Borsada derinliği düşük hisseler zirvede
Borsada endeks üzerinde ağırlığı olmayan derinliği düşük hisseler 12 aylık zirvesine çıktı.
Borsa İstanbul’da derinliği düşük olan hisse senetleri ilgi görmeyen devam ediyor. Türkiye’ye büyük hisselerin hareketlenmesini sağlayacak sermaye girişi olması için henüz sağlam bir hikaye yok. Ekonomik veriler bunu desteklemiyor. Sadece borsadaki şirketlerin aşırı ucuzlamış olması talep yaratabilir, ama 2008’deki gibi sert yükselişi getirmeyebilir. Bu aşamada sıradan yatırımcılar endeksin çok düştüğünü ve 2008’deki gibi dolar bazında yüzde 100’ün üzerinde yükseliş olacağını düşünebilirler. Kısa vadede bunu beklemek şimdilik zor. Ancak bunun uzun vadede gerçekleşmemesi için bir neden yok. Elbette hisse tercihi doğru yapılırsa.
Beynimiz, bir hisseyi zararına sattığımız zaman bunu kötü bir anı (başarısızlık) olarak kaydeder. Halbuki önceden planlamışsanız ve göze aldığınız zarar gerçekleşince satmışsanız, bu büyük bir başarıdır.
Doğru hisseleri belirlemek her zaman kazanca götürür. BIST-30 hisseleri içinden seçim yaparken, finans sektörü hisseleri yerine, daha çok üretim yapan ama döviz yükümlülükleri az olanları seçmek gerek. Kurlar bu kadar yükselmişken, ihracat potansiyeli yüksek olacak şirket hisseleri pozisyon almaya başlamak için daha anlamlı olabilir.
Grafikte endeksin dolar bazında tarihi dip seviyelerde olduğu gözleniyor.
Warren Buffet diyor ki ortalık kan gölü iken alım yapın, herkes alım için kuyruktaysa almayın. Çünkü kuyruk varsa pahalıdır. Sabır sözünü unutmayın.
İHRACAT ORANI VE PİYASA DEĞERİ YÜKSEK BORSA ŞİRKETLERİ
Hisse senetlerindeki gösterge sinyalleri
12 aylık zirvesinde olan hisseler
Beşiktaş Futbol Yat. | Son 12 aylık zirvesinde. |
Cosmos Yat. Holding | Son 12 aylık zirvesinde. |
Carrefoursa | Son 12 aylık zirvesinde. |
Eminiş Ambalaj | Son 12 aylık zirvesinde. |
Fenerbahçe Futbol | Son 12 aylık zirvesinde. |
Galatasaray Sportif | Son 12 aylık zirvesinde. |
Hatay Tekstil | Son 12 aylık zirvesinde. |
İhlas Gazetecilik | Son 12 aylık zirvesinde. |
Karsu Tekstil | Son 12 aylık zirvesinde. |
Kuştur Kuşadası Turizm | Son 12 aylık zirvesinde. |
Marka Yatırım Holding | Son 12 aylık zirvesinde. |
Merko Gıda | Son 12 aylık zirvesinde. |
Metemtur Otelcilik | Son 12 aylık zirvesinde. |
MMC San. Ve Tic. Yat. | Son 12 aylık zirvesinde. |
Serve Film Prodüksiyon | Son 12 aylık zirvesinde. |
Sönmez Filament | Son 12 aylık zirvesinde. |
Sumaş Suni Tahta | Son 12 aylık zirvesinde. |
Taze Kuru Gıda | Son 12 aylık zirvesinde. |
Verusa Holding | Son 12 aylık zirvesinde. |
Yonga Mobilya | Son 12 aylık zirvesinde. |
Dagi Giyim | Son 12 aylık zirvesinde. 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
Armada Bilgisayar | Son 12 aylık zirvesinde. Güçlü yükseliş trendinde. |
Ditaş Doğan | Son 12 aylık zirvesinde. Güçlü yükseliş trendinde. |
Merit Turizm | Son 12 aylık zirvesinde. Güçlü yükseliş trendinde. |
Marshall | Son 12 aylık zirvesinde. Güçlü yükseliş trendinde. |
Ufuk Yatırım | Son 12 aylık zirvesinde. Güçlü yükseliş trendinde. |
Borsa 100’de şirketlerin gösterge değerleri neye işaret ediyor.
Göstergeleri Dikkat Çeken Hisseler | |
Hisse | Sinyal |
AGHOL | Güçlü yükseliş trendinde. |
AKBNK | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
ALBRK | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
ALKIM | MACD Al verdi. |
ANACM | MACD Sat verdi. 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
ASELS | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
DOHOL | İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
GOZDE | MACD Sat verdi. 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
GSDHO | MACD Al verdi. 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
GUBRF | Son 1 haftalık dibinde. 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
IPEKE | Son 1 haftalık zirvesinde. |
ISDMR | Güçlü yükseliş trendinde. |
KAREL | MACD Al verdi. |
KARSN | MACD Sat verdi. |
KARTN | İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
KOZAA | Son 1 haftalık zirvesinde. MACD Al verdi. |
KRDMD | Son 1 haftalık zirvesinde. |
LOGO | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
MGROS | Güçlü yükseliş trendinde. |
NETAS | Güçlü yükseliş trendinde. |
PETKM | Son 1 haftalık zirvesinde. MACD Al verdi. Güçlü yükseliş trendinde. |
PGSUS | İşlem hacmi 4 gündür artıyor. |
SODA | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
TCELL | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
TTRAK | MACD Al verdi. İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
TURSG | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
ZOREN | Son 1 haftalık zirvesinde. Güçlü yükseliş trendinde. |
BIST Tüm-100’de göstergeleri dikkat çeken hisseler
Göstergeleri Dikkat Çeken Hisseler | |
Hisse | Sinyal |
AGYO | MACD Al verdi. |
AKENR | Son 1 haftalık zirvesinde. |
AKMGY | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
AKYHO | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
ALCAR | Son 1 haftalık zirvesinde. |
ANHYT | İşlem hacmi 5 gündür artıyor. |
ANSGR | MACD Sat verdi. |
ARENA | Güçlü yükseliş trendinde. |
ARMDA | Son 12 aylık zirvesinde. Güçlü yükseliş trendinde. |
ATEKS | MACD Al verdi. |
AVOD | MACD Al verdi. İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
AYCES | MACD Sat verdi. |
BANVT | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
BFREN | İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
BJKAS | Son 12 aylık zirvesinde. |
BRKSN | Güçlü yükseliş trendinde. |
CELHA | Güçlü yükseliş trendinde. |
CMBTN | MACD Al verdi. |
CMENT | Güçlü yükseliş trendinde. |
CRFSA | Son 12 aylık zirvesinde. |
DAGHL | MACD Al verdi. İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
DAGI | Son 12 aylık zirvesinde. 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
DESA | Son 1 aylık zirvesinde. |
DESPC | İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
DGGYO | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
DGKLB | İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
DITAS | Son 12 aylık zirvesinde. Güçlü yükseliş trendinde. |
DMSAS | Son 1 haftalık zirvesinde. |
DNISI | Son 1 haftalık zirvesinde. |
DOBUR | Son 1 haftalık dibinde. 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
DURDO | Son 1 aylık zirvesinde. |
EGGUB | İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
EGPRO | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
EGSER | MACD Al verdi. Güçlü yükseliş trendinde. |
EMKEL | İşlem hacmi 5 gündür artıyor. |
ERBOS | Güçlü yükseliş trendinde. |
ERSU | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
FADE | RSI Sat verdi. |
FENER | Son 12 aylık zirvesinde. |
FMIZP | Son 1 haftalık zirvesinde. |
FORMT | RSI Sat verdi. İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
GSDDE | RSI Sat verdi. |
GSRAY | Son 12 aylık zirvesinde. |
HATEK | Son 12 aylık zirvesinde. |
HDFGS | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
IHGZT | Son 12 aylık zirvesinde. |
IHLGM | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
INDES | İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
ISATR | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
ISBTR | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
ISGSY | Son 1 aylık zirvesinde. |
ITTFH | Güçlü yükseliş trendinde. |
IZMDC | MACD Sat verdi. |
IZTAR | Son 1 aylık zirvesinde. Güçlü yükseliş trendinde. |
JANTS | İşlem hacmi 5 gündür artıyor. |
KENT | MACD Sat verdi. |
KLGYO | MACD Al verdi. |
KONYA | Son 1 haftalık zirvesinde. Güçlü yükseliş trendinde. |
KRONT | İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
KRTEK | Son 12 aylık zirvesinde. |
LKMNH | Son 1 aylık zirvesinde. |
LUKSK | RSI Sat verdi. 5 Gün.Ort. aşağı kesti. Düşüş trendine girdi. |
MARKA | Son 12 aylık zirvesinde. |
MARTI | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
MEPET | Güçlü yükseliş trendinde. |
MERKO | Son 12 aylık zirvesinde. |
METRO | MACD Al verdi. |
METUR | Son 12 aylık zirvesinde. |
MIPAZ | MACD Al verdi. |
MRGYO | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
MRSHL | Son 12 aylık zirvesinde. Güçlü yükseliş trendinde. |
NATEN | 5 Gün Ort. yukarı kesti. Güçlü yükseliş trendinde. |
NIBAS | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
NUHCM | İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
ORGE | Güçlü yükseliş trendinde. |
OSMEN | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
OZBAL | İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
PEGYO | Düşüş trendine girdi. |
PEKGY | MACD Sat verdi. Düşüş trendine girdi. |
PENGD | 5 Gün Ort. yukarı kesti. Güçlü yükseliş trendinde. |
PETUN | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
PKENT | Son 1 haftalık dibinde. 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
PNSUT | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
POLHO | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
PRKME | MACD Al verdi. 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
PRZMA | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
PSDTC | MACD Al verdi. |
QNBFB | Düşüş trendine girdi. |
RALYH | 5 Gün Ort. yukarı kesti. İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
SAMAT | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
SANEL | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
SEKUR | RSI Sat verdi. |
SEYKM | RSI Sat verdi. |
SMART | İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
SONME | Son 12 aylık zirvesinde. |
TDGYO | RSI Sat verdi. 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
TGSAS | MACD Al verdi. |
TKNSA | Son 1 aylık zirvesinde. Güçlü yükseliş trendinde. |
TKURU | Son 12 aylık zirvesinde. |
TRCAS | Son 1 haftalık zirvesinde. |
TSGYO | Güçlü yükseliş trendinde. |
TSPOR | Son 1 aylık zirvesinde. |
TUCLK | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
TURGG | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
ULAS | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
ULUSE | Güçlü yükseliş trendinde. |
ULUUN | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
USAK | Güçlü yükseliş trendinde. |
VAKKO | Güçlü yükseliş trendinde. |
VERTU | RSI Sat verdi. |
VERUS | Son 12 aylık zirvesinde. |
VESBE | Son 1 aylık zirvesinde. |
VKGYO | İşlem hacmi 4 gündür artıyor. |
YAPRK | Son 1 aylık zirvesinde. |
YAYLA | Güçlü yükseliş trendinde. |
YKGYO | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
-
23 Ekim 2024, Çarşamba
Bankacılık sektöründe dengeli fırsatlar var
Devamını Oku -
13 Ağustos 2024, Salı
Ekonomide Stagflasyon olması halinde hangi sektörler öne çıkar
Devamını Oku -
06 Ağustos 2024, Salı
Fiyatlar düşerken fonlar ve yabancılar hangi hisselerde pozisyon artırdı?
Devamını Oku -
17 Temmuz 2024, Çarşamba
Son 3 ayın en yüksek getiri sağlayan şirketleri
Devamını Oku -
20 Haziran 2024, Perşembe
3 kâr marjına göre öne çıkan getirisi yüksek hisseler
Devamını Oku -
17 Mayıs 2024, Cuma
Esas faaliyet kar artışı pozitif olan PD/DD oranı düşük şirketler
Devamını Oku -
02 Mayıs 2024, Perşembe
Piyasa değeri yüksek 5 gıda şirketi endeks getirisini 5’e katladı
Devamını Oku -
24 Nisan 2024, Çarşamba
Piyasa değeri yüksek 5 bilişim şirketi endeks getirisini 5’e katladı
Devamını Oku -
17 Nisan 2024, Çarşamba
Endeksin 7 katı yükseldiler! Peki hangisi ucuz?
Devamını Oku -
29 Mart 2024, Cuma
Halka açıklık oranı düşük temettü veren BIST 30 hisseleri
Devamını Oku