E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaYılbaşından bu yana kazandıran hisseler---

Yılbaşından bu yana kazandıran hisseler

Yılbaşından bu yana kazandıran hisseler
11 Nisan 2020 - 13:00 borsaningundemi.com

Rekorlarla başladığı yılın 2. ayında kayıplarla yüzleşen Borsa İstanbul'da işlem gören senetler yıllık ve haftalık bazda yatırımcısına ne kazandırdı, ne kaybettirdi?

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,75 3,55 -5,91
Acıpayam Selüloz 5,83 11,26 -8,48
Adana Çimento (A) 7,62 6,42 -21,52
Adana Çimento (B) 6,19 2,31 -13,18
Adana Çimento (C) 1,78 1,71 -20,18
Adel Kalemcilik 11,78 4,25 -24,97
Adese Alışveriş Ticaret 1,14 7,55 -20,18
Afyon Çimento 6,01 10,48 -4,3
Ak Enerji 0,89 12,66 -18,35
Akbank 6,12 12,92 -24,54
Akçansa 7,47 8,1 -22,95
Akdenız Güvenlık Hız. 1,52 5,56 -27,96
Akfen GMYO 2,57 9,36 -36,54
Akın Tekstil 9,45 13,58 -31,47
Akiş GMYO 2,9 8,21 -28,22
Akmerkez GMYO 23,56 6,22 -0,51
Aksa 6,16 1,11 -12,04
Aksa Enerji 3,51 5,09 -7,63
Aksigorta 4,79 8,37 -11,59
Aksu Enerji 8,91 25,32 -40,08
Alarko Carrıer 44,7 8,5 -25,5
Alarko GMYO 13,31 2,7 -12,33
Alarko Holding 4,37 0 -26,55
Albaraka PY Batışehir GMYF 1230,8 0,06 0,81
Albaraka PY Dükkan GMYF 1165,6 0,06 0,85
Albaraka PY One Tower GMYF 1180,1 0,06 0,85
Albaraka Türk 1,19 10,19 -22,22
Alcatel Lucent Teletaş 18,28 2,81 51,83
Alkim Kağıt 5,84 5,04 4,66
Alkim Kimya 49,34 -2,78 28,76
Altınyağ 0,62 1,64 51,22
Altınyunus Çeşme 16,3 18,89 63,16
Anadolu Cam 3,25 3,83 -25,46
Anadolu Efes 18,6 3,85 -19,41
Anadolu Grubu Holding 14,46 5,39 -17,79
Anadolu Hayat Emek. 5,69 8,38 -6,49
Anadolu Isuzu 9,2 7,6 -24,4
Anadolu Sigorta 4,6 1,55 10,75
Anel Elektrik 3,15 7,14 -1,87
Arçelik 15,2 10,14 -27,06
ARD Bilişim Teknolojileri 18,4 35,29
Arena Bilgisayar 11,41 21,21 56,62
Armada Bilgisayar 19,39 21,42 18,3
Arsan Tekstil 3,15 13,31 -12,01
Artı Yatırım Holding 0,96 31,51 18,52
Aselsan 25,1 8,19 19,87
Aslan Çimento 34,6 2,61 -13,41
Ata GMYO 3,75 1,63 -17,22
Atakule GMYO 1,33 7,26 -30,73
Atlantis Yatırım Holding 1,3 3,17 30
Atlas Yat. Ort. 1,25 8,7 -13,19
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,45 -0,56 -7,13
Avrasya GMYO 1,4 12,9 -7,28
Avrasya Petrol ve Tur. 1,34 8,06 -26,37
Avrasya Stratejik GMYF 1427,5 7,87 11,01
Avrupa Yatırım Holding 1,17 5,41 -24,03
Ayen Enerji 2,79 8,98 -19,6
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,95 5,98 -10,96
Aygaz 9,77 9,65 -19,56
Bagfaş 13,52 6,71 -19,62
Bak Ambalaj 6,68 4,54 -9,12
Balatacılar Balatacılık 1,83 7,65 47,58
Bantaş Ambalaj 2,75 4,96 9,13
Banvit 16,73 3,98 -9,91
Baştaş Başkent Çimento 2,85 7,55 10,04
Batı Çimento 2,5 13,64 -24,47
Batısöke Çimento 0,91 5,81 -30,53
Bera Holding 3,15 17,98 -18,18
Berkosan Yalıtım 2,7 13,45 -1,46
Beşiktaş Futbol Yat. 2,07 21,05 -15,51
Beyaz Filo 3,14 15,87 -0,63
Bilici Yatırım 7,4 15,63 69,34
Bim Mağazalar 51,65 2,89 10,69
Birko Mensucat 0,26 8,33 -16,13
Birlik Mensucat 1,14 8,57 0
Bizim Mağazaları 9,57 3,46 -14,32
Bolu Çimento 3,56 5,64 -24,26
Bomonti Elektrik 1,76 29,41 37,5
Borusan Mannesmann 9,11 20,03 -20,44
Borusan Yat. Paz. 57,45 21,43 -4,11
Bosch Fren Sistemleri 276,1 50,96 -4,76
Bossa 7,54 9,75 -6,45
Brisa 7,45 6,13 -20,57
Burçelik 6,55 29,19 12,74
Burçelik Vana 19,24 46,87 98,15
Bursa Çimento 3,46 10,9 -13,57
Carrefoursa 6,11 2,52 29,72
Casa Emtia Petrol 10,38 4,22 10,54
Ceo Event Medya 5,72 -1,38 -30,58
Coca Cola İçecek 36,28 3,66 -6,25
Cosmos Yat. Holding 2,16 -0,46 5,88
Credıtwest Faktorıng 2,3 9,52 -20,14
Çelebi 79,1 38,89 -22,53
Çelik Halat 8,52 20,85 31,08
Çemaş Döküm 0,94 18,99 -25,01
Çemtaş 6,36 0,47 -23,19
Çimbeton 32,46 12,94 -21,33
Çimentaş 13,8 15,87 -8
Çimsa 6,93 8,62 -23,68
Çuhadaroğlu Metal 2,47 11,76 -22,57
Dagi Giyim 2,19 1,86 -12,4
Dagi Yatırım Holding 2,88 3,6 27,43
Dardanel 6,59 18,1 73,88
Datagate Bilgisayar 7,39 8,04 -5,38
Demısaş Döküm 2,92 11,88 -16,09
Denge Holding 0,95 3,26 -30,66
Deniz GMYO 3,78 19,62 -25,15
Denizli Cam 6,45 7,14 -22,66
Derimod 4,81 2,34 -32,63
Derlüks Deri 2,76 7,81 -32,35
Desa Deri 3,65 14,42 -19,6
Despec Bilgisayar 4,95 13,53 16,75
Deva Holding 10,12 1 12,57
Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 3,23 -17,95
Ditaş Doğan 12,3 11,64 29,27
DO-CO 382,3 50,81 -32,22
Doğan Burda 3,88 5,15 -36,08
Doğan Holding 1,57 10,2 -12,56
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,41 11,02 -14,55
Doğusan 1,68 9,8 -19,23
Doğuş GMYO 4,56 19,69 0,66
Doğuş Otomotiv 7,71 15,59 -19,01
Döktaş Dökümcülük 22,6 39,25 -28,58
Duran Doğan Basım 16,8 6,26 19,66
Dyo Boya 4,24 13,07 -13,47
Eczacıbaşı İlaç 4,49 0,67 21,02
Eczacıbaşı Yatırım 9,99 6,28 -1,19
Edip Gayrimenkul 1,63 12,41 17,27
Ege Endüstri 567 17,39 -2,33
Ege Gübre 43,32 4,13 -13,01
Ege Profil 10,89 7,19 -9,02
Ege Seramik 3,5 11,11 -5,66
Egeli & Co Tarım Girişim 0,34 -10,53 6,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,45 -13,46 15,38
Egeli&Co Yatırım Holding 0,3 -6,25 50
Egeplast 12,25 13,64 -2
Ekiz Kimya 2,87 59,44 370,49
Emek Elektrik 1,63 17,27 2,52
Eminiş Ambalaj 2,56 30,61 68,42
Emlak Konut GMYO 1,22 6,09 -16,44
Enerjisa Enerji 6,32 -1,56 -6,18
Enka İnşaat 6,5 9,06 1,25
Erbosan 17,35 4,58 -30,54
Ereğli Demir Çelik 7,61 -0,13 -15,82
Ersu Gıda 3,31 11,07 59,9
Escort Teknoloji 2,85 10,04 105,04
Etiler Gıda 1,87 6,25 -23,67
Euro Kapital Yat. Ort. 1,37 10,48 -17,96
Euro Trend Yat. Ort. 1,42 10,08 13,6
Euro Yat. Ort. 1,14 5,56 -3,39
Euro Yatırım Holding 1,21 12,04 -19,33
F-M İzmit Piston 44,98 10,3 -5,03
Fenerbahçe Futbol 9,44 17,27 -34,76
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,07 10,43 -32,82
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,95 26,41 16,38
Ford Otosan 56,9 3,45 -13,94
Formet Çelik Kapı 2,4 6,19 -20
Frigo Pak Gıda 10,67 18,95 -17,67
Galatasaray Sportif 2,54 27 25,12
Garanti Bankası 8,63 14,46 -22,53
Garanti Faktoring 3,97 10,89 2,58
Garanti Yat. Ort. 1,51 39,81 39,81
Gedik Y. Men. Değ. 16,24 -5,8 190
Gedik Yatırım Holding 17,8 -3,42 131,47
Gediz Ambalaj 7,05 6,02 4,29
Gentaş 2,04 5,15 -6,85
Gersan Elektrik 2,63 16,37 -17,55
Global Men. Değ. 1,92 2,13 2,13
Global Yat. Holding 2,88 13,83 -40,86
Good-Year 3,9 16,42 -3,7
Göltaş Çimento 12,56 9,03 -29,4
Gözde Girişim 3,47 20,91 -32,49
GSD Denizcilik 2,35 26,34 -8,2
GSD Holding 1,37 16,1 -8,05
Gübre Fabrik. 15,2 6,97 68,14
Güler Yat. Holding 3,05 53,27 50,25
Güneş Sigorta 2,34 11,43 7,34
Halk GMYO 1,24 4,2 1,64
Halk Sigorta 3,2 16,36 61,62
Hatay Tekstil 7,15 4,99 4,08
Hedef Girişim 2,02 16,09 -22,61
Hektaş 10,36 6,69 29,18
HUB Girişim 19,92 8,5 112,17
Hürriyet Gzt. 1,08 14,89 -5,26
ICBC Turkey Bank 4,34 11,86 -17,65
Info Yatırım 5,49 -14,08 -38,31
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,55 25 -11,29
İdealist Danışmanlık 2,64 25,12 -20,48
İdealist GMYO 2,83 6,39 -7,52
İhlas Ev Aletleri 2,77 38,5 -11,5
İhlas Gayrimenkul 1,05 5 -12,5
İhlas Gazetecilik 5,4 20 -20,7
İhlas Holding 0,62 24 -31,87
İhlas Yayın Holding 0,79 6,76 -22,55
İndeks Bilgisayar 8,59 15,3 -11,44
İntema 8,59 9,85 -7,24
İpek Doğal Enerji 9,71 23,85 25,78
İskenderun Demir Çelik 6,43 1,58 -19,73
İş Bankası (A) 380383 129,38
İş Bankası (B) 34600 11,43 14,64
İş Bankası (C) 5,09 11,38 -20,59
İş Bankası (Kur.) 374000 20,65 78,1
İş Fin.Kir. 3,15 11,31 -17,11
İş Girişim 4,23 26,27 11,32
İş GMYO 1,45 9,85 -17,61
İş Y. Men. Değ. 4,22 9,61 4,8
İş Yat. Ort. 2,2 6,28 36,53
İşbir Holding 440 6 2,33
İttifak Holding 2,23 0 -40,05
İz Hayvancılık Tarım 3,04 35,11 16,19
İzmir Demir Çelik 9,6 6,67 17,22
İzmir Fırça 1,58 9,72 -12,22
Jantsa Jant Sanayi 47,26 3,19 -11,15
Kafein Yazılım 13,7 19,13 22,98
Kapital Yat. Holding 2,29 0,44 -5,37
Kaplamin 5,18 9,05 -6,67
Kardemir (A) 2,07 6,15 -21,89
Kardemir (B) 2,05 5,67 -22,35
Kardemir (D) 2,08 5,05 -21,8
Karel Elektronik 14,13 9,7 -2,75
Karsan Otomotiv 1,38 5,34 -12,66
Karsu Tekstil 2,3 0,88 -29,01
Kartonsan 351,9 8,78 -9,75
Katmerciler Ekipman 2,9 14,17 -24,48
Kent Gıda 193,5 6,09 10,07
Kerevitaş Gıda 3,34 5,36 2,45
Kervansaray Yat. Holding 0,38 22,58 -30,91
Kiler GMYO 2,39 15,46 -36,94
Klimasan Klima 15,04 13 -31,88
Koç Holding 15,2 12,76 -24,03
Konfrut Gıda 7,21 4,34 -7,8
Konya Çimento 205,6 13,53 -24,22
Kordsa Teknik Tekstil 10,06 9,71 -20,89
Koza Altın 66 10,83 -10,87
Koza Madencilik 10,93 19,72 8,97
Körfez GMYO 2,15 16,22 -10,04
Kristal Kola 1,44 18,03 -4,64
Kron Telekomünikasyon 18,16 17,54 42,77
Kuştur Kuşadası Turizm 25,82 18,77 8,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,43 14,4 -13,33
Kütahya Porselen 6,99 10,95 5,59
Lider Faktoring 3,27 18,48 -10,9
Link Bilgisayar 26,6 27,76 46,56
Logo Yazılım 66,5 13,48 9,38
Lokman Hekim Sağlık 5,62 1,26 -2,77
Lüks Kadife 7,39 10,3 -14,47
Makina Takım 1,39 12,1 -26,06
Mardin Çimento 5,07 0,8 -14,36
Marka Yatırım Holding 1,19 20,2 0,85
Marmaris Altınyunus 63,15 -3,07 -11,06
Marshall 46,6 11,27 -1,98
Martı GMYO 0,95 20,25 -5,94
Martı Otel 0,86 45,76 -5,49
Mavi Giyim 39,32 15,72 -32,09
Mazhar Zorlu Holding 12,35 13,82 2,15
Mega Polietilen 1,72 -1,71 -21,82
Menderes Tekstil 1,34 14,53 2,29
Mensa 0,28 3,7 -12,5
Merit Turizm 16,38 26 -15,74
Merko Gıda 1,1 4,76 4,76
Metal Gayrimenkul 0,93 27,4 2,2
Metemtur Otelcilik 1,67 23,7 -6,18
Metro Holding 1,05 11,7 -23,91
Metro Petrol ve Tesisleri 1,48 7,25 -24,49
Metro Yatırım Ortaklığı 2,91 4,3 -64,16
Migros Ticaret 24,02 1,44 -0,83
Milpa 2,26 13,57 3,2
Mistral GMYO 1,71 4,91 -9,52
MLP Sağlık 13,3 1,92 -16,87
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,82 -6,82 -28,07
Mondi Tire Kutsan 6,92 3,28 67,15
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1090 0 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,64 2,91 30,82
Net Holding 1,78 30,88 -31,54
Netaş Telekom. 11,35 11,38 -13,09
Niğbaş Niğde Beton 6,7 16,52 8,06
Nuh Çimento 9,45 3,39 -13,97
Nurol GMYO 2,96 14,73 -17,09
Odaş Elektrik 1,43 5,15 -1,09
Olmuksan-IP 3,94 3,68 53,85
Orge Enerji Elektrik 4,35 5,33 -12,3
Orma Orman Mahsulleri 3,55 10,94 28,62
Osmanlı Menkul 7,34 15,41 74,76
Ostim Endüstriyel Yat 1,77 18 5,36
Otokar 118,3 12,03 -19,55
Oyak Yat. Ort. 5,3 19,91 127,47
Oylum Sınai Yatırımlar 2,87 3,24 -7,08
Özak GMYO 2,39 2,58 -7
Özbal Çelik Boru 1,46 11,45 -9,42
Özderici GMYO 1,38 25,45 -12,1
Özerden Plastik 2,35 -1,26 3,07
Panora GMYO 4,53 8,63 -19,54
Papilon Savunma 9,76 18,59 25,94
Park Elek.Madencilik 3,1 15,67 1,64
Parsan 13,51 14,49 -20,25
Pegasus 50,95 53 -41,03
Peker GMYO 3,04 29,91 -2,88
Penguen Gıda 3,54 6,31 71,01
Pera GMYO 0,81 15,71 -13,83
Pergamon Dış Ticaret 8,01 12,5 -0,12
Petkim 3,43 0,59 -9,97
Petrokent Turizm 132,1 14,67 3,12
Pınar Et Ve Un 11,2 12,56 22,14
Pınar Su 2,95 3,15 27,16
Pınar Süt 11,73 2,45 -7,42
Plastikkart 8,96 7,69 -3,34
Polisan Holding 2,15 11,86 -28,75
Politeknik Metal 67 6,35 -11,93
Prizma Press Matbaacılık 4,83 -6,4 12,33
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1172,8 0,28 5,87
QNB Finans Fin. Kir. 110 6,9 -14,79
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 641,1 -0,54 11,98
QNB Finans Portföy Altın BYF 32,2 3,87 23,7
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 33,35 7,86 -16,42
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,17 16,59 7,33
QNB Finansbank 42,5 16,44 13,33
Ral Yatırım Holding 6,96 -13 2,35
Ray Sigorta 4,25 41,2 24,27
Reysaş GMYO 6,64 9,39 44,66
Reysaş Lojistik 7,32 10,74 67,12
Rhea Girişim 1,73 0,58 45,38
Rodrigo Tekstil 1,44 5,88 -20,44
Royal Halı 1,85 14,91 35,04
RTA Laboratuvarları 6,51 56,49 180,6
Sabancı Holding 7,67 3,79 -15,9
Safkar Ege Soğutmacılık 2,65 3,11 21,56
Salix Yatırım Holding 5,03 7,71 -30,24
Sanel Mühendislik 4,8 13,21 18,52
Sanifoam Sünger 5,96 11,19 19,2
Sanko Pazarlama 5,6 8,32 -27,65
Saray Matbaacılık 1,75 14,38 -2,23
Sarkuysan 5,04 3,07 4,35
Sasa Polyester 8,89 5,58 15,01
Say Reklamcılık 2,6 7,44 16,07
Sekuro Plastik 4,23 -0,47 -21,08
Selçuk Ecza Deposu 7,18 0,84 17,7
Selçuk Gıda 1,9 23,38 10,47
Senkron Güvenlik 2,14 9,18 -21,61
Serve Film Prodüksiyon 2,19 24,43 37,74
Servet GMYO 10,6 3,82 24,71
Seyitler Kimya 10,45 4,4 53,9
Silverline Endüstri 2,19 10,61 1,39
Sinpaş GMYO 1,19 17,82 2,59
Smartiks Yazılım 8,97 15 -8,56
Soda Sanayii 5,35 2,29 -13,43
Sodaş Sodyum Sanayii 17,48 18,91 78,92
Söktaş 2,79 12,5 5,28
Sönmez Filament 4,67 10,66 -4,3
Sönmez Pamuklu 4,71 12,95 -4,27
Sumaş Suni Tahta 8,15 -2,98 -17,68
Şeker Fin. Kir. 4,6 -1,71 -3,77
Şekerbank 0,94 6,82 -28,24
Şişe Cam 4,61 10,29 -12,52
Şok Marketler 9,06 -4,63 -15,8
T. Halk Bankası 5,3 7,29 -10,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,4 60,83 -7,34
T.S.K.B. 0,97 6,59 -19,83
T.Tuborg 13,32 3,5 11,93
Taç Tarım Ürünleri 3,33 39,92 6,73
Tat Gıda 6,17 2,66 1,42
TAV Havalimanları 18,36 13,9 -32,41
Taze Kuru Gıda 6,35 6,19 -12,29
Tek-Art Turizm 1,14 31,03 -9,52
Tekfen Holding 13,87 2,82 -28,21
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,51 12,05 55
Temapol Polimer Plastik 4,74 1,07 -9,2
TGS Dış Ticaret 4,1 35,76 -12,21
Tofaş Oto. Fab. 18,8 12,17 -19,32
Torunlar GMYO 2,28 13,43 -17,09
Trabzon Liman 9,38 9,45 -12,01
Trabzonspor Sportif 4,3 50,88 100
Trakya Cam 3,13 4,68 -10,57
Trend GMYO 2,48 -8,15 12,73
TSKB GMYO 1,52 0,66 13,43
Tuğçelik 3,86 7,52 -2,28
Tukaş 11,2 31,46 -9,31
Turcas Petrol 2,62 8,26 -1,87
Turkcell 13,06 4,48 -5,36
Tümosan Motor ve Traktör 5,1 12,33 -20,44
Tüpraş 92,9 9,55 -26,74
Türk Hava Yolları 9,8 9,74 -32,23
Türk Prysmian Kablo 3,46 15,72 33,08
Türk Telekom 7,04 8,47 -4,48
Türk Traktör 48 14,29 -9,28
Türker Proje Gayrimenkul 32,56 11,51 -22,48
Ufuk Yatırım 3,2 7,02 24,03
Ulaşlar Turizm Yat. 1,68 3,7 -20,75
Ulusoy Elektrik 30,2 7,78 13,53
Ulusoy Un Sanayi 4,95 14,32 29,58
Umpaş Holding 0,45 2,27 -27,42
Uşak Seramik 1,38 15 -18,34
Utopya Turizm 4,43 18,13 -9,96
Uzertaş Boya 2,65 -2,93 19,37
Ülker Bisküvi 21,08 3,33 -5,72
Ünye Çimento 3,95 2,86 -26,58
Vakıf Fin. Kir. 1,88 12,57 -22,31
Vakıf GMYO 2,18 10,1 -11,74
Vakıf Yat. Ort. 1,87 10,65 -19,74
Vakıflar Bankası 4,68 4,93 -15,06
Vakko Tekstil 4,19 8,55 -7,71
Vanet Gıda 1,19 -4,03 -16,78
Verusa Holding 18,27 23,28 -1,56
Verusaturk Girisim 4,17 13,93 -22,63
Vestel 11 7,84 -12,84
Vestel Beyaz Eşya 18,18 16,54 -15,83
Viking Kağıt 3,71 0,27 98,4
Yapı Kredi Koray GMYO 2,43 16,27 0,41
Yapı ve Kredi Bank. 2,06 13,19 -16,94
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,04 -1,59 28,23
Yataş 6,12 10,67 -16,62
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,79 16,99 11,18
Yeni Gimat GMYO 11,85 0,22 -1,01
Yeşil GMYO 0,46 6,98 -28,13
Yeşil Yapı 0,47 17,5 -28,79
Yeşil Yatırım Holding 9,6 14,01 -14,51
Yibitaş İnşaat Malzeme 5218,2 8,81 77,19
Yonga Mobilya 8,86 -4,22 -4,11
Yükselen Çelik 6,83 17,35 11,42
Yünsa 9,72 14,76 -3,67
Zorlu Enerji 1,18 8,26 -27,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (14)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Mehmet 12 Nisan 2020 08:06

    En ucuz şirket ittifak kalmış ben bunu düşünüyorum nasıl iş yapar mı

  • labrador11 Nisan 2020 19:40

    Bomonti Elektrik borçlarını 2033 yılına kadar yeniden yapılandırdı, davalardan da kurtuldu...

  • Özcan11 Nisan 2020 19:36

    Haftaya IMF den dolar yardımı alınır borsa İstanbul için iyi senaryo olur ve 98000 100000 aralığına yerleşir

  • erdinç11 Nisan 2020 19:32

    DO CO ya bedelsiz mi geliyor acaba,,her gün tavan gidiyor,,var birşey bunda.

  • Özcan11 Nisan 2020 19:39

    Pegasus gibi çok düştü o yüzden çıkıyor cizelgesine bak

  • TURGAY ÇETİN İZMİR11 Nisan 2020 19:15

    PEGASUS Kasa azına kadar para ile dolu olduğu yorumu bir çok yorumcudan geldi. Uçak kazasi yada virus bu hissenin önünü kesemez. 26 TL beri alıp satıyorum. 85 rahat bulur. ytd.

  • mustafa12 Nisan 2020 01:01

    zor bulur.Alırsan daha 25-30 temmuz ağustosa mayısta uçabilecekmi sanki.Uçak uçmazkenki bakım maliyeti uçtuğundan daha fazla+ personel + Borç ödemesi

  • ZEYREK ZEMHERİ11 Nisan 2020 17:53

    bu ortamda borsa girmek akıl işi değil.

  • YYAPI BU HAFTANIN YILDIZI OLUR11 Nisan 2020 16:20

    YGYO VE YYAPI yukselis hareketini yapacak iken virus krizi nedeniyle kursagında kaldı. Viruste 70krs lara ilk gelecek okan yyapı olabilir !!!

  • Serkan11 Nisan 2020 15:59

    RTALB gece gündüz çalışarak Covid19 virus tanı test kiti üretiyor.

  • VS11 Nisan 2020 14:28

    Dikkat edin hiçbir faaliyeti kalmayan,Pegasus, %56 prim yaptı tavan fiyatı,na çok yakın, yakında patlar

  • fahrettin kırmızı 11 Nisan 2020 20:56

    yabancı pegasusdan çıkıyor.hızlı yükselenden tavana yakın siz de çıkın

  • Yorum11 Nisan 2020 14:03

    Şuraya 20 tane en yüksek getiri saglayan şirketi yukarıdan aşşagı ya sıralayın 19 tanesi ne temel nede teknige uyuyor sadece 1 tanesi gerçekler üzerine pirimlenmiş o firmada gece gündüz çalışan bir firma

  • Black14 Nisan 2020 12:21

    Kimdir o gece gündüz çalışan firma