E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaYılbaşından bu yana hisseler---

Yılbaşından bu yana hisseler

Yılbaşından bu yana hisseler
14 Mart 2020 - 11:23 borsaningundemi.com

Piyasalar zor bir haftayı geride bıraktı. Korona virüs salgınının tüm dünyayı etkilemesi sebebiyle pay piyasalarında yılbaşına göre ve haftalık bazda değişimler kayıplar içeriyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek"ler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Eczacıbaşı İlaç 4,06 3,85 5,45
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 1,93 3,25 -40,62
Netaş Telekom. 8,89 13,95 -36,27
Odaş Elektrik 1,38 2,07 -33,33
Batı Çimento 2,27 3,37 -32,64
Logo Yazılım 56,25 80,00 -29,69
Tümosan Motor ve Traktör 4,18 5,92 -29,39
İş Fin.Kir. 2,27 3,16 -28,16
Alarko GMYO 9,94 13,83 -28,13
Torunlar GMYO 1,99 2,74 -27,37
İndeks Bilgisayar 7,58 10,30 -26,41
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi  Haftalık İşlem Hacmi    
Aselsan 5.491.293.363    
Türk Hava Yolları 5.072.665.019    
Garanti Bankası 3.093.212.496    
Yapı ve Kredi Bank. 1.565.052.446    
Odaş Elektrik 1.384.942.761    
Ereğli Demir Çelik 1.308.107.704    
Kardemir (D) 1.270.362.623    
Eczacıbaşı İlaç 1.135.023.860    
Petkim 1.114.271.651    
Akbank 1.114.244.946    

Hisselerine sahip çıkan şirketler

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,69 -22,12 -9,14
Acıpayam Selüloz 4,59 -28,06 -27,94
Adana Çimento (A) 7,44 -16,03 -23,38
Adana Çimento (B) 6,05 -6,20 -15,15
Adana Çimento (C) 1,94 -2,51 -13,00
Adel Kalemcilik 9,83 -27,08 -37,39
Adese Alışveriş Ticaret 1,09 -28,29 -23,69
Afyon Çimento 4,83 -23,94 -23,09
Ak Enerji 0,73 -29,13 -33,03
Akbank 6,45 -11,52 -20,47
Akçansa 7,32 -19,38 -27,09
Akdenız Güvenlık Hız. 1,33 -31,44 -36,97
Akfen GMYO 2,30 -38,01 -43,21
Akın Tekstil 8,62 -35,19 -37,49
Akiş GMYO 3,04 -20,83 -24,75
Akmerkez GMYO 22,20 -10,99 -6,25
Aksa 6,82 -10,85 -12,88
Aksa Enerji 3,41 -14,54 -10,26
Aksigorta 5,16 -12,25 -4,76
Aksu Enerji 6,83 -33,37 -54,07
Alarko Carrıer 38,00 -25,20 -36,67
Alarko GMYO 9,94 -28,13 -34,53
Alarko Holding 3,97 -23,65 -33,28
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.228,10 0,06 0,59
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.163,00 0,06 0,62
Albaraka PY One Tower GMYF 1.177,40 0,06 0,62
Albaraka Türk 1,16 -16,55 -24,18
Alcatel Lucent Teletaş 12,60 -44,54 4,65
Alkim Kağıt 5,27 -15,68 -5,56
Alkim Kimya 48,44 -5,85 26,41
Altınyağ 0,55 -22,54 34,15
Altınyunus Çeşme 6,39 -35,97 -36,04
Anadolu Cam 2,80 -24,93 -35,78
Anadolu Efes 19,08 -17,76 -17,33
Anadolu Grubu Holding 13,15 -21,12 -25,24
Anadolu Hayat Emek. 7,26 -3,20 6,14
Anadolu Isuzu 8,45 -26,52 -30,57
Anadolu Sigorta 4,84 -2,81 10,00
Anel Elektrik 2,60 -14,19 -19,00
Arçelik 15,25 -14,99 -26,82
ARD Bilişim Teknolojileri 11,47 -25,71  
Arena Bilgisayar 8,34 -23,77 10,76
Armada Bilgisayar 14,45 -35,20 -11,84
Arsan Tekstil 2,75 -44,78 -23,18
Artı Yatırım Holding 0,78 -8,24 -3,70
Aselsan 25,46 -14,68 21,59
Aslan Çimento 35,02 -1,52 -12,36
Ata GMYO 3,64 -5,70 -19,65
Atakule GMYO 1,16 -36,96 -39,58
Atlantis Yatırım Holding 1,24 -8,15 24,00
Atlas Yat. Ort. 1,17 -29,09 -18,75
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,10 -7,11 1,15
Avrasya GMYO 1,25 -33,86 -17,22
Avrasya Petrol ve Tur. 1,22 -34,05 -32,97
Avrasya Stratejik GMYF 1.319,70 0,04 2,63
Avrupa Yatırım Holding 1,07 -22,46 -30,52
Ayen Enerji 2,22 -35,09 -36,02
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,00 -22,18 -8,68
Aygaz 9,88 -15,05 -23,05
Bagfaş 10,62 -21,33 -36,86
Bak Ambalaj 4,90 -21,60 -33,33
Balatacılar Balatacılık 2,14 -27,95 72,58
Bantaş Ambalaj 1,83 -32,22 -27,38
Banvit 16,21 -8,93 -12,71
Baştaş Başkent Çimento 2,63 -8,68 1,54
Batı Çimento 2,27 -32,64 -31,42
Batısöke Çimento 0,84 -32,26 -35,88
Bera Holding 2,52 -29,01 -34,55
Berkosan Yalıtım 2,40 -32,20 -12,41
Beşiktaş Futbol Yat. 1,68 -35,88 -31,43
Beyaz Filo 2,76 -20,46 -12,66
Bilici Yatırım 6,83 -13,21 56,29
Bim Mağazalar 50,45 -4,45 8,12
Birko Mensucat 0,26 -25,71 -16,13
Birlik Mensucat 1,07 -13,01 -6,14
Bizim Mağazaları 7,83 -10,41 -29,90
Bolu Çimento 3,44 -16,71 -26,81
Bomonti Elektrik 1,10 -19,12 -14,06
Borusan Mannesmann 7,53 -23,94 -34,24
Borusan Yat. Paz. 49,50 -23,96 -19,97
Bosch Fren Sistemleri 183,10 -25,08 -36,84
Bossa 6,84 -27,23 -15,14
Brisa 7,50 -11,56 -21,14
Burçelik 5,10 -35,28 -12,22
Burçelik Vana 12,90 -20,86 32,85
Bursa Çimento 2,96 -15,67 -26,06
Carrefoursa 5,99 -10,86 27,18
Casa Emtia Petrol 9,38 -10,50 -0,11
Ceo Event Medya 5,30 -19,94 -35,68
Coca Cola İçecek 39,30 -9,24 1,55
Cosmos Yat. Holding 1,93 -17,52 -5,39
Credıtwest Faktorıng 2,29 -2,55 -20,49
Çelebi 68,20 -19,10 -33,20
Çelik Halat 5,72 -32,39 -12,00
Çemaş Döküm 0,79 -34,17 -36,98
Çemtaş 5,23 -15,65 -36,84
Çimbeton 28,28 -24,39 -31,46
Çimentaş 10,73 -23,30 -28,47
Çimsa 6,77 -24,78 -25,44
Çuhadaroğlu Metal 2,15 -29,74 -32,60
Dagi Giyim 1,77 -32,95 -29,20
Dagi Yatırım Holding 2,09 -34,28 -7,52
Dardanel 4,30 -17,62 13,46
Datagate Bilgisayar 6,12 -26,27 -21,64
Demısaş Döküm 2,53 -28,93 -27,30
Denge Holding 1,00 -20,00 -27,01
Deniz GMYO 3,05 -31,92 -39,60
Denizli Cam 5,77 -24,38 -30,82
Derimod 4,37 -41,58 -38,80
Derlüks Deri 2,17 -35,61 -46,81
Desa Deri 2,89 -41,85 -36,34
Despec Bilgisayar 4,43 -12,80 4,48
Deva Holding 9,57 -0,62 6,45
Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -12,33 -17,95
Ditaş Doğan 7,79 -32,67 -18,51
DO-CO 302,70 -34,47 -46,33
Doğan Burda 2,97 -29,95 -51,07
Doğan Holding 1,44 -16,28 -21,74
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 -36,79 -26,06
Doğusan 1,37 -31,16 -34,13
Doğuş GMYO 4,18 -30,45 -7,73
Doğuş Otomotiv 7,55 -19,85 -20,69
Döktaş Dökümcülük 19,51 -22,02 -38,35
Duran Doğan Basım 12,88 -23,29 -8,26
Dyo Boya 3,40 -34,99 -30,61
Eczacıbaşı İlaç 4,06 5,45 9,43
Eczacıbaşı Yatırım 9,81 -10,82 -2,97
Edip Gayrimenkul 1,26 -35,05 -9,35
Ege Endüstri 518,90 -16,58 -10,61
Ege Gübre 36,96 -20,52 -25,78
Ege Profil 9,37 -24,19 -21,72
Ege Seramik 3,47 -21,85 -6,47
Egeli & Co Tarım Girişim 0,25 -30,56 -21,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,39 -29,09 0,00
Egeli&Co Yatırım Holding 0,23 -30,30 15,00
Egeplast 11,84 -19,18 -5,28
Ekiz Kimya 0,90 -27,42 47,54
Emek Elektrik 1,31 -32,82 -17,61
Eminiş Ambalaj 2,05 -14,58 34,87
Emlak Konut GMYO 1,20 -16,67 -17,81
Enerjisa Enerji 7,15 -11,07 -3,25
Enka İnşaat 5,90 -12,98 -8,10
Erbosan 17,38 -14,30 -30,42
Ereğli Demir Çelik 8,04 -9,66 -11,06
Ersu Gıda 2,73 -12,78 31,88
Escort Teknoloji 1,79 -42,63 28,78
Etiler Gıda 1,69 -18,36 -31,02
Euro Kapital Yat. Ort. 1,02 -32,89 -38,92
Euro Trend Yat. Ort. 0,84 -29,41 -32,80
Euro Yat. Ort. 0,85 -28,57 -27,97
Euro Yatırım Holding 1,01 -30,34 -32,67
Fenerbahçe Futbol 7,79 -32,44 -46,16
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,56 -32,81 -43,98
F-M İzmit Piston 38,50 -13,68 -22,81
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,14 -32,01 -33,16
Ford Otosan 62,75 -18,61 -11,43
Formet Çelik Kapı 2,00 -6,98 -33,33
Frigo Pak Gıda 7,95 -27,40 -38,66
Galatasaray Sportif 2,04 -42,21 0,49
Garanti Bankası 9,01 -10,17 -19,12
Garanti Faktoring 3,58 -23,34 -7,49
Garanti Yat. Ort. 1,13 -30,25 4,63
Gedik Y. Men. Değ. 13,32 -9,45 137,86
Gedik Yatırım Holding 14,00 -29,15 82,05
Gediz Ambalaj 5,99 -15,75 -11,39
Gentaş 2,17 -6,06 -0,91
Gersan Elektrik 2,11 -31,27 -33,86
Global Men. Değ. 1,52 -38,46 -19,15
Global Yat. Holding 2,86 -18,29 -41,27
Good-Year 3,48 -23,68 -14,07
Göltaş Çimento 11,13 -19,41 -37,44
Gözde Girişim 2,88 -19,78 -43,97
GSD Denizcilik 1,66 -30,25 -35,16
GSD Holding 1,09 -24,83 -26,85
Gübre Fabrik. 15,44 -17,52 70,80
Güler Yat. Holding 1,43 -12,27 -29,56
Güneş Sigorta 1,87 -25,79 -14,22
Halk GMYO 1,22 -21,29 0,00
Halk Sigorta 2,63 -26,74 32,83
Hatay Tekstil 6,15 -32,19 -10,48
Hedef Girişim 1,69 -24,55 -35,25
Hektaş 8,85 -8,29 10,35
HUB Girişim 17,36 -34,04 84,90
Hürriyet Gzt. 0,90 -28,57 -21,05
ICBC Turkey Bank 3,35 -21,55 -36,43
İdealist Danışmanlık 2,36 -21,85 -28,92
İdealist GMYO 2,11 -31,49 -31,05
İhlas Ev Aletleri 2,30 -42,50 -26,52
İhlas Gayrimenkul 0,95 -26,92 -20,83
İhlas Gazetecilik 3,87 -0,77 -43,17
İhlas Holding 0,54 -30,77 -40,66
İhlas Yayın Holding 0,66 -37,14 -35,29
İndeks Bilgisayar 7,58 -26,41 -21,86
Info Yatırım 8,50 7,46 -4,49
İntema 7,75 -22,58 -16,31
İpek Doğal Enerji 6,93 -25,40 -10,23
İskenderun Demir Çelik 6,60 -10,20 -17,60

Piyasaların zor haftasında yatırımcı ne yaptı?

İş Bankası (A) 380.383,00   129,38
İş Bankası (B) 31.322,30 -25,25 3,78
İş Bankası (C) 5,49 -8,35 -14,35
İş Bankası (Kur.) 282.000,00 -27,69 34,29
İş Fin.Kir. 2,27 -28,16 -40,26
İş Girişim 2,85 -29,98 -25,00
İş GMYO 1,37 -18,93 -22,16
İş Y. Men. Değ. 3,92 -14,78 -12,89
İş Yat. Ort. 2,28 -22,71 23,91
İşbir Holding 472,40 -18,52 9,86
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 -35,48 -35,48
İttifak Holding 1,89 -32,50 -49,19
İz Hayvancılık Tarım 1,84 -28,68 -29,68
İzmir Demir Çelik 8,53 -16,78 4,15
İzmir Fırça 1,70 -22,37 -5,56
Jantsa Jant Sanayi 49,00 -10,58 -15,95
Kafein Yazılım 8,81 -35,22 -20,92
Kapital Yat. Holding 2,88 -13,25 19,01
Kaplamin 4,66 -25,08 -16,04
Kardemir (A) 2,04 -20,93 -23,02
Kardemir (B) 2,04 -21,24 -22,73
Kardemir (D) 2,06 -23,13 -22,56
Karel Elektronik 11,45 -18,51 -21,20
Karsan Otomotiv 1,39 -24,86 -12,03
Karsu Tekstil 1,66 -35,16 -48,77
Kartonsan 298,90 -20,59 -23,34
Katmerciler Ekipman 2,28 -34,67 -40,63
Kent Gıda 157,50 -28,57 -10,41
Kerevitaş Gıda 2,92 -15,36 -10,43
Kervansaray Yat. Holding 0,33 -29,79 -40,00
Kiler GMYO 1,92 -31,91 -49,34
Klimasan Klima 16,81 -2,83 -23,87
Koç Holding 15,78 -9,31 -22,34
Konfrut Gıda 5,86 -16,41 -25,06
Konya Çimento 188,40 -21,50 -30,56
Kordsa Teknik Tekstil 10,65 -17,06 -18,58
Koza Altın 61,00 -18,67 -17,62
Koza Madencilik 9,23 -17,59 -7,98
Körfez GMYO 1,50 -35,06 -37,24
Kristal Kola 1,18 -31,40 -21,85
Kron Telekomünikasyon 13,86 -29,00 8,96
Kuştur Kuşadası Turizm 22,68 -24,40 -4,30
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,06 -33,75 -35,76
Kütahya Porselen 6,00 -28,99 -9,37
Lider Faktoring 2,70 -30,23 -26,43
Link Bilgisayar 16,65 -34,40 -8,26
Logo Yazılım 56,25 -29,69 -7,48
Lokman Hekim Sağlık 6,46 -6,38 11,76
Lüks Kadife 6,55 -34,50 -24,19
Makina Takım 1,23 -30,90 -34,57
Mardin Çimento 5,19 -2,63 -12,33
Marka Yatırım Holding 0,85 -35,11 -27,97
Marmaris Altınyunus 70,20 -10,00 -1,13
Marshall 34,16 -32,42 -28,14
Martı GMYO 0,72 -40,98 -28,71
Martı Otel 0,58 -38,95 -36,26
Mavi Giyim 42,00 -22,37 -27,46
Mazhar Zorlu Holding 12,53 -9,86 3,64
Mega Polietilen 1,75 -29,72 -20,45
Menderes Tekstil 1,11 -35,47 -15,27
Mensa 0,25 -24,24 -21,88
Merit Turizm 13,54 -26,53 -30,35
Merko Gıda 0,98 -15,52 -6,67
Metal Gayrimenkul 0,71 -15,48 -21,98
Metemtur Otelcilik 1,34 -16,77 -24,72
Metro Holding 1,01 -25,19 -26,81
Metro Petrol ve Tesisleri 1,24 -37,37 -36,73
Metro Yatırım Ortaklığı 4,66 -24,35 -42,61
Migros Ticaret 19,98 -12,83 -17,51
Milpa 2,01 -27,44 -8,22
Mistral GMYO 1,54 -12,50 -18,52
MLP Sağlık 13,41 -25,67 -16,19
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,88 -9,28 -22,81
Mondi Tire Kutsan 4,33 -34,89 4,59
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.085,80 0,13 1,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 13,39 -31,33 5,27
Net Holding 1,51 -23,74 -41,92
Netaş Telekom. 8,89 -36,27 -31,93
Niğbaş Niğde Beton 6,49 1,41 4,68
Nuh Çimento 9,27 -11,55 -21,97
Nurol GMYO 2,57 -27,20 -28,01
Odaş Elektrik 1,38 -33,33 -4,55
Olmuksan-IP 3,19 -26,67 24,56
Orge Enerji Elektrik 3,70 -23,40 -25,40
Orma Orman Mahsulleri 4,15 -9,78 50,36
Osmanlı Menkul 5,26 -20,18 25,24
Ostim Endüstriyel Yat 1,34 -39,91 -20,24
Otokar 125,50 -16,11 -21,07
Oyak Yat. Ort. 4,25 -45,30 82,40
Oylum Sınai Yatırımlar 2,40 -16,67 -22,30
Özak GMYO 2,46 -19,08 -4,28
Özbal Çelik Boru 1,39 -35,35 -13,76
Özderici GMYO 1,09 -38,42 -30,57
Özerden Plastik 1,77 -21,68 -22,37
Panora GMYO 5,00 -16,25 -19,35
Papilon Savunma 7,06 -27,52 -8,90
Park Elek.Madencilik 2,53 -15,67 -17,05
Parsan 13,10 -9,53 -22,67
Pegasus 39,04 -18,80 -54,81
Peker GMYO 1,99 -28,42 -36,42
Penguen Gıda 2,88 -30,60 39,13
Pera GMYO 0,67 -33,00 -28,72
Pergamon Dış Ticaret 6,87 -18,21 -14,34
Petkim 3,14 -11,30 -17,59
Petrokent Turizm 114,50 -36,28 -10,62
Pınar Et Ve Un 8,28 -10,97 -9,71
Pınar Su 2,46 -6,82 6,03
Pınar Süt 9,91 -17,00 -21,78
Plastikkart 7,24 -21,65 -21,90
Polisan Holding 1,86 -27,63 -38,61
Politeknik Metal 66,80 -9,12 -12,19
Prizma Press Matbaacılık 4,13 -22,66 -3,95
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.160,50 0,06 4,76
QNB Finans Fin. Kir. 135,00 -10,89 4,57
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 605,60 3,36 5,78
QNB Finans Portföy Altın BYF 28,25 -3,91 8,53
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 33,63 -10,61 -15,71
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,23 -10,09 -10,17
QNB Finansbank 37,56 -27,77 0,16
Ral Yatırım Holding 8,00 -8,57 17,65
Ray Sigorta 2,46 -27,00 -28,07
Reysaş GMYO 4,69 -40,03 2,18
Reysaş Lojistik 5,01 -40,29 14,38
Rhea Girişim 1,40 -29,65 17,65
Rodrigo Tekstil 1,49 -19,46 -17,68
Royal Halı 1,73 -17,22 26,28
RTA Laboratuvarları 2,73 24,09 17,67
Sabancı Holding 8,78 -5,18 -7,97
Safkar Ege Soğutmacılık 2,52 -37,00 15,60
Salix Yatırım Holding 3,92 -19,84 -45,63
Sanel Mühendislik 3,60 -7,46 -11,11
Sanifoam Sünger 4,61 -20,52 -7,80
Sanko Pazarlama 4,83 -29,80 -37,60
Saray Matbaacılık 1,21 -39,20 -32,40
Sarkuysan 4,54 -15,46 -6,00
Sasa Polyester 6,45 -23,21 -16,56
Say Reklamcılık 2,23 -32,01 -0,45
Sekuro Plastik 2,98 -38,68 -44,40
Selçuk Ecza Deposu 7,35 14,84 20,49
Selçuk Gıda 1,46 -3,31 -15,12
Senkron Güvenlik 1,79 -28,40 -34,43
Serve Film Prodüksiyon 1,52 -13,14 -4,40
Servet GMYO 10,04 -10,76 18,12
Seyitler Kimya 9,19 -2,96 35,35
Silverline Endüstri 1,47 -33,48 -31,94
Sinpaş GMYO 0,96 -21,95 -17,24
Smartiks Yazılım 5,40 -36,92 -44,95
Soda Sanayii 5,00 -13,79 -19,09
Sodaş Sodyum Sanayii 12,90 -12,90 32,04
Söktaş 2,13 -29,24 -19,62
Sönmez Filament 3,87 -31,87 -20,70
Sönmez Pamuklu 3,75 -34,21 -23,78
Sumaş Suni Tahta 7,95 -16,32 -19,70
Şeker Fin. Kir. 4,13 -5,92 -13,60
Şekerbank 0,96 -16,52 -26,72
Şişe Cam 4,03 -16,56 -23,53
Şok Marketler 7,75 -11,12 -27,97
T. Halk Bankası 5,31 -12,52 -10,15
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,12 -24,62 -37,80
T.S.K.B. 0,95 -15,93 -21,49
T.Tuborg 13,69 -8,73 15,04
Taç Tarım Ürünleri 2,02 -22,31 -35,26
Tat Gıda 5,70 -12,17 -9,38
TAV Havalimanları 17,09 -11,17 -41,43
Taze Kuru Gıda 5,45 -18,05 -24,72
Tek-Art Turizm 0,82 -39,71 -34,92
Tekfen Holding 12,90 -15,41 -33,23
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,73 -29,87 36,43
Temapol Polimer Plastik 3,60 -29,82 -31,03
TGS Dış Ticaret 2,90 -46,40 -37,90
Tofaş Oto. Fab. 21,50 -17,37 -19,96
Torunlar GMYO 1,99 -27,37 -27,64
Trabzon Liman 8,62 -23,65 -19,14
Trabzonspor Sportif 3,32 -46,96 54,42
Trakya Cam 2,80 -14,37 -20,00
Trend GMYO 1,48 -29,52 -32,73
TSKB GMYO 1,17 -34,64 -12,69
Tuğçelik 3,13 -42,67 -20,76
Tukaş 10,09 -19,09 -18,30
Turcas Petrol 1,93 -40,62 -27,72
Turkcell 12,75 -12,49 -7,61
Tümosan Motor ve Traktör 4,18 -29,39 -34,79
Tüpraş 85,00 -10,29 -32,97
Türk Hava Yolları 9,14 -17,95 -36,79
Türk Prysmian Kablo 2,31 -34,19 -11,15
Türk Telekom 6,30 -19,23 -14,52
Türk Traktör 48,50 -17,80 -12,45
Türker Proje Gayrimenkul 40,00 -9,91 -4,76
Ufuk Yatırım 2,81 -33,10 8,91
Ulaşlar Turizm Yat. 1,32 -36,54 -37,74
Ulusoy Elektrik 31,10 -4,31 16,92
Ulusoy Un Sanayi 3,21 -17,05 -15,97
Umpaş Holding 0,39 -26,42 -37,10
Uşak Seramik 1,16 -32,16 -31,36
Utopya Turizm 3,43 -31,81 -30,28
Uzertaş Boya 2,22 6,22 0,00
Ülker Bisküvi 20,04 -12,87 -10,38
Ünye Çimento 3,82 -16,04 -29,00
Vakıf Fin. Kir. 1,41 -33,18 -41,74
Vakıf GMYO 1,83 -26,51 -25,91
Vakıf Yat. Ort. 1,50 -33,92 -35,62
Vakıflar Bankası 4,91 -11,37 -10,89
Vakko Tekstil 3,90 -35,32 -14,10
Vanet Gıda 1,07 -17,05 -25,17
Verusa Holding 15,79 -17,46 -14,92
Verusaturk Girisim 3,34 -18,14 -38,03
Vestel 9,90 -25,11 -21,55
Vestel Beyaz Eşya 16,41 -21,71 -24,03
Viking Kağıt 3,57 22,68 90,91
Yapı Kredi Koray GMYO 1,84 -36,55 -23,97
Yapı ve Kredi Bank. 2,21 -9,05 -10,89
Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,07 -18,63 -3,19
Yataş 5,64 -23,78 -23,16
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,29 -35,82 -19,88
Yeni Gimat GMYO 12,01 -6,17 -7,69
Yeşil GMYO 0,44 -35,29 -31,25
Yeşil Yapı 0,40 -40,30 -39,39
Yeşil Yatırım Holding 9,51 -32,36 -15,32
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.953,60 -11,35 34,25
Yonga Mobilya 10,53 7,45 13,96
Yükselen Çelik 6,00 -28,57 -2,12
Yünsa 7,67 -33,88 -23,98
Zorlu Enerji 1,09 -22,14 -33,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (7)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Yaşar esen05 Nisan 2020 11:44

    6 nisanda suudilerin petrol ülkeleriyle toplantısı var olumlu gibi gözüküyor borsayı uçururdu sizce

  • Avrupa Türkleri15 Mart 2020 14:58

    Avrupa Piyasası çöküyor, biz de auro yükseliyor, bu nasıl yatırım anlayışı. Avrupa ya bu güven nereden geliyor,,

  • ______,______15 Mart 2020 11:58

    Türkiye de asıl kriz corona virüsünden değil s 400 lerin aktif hale getirilmesinde yaşanacak.mart ayı içi veya nisan ayında olacaktır.

  • ----------- ??????????-------------14 Mart 2020 20:36

    Henüz kriz fiyatlarında değiliz ki.daha da düşecek hisse senetleri ekim ayının ortalarına kadar sert düşüşler olacak 15 den itibarende yavaş yavaş düzeltmeler olacaktır.bu ara sizler asıl iflas haberlerine odaklanın derim.çok firmayı piyasadan siler bu kriz tahminimce.

  • JBT 14 Mart 2020 19:10

    Benim yalnız ve sahipsiz borsam.

  • Borsaacemisi14 Mart 2020 14:48

    EN BAŞTA BUNA FIRSAT VEREN BORSA BAŞKANI VE SPK BAŞKANI DOLANDIRICI ÇÜNKÜ FIRSAT VERDİKLERİ İÇİN.

  • kılıç14 Mart 2020 12:47

    PİYASA DOLANDIRISI PATRONLAR VİRÜSÜ FIRSATA ÇEVİRİP YATIRIMCIYI SOYUP SOGANA ÇEVİRDİ.BORSAMIZ ZATEN O PİYASA DOLANDIRICISI PATRONLAR KONTROLÜNDE NE ZAMAN DOYUMA ULAŞIRLARSA ALIM BAŞLAR KÜÇÜK YATIRIMCI ZATEN BİTMİŞ DURUMDADIR.