E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaYılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler---

Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler

Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler
17 Temmuz 2021 - 11:02 borsaningundemi.com

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,09 kayıpla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.341,52 puanı, en yüksek 1.382,45 puanı gördü

Hafta boyunca Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,13 azalarak 1.298,53 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,22 gerileyerek 2.445,62 puana, Hizmetler endeksi yüzde 2,03 azalışla 1.097,53 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,32 kayıpla 1.772,00 puana geriledi.

BIST hisse senetleri bu hafta ortalama %1,09 değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,96 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Onu yüzde 9,54 ile Sasa Polyester, yüzde 6,75 ile Borusan Mannesmann izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 4,88 ile Hedef Girişim, yüzde 4,85 ile Nuh Çimento, yüzde 4,41 ile Gözde Girişim şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 5 milyar 161 milyon 218 bin 415 lira ile Sasa Polyester, 4 milyar 277 milyon 264 bin 505 lira ile Garanti BBVA, 2 milyar 714 milyon 819 bin 817 lira ile Türk Hava Yolları yer aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 63 milyar 350 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 60 milyar 286 milyon 338 bin lirayla Ford Otosan, 50 milyar 717 milyon 961 bin lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

JPMorgan ünlü teknoloji fonu için ‘boğa tuzağı’ dedi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1 kayıpla 497,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,99 değer kaybıyla 3 bin 299 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 1,43 değer kaybederek 8,5360 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 1,66 azalışla 10,1090 lira oldu. Geçen hafta 12,0370 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,02 azalışla 11,7940 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,86 kayıpla 9,3100 liradan kapandı.

Yabancıların favori hisse senetleri

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,38 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Güçlü bilançolara rağmen piyasa baskısı artıyor

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 502,50 497,50 -1,00 9,58
Cumhuriyet 3.011,00 3.332,00 3.299,00 -0,99 9,56
ABD Doları 7,4310 8,6600 8,5360 -1,43 14,87
Euro 9,1200 10,2800 10,1090 -1,66 10,84
İngiliz Sterlini 10,1810 12,0370 11,7940 -2,02 15,84
İsviçre Frangı 8,4720 9,4860 9,3100 -1,86 9,89

Küresel piyasaların en büyük riskleri

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 5,26 12,39 -32,04
Acıpayam Selüloz 15,80 -3,13 -7,71
Adel Kalemcilik 24,50 -2,93 -28,44
Adese Gayrimenkul 1,14 -1,72 -59,29
Afyon Çimento 3,74 -1,58 -26,81
AGESA Hayat Emeklilik 17,83 -1,55 1,40
Ak Enerji 1,41 8,46 -36,20
Akbank 5,24 -1,50 -22,46
Akçansa 14,39 -3,68 -10,63
Akdeniz Yatırım Hold. 1,78 -4,30 -25,93
Akfen GMYO 3,69 0,54 -24,07
Akın Tekstil 33,88 -3,14 6,68
Akiş GMYO 1,78 -1,66 -36,25
Akmerkez GMYO 40,34 -1,85 -35,41
Aksa 15,65 -2,80 13,29
Aksa Enerji 11,86 0,51 59,41
Aksigorta 7,87 -1,99 -9,52
Aksu Enerji 8,04 0,50 6,53
Alarko Carrıer 293,80 12,35 -19,18
Alarko GMYO 19,83 -1,64 -21,72
Alarko Holding 9,26 0,87 8,67
Albaraka Türk 1,49 -1,97 -23,20
Alcatel Lucent Teletaş 22,04 -5,25 -25,69
Alkim Kağıt 15,58 2,37 20,37
Alkim Kimya 14,94 -0,60 6,06
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,61 0,63 -26,48
Altınyunus Çeşme 61,95 -0,72 24,00
Anadolu Efes 22,08 0,55 3,36
Anadolu Grubu Holding 24,22 1,76 -7,29
Anadolu Hayat Emek. 9,08 3,30 13,00
Anadolu Isuzu 15,40 -1,66 -14,44
Anadolu Sigorta 6,21 0,16 -13,99
Anel Elektrik 2,78 -4,14 -12,30
Arçelik 33,42 2,14 17,43
ARD Bilişim Teknolojileri 52,85 2,72 9,92
Arena Bilgisayar 10,81 -7,45 -0,85
Armada Bilgisayar 55,90 4,49 13,90
Arsan Tekstil 4,30 -1,83 6,56
Arzum Ev Aletleri 16,18 -1,94 -33,04
Aselsan 14,46 -2,30 -20,77
Ata GMYO 3,61 -2,17 -34,48
Atakule GMYO 2,31 6,94 -1,33
Atlantis Yatırım Holding 3,78 -2,83 -32,01
Atlas Yat. Ort. 1,68 -8,20 -4,00
ATP Ticari Bilgisayar 30,90 9,19
Avrasya GMYO 3,00 -4,76 14,53
Avrasya Petrol ve Tur. 3,00 -7,69 -6,25
Avrupa Yatırım Holding 4,70 -20,61 -21,67
Aydem Enerji 6,18 -1,75
Ayen Enerji 4,41 -0,45 -18,48
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 18,00 -2,65 59,58
Aygaz 14,05 -1,40 -0,96
Bagfaş 16,64 5,99 -16,80
Bak Ambalaj 19,06 -2,21 -3,62
Balatacılar Balatacılık 5,00 1,21 -39,32
Bantaş Ambalaj 5,40 -0,18 15,14
Banvit 61,40 9,55 18,08
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 14,85 8,08
Baştaş Başkent Çimento 11,90 -9,85 -31,49
Batı Çimento 12,96 -2,56 175,16
Batısöke Çimento 2,08 -2,80 -14,75
Bayrak Taban Sanayi 10,51 4,58 -0,94
Bera Holding 11,01 -1,26 -45,71
Berkosan Yalıtım 9,23 -1,81 3,48
Beşiktaş Futbol Yat. 6,12 -1,13 51,49
Beyaz Filo 8,77 -2,88 -12,99
Bilici Yatırım 18,21 -1,78 229,10
Bim Mağazalar 61,75 -2,37 -13,39
Biotrend Çevre ve Enerji 28,86 3,07
Birko Mensucat 0,95 -8,65 -14,41
Birlik Mensucat 1,99 -0,50 -42,49
Bizim Mağazaları 11,18 -4,53 -27,21
BMS Çelik Hasır Sanayi 5,95 0,34
Boğaziçi Beton 5,25 -2,42
Borusan Mannesmann 24,98 6,75 -10,14
Borusan Yat. Paz. 313,60 9,96 -30,97
Bosch Fren Sistemleri 866,00 -0,46 -29,58
Bossa 26,78 -1,83 50,03
Brisa 20,98 -4,11 8,35
Burçelik 18,48 -3,14 -12,08
Burçelik Vana 22,28 -2,54 -55,13
Bursa Çimento 3,28 -2,09 -34,10
Carrefoursa 38,54 -1,23 -46,32
Casa Emtia Petrol 127,10 -9,15 19,91
Ceo Event Medya 8,01 -4,07 24,57
Coca Cola İçecek 80,60 0,81 26,91
Cosmos Yat. Holding 9,00 -1,10 11,66
Credıtwest Faktorıng 4,40 6,54 -25,04
Çan2 Termik 10,82 2,46
Çelebi 186,30 -1,22 2,07
Çelik Halat 6,12 3,38 -32,73
Çemaş Döküm 1,15 -1,71 -32,46
Çemtaş 12,90 -1,07 -17,89
Çimbeton 211,80 -0,80 -28,57
Çimentaş 26,88 -2,96 -25,66
Çimsa 23,16 1,76 30,11
Çuhadaroğlu Metal 7,03 0,86 -7,59
Dagi Giyim 2,13 -0,93 -37,47
Dagi Yatırım Holding 15,00 -3,10 16,28
Dardanel 14,30 -3,12 -57,31
Datagate Bilgisayar 11,31 -6,37 -29,80
Demısaş Döküm 7,48 4,62 15,51
Denge Holding 1,11 -5,93 -63,46
Deniz GMYO 1,82 -3,19 -1,20
Derimod 11,49 -1,63 17,97
Derlüks Yatırım Holding 4,22 0,48 -52,15
Desa Deri 11,21 -6,19 15,09
Despec Bilgisayar 9,11 -4,41 -30,25
Deva Holding 24,92 -2,12 3,58
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,42 -4,32 -3,30
Diriteks Diriliş Tekstil 3,22 -10,31 -13,67
Ditaş Doğan 15,24 7,32 17,18
DO-CO 685,60 -9,43 8,83
Doğan Burda 13,80 -1,15 -38,50
Doğan Holding 2,68 -2,55 -10,61
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 4,88 -7,68
Doğusan 6,37 1,11 45,43
Doğuş GMYO 7,91 3,40 -3,18
Doğuş Otomotiv 25,30 0,01 -2,41
Döktaş Dökümcülük 28,90 -0,34 -5,62
Duran Doğan Basım 10,37 -0,77 -1,14
Dyo Boya 11,54 -0,09 2,60
Eczacıbaşı İlaç 5,81 -3,01 -19,33
Eczacıbaşı Yatırım 38,10 -0,42 41,54
E-Data Teknoloji Pazarlama 8,93 29,05
Edip Gayrimenkul 4,19 45,49 26,20
Ege Endüstri 1.280,00 1,59 -23,12
Ege Gübre 173,20 0,12 20,73
Ege Profil 27,00 1,66 -29,39
Ege Seramik 12,10 0,00 25,23
Egeplast 24,04 1,01 -27,81
Ekiz Kimya 7,49 0,13 5,05
Emek Elektrik 2,22 3,74 -22,25
Eminiş Ambalaj 20,50 -4,65 -44,35
Emlak Konut GMYO 1,80 -2,70 -14,88
Enerjisa Enerji 9,98 -3,48 -13,45
Enka İnşaat 8,97 -0,88 27,38
Erbosan 140,00 4,63 245,21
Ereğli Demir Çelik 18,10 0,28 37,78
Ersu Gıda 3,46 -5,46 -29,96
Escar Turizm Taşımacılık 16,41
Escort Teknoloji 5,33 0,95 -18,87
Esenboğa Elektrik 30,02 -0,07 57,78
Etiler Gıda 5,74 -1,20 44,22
Euro Kapital Yat. Ort. 7,13 -13,58 86,67
Euro Trend Yat. Ort. 3,36 -3,17 -5,04
Euro Yat. Ort. 3,89 -2,51 -12,42
Euro Yatırım Holding 3,16 2,60 11,27
Fade Gıda 16,09 -7,90 159,94
Fenerbahçe Futbol 36,12 -3,94 22,19
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,45 0,82 -16,89
F-M İzmit Piston 99,05 -2,03 -19,21
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,25 -3,92 -5,99
Ford Otosan 171,80 -1,49 40,66
Formet Celik Kapi Sanayi 1,17 -0,85 -52,31
Frigo Pak Gıda 16,51 -4,57 -21,31
Galata Wind Enerji 3,51 -2,23
Galatasaray Sportif 3,73 -0,80 -7,90
Garanti Bankası 8,35 -2,11 -17,74
Garanti Faktoring 9,02 -6,43 -18,96
Garanti Yat. Ort. 2,27 1,34 -29,72
Gedik Y. Men. Değ. 7,58 -4,41 27,91
Gediz Ambalaj 39,70 -4,25 48,13
Gentaş 3,87 -2,27 -33,98
Gersan Elektrik 6,14 -2,54 0,00
Global Men. Değ. 6,09 -7,73 1,33
Global Yat. Holding 3,10 -1,59 -33,76
Good-Year 6,93 -3,08 -13,03
Göltaş Çimento 38,50 -1,92 -6,20
Gözde Girişim 5,20 -4,41 -34,84
GSD Denizcilik 5,61 -5,56 11,31
GSD Holding 1,77 -3,28 -29,48
Gübre Fabrik. 49,52 -2,71 -42,45
Güler Yat. Holding 2,37 3,04 -31,56
Halk GMYO 2,49 0,81 -18,31
Hatay Tekstil 16,45 -3,18 20,64
Hedef Girişim 2,73 -4,88 8,13
Hektaş 7,62 1,06 42,63
HUB Girişim 11,15 -3,38 -38,74
Hürriyet Gzt. 1,30 -0,76 -38,10
ICBC Turkey Bank 5,15 -1,15 -20,77
İdealist Danışmanlık 55,50 1,00 312,33
İdealist GMYO 1,86 3,91 -21,62
İhlas Ev Aletleri 1,01 -0,98 -45,79
İhlas Gayrimenkul 0,99 -1,00 -20,80
İhlas Gazetecilik 1,09 -3,54 -55,75
İhlas Holding 0,56 -1,75 -50,12
İhlas Yayın Holding 0,72 2,86 -36,84
İndeks Bilgisayar 5,98 -0,50 28,71
Info Yatırım 4,00 -1,72 -14,36
İntema 36,56 -0,54 -8,37
Inveo Yatırım Holding 114,50 -2,14 158,93
İpek Doğal Enerji 11,38 -0,96 -13,00
İskenderun Demir Çelik 11,07 -2,38 22,51

Ünlü borsa uzmanı yüzde 10’luk düşüş için tarih verdi

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 260.200,00 27,98
İş Bankası (B) 33.000,00 -1,79 -18,52
İş Bankası (C) 5,20 -1,33 -23,45
İş Bankası (Kur.) 419.999,60 -8,70 10,53
İş Fin.Kir. 2,84 -2,74 -26,42
İş Girişim 9,43 2,50 -50,24
İş GMYO 1,86 -1,06 -26,77
İş Y. Men. Değ. 13,11 -4,31 -21,01
İş Yat. Ort. 2,75 -2,48 -18,23
İşbir Holding 5.403,30 -1,76 97,37
Işık Plastik 35,72 3,48
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 -3,33 -23,68
İttifak Holding 1,42 -2,74 -36,32
İz Hayvancılık Tarım 18,40 -2,02 2,22
İzmir Demir Çelik 2,33 -3,72 -29,60
İzmir Fırça 5,15 -2,65 -7,37
Jantsa Jant Sanayi 73,35 -2,33 76,97
Kafein Yazılım 25,28 -4,24 18,46
Kalekim Kimyevi Maddeler 11,88 -4,04
Kaplamin 19,43 -3,62 -42,51
Kardemir (A) 6,60 1,85 10,92
Kardemir (B) 6,47 0,31 22,77
Kardemir (D) 7,38 2,22 27,68
Karel Elektronik 33,20 -6,21 43,97
Karsan Otomotiv 3,73 -2,86 14,77
Karsu Tekstil 7,78 -0,64 -9,01
Kartal Yenilenebilir Enerji 8,80
Kartonsan 51,25 0,20 -45,87
Katmerciler Ekipman 2,74 -5,52 -11,04
Kent Gıda 227,50 -3,44 -36,02
Kerevitaş Gıda 4,38 -1,13 -33,43
Kervan Gıda 16,72 3,72 27,62
Kervansaray Yat. Holding 0,61 -4,69 -51,59
Kiler GMYO 1,65 -2,94 -34,26
Klimasan Klima 20,10 -1,47 18,44
Koç Holding 20,00 0,50 -2,21
Konfrut Gıda 16,24 -5,25 -3,91
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,20 -4,40 175,34
Konya Çimento 980,00 1,24 -13,27
Koray GMYO 7,15 20,17 60,67
Kordsa Teknik Tekstil 20,06 -1,08 29,00
Koza Altın 106,10 -2,12 9,72
Koza Madencilik 13,51 -1,03 -12,78
Körfez GMYO 5,04 -1,18 -13,10
Kristal Kola 1,83 -3,68 -53,32
Kron Telekomünikasyon 54,20 -1,72 47,12
Kuştur Kuşadası Turizm 249,90 -3,88 58,87
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,11 -3,21 -8,26
Kütahya Porselen 54,50 4,91 8,03
Kütahya Şeker 15,80 -8,35
Lider Faktoring 2,83 -4,07 -17,01
Link Bilgisayar 31,10 -0,06 -1,57
Logo Yazılım 37,58 -0,32 20,68
Lokman Hekim Sağlık 9,26 0,11 29,18
Lüks Kadife 46,74 -1,97 62,22
Makina Takım 2,70 -7,22 -20,82
Marka Yatırım Holding 4,29 -8,33 -33,28
Marmaris Altınyunus 177,50 -4,31 59,77
Marshall 246,50 0,69 -19,63
Martı GMYO 1,10 3,77 -56,92
Martı Otel 1,88 1,62 -11,74
Matriks Bilgi Dağıtım 33,00 6,31
Mavi Giyim 55,00 -2,65 5,36
Mazhar Zorlu Holding 37,36 3,61 18,68
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 33,34 1,34
Mega Polietilen 8,11 -2,99 5,87
Menderes Tekstil 2,08 -0,95 -32,69
Mercan Kimya 10,08 -0,98
Merit Turizm 18,50 18,51 78,58
Merko Gıda 4,90 -1,01 -43,29
Metemtur Yatırım 5,45 5,62 -32,59
Metro Holding 1,59 -2,45 -23,56
Metro Petrol ve Tesisleri 2,27 -3,81 -21,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,77 -2,75 -24,03
Migros Ticaret 34,00 0,53 -20,56
Milpa 3,82 -3,78 -16,96
Mistral GMYO 4,02 -6,51 -14,65
MLP Sağlık 22,92 0,26 15,35
MMC San. Ve Tic. Yat. 6,02 -6,52 30,87
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj 7,70 1,85 -35,02
Mondi Tire Kutsan 7,65 -1,54 0,66
Naturel Enerji 36,46 -1,46 2,68
Naturelgaz 7,93 -5,93
Net Holding 4,02 2,03 17,20
Netaş Telekom. 19,28 -2,77 -31,34
Niğbaş Niğde Beton 11,31 -5,36 -78,25
Nuh Çimento 37,66 -4,85 -21,59
Nurol GMYO 12,12 0,33 66,26
Odaş Elektrik 1,84 -2,13 -52,82
Orge Enerji Elektrik 5,72 -1,72 24,01
Orma Orman Mahsulleri 28,50 -1,72 93,61
Osmanlı Menkul 22,68 -2,41 -26,70
Ostim Endüstriyel Yat 2,18 -3,11 -20,84
Otokar 269,10 -2,89 -11,56
Oyak Çimento 6,47 -2,71 -26,31
Oyak Yat. Ort. 7,04 -2,90 2,00
Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,96 1,30
Oylum Sınai Yatırımlar 3,98 -1,73 -15,50
Özak GMYO 3,99 -1,72 -21,76
Özbal Çelik Boru 14,15 5,20 116,03
Özderici GMYO 1,38 -4,83 -37,84
Özerden Plastik 8,70 -7,45 -3,33
Pamukova Elektrik 34,64 -4,78 62,48
Panora GMYO 6,60 3,12 9,67
Papilon Savunma 14,37 -1,03 -36,86
Park Elek.Madencilik 4,69 -3,89 -12,66
Parsan 27,88 -0,92 14,73
Pegasus 71,60 -2,39 -4,02
Peker GMYO 1,04 -5,45 -54,02
Penguen Gıda 3,03 -1,30 -40,00
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 34,72 1,22
Pera GMYO 1,25 -2,34 -28,64
Pergamon Dış Ticaret 23,40 -4,10 27,67
Petkim 5,34 -1,84 7,23
Petrokent Turizm 2.336,00 1,46 157,72
Pınar Et Ve Un 16,79 -2,21 -23,28
Pınar Su 7,05 -3,16 -5,11
Pınar Süt 16,89 -2,37 -25,10
Plastikkart 16,91 11,47 17,02
Polisan Holding 2,66 -2,56 -30,81
Politeknik Metal 356,40 -1,41 -12,16
Prizma Press Matbaacılık 4,15 -2,35 -24,27
QNB Finans Fin. Kir. 85,90 -0,12 -31,44
QNB Finansbank 40,40 -2,65 -42,57
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,90 -4,96
Ral Yatırım Holding 3,71 -6,08 -16,44
Ray Sigorta 10,18 -1,17 -34,11
Reysaş GMYO 4,70 3,30 -13,76
Reysaş Lojistik 4,09 0,74 -20,95
Rhea Girişim 1,90 -1,04 -48,92
Rodrigo Tekstil 16,14 -2,00 17,72
Royal Halı 3,28 0,31 -4,65
RTA Laboratuvarları 20,18 1,46 -33,36
Sabancı Holding 8,99 -1,10 -18,46
Safkar Ege Soğutmacılık 7,65 4,79 -29,69
Sanel Mühendislik 4,89 3,60 42,98
Sanifoam Sünger 21,28 2,90 56,47
Sanko Pazarlama 9,36 -4,00 0,99
Saray Matbaacılık 4,14 -0,24 -52,79
Sarkuysan 12,00 -1,32 37,97
Sasa Polyester 30,32 9,54 102,34
Say Yenilenebilir Enerji 24,40 0,41 186,72
Sekuro Plastik 21,08 -1,50 51,00
Selçuk Ecza Deposu 8,08 -1,94 -39,84
Selçuk Gıda 4,50 -4,05 -9,64
Selva Gıda Sanayi 7,44 12,05
Senkron Güvenlik 26,80 -5,96 2,06
Serve Film Prodüksiyon 17,00 0,00 6,25
Servet GMYO 76,75 -0,32 -2,10
Seyitler Kimya 16,78 4,22 24,63
Silverline Endüstri 6,10 3,21 -29,07
Sinpaş GMYO 4,45 16,80 6,46
Smartiks Yazılım 5,64 -4,08 -36,34
Sodaş Sodyum Sanayii 21,62 1,98 -17,91
Söktaş 3,96 -5,49 -22,20
Sönmez Filament 38,10 -3,98 -45,73
Sönmez Pamuklu 13,40 -0,67 -44,17
Sumaş Suni Tahta 59,10 -2,48 15,32
Şeker Fin. Kir. 5,45 -6,36 -14,84
Şekerbank 1,06 0,95 -29,80
Şişe Cam 7,54 -2,33 5,31
Şok Marketler Ticaret 11,29 -0,79 -9,54
T. Halk Bankası 4,75 -3,85 -14,57
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,19 -4,00 -38,22
T.S.K.B. 1,25 -1,57 -28,43
T.Tuborg 16,93 0,18 -6,31
Taç Tarım Ürünleri 28,00 -7,28 165,91
Tat Gıda 8,41 1,33 -27,26
TAV Havalimanları 24,24 -3,73 13,80
Taze Kuru Gıda 212,50 -2,48 -1,76
Tek-Art Turizm 1,45 -2,03 -28,22
Tekfen Holding 14,37 -4,07 -12,38
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,74 -0,30 -22,17
Temapol Polimer Plastik 15,05 4,95 30,87
TGS Dış Ticaret 11,94 -1,32 -6,06
Tofaş Oto. Fab. 30,80 0,00 -0,36
Torunlar GMYO 3,28 1,23 -15,90
Trabzon Liman 29,90 -1,97 -6,91
Trabzonspor Sportif 2,86 1,78 17,21
Trend GMYO 6,94 -1,84 -44,79
TSKB GMYO 2,52 2,44 -56,17
Tuğçelik 12,31 -0,32 52,35
Tukaş 6,70 -2,76 -30,86
Turcas Petrol 3,57 2,00 -26,39
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,70 -8,49
Turkcell 15,62 -2,50 -0,47
Tümosan Motor ve Traktör 16,49 -3,28 17,20
Tüpraş 94,75 -1,92 -12,27
Türk Hava Yolları 13,08 -3,61 1,32
Türk İlaç Serum 30,98 4,17
Türk Prysmian Kablo 11,99 -4,23 -0,60
Türk Telekom 6,37 -3,34 -21,28
Türk Traktör 166,90 -2,11 -2,04
Türker Proje Gayrimenkul 121,20 -3,66 7,35
Türkiye Sigorta 4,65 -2,92 -24,73
Ufuk Yatırım 13,75 -0,36 2,61
Ulaşlar Turizm Yat. 3,90 -3,70 -8,02
Ulusoy Elektrik 54,80 -2,49 6,72
Ulusoy Un Sanayi 4,89 1,03 -3,90
Umpaş Holding 1,26 -3,08 -51,72
Uşak Seramik 1,74 -6,45 -25,64
Utopya Turizm 19,83 -0,85 -48,89
Uzertaş Boya 36,18 -3,52 -36,08
Ülker Bisküvi 19,82 -1,98 -11,19
Ünlü Yatırım Holding 4,57 -4,99
Vakıf Fin. Kir. 9,09 -0,11 166,73
Vakıf GMYO 1,45 -1,36 -39,55
Vakıf Yat. Ort. 7,02 -0,71 -4,62
Vakıflar Bankası 3,49 -0,85 -25,90
Vakko Tekstil 10,91 -2,15 74,10
Vanet Gıda 5,01 -3,28 -35,19
VBT Yazılım 15,87
Verusa Holding 45,54 -1,09 0,98
Verusaturk Girisim 21,30 -3,62 62,84
Vestel 31,48 0,45 49,48
Vestel Beyaz Eşya 45,80 0,04 18,82
Viking Kağıt 5,21 1,56 -42,11
Yapı ve Kredi Bank. 2,30 0,88 -23,26
Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,56 -2,63 -10,03
Yataş 12,74 -0,62 -11,83
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,03 1,77 -8,41
Yeni Gimat GMYO 14,06 1,44 21,29
Yeşil GMYO 1,03 0,00 -25,36
Yeşil Yapı 1,12 -3,45 -39,13
Yeşil Yatırım Holding 2,34 3,08 -45,28
Yibitaş İnşaat Malzeme 11.414,40 -4,04 -26,83
Yonga Mobilya 21,90 -0,45 -26,48
Yükselen Çelik 4,92 -1,80 -5,96
Yünsa 10,98 -1,35 -20,96
Ziraat Gayrimenkul 1,59 -0,63
Ziraat Portfoy YP Tekn. ve Ilet. 10 Endeks Hsy Byf 14,73
Ziraat Portföy BİST 50-30 Endeksi Hsy Byf 14,64
Zorlu Enerji 1,87 0,00 -32,49

Mobius’tan enflasyon uyarısı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Yat. Paz. 313,60 285,20 9,96
Sasa Polyester 30,32 27,68 9,54
Borusan Mannesmann 24,98 23,40 6,75
Erbosan 140,00 133,80 4,63
Kervan Gıda 16,72 16,12 3,72
Kardemir (D) 7,38 7,22 2,22
Arçelik 33,42 32,72 2,14
Net Holding 4,02 3,94 2,03
Çimsa 23,16 22,76 1,76
Ege Endüstri 1.280,00 1.260,00 1,59
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hedef Girişim 2,73 2,87 -4,88
Nuh Çimento 37,66 39,58 -4,85
Gözde Girişim 5,20 5,44 -4,41
İş Y. Men. Değ. 13,11 13,70 -4,31
Brisa 20,98 21,88 -4,11
Tekfen Holding 14,37 14,98 -4,07
Fenerbahçe Futbol 36,12 37,60 -3,94
T. Halk Bankası 4,75 4,94 -3,85
TAV Havalimanları 24,24 25,18 -3,73
Türk Hava Yolları 13,08 13,57 -3,61
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Sasa Polyester 5.161.218.415
Garanti Bankası 4.277.264.505
Türk Hava Yolları 2.714.819.817
Kardemir (D) 2.054.029.227
Ereğli Demir Çelik 1.609.732.079
Yapı ve Kredi Bank. 1.376.274.717
Koza Altın 1.334.212.744
Petkim 1.304.963.649
Akbank 1.230.572.666
Arçelik 1.136.152.129

Borsalarda halka arz balonunu gösteren 6 işaret

Halka açıklık oranı ‘şampiyon’ları

Boğa yatırımcıları borsaya girmek için fırsat bekliyor

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • MERHALET KUŞUÖTMEZ18 Temmuz 2021 00:49

    Sizleri bilmem ama aracı kurumları güvendim ve bilançoları çok süper dedikleri işfin, ülker gıda oyak cimento aldım içeriye girdik zarar 50 000 TL yaklaştı.dikkatli olun ben yandım sizlerde yanmayın.