E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
ABD seçimleri öncesi küresel borsalarda sıkıntılı günler yaşanıyor. Küresel borsalar ve jeopolitik risklerin etkisiyle Borsa İstanbul'da dalgalı bir seyir izleniyor. Döviz kurunda yaşanan artışda borsa üzerindeki baskıyı artırıyor. Merkez Bankası'nın tüm sıkılaştırmalarına rağmen kurlardaki yukarı hareket önlenemiyor. Yurtiçi yatırımcılar ağırlıklı olarak döviz kurlarını takiqp ediyor.
İŞTE HAFTANIN ÖZETİ
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 6,57'lik kayıpla tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 6,57 azalışla 1.112,37 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.095,72, en yüksek 1.183,61 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 5,98 azalışla 1.170,73 puana, Sanayi Endeksi yüzde 6,21 düşüşle 1.729,44 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 8,29 azalışla 1.000,04 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 8,17 kayıpla 1.704,73 puana geriledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 46,41 ile Kartonsan oldu. Onu, yüzde 40,11 ile TSKB ve yüzde 9,98 ile Ford Otosan izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 17,16 ile Torunlar GMYO, yüzde 16,64 ile Tümosan Motor ve Traktör, yüzde 16,18 ile Halk GMYO şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 13 milyar 179 milyon lirayla TSKB, 4 milyar 37 milyon lirayla Garanti Bankası ve 4 milyar 29 milyon lirayla Şekerbank yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 40 milyar 561 milyon lirayla BİM Mağazalar, 40 milyar 376milyon lirayla Enka İnşaat ve 38 milyar 190 milyon lirayla ASELSAN şeklinde sıralandı.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,89 kazançla 507,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,86 artışla 3 bin 362 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 5,21 değer kazanarak 8,3790 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 3,95 artışla 9,7920 liraya çıktı.
Geçen hafta 10,4070 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,56 artışla 10,8820 liraya ulaştı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,10 değer kazanarak 9,1700 liradan kapandı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,37, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,25 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,44 ile kıymetli madenler fonları oldu.
Dolar/TL zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2019 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2019 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 291,20 | 488,20 | 507,20 | 3,89 | 74,18 |
Cumhuriyet | 1.939,00 | 3.237,00 | 3.362,00 | 3,86 | 73,39 |
ABD Doları | 5,9500 | 7,9640 | 8,3790 | 5,21 | 40,82 |
Avro | 6,6820 | 9,4200 | 9,7920 | 3,95 | 46,54 |
İngiliz Sterlini | 7,8750 | 10,4070 | 10,8820 | 4,56 | 38,18 |
İsviçre Frangı | 6,1820 | 8,8090 | 9,1700 | 4,10 | 48,33 |
Destek paketi beklentisi bitti, ABD borsaları düştü
Borsa İstanbul, 3 Egeli &Co şirketini kottan çıkarma kararı aldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Kartonsan | 1812,80 | 1238,20 | 46,41 |
T.S.K.B. | 2,55 | 1,82 | 40,11 |
Ford Otosan | 108,00 | 98,20 | 9,98 |
Otokar | 181,10 | 170,50 | 6,22 |
Enka İnşaat | 7,21 | 7,15 | 0,84 |
(BIST 100) En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Torunlar GMYO | 3,38 | 4,08 | -17,16 |
Tümosan Motor ve Traktör | 9,47 | 11,36 | -16,64 |
Halk GMYO | 2,28 | 2,72 | -16,18 |
Pınar Süt | 19,30 | 22,88 | -15,65 |
Bagfaş | 16,21 | 19,20 | -15,57 |
Anadolu Efes | 19,43 | 22,94 | -15,30 |
Anadolu Grubu Holding | 17,33 | 20,40 | -15,05 |
Aygaz | 10,56 | 12,42 | -14,98 |
Tat Gıda | 10,25 | 12,04 | -14,87 |
Mavi Giyim | 37,70 | 44,20 | -14,71 |
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi | Haftalık İşlem Hacmi | ||
T.S.K.B. | 13.178.911.086 | ||
Garanti Bankası | 4.036.769.251 | ||
Şekerbank | 4.028.848.272 | ||
Şişe Cam | 3.123.777.682 | ||
Petkim | 2.940.827.104 | ||
Aselsan | 2.646.022.067 | ||
Eczacıbaşı İlaç | 2.538.804.091 | ||
Kardemir (D) | 2.054.609.215 | ||
Odaş Elektrik | 2.044.859.919 | ||
Albaraka Türk | 1.807.691.013 |
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 10,14 | -2,69 | 445,16 |
Acıpayam Selüloz | 13,56 | -24,08 | 114,74 |
Adel Kalemcilik | 18,65 | -16,22 | 18,79 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,65 | -12,54 | 85,54 |
Afyon Çimento | 4,19 | -8,11 | 83,91 |
Ak Enerji | 2,17 | -7,66 | 99,08 |
Akbank | 4,77 | -5,73 | -41,18 |
Akçansa | 12,52 | -9,01 | 29,15 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 6,34 | -8,65 | 200,47 |
Akfen GMYO | 3,87 | -10,00 | -4,44 |
Akın Tekstil | 18,36 | -10,00 | 33,14 |
Akiş GMYO | 3,97 | -12,75 | 26,74 |
Akmerkez GMYO | 65,10 | -7,53 | 190,56 |
Aksa | 8,07 | -4,72 | 15,23 |
Aksa Enerji | 6,17 | -6,52 | 62,37 |
Aksigorta | 7,02 | -11,36 | 29,57 |
Aksu Enerji | 11,98 | -5,15 | -19,44 |
Alarko Carrıer | 135,00 | -4,73 | 126,03 |
Alarko GMYO | 16,46 | -10,10 | 11,99 |
Alarko Holding | 6,19 | -0,80 | 5,37 |
Albaraka Portföy Start-Up GSYF | 1.127,00 | 2,45 | |
Albaraka Türk | 1,62 | -3,57 | 5,88 |
Alcatel Lucent Teletaş | 29,84 | -14,06 | 147,84 |
Alkim Kağıt | 12,90 | -7,06 | 138,02 |
Alkim Kimya | 13,80 | -13,48 | 122,51 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,38 | -16,49 | 480,49 |
Altınyunus Çeşme | 45,76 | -10,27 | 358,06 |
Anadolu Efes | 19,43 | -15,30 | -8,68 |
Anadolu Grubu Holding | 17,33 | -15,05 | -1,48 |
Anadolu Hayat Emek. | 8,07 | -7,88 | 32,62 |
Anadolu Isuzu | 14,80 | -12,32 | 21,61 |
Anadolu Sigorta | 6,65 | -6,73 | 60,10 |
Anel Elektrik | 3,38 | -8,15 | 91,73 |
Arçelik | 26,88 | -4,75 | 28,98 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 35,40 | -6,10 | |
Arena Bilgisayar | 35,78 | -3,30 | 391,15 |
Armada Bilgisayar | 53,20 | -7,72 | 224,59 |
Arsan Tekstil | 5,37 | -11,97 | 50,00 |
Artı Yatırım Holding | 7,30 | -16,09 | 801,23 |
Aselsan | 16,75 | -7,25 | 60,89 |
Ata GMYO | 3,82 | -7,06 | -15,67 |
Atakule GMYO | 2,25 | -15,41 | 17,19 |
Atlantis Yatırım Holding | 6,08 | -34,27 | 508,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,67 | -9,73 | 72,77 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 12,91 | -10,97 | -3,70 |
Avrasya GMYO | 2,87 | -21,37 | 90,07 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,69 | -17,74 | 47,80 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.450,90 | 0,04 | 12,83 |
Avrupa Yatırım Holding | 5,08 | -20,63 | 229,87 |
Ayen Enerji | 5,35 | -10,54 | 54,18 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 9,26 | -8,32 | 322,83 |
Aygaz | 10,56 | -14,98 | -13,06 |
Bagfaş | 16,21 | -15,57 | -3,63 |
Bak Ambalaj | 17,09 | -5,58 | 134,60 |
Balatacılar Balatacılık | 6,28 | -17,04 | 406,45 |
Bantaş Ambalaj | 5,22 | -9,38 | 107,14 |
Banvit | 26,04 | 1,32 | 40,23 |
Baştaş Başkent Çimento | 8,00 | -11,11 | 208,88 |
Batı Çimento | 4,24 | -2,97 | 28,10 |
Batısöke Çimento | 2,29 | -12,26 | 74,81 |
Bayrak Taban Sanayi | 8,03 | -10,28 | |
Bera Holding | 9,00 | -9,91 | 133,77 |
Berkosan Yalıtım | 6,13 | -11,80 | 123,72 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,92 | -11,25 | 19,18 |
Beyaz Filo | 9,98 | -11,92 | 218,87 |
Bilici Yatırım | 5,62 | -4,26 | 96,06 |
Bim Mağazalar | 66,80 | -4,84 | 44,56 |
Birko Mensucat | 1,37 | -1,44 | 341,94 |
Birlik Mensucat | 2,74 | 3,40 | 140,35 |
Bizim Mağazaları | 14,40 | -13,04 | 30,04 |
Bomonti Elektrik | 12,20 | 1,24 | 853,13 |
Borusan Mannesmann | 13,62 | -12,41 | 18,95 |
Borusan Yat. Paz. | 156,00 | -6,59 | 160,38 |
Bosch Fren Sistemleri | 857,00 | -5,81 | 197,80 |
Bossa | 12,97 | -3,28 | 60,92 |
Brisa | 14,85 | -5,11 | 58,33 |
Burçelik | 24,94 | 12,75 | 329,26 |
Burçelik Vana | 79,50 | 32,72 | 718,74 |
Bursa Çimento | 6,41 | -7,24 | 60,11 |
Carrefoursa | 23,00 | 3,32 | 388,32 |
Casa Emtia Petrol | 36,30 | 0,17 | 286,58 |
Ceo Event Medya | 6,12 | -23,50 | 67,11 |
Coca Cola İçecek | 44,90 | -12,73 | 18,60 |
Cosmos Yat. Holding | 6,34 | -11,82 | 210,78 |
Credıtwest Faktorıng | 4,81 | -14,41 | 67,01 |
Çelebi | 69,50 | -7,70 | -30,04 |
Çelik Halat | 15,25 | -8,13 | 134,62 |
Çemaş Döküm | 2,05 | -6,82 | 63,54 |
Çemtaş | 13,40 | -8,97 | 64,84 |
Çimbeton | 125,70 | -12,53 | 204,65 |
Çimentaş | 32,94 | -2,43 | 119,60 |
Çimsa | 12,44 | -9,06 | 37,00 |
Çuhadaroğlu Metal | 6,27 | -4,57 | 96,55 |
Dagi Giyim | 9,68 | -23,72 | 287,20 |
Dagi Yatırım Holding | 15,15 | -23,48 | 570,35 |
Dardanel | 24,80 | -7,81 | 554,35 |
Datagate Bilgisayar | 15,25 | -8,24 | 95,26 |
Demısaş Döküm | 5,55 | -15,27 | 59,48 |
Denge Holding | 5,00 | -2,91 | 264,96 |
Deniz GMYO | 3,26 | -11,65 | 54,93 |
Derimod | 10,00 | -5,21 | 40,06 |
Derlüks Deri | 8,25 | -2,71 | 103,92 |
Desa Deri | 6,50 | -10,96 | 43,17 |
Despec Bilgisayar | 12,12 | -9,89 | 185,85 |
Deva Holding | 21,50 | -6,11 | 140,82 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 10,40 | -12,61 | |
Diriteks Diriliş Tekstil | 2,40 | -2,04 | 207,69 |
Ditaş Doğan | 28,58 | -10,01 | 200,36 |
DO-CO | 292,20 | -9,25 | -48,19 |
Doğan Burda | 22,00 | 4,76 | 262,44 |
Doğan Holding | 2,43 | -2,41 | 35,34 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,52 | -12,20 | 52,73 |
Doğusan | 3,54 | -10,38 | 70,19 |
Doğuş GMYO | 8,72 | -8,21 | 92,49 |
Doğuş Otomotiv | 16,90 | -13,47 | 77,52 |
Döktaş Dökümcülük | 31,20 | -9,72 | -1,41 |
Duran Doğan Basım | 20,78 | -6,06 | 48,01 |
Dyo Boya | 12,20 | 1,50 | 148,98 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,57 | -8,11 | 79,97 |
Eczacıbaşı Yatırım | 17,71 | -7,28 | 83,86 |
Edip Gayrimenkul | 2,94 | -13,53 | 111,51 |
Ege Endüstri | 919,00 | -8,31 | 63,36 |
Ege Gübre | 118,30 | -6,11 | 139,98 |
Ege Profil | 21,18 | 0,38 | 76,94 |
Ege Seramik | 7,35 | 4,26 | 99,81 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 1,71 | 6,87 | 434,38 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 2,04 | -0,97 | 423,08 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 1,27 | -8,63 | 535,00 |
Egeplast | 18,97 | -2,57 | 51,76 |
Ekiz Kimya | 9,00 | -5,36 | 1375,41 |
Emek Elektrik | 3,58 | -22,68 | 125,16 |
Eminiş Ambalaj | 21,66 | -19,78 | 1325,00 |
Emlak Konut GMYO | 1,72 | -5,49 | 18,81 |
Enerjisa Enerji | 8,99 | -5,37 | 33,46 |
Enka İnşaat | 7,21 | 0,84 | 29,17 |
Erbosan | 26,04 | -6,33 | 4,24 |
Ereğli Demir Çelik | 9,53 | -5,46 | 8,19 |
Ersu Gıda | 5,19 | -10,36 | 150,72 |
Escort Teknoloji | 5,90 | -7,23 | 324,46 |
Esenboğa Elektrik | 18,26 | -0,33 | |
Etiler Gıda | 3,69 | -0,27 | 216,03 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 3,30 | -10,81 | 105,77 |
Euro Trend Yat. Ort. | 4,75 | -3,26 | 297,88 |
Euro Yat. Ort. | 8,78 | 46,09 | 679,93 |
Euro Yatırım Holding | 2,58 | -9,15 | 72,00 |
Fade Gıda | 5,90 | -7,96 | |
Fenerbahçe Futbol | 34,74 | -8,48 | 140,08 |
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF | 1.158,60 | 0,07 | |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 6,67 | -7,36 | 45,95 |
F-M İzmit Piston | 109,00 | -12,45 | 130,14 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 11,17 | -11,84 | 45,25 |
Ford Otosan | 108,00 | 9,98 | 63,35 |
Formet Çelik Kapı | 5,82 | -13,13 | 94,00 |
Frigo Pak Gıda | 19,84 | -11,35 | 183,21 |
Galatasaray Sportif | 3,39 | -11,95 | 67,00 |
Garanti Bankası | 6,60 | -6,65 | -40,75 |
Garanti Faktoring | 10,38 | -5,64 | 168,22 |
Garanti Yat. Ort. | 3,12 | -13,57 | 213,00 |
Gedik Y. Men. Değ. | 9,37 | -6,58 | 197,94 |
Gediz Ambalaj | 16,33 | -12,63 | 141,57 |
Gentaş | 3,90 | -1,76 | 89,14 |
Gersan Elektrik | 6,11 | -10,41 | 91,54 |
Global Men. Değ. | 4,53 | -7,36 | 140,96 |
Global Yat. Holding | 5,29 | -13,14 | 8,62 |
Good-Year | 6,05 | -4,42 | 49,38 |
Göltaş Çimento | 22,78 | -13,32 | 28,05 |
Gözde Girişim | 5,55 | -13,95 | 7,98 |
GSD Denizcilik | 4,66 | -3,72 | 82,03 |
GSD Holding | 2,10 | -10,26 | 40,94 |
Gübre Fabrik. | 33,34 | -6,35 | 268,81 |
Güler Yat. Holding | 15,38 | 6,36 | 657,64 |
Halk GMYO | 2,28 | -16,18 | 95,77 |
Hatay Tekstil | 11,42 | -13,16 | 69,59 |
Hedef Girişim | 6,19 | 5,27 | 159,40 |
Hektaş | 12,15 | -9,33 | 51,50 |
HUB Girişim | 16,34 | -10,81 | 74,04 |
Hürriyet Gzt. | 2,09 | -16,73 | 83,33 |
ICBC Turkey Bank | 6,84 | -3,53 | 29,79 |
İdealist Danışmanlık | 9,80 | -15,81 | 195,18 |
İdealist GMYO | 6,22 | -9,33 | 103,27 |
İhlas Ev Aletleri | 1,76 | -14,56 | -43,77 |
İhlas Gayrimenkul | 1,21 | -11,03 | 17,55 |
İhlas Gazetecilik | 4,43 | -8,85 | -2,42 |
İhlas Holding | 1,06 | -17,19 | 16,48 |
İhlas Yayın Holding | 1,13 | -18,12 | 35,55 |
İndeks Bilgisayar | 16,27 | -11,04 | 73,46 |
Info Yatırım | 11,39 | -0,96 | 134,23 |
İntema | 18,10 | -11,10 | 95,46 |
Inveo Yatırım Holding | 26,48 | -6,10 | 244,34 |
İpek Doğal Enerji | 10,80 | -10,22 | 39,90 |
İskenderun Demir Çelik | 7,42 | -5,24 | -5,06 |
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
İş Bankası (B) | 41.050,00 | -2,40 | 36,02 |
İş Bankası (C) | 5,11 | -5,19 | -20,28 |
İş Bankası (Kur.) | 405.001,00 | 92,86 | |
İş Fin.Kir. | 3,47 | -12,37 | -8,68 |
İş Girişim | 16,76 | 4,42 | 341,05 |
İş GMYO | 1,90 | -7,77 | 7,95 |
İş Y. Men. Değ. | 10,49 | -2,33 | 160,51 |
İş Yat. Ort. | 2,99 | -5,38 | 85,56 |
İşbir Holding | 2.700,00 | -9,46 | 527,91 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,14 | -11,63 | 83,87 |
İttifak Holding | 2,92 | -6,20 | 129,95 |
İz Hayvancılık Tarım | 8,40 | 2,94 | 221,04 |
İzmir Demir Çelik | 23,76 | 13,14 | 190,11 |
İzmir Fırça | 6,74 | -19,28 | 274,44 |
Jantsa Jant Sanayi | 189,80 | 2,98 | 256,85 |
Kafein Yazılım | 15,97 | -12,45 | 43,80 |
Kaplamin | 21,56 | -27,31 | 288,47 |
Kardemir (A) | 5,20 | -8,29 | 96,23 |
Kardemir (B) | 3,31 | -11,50 | 25,38 |
Kardemir (D) | 3,10 | -10,92 | 16,54 |
Karel Elektronik | 16,32 | -13,65 | 12,32 |
Karsan Otomotiv | 2,74 | -11,61 | 73,42 |
Karsu Tekstil | 5,58 | -10,72 | 72,22 |
Kartonsan | 1.812,80 | 46,41 | 369,23 |
Katmerciler Ekipman | 3,11 | -13,13 | 103,44 |
Kent Gıda | 299,10 | 1,39 | 1188,03 |
Kerevitaş Gıda | 6,43 | -8,66 | 97,24 |
Kervansaray Yat. Holding | 1,07 | -17,05 | 94,55 |
Kiler GMYO | 11,70 | -4,57 | 208,71 |
Klimasan Klima | 13,81 | -11,13 | -34,90 |
Koç Holding | 14,16 | -5,41 | -29,23 |
Konfrut Gıda | 15,41 | -10,15 | 97,06 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 16,19 | 46,12 | |
Konya Çimento | 677,00 | -18,67 | 149,54 |
Kordsa Teknik Tekstil | 10,88 | -9,86 | -14,44 |
Koza Altın | 73,60 | -6,18 | -0,61 |
Koza Madencilik | 12,06 | -9,19 | 20,24 |
Körfez GMYO | 5,92 | -6,92 | 147,70 |
Kristal Kola | 2,47 | -2,76 | 63,58 |
Kron Telekomünikasyon | 25,54 | -6,38 | 100,79 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 115,10 | -11,12 | 390,31 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,15 | -15,35 | 91,74 |
Kütahya Porselen | 27,60 | -5,61 | 316,92 |
Lider Faktoring | 3,29 | -3,80 | 79,29 |
Link Bilgisayar | 49,00 | 11,16 | 172,39 |
Logo Yazılım | 92,85 | -10,29 | 52,71 |
Lokman Hekim Sağlık | 11,37 | -2,90 | 98,24 |
Lüks Kadife | 28,08 | -11,64 | 225,00 |
Makina Takım | 2,88 | -13,77 | 53,19 |
Marka Yatırım Holding | 3,29 | -10,60 | 178,81 |
Marmaris Altınyunus | 76,50 | -10,79 | 7,75 |
Marshall | 334,50 | 6,29 | 603,62 |
Martı GMYO | 3,05 | -7,85 | 201,98 |
Martı Otel | 2,24 | 6,67 | 146,15 |
Mavi Giyim | 37,70 | -14,71 | -34,89 |
Mazhar Zorlu Holding | 17,80 | -8,95 | 47,23 |
Mega Polietilen | 10,86 | -7,89 | 756,16 |
Menderes Tekstil | 3,02 | -12,46 | 130,53 |
Mensa | 0,31 | -3,13 | |
Merit Turizm | 69,00 | -9,21 | 254,94 |
Merko Gıda | 14,75 | 4,02 | 1304,76 |
Metemtur Otelcilik | 9,87 | -1,30 | 454,49 |
Metro Holding | 2,09 | -12,18 | 51,45 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,14 | -20,10 | 60,20 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,36 | -8,53 | -55,74 |
Migros Ticaret | 37,46 | -12,56 | 54,67 |
Milpa | 4,83 | -10,89 | 120,55 |
Mistral GMYO | 3,76 | -19,66 | 100,36 |
MLP Sağlık | 16,00 | -12,57 | 0,00 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 6,13 | -17,27 | 437,72 |
Mondi Tire Kutsan | 6,34 | -10,58 | 53,14 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.110,90 | 0,05 | 3,51 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 31,88 | -13,74 | 150,63 |
Net Holding | 3,11 | -5,18 | 19,62 |
Netaş Telekom. | 20,02 | -11,73 | 53,29 |
Niğbaş Niğde Beton | 42,50 | 0,95 | 585,48 |
Nuh Çimento | 30,16 | -7,20 | 174,56 |
Nurol GMYO | 5,80 | -15,70 | 62,46 |
Odaş Elektrik | 3,11 | -3,42 | 115,12 |
Olmuksan-IP | 7,82 | -23,93 | 205,35 |
Orge Enerji Elektrik | 6,88 | -10,42 | 38,71 |
Orma Orman Mahsulleri | 13,00 | -6,81 | 371,01 |
Osmanlı Menkul | 19,21 | -8,78 | 360,53 |
Ostim Endüstriyel Yat | 3,73 | -13,86 | 122,02 |
Otokar | 181,10 | 6,22 | 23,16 |
Oyak Çimento | 7,34 | -13,03 | 33,51 |
Oyak Yat. Ort. | 6,11 | -5,27 | 164,66 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,81 | -10,43 | 55,72 |
Özak GMYO | 3,92 | -12,50 | 52,53 |
Özbal Çelik Boru | 6,37 | -5,63 | 295,19 |
Özderici GMYO | 2,12 | -13,47 | 35,03 |
Özerden Plastik | 8,14 | -2,16 | 257,02 |
Panora GMYO | 5,58 | -10,14 | -0,39 |
Papilon Savunma | 17,94 | -4,73 | 132,79 |
Park Elek.Madencilik | 4,45 | -14,75 | 45,90 |
Parsan | 17,90 | -12,77 | 5,67 |
Pegasus | 39,50 | -13,68 | -54,28 |
Peker GMYO | 2,70 | -1,82 | 198,55 |
Penguen Gıda | 5,26 | -4,36 | 474,62 |
Pera GMYO | 2,60 | -8,45 | 176,60 |
Pergamon Dış Ticaret | 14,38 | -11,51 | 85,84 |
Petkim | 4,11 | -2,38 | 7,87 |
Petrokent Turizm | 650,00 | -5,80 | 407,42 |
Pınar Et Ve Un | 24,50 | -8,99 | 169,54 |
Pınar Su | 7,56 | -18,18 | 225,86 |
Pınar Süt | 19,30 | -15,65 | 53,06 |
Plastikkart | 10,11 | -14,76 | 9,06 |
Polisan Holding | 3,76 | -8,29 | 24,60 |
Politeknik Metal | 360,00 | -23,40 | 373,23 |
Prizma Press Matbaacılık | 6,10 | -8,68 | 41,86 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.229,00 | 0,75 | 10,94 |
QNB Finans Fin. Kir. | 126,90 | -5,65 | -1,70 |
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF | 800,80 | 5,02 | 39,88 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 44,55 | 3,65 | 71,15 |
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF | 34,63 | -6,43 | -13,21 |
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 41,67 | 1,86 | 85,04 |
QNB Finansbank | 68,45 | -4,06 | 82,53 |
Ral Yatırım Holding | 4,86 | -8,99 | 85,18 |
Ray Sigorta | 20,50 | -10,48 | 499,42 |
Reysaş GMYO | 4,40 | -11,29 | -4,14 |
Reysaş Lojistik | 6,55 | -10,52 | 49,54 |
Rhea Girişim | 2,80 | -14,63 | 135,29 |
Rodrigo Tekstil | 8,98 | -10,11 | 396,13 |
Royal Halı | 3,79 | 14,85 | 176,64 |
RTA Laboratuvarları | 50,50 | 12,17 | 2076,72 |
Sabancı Holding | 8,23 | -2,02 | -9,76 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 5,00 | -14,53 | 129,36 |
Sanel Mühendislik | 3,32 | -9,04 | 13,16 |
Sanifoam Sünger | 11,70 | -3,31 | 134,00 |
Sanko Pazarlama | 7,58 | -5,84 | 4,03 |
Saray Matbaacılık | 5,27 | -5,22 | 307,65 |
Sarkuysan | 6,59 | -5,86 | 107,40 |
Sasa Polyester | 15,30 | -9,41 | 97,93 |
Say Yenilenebilir Enerji | 7,50 | -14,19 | 234,82 |
Sekuro Plastik | 9,99 | -7,41 | 86,38 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,08 | -4,72 | 52,23 |
Selçuk Gıda | 4,17 | 6,92 | 286,93 |
Senkron Güvenlik | 3,35 | 6,01 | 22,71 |
Serve Film Prodüksiyon | 16,00 | 7,02 | 906,29 |
Servet GMYO | 35,80 | -10,28 | 321,18 |
Seyitler Kimya | 12,01 | -13,16 | 76,88 |
Silverline Endüstri | 4,02 | -10,67 | 86,11 |
Sinpaş GMYO | 2,62 | -4,03 | 125,86 |
Smartiks Yazılım | 7,64 | -11,06 | -22,12 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 24,50 | -0,89 | 536,99 |
Söktaş | 4,83 | -6,40 | 184,03 |
Sönmez Filament | 24,30 | 5,29 | 397,95 |
Sönmez Pamuklu | 14,39 | -10,95 | 192,48 |
Sumaş Suni Tahta | 30,90 | -15,71 | 214,89 |
Şeker Fin. Kir. | 4,28 | -2,06 | -10,46 |
Şekerbank | 1,81 | -3,21 | 38,17 |
Şişe Cam | 6,13 | -9,99 | 20,42 |
Şok Marketler | 11,34 | -11,34 | 5,39 |
T. Halk Bankası | 4,70 | -6,00 | -20,47 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 70,00 | 6,14 | 60,55 |
T.S.K.B. | 2,55 | 40,11 | 110,74 |
T.Tuborg | 16,92 | -6,52 | 42,18 |
Taç Tarım Ürünleri | 12,48 | 2,55 | 300,00 |
Tat Gıda | 10,25 | -14,87 | 68,48 |
TAV Havalimanları | 13,79 | -8,86 | -49,23 |
Taze Kuru Gıda | 276,90 | -6,14 | 3724,59 |
Tek-Art Turizm | 1,58 | -16,84 | 25,40 |
Tekfen Holding | 13,27 | -9,05 | -26,65 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 8,21 | -16,14 | 95,48 |
Temapol Polimer Plastik | 9,18 | -10,00 | 75,86 |
TGS Dış Ticaret | 9,54 | -3,15 | 104,28 |
Tofaş Oto. Fab. | 26,72 | -4,84 | 14,67 |
Torunlar GMYO | 3,38 | -17,16 | 22,91 |
Trabzon Liman | 29,58 | -11,54 | 182,42 |
Trabzonspor Sportif | 4,02 | -3,60 | 86,98 |
Trend GMYO | 8,97 | -18,82 | 307,73 |
TSKB GMYO | 3,41 | -4,75 | 257,07 |
Tuğçelik | 7,31 | -10,85 | 85,06 |
Tukaş | 10,03 | -11,47 | -18,79 |
