E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaYılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler---

Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler

Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler
29 Ağustos 2020 - 11:14 borsaningundemi.com

Borsa dalgalı bir haftayı geride bırakırken bazı hisseler rekor getirilerle yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor

 Dünya borsalarında pozitif seyir devam ederken Borsa İstanbul dalgalı bir haftayı geride bıraktı. Özellikle de haftanın son günü gelen açıklamalar Doğu Akdeniz'de gerilimin zirveye tırmandığını gösterdi. Avrupa Birliği, tam bir haçlı zihniyetiyle bir araya gelerek Yunanistan cephesinde yer alırken, Almanya'dan gelen 'yaptırım' uyarısı bardağı taşıran son damla oldu. Türkiye'nin kararlı tutumu karşısında sürekli manevra yapan Yunanistan, her zaman olduğu gibi Avrupa'nın şımarık çocuğu şeklinde hareket etmeye devam ediyor. Bu gerilim ise piyasalara olumsuz yansıyor. Haftanın son gününde yaşanan düşüşün nedeni olarak da yaşanan bu gerilimi gösteriliyor.

İŞTE GEÇEN HAFTA PİYASALARIN FOTOĞRAFI

Geride kalan hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kaybettirirken, altın kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 0,84 azalışla 1.100,55 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.083,14 puanı, en yüksek ise 1.118,24 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 1,30 azalışla 1.137,53 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,27 düşüşle 1.618,12 puana geriledi. Sanayi Endeksi yüzde 1,26 artışla 1.569,23 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,42 kazançla 998,68 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,44 ile Karsan Otomotiv oldu. Karsan Otomotiv'i yüzde 8,89 artışla İş Y. Men. Değ., yüzde 8,10 yükselişle de Ege Endüstri izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,15 ile Emlak Konut GMYO, yüzde 5,25 ile Tekfen Holding ve yüzde 4,71 ile TAV Havalimanları şeklinde sıralandı. Yılbaşından bu yana en fazla değer kazanan hisse ise yüzde 2484 getiri ile RTA Laboratuvarları olurken Kent K;ıda yüzde 2026 prim yaptı. 

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 798 milyon lirayla Petkim, 4 milyar 995 milyon lirayla Güneş Sigorta ve 4 milyar 907 milyon lirayla Garanti Bankası yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 383 milyon lirayla BİM Mağazalar, 39 milyar 205 milyon lirayla Koç Holding ve 38 milyar 190 milyon lirayla da ASELSAN şeklinde sıralandı.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,16 artışla 461,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 yükselişle 3 bin 61 liraya çıktı.

Serbest piyasada haftayı dolar düşüşle, avro ise yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,07'lik sınırlı azalışla 7,3400 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,94 yükselişle 8,7170 lira oldu.

Geçen hafta 9,6920 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,23'lük artışla 9,8110 liraya ulaştı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,51 değer kazanarak 8,1490'dan kapandı.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 456,20 461,50 1,16 58,48
Cumhuriyet 1.939,00 3.027,00 3.061,00 1,12 57,86
ABD Doları 5,9500 7,3450 7,3400 -0,07 23,36
Avro 6,6820 8,6360 8,7170 0,94 30,45
İngiliz Sterlini 7,8750 9,6920 9,8110 1,23 24,58
İsviçre Frangı 6,1820 8,1080 8,1490 0,

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 3,09 2,70 14,44
İş Y. Men. Değ. 8,08 7,42 8,89
Ege Endüstri 739,30 683,90 8,10
Çemtaş 10,95 10,14 7,99
Sasa Polyester 15,64 14,51 7,79
Gözde Girişim 5,59 5,21 7,29
Güneş Sigorta 6,45 6,03 6,97
Odaş Elektrik 2,53 2,38 6,30
Zorlu Enerji 2,78 2,62 6,11
Logo Yazılım 91,00 86,15 5,63
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Emlak Konut GMYO 1,83 1,95 -6,15
Tekfen Holding 15,17 16,01 -5,25
TAV Havalimanları 15,78 16,56 -4,71
Şekerbank 1,43 1,50 -4,67
Yapı ve Kredi Bank. 2,05 2,15 -4,65
Arçelik 21,62 22,56 -4,17
Enerjisa Enerji 8,13 8,48 -4,13
Aygaz 11,65 12,14 -4,04
Sabancı Holding 7,90 8,22 -3,89
Anadolu Grubu Holding 16,64 17,30 -3,82
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Petkim 7.798.318.816
Güneş Sigorta 4.994.515.632
Garanti Bankası 4.906.945.950
Şişe Cam 4.648.143.970
Tüpraş 4.317.905.849
Türk Hava Yolları 3.548.570.931
Sasa Polyester 3.485.488.325
Kardemir (D) 2.972.535.295
Emlak Konut GMYO 2.601.851.441
Zorlu Enerji 2.391.701.959

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,45 -1,71 85,48
Acıpayam Selüloz 8,92 -2,41 41,26
Adel Kalemcilik 18,25 11,89 16,24
Adese Alışveriş Ticaret 1,97 1,03 37,93
Afyon Çimento 3,94 0,00 72,94
Ak Enerji 1,93 0,52 77,06
Akbank 5,01 -1,18 -38,22
Akçansa 11,94 -2,13 23,16
Akdeniz Yatırım Hold. 4,83 11,29 128,91
Akfen GMYO 3,16 -1,56 -21,98
Akın Tekstil 14,26 -2,13 3,41
Akiş GMYO 2,75 2,23 -12,21
Akmerkez GMYO 43,90 2,81 95,94
Aksa 6,72 -3,31 -4,05
Aksa Enerji 5,28 -0,56 38,95
Aksigorta 7,15 2,73 31,97
Aksu Enerji 10,21 -0,49 -31,34
Alarko Carrıer 84,45 -1,92 41,40
Alarko GMYO 14,58 -3,70 -0,80
Alarko Holding 4,92 1,86 -17,31
Albaraka Türk 1,50 -2,60 -1,96
Alcatel Lucent Teletaş 26,88 14,09 123,26
Alkim Kağıt 13,69 -7,00 152,59
Alkim Kimya 12,79 -1,01 106,22
Altınyağ Madencilik Ve Enerji 1,27 5,83 209,76
Altınyunus Çeşme 51,85 19,86 419,02
Anadolu Cam 5,27 -0,21 24,50
Anadolu Efes 19,54 -1,31 -8,17
Anadolu Grubu Holding 16,64 -3,82 -5,40
Anadolu Hayat Emek. 7,32 -0,95 20,29
Anadolu Isuzu 13,25 -2,79 8,87
Anadolu Sigorta 6,30 0,32 51,68
Anel Elektrik 5,79 9,45 80,64
Arçelik 21,62 -4,17 3,74
ARD Bilişim Teknolojileri 26,70 -4,98
Arena Bilgisayar 29,00 18,85 298,08
Armada Bilgisayar 36,50 4,29 122,70
Arsan Tekstil 4,94 -2,18 37,99
Artı Yatırım Holding 2,48 2,48 206,17
Aselsan 16,75 -3,46 60,45
Ata GMYO 3,39 4,63 -25,17
Atakule GMYO 2,29 -5,37 19,27
Atlantis Yatırım Holding 2,10 -0,94 110,00
Atlas Yat. Ort. 1,50 4,90 55,19
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,00 -1,14 -3,03
Avrasya GMYO 2,06 -2,37 36,42
Avrasya Petrol ve Tur. 2,48 -2,36 36,26
Avrasya Stratejik GMYF 1.452,30 0,04 12,94
Avrupa Yatırım Holding 1,63 -4,12 5,84
Ayen Enerji 5,29 -6,04 52,45
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 5,95 5,31 171,69
Aygaz 11,65 -4,04 -4,08
Bagfaş 14,48 2,48 -13,91
Bak Ambalaj 9,81 1,24 34,67
Balatacılar Balatacılık 2,00 -4,31 61,29
Bantaş Ambalaj 3,72 2,76 47,62
Banvit 23,46 -1,35 26,33
Baştaş Başkent Çimento 4,13 0,24 59,46
Batı Çimento 3,73 8,75 12,69
Batısöke Çimento 1,66 2,47 26,72
Bayrak Taban Sanayi 6,35 -2,31
Bera Holding 8,58 -3,05 122,86
Berkosan Yalıtım 4,77 9,91 74,09
Beşiktaş Futbol Yat. 2,96 0,34 20,82
Beyaz Filo 3,52 1,44 12,47
Bilici Yatırım 5,09 1,80 77,57
Bim Mağazalar 69,80 2,65 51,05
Birko Mensucat 0,42 -2,33 35,48
Birlik Mensucat 2,37 -1,25 107,89
Bizim Mağazaları 15,22 3,75 36,26
Bomonti Elektrik 5,25 -11,02 310,16
Borusan Mannesmann 12,66 -2,01 10,57
Borusan Yat. Paz. 85,70 -4,35 43,04
Bosch Fren Sistemleri 894,10 16,56 210,69
Bossa 9,12 1,45 13,15
Brisa 11,81 3,60 25,92
Burçelik 24,02 -2,04 313,43
Burçelik Vana 63,50 7,26 553,96
Bursa Çimento 5,44 -1,81 35,88
Carrefoursa 7,73 24,48 64,12
Casa Emtia Petrol 28,00 -1,75 198,19
Ceo Event Medya 4,00 2,04 9,22
Coca Cola İçecek 43,28 -2,65 14,32
Cosmos Yat. Holding 2,99 1,36 46,57
Credıtwest Faktorıng 7,22 26,44 150,69
Çelebi 73,30 3,09 -28,21
Çelik Halat 12,66 4,03 94,77
Çemaş Döküm 1,54 -3,14 22,86
Çemtaş 10,95 7,99 34,70
Çimbeton 70,00 2,64 69,66
Çimentaş 24,36 0,08 62,40
Çimsa 11,73 -2,17 29,19
Çuhadaroğlu Metal 5,62 32,86 76,18
Dagi Giyim 9,68 2,00 287,20
Dagi Yatırım Holding 6,53 -0,91 188,94
Dardanel 12,45 4,62 228,50
Datagate Bilgisayar 8,68 0,35 11,14
Demısaş Döküm 5,39 7,58 54,89
Denge Holding 2,46 9,82 79,56
Deniz GMYO 3,27 -6,57 55,41
Denizli Cam 6,99 -0,43 -16,19
Derimod 6,25 0,97 -12,46
Derlüks Deri 9,56 5,75 136,29
Desa Deri 5,67 -2,74 24,89
Despec Bilgisayar 7,47 5,81 76,18
Deva Holding 19,26 -2,43 115,73
Diriteks Diriliş Tekstil 2,08 -7,56 166,67
Ditaş Doğan 27,82 -1,90 192,38
DO-CO 326,50 -0,37 -42,11
Doğan Burda 28,98 10,53 377,43
Doğan Holding 2,12 0,95 18,07
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,65 6,85 60,61
Doğusan 3,91 38,16 87,98
Doğuş GMYO 11,23 -4,26 147,90
Doğuş Otomotiv 15,60 1,89 63,87
Döktaş Dökümcülük 30,14 13,82 -4,76
Duran Doğan Basım 16,14 0,12 14,96
Dyo Boya 6,03 5,60 23,06
Eczacıbaşı İlaç 5,77 0,17 58,06
Eczacıbaşı Yatırım 15,04 4,81 56,14
Edip Gayrimenkul 2,38 3,48 71,22
Ege Endüstri 739,30 8,10 31,42
Ege Gübre 99,00 2,48 100,83
Ege Profil 15,76 -3,31 31,66
Ege Seramik 5,39 1,13 46,53
Egeli & Co Tarım Girişim 0,92 -7,07 187,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,90 -8,16 130,77
Egeli&Co Yatırım Holding 0,69 0,00 245,00
Egeplast 15,31 -2,36 22,48
Ekiz Kimya 8,81 0,23 1344,26
Emek Elektrik 3,01 0,33 89,31
Eminiş Ambalaj 4,53 30,55 198,03
Emlak Konut GMYO 1,83 -6,15 26,41
Enerjisa Enerji 8,13 -4,13 20,69
Enka İnşaat 6,49 -1,96 16,27
Erbosan 21,50 -5,29 -13,93
Ereğli Demir Çelik 8,88 -0,67 0,81
Ersu Gıda 4,17 5,57 101,45
Escort Teknoloji 3,29 -7,58 136,69
Etiler Gıda 2,15 15,68 84,14
Euro Kapital Yat. Ort. 1,89 6,78 17,85
Euro Trend Yat. Ort. 1,65 1,23 38,21
Euro Yat. Ort. 1,73 13,82 53,68
Euro Yatırım Holding 1,66 0,00 10,67
Fade Gıda 5,13 2,40
Fenerbahçe Futbol 24,62 26,65 70,15
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.150,70 0,03
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,80 3,83 -16,85
F-M İzmit Piston 86,55 12,11 82,74
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,40 1,96 35,24
Ford Otosan 87,80 -1,90 32,80
Formet Çelik Kapı 3,03 0,00 1,00
Frigo Pak Gıda 32,20 3,87 148,46
Galatasaray Sportif 3,07 15,41 51,23
Garanti Bankası 6,92 -2,26 -37,88
Garanti Faktoring 11,43 -7,22 195,35
Garanti Yat. Ort. 2,17 -2,47 103,18
Gedik Y. Men. Değ. 10,14 11,31 222,42
Gedik Yatırım Holding 26,62 18,42 246,16
Gediz Ambalaj 13,34 3,73 97,34
Gentaş 2,78 -0,36 34,82
Gersan Elektrik 6,34 1,12 98,75
Global Men. Değ. 5,05 7,68 168,62
Global Yat. Holding 4,56 5,56 -6,37
Good-Year 4,71 3,97 16,30
Göltaş Çimento 20,96 5,33 17,82
Gözde Girişim 5,59 7,29 8,75
GSD Denizcilik 4,00 1,01 56,25
GSD Holding 2,20 1,38 47,65
Gübre Fabrik. 29,12 2,90 222,12
Güler Yat. Holding 19,00 0,42 835,96
Güneş Sigorta 6,45 6,97 195,87
Halk GMYO 2,09 3,54 79,46
Halk Sigorta 3,54 2,61 111,51
Hatay Tekstil 9,77 7,01 45,09
Hedef Girişim 3,73 -6,75 42,91
Hektaş 12,01 0,42 49,75
HUB Girişim 19,58 2,84 108,55
Hürriyet Gzt. 1,81 12,42 58,77
ICBC Turkey Bank 7,09 23,73 34,54
İdealist Danışmanlık 4,24 2,17 27,71
İdealist GMYO 4,65 0,22 51,96
İhlas Ev Aletleri 1,82 1,68 -41,85
İhlas Gayrimenkul 1,48 -5,13 23,33
İhlas Gazetecilik 3,15 29,10 -30,62
İhlas Holding 0,82 1,23 -9,89
İhlas Yayın Holding 1,13 -4,24 35,55
İndeks Bilgisayar 12,52 2,04 33,48
Info Yatırım 6,84 11,76 40,66
İntema 18,00 51,01 94,38
İpek Doğal Enerji 12,12 -0,90 56,99
İskenderun Demir Çelik 6,80 -1,88 -12,99
Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 279.988,00 0,00 68,84
İş Bankası (B) 40.600,30 -1,69 34,53
İş Bankası (C) 5,04 0,40 -21,37
İş Bankası (Kur.) 369.999,70 76,19
İş Fin.Kir. 3,83 -0,52 0,79
İş Girişim 8,18 13,14 115,26
İş GMYO 1,72 -2,27 -2,27
İş Y. Men. Değ. 8,08 8,89 100,66
İş Yat. Ort. 2,92 -3,31 81,22
İşbir Holding 1.264,90 -1,95 194,16
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 1,12 45,16
İttifak Holding 3,29 6,47 -11,56
İz Hayvancılık Tarım 4,45 -3,26 70,08
İzmir Demir Çelik 26,06 60,86 218,19
İzmir Fırça 3,78 28,57 110,00
Jantsa Jant Sanayi 113,00 8,03 112,45
Kafein Yazılım 16,19 -2,53 45,78
Kaplamin 9,78 9,89 76,22
Kardemir (A) 4,33 10,74 63,40
Kardemir (B) 3,60 4,05 36,36
Kardemir (D) 3,09 1,64 16,17
Karel Elektronik 16,20 0,37 11,49
Karsan Otomotiv 3,09 14,44 95,57
Karsu Tekstil 5,42 2,85 67,28
Kartonsan 603,50 1,33 56,21
Katmerciler Ekipman 4,11 4,05 7,03
Kent Gıda 493,70 60,97 2026,04
Kerevitaş Gıda 4,90 -2,20 50,31
Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 -27,27
Kiler GMYO 6,24 5,58 64,64
Klimasan Klima 13,35 0,07 -37,07
Koç Holding 15,46 -1,53 -22,73
Konfrut Gıda 11,54 2,67 47,57
Konya Çimento 394,10 2,31 45,26
Kordsa Teknik Tekstil 11,12 -0,36 -12,55
Koza Altın 78,75 -3,02 6,35
Koza Madencilik 12,99 -0,08 29,51
Körfez GMYO 4,62 5,24 93,31
Kristal Kola 1,98 1,54 31,13
Kron Telekomünikasyon 24,62 -4,72 93,55
Kuştur Kuşadası Turizm 74,45 11,45 217,14
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,67 5,12 61,82
Kütahya Porselen 29,16 6,19 340,48
Lider Faktoring 3,08 2,67 67,85
Link Bilgisayar 27,14 1,50 50,87
Logo Yazılım 91,00 5,63 49,67
Lokman Hekim Sağlık 7,23 0,56 25,09
Lüks Kadife 22,64 3,00 162,04
Makina Takım 2,29 -2,14 21,81
Marka Yatırım Holding 2,35 10,33 99,15
Marmaris Altınyunus 86,00 3,12 21,13
Marshall 138,70 -0,93 191,75
Martı GMYO 1,84 -3,16 82,18
Martı Otel 1,12 -5,88 23,08
Mavi Giyim 38,10 -2,46 -34,20
Mazhar Zorlu Holding 15,60 -0,06 29,03
Mega Polietilen 4,29 12,89 238,21
Menderes Tekstil 3,07 5,50 134,35
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 36,50 1,33 87,76
Merko Gıda 1,69 0,60 60,95
Metemtur Otelcilik 2,75 19,57 54,49
Metro Holding 2,03 2,53 47,10
Metro Petrol ve Tesisleri 3,60 -3,23 83,67
Metro Yatırım Ortaklığı 2,12 0,47 -60,25
Migros Ticaret 38,72 -0,82 59,87
Milpa 4,03 -0,25 84,02
Mistral GMYO 3,41 11,44 80,42
MLP Sağlık 15,17 -2,76 -5,19
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,96 21,74 71,93
Mondi Tire Kutsan 6,05 1,85 46,14
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.105,30 0,05 2,99
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,16 -0,34 82,08
Net Holding 2,21 -1,78 -15,00
Netaş Telekom. 15,19 1,20 16,31
Niğbaş Niğde Beton 15,30 -10,79 146,77
Nuh Çimento 18,55 -3,13 68,87
Nurol GMYO 6,61 7,13 85,15
Odaş Elektrik 2,53 6,30 75,00
Olmuksan-IP 5,40 5,26 110,86
Orge Enerji Elektrik 6,89 -1,15 38,91
Orma Orman Mahsulleri 9,20 -3,16 233,33
Osmanlı Menkul 15,09 -1,37 261,41
Ostim Endüstriyel Yat 2,98 5,67 77,38
Otokar 138,40 -0,22 -5,88
Oyak Çimento 7,68 0,13 39,70
Oyak Yat. Ort. 6,58 -0,75 185,01
Oylum Sınai Yatırımlar 3,20 2,89 3,60
Özak GMYO 3,85 -1,03 49,81
Özbal Çelik Boru 6,06 26,78 275,96
Özderici GMYO 2,01 -0,50 28,03
Özerden Plastik 2,89 16,53 26,75
Panora GMYO 5,15 -1,90 -8,06
Papilon Savunma 14,17 0,50 83,87
Park Elek.Madencilik 4,37 4,05 43,28
Parsan 17,15 0,88 1,24
Pegasus 47,00 2,17 -45,60
Peker GMYO 10,85 -1,27 246,65
Penguen Gıda 3,02 6,34 229,91
Pera GMYO 1,61 8,78 71,28
Pergamon Dış Ticaret 11,89 8,09 53,66
Petkim 4,04 -3,58 6,04
Petrokent Turizm 850,00 30,77 563,54
Pınar Et Ve Un 18,28 0,16 99,35
Pınar Su 6,15 22,75 165,09
Pınar Süt 17,01 2,59 34,25
Plastikkart 10,83 -0,73 16,83
Polisan Holding 2,95 -1,34 -2,24
Politeknik Metal 169,90 6,12 123,34
Prizma Press Matbaacılık 3,60 5,88 -16,28
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.212,80 0,18 9,48
QNB Finans Fin. Kir. 133,60 -3,19 3,49
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 700,40 -0,28 22,34
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,95 0,47 57,32
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 35,49 -1,25 -11,05
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 51,82 1,89 130,11
QNB Finansbank 69,70 -4,52 85,87
Ral Yatırım Holding 6,49 46,22 147,29
Ray Sigorta 8,14 19,71 138,01
Reysaş GMYO 4,58 -0,87 -0,22
Reysaş Lojistik 5,63 -3,43 28,54
Rhea Girişim 2,37 -3,27 99,16
Rodrigo Tekstil 2,57 -1,53 41,99
Royal Halı 2,22 -9,02 62,04
RTA Laboratuvarları 59,95 4,62 2484,05
Sabancı Holding 7,90 -3,89 -13,37
Safkar Ege Soğutmacılık 3,98 -1,00 82,57
Sanel Mühendislik 3,70 6,02 26,11
Sanifoam Sünger 5,75 4,55 15,00
Sanko Pazarlama 7,01 -1,07 -3,79
Saray Matbaacılık 3,29 5,11 154,49
Sarkuysan 4,68 4,70 47,29
Sasa Polyester 15,64 7,79 102,33
Say Reklamcılık 5,22 -4,74 133,04
Sekuro Plastik 7,20 -5,26 34,33
Selçuk Ecza Deposu 7,76 -1,27 30,10
Selçuk Gıda 2,55 -0,74 136,61
Senkron Güvenlik 2,24 9,27 -17,95
Serve Film Prodüksiyon 8,60 26,47 440,88
Servet GMYO 20,68 0,58 143,29
Seyitler Kimya 8,96 4,07 31,96
Silverline Endüstri 3,86 2,12 78,70
Sinpaş GMYO 1,46 3,55 25,86
Smartiks Yazılım 7,53 -0,66 -23,24
Soda Sanayii 6,93 -0,29 16,93
Sodaş Sodyum Sanayii 11,70 1,21 204,20
Söktaş 4,05 5,19 138,16
Sönmez Filament 10,54 9,56 115,98
Sönmez Pamuklu 10,90 4,31 121,54
Sumaş Suni Tahta 16,89 0,24 70,61
Şeker Fin. Kir. 4,24 1,44 -11,30
Şekerbank 1,43 -4,67 9,16
Şişe Cam 6,14 -0,97 19,88
Şok Marketler 12,42 0,16 15,43
T. Halk Bankası 5,13 -2,29 -13,20
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,86 -0,79 -1,70
T.S.K.B. 1,10 -1,79 -9,09
T.Tuborg 14,94 -2,29 25,55
Taç Tarım Ürünleri 4,95 -1,00 58,65
Tat Gıda 10,23 4,92 68,15
TAV Havalimanları 15,78 -4,71 -41,91
Taze Kuru Gıda 141,60 60,73 1855,80
Tek-Art Turizm 1,53 -2,55 21,43
Tekfen Holding 15,17 -5,25 -18,23
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,68 1,43 35,24
Temapol Polimer Plastik 7,69 11,45 47,32
TGS Dış Ticaret 8,07 2,93 72,81
Tofaş Oto. Fab. 22,10 0,64 -5,16
Torunlar GMYO 3,66 3,39 33,09
Trabzon Liman 15,00 -4,34 40,71
Trabzonspor Sportif 5,12 28,00 138,14
Trakya Cam 4,02 -0,25 18,55
Trend GMYO 6,30 2,27 186,36
TSKB GMYO 2,22 -2,20 132,46
Tuğçelik 5,74 9,13 45,32
Tukaş 9,18 4,68 -25,67
Turcas Petrol 3,50 4,79 31,09
Turkcell 14,50 -3,33 5,07
Tümosan Motor ve Traktör 7,74 2,11 20,75
Tüpraş 83,00 0,12 -34,54
Türk Hava Yolları 11,00 -0,99 -23,93
Türk Prysmian Kablo 5,74 4,36 122,44
Türk Telekom 6,94 -2,39 -3,82
Türk Traktör 93,50 5,06 76,71
Türker Proje Gayrimenkul 76,50 8,90 82,14
Ufuk Yatırım 7,20 -2,04 179,07
Ulaşlar Turizm Yat. 2,90 28,32 211,20
Ulusoy Elektrik 41,76 0,00 56,99
Ulusoy Un Sanayi 10,07 3,39 163,61
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,62 0,62 33,50
Utopya Turizm 6,66 -3,48 35,37
Uzertaş Boya 4,10 -2,38 84,68
Ülker Bisküvi 23,16 1,58 3,58
Vakıf Fin. Kir. 4,56 -4,60 88,43
Vakıf GMYO 3,12 -3,70 80,24
Vakıf Yat. Ort. 9,14 -10,13 401,88
Vakıflar Bankası 4,17 -2,11 -24,32
Vakko Tekstil 5,12 7,56 12,78
Vanet Gıda 1,60 1,27 11,89
Verusa Holding 32,68 8,64 76,17
Verusaturk Girisim 5,94 1,71 12,95
Vestel 17,96 5,52 42,31
Vestel Beyaz Eşya 26,10 4,32 23,71
Viking Kağıt 4,78 5,29 155,61
Yapı Kredi Koray GMYO 3,78 1,61 56,20
Yapı ve Kredi Bank. 2,05 -4,65 -17,34
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,85 5,32 121,39
Yataş 8,05 0,50 9,67
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,62 0,00 62,73
Yeni Gimat GMYO 12,08 0,00 0,91
Yeşil GMYO 0,84 -2,33 31,25
Yeşil Yapı 0,92 0,00 39,39
Yeşil Yatırım Holding 15,99 -1,84 42,39
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.819,90 3,33 131,58
Yonga Mobilya 27,08 10,53 193,31
Yükselen Çelik 14,72 -0,20 140,13
Yünsa 12,38 2,23 22,97
Zorlu Enerji 2,78 6,11 70,55

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (6)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Halkbank Vakıfbank30 Ağustos 2020 01:35

    listede gören varsa desin meden yok merak ettim

  • EFE29 Ağustos 2020 23:08

    BU 2000 YÜKSELMESI SPK CA UYGUN MU YOKSA SOYGUN PİYASASIMI BURASI LOTOMU AT YARISIMI YAZIKLAR OLSUN SPK UYUSUN HALEN HERSEYIN CIVIĞI CIKTI

  • halil29 Ağustos 2020 21:54

    şu zaman da calisan ve uretip kazanan rta yı görüyorum bir de hisse son zamanlarda baskilanmasa ..şişerek çıkan bir kaç hisseden daha güvenli ytd

  • barış29 Ağustos 2020 16:38

    külliyen zarar açıklayan şirketlere belli başlı dolandırıcı ve oyun kurucular giriyor. bu hisselerde alıcı da satıcı da kendileri.  

  • ZIR cahil prof29 Ağustos 2020 13:56

    her yiğit yurttaşın bir hedefi olması gerekir.hedefi olmayan pusulasız gemiye benzer.Taze kurudan başka hisse tanımam.hedefim rta labaratuarı yakalamak.

  • Ali 29 Ağustos 2020 13:28

    Kent gıda uzaya çıktı... Yakında GÜNEŞ e ulaşır... Sonra erir....alanın elinde kalır