E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaYıl başından bu yana yüzde 900 getirisi olan hisse hangisi?---

Yıl başından bu yana yüzde 900 getirisi olan hisse hangisi?

Yıl başından bu yana yüzde 900 getirisi olan hisse hangisi?
22 Ekim 2022 - 19:02 borsaningundemi.com

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,48 yükseldi. Hisse senetlerinin haftalık ve yıllık performansları ise yatırımcıların dikkatinde

BORSAGUNDEM.COM 

Borsa İstanbul 100 Endeksi (BIST) önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,48 artarak 3.934,63 puandan tamamladı. Endeks hafta boyunca en düşük 3.641,40 ve en yüksek 3.952,22 puanı gördü. Yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 7,00 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. 

İşte BIST 100'ün haftalık hisse senetleri performansı:

HİSSE SENETLERİNİN HAFTALIK PERFORMANS TABLOSU (21.10.2022)
Kod Ad Kapanış (TL) Haftalık Getiri(%) Yılbaşından Getiri (%)
AVOD A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,96 13,41 25,56
ACSEL Acıpayam Selüloz 61,45 -2,15 244,23
ADEL Adel Kalemcilik 42,14 23,22 30,11
ADESE Adese Gayrimenkul 1,22 19,61 62,67
AFYON Afyon Çimento 5,99 18,85 73,86
AGESA AGESA Hayat Emeklilik 31,90 10,69 55,46
AKENR Ak Enerji 3,31 -1,78 81,87
AKBNK Akbank 15,55 15,19 123,05
AKCNS Akçansa 35,30 13,43 100,87
AKYHO Akdeniz Yatırım Hold. 2,43 9,46 41,28
AKFGY Akfen GMYO 4,32 9,09 -41,22
ATEKS Akın Tekstil 49,00 11,01 13,64
AKSGY Akiş GMYO 4,52 19,89 170,66
AKMGY Akmerkez GMYO 69,90 17,58 70,80
AKSA Aksa 69,80 4,73 111,63
AKSEN Aksa Enerji 42,48 -0,05 334,04
AKGRT Aksigorta 4,12 7,29 -22,26
AKSUE Aksu Enerji 41,36 9,71 62,83
ALCAR Alarko Carrıer 456,00 10,07 56,00
ALGYO Alarko GMYO 58,80 17,13 86,44
ALARK Alarko Holding 62,80 -0,08 410,78
ALBRK Albaraka Türk 2,25 9,22 62,83
ALCTL Alcatel Lucent Teletaş 47,92 -1,40 101,18
ALKA Alkim Kağıt 139,70 46,28 804,97
ALKIM Alkim Kimya 40,04 13,30 145,70
ALMAD Altınyağ Madencilik ve Enerji 4,78 -0,42 239,01
AYCES Altınyunus Çeşme 80,60 12,89 25,55
AEFES Anadolu Efes 48,30 -3,40 73,72
AGHOL Anadolu Grubu Holding 87,00 -6,20 122,82
ANHYT Anadolu Hayat Emek. 14,62 -1,22 30,36
ASUZU Anadolu Isuzu 200,30 -1,81 482,20
ANSGR Anadolu Sigorta 9,06 3,66 37,90
ANGEN Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji 37,90 6,16 41,76
ANELE Anel Elektrik 4,26 6,23 68,38
ARCLK Arçelik 73,25 1,81 57,39
ARDYZ ARD Bilişim Teknolojileri 7,26 3,86 -0,95
ARENA Arena Bilgisayar 16,52 8,40 29,24
ARMDA Armada Bilgisayar 189,10 19,99 215,96
ARSAN Arsan Tekstil 7,68 7,87 92,32
ARZUM Arzum Ev Aletleri 22,44 9,68 50,81
ASELS Aselsan 31,84 2,25 52,49
ATAGY Ata GMYO 5,09 -1,55 44,60
AGYO Atakule GMYO 7,17 -6,03 174,71
ATSYH Atlantis Yatırım Holding 120,70 0,84 1.273,15
ATLAS Atlas Yat. Ort. 1,71 18,75 40,16
ATATP ATP Bilgisayar 24,50 18,36 2,35
AVGYO Avrasya GMYO 3,28 12,33 10,81
AVTUR Avrasya Petrol ve Tur. 2,83 10,12 10,98
AVHOL Avrupa Yatırım Holding 8,65 0,93 47,11
AYDEM Aydem Enerji 17,90 12,58 200,84
AYEN Ayen Enerji 28,86 -2,30 298,54
AYES Ayes Çelik Hasır Ve Çit 37,50 2,40 45,40
AYGAZ Aygaz 56,30 4,84 176,86
AZTEK Aztek Teknoloji 20,10 8,06 0,00
BAGFS Bagfaş 33,42 10,01 90,97
BAKAB Bak Ambalaj 39,28 14,85 114,81
BALAT Balatacılar Balatacılık 11,00 5,77 21,68
BNTAS Bantaş Ambalaj 5,97 3,11 96,38
BANVT Banvit 86,85 1,22 -7,46
BARMA Barem Ambalaj 78,30 25,68 0,00
BASGZ Başkent Doğalgaz GMYO 18,03 6,69 64,42
BASCM Baştaş Başkent Çimento 4,88 21,09 36,32
BTCIM Batı Çimento 47,50 29,71 216,67
BSOKE Batısöke Çimento 3,51 16,23 68,75
BAYRK Bayrak Taban Sanayi 8,83 8,61 31,79
BERA Bera Holding 23,38 -0,17 142,19
BRKSN Berkosan Yalıtım 11,55 11,38 48,89
BJKAS Beşiktaş Futbol Yat. 5,33 -2,02 28,43
BEYAZ Beyaz Filo 14,00 9,38 63,09
BLCYT Bilici Yatırım 15,20 15,94 34,47
BIMAS Bim Mağazalar 142,00 11,72 135,88
BIOEN Biotrend Çevre ve Enerji 13,37 -2,98 143,09
BRKO Birko Mensucat 1,78 -9,64 79,80
BRLSM Birleşim Mühendislik 14,90 8,13 85,61
BRMEN Birlik Mensucat 2,72 0,74 43,16
BIZIM Bizim Mağazaları 28,00 6,46 125,99
BMSTL BMS Birleşik Metal 26,46 10,34 0,00
BMSCH BMS Çelik Hasır 12,61 5,35 47,16
BOBET Boğaziçi Beton Sanayi 8,27 -0,48 109,13
BRSAN Borusan Mannesmann 58,55 6,94 116,85
BRYAT Borusan Yat. Paz. 751,70 20,85 100,62
BFREN Bosch Fren Sistemleri 1.940,00 10,47 87,31
BOSSA Bossa 12,69 7,63 96,19
BRISA Brisa 44,24 7,80 62,09
BURCE Burçelik 36,40 10,10 20,21
BURVA Burçelik Vana 28,58 15,80 22,56
BUCIM Bursa Çimento 4,60 5,02 119,94
CRFSA Carrefoursa 62,35 50,31 63,22
CASA Casa Emtia Petrol 112,60 0,54 -3,84
CEOEM Ceo Event Medya 13,22 12,51 1,31
CCOLA Coca Cola İçecek 166,50 8,82 91,62
CONSE Consus Enerji 9,10 47,25 0,00
COSMO Cosmos Yat. Holding 80,75 21,25 768,28
CRDFA Credıtwest Faktorıng 3,34 12,53 41,05
CANTE Çan2 Termik 127,50 -6,59 900,00
CLEBI Çelebi 499,00 2,02 192,67
CELHA Çelik Halat 20,68 14,89 158,92
CEMAS Çemaş Döküm 2,08 23,81 77,78
CEMTS Çemtaş 41,00 6,11 121,48
CMBTN Çimbeton 380,30 18,29 80,32
CMENT Çimentaş 61,00 15,53 118,17
CIMSA Çimsa 68,00 4,37 130,23
CUSAN Çuhadaroğlu Metal 19,31 16,40 123,09
DAGI Dagi Giyim 5,30 6,85 101,52
DAGHL Dagi Yatırım Holding 30,48 26,47 182,22
DAPGM DAP Gayrimenkul 51,70 9,53 0,00
DARDL Dardanel 4,84 8,28 66,32
DGATE Datagate Bilgisayar 15,15 11,73 32,66
DMSAS Demısaş Döküm 7,96 -6,02 58,77
DENGE Denge Holding 2,98 16,41 132,81
DZGYO Deniz GMYO 3,14 10,95 31,93
DERIM Derimod 8,90 4,71 120,79
DERHL Derlüks Yatırım Holding 6,08 33,63 214,05
DESA Desa Deri 32,18 -3,01 283,10
DESPC Despec Bilgisayar 14,94 4,48 64,18
DEVA Deva Holding 41,88 0,92 46,41
DNISI Dinamik Isı Makina Yalıtım 8,24 6,05 111,34
DIRIT Diriteks Diriliş Tekstil 3,50 9,03 9,38
DITAS Ditaş Doğan 32,80 4,46 25,57
DOCO DO-CO 1.454,60 4,50 35,32
DOBUR Doğan Burda 46,90 11,77 -33,48
DOHOL Doğan Holding 6,20 13,97 132,79
DGNMO Doğanlar Mobilya 4,65 10,45 127,94
ARASE Doğu Aras Enerji 166,20 2,72 95,07
DOGUB Doğusan 8,14 -3,90 97,57
DGGYO Doğuş GMYO 15,88 4,13 60,40
DOAS Doğuş Otomotiv 108,70 5,53 169,73
DOKTA Döktaş Dökümcülük 44,04 12,63 86,82
DURDO Duran Doğan Basım 42,00 28,05 110,74
DYOBY Dyo Boya 21,56 -1,73 138,23
ECILC Eczacıbaşı İlaç 19,45 7,40 167,83
ECZYT Eczacıbaşı Yatırım 90,00 10,91 80,93
EDATA E-Data Teknoloji 20,78 10,83 5,75
EDIP Edip Gayrimenkul 3,85 2,12 37,99
EGEEN Ege Endüstri 2.979,70 3,44 76,52
EGGUB Ege Gübre 77,20 8,12 39,10
EGPRO Ege Profil 48,90 8,67 55,91
EGSER Ege Seramik 31,30 4,75 143,81
EPLAS Egeplast 24,60 22,63 7,80
EKIZ Ekiz Kimya 13,72 -6,35 100,29
ELITE Elite Naturel Organik Gıda 38,20 19,30 64,17
EMKEL Emek Elektrik 3,79 16,98 55,33
EMNIS Eminiş Ambalaj 58,20 4,68 224,05
EKGYO Emlak Konut GMYO 4,64 9,95 124,75
ENJSA Enerjisa Enerji 19,30 3,88 61,49
ENKAI Enka İnşaat 18,06 4,70 34,27
ENSRI Ensari Deri Gıda 23,90 5,47 0,00
ERBOS Erbosan 157,60 -1,07 42,71
ERCB Erciyas Çelik Boru 63,80 33,42 0,00
EREGL Ereğli Demir Çelik 29,54 0,48 19,57
KIMMR Ersan Alışveriş Hizmetleri 8,00 -6,98 158,90
ERSU Ersu Gıda 5,05 10,99 -18,28
ESCAR Escar Filo 57,00 6,54 87,69
ESCOM Escort Teknoloji 24,82 -9,08 308,90
ESEN Esenboğa Elektrik 62,80 28,79 86,98
ETILR Etiler Gıda 8,72 19,78 39,52
EUKYO Euro Kapital Yat. Ort. 4,18 0,97 19,62
ETYAT Euro Trend Yat. Ort. 9,33 33,29 155,12
EUYO Euro Yat. Ort. 3,50 14,01 10,72
EUHOL Euro Yatırım Holding 3,14 9,41 47,42
TEZOL Europap Tezol Kağıt 18,27 12,78 166,64
EUREN Europen Endüstri 50,40 20,29 0,00
FADE Fade Gıda 11,00 6,69 61,53
FENER Fenerbahçe Futbol 56,50 2,36 100,64
FLAP Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,39 4,53 222,86
FMIZP F-M İzmit Piston 152,00 5,85 38,44
FONET Fonet Bilgi Teknolojileri 12,74 2,74 -1,24
FROTO Ford Otosan 362,30 4,86 58,69
FORMT Formet Metal Ve Cam 1,90 7,34 74,31
FRIGO Frigo Pak Gıda 6,21 1,97 67,84
GWIND Galata Wind Enerji 18,89 3,73 236,67
GSRAY Galatasaray Sportif 5,32 -3,10 63,69
GARAN Garanti Bankası 24,96 13,97 126,13
GARFA Garanti Faktoring 17,09 2,95 24,74
GRNYO Garanti Yat. Ort. 4,08 5,15 62,67
GEDIK Gedik Y. Men. Değ. 7,54 5,31 27,19
GEDZA Gediz Ambalaj 28,72 7,16 70,04
GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi 20,74 20,86 85,40
GENIL Gen İlaç 27,36 3,87 82,36
GENTS Gentaş 6,07 9,17 67,71
GEREL Gersan Elektrik 6,56 8,07 44,81
GZNMI Gezinomi Seyahat 41,30 17,73 0,00
GMTAS Gimat Mağazacılık 4,56 11,22 128,56
GESAN Girişim Elektrik Sanayi 175,50 46,74 926,32
GLBMD Global Men. Değ. 10,87 -5,48 87,41
GLYHO Global Yat. Holding 6,46 23,75 226,26
GOODY Good-Year 14,86 8,31 60,48
GOLTS Göltaş Çimento 100,40 15,90 152,01
GOZDE Gözde Girişim 12,40 7,08 37,02
GSDDE GSD Denizcilik 5,79 6,24 60,83
GSDHO GSD Holding 5,76 8,68 102,95
GUBRF Gübre Fabrik. 141,80 4,65 84,52
GLRYH Güler Yat. Holding 3,82 8,52 40,96
GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık 11,66 11,15 0,00
HLGYO Halk GMYO 3,63 8,68 93,77
HATEK Hatay Tekstil 8,59 8,60 58,10
HDFGS Hedef Girişim 2,87 7,09 27,84
HEDEF Hedef Holding 10,19 3,45 109,15
HEKTS Hektaş 29,50 16,69 470,26
HKTM Hidropar Hareket 70,15 -3,37 0,00
HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri 20,26 1,30 0,00
HUBVC HUB Girişim 13,14 22,57 44,40
HUNER Hun Yenilenebilir Enerji 7,93 27,90 0,00
HURGZ Hürriyet Gzt. 3,13 13,82 75,84
ICBCT ICBC Turkey Bank 7,37 10,33 39,58
INFO Info Yatırım 8,52 12,70 152,54
INVEO Inveo Yatırım Holding 22,74 17,52 105,53
INVES Investco Holding 49,40 8,57 0,00
ISKPL Işık Plastik 7,25 17,89 46,55
IEYHO Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,68 48,67 97,65
IDEAS İdeal Finansal Teknolojiler 32,66 -3,88 1,43
IDGYO İdealist GMYO 2,82 17,99 49,21
IHEVA İhlas Ev Aletleri 1,48 11,28 57,45
IHLGM İhlas Gayrimenkul 0,95 15,85 20,25
IHGZT İhlas Gazetecilik 0,83 20,29 12,16
IHAAS İhlas Haber Ajansı 77,50 4,73 715,79
IHLAS İhlas Holding 0,68 17,24 23,64
IHYAY İhlas Yayın Holding 0,79 17,91 19,70
IMASM İmaş Makina 93,45 24,35 0,00
INDES İndeks Bilgisayar 13,26 12,18 112,10
INTEM İntema 88,25 11,71 -1,40
IPEKE İpek Doğal Enerji 26,48 19,82 94,28
ISDMR İskenderun Demir Çelik 25,26 -0,55 21,14
ISATR İş Bankası (A) 329.999,90 -9,73 -12,41
ISBTR İş Bankası (B) 43.303,10 0,82 -9,74
ISCTR İş Bankası (C) 9,83 15,11 214,82
ISKUR İş Bankası (Kur.) 980.000,00 8,89 40,00
ISFIN İş Fin.Kir. 8,08 8,46 160,65
ISGSY İş Girişim 12,73 13,66 52,82
ISGYO İş GMYO 7,29 26,12 140,59
ISMEN İş Y. Men. Değ. 33,54 7,71 52,06
ISYAT İş Yat. Ort. 4,35 5,58 46,25
ISBIR İşbir Holding 56,00 14,24 -10,13
ISSEN İşbir Sentetik Dokuma 46,36 2,29 233,95
ITTFH İttifak Holding 2,21 18,18 81,15
IZINV İz Yatırım Holding 18,71 15,14 -1,42
IZMDC İzmir Demir Çelik 4,15 6,96 78,11
IZFAS İzmir Fırça 6,18 31,49 126,23
JANTS Jantsa Jant Sanayi 96,25 6,77 50,15
KFEIN Kafein Yazılım 25,78 10,45 35,81
KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler 34,82 -8,46 96,86
KAPLM Kaplamin 97,10 16,57 283,80
KRDMA Kardemir (A) 10,00 -0,99 35,83
KRDMB Kardemir (B) 10,00 -1,38 35,65
KRDMD Kardemir (D) 12,32 0,41 38,38
KAREL Karel Elektronik 19,50 4,45 64,56
KARSN Karsan Otomotiv 9,19 5,63 167,15
KRTEK Karsu Tekstil 29,00 9,27 269,43
KARYE Kartal Yenilenebilir Enerji 28,00 24,89 85,43
KARTN Kartonsan 89,60 3,05 73,73
KATMR Katmerciler Ekipman 2,19 19,67 54,23
KENT Kent Gıda 165,10 -0,24 -6,14
KERVT Kerevitaş Gıda 10,72 1,52 129,06
KRVGD Kervan Gıda 15,55 27,35 21,86
KERVN Kervansaray Yat. Holding 0,60 17,65 0,00
KZBGY Kızılbük GYO 19,53 10,21 -23,71
KLGYO Kiler GMYO 2,18 26,74 69,58
KLRHO Kiler Holding 34,90 4,80 0,00
KMPUR Kimteks Poliüretan 88,00 13,84 0,00
KLMSN Klimasan Klima 15,85 16,37 57,56
KCAER Kocaer Çelik 35,54 5,02 0,00
KCHOL Koç Holding 56,85 10,60 104,96
KLSYN Koleksiyon Mobilya 3,70 6,32 0,00
KNFRT Konfrut Gıda 15,67 4,96 242,14
KONTR Kontrolmatik Teknoloji Enerji 90,30 -2,06 631,55
KONYA Konya Çimento 2.193,00 28,79 121,96
KONKA Konya Kağıt 45,06 12,31 528,73
KGYO Koray GMYO 19,30 2,66 226,57
KORDS Kordsa Teknik Tekstil 60,25 5,33 95,78
KRPLS Koroplast Temizlik 9,10 15,34 0,00
KOZAL Koza Altın 200,00 0,81 90,78
KOZAA Koza Madencilik 32,36 5,41 79,58
KRGYO Körfez GMYO 7,28 9,64 -7,50
KRSTL Kristal Kola 5,50 -7,56 114,01
KRONT Kron Telekomünikasyon 68,00 6,33 81,82
KSTUR Kuştur Kuşadası Turizm 232,50 3,33 -7,07
KUVVA Kuvva Gıda 42,50 1,19 227,17
KUYAS Kuyas Yatırım 10,28 2,80 101,17
KUTPO Kütahya Porselen 58,05 29,81 -49,52
KTSKR Kütahya Şeker Fabrikası 44,90 19,54 58,66
LIDER LDR Turizm 45,02 12,49 0,00
LIDFA Lider Faktoring 4,96 12,73 84,62
LINK Link Bilgisayar 42,40 10,99 57,40
LOGO Logo Yazılım 54,40 13,43 33,50
LKMNH Lokman Hekim Sağlık 19,17 -4,01 47,13
LUKSK Lüks Kadife 72,90 8,40 45,14
MAKIM Makim Makina Teknolojileri 24,98 30,79 0,00
MAKTK Makina Takım 4,45 1,83 39,94
MANAS Manas Enerji Yönetimi 34,70 41,40 112,62
MAGEN Margün Enerji 22,52 31,47 140,26
MARKA Marka Yatırım Holding 3,19 12,32 -24,23
MAALT Marmaris Altınyunus 306,00 10,67 10,31
MRSHL Marshall 330,30 25,21 45,96
MRGYO Martı GMYO 2,91 8,18 242,35
MARTI Martı Otel 4,43 1,61 282,77
MTRKS Matriks Bilgi Dağıtım 37,72 15,63 86,49
MAVI Mavi Giyim 87,70 10,38 156,38
MZHLD Mazhar Zorlu Holding 131,80 56,81 323,52
MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme 31,88 6,27 136,19
MEGAP Mega Polietilen 4,59 -8,38 102,53
MNDRS Menderes Tekstil 7,16 3,02 234,58
MERCN Mercan Kimya 25,72 0,47 165,54
MERIT Merit Turizm 34,96 15,00 14,80
MERKO Merko Gıda 6,46 7,49 49,88
METUR Metemtur Yatırım 5,19 27,52 29,43
METRO Metro Holding 1,54 14,93 13,24
MEPET Metro Petrol ve Tesisleri 4,53 2,72 96,10
MTRYO Metro Yatırım Ortaklığı 2,36 9,26 53,25
MIATK Mia Teknoloji 61,15 1,75 77,35
MGROS Migros Ticaret 123,40 13,84 225,25
MIPAZ Milpa 7,21 12,31 105,41
MSGYO Mistral GMYO 5,33 9,90 30,79
MPARK MLP Sağlık 58,85 -1,26 97,09
MMCAS MMC San. Ve Tic. Yat. 4,42 -1,78 61,31
MOBTL Mobiltel İletişim Hizmetleri 3,35 15,92 106,79
OLMK Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj 0,00 11,78 79,22
TIRE Mondi Tire Kutsan 22,94 8,22 126,93
EGEPO Nasmed Egepol 13,10 10,46 73,51
NATEN Naturel Enerji 112,00 18,96 154,81
NTGAZ Naturelgaz 28,88 3,14 348,83
NTHOL Net Holding 12,98 10,66 94,31
NETAS Netaş Telekom. 32,02 9,36 89,47
NIBAS Niğbaş Niğde Beton 11,97 28,16 -19,77
NUHCM Nuh Çimento 82,00 8,32 68,94
NUGYO Nurol GMYO 6,04 16,83 4,14
OBASE Obase Bilgisayar 23,16 18,83 0,00
ODAS Odaş Elektrik 7,93 -8,54 491,79
ORCAY Orçay Ortaköy Çay Sanayi 8,26 10,58 19,59
ORGE Orge Enerji Elektrik 24,04 37,45 287,74
ORMA Orma Orman Mahsulleri 41,50 14,14 13,70
OSMEN Osmanlı Menkul 48,02 29,92 87,89
OSTIM Ostim Endüstriyel Yat 2,53 11,45 61,15
OTKAR Otokar 542,50 -1,38 60,20
OTTO Otto Holding 35,50 9,23 -3,27
OYAKC Oyak Çimento 15,58 6,35 97,22
OYAYO Oyak Yat. Ort. 9,95 15,70 47,41
OYYAT Oyak Yatırım Menkul 33,32 -1,48 138,03
OYLUM Oylum Sınai Yatırımlar 3,89 6,87 59,72
OZKGY Özak GMYO 10,00 8,93 209,12
OZGYO Özderici GMYO 3,65 3,69 135,48
OZRDN Özerden Plastik 17,66 -6,21 138,65
PAMEL Pamel Elektrik 142,50 11,76 71,69
PNLSN Panelsan Çatı Cephe Sistemleri 19,75 17,21 0,00
PAGYO Panora GMYO 18,01 -3,69 102,46
PAPIL Papilon Savunma 18,02 5,38 18,62
PRDGS Pardus Girişim 4,70 4,91 0,00
PRKME Park Elek.Madencilik 15,64 9,22 152,67
PARSN Parsan 55,90 -1,41 76,45
PSGYO Pasifik GYO 7,02 3,54 86,38
PCILT PC İletişim ve Medya Hizmetleri 21,16 17,82 76,64
PGSUS Pegasus 328,50 13,75 286,70
PEKGY Peker GMYO 2,72 12,40 198,90
PENGD Penguen Gıda 7,79 2,10 120,68
PENTA Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 708,50 61,02 79,41
PEGYO Pera GMYO 2,65 8,16 122,69
PSDTC Pergamon Dış Ticaret 31,38 6,52 20,72
PETKM Petkim 13,34 -8,57 71,03
PKENT Petrokent Turizm 160,90 20,61 -46,84
PETUN Pınar Et Ve Un 43,00 2,14 132,15
PINSU Pınar Su 6,03 10,64 77,35
PNSUT Pınar Süt 48,58 0,87 191,61
PKART Plastikkart 22,02 -2,33 15,85
POLHO Polisan Holding 8,35 -6,91 188,71
POLTK Politeknik Metal 880,00 24,49 58,41
PRZMA Prizma Press Matbaacılık 5,17 3,19 45,63
QNBFL QNB Finans Fin. Kir. 79,10 0,83 -2,35
QNBFB QNB Finansbank 41,30 1,23 5,09
QUAGR QUA Granite Hayal Yapı 41,84 -0,43 243,80
RNPOL Rainbow Polikarbonat 18,26 20,77 48,46
RALYH Ral Yatırım Holding 23,50 4,44 77,36
RAYSG Ray Sigorta 16,00 14,12 15,94
RYGYO Reysaş GMYO 6,88 7,84 83,47
RYSAS Reysaş Lojistik 11,24 8,70 146,49
RHEAG Rhea Girişim 2,58 13,66 40,98
RODRG Rodrigo Tekstil 27,20 -2,79 43,76
ROYAL Royal Halı 4,80 -9,26 44,58
RTALB RTA Laboratuvarları 9,28 4,62 -2,46
RUBNS Rubenis Tekstil 27,12 13,38 0,00
SAHOL Sabancı Holding 33,58 17,91 165,15
SAFKR Safkar Ege Soğutmacılık 12,50 16,28 79,34
SANEL Sanel Mühendislik 10,27 3,74 65,65
SANFM Sanifoam Sünger 14,67 13,54 8,02
SANKO Sanko Pazarlama 15,11 3,49 76,22
SAMAT Saray Matbaacılık 10,59 11,36 168,78
SARKY Sarkuysan 20,48 9,81 40,01
SASA Sasa Polyester 93,15 8,69 252,51
SAYAS Say Yenilenebilir Enerji 25,78 10,36 164,68
SEKUR Sekuro Plastik 21,48 0,09 29,87
SELEC Selçuk Ecza Deposu 24,08 4,15 112,18
SELGD Selçuk Gıda 6,84 8,57 63,25
SELVA Selva Gıda Sanayi 11,16 21,44 -21,13
SNKRN Senkron Siber Güvenlik Yazılım 17,40 10,83 -22,60
SRVGY Servet GMYO 116,60 5,71 29,13
SEYKM Seyitler Kimya 8,34 11,50 19,78
SILVR Silverline Endüstri 26,10 1,95 435,93
SNGYO Sinpaş GMYO 5,42 11,98 118,05
SMRTG Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri 75,90 60,81 0,00
SMART Smartiks Yazılım 8,18 5,96 46,33
SODSN Sodaş Sodyum Sanayii 27,40 6,28 -1,79
SKTAS Söktaş 3,78 12,17 58,16
SONME Sönmez Filament 43,50 -5,15 19,18
SNPAM Sönmez Pamuklu 13,98 0,58 62,56
SUMAS Sumaş Suni Tahta 84,00 9,09 -6,56
SUNTK Sun Tekstil 40,50 9,16 0,00
SUWEN Suwen Tekstil 50,65 1,30 0,00
SEKFK Şeker Fin. Kir. 9,58 -6,90 89,27
SEGYO Şeker GMYO 1,74 20,83 0,00
SKBNK Şekerbank 1,96 13,95 94,06
SISE Şişe Cam 32,00 9,36 143,89
SOKM Şok Marketler Ticaret 24,52 10,75 87,04
HALKB T. Halk Bankası 8,74 20,89 93,79
KLNMA T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 17,39 -3,34 2,35
TSKB T.S.K.B. 2,90 16,47 101,39
TBORG T.Tuborg 27,00 12,50 55,84
TATGD Tat Gıda 28,40 3,65 144,75
TAVHL TAV Havalimanları 81,45 10,97 149,08
TEKTU Tek-Art Turizm 2,47 9,78 96,03
TKFEN Tekfen Holding 31,90 1,85 62,51
TKNSA Teknosa İç ve Dış Ticaret 17,08 9,91 170,25
TMPOL Temapol Polimer Plastik 22,72 6,67 58,40
TETMT Tetamat Gıda Yatırımları 242,90 10,26 -32,62
TGSAS TGS Dış Ticaret 17,46 6,14 16,71
TOASO Tofaş Oto. Fab. 97,25 2,10 39,57
TRGYO Torunlar GMYO 11,37 21,09 190,05
TLMAN Trabzon Liman 51,95 14,03 62,34
TSPOR Trabzonspor Sportif 4,42 1,14 -27,06
TDGYO Trend GMYO 9,97 8,96 55,30
TSGYO TSKB GMYO 4,73 8,49 64,81
TUCLK Tuğçelik 19,84 6,95 35,33
TUKAS Tukaş 17,73 0,17 313,39
TRCAS Turcas Petrol 23,72 24,19 503,56
TUREX Tureks Turizm Taşımacılık 14,94 16,45 33,75
TCELL Turkcell 25,22 7,59 41,16
TMSN Tümosan Motor ve Traktör 68,20 3,26 258,01
TUPRS Tüpraş 380,00 13,74 146,11
THYAO Türk Hava Yolları 97,95 8,83 389,26
TRILC Türk İlaç Serum 11,95 9,23 2,14
PRKAB Türk Prysmian Kablo 33,64 19,72 -46,44
TTKOM Türk Telekom 12,36 5,19 44,81
TTRAK Türk Traktör 344,90 5,70 67,90
TURGG Türker Proje Gayrimenkul 227,00 12,99 76,93
TURSG Türkiye Sigorta 7,31 3,39 57,22
UFUK Ufuk Yatırım 57,80 1,49 216,37
ULAS Ulaşlar Turizm Yat. 6,63 7,63 113,87
ULUFA Ulusal Faktoring 4,40 17,02 67,60
ULUSE Ulusoy Elektrik 144,50 5,32 140,83
ULUUN Ulusoy Un Sanayi 31,50 3,41 370,15
UMPAS Umpaş Holding 1,29 5,74 5,74
USAK Uşak Seramik 4,11 22,32 161,78
UTPYA Utopya Turizm 34,88 30,64 179,04
UZERB Uzertaş Boya 41,96 4,48 28,24
ULKER Ülker Bisküvi 22,96 6,69 31,73
UNLU Ünlü Yatırım Holding 7,39 2,50 47,84
VAKFN Vakıf Fin. Kir. 4,04 16,76 56,89
VKGYO Vakıf GMYO 3,62 7,74 159,06
VKFYO Vakıf Yat. Ort. 6,40 8,29 15,32
VAKBN Vakıflar Bankası 8,91 21,06 142,12
VAKKO Vakko Tekstil 29,12 4,07 227,51
VANGD Vanet Gıda 5,04 22,33 10,28
VBTYZ VBT Yazılım 37,42 14,43 81,50
VERUS Verusa Holding 72,95 3,77 40,64
VERTU Verusaturk Girisim 33,60 13,90 36,67
VESTL Vestel 43,20 5,93 72,52
VESBE Vestel Beyaz Eşya 9,63 1,16 27,97
VKING Viking Kağıt 9,10 35,42 47,73
YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 9,48 7,36 187,03
YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çift. 51,50 38,44 75,55
YATAS Yataş 18,89 -1,61 77,09
YYLGD Yayla Agro Gıda 30,84 15,68 0,00
YAYLA Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 5,65 23,36 89,60
YGGYO Yeni Gimat GMYO 24,32 4,74 85,43
YEOTK Yeo Teknoloji 57,60 36,04 336,41
YGYO Yeşil GMYO 1,12 17,89 41,77
YYAPI Yeşil Yapı 1,37 20,18 48,91
YESIL Yeşil Yatırım Holding 2,01 25,62 11,05
YBTAS Yibitaş İnşaat Malzeme 36.500,00 9,50 150,00
YONGA Yonga Mobilya 30,38 0,60 18,78
YKSLN Yükselen Çelik 11,17 8,87 103,90
YUNSA Yünsa 81,65 28,58 566,16
