E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaYatırımcıların yeni gözdesi borsanın en değerli hisseleri---

Yatırımcıların yeni gözdesi borsanın en değerli hisseleri

Yatırımcıların yeni gözdesi borsanın en değerli hisseleri
14 Kasım 2020 - 11:00 borsaningundemi.com

Borsada rekorlarla dolu bir hafta geride kaldı! Yeni ekonomi yönetiminden gelen mesajlar doları yüzde 10 yakın aşağı çekti. Aşı beklentisi ve 2.2 trilyon dolarlık destek paketi satın alınmaya devam ediliyor

Borsa rekorlarla dolu bir haftayı daha geride bıraktı. Berat Albayrak'ın istifasından sonra gelen yeni ekonomi yönetiminin piyasa dostu politikalar izleyeceğini açıklaması borsadaki yükselişi destekledi. Dolar bir haftada yüzde 10'a yakın değer kaybederken borsa rekor üstüne rekor kırdı. Aşı ile ilgili gelen olumlu açıtklamalar da küresel borsalardaki yükselişi destekleyen önemli bir faktör oldu. ABD seçimlerinden sonra gözler hazırlanan anacak bir türlü onaylanmayan 2.2 trilyon dolarlık destek paketine çevirldi. Piyasalar paketin onayanlanacağı beklentisini de satın almaya devam ediyor. Geçen hafta yaşanan pozitif seyrin sürmesi bekleniyor. 
Olumul bektleniler borsanın lokomotif hisseleri olarak bilinin banka ve holding hisselerine yansıdı. Bankalar ve büyük holding hisseleri en çok kazandıran hisseler oldu. 

PARA CEPHESİNE NELER YAŞANDI?

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,33 kazançla 1.291,29 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.211,16 puanı, en yüksek 1.303,81 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 13,79 artışla 1.404,89 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,59 kazançla 1.925,91
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,09 primle 1.103,04 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,70 değerle 1.829,27 puana yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 40,46 ile Doğuş Otomotiv oldu. Onu yüzde 27,39 ile İş Bankası (C), yüzde 26,93 ile Garanti Bankası izledi.

ABD borsası haftanın son gününü aşı umutlarıyla artıda kapadı

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,14 ile Alcatel Lucent Teletaş, yüzde 9,35 ile İndeks Bilgisayar, yüzde 7,12 ile Netaş Telekomünikasyon şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 34 milyar 980 milyon lirayla #Garanti BBVA, 15 milyar 958 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 11 milyar 642 milyon lirayla #Kardemir (D) yer aldı.

Borsa İstanbul'dan bir hisse ve üç yatırımcıya tedbir

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 47 milyar 979 milyon lirayla #Koç Holding, 41 milyar 838 milyon lirayla #ASELSAN ve 41 milyar 836 milyon lirayla BİM Mağazalar şeklinde sıralandı.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 13,09 kayıpla 468,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 13 azalışla 3 bin 106 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 10,20 değer kaybederek 7,6920 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 10,67 azalışla 9,0890 lira oldu.

Geçen hafta 11,2770 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 9,88 düşüşle 10,1630 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 11,49 değer kaybederek 8,4470 liradan kapandı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,17, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,26 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,39 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul en yüksek kapanış ile haftayı tamamladı

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 538,70 468,20 -13,09 60,78
Cumhuriyet 1.939,00 3.570,00 3.106,00 -13,00 60,19
ABD Doları 5,9500 8,5660 7,6920 -10,20 29,28
Avro 6,6820 10,1750 9,0890 -10,67 36,02
İngiliz Sterlini 7,8750 11,2770 10,1630 -9,88 29,05
İsviçre Frangı 6,1820 9,5440 8,4470 -11,49 36,64

Milyarder yatırımcıdan teknoloji hisseleri uyarısı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 29,02 20,66 40,46
İş Bankası (C) 6,93 5,44 27,39
Garanti Bankası 8,86 6,98 26,93
Kardemir (D) 4,36 3,45 26,38
Akbank 6,31 5,02 25,70
Yapı ve Kredi Bank. 2,90 2,33 24,46
Pegasus 54,85 44,18 24,15
Mavi Giyim 47,50 38,76 22,55
Koç Holding 18,92 15,52 21,91
Sabancı Holding 10,70 8,93 19,82
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 29,66 33,38 -11,14
İndeks Bilgisayar 16,58 18,29 -9,35
Netaş Telekom. 20,08 21,62 -7,12
Koza Altın 75,60 81,20 -6,90
Gözde Girişim 6,51 6,96 -6,47
Selçuk Ecza Deposu 9,30 9,79 -5,01
Tofaş Oto. Fab. 26,80 28,20 -4,96
Akiş GMYO 3,80 3,99 -4,76
Koza Madencilik 12,49 13,10 -4,66
Enka İnşaat 7,28 7,60 -4,21
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 34.980.096.491
Türk Hava Yolları 15.958.793.292
Kardemir (D) 11.642.004.899
Yapı ve Kredi Bank. 9.740.354.662
Akbank 8.728.276.597
Petkim 7.426.572.744
Vakıflar Bankası 6.881.683.484
T. Halk Bankası 6.688.591.132
Tüpraş 6.615.985.056
Şişe Cam 6.367.825.621

HSBC, tercih ettiği Türk hisse senetlerini açıkladı

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 10,25 -13,21 451,08
Acıpayam Selüloz 17,06 2,16 170,16
Adel Kalemcilik 20,92 11,40 33,25
Adese Alışveriş Ticaret 3,37 21,66 135,95
Afyon Çimento 4,42 2,55 94,01
Ak Enerji 2,25 -4,26 106,42
Akbank 6,31 25,70 -22,19
Akçansa 13,30 -0,37 37,19
Akdeniz Yatırım Hold. 6,37 -5,21 201,90
Akfen GMYO 4,02 2,81 -0,74
Akın Tekstil 19,27 1,80 39,74
Akiş GMYO 3,80 -4,76 21,31
Akmerkez GMYO 59,00 -6,35 163,34
Aksa 9,91 9,99 41,50
Aksa Enerji 7,34 2,80 93,16
Aksigorta 7,61 4,39 40,46
Aksu Enerji 12,11 -1,30 -18,56
Alarko Carrıer 167,70 24,87 180,78
Alarko GMYO 17,15 -1,55 16,68
Alarko Holding 6,64 6,58 13,03
Albaraka Türk 1,76 4,14 15,03
Alcatel Lucent Teletaş 29,66 -11,14 146,35
Alkim Kağıt 13,09 -1,87 141,52
Alkim Kimya 14,16 -2,95 128,31
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,70 -3,23 558,54
Altınyunus Çeşme 51,65 -0,58 417,02
Anadolu Efes 22,60 5,81 6,21
Anadolu Grubu Holding 22,22 14,12 26,32
Anadolu Hayat Emek. 8,30 -0,95 36,40
Anadolu Isuzu 16,04 0,25 31,80
Anadolu Sigorta 7,07 5,84 70,22
Anel Elektrik 3,25 -4,97 84,36
Arçelik 27,84 -2,11 33,59
ARD Bilişim Teknolojileri 35,16 -2,06
Arena Bilgisayar 37,00 -7,68 407,89
Armada Bilgisayar 49,58 -2,59 202,50
Arsan Tekstil 6,76 12,85 88,83
Artı Yatırım Holding 6,00 -5,06 640,74
Aselsan 18,35 5,10 76,26
Ata GMYO 3,95 3,40 -12,80
Atakule GMYO 2,40 0,00 25,00
Atlantis Yatırım Holding 4,78 -11,48 378,00
Atlas Yat. Ort. 1,76 0,00 82,09
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,05 3,16 4,81
Avrasya GMYO 3,02 -5,92 100,00
Avrasya Petrol ve Tur. 2,86 0,70 57,14
Avrupa Yatırım Holding 5,64 -6,78 266,23
Ayen Enerji 5,45 -4,89 57,06
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 9,88 -4,08 351,14
Aygaz 12,18 7,03 0,28
Bagfaş 17,22 -2,71 2,38
Bak Ambalaj 18,80 5,15 158,08
Balatacılar Balatacılık 7,29 -11,74 487,90
Bantaş Ambalaj 5,40 4,25 114,29
Banvit 24,66 -1,28 32,79
Baştaş Başkent Çimento 8,45 4,84 226,25
Batı Çimento 4,10 -2,84 23,87
Batısöke Çimento 2,38 -2,06 81,68
Bayrak Taban Sanayi 8,05 -1,23
Bera Holding 10,49 5,96 172,47
Berkosan Yalıtım 6,36 1,92 132,12
Beşiktaş Futbol Yat. 3,14 3,63 28,16
Beyaz Filo 10,63 -3,63 239,64
Bilici Yatırım 6,45 -11,16 125,02
Bim Mağazalar 68,90 -1,57 49,10
Birko Mensucat 1,35 -5,59 335,48
Birlik Mensucat 2,53 -1,17 121,93
Bizim Mağazaları 15,18 1,00 37,09
Bomonti Elektrik 18,90 54,92 1376,56
Borusan Mannesmann 14,78 -0,67 29,08
Borusan Yat. Paz. 202,00 11,29 237,15
Bosch Fren Sistemleri 1.115,10 25,36 287,48
Bossa 12,94 -1,45 60,55
Brisa 18,41 10,57 96,29
Burçelik 22,18 -3,90 281,76
Burçelik Vana 67,40 -11,72 594,13
Bursa Çimento 7,76 10,54 93,84
Carrefoursa 25,82 12,46 448,20
Casa Emtia Petrol 45,00 -1,75 379,23
Ceo Event Medya 6,89 1,62 88,14
Coca Cola İçecek 59,15 14,52 56,24
Cosmos Yat. Holding 6,85 -1,58 235,78
Credıtwest Faktorıng 5,16 3,20 79,17
Çelebi 81,00 7,71 -18,47
Çelik Halat 16,87 11,65 159,54
Çemaş Döküm 2,36 6,79 88,27
Çemtaş 14,69 0,96 80,71
Çimbeton 141,20 1,95 242,22
Çimentaş 36,00 15,61 140,00
Çimsa 14,88 9,49 63,88
Çuhadaroğlu Metal 6,90 5,34 116,30
Dagi Giyim 8,00 -10,41 220,00
Dagi Yatırım Holding 16,49 -9,15 629,65
Dardanel 25,16 -7,09 563,85
Datagate Bilgisayar 15,45 -10,80 97,82
Demısaş Döküm 5,93 -1,33 70,40
Denge Holding 5,94 13,14 333,58
Deniz GMYO 3,50 4,17 66,34
Derimod 9,98 -2,92 39,78
Derlüks Deri 9,40 4,44 132,34
Desa Deri 7,06 -1,40 55,51
Despec Bilgisayar 12,00 -6,61 183,02
Deva Holding 23,78 1,62 166,36
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,98 3,20
Diriteks Diriliş Tekstil 3,40 13,33 335,90
Ditaş Doğan 29,94 -0,93 214,66
DO-CO 356,50 16,12 -36,79
Doğan Burda 21,12 -8,17 247,94
Doğan Holding 2,60 1,17 44,81
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,68 -0,74 62,42
Doğusan 3,60 1,12 73,08
Doğuş GMYO 8,70 -1,69 92,05
Doğuş Otomotiv 29,02 40,46 204,83
Döktaş Dökümcülük 33,04 0,24 4,41
Duran Doğan Basım 21,68 2,46 54,42
Dyo Boya 11,33 -1,99 131,22
Eczacıbaşı İlaç 6,89 -3,37 88,74
Eczacıbaşı Yatırım 18,73 -4,92 94,45
Edip Gayrimenkul 3,06 0,33 120,14
Ege Endüstri 1.300,00 6,52 131,08
Ege Gübre 125,20 1,05 153,98
Ege Profil 21,58 -0,92 80,28
Ege Seramik 9,11 10,42 147,65
Egeplast 18,98 5,33 51,84
Ekiz Kimya 7,86 -5,30 1188,52
Emek Elektrik 3,45 -4,70 116,98
Eminiş Ambalaj 26,70 31,66 1656,58
Emlak Konut GMYO 1,90 5,56 31,24
Enerjisa Enerji 10,12 2,95 50,24
Enka İnşaat 7,28 -4,21 30,42
Erbosan 27,12 -1,24 8,57
Ereğli Demir Çelik 11,10 4,82 26,02
Ersu Gıda 5,19 0,00 150,72
Escort Teknoloji 5,96 -6,88 328,78
Esenboğa Elektrik 19,36 4,09
Etiler Gıda 4,84 26,70 314,52
Euro Kapital Yat. Ort. 3,73 4,78 132,58
Euro Trend Yat. Ort. 4,82 -5,86 303,75
Euro Yat. Ort. 7,76 -17,45 589,32
Euro Yatırım Holding 3,06 5,15 104,00
Fade Gıda 5,92 -1,00
Fenerbahçe Futbol 34,26 -4,94 136,77
Flap Kongre Toplantı Hiz. 8,50 7,46 86,00
F-M İzmit Piston 121,70 6,47 156,95
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,26 -6,32 46,42
Ford Otosan 116,60 -1,19 76,36
Formet Çelik Kapı 5,00 -8,09 66,67
Frigo Pak Gıda 22,50 8,07 221,18
Galatasaray Sportif 4,01 14,90 97,54
Garanti Bankası 8,86 26,93 -20,47
Garanti Faktoring 10,62 -3,45 174,42
Garanti Yat. Ort. 2,92 -0,34 192,94
Gedik Y. Men. Değ. 9,59 4,01 204,93
Gediz Ambalaj 20,66 8,57 205,62
Gentaş 5,35 25,29 159,46
Gersan Elektrik 6,43 1,58 101,57
Global Men. Değ. 4,95 3,13 163,30
Global Yat. Holding 4,65 -1,69 -4,52
Good-Year 7,63 12,04 88,40
Göltaş Çimento 22,90 -1,72 28,72
Gözde Girişim 6,51 -6,47 26,65
GSD Denizcilik 5,01 -5,47 95,70
GSD Holding 2,27 2,71 52,35
Gübre Fabrik. 38,18 3,52 322,35
Güler Yat. Holding 13,31 -9,70 555,67
Halk GMYO 2,59 1,97 122,39
Hatay Tekstil 12,89 -0,77 91,42
Hedef Girişim 6,14 -2,85 157,30
Hektaş 12,72 2,58 58,60
HUB Girişim 16,93 1,68 80,32
Hürriyet Gzt. 2,21 -3,07 93,86
ICBC Turkey Bank 6,83 0,15 29,60
İdealist Danışmanlık 9,88 -8,94 197,59
İdealist GMYO 6,23 0,65 103,59
İhlas Ev Aletleri 1,87 1,63 -40,26
İhlas Gayrimenkul 1,26 0,80 22,41
İhlas Gazetecilik 4,62 0,00 1,76
İhlas Holding 1,14 1,79 25,27
İhlas Yayın Holding 1,19 -3,25 42,75
İndeks Bilgisayar 16,58 -9,35 76,76
Info Yatırım 11,36 -0,79 133,62
İntema 21,12 -2,85 128,08
Inveo Yatırım Holding 30,10 5,39 291,42
İpek Doğal Enerji 11,79 0,43 52,72
İskenderun Demir Çelik 7,93 0,63 1,47

Eski başsavcı Bharara ABD SPK'sı SEC'in başkanı olabilir

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 42.200,00 -0,68 39,83
İş Bankası (C) 6,93 27,39 8,11
İş Bankası (Kur.) 364.500,90 -10,00 73,57
İş Fin.Kir. 3,81 4,10 0,26
İş Girişim 15,00 -0,33 294,74
İş GMYO 1,99 0,51 13,07
İş Y. Men. Değ. 13,01 17,21 223,09
İş Yat. Ort. 3,26 8,31 102,32
İşbir Holding 2.749,80 -0,37 539,49
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,21 4,31 95,16
İttifak Holding 2,27 -7,72 78,76
İz Hayvancılık Tarım 10,04 22,59 283,72
İzmir Demir Çelik 19,98 -4,77 143,96
İzmir Fırça 7,05 1,44 291,67
Jantsa Jant Sanayi 206,40 12,48 288,06
Kafein Yazılım 17,80 3,01 60,27
Kaplamin 21,44 2,10 286,31
Kardemir (A) 4,65 1,31 75,47
Kardemir (B) 3,85 10,95 45,83
Kardemir (D) 4,36 26,38 63,91
Karel Elektronik 17,06 -1,67 17,41
Karsan Otomotiv 3,01 2,73 90,51
Karsu Tekstil 6,24 0,65 92,59
Kartonsan 2.145,00 -1,08 455,21
Katmerciler Ekipman 3,28 0,31 114,56
Kent Gıda 295,00 1,03 1170,37
Kerevitaş Gıda 6,62 0,00 103,07
Kervansaray Yat. Holding 0,85 -10,53 54,55
Kiler GMYO 2,55 -24,34 138,55
Klimasan Klima 14,41 -3,48 -32,07
Koç Holding 18,92 21,91 -5,44
Konfrut Gıda 15,32 0,07 95,91
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 18,21 -6,95
Konya Çimento 775,90 10,06 185,99
Kordsa Teknik Tekstil 12,42 3,41 -2,33
Koza Altın 75,60 -6,90 2,09
Koza Madencilik 12,49 -4,66 24,53
Körfez GMYO 6,80 1,19 184,52
Kristal Kola 2,37 -2,07 56,95
Kron Telekomünikasyon 26,04 -1,81 104,72
Kuştur Kuşadası Turizm 187,60 7,82 699,14
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 0,44 103,34
Kütahya Porselen 38,08 32,96 475,23
Lider Faktoring 3,42 -1,72 86,38
Link Bilgisayar 45,22 -0,62 151,38
Logo Yazılım 98,25 -0,96 61,60
Lokman Hekim Sağlık 11,40 0,53 98,76
Lüks Kadife 30,08 1,76 248,15
Makina Takım 2,78 -1,42 47,87
Marka Yatırım Holding 7,41 60,39 527,97
Marmaris Altınyunus 85,25 -0,47 20,07
Marshall 301,30 1,11 533,78
Martı GMYO 3,25 6,56 221,78
Martı Otel 3,35 39,58 268,13
Mavi Giyim 47,50 22,55 -17,96
Mazhar Zorlu Holding 18,00 2,86 48,88
Mega Polietilen 13,24 -1,27 943,79
Menderes Tekstil 3,14 -7,92 139,69
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 74,25 6,83 281,94
Merko Gıda 12,19 -6,37 1060,95
Metemtur Otelcilik 11,20 15,82 529,21
Metro Holding 2,02 -12,93 46,38
Metro Petrol ve Tesisleri 3,42 -5,79 74,49
Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 -1,70 -56,68
Migros Ticaret 38,92 0,46 60,69
Milpa 5,51 -0,18 151,60
Mistral GMYO 4,36 -1,13 132,34
MLP Sağlık 18,15 3,42 13,44
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,75 1,41 404,39
Mondi Tire Kutsan 6,48 -0,61 56,52
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,30 -2,58 185,38
Net Holding 3,23 2,87 24,23
Netaş Telekom. 20,08 -7,12 53,75
Niğbaş Niğde Beton 57,90 24,57 833,87
Nuh Çimento 36,66 1,95 233,73
Nurol GMYO 6,68 -0,15 87,11
Odaş Elektrik 3,47 -3,61 140,02
Olmuksan-IP 7,33 0,41 186,22
Orge Enerji Elektrik 7,68 2,26 54,84
Orma Orman Mahsulleri 10,87 -5,89 293,84
Osmanlı Menkul 24,54 25,91 488,31
Ostim Endüstriyel Yat 4,23 3,93 151,79
Otokar 201,50 -1,32 37,04
Oyak Çimento 8,02 4,84 45,88
Oyak Yat. Ort. 6,29 1,94 172,45
Oylum Sınai Yatırımlar 5,01 3,09 62,20
Özak GMYO 4,38 2,10 70,43
Özbal Çelik Boru 7,04 3,99 336,76
Özderici GMYO 2,30 1,77 46,50
Özerden Plastik 9,89 10,63 333,77
Panora GMYO 6,39 1,27 14,07
Papilon Savunma 22,70 10,73 194,56
Park Elek.Madencilik 5,14 -2,10 68,52
Parsan 20,16 3,54 19,01
Pegasus 54,85 24,15 -36,52
Peker GMYO 2,67 -1,11 195,24
Penguen Gıda 4,96 -5,34 441,84
Pera GMYO 2,68 -6,62 185,11
Pergamon Dış Ticaret 16,60 5,06 114,53
Petkim 4,75 10,72 24,67
Petrokent Turizm 810,00 16,13 532,32
Pınar Et Ve Un 23,24 -3,97 155,68
Pınar Su 7,65 0,53 229,74
Pınar Süt 19,70 -1,50 56,23
Plastikkart 11,25 -4,01 21,36
Polisan Holding 3,94 2,07 30,57
Politeknik Metal 303,00 1,00 298,31
Prizma Press Matbaacılık 6,30 -11,39 46,51
QNB Finans Fin. Kir. 127,20 1,35 -1,47
QNB Finansbank 68,65 1,10 83,07
Ral Yatırım Holding 4,97 -3,68 89,37
Ray Sigorta 20,04 0,00 485,96
Reysaş GMYO 4,68 0,65 1,96
Reysaş Lojistik 7,54 6,50 72,15
Rhea Girişim 3,05 3,04 156,30
Rodrigo Tekstil 11,50 2,86 535,36
Royal Halı 3,63 -0,55 164,96
RTA Laboratuvarları 42,22 -11,93 1719,83
Sabancı Holding 10,70 19,82 17,33
Safkar Ege Soğutmacılık 6,55 16,34 200,46
Sanel Mühendislik 3,60 8,76 22,70
Sanifoam Sünger 14,45 -2,56 189,00
Sanko Pazarlama 7,57 -1,43 3,90
Saray Matbaacılık 7,16 20,34 453,85
Sarkuysan 6,96 -1,97 119,04
Sasa Polyester 17,12 5,16 121,47
Say Yenilenebilir Enerji 8,76 -1,02 291,07
Sekuro Plastik 12,10 18,51 125,75
Selçuk Ecza Deposu 9,30 -5,01 55,91
Selçuk Gıda 3,96 0,00 267,44
Senkron Güvenlik 3,75 11,94 37,36
Serve Film Prodüksiyon 17,50 -7,41 1000,63
Servet GMYO 47,00 12,01 452,94
Seyitler Kimya 13,97 5,91 105,74
Silverline Endüstri 4,28 1,18 98,15
Sinpaş GMYO 3,68 18,33 217,24
Smartiks Yazılım 7,75 -0,13 -21,00
Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 6,67 523,99
Söktaş 5,29 7,09 211,08
Sönmez Filament 31,92 6,40 554,10
Sönmez Pamuklu 15,92 -2,87 223,58
Sumaş Suni Tahta 32,98 -2,71 236,09
Şeker Fin. Kir. 4,33 -0,69 -9,41
Şekerbank 1,51 0,80 38,50
Şişe Cam 6,81 3,18 33,78
Şok Marketler 11,53 -2,54 7,16
T. Halk Bankası 5,42 10,16 -8,29
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 66,65 3,90 52,87
T.S.K.B. 2,30 7,98 90,08
T.Tuborg 17,95 2,92 50,84
Taç Tarım Ürünleri 10,35 -2,36 231,73
Tat Gıda 11,05 1,01 81,63
TAV Havalimanları 17,24 18,90 -36,53
Taze Kuru Gıda 430,50 60,93 5846,13
Tek-Art Turizm 1,73 1,17 37,30
Tekfen Holding 14,76 6,34 -18,41
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,09 -0,55 116,43
Temapol Polimer Plastik 9,96 1,43 90,80
TGS Dış Ticaret 9,28 -1,17 98,72
Tofaş Oto. Fab. 26,80 -4,96 15,01
Torunlar GMYO 3,61 1,69 31,27
Trabzon Liman 37,06 20,01 253,83
Trabzonspor Sportif 4,43 8,05 106,05
Trend GMYO 12,38 17,35 462,73
TSKB GMYO 3,70 -4,64 287,44
Tuğçelik 7,24 -0,69 83,29
Tukaş 10,63 -4,32 -13,93
Turcas Petrol 4,81 3,89 80,15
Turkcell 16,19 0,43 17,32
Tümosan Motor ve Traktör 10,23 -2,94 59,59
Tüpraş 88,70 14,67 -30,05
Türk Hava Yolları 11,50 18,43 -20,47
Türk Prysmian Kablo 12,81 -8,43 396,42
Türk Telekom 8,01 17,97 11,01
Türk Traktör 129,90 -0,08 145,51
Türker Proje Gayrimenkul 82,80 0,36 97,14
Türkiye Sigorta 5,72 1,06 162,65
Ufuk Yatırım 11,50 -7,56 345,74
Ulaşlar Turizm Yat. 3,67 -3,17 293,83
Ulusoy Elektrik 51,45 -1,81 93,42
Ulusoy Un Sanayi 11,65 -3,16 204,97
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,45 6,99 101,90
Utopya Turizm 24,08 6,55 389,43
Uzertaş Boya 32,44 21,68 1361,26
Ülker Bisküvi 21,82 0,83 -2,42
Vakıf Fin. Kir. 3,87 1,84 82,76
Vakıf GMYO 3,71 5,10 114,33
Vakıf Yat. Ort. 7,80 0,65 328,30
Vakıflar Bankası 4,74 18,50 -13,97
Vakko Tekstil 5,93 0,85 30,62
Vanet Gıda 9,80 -1,80 585,31
Verusa Holding 46,48 7,39 150,56
Verusaturk Girisim 8,67 1,52 64,87
Vestel 20,06 4,53 58,95
Vestel Beyaz Eşya 33,10 0,00 56,88
Viking Kağıt 6,49 -3,13 247,06
Yapı Kredi Koray GMYO 4,39 7,86 81,40
Yapı ve Kredi Bank. 2,90 24,46 16,94
Yaprak Süt ve Besi Çift. 39,00 26,21 523,39
Yataş 10,68 12,78 45,50
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,00 0,76 148,45
Yeni Gimat GMYO 12,93 -0,46 8,01
Yeşil GMYO 1,03 -3,74 60,94
Yeşil Yapı 1,24 -6,77 87,88
Yeşil Yatırım Holding 43,40 -3,30 286,46
Yibitaş İnşaat Malzeme 19.900,00 17,76 575,72
Yonga Mobilya 30,20 -1,11 227,10
Yükselen Çelik 6,98 2,05 127,73
Yünsa 13,66 7,05 35,68
Zorlu Enerji 2,67 -0,74 63,80

Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi?

 

Kartonsan haftanın son gününde yüzde 10 yükseldi

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (40)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Theend21 Kasım 2020 00:45

    Biriko mensucat ne durumda olur

  • Borsa16 Kasım 2020 23:41

    Pişmanlıktır😬

  • Okk 16 Kasım 2020 23:31

    Turizm sektörü aşı ile yükselişe geçecek...en ucuz ve en güvenli liman net Holding..Yatırım tavsiyesi değildir..

  • Ali16 Kasım 2020 21:07

    İheva çok ucuz bir türlüçıkamıyor

  • Ramazan Sabit16 Kasım 2020 20:24

    Şişecam geleceğin hissesi...Kesinlikle uzun vade için....Saglam spekulatif olmayan eften püften hisselere benzemez..Hele birlesmeden sonra vaaaaavvvv....Uzunda çikişi muhtesem olacak.😃

  • İheva maduru16 Kasım 2020 20:13

    Mücahit ören iheva batırdı hisse yerlerde sürünüyor. Hisseler uçmuş ihev sürünüyor yatırımcı düşlanı mücahit ören hırsızı

  • Anis16 Kasım 2020 19:59

    Net Holding çok ucuz..pd/dd 0.44...turizm hisselerinden2 nin altında olan yok..pd/dd 2 olursa 14 TL yapar...ytd.

  • Tolga16 Kasım 2020 09:18

    Halkbank ve vakıfbank çok yükselmedi bedavalar.

  • Ramazan Sabit16 Kasım 2020 20:20

    Bedavanin bedavası....halk 15 t.l vakıf 9 t.l. den geldi...orta vade ve sabır ..En az yüzde yüz getiri. Orta vade : 3...6 ay arası...Uzun vade düşünenlere içinse .....😀😀😀.

  • Koray15 Kasım 2020 23:56

    Şişe cam ay sonu bilanço be beklentilerine göre çok geri kaldı bu ay zirveyi bulur

  • Yatirim15 Kasım 2020 21:15

    Ulas truzm sermaye tavani 25 den 150 cikarmis yakiindir sermaye artimi takip

  • Hüseyin TS15 Kasım 2020 20:24

    E bu Aygazda 10 sene önceki fiyatları bıraksa artuk

  • Ahmet kal15 Kasım 2020 19:37

    Halkbank magduruyuz zarara ugradik yasal hakkımız varmı

  • Ramazan Sabit16 Kasım 2020 20:31

