E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 131.774,60 | 2,95 | 187,09 |
İş Bankası (B) | 22.485,00 | 2,21 | 634,76 |
İş Bankası (C) | 6,16 | -1,44 | 35,98 |
İş Bankası (Kur.) | 155.010,00 | 1,98 | 218,94 |
İş Fin.Kir. | 3,28 | 2,82 | -29,16 |
İş Girişim | 3,83 | 7,89 | 87,75 |
İş GMYO | 1,34 | -1,47 | 24,07 |
İş Y. Men. Değ. | 4,27 | -1,84 | 131,21 |
İş Yat. Ort. | 1,64 | 3,14 | 122,19 |
İşbir Holding | 454,50 | 1,77 | 230,80 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,57 | 26,67 | -32,14 |
İttifak Holding | 4,21 | 6,58 | 103,71 |
İz Hayvancılık Tarım | 4,52 | 4,39 | -31,41 |
İzmir Demir Çelik | 6,26 | 48,34 | 277,11 |
İzmir Fırça | 1,77 | -4,84 | -14,49 |
Jantsa Jant Sanayi | 56,70 | 0,18 | 119,67 |
Kafein Yazılım | 11,10 | 2,78 | 61,15 |
Kapital Yat. Holding | 2,16 | -6,49 | -24,74 |
Kaplamin | 5,35 | -0,74 | 48,61 |
Kardemir (A) | 2,48 | 0,00 | 53,08 |
Kardemir (B) | 2,53 | 2,43 | 55,35 |
Kardemir (D) | 2,55 | 2,41 | 31,05 |
Karel Elektronik | 14,25 | -5,44 | 241,73 |
Karsan Otomotiv | 1,60 | 6,67 | 34,53 |
Karsu Tekstil | 3,05 | 17,31 | 144,00 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 9,00 | 10,84 | 143,24 |
Kartonsan | 374,90 | -1,34 | 17,53 |
Katmerciler Ekipman | 3,74 | 3,31 | 24,31 |
Kent Gıda | 137,10 | 4,50 | 15,21 |
Kerevitaş Gıda | 3,19 | 5,98 | 77,22 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,48 | -21,31 | 37,14 |
Kiler GMYO | 3,54 | 14,19 | 102,29 |
Klimasan Klima | 16,50 | -3,90 | 325,27 |
Koç Holding | 19,70 | -3,62 | 42,25 |
Konfrut Gıda | 7,48 | -1,58 | 56,62 |
Konya Çimento | 259,50 | -0,92 | 45,79 |
Kordsa Teknik Tekstil | 12,39 | -2,29 | 30,96 |
Koza Altın | 75,60 | 2,51 | 47,37 |
Koza Madencilik | 10,13 | 7,31 | 40,30 |
Körfez GMYO | 2,01 | 0,50 | 64,75 |
Kristal Kola | 1,68 | 10,53 | 60,00 |
Kron Telekomünikasyon | 12,12 | -5,46 | 39,31 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 24,06 | -5,72 | 75,49 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,61 | 0,00 | 42,48 |
Kütahya Porselen | 6,36 | -3,05 | 39,78 |
Lider Faktoring | 3,50 | -1,69 | 55,56 |
Link Bilgisayar | 17,82 | 1,60 | 114,18 |
Logo Yazılım | 51,80 | -0,77 | 90,86 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,54 | 9,49 | 24,47 |
Lüks Kadife | 8,75 | -5,20 | 80,41 |
Makina Takım | 1,90 | 2,70 | 23,38 |
Mardin Çimento | 5,24 | -3,50 | 88,69 |
Marka Yatırım Holding | 1,18 | -1,67 | 90,32 |
Marmaris Altınyunus | 58,10 | 10,67 | 230,87 |
Marshall | 47,00 | -1,38 | 86,36 |
Martı GMYO | 1,02 | -3,77 | 56,92 |
Martı Otel | 0,90 | -8,16 | 55,17 |
Mavi Giyim | 53,85 | 11,40 | 67,13 |
Mazhar Zorlu Holding | 8,75 | 9,51 | 129,66 |
Mega Polietilen | 1,90 | -1,04 | -6,86 |
Menderes Tekstil | 1,21 | 10,00 | 68,06 |
Mensa | 0,29 | 11,54 | 107,14 |
Merit Turizm | 18,10 | -0,60 | 202,17 |
Merko Gıda | 1,00 | 0,00 | -0,99 |
Metal Gayrimenkul | 0,95 | 3,26 | 9,20 |
Metemtur Otelcilik | 1,74 | 2,35 | 65,71 |
Metro Holding | 1,33 | 1,53 | 75,00 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,88 | 1,62 | 70,91 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 7,01 | 75,69 | 494,07 |
Migros Ticaret | 23,72 | -2,55 | 59,19 |
Milpa | 2,17 | 0,00 | 51,82 |
Mistral GMYO | 1,86 | 1,09 | 21,57 |
MLP Sağlık | 15,92 | 7,21 | 48,79 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,93 | -1,06 | -15,45 |
Mondi Tire Kutsan | 3,48 | 5,45 | 87,10 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,20 | 0,00 | |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 11,96 | -6,05 | |
Net Holding | 2,29 | 0,88 | 16,84 |
Netaş Telekom. | 12,91 | -5,00 | 99,85 |
Niğbaş Niğde Beton | 5,75 | -7,26 | 43,75 |
Nuh Çimento | 11,96 | -1,08 | 72,58 |
Nurol GMYO | 3,55 | 1,72 | 69,05 |
Odaş Elektrik | 2,11 | 3,94 | 49,85 |
Olmuksan-IP | 6,21 | -7,04 | 84,27 |
Orge Enerji Elektrik | 5,10 | 6,25 | 63,46 |
Orma Orman Mahsulleri | 2,83 | 4,43 | 135,83 |
Osmanlı Menkul | 3,63 | 1,11 | 111,05 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,73 | 0,00 | 60,19 |
Otokar | 153,60 | 6,00 | 78,84 |
Oyak Yat. Ort. | 2,36 | 1,72 | 49,05 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,11 | -0,97 | 400,98 |
Özak GMYO | 2,41 | -0,82 | 66,30 |
Özbal Çelik Boru | 1,65 | -8,84 | 19,57 |
Özderici GMYO | 1,47 | 2,08 | -37,45 |
Özerden Plastik | 2,14 | 2,39 | 6,57 |
Panora GMYO | 5,70 | 2,33 | 55,02 |
Papilon Savunma | 7,60 | -2,56 | |
Park Elek.Madencilik | 2,96 | -2,95 | 22,82 |
Parsan | 15,54 | 3,39 | 77,40 |
Pegasus | 83,10 | 4,40 | 262,57 |
Peker GMYO | 3,02 | -5,03 | -63,28 |
Penguen Gıda | 1,93 | 1,58 | 78,70 |
Pera GMYO | 0,94 | -1,05 | 22,08 |
Pergamon Dış Ticaret | 8,12 | 2,92 | 32,95 |
Petkim | 3,62 | 0,28 | -8,06 |
Petrokent Turizm | 131,50 | -0,38 | 91,41 |
Pınar Et Ve Un | 8,49 | -2,86 | 91,35 |
Pınar Su | 2,28 | 3,64 | 82,40 |
Pınar Süt | 12,69 | -6,62 | 104,12 |
Plastikkart | 9,50 | 2,70 | 251,85 |
Polisan Holding | 3,02 | 0,67 | 0,17 |
Politeknik Metal | 74,00 | -1,33 | 111,03 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,90 | -3,94 | 151,61 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.105,20 | 0,57 | |
QNB Finans Fin. Kir. | 73,40 | 19,16 | 979,41 |
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF | 571,10 | 2,15 | 11,46 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 25,28 | 2,76 | 28,52 |
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF | 38,82 | 0,03 | 21,65 |
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 21,50 | 3,46 | 23,99 |
QNB Finansbank | 26,00 | -4,83 | 188,57 |
Ral Yatırım Holding | 6,98 | -0,99 | 279,35 |
Ray Sigorta | 3,37 | -1,46 | 142,45 |
Reysaş GMYO | 4,01 | -3,37 | 481,16 |
Reysaş Lojistik | 3,28 | -2,09 | 343,24 |
Rhea Girişim | 1,16 | 3,57 | 75,76 |
Rodrigo Tekstil | 1,81 | -3,72 | -4,74 |
Royal Halı | 1,18 | 4,42 | 19,19 |
RTA Laboratuvarları | 2,22 | -0,45 | 36,75 |
Sabancı Holding | 9,29 | -2,00 | 28,45 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 2,09 | 12,37 | 34,82 |
Salix Yatırım Holding | 6,42 | 8,81 | 66,75 |
Sanel Mühendislik | 4,10 | -3,53 | 88,07 |
Sanifoam Sünger | 4,75 | 21,17 | 280,00 |
Sanko Pazarlama | 7,51 | -1,05 | 278,52 |
Saray Matbaacılık | 1,52 | -1,94 | 52,00 |
Sarkuysan | 4,68 | 2,41 | 48,91 |
Sasa Polyester | 7,52 | 1,62 | 30,87 |
Say Reklamcılık | 2,05 | -2,38 | 118,09 |
Sekuro Plastik | 4,73 | 4,19 | 59,80 |
Selçuk Ecza Deposu | 6,00 | 0,84 | 120,71 |
Selçuk Gıda | 2,07 | -10,78 | 55,64 |
Senkron Güvenlik | 2,74 | -9,27 | 174,00 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,53 | -6,71 | -21,54 |
Servet GMYO | 6,49 | -2,70 | 39,14 |
Seyitler Kimya | 6,44 | 3,70 | 67,27 |
Silverline Endüstri | 2,05 | 1,99 | 52,99 |
Sinpaş GMYO | 0,82 | 3,80 | 121,62 |
Smartiks Yazılım | 8,40 | 20,17 | |
Soda Sanayii | 6,08 | 3,58 | -10,13 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 9,21 | 0,55 | 65,99 |
Söktaş | 2,27 | 6,07 | 78,74 |
Sönmez Filament | 4,81 | 0,42 | 54,17 |
Sönmez Pamuklu | 4,79 | -0,21 | 53,53 |
Sumaş Suni Tahta | 10,07 | -3,08 | 50,40 |
Şeker Fin. Kir. | 4,55 | 1,11 | 61,35 |
Şekerbank | 1,19 | -2,46 | 8,18 |
Şişe Cam | 5,23 | 4,60 | -4,60 |
Şok Marketler | 10,23 | 6,34 | -4,84 |
T. Halk Bankası | 5,69 | -1,22 | -18,95 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 46,30 | 1,22 | 172,36 |
T.S.K.B. | 1,09 | -5,22 | 34,57 |
T.Tuborg | 11,50 | 7,98 | 44,94 |
Taç Tarım Ürünleri | 3,29 | 2,49 | -34,98 |
Tat Gıda | 5,94 | -4,50 | 55,50 |
TAV Havalimanları | 29,16 | 6,97 | 32,60 |
Taze Kuru Gıda | 7,22 | -2,43 | 6,18 |
Tek-Art Turizm | 1,18 | 7,27 | 38,82 |
Tekfen Holding | 18,25 | 0,83 | -7,03 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,85 | 11,59 | 29,63 |
Temapol Polimer Plastik | 4,98 | 0,20 | 62,75 |
TGS Dış Ticaret | 4,59 | -3,77 | 101,60 |
Tofaş Oto. Fab. | 26,68 | 6,55 | 72,00 |
Torunlar GMYO | 2,57 | -2,28 | 70,20 |
Trabzon Liman | 10,39 | 0,00 | 51,05 |
Trabzonspor Sportif | 2,58 | 0,39 | 87,49 |
Trakya Cam | 3,43 | 1,78 | 18,73 |
Trend GMYO | 2,19 | 2,82 | 72,44 |
TSKB GMYO | 1,34 | 0,75 | 63,41 |
Tuğçelik | 3,93 | 0,51 | 84,51 |
Tukaş | 10,95 | 3,30 | 559,64 |
Turcas Petrol | 2,50 | 0,00 | 77,30 |
Turkcell | 13,63 | -0,73 | 16,15 |
Tümosan Motor ve Traktör | 6,26 | 7,56 | 39,11 |
Tüpraş | 124,40 | 2,73 | 19,23 |
Türk Hava Yolları | 13,76 | -0,43 | -14,59 |
Türk Prysmian Kablo | 2,46 | -5,75 | 80,87 |
Türk Telekom | 7,15 | -0,42 | 83,33 |
Türk Traktör | 50,60 | -0,88 | 44,99 |
Türker Proje Gayrimenkul | 39,36 | -1,35 | 22,46 |
Ufuk Yatırım | 2,62 | -3,68 | 129,82 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 2,16 | 0,93 | 89,47 |
Ulusoy Elektrik | 25,18 | -0,79 | 57,77 |
Ulusoy Un Sanayi | 3,66 | -2,14 | 75,96 |
Umpaş Holding | 0,51 | 6,25 | -7,27 |
Uşak Seramik | 1,66 | -5,14 | 49,55 |
Utopya Turizm | 4,66 | 1,75 | 13,66 |
Uzertaş Boya | 3,02 | 14,83 | 403,33 |
Ülker Bisküvi | 21,90 | 0,92 | 49,28 |
Ünye Çimento | 4,89 | 20,74 | 46,16 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,45 | 11,87 | 72,05 |
Vakıf GMYO | 2,36 | -3,67 | 21,23 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,38 | 6,73 | 56,58 |
Vakıflar Bankası | 5,10 | -1,54 | 30,77 |
Vakko Tekstil | 4,52 | 1,35 | 73,29 |
Vanet Gıda | 1,43 | -2,05 | 10,00 |
Verusa Holding | 17,08 | 0,23 | 3,10 |
Verusaturk Girisim | 4,65 | 3,33 | 50,85 |
Vestel | 13,35 | 4,30 | 140,54 |
Vestel Beyaz Eşya | 20,82 | 4,62 | 113,16 |
Viking Kağıt | 1,79 | 7,83 | 62,73 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,40 | -2,04 | 39,53 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,41 | -0,82 | 50,63 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,72 | 1,24 | 105,02 |
Yataş | 6,60 | 2,80 | 47,65 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,59 | 1,27 | 69,15 |
Yeni Gimat GMYO | 13,58 | 0,00 | 89,12 |
Yeşil GMYO | 0,53 | 1,92 | 96,30 |
Yeşil Yapı | 0,54 | 1,89 | 107,69 |
Yeşil Yatırım Holding | 11,06 | -1,43 | 14,85 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.880,00 | 1,05 | 30,97 |
Yonga Mobilya | 7,45 | 0,68 | 14,78 |
Yükselen Çelik | 6,10 | 0,66 | |
Yünsa | 10,09 | -9,34 | 141,68 |
Zorlu Enerji | 1,62 | 4,52 | 31,71 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (00:43)