E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaGündemYatırımcı rehberi (8)---

Yatırımcı rehberi (8)

Yatırımcı rehberi (8)
21 Aralık 2019 - 11:37 borsaningundemi.com

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,85 0,54 -5,13
Acıpayam Selüloz 6,42 3,38 100,95
Adana Çimento (A) 7,85 5,09 65,04
Adana Çimento (B) 5,86 0,17 81,67
Adana Çimento (C) 2,19 0,92 77,89
Adel Kalemcilik 14,52 -1,89 41,34
Adese Alışveriş Ticaret 1,85 0,54 -20,94
Afyon Çimento 6,11 -4,38 33,12
Ak Enerji 1,05 5,00 66,67
Akbank 8,13 1,37 38,15
Akçansa 9,98 1,84 52,55
Akdenız Güvenlık Hız. 1,86 -2,62 -7,46
Akfen GMYO 4,22 7,11 155,76
Akın Tekstil 12,64 -1,48 39,44
Akiş GMYO 3,88 1,31 70,25
Akmerkez GMYO 23,36 -0,76 61,84
Aksa 13,29 1,45 100,31
Aksa Enerji 3,76 -4,33 40,30
Aksigorta 5,77 -1,54 83,79
Aksu Enerji 14,13 3,14 83,03
Alarko Carrıer 48,60 -4,24 23,48
Alarko GMYO 91,80 -0,81 117,41
Alarko Holding 5,66 3,10 190,21
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.219,90 0,06 4,65
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.154,80 0,06 4,93
Albaraka PY One Tower GMYF 1.169,20 0,06 4,87
Albaraka Türk 1,35 5,47 22,98
Alcatel Lucent Teletaş 12,36 6,74 114,58
Alkim Kağıt 5,38 1,32 49,69
Alkim Kimya 36,10 2,04 67,59
Altınyağ 0,41 0,00 -6,82
Altınyunus Çeşme 9,48 17,04 205,67
Anadolu Cam 3,96 -1,74 54,40
Anadolu Efes 22,32 1,27 11,19
Anadolu Grubu Holding 16,99 -1,34 67,65
Anadolu Hayat Emek. 6,75 -1,32 18,53
Anadolu Isuzu 13,02 2,12 110,68
Anadolu Sigorta 4,62 -0,22 17,69
Anel Elektrik 3,03 -1,62 87,04
Arçelik 19,74 -2,18 25,02
Arena Bilgisayar 6,74 0,75 52,83
Armada Bilgisayar 14,50 0,69 56,08
Arsan Tekstil 3,70 7,87 128,40
Artı Yatırım Holding 0,81 -1,22 -6,90
Aselsan 19,17 -1,69 -19,75
Aslan Çimento 42,50 -1,39 50,92
Ata GMYO 4,15 -9,98 3,49
Atakule GMYO 1,92 1,05 45,91
Atlantis Yatırım Holding 0,94 6,82 422,22
Atlas Yat. Ort. 1,47 4,26 70,93
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,85 1,17 90,62
Avrasya GMYO 1,40 0,00 59,09
Avrasya Petrol ve Tur. 1,75 -4,89 62,04
Avrasya Stratejik GMYF 1.284,80 0,05 3,09
Avrupa Yatırım Holding 1,55 0,00 -36,21
Ayen Enerji 3,61 5,87 100,49
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,14 16,30 55,60
Aygaz 12,25 -1,84 23,19
Bagfaş 14,63 7,57 203,53
Bak Ambalaj 7,02 -4,62 49,10
Balatacılar Balatacılık 0,66 13,79 100,00
Bantaş Ambalaj 2,50 -1,57 99,20
Banvit 16,44 -2,03 52,36
Baştaş Başkent Çimento 2,51 2,45 24,26
Batı Çimento 3,17 -3,35 31,54
Batısöke Çimento 1,29 -0,77 18,35
Bera Holding 3,56 -1,11 72,82
Berkosan Yalıtım 2,59 1,97 43,09
Beşiktaş Futbol Yat. 2,73 -5,86 68,52
Beyaz Filo 3,13 2,96 14,65
Beymen Perakende Yat. 13,60 245,18
Bilici Yatırım 4,00 9,59 216,32
Bim Mağazalar 45,70 1,56 9,07
Birko Mensucat 0,29 7,41 -3,33
Birlik Mensucat 1,15 4,55 -1,71
Bizim Mağazaları 10,73 -3,33 60,50
Bolu Çimento 4,18 6,09 35,37
Bomonti Elektrik 1,41 -4,73 193,75
Borusan Mannesmann 10,26 1,79 46,37
Borusan Yat. Paz. 47,18 -4,46 30,23
Bosch Fren Sistemleri 267,30 2,81 74,96
Bossa 8,38 -5,95 99,33
Brisa 8,71 2,71 37,60
Burçelik 5,68 2,53 76,95
Burçelik Vana 7,00 25,22 372,97
Bursa Çimento 5,83 0,17 32,50
Carrefoursa 4,53 0,44 30,17
Ceo Event Medya 8,15 0,25
Coca Cola İçecek 36,32 0,61 22,85
Cosmos Yat. Holding 1,89 -21,25 94,85
Credıtwest Faktorıng 2,55 17,51 145,19
Çelebi 112,50 -0,09 92,81
Çelik Halat 6,89 2,68 27,52
Çemaş Döküm 1,52 2,01 100,00
Çemtaş 7,97 -0,87 33,64
Çimbeton 37,30 0,32 30,42
Çimentaş 14,12 -2,89 11,18
Çimsa 8,68 -3,77 14,97
Çuhadaroğlu Metal 3,13 1,29 75,84
Dagi Giyim 2,37 0,85 91,13
Dagi Yatırım Holding 1,95 1,56 93,07
Dardanel 3,35 11,67 204,55
Datagate Bilgisayar 7,64 -0,65 78,50
Demısaş Döküm 3,49 6,08 51,89
Denge Holding 1,42 -2,07 22,41
Deniz GMYO 4,99 12,39 64,14
Denizli Cam 8,28 -2,82 58,99
Derimod 7,07 4,28 151,66
Derlüks Deri 4,58 29,38
Desa Deri 4,44 -0,67 156,65
Despec Bilgisayar 4,17 1,71 52,66
Deva Holding 8,34 -3,14 153,50
Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -7,79 -8,97
Ditaş Doğan 8,96 1,24 75,04
DO-CO 530,10 5,45 11,85
Doğan Burda 5,30 1,92 76,08
Doğan Holding 1,82 -2,67 95,42
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,73 1,17 41,80
Doğusan 1,96 1,03 -9,45
Doğuş GMYO 4,33 -2,70 105,21
Doğuş Otomotiv 9,29 -7,10 128,43
Döktaş Dökümcülük 39,98 6,90 390,55
Duran Doğan Basım 13,20 2,40 158,82
Dyo Boya 4,68 -0,85 61,38
Eczacıbaşı İlaç 3,69 -0,27 52,13
Eczacıbaşı Yatırım 10,02 -0,30 56,50
Edip Gayrimenkul 1,31 0,00 70,13
Ege Endüstri 561,20 3,93 80,37
Ege Gübre 43,90 0,27 112,21
Ege Profil 11,80 -1,67 40,52
Ege Seramik 3,66 -0,54 23,60
Egeli & Co Tarım Girişim 0,35 45,83 169,23
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,35 0,00 45,83
Egeli&Co Yatırım Holding 0,19 35,71 90,00
Egeplast 8,40 5,13 118,75
Ekiz Kimya 0,63 -1,56 90,91
Emek Elektrik 1,58 3,27 61,22
Eminiş Ambalaj 1,47 -17,42 25,64
Emlak Konut GMYO 1,43 -5,30 -1,83
Enerjisa Enerji 7,69 0,26 63,32
Enka İnşaat 6,17 1,65 42,24
Erbosan 24,30 0,50 59,82
Ereğli Demir Çelik 8,76 1,15 43,57
Ersu Gıda 2,03 -0,98 120,65
Escort Teknoloji 1,38 14,05 81,58
Etiler Gıda 2,41 -3,60 13,15
Euro Kapital Yat. Ort. 1,76 2,92 150,01
Euro Trend Yat. Ort. 1,29 0,00 103,17
Euro Yat. Ort. 1,17 -8,59 86,72
Euro Yatırım Holding 1,62 3,85 194,55
Fenerbahçe Futbol 15,84 4,01 128,90
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,40 5,26 65,41
F-M İzmit Piston 39,00 20,89 153,72
Fonet Bilgi Teknolojileri 6,77 16,12 339,90
Ford Otosan 67,10 -0,45 43,83
Formet Çelik Kapı 3,01 -8,51 198,93
Frigo Pak Gıda 12,45 -3,41 632,35
Galatasaray Sportif 2,35 -1,67 89,52
Garanti Bankası 10,84 -1,28 36,18
Garanti Faktoring 3,91 3,71 97,47
Garanti Yat. Ort. 1,11 7,77 51,56
Gedik Y. Men. Değ. 5,90 0,17 93,23
Gedik Yatırım Holding 8,06 -1,95 242,98
Gediz Ambalaj 6,50 -2,69 60,72
Gentaş 2,06 1,48 50,08
Gersan Elektrik 3,11 -0,32 27,44
Global Men. Değ. 1,62 1,25 244,68
Global Yat. Holding 4,64 -3,33 55,18
Good-Year 3,94 11,93 18,73
Göltaş Çimento 16,90 -3,59 38,02
Gözde Girişim 4,86 4,29 82,02
GSD Denizcilik 2,36 0,43 105,22
GSD Holding 1,30 0,78 62,50
Gübre Fabrik. 8,03 3,35 171,28
Güler Yat. Holding 1,92 -3,03 79,44
Güneş Sigorta 2,16 6,40 54,05
Halk GMYO 1,17 0,86 81,87
Halk Sigorta 1,98 31,13 124,36
Hatay Tekstil 6,81 0,15 97,49
Hedef Girişim 2,20 8,37 89,66
Hektaş 7,77 5,71 129,71
HUB Girişim 12,86 -11,31 584,04
Hürriyet Gzt. 1,11 -2,63 19,35
ICBC Turkey Bank 4,93 0,82 0,00
İdealist Danışmanlık 3,38 0,90 -42,17
İdealist GMYO 3,06 -2,86 87,73
İhlas Ev Aletleri 2,60 8,33 696,02
İhlas Gayrimenkul 0,97 11,49 3,24
İhlas Gazetecilik 4,81 -1,64 688,52
İhlas Holding 0,77 1,32 140,63
İhlas Yayın Holding 0,86 1,18 160,61
İndeks Bilgisayar 9,35 -4,00 67,90
Info Yatırım 4,50 -4,26 336,89
İntema 8,67 0,23 44,58
İpek Doğal Enerji 8,37 25,49 55,87
İskenderun Demir Çelik 7,67 -1,03 63,59


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)