E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 2,518961 | 3,89 |
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,038083 | 3,18 |
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 571,471427 | 2,91 |
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 6,910017 | 2,91 |
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 2,108264 | 2,90 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,016440 | 5,77 |
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 2,621261 | 3,64 |
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,022772 | 3,59 |
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F | 0,025445 | 3,55 |
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,032007 | 2,55 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,042276 | 5,40 |
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,029223 | 4,48 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 78,663496 | 4,47 |
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,040169 | 4,04 |
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,082383 | 3,96 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,201909 | 4,10 |
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon | 0,079711 | 3,00 |
Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,061385 | 2,70 |
Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 0,007188 | 1,54 |
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon | 1,388172 | 1,22 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,038289 | 2,38 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 2,305801 | 2,35 |
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 2,478557 | 2,27 |
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,023373 | 2,03 |
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,138233 | 2,01 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 21,293382 | 4,21 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 25,262522 | 3,60 |
İş Portföy Altın Fonu | 0,031316 | 2,35 |
Garanti Portföy Altın Fonu | 0,078863 | 2,35 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,040038 | 2,30 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,573401 | 0,21 |
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,055576 | 0,21 |
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,021388 | 0,20 |
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu | 8,893188 | 0,20 |
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu | 5,755146 | 0,20 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,772165 | -0,55 |
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,547266 | -0,48 |
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,219437 | -0,19 |
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu | 0,018962 | -0,11 |
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,025203 | -0,08 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) | 11,526547 | -1,53 |
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,061574 | -1,43 |
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,060756 | -1,42 |
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,029352 | -1,22 |
Actus Portföy His. Sen. Fonu | 1,964299 | -0,73 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Tacirler Portföy Değ. Fon | 1,940024 | -1,80 |
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon | 1,871867 | -1,08 |
Yapı Kredi Port. Karma Fon | 0,504817 | -0,12 |
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,282768 | -0,05 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (03:23)