E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaYabancı bayram öncesi hisse sattı---

Yabancı bayram öncesi hisse sattı

Yabancı bayram öncesi hisse sattı
29 Temmuz 2021 - 14:36 borsaningundemi.com

TCMB: yurt dışında yerleşik kişiler 16 Temmuz haftasında net 62,0 milyon dolar hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Temmuz itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı (piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış) -62,0 milyon dolar azalışla 20,7 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, hisse senedi stok miktarı bir önceki hafta 20,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Devlet iç borçlanma senetleri(DiBS) stok miktarı 8,0 milyar dolar oldu. DiBS stok miktarı önceki hafta 7,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Repo miktarı 1,8 milyar dolar seviyesine geldi. Repo miktarı önceki hafta 1,8 milyar dolar seviyesindeydi.

Özel sektör tahvil ve bonoları 234,7 milyon dolar oldu. Özel sektör tahvil ve bonoları bir önceki hafta 226,5 milyon dolar seviyesindeydi.

Net değişim Piyasa fiyatı değişim ve kur farkından arındırılmış
Tarih Hisse Senedi Stoku (Mln $) Dibs Stoku (Mln $) Repo Stoku (Mln $) Özel sektör tahvil ve bonoları (Mln $) Hisse senedi (Mln $) DİBS (Mln $) Repo (Mln $) Özel sektör tahvil ve bonoları (Mln $)
16.07.2021   20.726,0   8.035,5   1.756,9  234,7   -62,0     56,5  -17,8     8,3
09.07.2021   20.829,0   7.875,5   1.770,2  226,5    54,2      5,9  -59,8    -6,2
02.07.2021   20.713,3   7.885,1   1.832,2  232,6   -38,1     83,0   69,3    -2,8
25.06.2021   21.071,8   7.782,4   1.765,2  235,4    -3,4    172,5  -36,8   -21,2
18.06.2021   21.084,8   7.551,5   1.796,2  256,6    -3,2     -3,6  -86,0     5,6
11.06.2021   21.982,5   7.630,4   1.908,9  251,0    33,5     80,3  -112,1    16,5
04.06.2021   21.303,1   7.447,6   2.009,3  234,5   -97,7    -64,1  -13,0   -29,7
28.05.2021   21.624,0   7.671,9   2.040,8  264,2     6,8     69,2  357,7   -27,1
21.05.2021   22.366,7   7.707,8   1.780,1  291,3    51,0    174,8   47,8    19,7
12.05.2021   22.386,9   7.591,0   1.737,6  271,6    51,7    118,5   27,5     2,1
07.05.2021   22.182,2   7.440,1   1.697,1  269,5    87,7     23,7  -12,4     2,4
30.04.2021   22.002,3   7.481,6   1.727,2  267,0    31,5     33,0  129,6     6,5
22.04.2021   21.755,5   7.473,5   1.593,6  260,6   104,5   -252,6  -323,8   -22,1
16.04.2021   23.176,5   7.786,5   1.921,1  282,7     0,0    164,9  172,0    18,0
09.04.2021   22.776,3   7.464,0   1.724,2  264,7   -46,0     77,9   -6,0     3,4
02.04.2021   23.405,5   7.370,4   1.718,6  261,2  -364,4   -140,4   13,1    -4,1
26.03.2021   23.782,3   7.670,5   1.724,1  265,3  -813,9  -1.104,8  -11,7   -16,8
19.03.2021   28.946,4   9.956,7   1.858,0  282,1    60,4    427,2  -43,3    -0,2
12.03.2021   29.154,0   9.604,2   1.904,5  282,3  -117,6   -126,4    3,1    18,9
05.03.2021   28.969,9   9.853,1   1.932,5  263,5   -10,1     49,8   22,9    -4,2
26.02.2021   28.563,1  10.254,2   1.962,0  267,6  -117,6     83,2   17,4   -21,6
19.02.2021   31.378,0  10.474,5   1.969,2  289,2  -122,8    194,5   -4,6     7,8
12.02.2021   31.019,6  10.249,9   1.964,6  281,4   -62,3    128,2   15,7     8,5
05.02.2021   30.814,9   9.961,5   1.923,7  272,2  -183,2    140,5   21,6    33,8
29.01.2021   28.920,0   9.523,2   1.875,6  239,1  -493,7    418,7    4,5    -9,8
22.01.2021   30.429,7   9.062,0   1.875,3  248,9  -117,7     33,4  -10,8    26,3
15.01.2021   30.408,2   8.981,2   1.886,0  222,5    31,4    -17,7   93,8     0,2
08.01.2021   30.744,6   9.159,0   1.817,2  222,3   285,9    491,1  -44,5    -2,5


Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değeri farkı -62,0 milyon dolar oldu.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında DiBS değeri farkı 56,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında repo değeri farkı -17,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında özel sektör bonoları farkı 8,3 milyon dolar oldu.

Borsa İstanbul'da 'merkez' coşkusu

Yüksek getirili borsa yatırımı için 5 kural

Yabancı işlemlerinde öne çıkan hisseler

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • ALİ KODUŞ29 Temmuz 2021 17:50

    Haydi be ordan milleti paniklettip hisselerini sattırıp kendinizmi alacaksınız.yabancımı kaldı borsada devletimizin canı sağolsun.artık yabancı borsamızda oyunlar oynamayacaktır.biz bizeyiz.TVF canı sağolsun.başımızda kılıçtaroğlu ve ekibi yoktur bir dünya lideri RTE ve BAHÇELİ vardır.

  • memetemmi29 Temmuz 2021 16:30

    adamlşar geçen sene 4 milyar dolarlık bu yılın ilk 7 ayında ise 2 milyar dolarlık mal satmışlar