E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaEmtia ve Döviz PiyasalarıTürkiye'nin altın ithalatı düştü---

Türkiye'nin altın ithalatı düştü

Türkiye'nin altın ithalatı düştü
09 Kasım 2020 - 13:56 borsaningundemi.com

Türkiye'nin Ekim'de altın ithalatı yıllık %1,1 düşüşle 22,8 ton oldu

Türkiye'nin 2020 yılı Ekim ayında altın ithalatı geçene yılın aynı ayına göre %1,1 düşüşle 22 bin 821 Kg oldu. 2019 yılı aynı ayda ithalat 23 bin 76 Kg olmuştu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 47 bin 638 Kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 45 bin 332 Kg olmuştu.

Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu:

        Altın Gümüş Platin Paladyum
Aylar  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020
Ocak      8.645 29.617  1.300 23.516   0,00   0,00   0,00   0,00
Şubat   5.010 18.872 21.659 22.920   4,00  10,00   0,50   0,00
Mart     18.684 26.268 67.301 49.224   5,00   6,00   1,00   0,00
Nisan  13.878  7.308 23.805  5.019   2,00   0,00   1,00   0,00
Mayıs   3.361 11.768 28.505 40.011   3,85   3,00   1,00   0,00
Haziran  7.824 21.518  1.123 45.244   0,00   5,00   0,00   0,00
Temmuz   13.509 21.611 31.199 50.709   2,99   0,00   0,00   0,00
Ağustos 11.190 37.572  3.858 102.660   5,00   0,00   1,00   0,00
Eylül  12.149 34.128 23.322 67.244   0,00   0,00   0,00   0,00
Ekim     23.076 22.821 45.332 47.638   6,00   0,00   0,00   0,00     

Yıllar Altın İthalatı (Kg) Gümüş İthalatı (Kg)
2019   159.364  283.624
2018   202.349  231.735
2017   370.024  227.495
2016   106.193  268.008
2015    48.703  260.912
2014   130.915  227.361
2013   302.314  227.777
2012   120.780  142.198
2011    79.704   42.098
2010    42.490   19.692
2009    37.592    5.586
2008   165.937   73.572
2007   230.796   93.370
2006   192.720  107.401
2005   269.489  207.900
2004   250.930  209.500
2003   213.642  155.500
2002   128.905  139.109
2001   103.485   59.400
2000   205.300  113.420
1999   107.340   40.500
1998   156.890     ----
1997   185.882     ----
1996   135.960     ----
1995    65.666     ----

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)