E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaMakro EkonomiTCMB net uluslararası rezervleri arttı---

TCMB net uluslararası rezervleri arttı

TCMB net uluslararası rezervleri arttı
16 Temmuz 2020 - 14:58 borsaningundemi.com

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 1 milyar 996 milyon dolar artarak 32 milyar 166 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 1 milyar 996 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 30 milyar 170 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 10 Temmuz ile sona eren haftada 32 milyar 166 milyon dolara geldi.

Tarih Net Uluslararası Rezervleri(Bin TL) Net Uluslararası Rezervleri(Milyon $)
10-07-2020   220.430.466  32.166
03-07-2020   206.444.377  30.170
26-06-2020   199.031.673  29.084
19-06-2020   215.353.247  31.461
12-06-2020   214.601.429  31.640
05-06-2020   212.859.656  31.546
29-05-2020   224.648.607  33.088
22-05-2020   217.052.258  31.974
15-05-2020   180.003.357  25.884
08-05-2020   187.905.960  26.023
01-05-2020   195.129.833  27.988
24-04-2020   175.874.625  25.230
17-04-2020   179.122.151  25.932
10-04-2020   177.213.118  26.300
03-04-2020   180.948.194  27.140
27-03-2020   210.154.127  32.552
20-03-2020   200.267.213  30.738
13-03-2020   213.707.325  34.323
06-03-2020   225.948.571  37.180
28-02-2020   234.059.592  38.001
21-02-2020   210.128.816  34.547
14-02-2020   227.422.371  37.612
07-02-2020   214.704.094  35.914
31-01-2020   220.030.068  36.845
24-01-2020   223.455.823  37.777
17-01-2020   222.195.242  37.863
10-01-2020   221.065.422  37.590
03-01-2020   243.769.705  40.985
27-12-2019   243.910.389  41.130
20-12-2019   235.304.216  39.712
13-12-2019   221.457.426  38.265
06-12-2019   219.906.580  38.253
29-11-2019   217.735.378  37.815
22-11-2019   213.633.094  37.548
15-11-2019   211.299.911  36.703
08-11-2019   199.182.383  34.721
01-11-2019   207.181.935  36.295
25-10-2019   202.448.439  35.259
18-10-2019   205.193.778  34.893
11-10-2019   215.876.924  36.774
04-10-2019   211.152.547  37.139
27-09-2019   202.454.873  35.732
20-09-2019   206.582.734  36.295
13-09-2019   198.926.577  34.727
06-09-2019   202.324.028  35.654
30-08-2019   203.144.412  34.941
23-08-2019   202.526.297  35.235
16-08-2019   192.503.382  34.552
09-08-2019   193.375.411  35.324
02-08-2019   179.441.827  32.149
26-07-2019   184.020.639  32.289
19-07-2019   180.137.253  31.652
12-07-2019   182.635.726  32.231
05-07-2019   168.729.186  30.166

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)