E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
2020 yılı ilk altı aylık döneme ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirketlerin, 01.01.2020 ve 30.06.2020 tarihli bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar (-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
Bankaların kar zararları için tıklayınız...
Şirket Adı | 2020 Yılı Ocak-Haziran | 2019 Yılı Ocak-Haziran | Konsolide |
Acıselsan Acıpayam | 3.705.875 | 5.796.738 | |
Adel Kalemcilik | 9.025.000 | 36.000 | |
Afyon Çimento | -8.076.774 | -29.545.917 | |
AG Anadolu Grubu Holding | -477.726.000 | 239.277.000 | K |
Akçansa Çimento | 8.710.945 | 25.611.847 | K |
Akfen GYO | -126.227.992 | -9.847.170 | |
Akfen GYO | -200.778.394 | 2.931.193 | K |
Akiş GYO | -213.322.481 | 246.060.783 | |
Akiş GYO | -213.322.481 | 246.060.783 | K |
Akmerkez GYO | 23.031.460 | 40.323.401 | |
Aksa Akrilik | 47.533.000 | 137.050.000 | K |
Aksa Enerji Üretim | 222.307.057 | 107.584.230 | K |
Aksigorta | 258.543.608 | 168.227.946 | |
Aksu Enerji | -3.481.052 | -1.617.746 | |
Alarko Carrier | 16.740.355 | 4.458.854 | |
Alarko GYO | 106.700.212 | 69.129.159 | |
Alcatel | 58.769.248 | -39.936.896 | K |
Alkim Kağıt | 45.306.125 | 18.992.526 | |
Alkim Kimya | 77.554.726 | 58.443.458 | K |
Altın Yunus Çeşme | -8.808.453 | -5.313.883 | |
Anadolu Cam | 239.258.000 | 256.815.000 | K |
Anadolu Efes | 268.384.000 | 252.910.000 | K |
Anadolu Holding | -477.726.000 | -471.268.000 | K |
Anadolu Hayat Emeklilik | 251.251.702 | 142.371.138 | |
Anadolu Hayat Emeklilik | 252.478.794 | 141.406.910 | K |
Anadolu Isuzu | -32.238.879 | -15.753.061 | K |
Anadolu Sigorta | 278.138.955 | 230.072.124 | |
Anadolu Sigorta | 272.634.714 | 232.353.506 | K |
Arçelik | 662.357.000 | 444.484.000 | K |
Ard Grup Bilişim | 18.597.865 | 7.473.783 | |
Arena Bilgisayar | 26.960.509 | 8.801.326 | K |
Armada Bilgisayar | 4.193.091 | 4.196.927 | K |
Artı Yatırım Holding | -212.650 | -15.599.295 | |
Ata GYO | -3.468.573 | -4.572.962 | |
Atlas MKYO | 676.550 | 473.870 | |
AvivaSA Emeklilik | 124.858.257 | 110.440.447 | |
AvivaSA Emeklilik | 119.098.263 | 113.451.715 | K |
Avrupa Yatırım Holding | -817.156 | 66.282 | K |
Ayes Çelik Hasır | 4.198.216 | 2.601.338 | K |
Aygaz | -185.595.000 | 130.795.000 | K |
Balatacılar Balatacılık | 1.132.782 | -562.403 | K |
Bantaş Bandırma Ambalaj | 9.151.594 | 6.666.548 | |
Banvit | -50.721.988 | 109.931.292 | K |
Baştaş Başkent Çimento | -28.653.468 | -15.815.017 | K |
Batısöke Söke Çimento | -172.298.628 | -111.509.410 | |
Bayrak Ebt Taban | 1.411.386 | 1.584.459 | |
Beyaz Filo | 10.615.471 | 11.413.935 | |
Bilici Yatırım | 8.427.002 | 15.673.464 | |
Bizim Toptan | 11.203.609 | 10.550.609 | |
Borusan Yatırım | 52.383.560 | 19.647.469 | K |
Bosch Fren | 7.695.334 | 20.228.216 | |
Bossa | -16.218.317 | 10.281.149 | |
Brisa | 96.923.227 | 16.693.608 | |
Burçelik Vana | -652.667 | -221.581 | |
Bursa Çimento | 14.974.049 | 14.944.557 | K |
CarrefourSA | -181.123.924 | -199.820.566 | K |
Casa Emtia | 45.360 | 10.153.284 | |
Coca-Cola İçecek | 538.538.000 | 408.683.000 | K |
Creditwest Faktoring | 5.954.622 | 12.732.702 | |
Çelebi Hava | -157.857.827 | 30.775.754 | K |
Çelik Halat | -11.589.406 | -4.185.236 | K |
Çemtaş | 40.652.818 | 44.013.225 | |
Çimbeton | -8.284.381 | -2.034.291 | |
Çimentaş | -82.282.000 | -57.325.000 | K |
Çimsa | 37.824.031 | 23.201.464 | K |
Dagi Giyim | 1.408.827 | 859.728 | |
Dagi Yatırım Holding | 1.508.506 | 1.273.613 | |
Dardanel | 115.840.180 | -6.428.921 | K |
Datagate | 14.156.203 | 12.577.235 | K |
Demisaş Döküm | -9.483.476 | 11.347.268 | |
Deniz GYO | 1.823.433 | 1.691.163 | |
Denizli Cam | -508.635 | -4.528.452 | |
Derimod | -252.414 | -3.572.121 | |
Derlüks | 2.442.518 | 2.001.942 | K |
Desa Deri | -4.728.778 | 6.925.143 | |
Despec Bilgisayar | 12.305.105 | 6.190.703 | |
Deva Holding | 285.190.578 | 137.405.384 | |
Ditaş Doğan | -2.754.803 | 1.971.770 | K |
Doğan Burda | -3.436.609 | 53.706 | |
Doğan Holding | 589.049.000 | 451.689.000 | K |
Doğuş GYO | -124.275.541 | -56.109.771 | |
Dyo Boya | 32.572.371 | 20.105.511 | K |
EİS Eczacıbaşı İlaç | 187.883.000 | 101.340.000 | K |
Eczacıbaşı Yatırım Holding | 92.857.252 | 50.354.362 | |
Edip Gayrimenkul | -72.252.429 | -30.433.793 | K |
Ege Gübre | 50.913.978 | 25.297.729 | K |
Ege Seramik | 22.227.103 | 8.631.533 | |
Ekiz Kimya | 404.539 | -2.308.763 | |
Eminiş Ambalaj | -1.393.628 | -5.634.831 | |
Enerjisa | 708.314.000 | 458.841.000 | K |
Enka İnşaat | 1.684.603.000 | 1.919.444.000 | K |
Erbosan | 22.777.690 | 48.473.257 | |
Erdemir | 868.001.000 | 2.304.622.000 | K |
Ersu Meyve | 211.973 | ||
Escort Teknoloji | 2.594.014 | -20.581.013 | |
Euro Kapital Yatırım Ort. | 2.860.768 | 5.687.174 | |
Euro Menkul Kıymet Yat. Ort. | 3.495.871 | 5.430.195 | |
Euro Trend Yatırım Ort. | 3.496.356 | 5.318.079 | |
Euro Yatırım Holding | 4.572.338 | 1.918.178 | |
Federal Mogul İzmit Piston | 12.466.399 | 16.360.935 | |
Flap Kongre | -229.809 | 3.478.608 | |
Fonet Bilgi | 11.197.205 | 6.813.136 | K |
Ford Otomotiv | 909.437.000 | 888.288.000 | |
Formet Çelik Kapı | -6.313.722 | ||
Garanti Faktoring | 17.471.000 | 28.312.000 | |
Garanti Yatırım Ortaklığı | -115.199 | 2.087.864 | |
Gedik Yatırım Holding | 305.195.934 | 16.528.489 | |
Gedik Yatırım Menkul | 58.759.196 | 26.784.332 | K |
Gediz Ambalaj | 8.780.350 | 6.324.147 | K |
Global Menkul Değerler | 7.621.930 | 600.735 | K |
Goodyear | -2.370.190 | 28.991.750 | |
Gözde Girişim | 179.531.306 | -363.816.880 | |
Güneş Sigorta | 259.952.746 | 41.763.311 | |
Halk GYO | 35.531.110 | 25.133.233 | |
Halk Sigorta | 198.402.198 | 38.910.226 | |
Hedef Girişim Sermayesi | 26.234.184 | 10.249.859 | |
Hektaş | 80.442.821 | 93.105.493 | K |
HUB Girişim Sermayesi | -1.109.018 | 485.093 | |
İdealist Danışmanlık | 1.210.136 | -1.185.542 | K |
İdealist GYO | -475.206 | -441.413 | |
İhlas Gazetecilik | -19.265.935 | -1.821.754 | |
İhlas Yatırım Holding | -10.791.710 | -11.277.095 | |
İnfo Yatırım Menkul | 12.991.077 | -243.409 | |
İntema | 3.370.722 | -14.736.460 | K |
İpek Doğal Enerji | 185.293.000 | 171.572.000 | K |
İsdemir | 673.421.000 | 1.470.821.000 | |
İş Finansal Kiralama | 53.788.000 | 42.445.000 | K |
İş Girişim Sermayesi | 4.056.313 | 3.888.337 | |
İş GYO | -11.907.689 | -18.540.386 | |
İş Yatırım Menkul | 345.558.244 | 203.188.449 | K |
İş Yatırım Ortaklığı | 12.882.145 | 39.356.372 | |
İşbir Holding | 35.847.633 | 32.251.965 | K |
İzdemir | -453.920.770 | -340.092.500 | K |
İz Hayvancılık | -537.117 | -725.890 | |
İzmir Fırça | 854.916 | 230.394 | |
Jantsa | 56.461.090 | 43.939.892 | |
Kaplamin Ambalaj | 3.199.577 | -545.561 | |
Kardemir | -267.780.691 | 170.159.724 | K |
Karel Elektronik | 29.212.111 | 46.657.299 | K |
Karsan | -4.026.000 | 8.322.000 | K |
Karsu Tekstil | 4.211.622 | 2.507.125 | |
Katmerciler | -22.647.463 | -8.622.254 | K |
Kent Gıda | 77.516.442 | 14.203.317 | |
Kerevitaş Gıda | 29.519.021 | 69.318.064 | |
Kiler GYO | -4.703.000 | -112.784.000 | |
Klimasan | 4.432.628 | 89.736.142 | K |
Koza Anadolu Metal | 356.084.000 | 346.355.000 | K |
Koza Altın | 863.856.000 | 733.915.000 | |
Konfrut Gıda | 19.202.746 | 22.617.855 | |
Konya Çimento | -6.860.453 | -6.104.591 | K |
Kordsa | 74.328.343 | 191.191.812 | K |
Koç Holding | 4.431.182.000 | 2.204.755.000 | K |
Körfez GYO | 1.307.550 | 12.653.335 | |
Kristal Kola | 2.532.553 | -820.735 | K |
Kron Telekomünikasyon | 1.771.325 | 3.393.398 | K |
Kuştur Kuşadası Turizm | -727.856 | 2.641.216 | |
Lider Faktoring | 5.963.000 | 7.559.000 | K |
Link Bilgisayar | 4.462.165 | 2.190.808 | |
Logo Yazılım | 51.615.498 | 36.771.512 | K |
Lokman Hekim | 4.538.027 | 821.876 | K |
Makina Takım | 1.544.466 | 6.168.533 | |
Marmaris Altınyunus | 6.847.438 | 10.290.749 | |
Marshall Boya | 12.890.129 | 13.516.062 | |
Mega Polietilen | 8.410.381 | 2.500.961 | |
Metro Ticari | 43.667.405 | 22.216.975 | |
Merit Turizm | 733.734 | 2.167.279 | |
Metemtur | -3.824.613 | K | |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1.976.398 | 1.904.917 | |
Migros | -290.700.000 | -381.359.000 | K |
Milpa | -599.886 | -2.821.377 | |
MLP Sağlık Hizmetleri | 27.490.000 | -42.741.000 | K |
Mistral GYO | 2.884.788 | 515.639 | |
Mondi Tire Kutsan | 17.984.681 | -22.973.684 | |
Naturel Yenilebilir Enerji | 12.700.232 | 2.680.392 | K |
Netaş | 15.463.472 | -98.675.746 | K |
Net Holding | -234.208.420 | -79.040.163 | K |
Niğbaş | 2.411.432 | -1.634.434 | |
Nurol GYO | -141.335.239 | -169.013.684 | |
Odaş Elektrik | -212.172.619 | -105.384.169 | K |
Orge Enerji | 17.979.136 | 17.329.691 | K |
Orma Orman Mahsulleri | -35.104.159 | -23.188.167 | |
Osmanlı Yatırım Menkul | 21.755.703 | 1.902.862 | K |
Otokar | 172.317.000 | 195.330.000 | K |
Oyak Yatırım Ortaklığı | 1.548.242 | 2.930.697 | |
Oylum Sınai | 1.162.288 | 1.103.221 | |
Özak GYO | 147.991.079 | -8.850.477 | |
Özak GYO | 123.826.942 | -33.908.497 | K |
Özerden Plastik | -817.607 | -2.731.389 | |
Özbal Çelik Boru | 6.210.740 | -7.601.836 | |
Papilon Savunma | 4.698.737 | 3.952.065 | |
Pegasus | -1.328.596.135 | 110.518.545 | K |
Peker GYO | 51.188.665 | -4.070.762 | |
Pera GYO | -2.028.471 | -5.591.013 | |
Pergamon Status | 3.279.789 | 5.100.371 | |
Petkim | 134.116.000 | 473.447.000 | K |
Petrokent Turizm | -11.426.576 | -11.560.607 | |
Pınar Et | 44.785.103 | 13.267.613 | |
Pınar Su | -24.478.318 | -17.461.268 | |
Pınar Süt | 31.466.215 | 17.759.035 | |
Plastikkart | 2.643.166 | 3.487.530 | |
Polisan Holding | 30.409.550 | 5.879.511 | K |
Prizma Pres | 847.984 | -745.129 | |
QNB Finans Finansal Kiralama | 72.221.000 | 53.102.000 | |
Ray Sigorta | 56.791.132 | 26.414.014 | |
Reysaş GYO | -35.315.290 | -18.566.089 | |
Reysaş GYO | -35.315.288 | -18.566.089 | K |
Reysaş Taşımacılık | -31.771.643 | -11.266.988 | K |
Rhea Girişim Sermayesi | -1.904.619 | -98.988 | |
Rodrigo Tekstil | 477.975 | 255.582 | K |
RTA Laboratuvarları | 35.447.861 | 5.486.702 | K |
Sabancı Holding | 2.229.372.000 | 1.946.202.000 | K |
Safkar | 2.232.138 | 2.244.911 | K |
Sanko Pazarlama | 21.731.917 | 22.775.672 | |
SASA | 198.984.000 | 498.647.000 | K |
Say Reklamcılık | 828.326 | 866.066 | K |
Serve Film | 1.683.726 | 1.340.472 | |
Seyitler Kimya | 5.024.793 | 782.725 | |
Silverline | -1.203.896 | -4.279.874 | |
Soda Sanayii | 729.637.000 | 661.014.000 | K |
Sönmez Filament | 1.238.795 | 9.301.130 | |
Sönmez Pamuklu | -1.095.940 | 17.231.822 | |
Sodaş Sodyum Sanayii | 4.581.872 | 5.170.560 | |
Sumaş | 2.383.584 | 5.668.310 | |
Şeker Finansal Kiralama | 7.712.000 | 1.462.000 | K |
Şişe Cam | 526.504.000 | 928.148.000 | K |
Şok Market | 55.749.502 | -121.798.191 | |
Tat Gıda | 60.846.761 | 33.237.977 | |
TAV Havalimanları Holding | -1.070.796.000 | 388.778.000 | K |
Taze Kuru Gıda | -1.524.569 | -668.321 | |
Tek-Art İnşaat | -46.255.782 | -36.480.592 | K |
Tekfen Holding | 145.248.000 | 1.181.886.000 | K |
Teknosa | -46.730.000 | -94.193.000 | |
Temapol Polimer | 2.414.039 | 9.518.405 | K |
THY | -4.257.000.000 | -1.120.000.000 | K |
Tofaş | 634.642.000 | 733.203.000 | K |
Trabzon Liman | 17.661.877 | 24.329.017 | |
Trakya Cam | 5.081.000 | 320.549.000 | K |
Trend GYO | 544.474 | 4.995.855 | |
TSKB GYO | -45.150.850 | -21.703.601 | |
Turkcell | 1.724.396.000 | 1.689.615.000 | K |
Tüpraş | -2.449.849.000 | 495.280.000 | K |
Türk Prysmian Kablo | 19.863.157 | 13.920.975 | K |
Türk Telekom | 1.641.173.000 | 744.763.000 | K |
Türk Traktör | 160.561.630 | 21.358.998 | |
Türker Proje | -154.936 | 558.153 | |
Ufuk Yatırım | -14.972.702 | -5.322.220 | |
Ulaşlar Turizm | 6.162.928 | 87.907 | |
Uşak Seramik | 2.320.227 | 9.572.942 | |
Uzertaş Boya | -448.747 | -336.148 | |
Ülker Bisküvi | 406.151.000 | 487.209.000 | K |
Vakıf Finansal Kiralama | 40.351.000 | ||
Vakıf GYO | 35.744.272 | 667.676 | |
Vakıf Menkul Kıymet YO | -368.442 | 607.090 | |
Vanet Gıda | 2.540.486 | -10.224.491 | |
Verusatürk Girişim Sermayesi | 20.171.668 | 12.822.267 | |
Verusa Holding | 34.338.795 | 32.526.314 | K |
Vestel Beyaz Eşya | 350.720.000 | 317.189.000 | |
Viking Kağıt | -11.245.575 | -14.653.867 | |
Yapı Kredi Koray GYO | -727.109 | -793.696 | |
Yapı Kredi Koray GYO | -723.687 | -790.274 | K |
Yayla Enerji | -565.057 | -2.379.852 | |
Yeni Gimat GYO | 72.329.613 | 124.632.898 | |
Yeni Gimat GYO | 71.317.052 | 124.632.898 | K |
Yeşil Yatırım Holding | -565.769 | -259.871 | |
Yibitaş | -10.208.121 | -4.599.038 | |
Yonga Mobilya | 1.434.925 | 1.412.295 | K |
Yükselen Çelik | 3.012.883 | 10.452.413 | |
Yünsa | 3.714.995 | 5.774.500 | K |
Zorlu Enerji | 39.883.000 | -18.113.000 | K |
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
Alkim kimya cok guzel kar acikladi insallah yukselir ama neden hala aynı yerde duruyor anlamadim uzun sure beklicem bu hissede cok iyi yere gelecek ytd degildir
acaba hangisi daha karlı,hangisini almak gerekir?
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (21:49)