E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
2020 yılı ilk altı aylık döneme ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirketlerin, 01.01.2020 ve 30.06.2020 tarihli bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar (-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
Bankaların kar zararları için tıklayınız...
Şirket Adı | KO/K | 2020 Yılı Ocak-Mart | 2020 Yılı Ocak-Haziran | 2019 Yılı Ocak-Haziran |
Acıselsan | KO | 1.341.143 | 3.705.875 | 5.796.738 |
Afyon Çimento | KO | -11.967.781 | -8.076.774 | -29.545.917 |
Akmerkez GYO | KO | 20.666.486 | 23.031.460 | 40.323.401 |
Aksigorta | KO | 89.411.062 | 258.543.608 | 168.227.946 |
Aksu Enerji | KO | -2.913.696 | -3.481.052 | -1.617.746 |
Alarko Car. | KO | 5.009.877 | 16.740.355 | 4.458.854 |
Alarko GYO | KO | 66.588.705 | 106.700.212 | 69.129.159 |
Alkim Kimya | K | 33.944.295 | 45.306.125 | 18.992.525 |
Anadolu Cam | KO | 116.002.000 | 239.258.000 | 256.815.000 |
Anadolu H.E. | KO | 125.084.327 | 251.251.702 | 142.371.138 |
Anadolu H.E. | K | 122.925.209 | 252.478.794 | 141.406.910 |
Anadolu Sig. | KO | 150.317.671 | 278.138.955 | 230.072.124 |
Anadolu Sig. | K | 118.902.713 | 272.634.714 | 232.353.506 |
Arena Bilgisayar | K | 12.243.645 | 26.960.509 | 8.801.326 |
Arçelik | K | 255.734.000 | 662.357.000 | 444.484.000 |
Ata GYO | KO | -1.906.905 | -3.468.573 | -4.572.962 |
Atlas Y.O. | KO | -4.867.085 | 676.550 | 473.870 |
AvivaSA | KO | 43.013.959 | 124.858.257 | 110.440.447 |
AvivaSA | K | 41.601.963 | 119.098.263 | 113.451.715 |
Avrupa Y. Hld. | K | ----- | 817.156 | 66.282 |
Bantaş | K | 4.644.304 | 9.151.593 | 6.666.546 |
Bilici Yat. | K | 8.540.224 | 8.427.002 | 15.673.464 |
Bizim Toptan | KO | 3.809.977 | 11.203.609 | 10.550.609 |
Bosch Fren | KO | 6.291.018 | 7.695.334 | 20.228.216 |
Bossa | KO | 3.642.623 | -16.218.317 | 10.281.149 |
Brisa | KO | 76.231.655 | 6.923.227 | 16.693.608 |
Creditwest | KO | 2.855.011 | 5.954.622 | 12.732.702 |
Çemtaş | K | 15.514.837 | 40.652.818 | 44.013.225 |
Dardanel | KO | 63.972.131 | 115.840.180 | -6.428.921 |
Deniz GYO | KO | 960.125 | 1.823.433 | 1.691.163 |
Denizli Cam | KO | 493.399 | -508.635 | -4.528.452 |
Despec | KO | 8.633.726 | 12.305.105 | 6.190.703 |
Doğan Burda | KO | -1.453.248 | -3.436.609 | 53.706 |
Eczacıbaşı İlaç | KO | 87.191.000 | 187.883.000 | 101.340.000 |
Ecz. Yatırım | KO | 37.669.564 | 92.857.252 | 50.354.362 |
Ekiz Kimya | KO | 430.249 | 404.539 | -2.308.763 |
Erbosan | K | 12.625.892 | 22.777.690 | 48.473.257 |
ERDEMİR | K | 300.438.000 | 868.001.000 | 2.304.622.000 |
Euro Kapital | KO | -1.360.956 | 2.860.768 | 5.687.174 |
Euro Trend | KO | -1.071.831 | 3.496.356 | 5.318.079 |
Euro Y.O. | KO | -565.207 | 3.495.871 | 5.430.195 |
F-M İzmit P. | KO | 8.656.641 | 12.466.399 | 16.360.935 |
Fonet Bilgi | K | ------- | 11.197.205 | 6.813.136 |
Ford Otosan | KO | 629.429.000 | 909.437.000 | 888.288.000 |
Formet Çelik | KO | -2.375.772 | -6.313.722 | -2.481.218 |
Garanti Fkt. | KO | 6.338.000 | 17.471.000 | 28.312.000 |
Gedik Y.Hld. | KO | 372.255.365 | 305.195.934 | 16.528.489 |
Gedik Menkul | K | 24.693.347 | 58.759.196 | 26.784.332 |
Global Menk. | K | 4.269.246 | 7.621.930 | 600.735 |
Goodyear | KO | 25.470.013 | -2.370.190 | 28.991.750 |
Gözde Grş. | KO | -310.351.437 | 179.531.306 | -363.816.880 |
Güneş Sig. | KO | 147.831.115 | 259.952.746 | 41.763.311 |
Hedef Gir. | KO | 21.245.228 | 26.234.184 | 10.249.859 |
İnfo Yatırım | K | 6.260.674 | 12.991.077 | -243.409 |
İntema | K | 3.968.038 | 3.370.722 | -14.736.460 |
İpek Enerji | K | 8.041.000 | 185.293.000 | 171.572.000 |
İSDEMİR | KO | 210.882.000 | 673.421.000 | 1.470.821.000 |
İş Fin.Kir. | K | 25.414.000 | 53.788.000 | 42.445.000 |
İş Gir.Ser. | KO | 1.013.631 | 4.056.313 | 3.888.337 |
İş GYO | KO | -20.738.131 | -11.907.689 | -18.540.386 |
İş Yatırım | K | 113.154.284 | 345.558.244 | 203.188.449 |
İş Y.O. | KO | 1.286.029 | 12.882.145 | 39.356.372 |
Jantsa | KO | 24.819.902 | 56.461.090 | 43.939.892 |
Karsan | K | -8.418.000 | -4.026.000 | 8.322.262 |
Kerevitaş | K | 15.048.897 | 29.519.021 | 69.318.064 |
Kiler GYO | KO | 15.243.000 | -4.703.000 | -112.784.000 |
Konfrut Gıda | K | 6.536.614 | 19.202.746 | 22.617.855 |
Kordsa | KO | 8.961.381 | 74.328.343 | 191.191.812 |
Koza Altın | K | 393.938.000 | 863.856.000 | 733.915.000 |
Koza Maden | K | 153.940.000 | 356.084.000 | 346.355.000 |
Körfez GYO | KO | 71.516 | 1.307.550 | 12.653.335 |
Kuştur | K | ----- | -727.856 | 2.641.216 |
Link Bilgisayar | KO | 1.937.211 | 4.462.165 | 2.190.808 |
Logo Yazılım | KO | 20.723.044 | 51.615.498 | 36.771.512 |
Makine Takım | KO | 4.326.179 | 1.544.466 | 6.168.533 |
M. Altınyunus | KO | 4.024.902 | 6.847.438 | 10.290.749 |
Marshall | KO | 9.339.979 | 12.890.129 | 13.516.062 |
Mega Pol. | K | ----- | 8.410.381 | 2.500.961 |
Merit Turizm | K | ----- | 733.734 | 2.167.279 |
Metro Y.O. | KO | -5.869.726 | 1.976.398 | 1.904.917 |
Milpa | KO | -373.438 | -599.886 | -2.821.377 |
Mondi Tire | KO | 6.657.031 | 17.984.681 | -22.973.684 |
Nurol GYO | KO | -82.838.101 | -141.335.239 | -169.013.684 |
Odaş Elekt. | K | -147.568.291 | -212.172.621 | -105.384.169 |
Orma Orman | K | ----- | -35.104.159 | -23.188.167 |
Osmanlı Yat. | K | 7.810.686 | 21.755.703 | 1.902.862 |
Otokar | K | 22.307.000 | 172.317.000 | 195.330.000 |
Özerden | K | ----- | -817.607 | -2.731.389 |
Papilon Sav. | K | 2.741.766 | 4.698.737 | 3.952.065 |
Peker GYO | KO | 17.427.911 | 51.188.665 | -4.070.762 |
Pera GYO | KO | -1.091.429 | -2.028.471 | -5.591.013 |
Plastikkart | KO | 1.826.956 | 2.643.166 | 3.487.530 |
Prizma Pres | KO | 1.014.159 | 847.984 | -745.129 |
Ray Sigorta | KO | 22.808.733 | 56.791.132 | 26.414.014 |
Reysaş GYO | KO | -31.564.048 | -35.315.290 | -18.566.089 |
Reysaş GYO | K | -31.564.047 | -35.315.290 | -18.566.089 |
Reysaş Loj. | K | -19.712.440 | -31.771.643 | -11.266.988 |
Rhea Girişim | KO | 782.295 | -1.904.619 | -98.988 |
QNB F.F.Kir. | KO | 37.459.000 | 72.221.000 | 53.102.000 |
Safkar | K | ----- | 2.232.138 | 2.244.911 |
Sanko Paz. | KO | 12.477.726 | 21.731.917 | 22.775.672 |
Sasa | K | 70.082.000 | 198.984.000 | 498.647.000 |
Seyitler | KO | 3.062.459 | 5.024.793 | 782.725 |
Silverline | KO | -551.679 | -1.203.896 | -4.279.874 |
Soda Sanayii | K | 403.124.000 | 729.637.000 | 661.014.000 |
Sodaş | ----- | 4.581.872 | 5.170.560 | |
Sumaş | K | ----- | 2.383.584 | 5.668.310 |
Şeker F.Kir. | KO | 5.775.000 | 7.712.000 | 1.462.000 |
Şişe Cam | K | 441.885.000 | 526.504.000 | 928.148.000 |
Tat Gıda | K | 28.713.719 | 60.846.761 | 33.237.977 |
Tav Hvlmn. | K | -376.696.000 | -1.070.796.000 | 388.778.000 |
Taze Kuru | K | ----- | -1.524.569 | -668.321 |
Tek-Art | K | -28.027.773 | -46.255.782 | -36.480.592 |
Tekfen Hld. | K | 47.059.000 | 145.248.000 | 1.181.886.000 |
Tofaş | K | 346.175.000 | 634.642.000 | 733.203.000 |
Trakya Cam | K | 161.067.000 | 5.081.000 | 320.549.000 |
TSKB GYO | KO | -23.664.168 | -45.150.850 | -21.703.601 |
Türker Proje | KO | -59.335 | -154.936 | 558.153 |
Türk P. Kablo | K | 9.947.205 | 19.863.157 | 13.920.975 |
Türk Traktör | KO | 83.994.416 | 160.561.630 | 21.358.998 |
Ulaşlar Tur. | KO | -719.040 | 6.162.928 | 87.907 |
Ülker | K | -98.292.000 | 406.151.000 | 487.209.000 |
Uzertaş Boya | KO | ----- | -448.747 | -336.148 |
Vakıf F. Kir. | K | 23.958.000 | 40.351.000 | 4.796.000 |
Vakıf GYO | KO | 2.936.743 | 35.744.272 | 667.676 |
Vakıf Y.O. | KO | -731.652 | -368.442 | 607.090 |
Vestel Beyaz | KO | 135.443.000 | 350.720.000 | 317.189.000 |
Y.Gimat GYO | KO | 51.722.239 | 72.329.613 | 124.632.898 |
Y.Gimat GYO | K | 51.255.750 | 71.317.052 | 124.632.898 |
Yeşil GYO | KO | -53.753.375 | -727.109 | -793.696 |
Yeşil GYO | K | -54.026.647 | -723.687 | -793.696 |
Yibitaş | K | ----- | -10.208.121 | -4.599.038 |
Yükselen | KO | 1.991.965 | 3.012.883 | 10.452.413 |
*Mavi Giyim 01.02-30.04/20020 Dönemi
KO: Konsolide Olmayan:
K : Konsolide
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
İş bankasının toplam aktifleri 500 milyar tl imiş şu anki piyasa değerine bakarmısınız şaka gibi nasıl oluyor böyle bir allahın kulu çıkıp izah edebilirmi acaba
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (04:17)