E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin ve bankaların 2021 yılı Ocak - Mart dönemine ilişkin bilançoları açıklanmaya başladı.
2021 yılı ilk çeyreğine ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirketlerin bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar(-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
Şirket Adı | KO/K | 2021 Yılı Ocak-Mart | 2020 Yılı Ocak-Mart |
Acıselsan | KO | 2.670.134 | 1.341.143 |
Adel Kalem. | KO | -13.722.000 | -83.000 |
Afyon Çim. | KO | 33.853.222 | -11.967.781 |
Alarko GYO | KO | 105.058.300 | 66.588.705 |
Akçansa | K | 24.863.877 | -24.680.967 |
Akenerji | KO | -449.466.961 | -335.877.413 |
Akfen GYO | KO | -81.163.680 | -60.582.601 |
Akfen GYO | K | 59.143.601 | -129.687.035 |
Akın Tekstil | K | -231.320 | -1.529.607 |
Akiş GYO | KO | -239.625.650 | -107.530.816 |
Akiş GYO | K | -239.625.650 | -107.530.816 |
Aksa Akrilik | K | 133.342.000 | 65.126.000 |
Aksa Enerji | K | 207.590.775 | 74.390.951 |
Aksigorta | KO | 75.824.005 | 89.411.062 |
Aksu Enerji | KO | -4.600.610 | -2.913.696 |
Alarko Car. | KO | 22.404.209 | 5.009.877 |
Alarko Hld. | K | 43.055.560 | 17.502.021 |
Alcatel | K | -7.866.454 | 12.509.600 |
Alkim Kağıt | KO | 23.487.552 | 19.494.772 |
Alkim Kimya | K | 48.073.714 | 33.944.295 |
Altınyağ | KO | 4.807.989 | 10.466.143 |
Altın Yunus | KO | -4.728.211 | -4.371.434 |
Anadolu Efes | K | 295.163.000 | -83.501.000 |
Anadolu Hld. | K | 684.337.000 | -355.361.000 |
Anadolu H.E. | KO | 132.877.998 | 125.084.327 |
Anadolu H.E. | K | 131.725.246 | 122.925.209 |
Anad.Isuzu | K | 7.601.669 | -17.712.462 |
Anadolu Sig. | KO | 165.636.222 | 150.317.671 |
Anadolu Sig. | K | 119.981.271 | 118.902.713 |
Anel Elkt. | K | -32.971.286 | 2.092.562 |
Arçelik | K | 1.092.735.000 | 255.734.000 |
ARD Bilişim | KO | 18.222.905 | 6.746.401 |
Armada Bilg. | K | 7.743.114 | 2.280.161 |
ASELSAN | K | 1.233.851.000 | 920.137.000 |
Ata GYO | KO | -2.972.569 | -1.906.905 |
Atlas Y.O. | KO | -318.565 | -4.867.085 |
AvivaSA | KO | 125.457.626 | 43.013.959 |
AvivaSA | K | 126.785.996 | 41.601.963 |
Avrasya Pet. | K | -99.208 | 113.072 |
Avrupa Y.Hld | K | 1.029.812 | 465.604 |
AYDEM | K | 22.907.275 | -279.995.105 |
AYGAZ | K | -11.359.000 | -226.160.000 |
Bak Ambalaj | K | 5.479.320 | 2.888.652 |
Bantaş | K | 13.578.396 | 4.644.304 |
Banvit | K | -15.666.895 | -34.249.848 |
Batıçim | K | -70.242.685 | -94.872.178 |
Batısöke | KO | -92.203.000 | -93.158.625 |
Bayrak EBT | K | 1.008.387 | 1.650.954 |
Berkosan | K | 2.138.725 | 351.508 |
Beyaz Filo | K | 1.580.048 | 3.442.401 |
BİM | K | 684.567.000 | 430.411.000 |
Bizim Toptan | KO | 442.947 | 3.809.977 |
Borusan Yat. | K | 55.553.329 | 21.082.747 |
Bosch Fren | KO | 18.278.260 | 6.291.018 |
Bossa | KO | 25.691.440 | 3.642.623 |
Brisa | KO | 281.814.767 | 76.231.655 |
Bursa Çim. | K | 61.514.776 | 2.023.241 |
CarrefourSA | K | -89.844.193 | -95.094.326 |
Casa Emtia | KO | 4.777.181 | 1.289.817 |
C.C.İçecek | K | 403.188.000 | 126.986.000 |
Çan2 Termik | K | -160.608.128 | -114.204.421 |
Çelik Halat | K | -2.966.622 | -3.630.180 |
Çemaş Döküm | K | 88.443.157 | 4.431.218 |
Çemtaş | K | 34.791.012 | 15.514.837 |
Çimbeton | KO | -951.698 | -4.780.023 |
Çimentaş | K | -22.032.000 | -33.748.000 |
Çimsa | K | 160.882.885 | -8.192.016 |
Dagi Giyim | KO | -9.154.832 | -5.173.112 |
Dagi Yatırım | KO | 10.353.364 | -637.478 |
Dardanel | KO | -13.775.997 | 63.972.131 |
Datagate | K | 5.433.667 | 6.638.348 |
Deniz GYO | KO | 2.100.861 | 960.125 |
Derlüks | K | 2.015.482 | 1.270.004 |
Despec | KO | 5.313.294 | 8.633.726 |
Deva Holding | KO | 223.210.202 | 161.796.687 |
Dinamik Isı | K | 4.838.852 | 1.322.261 |
Ditaş Doğan | KO | 11.701.030 | -2.100.072 |
Doğan Burda | KO | 2.740.146 | -1.453.248 |
Doğan Hld. | K | 413.004.000 | 320.762.000 |
Doğuş Oto. | K | 406.533.000 | 124.132.000 |
Duran Doğan | K | -1.100.716 | -5.544.210 |
DYO Boya | K | 21.831.654 | 1.791.960 |
Ecz.İlaç | KO | 141.225.000 | 87.191.000 |
Ecz.Yatırım | KO | 70.048.791 | 37.669.564 |
Ege Gübre | KO | 39.231.974 | 29.498.329 |
Ege Profil | KO | 44.018.215 | 16.902.957 |
Ege Seramik | KO | 42.852.673 | 9.795.996 |
Eminiş Amb. | KO | 3.235.089 | -2.493.132 |
EnerjiSA | KO | 531.984.000 | 341.068.000 |
Enka İnşaat | K | 1.142.071.000 | -700.400.000 |
Erbosan | K | 48.508.649 | 12.625.892 |
ERDEMİR | K | 2.617.679.000 | 300.438.000 |
Ersu Gıda | KO | -279.208 | 41.739 |
Etiler Gıda | K | 1.069.848 | -540.271 |
Euro Kapital | KO | 1.128.793 | -1.360.956 |
Euro Trend | KO | 1.044.747 | -1.071.831 |
Euro Y.Hld. | KO | 1.756.717 | 2.815.646 |
Euro Y.O. | KO | 1.115.110 | -565.207 |
Fade Gıda | K | 11.175.602 | -4.855.037 |
Flap Kongre | KO | 623.556 | -610.101 |
F-M İzmit P. | KO | 12.635.260 | 8.656.641 |
Fonet Bilgi | K | 6.458.307 | 3.472.880 |
Ford Otosan | KO | 1.819.374.000 | 629.429.000 |
Formet Çelik | KO | 862.095 | -2.375.772 |
Frigo Pak | KO | -1.246.648 | 2.331.622 |
Galata Wind | K | 7.796.717 | 22.451.636 |
Garanti Fkt. | KO | 28.954.000 | 6.338.000 |
Garanti Y.O. | KO | 574.165 | -931.260 |
Gedik Menkul | K | 78.154.697 | 24.693.347 |
Gediz Amb. | K | 11.173.591 | 4.469.473 |
Global Menk. | K | 15.041.698 | 4.269.246 |
Goodyear | KO | 70.927.191 | 25.470.013 |
Gözde Grş. | KO | -202.562.935 | -310.351.437 |
Halk GYO | KO | 8.447.183 | 18.476.557 |
Hedef Gir. | KO | 210.795.779 | 21.245.228 |
Hektaş | K | 75.051.687 | 67.573.534 |
HUB Girişim | K | -618.430 | -465.671 |
Hürriyet | K | -12.934.584 | -28.756.483 |
Inveo Y.Hld. | KO | 436.202.375 | 372.255.365 |
Işık Plastik | K | 20.695.120 | -2.031.770 |
İdealist GYO | KO | 753.625 | -379.300 |
İnfo Yatırım | K | 38.036.021 | 6.260.674 |
İndeks Bilg. | K | 54.607.652 | 25.931.464 |
İntema | K | 4.656.988 | 3.868.038 |
İpek Enerji | K | 180.370.000 | 80.491.000 |
İSDEMİR | KO | 1.056.482.000 | 210.882.000 |
İş Fin.Kir. | K | 107.244.000 | 25.414.000 |
İş Gir.Ser. | KO | -716.810 | 1.013.631 |
İş GYO | KO | 3.598.363 | -20.738.131 |
İş Yat.Men. | K | 380.503.113 | 113.154.284 |
İş Y.O. | KO | 3.137.857 | 1.286.029 |
İzdemir | K | -125.621.977 | -204.523.711 |
Jantsa | KO | 46.668.358 | 24.819.902 |
Kaplamin | KO | 5.480.059 | 2.785.182 |
Karel | K | 24.988.476 | 6.376.877 |
Kardemir | K | 501.264.669 | -161.666.543 |
Karsu | KO | 3.481.515 | 3.488.633 |
Kartonsan | K | 51.206.493 | 20.481.270 |
Kent Gıda | KO | 52.898.108 | 38.459.125 |
Kerevitaş | K | -286.587 | 15.048.897 |
Kervan Gıda | K | 54.098.636 | 19.033.638 |
Kiler GYO | KO | 27.284.000 | 15.243.000 |
Klimasan | K | 19.877.386 | -16.000.229 |
Koç Holding | K | 2.113.184.000 | 3.469.812.000 |
Kontrolmatik | K | 17.782.523 | 3.954.596 |
Kordsa | K | 132.024.130 | 58.961.381 |
Koza Altın | K | 661.973.000 | 393.938.000 |
Koza Maden | K | 342.668.000 | 153.940.000 |
Körfez GYO | KO | 1.336.389 | 71.516 |
Kristal Kola | K | 1.040.508 | 1.515.280 |
Kron Telekom | KO | 2.484.096 | 1.069.930 |
Lider Fakt. | K | 6.430.000 | 3.762.000 |
Link Bilg. | KO | 3.856.041 | 1.937.211 |
Logo Yazılım | KO | 54.728.613 | 20.723.044 |
Lüks Kadife | KO | 4.897.869 | -799.325 |
Makina Takım | KO | 3.605.252 | 4.326.179 |
M.Altınyunus | KO | 12.993.164 | 4.024.902 |
Marshall | KO | 28.507.921 | 9.339.979 |
Matriks | K | 8.989.646 | 1.945.264 |
Mepet | K | -3.697.783 | -10.370.696 |
Metro Ticari | KO | -10.742.731 | -31.179.300 |
Metro Y.O. | KO | -2.013.039 | -5.869.726 |
Migros | K | 209.510.000 | -136.295.000 |
Milpa | KO | -956.887 | -373.438 |
Mistral GYO | KO | 15.604.774 | 2.708.728 |
MLP Sağlık | K | 65.648.000 | 50.366.000 |
Mondi Tire | KO | 55.426.327 | 6.657.031 |
Netaş | KO | -7.793.059 | -2.918.998 |
Niğbaş | KO | -894.609 | 1.920.070 |
Nuh Çimento | K | 82.115.112 | 69.415.408 |
Nurol GYO | KO | -27.006.065 | -82.838.101 |
Odaş Elekt. | K | -190.753.838 | -147.568.291 |
Olmuksan | K | 40.074.272 | -30.614.571 |
Orge Enerji | K | 9.220.723 | 7.722.789 |
Osmanlı Yat. | K | 26.273.971 | 7.810.686 |
Otokar | K | 107.444.000 | 22.307.000 |
Oyak Y.O. | KO | -403.762 | -75.613 |
Oylum Sınai | KO | 2.555.183 | 143.099 |
Özak GYO | KO | 108.170.404 | 96.204.196 |
Özak GYO | K | 91.884.068 | 78.622.847 |
Özbal Çelik | KO | 16.751.502 | -17.859.496 |
Özderici GYO | KO | 2.433.392 | -3.909.306 |
Özerden | K | -975.016 | -2.169.991 |
Pamukova | KO | 1.907.795 | -1.164.464 |
Park Elekt. | K | 47.524.722 | 18.642.961 |
Pegasus | K | -933.239.330 | -401.505.032 |
Peker GYO | KO | 38.000.911 | 17.427.911 |
Peker GYO | K | 37.950.870 | 17.427.911 |
Pera GYO | KO | -3.290.290 | -1.091.429 |
Pergamon | KO | 3.972.506 | 1.856.104 |
Petkim | K | 884.006.000 | -13.129.000 |
Petrokent | KO | -6.604.338 | -5.358.259 |
Pınar Et | KO | 16.245.011 | 24.986.764 |
Pınar Su | KO | -14.945.667 | -15.241.005 |
Pınar Süt | KO | 32.608.036 | 27.424.659 |
Plastikkart | KO | 4.650.426 | 1.826.956 |
Polisan Hld. | KO | 38.778.712 | 8.343.507 |
Prizma Pres | KO | 2.002.556 | 1.014.159 |
Ray Sigorta | KO | 22.027.409 | 22.808.733 |
Rhea Girişim | KO | 556.813 | 782.295 |
QNB F.F.Kir. | KO | 39.131.000 | 37.459.000 |
Qua Granite | K | 45.580.436 | 6.773.981 |
Sabancı Hld. | K | 1.752.346.000 | 1.193.206.000 |
Safkar | K | 647.081 | 1.017.782 |
Sanko Paz. | KO | 19.254.132 | 12.477.726 |
Saray Mtb. | KO | -1.213.383 | 591.963 |
Sasa | K | 109.742.000 | 70.082.000 |
Selçuk Ecza | K | 283.516.227 | 246.845.109 |
Seyitler | KO | 6.662.842 | 3.062.459 |
Silverline | KO | 1.755.717 | -551.679 |
Smartiks | K | 2.137.626 | 1.393.794 |
Şeker F.Kir. | KO | 4.006.000 | 5.775.000 |
Şişe Cam | K | 1.348.222.000 | 441.885.000 |
Şok Market | K | 83.877.568 | 5.389.559 |
Tat Gıda | K | 91.252.648 | 28.713.719 |
Tav Hvlmn. | K | 552.858.000 | -376.696.000 |
Tek-Art | K | -42.514.402 | -28.027.773 |
Tekfen Hld. | K | 412.161.000 | 47.059.000 |
Teknosa | KO | 2.360.000 | -30.900.000 |
THY | K | 438.000.000 | -2.023.000.000 |
Tofaş | K | 616.664.000 | 346.175.000 |
Torunlar GYO | KO | -116.010.000 | -105.966.000 |
Torunlar GYO | K | -117.129.000 | -105.701.000 |
Trabzon Lim. | KO | 25.979.921 | 732.722 |
TSKB GYO | KO | -11.952.188 | -23.664.168 |
Turkcell | K | 1.104.889.000 | 872.722.000 |
Turk İlaç | K | 9.136.954 | -1.858.556 |
TÜPRAŞ | K | -760.495.000 | -2.265.010.000 |
Türkiye Sig. | KO | 329.363.651 | 319.342.690 |
Türkiye Sig. | K | 335.319.597 | 319.342.690 |
Türk P.Kablo | K | 9.948.782 | 9.947.205 |
Türk Telekom | K | 1.355.606.000 | 660.700.000 |
Türk Traktör | KO | 348.257.910 | 83.994.416 |
Türk Tuborg | K | 116.779.000 | 9.338.000 |
Türker Proje | KO | 120.474 | -59.335 |
Ufuk Yatırım | KO | -7.704.696 | -3.964.802 |
Ulaşlar Tur. | KO | 851.307 | -719.040 |
Ulusoy Un | K | 11.461.834 | 19.432.780 |
Utopya | K | 221.756.145 | -19.706.259 |
Ülker | K | 479.294.000 | -98.292.000 |
Vakıf F.Kir. | K | 13.688.000 | 23.958.000 |
Vakıf GYO | KO | 29.891.137 | 2.936.743 |
Vakıf Y.O. | KO | 585.690 | -731.652 |
Vanet Gıda | K | 861.258 | -200.983 |
Verusaturk | KO | 332.196.086 | 578.906 |
Vestel Beyaz | KO | 311.067.000 | 135.443.000 |
Vestel Elkt. | K | 220.345.000 | 230.049.000 |
Viking Kağıt | KO | -16.704.369 | -5.631.257 |
YK.Koray GYO | KO | 1.297.034 | -271.215 |
YK.Koray GYO | K | 1.147.015 | -523.074 |
Y.Gimat GYO | KO | 52.481.819 | 51.722.239 |
Y.Gimat GYO | K | 52.871.483 | 51.255.750 |
Yeşil Y.Hld. | KO | -153.254 | -90.228 |
Yükselen | KO | 13.663.516 | 1.991.965 |
Yünsa | K | -6.292.963 | 6.042.047 |
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (22:26)