E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin ve bankaların 2021 yılı Ocak - Eylül dönemine ilişkin bilançoları açıklanıyor.
2021 yılı ilk 3 çeyreğine ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirketlerin bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar(-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
Şirket Adı | KO/K | 2021 Yılı | 2020 Yılı |
Ocak-Eylül | Ocak-Eylül | ||
Acıselsan | KO | 6.822.188 | 5.709.652 |
Adel Kalem. | KO | 2.956.000 | 8.999.000 |
Afyon Çim. | KO | 80.027.025 | 1.720.827 |
Anadolu Grubu Holding | K | 1.183.778.000 | -219.088.000 |
AgeSA | KO | 342.811.235 | 230.416.843 |
AgeSA | K | 343.923.830 | 225.838.877 |
Akçansa | K | 128.848.775 | 73.607.302 |
Akdeniz Yatırım Holding | KO | 4.860.777 | -6.009.038 |
Akenerji | K | -700.853.471 | -1.089.765.786 |
Akfen GYO | KO | -67.688.924 | -272.352.828 |
Akfen GYO | K | 79.815.561 | -448.131.351 |
Akın Tekstil | K | 2.203.311 | -8.162.642 |
Akiş GYO | KO | -250.001.683 | -435.461.108 |
Akiş GYO | K | -250.001.683 | -435.461.108 |
Akmerkez GYO | KO | 57.293.363 | 41.717.707 |
Aksa Akrilik | K | 768.059.000 | 182.371.000 |
Aksa Enerji | K | 813.268.257 | 355.463.032 |
Aksigorta | KO | 230.934.658 | 344.498.750 |
Aksu Enerji | KO | -710.449 | -9.442.877 |
Alarko Car. | KO | 31.740.020 | 44.595.868 |
Alarko GYO | KO | 243.377.253 | 218.197.470 |
Alarko Holding | K | 496.752.506 | 259.731.979 |
Alcatel | K | 75.147.394 | 39.874.296 |
Alkim Kağıt | KO | 46.744.989 | 74.143.331 |
Alkim Kimya | K | 106.556.954 | 136.069.202 |
Altınyağ | KO | -627.421 | 28.363.878 |
Altın Yunus | KO | 20.497.164 | -5.839.942 |
Anadolu Efes | K | 1.266.737.000 | 728.414.000 |
Anadolu H.E. | KO | 420.754.169 | 386.014.156 |
Anadolu H.E. | K | 427.278.700 | 390.607.920 |
Anad.Isuzu | K | 40.274.691 | -36.300.045 |
Anadolu Sig. | KO | 339.762.760 | 380.117.728 |
Anatolia T. | K | 213.094.014 | 173.058.750 |
Arçelik | K | 2.274.737.000 | 1.684.346.000 |
ARD Bilişim | KO | 96.985.257 | 28.992.990 |
Arena Bilgisayar | K | 42.099.522 | 43.409.560 |
Arzum | K | 32.642.161 | 44.457.912 |
ASELSAN | K | 3.140.974.000 | 2.988.438.000 |
Ata GYO | KO | -9.997.592 | -5.293.234 |
Atakule GYO | KO | 1.887.799 | -2.522.303 |
Atakule GYO | K | 1.922.250 | -2.534.699 |
Atlas Y.O. | KO | 430.901 | 3.570.627 |
ATP Bilgisayar | K | 44.387.508 | 34.715.825 |
Avrasya GYO | KO | 501.717 | 27.859.590 |
Avrasya GYO | K | 1.595.787 | 29.406.456 |
Avrasya Petrol | K | 253.802 | -140.236 |
Avrupa Y.Hld | K | 2.097.171 | -879.767 |
Aydem | K | 8.291.230 | -806.083.831 |
Aygaz | K | 520.714.000 | -103.050.000 |
Bak Ambalaj | K | 12.425.686 | 18.281.638 |
Bantaş | K | 33.080.730 | 19.365.043 |
Başkentgaz | K | 411.838.278 | 336.307.793 |
Batısöke | KO | -201.778.584 | 352.798.976 |
Bayrak EBT | K | 2.393.255 | 2.353.669 |
Beyaz Filo | K | 23.075.765 | 24.263.315 |
Bilici Yatırım | K | 36.905.088 | 17.032.188 |
BİM | K | 2.293.740.000 | 1.781.596.000 |
Birleşim Mühendislik | K | 47.686.569 | 21.806.290 |
BMS Çelik | KO | 5.825.147 | 5.112.630 |
Boğaziçi Beton | K | 35.543.966 | 1.063.321 |
Borusan Mannesmann | K | 221.137.335 | -100.567.697 |
Borusan Yatırım | K | 185.090.739 | 86.180.164 |
Bosch Fren | KO | 31.478.850 | 17.995.079 |
Bossa | KO | 154.249.739 | -18.826.011 |
Brisa | KO | 669.940.416 | 312.697.402 |
Bursa Çimento | K | 208.047.276 | 57.703.318 |
CarrefourSA | K | -311.942.585 | -227.091.564 |
Casa Emtia | KO | 10.347.751 | -7.142.896 |
CEO Event | K | 9.815.801 | 2.954.194 |
Coca Cola İçecek | K | 2.040.113.000 | 1.395.604.000 |
Creditwest | KO | 8.041.078 | 7.985.698 |
Çan2 Termik | K | -122.330.424 | -259.614.195 |
Çelebş Havacılık | K | 133.018.359 | -204.173.528 |
Çelik Halat | K | 2.323.148 | -14.157.850 |
Çemaş Döküm | K | 169.066.334 | 90.184.853 |
Çimbeton | KO | -4.383.984 | -12.969.993 |
Çimentaş | K | 20.613.000 | -97.643.000 |
Çimsa | K | 629.874.890 | 135.532.010 |
Dagi Giyim | KO | -7.143.742 | 9.795.632 |
Dagi Yatırım | KO | -2.420.351 | 2.023.134 |
Dardanel | KO | 6.206.069 | 96.145.158 |
Datagate | K | 15.906.195 | 23.729.628 |
Demisaş | KO | 19.171.741 | -754.461 |
Denge Holding | K | 36.909.827 | -4.767 |
Deniz GYO | KO | 17.894.565 | 3.114.930 |
Derimod | KO | -29.200 | -1.846.061 |
Derlüks | K | 4.171.336 | 4.746.661 |
Despec | KO | 14.145.580 | 23.409.771 |
Deva Holding | KO | 542.484.058 | 482.603.404 |
Dinamik Isı | K | 15.593.208 | 7.679.194 |
Ditaş Doğan | KO | 27.266.710 | 174.214 |
Doğan Burda | KO | 3.288.105 | -2.656.902 |
Doğusan | KO | -29.181 | -1.733.603 |
Doğan Holding | K | 719.887.000 | 1.424.412.000 |
DYO Boya | K | 38.765.792 | 73.287.813 |
Ecz.İlaç | KO | 326.818.000 | 328.907.000 |
Ecz.Yatırım | KO | 179.573.299 | 143.963.074 |
E-Data | KO | 14.509.028 | 7.899.425 |
Edip Gayrimenkul | K | -80.031.543 | -163.343.188 |
Ege Endüstri | K | 286.642.154 | 205.210.015 |
Ege Gübre | KO | 102.905.930 | 80.219.390 |
Ege Profil | KO | 206.039.269 | 41.860.120 |
Ege Seramik | KO | 132.144.879 | 52.796.195 |
Ekiz Kimya | KO | 1.542.155 | -3.181.536 |
Eminiş Amb. | KO | 4.972.754 | 27.262 |
Emlak Konut | KO | 1.117.029.000 | 588.936.000 |
Emlak Konut | k | 1.016.343.000 | 580.970.000 |
Enerjisa | KO | 1.504.056.000 | 1.346.888.000 |
Enka İnşaat | K | 4.330.970.000 | 2.510.140.000 |
Erbosan | K | 139.432.593 | 41.316.263 |
ERDEMİR | K | 10.803.781.000 | 1.449.609.000 |
Ersu Gıda | KO | -1.273.332 | 416.266 |
Escort Tek. | KO | -285.805 | 1.234.657 |
Escar | KO | 129.293.515 | 60.014.406 |
Euro Kapital | KO | 2.418.920 | 4.993.374 |
Euro Trend | KO | 2.135.410 | 5.392.458 |
Euro Y.Hld. | KO | 2.742.987 | 10.614.165 |
Euro Y.O. | KO | 2.367.099 | 5.497.102 |
Europap Tezol Kağıt | K | 119.570.790 | 38.095.935 |
Fade Gıda | K | 34.857.126 | 910.933 |
Flap Kongre | KO | 5.137.313 | 1.075.610 |
F-M İzmit P. | KO | 33.486.654 | 20.394.531 |
Fonet Bilgi | K | 25.221.958 | 17.621.267 |
Ford Otosan | KO | 4.710.761.000 | 2.267.706.000 |
Formet Çelik | KO | 2.923.494 | 723.916 |
Frigo Pak | KO | 14.616.037 | 6.215.294 |
Galata Wind | K | 92.748.992 | 98.623.138 |
Garanti Fkt. | KO | 95.925.000 | 35.484.000 |
Garanti Y.O. | KO | 1.065.313 | 279.935 |
Gedik Menkul | K | 146.783.938 | 105.908.134 |
Gediz Ambalaj | K | 28.735.349 | 17.376.468 |
Gelecek V.Y. | KO | 137.589.000 | 55.216.000 |
Global Menkul | K | 21.343.908 | 12.419.484 |
Goodyear | KO | 234.396.425 | 97.830.777 |
Gözde Grş. | KO | 2.630.197.462 | -109.884.307 |
Hateks | K | 8.515.574 | -2.119.574 |
Hedef Gir. | KO | 204.425.296 | 90.942.971 |
Hedef Hld. | K | 34.981.658 | 19.073.090 |
Hektaş | K | 187.921.161 | 127.176.170 |
HUB Girişim | K | -2.265.249 | -1.670.771 |
Hürriyet | K | -98.655.390 | -51.357.669 |
Inveo Y.Hld. | KO | 199.715.509 | 289.914.691 |
İdealist GYO | KO | -1.311.633 | 6.496.820 |
İhlas Gzt. | KO | 14.106.739 | -24.287.642 |
İnfo Yatırım | K | 66.550.004 | 30.771.472 |
İndeks Bilgisayar | K | 136.713.184 | 102.591.520 |
İntema | K | 24.121.094 | 5.241.120 |
İpek Enerji | K | 483.019.000 | 300.036.000 |
İSDEMİR | KO | 6.120.857.000 | 1.069.390.000 |
İş Fin.Kir. | K | 250.910.000 | 136.868.000 |
İş Gir.Ser. | KO | 167.765 | 4.899.731 |
İş GYO | KO | 10.751.932 | -9.065.069 |
İş Yat.Men. | K | 882.071.971 | 603.055.970 |
İş Y.O. | KO | 24.100.880 | 20.400.920 |
İzdemir | K | 87.202.024 | -657.245.903 |
Jantsa | KO | 190.269.119 | 108.652.774 |
Kalekim | K | 96.202.983 | 43.184.431 |
Kaplamin | KO | 17.399.536 | 4.939.043 |
Kardemir | K | 2.136.493.815 | -396.498.351 |
Karsan | K | -13.341.000 | 6.296.000 |
Karsu | KO | 19.160.379 | 11.859.434 |
Kartal Yenilenebilir Enerji | K | 58.411.357 | 7.827.609 |
Kartonsan | K | 180.938.551 | 96.455.820 |
Kent Gıda | KO | 107.564.218 | 116.065.987 |
Kerevitaş | K | 77.553.466 | 95.276.968 |
Kızılbük GYO | KO | 220.286.274 | |
Kim Market | KO | 7.186.443 | -7.478.225 |
Kiler GYO | KO | 256.328.000 | 18.106.000 |
Koç Holding | K | 9.417.045.000 | 6.736.573.000 |
Konfrut Gıda | K | 18.565.779 | 20.456.042 |
Kontrolmatik | K | 70.744.724 | 13.415.113 |
Kordsa | K | 498.233.608 | 93.883.333 |
Koray GYO | KO | 5.188.689 | -687.234 |
Koray GYO | K | 5.468.117 | -386.111 |
Koza Altın | K | 1.866.916.000 | 1.447.093.000 |
Koza Maden | K | 918.174.000 | 575.029.000 |
Körfez GYO | KO | 7.970.985 | 4.229.447 |
Kron Telekom | KO | 3.792.190 | 5.407.755 |
Kütahya Şek. | KO | 23.919.937 | 13.377.435 |
Lider Faktoring | K | 21.134.000 | 6.903.000 |
Link Bilg. | KO | 6.848.971 | 7.786.788 |
Logo Yazılım | KO | 168.348.234 | 82.941.463 |
Manas Enerji | KO | 1.154.644 | -3.221.817 |
Marka Yatırım Hold | K | 264.893 | 635.046 |
M.Altınyunus | KO | 18.511.340 | 12.374.150 |
Marshall | KO | -33.727.407 | 20.691.603 |
Matriks | K | 20.756.992 | 9.877.438 |
Meditera | K | 46.096.298 | 47.822.680 |
Mercan Kimya | K | 33.745.547 | 14.714.311 |
Merit Turizm | K | 1.441.518 | 1.295.394 |
Metemtur | K | -2.313.630 | -4.918.770 |
Metro Ticari | KO | -19.705.400 | 115.259.953 |
Metro Y.O. | KO | -1.361.381 | 5.472.641 |
Migros | K | 367.231.000 | -281.685.000 |
Milpa | KO | -2.495.245 | -886.011 |
Mistral GYO | KO | 37.496.500 | 4.700.088 |
MLP Sağlık | K | 164.995.000 | 23.230.000 |
Mondi Tire | KO | 203.699.429 | 28.423.694 |
Nasbed | KO | 22.629.488 | 16.646.786 |
Naturelgaz | K | 20.721.017 | 14.942.823 |
Netaş | KO | -136.852.046 | -10.439.636 |
Niğbaş | KO | -1.312.813 | 1.093.802 |
Nurol GYO | KO | -85.046.717 | -218.155.281 |
Odaş Elektrik | K | -121.752.110 | -510.217.481 |
Orçay | KO | 2.689.676 | 377.251 |
Orge Enerji | K | 55.063.036 | 32.881.677 |
Osmanlı Yat. | K | 49.881.631 | 36.531.767 |
Otokar | K | 516.431.000 | 320.039.000 |
Oyak Çimento | K | 442.982.621 | 159.584.694 |
Oyak Y.O. | KO | 3.835.969 | 3.072.148 |
Oylum Sınai | KO | 4.531.176 | 3.261.586 |
Özak GYO | KO | 354.114.164 | 273.850.134 |
Özak GYO | K | 323.982.972 | 254.798.771 |
Özderici GYO | KO | 14.282.448 | -4.756.644 |
Özerden | K | 6.663.841 | -1.354.238 |
Pamel | KO | 5.084.594 | 5.428.046 |
Park Elektrik | K | 77.351.108 | 71.420.460 |
Peker GYO | KO | 54.613.898 | 93.619.900 |
Peker GYO | K | 53.956.225 | 93.619.900 |
Penta | K | 57.903.123 | -52.468.068 |
Pera GYO | KO | -5.297.873 | -7.843.305 |
Pergamon | KO | 10.203.252 | 6.068.888 |
Petkim | K | 3.922.439.000 | 424.682.000 |
Petrokent | KO | 27.518.901 | -5.914.034 |
Pınar Et | KO | 76.820.428 | 67.960.117 |
Pınar Su | KO | -36.381.215 | -23.051.388 |
Pınar Süt | KO | 28.665.716 | 38.674.779 |
Plastikkart | KO | 13.505.650 | 3.229.258 |
Polisan Hld. | KO | 124.844.908 | 47.289.417 |
Prizma Pres | KO | 1.462.297 | 1.138.620 |
Ral Yatırım | K | 11.871.508 | -2.817.280 |
Ray Sigorta | KO | 51.564.482 | 74.851.586 |
Reysaş GYO | KO | 46.674.269 | -73.333.184 |
Reysaş GYO | K | 51.981.540 | -73.333.182 |
Reysaş Lojistik | K | 15.855.973 | -48.817.095 |
Rhea Girişim | KO | -5.088.796 | 405.385 |
Rodrigo Tekstil | K | 1.175.877 | 1.746.443 |
QNB F.F.Kir. | KO | 128.124.000 | 106.419.000 |
QUA Granite | K | 207.149.308 | 91.983.181 |
Sabancı Holding | K | 6.856.708.000 | 3.840.886.000 |
Safkar | K | 4.889.540 | 5.956.403 |
Sanifoam | KO | 11.792.636 | 1.210.116 |
Sanko Paz. | KO | 38.928.962 | 46.547.733 |
Saray Mtb. | KO | -15.297.951 | 1.487.897 |
Sasa | K | 1.406.943.000 | -54.405.000 |
Sekuro Plastik | K | 2.574.384 | -2.558.904 |
Senkron Güvenlik | K | 15.206.291 | 1.034.813 |
Serve Film | KO | -4.192.648 | 1.292.380 |
Seyitler | KO | 11.037.854 | 8.628.856 |
Silverline | KO | 2.936.613 | 24.026 |
Sönmez Fil. | KO | 10.012.044 | 2.354.414 |
Sönmez Pam. | KO | 33.511.614 | -1.284.252 |
Şeker F.Kir. | KO | 12.272.000 | 9.131.000 |
Şişe Cam | K | 4.095.674.000 | 1.392.475.000 |
Şok Market | K | 314.395.148 | 109.088.038 |
Tat Gıda | K | 184.320.639 | 73.887.915 |
Tav Hvlmn. | K | 852.863.000 | -1.515.678.000 |
Tekfen Hld. | K | 1.192.533.000 | 130.661.000 |
Teknosa | KO | 26.636.000 | 15.856.000 |
Temapol | K | 13.377.583 | 6.097.667 |
TGS Dış Ticaret | K | 9.678.965 | 2.210.966 |
THY | K | 6.232.000.000 | -5.203.000.000 |
Tofaş | K | 2.064.430.000 | 1.144.966.000 |
Torunlar GYO | KO | 68.773.000 | -442.574.000 |
Torunlar GYO | K | 67.162.000 | -444.423.000 |
Trabzon Lim. | KO | 39.904.294 | 34.303.026 |
Trend GYO | KO | 5.013.795 | -491.462 |
TSKB GYO | KO | -20.333.367 | -69.766.619 |
Tukaş | KO | 83.537.012 | 103.488.047 |
Turkcell | K | 3.646.530.000 | 2.935.040.000 |
Turk İlaç | K | 64.290.116 | 33.014.394 |
Tüpraş | K | 1.927.338.000 | -2.969.979.000 |
Türkiye Sig. | KO | 783.936.943 | 960.973.318 |
Türkiye Sig. | K | 798.793.026 | 960.973.318 |
Türk P.Kablo | K | 20.772.107 | 32.624.046 |
Türk Telekom | K | 4.677.896.000 | 2.073.478.000 |
Türk Traktör | KO | 830.238.758 | 360.439.880 |
Türker Proje | KO | 371.075 | -292.215 |
Ufuk Yatırım | KO | 77.647.076 | -14.050.058 |
Ulaşlar Tur. | KO | 1.963.988 | 7.052.435 |
Ulusoy Elektrik | K | -10.843.636 | 10.507.312 |
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (17:23)