E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin ve bankaların 2021 yılı Ocak - Eylül dönemine ilişkin bilançoları açıklanıyor.
2021 yılı ilk 3 çeyreğine ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirketlerin bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar(-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
Şirket Adı | KO/K | 2021 Yılı | 2021 Yılı | 2021 Yılı | 2020 Yılı |
Ocak-Mart | Ocak-Haziran | Ocak-Eylül | Ocak-Eylül | ||
Acıselsan | KO | 2.670.134 | 4.831.077 | 6.822.188 | 5.709.652 |
Afyon Çim. | KO | 33.853.222 | 65.916.228 | 80.027.025 | 1.720.827 |
AgeSA | KO | 125.457.626 | 225.002.780 | 342.811.235 | 230.416.843 |
AgeSA | K | 126.785.996 | 229.391.622 | 343.923.830 | 225.838.877 |
Akçansa | K | 24.863.877 | 93.319.079 | 128.848.775 | 73.607.302 |
Aksigorta | KO | 75.824.005 | 169.133.424 | 230.934.658 | 344.498.750 |
Aksu Enerji | KO | -4.600.610 | -4.312.844 | -710.449 | -9.442.877 |
Alarko Car. | KO | 22.404.209 | 27.249.280 | 31.740.020 | 44.595.868 |
Alarko GYO | KO | 105.058.300 | 161.472.895 | 243.377.253 | 218.197.470 |
Altın Yunus | KO | -4.728.211 | -6.722.000 | 20.497.164 | -5.839.942 |
Anadolu H.E. | KO | 132.877.998 | 252.045.865 | 420.754.169 | 386.014.156 |
Anadolu H.E. | K | 131.725.246 | 254.417.842 | 427.278.700 | 390.607.920 |
Anad.Isuzu | K | 7.601.669 | 22.706.785 | 40.274.691 | -36.300.045 |
Anadolu Sig. | KO | 165.636.222 | 311.412.439 | 339.762.760 | 380.117.728 |
Arçelik | K | 1.092.735.000 | 1.623.361.000 | 2.274.737.000 | 1.684.346.000 |
ARD Bilişim | KO | 18.222.905 | 58.470.201 | 96.985.257 | 28.992.990 |
ASELSAN | K | 1.233.851.000 | 2.538.479.000 | 3.140.974.000 | 2.988.438.000 |
Ata GYO | KO | -2.972.569 | -6.523.343 | -9.997.592 | -5.293.234 |
Atlas Y.O. | KO | -318.565 | -247.777 | 430.901 | 3.570.627 |
Bantaş | K | 13.578.396 | 27.010.485 | 33.080.730 | 19.365.043 |
Bossa | KO | 25.691.440 | 79.137.762 | 154.249.739 | -18.826.011 |
Çan2 Termik | K | -160.608.128 | -176.991.037 | -122.330.424 | -259.614.195 |
Çemaş Döküm | K | 88.443.157 | 99.479.584 | 169.066.334 | 90.184.853 |
Demisaş | KO | 5.750.927 | 17.023.033 | 19.171.741 | -754.461 |
Derlüks | K | 2.015.482 | 2.875.692 | 4.171.336 | 4.746.661 |
Despec | KO | 5.313.294 | 12.579.394 | 14.145.580 | 23.409.771 |
Dinamik Isı | K | 4.838.852 | 10.553.696 | 15.593.208 | 7.679.194 |
Ditaş Doğan | KO | 11.701.030 | 20.406.027 | 27.266.710 | 174.214 |
Doğan Burda | KO | 2.740.146 | 4.722.570 | 3.288.105 | -2.656.902 |
DYO Boya | K | 21.831.654 | 37.249.516 | 38.765.792 | 73.287.813 |
ERDEMİR | K | 2.617.679.000 | 5.801.155.000 | 10.803.781.000 | 1.449.609.000 |
Ege Seramik | KO | 42.852.673 | 93.606.913 | 132.144.879 | 52.796.195 |
ERDEMİR | K | 2.617.679.000 | 5.801.155.000 | 10.803.781.000 | 1.449.609.000 |
Euro Kapital | KO | 1.128.793 | 2.642.017 | 2.418.920 | 4.993.374 |
Euro Trend | KO | 1.044.747 | 2.465.051 | 2.135.410 | 5.392.458 |
Euro Y.O. | KO | 1.115.110 | 2.605.315 | 2.367.099 | 5.497.102 |
Fade Gıda | K | 11.175.602 | 17.857.575 | 34.857.126 | 910.933 |
F-M İzmit P. | KO | 12.635.260 | 25.017.486 | 33.486.654 | 20.394.531 |
Ford Otosan | KO | 1.819.374.000 | 2.818.577.000 | 4.710.761.000 | 2.267.706.000 |
Frigo Pak | KO | -1.246.648 | 3.652.921 | 14.616.037 | 6.215.294 |
Garanti Fkt. | KO | 28.954.000 | 64.995.000 | 95.925.000 | 35.484.000 |
Garanti Y.O. | KO | 574.165 | 923.042 | 1.065.313 | 279.935 |
Goodyear | KO | 70.927.191 | 178.554.837 | 234.396.425 | 97.830.777 |
Gözde Grş. | KO | -202.562.935 | 259.234.095 | 2.630.197.462 | -109.884.307 |
Hedef Gir. | KO | 210.795.779 | 97.087.259 | 204.425.296 | 90.942.971 |
Inveo Y.Hld. | KO | 436.202.375 | 268.162.276 | 199.715.509 | 289.914.691 |
İSDEMİR | KO | 1.056.482.000 | 3.116.257.000 | 6.120.857.000 | 1.069.390.000 |
İş Fin.Kir. | K | 107.244.000 | 157.071.000 | 250.910.000 | 136.868.000 |
İş Gir.Ser. | KO | -716.810 | -712.903 | 167.765 | 4.899.731 |
İş GYO | KO | 3.598.363 | -4.614.283 | 10.751.932 | -9.065.069 |
İş Y.O. | KO | 3.137.857 | 12.042.230 | 24.100.880 | 20.400.920 |
Kalekim | K | 24.299.107 | 52.081.631 | 96.202.983 | 43.184.431 |
Kiler GYO | KO | 27.284.000 | 33.458.000 | 256.328.000 | 18.106.000 |
Konfrut Gıda | K | 5.281.148 | 13.923.867 | 18.565.779 | 20.456.042 |
Körfez GYO | KO | 1.336.389 | 2.017.431 | 7.970.985 | 4.229.447 |
Link Bilg. | KO | 3.856.041 | 5.752.705 | 6.848.971 | 7.786.788 |
Logo Yazılım | KO | 54.728.613 | 119.811.429 | 168.348.234 | 82.941.463 |
M.Altınyunus | KO | 12.993.164 | 13.671.476 | 18.511.340 | 12.374.150 |
Metro Ticari | KO | -10.742.731 | -51.770.318 | -19.705.400 | 115.259.953 |
Metro Y.O. | KO | -2.013.039 | -1.849.322 | -1.361.381 | 5.472.641 |
Milpa | KO | -956.887 | -1.545.726 | -2.495.245 | -886.011 |
Mondi Tire | KO | 55.426.327 | 131.028.400 | 203.699.429 | 28.423.694 |
Osmanlı Yat. | K | 26.273.971 | 40.110.864 | 49.881.631 | 36.531.767 |
Otokar | K | 107.444.000 | 396.504.000 | 516.431.000 | 320.039.000 |
Petrokent | KO | -6.604.338 | -13.586.036 | 27.518.901 | -5.914.034 |
Pınar Et | KO | 16.245.011 | 39.008.277 | 76.820.428 | 67.960.117 |
Pınar Su | KO | -14.945.667 | -30.435.957 | -36.381.215 | -23.051.388 |
Pınar Süt | KO | 32.608.036 | 34.500.259 | 28.665.716 | 38.674.779 |
Plastikkart | KO | 4.650.426 | 12.193.919 | 13.505.650 | 3.229.258 |
Ray Sigorta | KO | 22.027.409 | 39.935.014 | 51.564.482 | 74.851.586 |
QNB F.F.Kir. | KO | 39.131.000 | 81.782.000 | 128.124.000 | 106.419.000 |
Sanko Paz. | KO | 19.254.132 | 32.525.689 | 38.928.962 | 46.547.733 |
Serve Film | KO | -1.745.894 | -1.437.038 | -4.192.648 | 1.292.380 |
Seyitler | KO | 6.662.842 | 8.504.000 | 11.037.854 | 8.628.856 |
Silverline | KO | 1.755.717 | 3.750.328 | 2.936.613 | 24.026 |
Şeker F.Kir. | KO | 4.006.000 | 10.560.000 | 12.272.000 | 9.131.000 |
Şişe Cam | K | 1.348.222.000 | 2.743.131.000 | 4.095.674.000 | 1.392.475.000 |
Tat Gıda | K | 91.252.648 | 154.782.090 | 184.320.639 | 73.887.915 |
Tav Hvlmn. | K | 552.858.000 | 220.527.000 | 852.863.000 | -1.515.678.000 |
Tekfen Hld. | K | 412.161.000 | 729.348.000 | 1.192.533.000 | 130.661.000 |
Tofaş | K | 616.664.000 | 1.483.844.000 | 2.064.430.000 | 1.144.966.000 |
TSKB GYO | KO | -11.952.188 | -17.513.933 | -20.333.367 | -69766619 |
Türkiye Sig. | KO | 329.363.651 | 634.089.512 | 783.936.943 | 960.973.318 |
Türkiye Sig. | K | 335.319.597 | 645.345.918 | 798.793.026 | 960.973.318 |
Türk P.Kablo | K | 9.948.782 | 17.704.432 | 20.772.107 | 32.624.046 |
Türk Traktör | KO | 348.257.910 | 608.460.900 | 830.238.758 | 360.439.880 |
Türker Proje | KO | 120.474 | 345.436 | 371.075 | -292.215 |
Ulaşlar Tur. | KO | 851.307 | 1.162.214 | 1.963.988 | 7.052.435 |
Vakıf F.Kir. | K | 13.688.000 | 45.551.000 | 61.073.000 | 50.612.000 |
Vakıf GYO | KO | 29.891.137 | 52.947.401 | 93.968.109 | 45.470.254 |
Vanet Gıda | K | 861.258 | 802.410 | 1.373.688 | 3.215.814 |
Vestel Beyaz | KO | 311.067.000 | 827.246.000 | 1.105.270.000 | 709.933.000 |
Vestel Elkt. | K | 220.345.000 | 913.381.000 | 1.060.211.000 | 972.605.000 |
Viking Kağıt | KO | -16.704.369 | -35.311.552 | -52.558.517 | -24.219.180 |
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
Çanteye bakarsak iyi itelemişler millete
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (17:06)