E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
30 Eylül 2020 tarihinde sona eren 9 aylık döneme ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirketlerin, ilk çeyrek, ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek tarihli bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar(-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
Şirket Adı | 2020 Yılı Ocak-Mart | 2020 Yılı Ocak-Haziran | 2020 Yılı Ocak-Eylül | |
Acıselsan | KO | 1.341.143 | 3.705.875 | 5.709.652 |
Afyon Çimento | KO | -11.967.781 | -8.076.774 | 1.720.827 |
Alarko GYO | KO | 66.588.705 | 106.700.212 | 218.197.470 |
Aksigorta | KO | 89.411.062 | 258.543.608 | 344.498.750 |
Alarko Carrier | KO | 5.009.877 | 16.740.355 | 44.595.868 |
Altın Yunus | KO | -4.371.434 | 8.808.453 | 5.839.942 |
Anadolu H.E. | KO | 125.084.327 | 251.251.702 | 386.014.156 |
Anadolu H.E. | K | 122.925.209 | 252.478.794 | 390.607.920 |
Arçelik | K | 255.734.000 | 662.357.000 | 1.684.346.000 |
ASELSAN | K | 920.137.000 | 1.841.627.000 | 2.988.438.000 |
Atlas Y.O. | KO | -4.867.085 | 676.550 | 3.570.627 |
AvivaSA | KO | 43.013.959 | 124.858.257 | 230.416.843 |
AvivaSA | K | 41.601.963 | 119.098.263 | 225.838.877 |
Bizim Toptan | KO | 3.809.977 | 11.203.609 | 19.464.050 |
CarrefourSA | K | -95.094.326 | -181.123.924 | -227.091.564 |
Çemtaş | K | 15.514.837 | 40.652.818 | 90.184.853 |
Derlüks | K | 1.270.004 | 2.442.518 | 4.746.661 |
Dinamik Isı | K | ----- | ----- | 7.679.194 |
DYO Boya | K | 1.791.960 | 32.572.371 | 73.287.813 |
Ecz.İlaç | KO | 87.191.000 | 187.883.000 | 328.907.000 |
Ecz.Yatırım | KO | 37.669.564 | 92.857.252 | 143.963.074 |
ERDEMİR | K | 300.438.000 | 868.001.000 | 1.449.609.000 |
Euro Kapital | KO | -1.360.956 | 2.860.768 | 4.993.374 |
Euro Trend | KO | -1.071.831 | 3.496.356 | 5.392.458 |
Euro Y.Hld. | KO | 2.815.646 | 4.572.338 | 10.614.165 |
Euro Y.O. | KO | -565.207 | 3.495.871 | 5.497.102 |
F-M İzmit P. | KO | 8.656.641 | 12.466.399 | 20.394.531 |
Ford Otosan | KO | 629.429.000 | 909.437.000 | 2.267.706.000 |
Garanti Fkt. | KO | 6.338.000 | 17.471.000 | 35.484.000 |
Garanti Y.O. | KO | -931.260 | -115.119 | 279.935 |
Goodyear | KO | 25.470.013 | -2.370.190 | 97.830.777 |
Gözde Grş. | KO | -310.351.437 | 179.531.306 | -109.884.307 |
Hedef Gir. | KO | 21.245.228 | 26.234.184 | 90.942.971 |
Hektaş | K | 67.573.534 | 80.442.821 | 127.176.170 |
İnfo Yatırım | K | 6.260.674 | 12.991.077 | 30.771.472 |
İntema | K | 3.868.038 | 3.370.722 | 5.241.120 |
İSDEMİR | KO | 210.882.000 | 673.421.000 | 1.069.390.000 |
İş Gir.Ser. | KO | 1.013.631 | 4.056.313 | 4.899.731 |
Kent Gıda | KO | 38.459.125 | 77.516.442 | 116.065.987 |
Konfrut Gıda | K | 6.536.614 | 19.202.746 | 20.456.042 |
Körfez GYO | KO | 71.516 | 1.307.550 | 4.229.447 |
Link Bilg. | KO | 1.937.211 | 4.462.165 | 7.786.788 |
Logo Yazılım | KO | 20.723.044 | 51.615.498 | 82.941.463 |
M.Altınyunus | KO | 4.024.902 | 6.847.438 | 12.374.150 |
Mavi Giyim | K | -50.088.000 | -54.657.000 | ** |
Metro Ticari | KO | -31.179.300 | 43.667.405 | 115.259.953 |
Metro Y.O. | KO | -5.869.726 | 1.976.398 | 5.472.641 |
Niğbaş | KO | 1.920.070 | 2.411.432 | 1.093.802 |
Nurol GYO | KO | -82.838.101 | -141.335.239 | -218.155.281 |
Osmanlı Yat. | K | 7.810.686 | 21.755.703 | 36.531.767 |
Otokar | K | 22.307.000 | 172.317.000 | 320.039.000 |
Petrokent | KO | -5.358.259 | -11.426.576 | -5.914.034 |
Pınar Et | KO | 24.986.764 | 44.785.103 | 67.960.117 |
Pınar Su | KO | -15.241.005 | -24.478.318 | -23.051.388 |
Pınar Süt | KO | 27.424.659 | 31.466.215 | 38.674.779 |
Ray Sigorta | KO | 22.808.733 | 56.791.132 | 74.851.586 |
QNB F.F.Kir. | KO | 37.459.000 | 72.221.000 | 106.419.000 |
Sanko Paz. | KO | 12.477.726 | 21.731.917 | 46.547.733 |
Silverline | KO | -551.679 | -1.203.896 | 24.026 |
Şişe Cam | K | 441.885.000 | 526.504.000 | 1.392.475.000 |
Tat Gıda | K | 28.713.719 | 60.846.761 | 73.887.915 |
Tav Hvlmn. | K | -376.696.000 | -1.070.796.000 | -1.515.678.000 |
Tekfen Hld. | K | 47.059.000 | 145.248.000 | 130.661.000 |
Tofaş | K | 346.175.000 | 634.642.000 | 1.144.966.000 |
TSKB GYO | KO | -23.664.168 | -45.150.850 | -69.766.619 |
Türk P.Kablo | K | 9.947.205 | 19.863.157 | 32.624.046 |
Türk Traktör | KO | 83.994.416 | 160.561.630 | 360.439.880 |
Ufuk Yatırım | KO | -3.964.802 | -14.972.702 | -14.050.058 |
Ulaşlar Tur. | KO | -719.040 | 6.162.928 | 7.052.435 |
Vakıf F.Kir. | K | 23.958.000 | 40.351.000 | 50.612.000 |
Vakıf GYO | KO | 2.936.743 | 35.744.272 | 45.470.254 |
Vanet Gıda | K | ----- | 2.540.486 | 3.215.814 |
Verusaturk | K0 | 578.906 | 20.171.668 | 73.742.624 |
Vestel Beyaz | KO | 135.443.000 | 350.720.000 | 709.933.000 |
Viking Kağıt | KO | -5.631.257 | -11.245.575 | -24.219.180 |
YK.Koray GYO | KO | -271.215 | -727.109 | -687.234 |
YK.Koray GYO | K | -523.074 | -723.687 | -386.111 |
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
Kardeşim kısa çalışma ödeneğini patronlar aldı bir araştırsınlar görürler
bir once ki doneme gorede olması gerekirdi :)
Neden kent ile ilgili bir haberiniz yok kar oranı geçen yıla göre baya bir artış göstermiş
biraz özenli olabilirdi tablo
Böyle çuvalla götüren şirketlerin arasında kaç tanesi " kısa çalışma ödeneği " aldı devletten
kısa ödenek patronlar için değil işcilerin işlerine devam edebilmesi i için çıkarıldı.ÇALIŞANLARA EN BÜYÜK HİZMET YENİ İSTİHDAM YARATMAKTIR.İstihdam yaratmak sermaye işi değil cesaret işidir.Bir masa bir sandelyeye bile gerek olmadan evde bile istihdam yaratılabilir.Parası olan değil cesareti olan iş kurar.
6 aylıklar görünüyor.9 aylıklar görünmüyor.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (07:17)