E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
30 Eylül 2020 tarihinde sona eren 9 aylık döneme ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirketlerin, 30.09.2020 ve 30.09.2019 tarihli bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar(-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
Şirket Adı | 30.9.2020 | 30.9.2019 | Konsolide (K) |
Acıselsan Acıpayam Selüloz | 5.709.652 | 6.745.539 | |
Adel Kalemcilik | 8.999.000 | 4.658.000 | |
Adese | -34.308.000 | -6.363.000 | K |
Afyon Çimento | 1.720.827 | -46.263.498 | |
AG Anadolu Grubu Holding | -219.088.000 | 480.852.000 | K |
Akçansa Çimento | 73.607.302 | 53.657.363 | K |
Akdeniz Yatırım Holding | -6.009.038 | -2.562.033 | K |
Akenerji | -1.089.765.786 | -436.887.230 | K |
Akfen GYO | -272.352.828 | 16.276.324 | |
Akfen GYO | -448.131.351 | 50.697.506 | K |
Akın Tekstil | -8.162.642 | 8.028.198 | K |
Akiş GYO | -435.461.108 | 417.313.111 | |
Akiş GYO | -435.461.108 | 417.313.111 | K |
Akmerkez GYO | 41.717.707 | 58.895.210 | |
Aksa Akrilik Kimya | 182.371.000 | 221.304.000 | K |
Aksigorta | 344.498.750 | 259.001.578 | |
Aksu Enerji | -9.442.877 | 3.622.171 | |
Alarko Carrıer | 44.595.868 | 10.245.167 | |
Alarko Holding | 259.731.979 | 338.697.265 | K |
Alarko GYO | 218.197.470 | 85.703.567 | |
Alcatel Lucent Teletaş | 39.874.296 | 3.575.692 | K |
Alkim Alkali Kimya | 136.069.202 | 88.025.281 | K |
Alkim Kağıt | 74.143.331 | 30.214.247 | |
Altın Yunus Çeşme | -5.839.942 | 6.306.015 | |
Altınyağ Madencilik | 28.363.878 | -1.383.538 | K |
Anadolu Efes | 728.414.000 | 838.260.000 | K |
Anadolu Hayat Emeklilik | 386.014.156 | 236.552.436 | |
Anadolu Hayat Emeklilik | 390.607.920 | 237.472.199 | K |
Anadolu Isuzu | -36.300.045 | -17.990.798 | K |
Anadolu Sigorta | 380.117.728 | 309.516.887 | |
Anadolu Sigorta | 402.239.312 | 331.011.327 | K |
Anel Elektrik | -97.922.605 | 3.565.194 | K |
Arçelik | 1.684.346.000 | 684.827.000 | K |
Ard Grup Bilişim | 28.992.990 | 11.204.146 | |
Arena Bilgisayar | 43.409.560 | 14.130.771 | K |
Armada Bilgisayar | 2.215.253 | 9.413.214 | K |
Arsan Tekstil | 69.577.187 | 49.428.738 | K |
Artı Yatırım Holding | -307.804 | -15.692.084 | |
Aselsan | 2.988.438.000 | 1.975.005.000 | K |
Ata GYO | -5.293.234 | -7.272.913 | |
Atakule GYO | -2.522.303 | -1.304.956 | |
Atakule GYO | -2.534.699 | -1.304.956 | K |
Atlantis Yatırım Holding | 165.739 | 521.191 | K |
Atlas Menkul Kıymetler YO | 3.570.627 | 6.548.409 | |
AvivaSA Emeklilik | 230.416.843 | 166.033.368 | |
AvivaSA Emeklilik | 225.838.877 | 169.489.048 | K |
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda | -8.998.415 | 11.271.176 | K |
Avrasya GYO | 27.859.590 | 21.519.175 | |
Avrasya GYO | 29.406.456 | 22.565.605 | K |
Avrasya Petrol | -140.236 | 659.321 | K |
Ayen Enerji | -84.665.129 | 44.150.601 | K |
Aygaz | -103.050.000 | 198.683.000 | K |
Bağfaş | -112.480.778 | 90.265.676 | K |
Bak Ambalaj | 18.281.638 | 10.931.493 | K |
Bantaş Bandırma Ambalaj | 19.365.043 | 9.014.070 | |
Batıçim Çimento | -343.547.273 | -92.849.367 | K |
Batısöke Çimento | -352.798.976 | -101.912.777 | |
Bayrak EBT Taban | 2.353.669 | 3.629.557 | |
Bera Holding | 178.668.266 | 63.182.661 | K |
Berkosan | 5.563.300 | -1.032.010 | K |
Bilici Yatırım | 17.032.188 | 23.100.818 | K |
BİM | 1.781.596.000 | 906.215.000 | K |
Birko | -956.961 | -7.068.926 | K |
Birlik Mensucat | -32.353.871 | -10.704.599 | K |
Bizim Toptan | 19.464.050 | 21.813.208 | K |
Bomonti Elektrik | 5.428.046 | 3.417.961 | |
Borusan Mannesmann | -100.567.697 | 48.564.577 | K |
Borusan Yatırım | 86.180.164 | 43.686.438 | K |
Bosch Fren | 17.995.079 | 20.336.669 | |
Bossa | -18.826.011 | 38.750.832 | |
Brisa | 312.697.402 | 74.317.611 | |
Burçelik | 3.530.527 | -2.538.759 | K |
Burçelik Vana | 739.622 | -224.053 | |
Bursa Çimento | 57.703.318 | 9.135.225 | K |
Carrefoursa | -227.091.564 | -279.174.597 | K |
Casa Emtia Petrol | -7.142.896 | 9.537.213 | |
CEO Event Medya | 2.954.194 | 1.812.307 | K |
Coca-Cola İçecek | 1.395.604.000 | 965.154.000 | K |
Cosmos Yatırım Holding | 460.336 | 2.001.366 | K |
Credıtwest Faktoring | 7.985.698 | 18.390.497 | |
Çelebi Hava Servisi | -204.173.528 | 162.511.370 | K |
Çelik Halat | -14.157.850 | -3.511.506 | K |
Çemaş Döküm | 90.206.575 | 33.250.698 | K |
Çemtaş Çelik Makina | 90.184.853 | 41.934.001 | |
Çimbeton | -12.969.993 | -3.346.244 | K |
Çimentaş | -97.643.000 | -83.055.000 | K |
Çimsa | 135.532.010 | 31.455.535 | K |
Çuhadaroğlu Metal | 14.244.702 | 10.011.959 | K |
Dagi Giyim | 9.795.632 | 3.153.934 | |
Dagi Yatırım Holding | 2.025.085 | 1.427.801 | |
Dardanel Önentaş | 96.145.158 | 1.080.089 | K |
Datagate Bilgisayar | 23.729.628 | 17.362.410 | K |
Demisaş Döküm | -754.461 | 11.009.402 | |
Denge Yatırım Holding | -13.462 | K | |
Deniz GYO | 3.114.930 | 430.612 | |
Derimod | -1.846.061 | -7.233.875 | |
Desa Deri | 92.037 | 15.145.013 | K |
Despec Bilgisayar | 23.409.771 | 7.232.389 | |
Derlüks | 4.746.661 | 2.965.580 | K |
Deva Holding | 482.603.404 | 199.448.353 | K |
Dinamik Isı | 7.679.194 | 4.293.567 | |
Diriteks | 543.737 | -4.595.444 | K |
Ditaş Doğan | 174.214 | 2.896.527 | K |
Doğan Burda | -2.656.902 | -1.844.679 | |
Doğan Holding | 1.424.412.000 | 449.237.000 | K |
Doğtaş Kelebek | 1.567.397 | -20.301.375 | K |
Doğuş GYO | -288.141.024 | 5.721.767 | |
Doğuş Otomotiv | 741.178.000 | -2.813.000 | K |
Döktaş | -3.770.803 | 80.877.803 | K |
Duran Doğan | -21.545.102 | 9.892.318 | K |
Dyo Boya | 73.287.813 | 19.011.587 | |
Eczacıbaşı Yatırım Holding | 143.963.074 | 42.347.117 | |
Edip Gayrimenkul | -163.343.188 | -7.607.601 | K |
Ege Endüstri | 205.210.015 | 209.941.232 | K |
Ege Profil | 41.860.120 | 16.690.079 | K |
Ege Gübre | 80.219.390 | 41.765.696 | K |
Ege Seramik | 52.796.195 | 11.199.394 | |
Egeli & Co Enerji Yatırımları | -306.710 | -150.820 | |
Egeli & Co Tarım Girişim | -1.529.919 | -1.957.532 | |
Egeli & Co Yatırım Holding | 8.425.099 | 19.591 | |
Egeplast | 38.322.013 | 3.009.109 | K |
EİS Eczacıbaşı İlaç | 328.907.000 | 102.390.000 | K |
Ekiz Kimya | -3.181.536 | -1.471.877 | |
Emek Elektrik | -1.364.844 | -3.700.851 | K |
Eminiş Ambalaj | 27.262 | -8.575.953 | |
Emlak Konut | 588.936.000 | 202.952.000 | |
Emlak Konut | 580.970.000 | 212.275.000 | K |
Enerjisa | 1.346.888.000 | 789.940.000 | K |
Enka İnşaat | 2.510.140.000 | 2.830.408.000 | K |
Erbosan Erciyas Boru | 41.316.263 | 60.409.744 | K |
Erdemir | 1.449.609.000 | 3.089.021.000 | K |
Ersu Gıda | 416.266 | 5.034.036 | |
Escort Teknoloji | 1.234.657 | -15.352.568 | |
Esenboğa Elektrik | 20.681.768 | -5.612.061 | K |
Etiler Gıda | 5.238.555 | 810.023 | K |
Euro Kapital Yatırım Ort. | 4.993.374 | 6.867.057 | |
Euro Menkul Kıymet Yat. Ort | 5.497.102 | 6.318.808 | |
Euro Trend Yatırım Ort. | 5.392.458 | 6.190.788 | |
Euro Yatırım Holding | 10.614.165 | -45.309 | |
Fade Gıda | 910.933 | 36.037.736 | K |
Federal-Mogul İzmit Piston | 20.394.531 | 22.032.481 | |
Flap Kongre | 1.075.610 | 2.246.574 | |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 17.621.267 | 11.539.862 | K |
Ford Otomotiv | 2.267.706.000 | 1.342.707.000 | |
Formet Çelik Kapı | 723.916 | -2.178.446 | |
Frigo-Pak Gıda | 6.215.294 | 7.835.070 | K |
Garanti Faktoring | 35.484.000 | 31.790.000 | |
Garanti Yatırım Ortaklığı | 279.935 | 2.926.196 | |
Gedik Yatırım Menkul | 105.908.134 | 39.887.404 | K |
Gediz Ambalaj | 17.376.468 | 8.739.268 | K |
Gentaş | 39.337.856 | 12.899.244 | K |
Gersan Elektrik | 5.114.542 | -34.646.322 | K |
Global Menkul Değerler | 12.419.484 | 1.335.263 | K |
Global Yatırım Holding | -318.503.863 | -86.308.818 | K |
Goodyear Lastikleri | 97.830.777 | 61.287.702 | |
Göltaş Çimento | 1.514.677 | 14.533.711 | K |
Gözde Girişim Sermayesi | -109.884.307 | -202.299.161 | |
GSD Denizcilik | -16.438.000 | -4.912.000 | K |
GSD Holding | 54.990.000 | 109.585.000 | K |
Güler Yatırım Holding | 46.775.769 | 1.295.836 | K |
Gübre Fabrikaları | 153.969.653 | -62.625.500 | K |
Halk GYO | 30.859.959 | 47.518.415 | |
Hateks | -2.119.574 | -2.009.007 | K |
Hedef Girişim Sermayesi | 90.942.971 | 10.279.388 | |
Hektaş | 127.176.170 | 110.814.251 | K |
HUB Girişim Sermayesi | -1.670.771 | 529.062 | |
Hürriyet Gazetecilik | -51.357.669 | -64.053.754 | K |
Işıklar Enerji | 33.823.261 | -8.369.534 | K |
İdealist GYO | 6.496.820 | -985.714 | |
İhlas Ev Aletleri | 14.422.302 | 27.715.153 | K |
İhlas Gayrimenkul | 24.899 | 27.329.627 | K |
İhlas Gazetecilik | -24.287.642 | 1.345.888 | |
İhlas Holding | -62.372.257 | -21.797.439 | K |
İhlas Yayın Holding | -10.844.236 | -12.696.896 | K |
İndeks Bilgisayar | 102.591.520 | 53.313.868 | K |
İnfo Yatırım Menkul | 30.771.472 | 2.960.276 | |
Inveo Yatırım Holding | 289.914.691 | 36.354.118 | |
İpek Doğal Enerji | 300.036.000 | 291.086.000 | K |
İsdemir | 1.069.390.000 | 1.895.866.000 | |
İş Finansal Kiralama | 136.868.000 | 102.899.000 | K |
İş Girişim Sermayesi | 4.899.731 | 6.183.483 | |
İş GYO | -9.065.069 | -31.545.455 | |
İş Yatırım Menkul | 603.055.970 | 290.908.121 | K |
İş Yatırım Ortaklığı | 20.400.920 | 53.595.695 | |
İntema | 5.241.120 | -20.713.606 | K |
İttifak Holding | 13.506.000 | 13.506.000 | K |
İzmir Demir Çelik | -657.245.903 | -371.993.833 | K |
Jantsa | 108.652.774 | 65.835.777 | |
Kafein Yazılım | 11.057.061 | 11.072.066 | K |
Kaplamin Ambalaj | 4.939.043 | -5.777.491 | |
Kardemir | -396.498.351 | 209.277.723 | K |
Karel Elektronik | 56.400.913 | 80.374.680 | K |
Karsan | 6.296.000 | 20.418.000 | K |
Karsu Tekstil | 11.859.434 | 9.819.447 | |
Kartonsan | 96.455.820 | 59.393.126 | K |
Katmerciler | -44.396.015 | 3.134.139 | K |
Kent Gıda | 116.065.987 | 17.019.929 | |
Kerevitaş Gıda | 95.276.968 | 113.250.383 | K |
Kiler GYO | 18.106.000 | -81.257.000 | |
Klimasan | 6.412.970 | 101.649.164 | K |
Koç Holding | 6.736.573.000 | 3.280.678.000 | K |
Konfrut Gıda | 20.456.042 | 24.171.396 | |
Kontrolmatik | 13.415.113 | 6.534.147 | K |
Konya Çimento | 16.261.794 | -1.751.146 | K |
Kordsa | 93.883.333 | 268.644.697 | K |
Koza Altın | 1.447.093.000 | 1.260.251.000 | |
Koza Anadolu Metal | 575.029.000 | 574.802.000 | K |
Körfez GYO | 4.229.447 | 14.391.058 | |
Kristal Kola | 4.165.078 | 301.533 | K |
Kron Telekomünikasyon | 5.407.755 | 2.454.891 | K |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 3.705.500 | -22.489.364 | K |
Kütahya Porselen | 17.025.720 | 22.939.633 | K |
Lider Faktoring | 6.903.000 | 12.374.000 | K |
Link Bilgisayar | 7.786.788 | 2.031.580 | |
Logo Yazılım | 82.941.463 | 56.997.292 | K |
Lüks Kadife | -6.413.120 | 9.169.771 | K |
Makina Takım | 4.683.957 | 9.781.648 | K |
Marka Yatırım Holding | 635.046 | -1.985.546 | K |
Marmaris Altınyunus | 12.374.150 | 13.897.206 | |
Marshall Boya | 20.691.603 | 8.556.158 | |
Mazhar Zorlu Holding | 49.119.369 | 17.941.312 | K |
Menderes Tekstil | -181.046.632 | 12.356.253 | K |
Mepet Metro Petrol | -11.178.688 | -7.390.569 | K |
Metemtur Otelcilik | -4.918.770 | -192.044 | K |
Metro Ticari | 115.259.953 | 28.900.611 | |
Metro Yatırım Ortaklığı | 5.472.641 | 9.095.116 | |
Migros | -281.685.000 | -202.475.000 | K |
Milpa | -886.011 | -3.092.777 | |
MLP Sağlık Hizmetleri | 23.230.000 | -47.075.000 | K |
MMC Sanayi | 284.273 | -193.179 | K |
Mistral GYO | 4.700.088 | 4.561.631 | |
Mondi Tire Kutsan | 28.423.694 | -16.591.100 | |
Naturel Enerji | 15.217.390 | 10.432.113 | K |
Net Holding | -492.599.608 | -38.783.809 | K |
Netaş | -10.439.636 | -111.774.524 | K |
Niğbaş | 1.093.802 | -1.542.270 | |
Nuh Çimento | 474.842.569 | 114.779.149 | K |
Nurol GYO | -218.155.281 | -238.491.982 | |
Odaş Elektrik | -510.217.481 | -60.670.779 | K |
Olmuksan | -33.909.750 | -69.862.267 | K |
Orge Enerji | 32.881.677 | 28.382.714 | K |
Osmanlı Yatırım Menkul | 36.531.767 | 6.184.755 | K |
Ostim Endüstriyel | 989.981 | -3.958.612 | K |
Otokar | 320.039.000 | 297.386.000 | K |
Oyak Çimento Fabrikaları | 159.584.694 | 35.439.553 | |
Oyak Yatırım Ortaklığı | 3.072.148 | 4.941.480 | |
Oylum Sınai | 3.261.586 | 1.545.705 | |
Özak GYO | 273.850.134 | 44.219.598 | |
Özak GYO | 254.798.771 | 50.801.226 | K |
Özbal Çelik Boru | 21.067.734 | -10.921.743 | |
Özderici GYO | -4.756.644 | 16.797.886 | |
Özderici GYO | -4.770.271 | 16.708.457 | K |
Panora GYO | 20.477.320 | 44.641.616 | |
Panora GYO | 20.376.379 | 44.470.226 | K |
Papilon Savunma-Güvenlik | 9.479.077 | 3.381.485 | |
Park Elektrik | 71.420.460 | 7.131.303 | K |
Parsan | 44.411.704 | 11.395.282 | K |
Pegasus | -1.225.183.204 | 1.310.547.617 | K |
Peker GYO | 93.619.900 | -23.209.498 | |
Penguen Gıda | -11.324.929 | -3.747.491 | K |
Pera GYO | -7.843.305 | -7.614.717 | |
Pergamon Status Dış Ticaret | 6.068.888 | 7.089.160 | |
Petkim | 424.682.000 | 709.325.000 | K |
Petrokent Turizm | -5.914.034 | 14.472.547 | |
Pınar Et | 67.960.117 | 31.617.051 | |
Pınar Su | -23.051.388 | -19.209.805 | |
Plastikkart | 3.229.258 | 5.624.977 | |
Polisan Holding | 47.289.417 | 40.396.237 | K |
Pınar Süt | 38.674.779 | 18.733.217 | |
Prizma Pres | 1.110.696 | 143.068 | |
QNB Finans Finansal Kiralama | 106.419.000 | 76.877.000 | |
Ray Sigorta | 74.851.586 | 39.856.136 | |
Reysaş GYO | -73.333.184 | 26.972.794 | |
Reysaş GYO | -73.333.182 | 26.972.794 | K |
Reysaş Taşımacılık | -48.817.095 | 16.893.988 | K |
Rhea Girişim Sermayesi | 405.385 | -1.379.231 | |
RTA Laboratuvarları | 49.552.033 | 5.099.238 | K |
Sabancı Holding | 3.840.886.000 | 2.899.153.000 | K |
Safkar | 5.956.403 | 3.410.044 | K |
San-El Mühendislik | -4.975.469 | -73.226 | K |
Sanifoam Sünger | 1.210.116 | 1.054.376 | K |
Sanko Pazarlama | 46.547.733 | 24.678.320 | |
Saray Matbaacılık | 1.487.897 | -3.264.826 | |
Sarkuysan | 144.125.151 | 85.364.808 | K |
Sasa | -54.405.000 | 964.245.000 | K |
Say Yenilenebilir Enerji | 745.430 | 1.746.249 | K |
Sekuro Plastik | -2.558.904 | 2.911.360 | K |
Selçuk Ecza Deposu | 483.613.542 | 581.928.534 | K |
Senkron Güvenlik | 1.034.813 | -2.038.928 | K |
Serve Film | 1.292.380 | 1.182.543 | |
Servet GYO | -37.321.822 | -644.682 | |
Servet GYO | 1.793.905 | 46.776 | K |
Seyitler Kimya | 8.628.856 | 2.362.293 | |
Silverline | 24.026 | -3.502.444 | |
Sinpaş GYO | -479.466.885 | 47.813.433 | |
Sinpaş GYO | -477.208.870 | 46.735.467 | K |
Söktaş Tekstil | -62.508.255 | -6.498.987 | K |
Smartiks Yazılım | 2.557.507 | 4.308.103 | K |
Sönmez Filament | 2.354.414 | 5.912.100 | |
Sönmez Pamuklu | -1.284.252 | 18.107.137 | |
Şeker Finansal Kiralama | 9.131.000 | -8.431.000 | K |
Şişe Cam | 1.392.475.000 | 1.358.982.000 | K |
Şok Marketler | 109.088.038 | -150.815.250 | K |
Taç Tarım | 90.226 | -1.148.366 | K |
Tat Gıda | 73.887.915 | 44.941.617 | |
TAV Havalimanları Holding | -1.515.678.000 | 949.894.000 | K |
Tek-Art İnşaat | -80.792.202 | -23.148.904 | K |
Tekfen Holding | 130.661.000 | 1.440.288.000 | K |
Teknosa | 15.856.000 | -129.419.000 | |
Temapol Polimer | 6.097.667 | 12.126.944 | K |
TGS Dış Ticaret | 2.210.967 | 9.332.850 | K |
THY | -5.203.000.000 | 2.587.000.000 | K |
Tofaş | 1.144.966.000 | 1.031.147.000 | K |
Torunlar GYO | -442.574.000 | -61.611.000 | |
Torunlar GYO | -444.423.000 | -61.825.000 | K |
Trabzon Liman | 34.303.026 | 32.803.793 | |
Trend GYO | -491.462 | 6.868.989 | |
TSKB GYO | -69.766.619 | -10.328.529 | |
Tuğçelik Alüminyum | 1.510.024 | 4.880.861 | K |
Tukaş Gıda | 103.488.047 | 92.538.404 | K |
Turcas Petrol | -183.676.414 | 29.098.072 | K |
Turkcell | 2.935.040.000 | 2.490.866.000 | K |
Tümosan | 6.062.455 | -22.856.358 | K |
Tüpraş | -2.869.979.000 | 339.782.000 | K |
Türk Prysmian Kablo | 32.624.046 | 19.818.798 | K |
Türk Tuborg | 427.029.000 | 300.984.000 | K |
Türk Telekom | 2.073.478.000 | 1.862.195.000 | K |
Türk Traktör | 360.439.880 | 43.604.161 | |
Türker Proje Gayrimenkul | -292.215 | 795.649 | |
Türkiye Sigorta | 960.973.318 | 485.757.706 | |
Ufuk Yatırım Yönetim | -14.050.058 | -6.839.851 | |
Ulaşlar Turizm | 7.052.435 | -1.115.576 | |
Ulusoy Elektrik | 23.052.353 | 71.935.046 | K |
Ulusoy Un | 42.636.400 | 22.696.782 | K |
Uşak Seramik | 7.489.571 | 7.126.704 | K |
Utopya Turizm | -52.086.718 | 9.653.123 | K |
Ülker Bisküvi | 729.375.000 | 740.723.000 | K |
Vakıf Finansal Kiralama | 50.612.000 | ||
Vakıf GYO | 45.470.254 | -267.000 | |
Vakıf Menkul Kıymet YO | -653.223 | 936.185 | |
Vakko | -25.751.444 | 45.929.138 | K |
Vanet Gıda | 3.215.814 | -9.556.772 | |
Verusa Holding | 43.525.960 | 37.048.874 | K |
Verusaturk Girişim Sermayesi | 73.742.624 | 16.445.690 | |
Vestel Beyaz Eşya | 709.933.000 | 445.285.000 | |
Vestel Elektronik | 972.605.000 | 148.956.000 | K |
Viking Kağıt | -24.219.180 | -23.520.688 | |
Yapı Kredi Koray GYO | -687.234 | -527.036 | |
Yapı Kredi Koray GYO | -386.111 | -267.715 | K |
Yaprak Süt | 5.041.459 | 1.192.548 | K |
Yataş | 98.713.214 | 67.087.373 | K |
Yayla Enerji | -2.922.906 | -2.701.201 | K |
Yeni Gimat GYO | 116.751.542 | 183.622.581 | |
Yeni Gimat GYO | 115.688.109 | 182.770.962 | K |
Yeşil GYO | -192.449.913 | 43.103.905 | |
Yeşil GYO | -194.092.007 | 34.736.975 | K |
Yeşil Yapı | 8.276.364 | -1.845.581 | K |
Yeşil Yatırım Holding | -1.346.553 | -302.820 | |
Yükselen Çelik | 6.861.892 | 13.257.255 | |
Yünsa | 11.235.120 | 971.454 | K |
Zorlu Enerji | 73.588.000 | -46.222.000 | K |
K: Konsolide bilanço
AVOD’un madenine Koç Holding talip oldu
Global Yatırım Holding’den rekor zarar: 318 milyon
VakıfBank aktif büyüklükte 3. sıraya yükseldi
Doğan Holding ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sorusu
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
K harfi neyi sembolize ediyor ? Editör cevap verebilir mi lütfen ?
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (03:06)