E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
30 Eylül 2020 tarihinde sona eren 9 aylık döneme ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirketlerin, ilk çeyrek, ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek tarihli bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar(-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
Bankaların açıklanan bilançoları için tıklayınız...
Şirket Adı | 2020 Yılı Ocak-Mart | 2020 Yılı Ocak-Haziran | 2020 Yılı Ocak-Eylül | |
Acıselsan | KO | 1.341.143 | 3.705.875 | 5.709.652 |
Adel Kalem | KO | -83.000 | 9.025.000 | 8.999.000 |
Afyon Çimento | KO | -11.967.781 | -8.076.774 | 1.720.827 |
Alarko GYO | KO | 66.588.705 | 106.700.212 | 218.197.470 |
Akçansa | K | -24.680.967 | 8.710.945 | 73.607.302 |
Aksigorta | KO | 89.411.062 | 258.543.608 | 344.498.750 |
Aksu Enerji | KO | -2.913.696 | -3.481.052 | -9.442.877 |
Alarko Carrier | KO | 5.009.877 | 16.740.355 | 44.595.868 |
Alkim Kağıt | KO | 19.494.772 | 45.306.125 | 74.143.331 |
Alkim Kimya | K | 33.944.295 | 77.554.726 | 136.069.202 |
Altın Yunus | KO | -4.371.434 | 8.808.453 | 5.839.942 |
Anadolu Efes | K | -83.501.000 | 268.384.000 | 728.414.000 |
Anadolu H.E. | KO | 125.084.327 | 251.251.702 | 386.014.156 |
Anadolu H.E. | K | 122.925.209 | 252.478.794 | 390.607.920 |
Anadolu Isuzu | K | -17.712.462 | -32.238.879 | -36.300.045 |
Anadolu Sigorta | KO | 150.317.671 | 278.634.714 | 380.117.728 |
Anadolu Sigorta | K | 118.902.713 | 272.634.714 | 402.239.312 |
Arçelik | K | 255.734.000 | 662.357.000 | 1.684.346.000 |
ARD Bilişim | K | *** | 18.597.865 | 28.992.990 |
Armada Bilgisayar | K | 2.280.161 | 4.193.091 | 2.215.253 |
Artı Yatırım Hold | K | -1.281.214 | -212.650 | -307.804 |
ASELSAN | K | 920.137.000 | 1.841.627.000 | 2.988.438.000 |
Ata GYO | KO | -1.906.905 | -3.468.573 | -5.293.234 |
Atlas Y.O. | KO | -4.867.085 | 676.550 | 3.570.627 |
AvivaSA | KO | 43.013.959 | 124.858.257 | 230.416.843 |
AvivaSA | K | 41.601.963 | 119.098.263 | 225.838.877 |
Aygaz | K | -226.160.000 | -185.595.000 | -103.050.000 |
Bantaş | K | 4.644.304 | 9.151.593 | 19.365.043 |
Batısöke | KO | -93.158.625 | -172.298.628 | -352.798.976 |
Bayrak EBT | K | *** | 1.411.386 | 2.353.669 |
Bilici Yatırım | K | 8.540.224 | 8.427.002 | 17.032.188 |
Bizim Toptan | KO | 3.809.977 | 11.203.609 | 19.464.050 |
Bomonti Elektrik | K | -1.164.464 | -292.147 | 5.428.046 |
Bosch Fren | KO | 6.291.018 | 7.695.334 | 17.995.079 |
Bossa | KO | 3.642.623 | -16.218.317 | -18.826.011 |
Brisa | KO | 76.231.655 | 96.923.227 | 312.697.402 |
Burçelik Vana | KO | -408.203 | -652.667 | 739.622 |
CarrefourSA | K | -95.094.326 | -181.123.924 | -227.091.564 |
Casa Emtia | KO | 1.289.817 | 45.360 | -7.142.896 |
Coca Cola | K | 126.986.000 | 538.238.000 | 1.395.604.000 |
Creditwest | KO | 2.855.011 | 5.954.622 | 7.985.698 |
Çelik Halat | K | -3.630.180 | -11.589.406 | -14.157.850 |
Çemtaş | K | 15.514.837 | 40.652.818 | 90.184.853 |
Çimsa | K | -8.192.016 | 37.824.031 | 135.532.010 |
Dagi Giyim | KO | -5.173.112 | 1.408.827 | 9.795.632 |
Dagi Yatırım | KO | -637.478 | 1.508.506 | 2.023.134 |
Dardanel | KO | 63.972.131 | 115.840.180 | 96.145.158 |
Demisaş | KO | -2.303.153 | -9.483.476 | -754.461 |
Deniz GYO | KO | 960.125 | 1.823.433 | 3.114.930 |
Derimod | KO | 637.745 | -252.414 | -1.846.061 |
Derlüks | K | 1.270.004 | 2.442.518 | 4.746.661 |
Despec | KO | 8.633.726 | 12.305.105 | 23.409.771 |
Dinamik Isı | K | *** | *** | 7.679.194 |
Ditaş Doğan | KO | -2.100.072 | -2.754.803 | 174.214 |
Doğan Burda | KO | -1.453.248 | -3.436.609 | -2.656.902 |
DYO Boya | K | 1.791.960 | 32.572.371 | 73.287.813 |
Ecz.İlaç | KO | 87.191.000 | 187.883.000 | 328.907.000 |
Ecz.Yatırım | KO | 37.669.564 | 92.857.252 | 143.963.074 |
Ege Endüstri | K | 572.433.797 | 99.365.779 | 205.210.015 |
Ege Gübre | KO | 29.498.329 | 50.913.978 | 80.219.390 |
Eg&Co Enerji | KO | -159.102 | -165.040 | -306.710 |
Eg&Co Tarım | KO | -476.240 | -922.892 | -1.529.919 |
Eg&Co Y.Hol | KO | 1.276.876 | 6.728.874 | 8.425.099 |
Ege Profil | KO | 16.902.957 | 14.134.393 | 41.860.120 |
Ege Seramik | KO | 9.795.996 | 22.227.103 | 52.796.195 |
Ekiz Kimya | KO | 430.249 | 404.539 | -3.181.536 |
Eminiş Ambalaj | KO | -2.493.132 | -1.393.628 | 27.262 |
Enerjisa | KO | 341.068.000 | 708.314.000 | 1.346.888.000 |
ERDEMİR | K | 300.438.000 | 868.001.000 | 1.449.609.000 |
Ersu Gıda | KO | 41.739 | 211.973 | 416.266 |
Etiler Gıda | K | -540.271 | -400.723 | 5.238.555 |
Euro Kapital | KO | -1.360.956 | 2.860.768 | 4.993.374 |
Euro Trend | KO | -1.071.831 | 3.496.356 | 5.392.458 |
Euro Y.Hld. | KO | 2.815.646 | 4.572.338 | 10.614.165 |
Euro Y.O. | KO | -565.207 | 3.495.871 | 5.497.102 |
Flap Kongre | KO | -610.101 | -229.809 | 1.075.610 |
F-M İzmit P. | KO | 8.656.641 | 12.466.399 | 20.394.531 |
Ford Otosan | KO | 629.429.000 | 909.437.000 | 2.267.706.000 |
Formet Çelik | KO | -2.375.772 | -6.313.722 | -723.916 |
Garanti Fkt. | KO | 6.338.000 | 17.471.000 | 35.484.000 |
Garanti Y.O. | KO | -931.260 | -115.119 | 279.935 |
Gedik Menkul | K | 24.693.347 | 58.759.196 | 105.908.134 |
Gediz Ambalaj | K | 4.469.473 | 8.780.350 | 17.376.468 |
Global Menkul | K | 4.269.246 | 7.621.930 | 12.419.484 |
Goodyear | KO | 25.470.013 | -2.370.190 | 97.830.777 |
Gözde Grş. | KO | -310.351.437 | 179.531.306 | -109.884.307 |
Hedef Gir. | KO | 21.245.228 | 26.234.184 | 90.942.971 |
Hektaş | K | 67.573.534 | 80.442.821 | 127.176.170 |
HUB Girişim | K | -465.671 | -1.109.018 | -1.670.771 |
Inveo Yat. Hold. | KO | 372.255.365 | 305.195.934 | 289.914.691 |
İdealist GYO | KO | -379.300 | -475.206 | 6.496.820 |
İhlas Gazete | KO | -12.915.303 | -19.265.935 | -24.287.642 |
İnfo Yatırım | K | 6.260.674 | 12.991.077 | 30.771.472 |
İntema | K | 3.868.038 | 3.370.722 | 5.241.120 |
İSDEMİR | KO | 210.882.000 | 673.421.000 | 1.069.390.000 |
İş Gir.Ser. | KO | 1.013.631 | 4.056.313 | 4.899.731 |
İş Fin.Kir. | K | 25.414.000 | 53.788.000 | 136.868.000 |
İş GYO | KO | -20.738.131 | -11.907.689 | -9.065.069 |
İş Yat.Men. | K | 113.154.284 | 345.558.244 | 603.055.970 |
İş Y.O. | KO | 1.286.029 | 12.882.145 | 20.400.920 |
Jantsa | KO | 24.819.902 | 56.461.090 | 108.652.774 |
Kafein Yazılım | K | 4.579.275 | 4.863.131 | 11.057.061 |
Kaplamin | KO | 2.785.182 | 3.199.577 | 4.939.043 |
Karsan | K | -8.418.000 | -4.026.000 | 6.296.000 |
Karsu | KO | 3.488.633 | 4.211.622 | 11.859.434 |
Kent Gıda | KO | 38.459.125 | 77.516.442 | 116.065.987 |
Kerevitaş | K | 15.048.897 | 29.519.021 | 95.276.968 |
Kiler GYO | KO | 15.243.000 | -4.703.000 | 18.106.000 |
Koç Holding | K | 3.469.812.000 | 4.431.182.000 | 6.736.573.000 |
Konfrut Gıda | K | 6.536.614 | 19.202.746 | 20.456.042 |
Kordsa | K | 8.961.381 | 74.328.343 | 93.883.333 |
Körfez GYO | KO | 71.516 | 1.307.550 | 4.229.447 |
Kristal Kola | K | 1.515.280 | 2.532.553 | 4.165.078 |
Kron Telekom | KO | 1.069.930 | 1.771.325 | 5.407.755 |
Link Bilg. | KO | 1.937.211 | 4.462.165 | 7.786.788 |
Logo Yazılım | KO | 20.723.044 | 51.615.498 | 82.941.463 |
Makine Takım | KO | 4.326.179 | 1.544.466 | 4.683.957 |
M.Altınyunus | KO | 4.024.902 | 6.847.438 | 12.374.150 |
Marshall | KO | 9.339.979 | 12.890.129 | 20.691.603 |
Metemtur | K | -3.332.971 | -3.824.613 | -4.918.770 |
Metro Ticari | KO | -31.179.300 | 43.667.405 | 115.259.953 |
Metro Y.O. | KO | -5.869.726 | 1.976.398 | 5.472.641 |
Milpa | KO | -373.438 | -599.886 | -886.011 |
Mistral GYO | KO | 2.708.728 | 2.884.788 | 4.700.088 |
MLP Sağlık | K | 50.366.000 | 27.490.000 | 23.230.000 |
Mondi Tire | KO | 6.657.031 | 17.984.681 | 28.423.694 |
Netaş | KO | -2.918.998 | 15.463.472 | -10.439.636 |
Niğbaş | KO | 1.920.070 | 2.411.432 | 1.093.802 |
Nurol GYO | KO | -82.838.101 | -141.335.239 | -218.155.281 |
Osmanlı Yat. | K | 7.810.686 | 21.755.703 | 36.531.767 |
Otokar | K | 22.307.000 | 172.317.000 | 320.039.000 |
Oyak Y.O. | KO | -75.613 | 1.548.242 | 3.072.148 |
Oylum Sınai | KO | 143.099 | 1.162.288 | 3.261.586 |
Panora GYO | KO | 15.123.090 | 14.205.391 | 20.477.320 |
Panora GYO | K | 14.560.929 | 14.016.269 | 20.376.379 |
Papilon Sav. | K | 2.741.766 | 4.698.737 | 9.479.077 |
Peker GYO | KO | 17.427.911 | 51.188.665 | 93.619.900 |
Pera GYO | KO | -1.091.429 | -2.028.471 | -7.843.305 |
Pergamon | KO | 1.856.104 | 3.279.789 | 6.068.888 |
Petkim | K | -13.129.000 | 134.116.000 | 424.682.000 |
Petrokent | KO | -5.358.259 | -11.426.576 | -5.914.034 |
Pınar Et | KO | 24.986.764 | 44.785.103 | 67.960.117 |
Pınar Su | KO | -15.241.005 | -24.478.318 | -23.051.388 |
Pınar Süt | KO | 27.424.659 | 31.466.215 | 38.674.779 |
Plastikkart | KO | 1.826.956 | 2.643.166 | 3.229.258 |
Polisan Hld. | KO | 8.343.507 | 30.409.550 | 47.289.417 |
Prizma Pres | KO | 1.014.159 | 847.984 | 1.110.696 |
Ray Sigorta | KO | 22.808.733 | 56.791.132 | 74.851.586 |
Reysaş GYO | KO | -31.564.048 | -35.315.290 | -73.333.184 |
Reysaş GYO | K | -31.564.047 | -35.315.290 | -73.333.182 |
Rhea Girişim | KO | 782.295 | -1.904.619 | 405.385 |
QNB F.F.Kir. | KO | 37.459.000 | 72.221.000 | 106.419.000 |
Sabancı Holding | K | 1.193.206.000 | 2.229.372.000 | 3.840.886.000 |
Safkar | K | *** | 2.232.138 | 5.956.403 |
Sanko Paz. | KO | 12.477.726 | 21.731.917 | 46.547.733 |
Saray Mtb. | KO | 591.963 | 962.797 | 1.487.897 |
Sasa | K | 70.082.000 | 198.984.000 | -54.405.000 |
Serve Film | KO | -85.860 | 1.683.726 | 1.292.380 |
Seyitler | KO | 3.062.459 | 5.024.793 | 8.628.856 |
Silverline | KO | -551.679 | -1.203.896 | 24.026 |
Smartiks | K | 1.393.794 | 1.615.906 | 2.557.507 |
Sönmez Fil. | KO | -1.611.087 | 1.238.795 | 2.354.414 |
Sönmez Pam. | KO | 1.594.612 | -1.095.940 | -1.284.252 |
Şeker Fin. Kir. | KO | 5.775.000 | 7.712.000 | 9.131.000 |
Şişe Cam | K | 441.885.000 | 526.504.000 | 1.392.475.000 |
Şok Market | K | 5.389.559 | 55.749.502 | 109.088.038 |
Tat Gıda | K | 28.713.719 | 60.846.761 | 73.887.915 |
Tav Hvlmn. | K | -376.696.000 | -1.070.796.000 | -1.515.678.000 |
Tekfen Hld. | K | 47.059.000 | 145.248.000 | 130.661.000 |
Teknosa | KO | -30.900.000 | -46.730.000 | 15.856.000 |
THY | K | -2.023.000.000 | -4.257.000.000 | -5.203.000.000 |
Tofaş | K | 346.175.000 | 634.642.000 | 1.144.966.000 |
Trabzon Lim. | KO | 732.722 | 17.661.877 | 34.303.026 |
Trend GYO | KO | 624.742 | 544.474 | -491.462 |
TSKB GYO | KO | -23.664.168 | -45.150.850 | -69.766.619 |
Tüpraş | K | -2.265.010.000 | -2.449.849.000 | -2.869.979.000 |
Türkiye Sig. | KO | *** | *** | 960.973.318 |
Türk P.Kablo | K | 9.947.205 | 19.863.157 | 32.624.046 |
Türk Telekom | K | 660.700.000 | 1.641.173.000 | 2.073.478.000 |
Türk Traktör | KO | 83.994.416 | 160.561.630 | 360.439.880 |
Türker Proje | KO | -59.335 | -154.936 | -292.215 |
Ufuk Yatırım | KO | -3.964.802 | -14.972.702 | -14.050.058 |
Ulaşlar Tur. | KO | -719.040 | 6.162.928 | 7.052.435 |
Uşak Seramik | K | 2.042.244 | 2.320.227 | 7.489.571 |
Ülker | K | -98.292.000 | 406.151.000 | 729.375.000 |
Vakıf F.Kir. | K | 23.958.000 | 40.351.000 | 50.612.000 |
Vakıf GYO | KO | 2.936.743 | 35.744.272 | 45.470.254 |
Vakıf Y.O. | KO | -731.652 | -368.442 | -653.223 |
Vanet Gıda | K | *** | 2.540.486 | 3.215.814 |
Verusaturk | KO | 578.906 | 20.171.668 | 73.742.624 |
Vestel Beyaz | KO | 135.443.000 | 350.720.000 | 709.933.000 |
Viking Kağıt | KO | -5.631.257 | -11.245.575 | -24.219.180 |
YK.Koray GYO | KO | -271.215 | -727.109 | -687.234 |
YK.Koray GYO | K | -523.074 | -723.687 | -386.111 |
Y. Gimat GYO | KO | 51.722.239 | 72.329.613 | 116.751.542 |
Y. Gimat GYO | K | 51.255.750 | 71.317.052 | 115.688.109 |
Yeşil Y.Hld. | KO | -90.228 | -565.769 | -1.346.553 |
Yükselen | KO | 1.991.965 | 3.012.883 | 6.861.892 |
Ülker 2020'nin ilk 9 ayında büyümesini sürdürdü
Dardanel 2020'nin ilk 9 ayında rekor kar açıkladı
Denizbank 9 aylık net karını yüzde 59 artırdı
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (07:16)