E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
2020 yılı ilk üç aylık döneme ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirketlerin, 01.01.2020 ve 31.03.2020 tarihli bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar (-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
Şirket Adı | 2020 | 2019 | Konsolide |
Ocak-Mart Dönemi | Ocak-Mart Dönemi | ||
Acıselsan | 1.341.143 | 875.356 | |
Adana Çimento | 23.765.791 | 46.910.343 | |
Adel Kalemcilik | -83.000 | 3.299.000 | |
Afyon Çimento | -11.967.781 | -14.461.419 | |
Alarko GYO | 66.588.705 | 45.608.302 | |
Akçansa | -24.680.967 | 19.712.702 | K |
Akdeniz Güvenlik | -2.533.287 | -2.740.543 | |
Akenerji | -335.877.413 | -259.391.998 | |
Akfen GYO | -60.582.601 | -36.855.341 | |
Akfen GYO | -129.687.035 | -24.457.007 | K |
Akın Tekstil | -1.529.607 | 2.170.271 | K |
Akiş GYO | -107.530.816 | -25.937.430 | |
Akiş GYO | -107.530.816 | -25.937.430 | K |
Akmerkez GYO | 20.666.489 | 21.519.780 | |
Aksa Akrilik | 65.126.000 | 64.246.000 | K |
Aksa Enerji | 74.390.951 | 50.917.330 | |
Aksigorta | 89.411.062 | 78.254.089 | |
Aksu Enerji | -2.913.696 | -1.537.930 | |
Alarko Carrier | 5.009.877 | 2.468.066 | |
Alarko Holding | 17.502.021 | -81.477.294 | K |
Alcatel Teletaş | 12.509.600 | -34.101.423 | K |
Alkim Kağıt | 19.494.772 | 6.709.005 | |
Alkim Kimya | 33.944.295 | 26.065.878 | K |
Altınyağ | 10.466.143 | -870.481 | |
Altın Yunus Çeşme | -4.371.434 | -3.768.432 | |
Anadolu Cam | 116.002.000 | 101.622.000 | |
Anadolu Efes | -83.501.000 | -176.751.000 | K |
Anadolu Grubu Holding | -355.361.000 | -400.629.000 | K |
Anadolu Hayat Emeklilik | 125.084.327 | 72.633.407 | |
Anadolu Hayat Emeklilik | 122.925.209 | 70.000.208 | K |
Anadolu Isuzu | -17.712.462 | -14.389.776 | K |
Anadolu Sigorta | 150.317.671 | 124.628.827 | |
Anadolu Sigorta | 118.902.713 | 112.628.869 | K |
Anel Elektrik | 2.092.562 | 3.345.785 | K |
ARD Bilişim | 6.746.401 | 4.067.266 | |
Arena Bilgisayar | 12.243.645 | 5.380.572 | K |
Arçelik | 255.734.000 | 225.422.000 | K |
Armada Bilgisayar | 228.016 | 3.108.758 | K |
Aselsan | 920.137.000 | 629.296.000 | K |
Ata GYO | -1.906.905 | -618.155 | |
Atakule GYO | -1.146.634 | -2.675.801 | K |
Atlas Yatırım Ortaklığı | -4.867.085 | -1.267.411 | |
Aslan Çimento | -24.751.956 | -6.516.013 | |
AvivaSA | 43.013.959 | 51.856.624 | |
AvivaSA | 41.601.963 | 51.129.123 | K |
A.V.O.D Gıda | 320.113 | 5.688.627 | K |
Aygaz | -226.160.000 | 10.072.000 | K |
Bagfaş | -15.046.691 | 655.666 | |
Bak Ambalaj | 2.888.652 | 4.035.378 | K |
Bantaş | 4.644.304 | 2.678.263 | K |
Banvit | -34.249.848 | -13.613.377 | K |
Batısöke Çimento | -93.158.625 | -59.352.961 | |
Bera Holding | 7.593.239 | -18.443.450 | |
Berkosan | 351.508 | -512.476 | K |
Bilici Yatırım | 8.540.224 | 6.833.314 | K |
BİM | 430.411.000 | 215.384.000 | K |
Birko | -829.350 | -2.401.234 | |
Bizim Toptan | 3.809.977 | 3.817.207 | |
Bolu Çimento | -11.037.002 | -21.186.886 | |
Bomonti Elektrik | -1.164.464 | 594.526 | K |
Borusan Mannesmann | 16.880.080 | 13.689.181 | K |
Borusan Yatırım | 21.082.747 | 375.878 | |
Bosch Fren | 6.291.018 | 11.788.247 | |
Bossa | 3.642.623 | 2.786.598 | |
Brisa | 76.231.655 | -2.653.108 | |
Burçelik Vana | -408.203 | -224.231 | |
Bursa Çimento | 2.023.241 | 7.439.434 | K |
CarrefourSA | -95.094.326 | -99.660.620 | K |
Casa Emtia Petrol | 1.289.817 | 250.557 | |
CEO Event | 769.441 | 1.880.914 | K |
Coca Cola İçecek | 126.986.000 | -2.595.000 | K |
Cosmos Yatırım Ortalığı | 243.204 | 222.763 | K |
Creditwest Faktoring | 2.855.011 | 7.807.185 | |
Çelebi Hava | -40.573.399 | -7.342.799 | K |
Çelik Halat | -3.630.180 | -3.200.068 | K |
Çemtaş | 15.514.837 | 20.188.077 | K |
Çimbeton | -4.780.023 | 190.743 | K |
Çimentaş | -33.748.000 | -32.225.000 | K |
Çimsa | -8.192.016 | 18.192.174 | K |
Çuhadaroğlu | 1.385.691 | -450.217 | K |
Dagi Giyim | -5.173.112 | -700.913 | |
Dagi Yatırım Holding | -637.478 | 1.348.483 | |
Dardanel | 63.972.131 | -7.779.201 | |
Datagate | 6.638.348 | 5.671.181 | K |
Demisaş | -2.303.153 | 6.986.033 | |
Deniz GYO | 960.125 | 1.919.758 | |
Denizli Cam | 493.399 | -4.955.838 | |
Derimod | 637.745 | 942.117 | |
Derlüks | 1.270.004 | 919.858 | K |
Desa Deri | 1.034.560 | 4.436.293 | |
Despec Bilgisayar | 8.633.726 | 3.290.664 | |
Deva Holding | 161.796.687 | 64.971.497 | |
Ditaş Doğan | -2.100.072 | 1.086.786 | |
Doğan Burda | -1.453.248 | 552.284 | |
Doğan Holding | 320.762.000 | 230.022.000 | K |
Doğuş GYO | -70.683.501 | -37.238.691 | K |
Doğtaş Kelebek | -7.420.669 | -10.635.202 | K |
Doğusan | -990.233 | -1.087.563 | |
Duran Doğan | -5.544.210 | -460.422 | K |
DYO Boya | 1.791.960 | 5.153.316 | K |
Eczacıbaşı İlaç | 87.191.000 | -8.550.000 | |
Eczacıbaşı Yatırım | 37.669.564 | -13.269.360 | |
Edip Gayrimenkul | -34.819.339 | -16.712.332 | K |
Ege Endüstri | 5.724.397 | 85.495.542 | K |
Ege Gübre | 23.498.329 | 8.234.861 | |
Egeli&CO Yatırım Holding | 1.276.876 | 553.818 | |
Egeplast | 16.168.958 | 257.166 | K |
Ege Profil | 16.902.957 | -6.438.098 | |
Ege Seramik | 9.795.996 | 3.316.146 | |
Ekiz Kimya | 430.249 | -962.114 | |
Eminiş Ambalaj | -2.493.132 | -4.118.765 | |
Emlak Konut | 129.824.000 | 47.877.000 | |
Emlak Konut | 123.715.000 | 47.877.000 | K |
EnerjiSA | 341.068.000 | 297.419.000 | |
Enka İnşaat | -700.400.000 | 834.953.000 | K |
Erbosan | 12.652.892 | 22.295.358 | K |
ERDEMİR | 300.438.000 | 996.650.000 | K |
Ersu Gıda | 41.739 | 162.601 | |
Escort Teknoloji | 2.481.856 | 20.025.976 | |
Etiler Gıda | 1.263.400 | -743.578 | K |
Euro Kapital Yat.Ort. | -1.360.956 | 1.634.747 | |
Euro Trend Yat. Ort. | -1.071.831 | 1.550.153 | |
Euro Yatırım Holding | 2.815.646 | 1.372.864 | |
Euro Yatırım Ortaklığı | -565.207 | 1.559.989 | |
Flap Kongre | -610.101 | 2.395.976 | |
F-M İzmit Piston | 8.656.641 | 8.485.241 | |
Ford Otomotiv | 629.429.000 | 477.960.000 | |
Formet Çelik | -2.375.772 | -2.757.264 | |
Frigo Pak | 2.331.622 | 1.787.301 | |
Garanti Faktoring | 6.338.000 | 19.370.000 | |
Garanti Yatırım Ortaklığı | -931.260 | 915.652 | |
Gedik Yatırım Holding | 372.255.365 | 13.587.003 | |
Gedik Yatırım Men. Değ. | 24.693.347 | 7.517.870 | K |
Gediz Ambalaj | 4.469.246 | 2.477.058 | K |
Gersan Elektrik | 940.669 | -7.378.591 | K |
Global Menkul Değerler | 4.269.246 | 779.208 | K |
Good-Year | 25.470.013 | -5.969.809 | |
Gübre Fabrikaları | 69.655.779 | -5.809.134 | K |
Güler Yatırım Holding | 5.673.823 | -1.311.468 | K |
Gözde Girişim | -310.351.437 | -340.224.339 | |
Güneş Sigorta | 147.831.115 | -21.125.583 | |
Halk GYO | 18.476.557 | 12.149.419 | |
Hedef Girişim | 21.245.228 | 29.230.861 | |
Hektaş | 67.573.534 | 67.749.746 | K |
HUB Girişim | -465.671 | 28.699 | |
İdealist GYO | -379.300 | -236.264 | |
İhlas Ev Aletleri | 968.507 | 6.274.112 | K |
İhlas Gazetecilik | -12.915.303 | 147.886 | |
İhlas Yayın Holding | -13.355.430 | -5.056.966 | |
İnfo Yatırım | 6.260.674 | 886.121 | K |
İndeks Bilgisayar | 25.931.464 | 18.184.898 | K |
İntema | 3.868.038 | -7.901.417 | K |
İpek Doğal Enerji | 80.491.000 | 44.147.000 | K |
İSDEMİR | 210.882.000 | 523.029.000 | |
İş Finansal Kiralama | 25.414.000 | -10.921.000 | K |
İş Girişim Sermayesi Y.O. | 1.013.631 | 1.325.126 | |
İş GYO | -20.738.131 | -6.277.889 | |
İş Yatırım Men.Değ. | 113.154.284 | 90.353.299 | K |
İş Yatırım Ortaklığı | 1.286.029 | 23.071.696 | |
İzmir Demir Çelik | -204.523.711 | -194.065.922 | K |
Jantsa | 24.819.902 | 16.938.376 | |
Kapital Yatırım Holding | 149.472 | 307.544 | |
Kaplamin | 2.785.182 | -444.673 | |
Karel | 6.376.877 | 9.818.406 | K |
Kardemir | -161.666.585 | 67.580.672 | K |
Karsan | -8.418.000 | -31.831.808 | K |
Karsu Tekstil | 3.488.633 | 87.663 | |
Kartonsan | 20.481.270 | 25.366.469 | K |
Kent Gıda | 38.459.125 | 3.920.777 | |
Kerevitaş | 15.048.897 | 28.933.704 | K |
Kiler GYO | 15.243.000 | -11.950.000 | |
Koç Holding | 3.469.812.000 | 779.309.000 | K |
Konfrut Gıda | 6.536.614 | 10.649.982 | K |
Kordsa | 8.961.381 | 93.032.140 | |
Koza Altın | 393.938.000 | 319.506.000 | K |
Koza Madencilik | 153.940.000 | 319.506.000 | K |
Körfez GYO | 71.516 | -147.521 | |
Kristal Kola | 1.515.280 | 541.845 | K |
Kron Telekom | 1.069.930 | 1.232.140 | |
Kuyumcukent Gayrimenkul | -1.340.345 | -5.969.955 | K |
Link Bilgisayar | 1.937.211 | 1.267.709 | |
Logo Yazılım | 20.723.044 | 14.806.998 | |
Makina Takım | 4.326.179 | 4.744.653 | |
Mardin Çimento | -4.744.113 | 6.316.815 | |
Marmaris Altınyunus | 4.024.902 | 5.288.937 | |
Marshall | 9.339.979 | 4.275.539 | |
Mazhar Zorlu | 8.017.083 | 106.080 | K |
Menderes Tekstil | -73.262.119 | -19.306.346 | K |
Merko Gıda | -3.058.318 | -469.199 | |
Metal Gayrimenkul | -50.457 | -87.143 | |
Metemtur | -3.332.971 | -1.914.426 | K |
Metro Ticari | -31.179.300 | -5.109.641 | |
Metro Yatırım Ortaklığı | -5.869.726 | -463.420 | |
Migros | -136.295.000 | -230.854.000 | K |
Milpa | -373.438 | -2.489.573 | |
Mistral GYO | 2.708.728 | 159.272 | |
MLP Sağlık | 50.366.000 | -3.318.000 | K |
Mondi Tire Kutsan | 6.657.031 | -2.683.113 | |
Naturel Enerji | 5.408.114 | 1.389.966 | |
Netaş | -2.918.998 | -25.413.293 | |
Niğbaş | 1.920.070 | -984.978 | |
Nuh Çimento | 69.415.408 | 16.062.605 | K |
Nurol GYO | -82.838.101 | -95.844.704 | |
Olmuksan | -30.614.571 | -30.167.879 | K |
Orge Enerji | 7.722.789 | 7.709.477 | K |
Osmanlı Yatırım Men.Değ. | 7.810.686 | 11.540.534 | K |
Otokar | 22.307.000 | -10.952.000 | K |
Oyak Yatırım Ortaklığı | -75.613 | 1.529.541 | |
Oylum Sınai | 143.099 | 671.425 | |
Özbal Çelik | -2.457.127 | -5.933.439 | |
Özderici GYO | -3.909.306 | 32.088.209 | |
Özderici GYO | -3.912.422 | 32.080.984 | K |
Panora GYO | 15.123.090 | 15.346.519 | |
Panora GYO | 14.560.929 | 15.290.095 | |
Papilon Savunma | 2.741.766 | 4.773.097 | K |
Park Elektrik | 18.642.961 | 4.239.408 | K |
Pegasus | -401.505.032 | -213.853.278 | K |
Peker GYO | 17.427.911 | 12.791.036 | |
Pera GYO | -1.091.429 | -2.265.049 | |
Pergamon Status | 1.856.104 | 2.984.252 | |
Petkim | -13.129.000 | 154.029.000 | K |
Petrokent | -5.358.259 | -12.055.898 | |
Pınar Et | 24.986.764 | 2.070.640 | |
Pınar Su | -15.241.005 | -8.916.154 | |
Pınat Süt | 27.424.659 | 17.529.410 | |
Plastikkart | 1.826.956 | 2.130.899 | |
Polisan Holding | 8.343.507 | -19.378.046 | |
Prizma Pres | 1.014.159 | -599.812 | |
Ral Yatırım Holding | 910.901 | -183.988 | K |
Ray Sigorta | 22.808.733 | 13.859.749 | |
Reysaş GYO | -31.564.048 | -23.478.275 | |
Reysaş GYO | -31.564.047 | -23.478.275 | K |
Reysaş Lojistik | -19.712.440 | -12.693.619 | K |
Rhea Girişim | 782.295 | 878.568 | |
RTA Laboratuvarları | 8.972.615 | 1.774.441 | K |
QNB Finans Finansal Kiralama | 37.459.000 | 25.892.000 | |
Sabancı Holding | 1.193.206.000 | 1.057.012.000 | K |
Salix Yatırım Holding | -14.815 | -88.590 | K |
Sanko Pazarlama | 12.477.726 | 12.806.547 | |
Saray Matbaacılık | 591.963 | 134.876 | |
Sasa | 70.082.000 | 216.243.000 | K |
Sekuro Plastik | -688.684 | 305.516 | K |
Selçuk Ecza | 246.845.109 | 253.323.158 | K |
Serve Film | -85.860 | 685.951 | |
Seyitler Kimya | 3.062.459 | 21.299 | |
Silverline | -551.679 | -7.066.783 | |
Soda Sanayii | 403.124.000 | 284.881.000 | K |
Sönmez Filament | -1.611.087 | -2.853.150 | |
Sönmez Pamuklu | 1.594.612 | 1.149.415 | |
Şeker Finansal Kiralama | 5.775.000 | 2.536.000 | |
Şişe Cam | 441.885.000 | 448.315.000 | K |
Şok Marketler | 5.389.559 | -97.353.402 | K |
Tat Gıda | 28.713.719 | 13.711.605 | K |
Tav Havalimanları | -376.696.000 | 145.644.000 | K |
Tekfen Holding | 47.059.000 | 782.267.000 | K |
Teknosa | -30.900.000 | -52.230.000 | |
Temapol | 591.859 | 8.548.897 | K |
TGS Dış Ticaret | 543.328 | 2.948.080 | K |
Türk Hava Yolları | -2.023.000.000 | -1.253.000.000 | K |
Tofaş | 346.175.000 | 324.741.000 | K |
Torunlar GYO | -105.966.000 | -143.950.000 | |
Torunlar GYO | -105.701.000 | -143.803.000 | K |
Trabzon Liman | 732.722 | 5.317.861 | |
Trakya Cam | 161.067.000 | 149.363.000 | K |
Trend GYO | 624.742 | -2.079.768 | |
TSKB GYO | -23.664.168 | -12.475.692 | |
Tukaş | 25.542.420 | 11.684.652 | |
Turkcell | 872.722.000 | 1.224.451.000 | K |
Tüpraş | -2.265.010.000 | -375.158.000 | K |
Türker Proje | -59.335 | 278.850 | |
Türk Telekom | 660.700.000 | 309.961.000 | K |
Türk Traktör | 83.994.416 | 7.581.947 | |
Ufuk Yatırım | -3.964.802 | -3.006.018 | |
Ülker Bisküvi | -98.292.000 | 365.476.000 | K |
Ünye Çimento | 93.757 | 3.730.338 | |
Vakıf Finansal Kiralama | 23.958.000 | -2.693.000 | K |
Vakıf GYO | 2.936.743 | 2.114.844 | |
Vakıf Yatırım Ortaklığı | -731.652 | 194.291 | |
Verusaturk Girişim | 578.906 | 949.508 | |
Verusa Holding | 4.354.464 | 10.381.576 | K |
Vestel Beyaz | 135.443.000 | 83.399.000 | |
Viking Kağıt | -5.631.257 | -4.967.166 | |
Yapı Kredi Koray GYO | -271.215 | -680.988 | |
Yapı Kredi Koray GYO | -523.074 | -844.192 | K |
Yataş | 18.055.242 | 14.107.315 | K |
Yeni Gimat GYO | 51.722.239 | 65.241.604 | |
Yeni Gimat GYO | 51.255.750 | 65.241.604 | K |
Yeşil Yapı | 15.539.667 | 8.482.983 | K |
Yeşil Yatırım Holding | -90.228 | -50.198 | |
Yükselen Çelik | 1.991.965 | 4.342.537 | |
Yünsa | 6.042.047 | 807.606 | K |
Zorlu Enerji | 33.989.000 | 35.806.000 |
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (21:06)