E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaŞirket HaberleriSıradaki Koparan satışa geçti---

Sıradaki Koparan satışa geçti

Sıradaki Koparan satışa geçti
18 Eylül 2013 - 13:24 borsaningundemi.com

Atlantik Petrol hisse senetlerinde ortakların satışları durmak bilmiyor

Atlantik Petrol'de ortak satışlarının hız kesmeden devam ettiğini ve ortaklardan birinin elindeki hisseleri satarak ortaklık payını sıfırladığını, sıradaki satışın kimden gelebileceğini duyurmuştuk. Ortak satışlarıyla ilgili beklenen yeni açıklama, işlemlerin üzerinden yaklaşık 2 hafta geçtikten sonra geldi. Bu arada hissede yaşanan sert yükseliş ve düşüşlerin nereden kaynaklandığı bir kez daha net olarak görülmüş oldu.
Atlantik hisse senetleriyle ilgili olarak şirketin büyük ortaklarından ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Koparan alım satım işlemlerini açıkladı. Açıklamaya göre 3-9 Eylül 2013 tarihleri arasında Atlantik Petrol Ürünleri Tic. ve San.A.Ş. payları ile ilgili 2,11-2,39  fiyat aralığından 582.238 adet alış/satış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemle birlikte Ahmet Koparan'ın Atlantik Petrol sermayesindeki payları 13 Eylül 2013 tarihi itibariyle % 12,58 sınırına düştü. İşte o işlemlere ait detaylar;
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
03.09.2013 Satım 1.000,00 2,32 2.320,00 798,492,33 13,31 797,492,33 13,29
03.09.2013 Satım 1.440,00 2,33 3.355,20 797,492,33 13,29 796,052,33 13,27
03.09.2013 Satım 1.900,00 2,27 4.313,00 796,052,33 13,27 794,152,33 13,24
03.09.2013 Satım 3.350,00 2,18 7.303,00 794,152,33 13,24 790,802,33 13,18
03.09.2013 Satım 3.636,00 2,39 8.690,04 790,802,33 13,18 787,166,33 13,12
03.09.2013 Satım 4.200,00 2,30 9.660,00 787,166,33 13,12 782,966,33 13,05
03.09.2013 Satım 6.844,00 2,38 16.288,72 782,966,33 13,05 776,122,33 12,94
03.09.2013 Satım 8.650,00 2,29 19.808,50 776,122,33 12,94 767,472,33 12,79
03.09.2013 Satım 10.000,00 2,23 22.300,00 767,472,33 12,79 757,472,33 12,62
03.09.2013 Satım 14.284,00 2,21 31.567,64 757,472,33 12,62 743,188,33 12,39
03.09.2013 Satım 15.280,00 2,26 34.532,80 743,188,33 12,39 727,908,33 12,13
03.09.2013 Satım 16.164,00 2,22 35.884,08 727,908,33 12,13 711,744,33 11,86
03.09.2013 Satım 18.907,00 2,25 42.540,75 711,744,33 11,86 692,837,33 11,55
03.09.2013 Satım 19.730,00 2,20 43.406,00 692,837,33 11,55 673,107,33 11,22
03.09.2013 Satım 20.450,00 2,19 44.785,50 673,107,33 11,22 652,657,33 10,88
03.09.2013 Satım 39.916,00 2,24 89.411,84 652,657,33 10,88 612,741,33 10,21
04.09.2013 Satım 128,00 2,21 282,88 612,741,33 10,21 612,613,33 10,21
04.09.2013 Satım 6.700,00 2,20 14.740,00 612,613,33 10,21 605,913,33 10,10
04.09.2013 Satım 33.472,00 2,22 74.307,84 605,913,33 10,10 572,441,33 9,54
05.09.2013 Satım 8.000,00 2,11 16.880,00 572,441,33 9,54 564,441,33 9,41
05.09.2013 Satım 15.000,00 2,12 31.800,00 564,441,33 9,41 549,441,33 9,16
10.09.2013 Satım 11.000,00 2,16 23.760,00 549,441,33 9,16 538,441,33 8,97
10.09.2013 Alım 3.273,00 2,15 7,036,95 538,441,33 8,97 541,714,33 9,03
10.09.2013 Alım 4.423,00 2,18 9,642,14 541,714,33 9,03 546,137,33 9,10
10.09.2013 Alım 6.998,00 2,16 15,115,68 546,137,33 9,10 553,135,33 9,22
10.09.2013 Alım 7.225,00 2,20 15,895,00 553,135,33 9,22 560,360,33 9,34
10.09.2013 Alım 9.090,00 2,17 19,725,30 560,360,33 9,34 569,450,33 9,49
10.09.2013 Alım 18.991,00 2,19 41,590,29 569,450,33 9,49 588,441,33 9,81
11.09.2013 Satım 125,00 2,23 278,75 588,441,33 9,81 588,316,33 9,81
11.09.2013 Satım 758,00 2,32 1,758,56 588,316,33 9,81 587,558,33 9,79
11.09.2013 Satım 1.000,00 2,30 2,300,00 587,558,33 9,79 586,558,33 9,78
11.09.2013 Satım 1.060,00 2,24 2,374,40 586,558,33 9,78 585,498,33 9,76
11.09.2013 Satım 6.502,00 2,28 14,824,56 585,498,33 9,76 578,996,33 9,65
11.09.2013 Satım 7.850,00 2,27 17,819,50 578,996,33 9,65 571,146,33 9,52
11.09.2013 Satım 8.000,00 2,22 17,760,00 571,146,33 9,52 563,146,33 9,39
11.09.2013 Satım 9.350,00 2,26 21,131,00 563,146,33 9,39 553,796,33 9,23
11.09.2013 Satım 14.050,00 2,25 31,612,50 553,796,33 9,23 539,746,33 9,00
11.09.2013 Alım 832,00 2,17 1,805,44 539,746,33 9,00 540,578,33 9,01
11.09.2013 Alım 4.995,00 2,21 11,038,95 540,578,33 9,01 545,573,33 9,09
12.09.2013 Alım 28.977,00 2,18 63,169,86 545,573,33 9,09 574,550,33 9,58
12.09.2013 Alım 11.757,00 2,19 25,747,83 574,550,33 9,58 586,307,33 9,77
12.09.2013 Alım 6.993,00 2,20 15,384,60 586,307,33 9,77 593,300,33 9,89
12.09.2013 Alım 14.075,00 2,21 31,105,75 593,300,33 9,89 607,375,33 10,12
12.09.2013 Alım 2.306,00 2,22 5,119,32 607,375,33 10,12 609,681,33 10,16
12.09.2013 Satım 727,00 2,19 1,592,13 609,681,33 10,16 608,954,33 10,15
12.09.2013 Satım 32,00 2,20 70,40 608,954,33 10,15 608,922,33 10,15
12.09.2013 Satım 3.000,00 2,21 6,630,00 608,922,33 10,15 605,922,33 10,10
13.09.2013 Alım 3.960,00 2,18 8,632,80 605,922,33 10,10 609,882,33 10,16
13.09.2013 Alım 4.750,00 2,19 10,402,50 609,882,33 10,16 614,632,33 10,24
13.09.2013 Alım 13.071,00 2,20 28,756,20 614,632,33 10,24 627,703,33 10,46
13.09.2013 Alım 40.656,00 2,21 89,849,76 627,703,33 10,46 668,359,33 11,14
13.09.2013 Alım 7,600,00 2,22 16,872,00 668,359,33 11,14 675,959,33 11,27
13.09.2013 Alım 24,618,00 2,23 54,898,14 675,959,33 11,27 700,577,33 11,68
13.09.2013 Alım 8,717,00 2,24 19,526,08 700,577,33 11,68 709,294,33 11,82
13.09.2013 Alım 45,876,00 2,25 103,221,00 709,294,33 11,82 755,170,33 12,59
13.09.2013 Satım 550,00 2,23 1,226,50 755,170,33 12,59 754,620,33 12,58

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • osman abalı18 Eylül 2013 15:19

    illuminatiiii

  • ceza gerektirir.18 Eylül 2013 14:48

    bu açıklama geç yapılmıştır. atpet de zarar görenler spkya şikayet edip, spk kararı çıakrttıktan sonra tazminat davası açıp, uğradığı zararı geri talep edebilir. her şey net..