E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
26.11.2020 | ABD | New York Borsası | Şükran Günü Tatili | ||||||
27.11.2020 | ABD | New York Borsası | Şükran Günü - Erken kapanış 13:00 'da | ||||||
24.12.2020 | ABD | New York Borsası | Noel Bayramı - Erken kapanış 13:00 'da | ||||||
24.12.2020 | Almanya | Frankfurt Borsası | Noel Arifesi | ||||||
24.12.2020 | Avustralya | Sidney Borsası | Noel Arifesi - Erken kapanış 14:10 'da | ||||||
24.12.2020 | Avusturya | Viyana Borsası | Noel Bayramı | ||||||
24.12.2020 | Belçika | Brüksel Borsası | Noel Bayramı - Erken kapanış 12:30 'da | ||||||
24.12.2020 | Birleşik Krallık | Londra Borsası | Noel Bayramı - Erken kapanış 12:30 'da | ||||||
24.12.2020 | Brezilya | BM&FBovespa Borsası | Noel Bayramı | ||||||
24.12.2020 | Bulgaristan | Sofya Borsası | Noel Bayramı | ||||||
24.12.2020 | Danimarka | Kopenhag Borsası | Noel Bayramı | ||||||
24.12.2020 | İspanya | Madrid Borsası | Noel Bayramı - Erken kapanış 14:00 'da | ||||||
24.12.2020 | İsveç | Stokholm Borsası | Noel Bayramı | ||||||
24.12.2020 | İsviçre | İsviçre Borsası | Noel Bayramı | ||||||
24.12.2020 | İtalya | Milano Borsası | Noel Bayramı | ||||||
24.12.2020 | İzlanda | İzlanda Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | ABD | New York Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Almanya | Frankfurt Borsası | Noel | ||||||
25.12.2020 | Arjantin | Buenos Aires Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Avustralya | Sidney Borsası | Noel | ||||||
25.12.2020 | Avusturya | Viyana Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Bangladeş | Dakka Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Belçika | Brüksel Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Birleşik Krallık | Londra Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Bosna Hersek | Bosna | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Botsvana | Botsvana Menkul Kıymetler Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Brezilya | BM&FBovespa Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Bulgaristan | Sofya Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Cayman Adaları | Cayman Islands Stock Exchange | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Danimarka | Kopenhag Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Ekvador | Küverli Menkul Kıymetler Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Endonezya | Jakarta Menkul Kıymetler Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Estonya | Tallinn Menkul Kıymetler Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Fildişi Sahilleri | Bölgesel Menkul Kıymetler Borsası | Noel | ||||||
25.12.2020 | Filipinler | Filipinler Menkul Kıymetler Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Finlandiya | Helsinki Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Fransa | Paris Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Güney Afrika | Johannesburg Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Güney Kore | Seul Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Hindistan | Hindistan Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Hollanda | Amsterdam Borsası | Noel Bayramı | ||||||
25.12.2020 | Hong Kong | Hong Kong Borsası | Noel Bayramı | ||||||
31.12.2020 | Almanya | Frankfurt Borsası | Yeni Yıl Arifesi | ||||||
31.12.2020 | Avusturya | Viyana Borsası | Yılbaşı | ||||||
31.12.2020 | Birleşik Krallık | Londra Borsası | Yılbaşı - Erken kapanış 12:30 'da | ||||||
31.12.2020 | Brezilya | BM&FBovespa Borsası | Yılbaşı | ||||||
31.12.2020 | Danimarka | Kopenhag Borsası | Yılbaşı | ||||||
31.12.2020 | İsviçre | İsviçre Borsası | Yılbaşı | ||||||
31.12.2020 | İtalya | Milano Borsası | Yılbaşı | ||||||
Borsalardaki rekor Trump’ı hayal kırıklığına uğrattı
JPMorgan’ın radarındaki Türk hisse senetleri
Borsa İstanbul'da rekorlar sürüyor
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsagundem.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsagundem.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsagundem.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsagundem.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (16:12)