E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaMakro EkonomiMerkez'in döviz rezervleri 739 milyon dolar azaldı---

Merkez'in döviz rezervleri 739 milyon dolar azaldı

Merkez'in döviz rezervleri 739 milyon dolar azaldı
01 Ekim 2020 - 14:43 borsaningundemi.com

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 25 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre 739 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 420 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 25 Eylül haftasında brüt döviz rezervi, 43 milyar 159 milyon dolardan 42 milyar 420 milyon dolara geriledi. Bu rakamlar, MB'nin döviz rezervlerinin bir haftada 739 milyon dolar gerilediği anlamına geliyor.

Merkez Bankası altın rezervi ise 43 milyar 161 milyon dolardan 41 milyar 97 milyon dolara gerilerken toplam rezervler ise 86 milyar 320 milyon dolardan 83 milyar 517 milyon dolara seviyesine geriledi. Böylece, toplam rezervler 2 milyar 803 milyon dolar; altın rezervleri ise 2 milyar 64 milyon dolar geriledi.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

TCMB rezervlerinin son bir yıllık seyri şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
25.9.2020 42.420 41.097 83.517
18.9.2020 43.161 43.159 86.320
11.9.2020 42.908 45.281 88.189
4.9.2020 42.665 44.881  87.546
28.8.2020 43.042 41.594  84.636
21.8.2020 43.277 45.434  88.711
14.8.2020 42.816 45.378  88.194
7.8.2020 45.230 46.594  91.824
31.7.2020 43.572 46.672  90.244
24.7.2020 42.104 50.925  93.029
17.7.2020 40.229 49.230  89.459
10.7.2020 40.425 49.611  90.036
3.7.2020 39.160 51.344  90.504
26.6.2020 38.821 51.417  90.238
19.6.2020 38.371 53.222  91.593
12.6.2020 37.579 55.483  93.062
5.6.2020 36.610 55.610  92.220
29.5.2020 36.667 54.360  91.027
22.5.2020 36.812 55.595  92.407
15.5.2020 35.535 48.894  84.429
8.5.2020 34.684 51.149  85.833
30.4.2020 34.786 51.457  86.243
24.4.2020 33.786 52.661  86.447
17.4.2020 33.959 53.952  87.911
10.4.2020 32.872 56.048  88.920
3.4.2020 31.306 58.248  89.554
27.3.2020 31.325 64.081  95.406
20.3.2020 28.305 65.143  93.448
13.3.2020 31.690 72.475 104.165
6.3.2020 31.695 75.140 106.835
28.2.2020 30.411 77.414 107.825
21.2.2020 29.652 73.019 102.671
14.2.2020 28.585 75.471 104.056
7.2.2020 28.298 74.462 102.760
31.1.2020 27.520 74.856 102.376
24.1.2020 26.840 77.512 104.352
17.1.2020 28.106 78.350 106.456
10.1.2020 27.947 78.267 106.214
3.1.2020 27.469 77.953 105.422
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
20.12.2019 26.429 78.271 104.700
13.12.2019 25.983 77.898 103.881
6.12.2019 26.823 79.046 105.869
29.11.2019 26.475 78.274 104.749
22.11.2019 26.577 78.813 105.390
15.11.2019 25.392 78.053 103.445
8.11.2019 26.606 75.430 102.036
1.11.2019 27.003 78.274 105.277
25.10.2019 26.481 78.504 104.985
18.10.2019 26.406 78.085 104.494
11.10.2019 25.809 78.396 104.205
4.10.2019 25.990 79.841 105.831
27.9.2019 26.051 75.655 101.706
20.9.2019 25.855 77.184 103.039
13.9.2019 24.952 75.923 100.875
6.9.2019 25.567 76.285 101.852

TCMB ikinci dalga ve toparlanmaya dikkat çekti

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (13)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Gercekler 01 Ekim 2020 22:46

    Son on beş yıl servetin yüz binlerden bir kaç milyondan milyarlarca dolara çıkararak ülkenin en zengini olma başatısını gçsteren, süper iş bilen becerikli politik yandaşlar yurtdışındaki dovizlerini ve diğer varlıklatını satıp karşılığını ülkeye getirseker doviz cari açığı sorunu kalmaz.

  • Erdem 01 Ekim 2020 22:41

    Hükümetim bir an önce ülkeye gerekli fobiz kaynağını sağlayıp finasal piyasaları rahatlatmslı. O kadar dovizi bilinçsizce harcayıp tüketmeyi beceriyorlarsa, bulmayı da becermeliler! Yoksa ekonomide önemli olumsuz çalkantılar olur! Sonra da çıkıp dış mihraklar yüzündendir deyip durmasınlar, artık millet dış mihrak edebiyatını yemiyor!

  • r01 Ekim 2020 20:43

    3 Tane F-35  uçak demek. yani yunanın aldığında ekonomisi  8 rafeul Fransız uçakla darmaduman olacaktıya, tanesi 250 milyon usd  uçaklarım. 3 yunan rafael uçak parası demek. Ki ekonomileri krize gidiyor Ahhaberde izledik. Bizde bu 3 uçak parası duman olmuş. pufff olmuş, yok olmuş... Gerçekten büyük para çok para...

  • keklik01 Ekim 2020 17:02

    cari açık kadar azalıyor

  • ALİ HAYDAR TANRIKULU01 Ekim 2020 16:50

    Bu aydan sonra borsaya manyak gibi para akmaya başlar .döviz artıya geçer.

  • Vatandaş 01 Ekim 2020 21:31

    A.Haydar sen ne salak bir adamsın. Yalayacağım diye be yapacağını şaşırıyorsun.

  • Şakacı Ali01 Ekim 2020 18:07

    Hadi ya ciddimi ?

  • ..01 Ekim 2020 15:25

    merkezde 42 milyar yok yalniz

  • vatandaş01 Ekim 2020 15:20

    VARMIYDIKİ :D AZALMIŞ

  • AkTorol Ahmet Ötzbir01 Ekim 2020 15:17

    Yani 739 iha ve siha parası demek. çok para çok....

  • Bika01 Ekim 2020 15:06

    Turizm ve ihracat gelirleri de düştü, TL'nin değer kaybı normal. Bakan B. Albayrak kur benim için hiç önemli değil dedi de vatandaşın gözü dolarda.

  • Okie Dokie01 Ekim 2020 15:01

    Döviz istiyorsan sen verecek yüksek faiz. %30 faiz verecek sen biz sana verecek Amerikan dolar.

  • Salla gitsin01 Ekim 2020 18:08

    Şimdi bunu yazdığın için bir ton cevap yersin ama o cevap verenler sormaz neden bu duruma geldik ?