E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaMakro EkonomiMerkez Bankası rezervlerinde 345 milyon dolarlık düşüş---

Merkez Bankası rezervlerinde 345 milyon dolarlık düşüş

Merkez Bankası rezervlerinde 345 milyon dolarlık düşüş
12 Kasım 2020 - 14:55 borsaningundemi.com

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 345 milyon dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 42 milyar 259 milyon dolar olan rezervler, 6 Kasım ile sona eren haftada 41 milyar 914 milyon dolara geldi. 

Merkez Bankası altın rezervleri 42 milyar 147 milyon dolar seviyesinden 43 milyar 327 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası toplam rezervleri 84 milyar 406 milyon dolar seviyesinden 85 milyar 241 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü. 

Merkez Bankası döviz rezervleri 2019 sonunda 81 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası altın rezervleri 2019 sonunda 25 milyar 79 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Son bir yıllık rezerv gelişimi:

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
6.11.2020 43.327 41.914 85.241
30.10.2020 42.147 42.259 84.406
23.10.2020 43.265 45.086 88.351
16.10.2020 42.667 42.822 85.489
9.10.2020 42.477 41.118 83.595
2.10.2020 42.229 41.409 83.638
25.9.2020 42.420 41.097 83.517
18.9.2020 43.161 43.159 86.320
11.9.2020 42.908 45.281 88.189
4.9.2020 42.665 44.881  87.546
28.8.2020 43.042 41.594  84.636
21.8.2020 43.277 45.434  88.711
14.8.2020 42.816 45.378  88.194
7.8.2020 45.230 46.594  91.824
31.7.2020 43.572 46.672  90.244
24.7.2020 42.104 50.925  93.029
17.7.2020 40.229 49.230  89.459
10.7.2020 40.425 49.611  90.036
3.7.2020 39.160 51.344  90.504
26.6.2020 38.821 51.417  90.238
19.6.2020 38.371 53.222  91.593
12.6.2020 37.579 55.483  93.062
5.6.2020 36.610 55.610  92.220
29.5.2020 36.667 54.360  91.027
22.5.2020 36.812 55.595  92.407
15.5.2020 35.535 48.894  84.429
8.5.2020 34.684 51.149  85.833
30.4.2020 34.786 51.457  86.243
24.4.2020 33.786 52.661  86.447
17.4.2020 33.959 53.952  87.911
10.4.2020 32.872 56.048  88.920
3.4.2020 31.306 58.248  89.554
27.3.2020 31.325 64.081  95.406
20.3.2020 28.305 65.143  93.448
13.3.2020 31.690 72.475 104.165
6.3.2020 31.695 75.140 106.835
28.2.2020 30.411 77.414 107.825
21.2.2020 29.652 73.019 102.671
14.2.2020 28.585 75.471 104.056
7.2.2020 28.298 74.462 102.760
31.1.2020 27.520 74.856 102.376
24.1.2020 26.840 77.512 104.352
17.1.2020 28.106 78.350 106.456
10.1.2020 27.947 78.267 106.214
3.1.2020 27.469 77.953 105.422
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
20.12.2019 26.429 78.271 104.700
13.12.2019 25.983 77.898 103.881
6.12.2019 26.823 79.046 105.869
29.11.2019 26.475 78.274 104.749
22.11.2019 26.577 78.813 105.390
15.11.2019 25.392 78.053 103.445
8.11.2019 26.606 75.430 102.036
1.11.2019 27.003 78.274 105.277
25.10.2019 26.481 78.504 104.985
18.10.2019 26.406 78.085 104.494
11.10.2019 25.809 78.396 104.205
4.10.2019 25.990 79.841 105.831
27.9.2019 26.051 75.655 101.706
20.9.2019 25.855 77.184 103.039
13.9.2019 24.952 75.923 100.875
6.9.2019 25.567 76.285 101.852

Yabancılar 22 milyon dolarlık hisse sattı

BDDK: Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Dolar, 4 günde yüzde 10 düştü

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)