E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2020 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) son gönderme tarihleri belirlendi.
Şirketlerin konsolide olmayan finansal sonuçlarını göndermeleri için son tarih daha önce belirlendiği gibi 10 Ağustos Pazartesi, konsolide finansal sonuçları için 19 Ağustos Çarşamba olarak açıklandı.
Bankaların her iki finansal sonuçlar için son gönderme tarihi de 19 Ağustos olacak.
Buna göre şirket ve bankaların bilançolarını son gönderme tarihleri şu şekilde:
Şirket / Banka | KO / K | Son gönderme tarihi |
ACSEL | KO | 10/08/20 |
ADEL | KO | 10/08/20 |
ADESE | K | 19/08/20 |
AFYON | KO | 10/08/20 |
AKENR | K | 19/08/20 |
AKBNK | KO | 19/08/20 |
AKBNK | K | 19/08/20 |
AKMEN | KO | 10/08/20 |
AKCNS | K | 19/08/20 |
AKGUV | K | 19/08/20 |
AKFGY | K | 19/08/20 |
AKFGY | KO | 19/08/20 |
ATEKS | K | 19/08/20 |
AKSGY | K | 19/08/20 |
AKSGY | KO | 19/08/20 |
AKMGY | KO | 10/08/20 |
AKSA | K | 19/08/20 |
AKSEN | K | 19/08/20 |
AKGRT | KO | 10/08/20 |
AKSUE | KO | 10/08/20 |
ALCAR | KO | 10/08/20 |
ALGYO | KO | 10/08/20 |
ALARK | K | 19/08/20 |
ALBRK | KO | 19/08/20 |
ALBRK | K | 19/08/20 |
ALCTL | K | 19/08/20 |
ALKA | KO | 10/08/20 |
ALKIM | K | 19/08/20 |
ALYAG | K | 19/08/20 |
AYCES | KO | 10/08/20 |
ANACM | K | 19/08/20 |
AEFES | K | 19/08/20 |
AGHOL | K | 19/08/20 |
ANHYT | K | 10/08/20 |
ANHYT | KO | 10/08/20 |
ASUZU | K | 19/08/20 |
ANSGR | K | 10/08/20 |
ANSGR | KO | 10/08/20 |
ANELE | K | 19/08/20 |
ARCLK | K | 19/08/20 |
ARDYZ | KO | 10/08/20 |
ARENA | K | 19/08/20 |
ARMDA | K | 19/08/20 |
ARSAN | K | 19/08/20 |
ARTI | K | 19/08/20 |
ASELS | K | 19/08/20 |
ATAGY | KO | 10/08/20 |
AGYO | K | 19/08/20 |
AGYO | KO | 19/08/20 |
ATSYH | K | 19/08/20 |
ATLAS | KO | 10/08/20 |
AVISA | KO | 19/08/20 |
AVISA | K | 19/08/20 |
AVOD | K | 19/08/20 |
AVGYO | KO | 19/08/20 |
AVGYO | K | 19/08/20 |
AVTUR | K | 19/08/20 |
AVHOL | K | 10/08/20 |
AYEN | K | 19/08/20 |
AYES | K | 10/08/20 |
AYGAZ | K | 19/08/20 |
BAGFS | K | 19/08/20 |
BAKAB | K | 19/08/20 |
BALAT | K | 10/08/20 |
BNTAS | KO | 10/08/20 |
BANVT | K | 19/08/20 |
BASCM | K | 10/08/20 |
BTCIM | K | 19/08/20 |
BSOKE | KO | 10/08/20 |
BAYRK | KO | 10/08/20 |
BERA | K | 19/08/20 |
BRKSN | K | 19/08/20 |
BJKAS | K | 10/08/20 |
BEYAZ | K | 10/08/20 |
BLCYT | K | 19/08/20 |
BIMAS | K | 19/08/20 |
BRKO | K | 19/08/20 |
BRMEN | K | 19/08/20 |
BIZIM | KO | 10/08/20 |
BMELK | KO | 10/08/20 |
BRSAN | K | 19/08/20 |
BRYAT | K | 19/08/20 |
BFREN | KO | 10/08/20 |
BOSSA | KO | 10/08/20 |
BRISA | KO | 10/08/20 |
BURCE | K | 19/08/20 |
BURVA | KO | 10/08/20 |
BUCIM | K | 19/08/20 |
CRFSA | K | 19/08/20 |
CASA | KO | 10/08/20 |
CEOEM | K | 19/08/20 |
CCOLA | K | 19/08/20 |
COSMO | K | 19/08/20 |
CRDFA | KO | 10/08/20 |
CLEBI | K | 19/08/20 |
CELHA | K | 19/08/20 |
CEMAS | K | 19/08/20 |
CEMTS | KO | 10/08/20 |
CMBTN | K | 19/08/20 |
CMENT | K | 19/08/20 |
CIMSA | K | 19/08/20 |
CUSAN | K | 19/08/20 |
DAGI | KO | 10/08/20 |
DAGHL | KO | 10/08/20 |
DARDL | K | 19/08/20 |
DGATE | K | 19/08/20 |
DMSAS | KO | 10/08/20 |
DENGE | K | 19/08/20 |
DZGYO | KO | 10/08/20 |
DENCM | KO | 10/08/20 |
DERAS | K | 19/08/20 |
DERIM | KO | 10/08/20 |
DESA | KO | 10/08/20 |
DESPC | KO | 10/08/20 |
DEVA | K | 19/08/20 |
DIRIT | K | 19/08/20 |
DITAS | K | 19/08/20 |
DOCO | K | 12/08/20 |
DOBUR | KO | 10/08/20 |
DOHOL | K | 19/08/20 |
DGKLB | K | 19/08/20 |
DOGUB | KO | 10/08/20 |
DGGYO | KO | 10/08/20 |
DOAS | K | 19/08/20 |
DOKTA | K | 19/08/20 |
DURDO | K | 19/08/20 |
DYOBY | K | 19/08/20 |
ECILC | K | 19/08/20 |
ECZYT | KO | 10/08/20 |
EDIP | K | 19/08/20 |
EGEEN | K | 19/08/20 |
EGGUB | K | 19/08/20 |
EGPRO | K | 19/08/20 |
EGSER | KO | 10/08/20 |
EGCEY | KO | 10/08/20 |
EGCYO | KO | 10/08/20 |
EGCYH | KO | 10/08/20 |
EPLAS | K | 19/08/20 |
EKIZ | KO | 10/08/20 |
EMKEL | K | 19/08/20 |
EMNIS | KO | 10/08/20 |
EKGYO | K | 19/08/20 |
EKGYO | KO | 19/08/20 |
ENJSA | K | 19/08/20 |
ENKAI | K | 19/08/20 |
ERBOS | KO | 10/08/20 |
EREGL | K | 19/08/20 |
ERSU | KO | 10/08/20 |
ESCOM | KO | 10/08/20 |
ETILR | K | 19/08/20 |
EUKYO | KO | 10/08/20 |
ETYAT | KO | 10/08/20 |
EUYO | KO | 10/08/20 |
EUHOL | KO | 10/08/20 |
FENER | K | 10/08/20 |
FLAP | KO | 10/08/20 |
FMIZP | KO | 10/08/20 |
FONET | K | 19/08/20 |
FROTO | KO | 10/08/20 |
FORMT | KO | 10/08/20 |
FRIGO | K | 19/08/20 |
GSRAY | K | 10/08/20 |
GARAN | KO | 19/08/20 |
GARAN | K | 19/08/20 |
GARFA | KO | 10/08/20 |
GRNYO | KO | 10/08/20 |
GEDIK | K | 19/08/20 |
GYHOL | KO | 10/08/20 |
GEDZA | K | 19/08/20 |
GENTS | K | 19/08/20 |
GEREL | K | 19/08/20 |
GLBMD | K | 19/08/20 |
GLYHO | K | 19/08/20 |
GOODY | KO | 10/08/20 |
GOLTS | K | 19/08/20 |
GOZDE | KO | 10/08/20 |
GSDDE | K | 19/08/20 |
GSDHO | K | 19/08/20 |
GUBRF | K | 19/08/20 |
GLRYH | K | 19/08/20 |
GUSGR | KO | 10/08/20 |
HLGYO | KO | 10/08/20 |
HALKS | KO | 10/08/20 |
HATEK | K | 19/08/20 |
HDFGS | KO | 10/08/20 |
HEKTS | K | 19/08/20 |
HUBVC | KO | 10/08/20 |
HURGZ | K | 19/08/20 |
ICBCT | KO | 19/08/20 |
ICBCT | K | 19/08/20 |
IEYHO | K | 19/08/20 |
IDEAS | K | 10/08/20 |
IDGYO | KO | 10/08/20 |
IHEVA | K | 19/08/20 |
IHLGM | K | 19/08/20 |
IHGZT | KO | 10/08/20 |
IHLAS | K | 19/08/20 |
IHYAY | K | 19/08/20 |
INDES | K | 19/08/20 |
INFO | K | 19/08/20 |
INTEM | K | 19/08/20 |
IPEKE | K | 19/08/20 |
ISDMR | KO | 10/08/20 |
ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR | KO | 19/08/20 |
ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR | K | 19/08/20 |
ISFIN | K | 19/08/20 |
ISGSY | KO | 10/08/20 |
ISGYO | KO | 10/08/20 |
ISMEN | K | 19/08/20 |
ISYAT | KO | 10/08/20 |
ISBIR | K | 10/08/20 |
ITTFH | K | 19/08/20 |
IZTAR | K | 10/08/20 |
IZMDC | K | 19/08/20 |
IZFAS | K | 10/08/20 |
JANTS | KO | 10/08/20 |
KFEIN | K | 19/08/20 |
KPHOL | KO | 10/08/20 |
KAPLM | KO | 10/08/20 |
KRDMD | K | 19/08/20 |
KAREL | K | 19/08/20 |
KARSN | K | 19/08/20 |
KRTEK | KO | 10/08/20 |
KARTN | K | 19/08/20 |
KATMR | K | 19/08/20 |
KENT | KO | 10/08/20 |
KERVT | K | 19/08/20 |
KERVN | K | 19/08/20 |
KLGYO | KO | 10/08/20 |
KLMSN | K | 19/08/20 |
KCHOL | K | 19/08/20 |
KNFRT | KO | 10/08/20 |
KONYA | K | 19/08/20 |
KORDS | K | 19/08/20 |
KOZAL | KO | 10/08/20 |
KOZAA | K | 19/08/20 |
KRGYO | KO | 10/08/20 |
KRSTL | K | 19/08/20 |
KRONT | K | 19/08/20 |
KTKVK | KO | 10/08/20 |
KSTUR | KO | 30/07/20 |
KUYAS | K | 19/08/20 |
KUTPO | K | 19/08/20 |
LIDFA | K | 19/08/20 |
LINK | KO | 10/08/20 |
LOGO | K | 19/08/20 |
LKMNH | K | 19/08/20 |
LUKSK | K | 19/08/20 |
MAKTK | K | 19/08/20 |
MARKA | K | 19/08/20 |
MAALT | KO | 10/08/20 |
MRSHL | KO | 10/08/20 |
MRGYO | KO | 30/07/20 |
MARTI | K | 10/08/20 |
MAVI | K | 21/09/20 |
MZHLD | K | 19/08/20 |
MEGAP | KO | 30/07/20 |
MNDRS | K | 19/08/20 |
MEMSA | K | 19/08/20 |
MERIT | KO | 30/07/20 |
MERKO | KO | 31/08/20 |
METAL | KO | 10/08/20 |
METUR | K | 19/08/20 |
METRO | KO | 10/08/20 |
MTRYO | KO | 10/08/20 |
MEPET | K | 19/08/20 |
MGROS | K | 19/08/20 |
MIPAZ | KO | 10/08/20 |
MSGYO | KO | 10/08/20 |
MPARK | K | 19/08/20 |
MMCAS | K | 19/08/20 |
TIRE | KO | 10/08/20 |
NATEN | K | 19/08/20 |
NTHOL | K | 19/08/20 |
NETAS | K | 19/08/20 |
NIBAS | KO | 10/08/20 |
NUHCM | K | 19/08/20 |
NUGYO | KO | 10/08/20 |
ODAS | K | 19/08/20 |
OLMIP | K | 19/08/20 |
ORGE | K | 19/08/20 |
ORMA | KO | 30/07/20 |
OSMEN | K | 19/08/20 |
OSTIM | K | 19/08/20 |
OTKAR | K | 19/08/20 |
OYAKC | K | 19/08/20 |
OYAYO | KO | 10/08/20 |
OYLUM | KO | 10/08/20 |
OZKGY | K | 19/08/20 |
OZKGY | KO | 19/08/20 |
OZBAL | KO | 10/08/20 |
OZGYO | K | 19/08/20 |
OZGYO | KO | 19/08/20 |
OZRDN | KO | 30/07/20 |
PAGYO | K | 19/08/20 |
PAGYO | KO | 19/08/20 |
PAPIL | KO | 10/08/20 |
PRKME | K | 19/08/20 |
PARSN | K | 19/08/20 |
PGSUS | K | 19/08/20 |
PEKGY | KO | 10/08/20 |
PENGD | K | 19/08/20 |
PEGYO | KO | 10/08/20 |
PSDTC | KO | 10/08/20 |
PETKM | K | 19/08/20 |
PKENT | KO | 10/08/20 |
PETUN | KO | 10/08/20 |
PINSU | KO | 10/08/20 |
PNSUT | KO | 10/08/20 |
PKART | KO | 10/08/20 |
POLHO | K | 19/08/20 |
POLTK | K | --- |
PRZMA | KO | 10/08/20 |
QNBFL | KO | 10/08/20 |
QNBFB | KO | 19/08/20 |
QNBFB | K | 19/08/20 |
RALYH | K | 19/08/20 |
RAYSG | KO | 10/08/20 |
RYGYO | KO | 19/08/20 |
RYGYO | K | 19/08/20 |
RYSAS | K | 19/08/20 |
RHEAG | KO | 10/08/20 |
RODRG | K | 10/08/20 |
ROYAL | K | 19/08/20 |
RTALB | K | 19/08/20 |
SAHOL | K | 19/08/20 |
SAFKR | K | 19/08/20 |
SALIX | K | 19/08/20 |
SANEL | K | 19/08/20 |
SANFM | K | 19/08/20 |
SANKO | KO | 10/08/20 |
SAMAT | KO | 10/08/20 |
SARKY | K | 19/08/20 |
SASA | K | 19/08/20 |
SAYAS | K | 19/08/20 |
SEKUR | K | 19/08/20 |
SELEC | K | 19/08/20 |
SELGD | K | 19/08/20 |
SNKRN | K | 19/08/20 |
SERVE | KO | 10/08/20 |
SRVGY | K | 19/08/20 |
SRVGY | KO | 19/08/20 |
SEYKM | KO | 10/08/20 |
SILVR | KO | 10/08/20 |
SNGYO | K | 19/08/20 |
SNGYO | KO | 19/08/20 |
SMART | K | 19/08/20 |
SODA | K | 19/08/20 |
SODSN | KO | 30/07/20 |
SKTAS | K | 19/08/20 |
SONME | KO | 10/08/20 |
SNPAM | KO | 10/08/20 |
SUMAS | KO | 30/07/20 |
SEKFK | K | 19/08/20 |
SKBNK | KO | 19/08/20 |
SKBNK | K | 19/08/20 |
SISE | K | 19/08/20 |
SOKM | K | 19/08/20 |
HALKB | KO | 19/08/20 |
HALKB | K | 19/08/20 |
KLNMA | KO | 10/08/20 |
TOKI | --- | --- |
TSKB | KO | 19/08/20 |
TSKB | K | 19/08/20 |
TBORG | K | 19/08/20 |
TACTR | K | 19/08/20 |
TATGD | KO | 10/08/20 |
TAVHL | K | 19/08/20 |
TKURU | KO | 30/07/20 |
TEKTU | K | 19/08/20 |
TKFEN | K | 19/08/20 |
TKNSA | KO | 10/08/20 |
TMPOL | K | 19/08/20 |
TFNVK | KO | 10/08/20 |
TGSAS | K | 19/08/20 |
TOASO | K | 19/08/20 |
TRGYO | KO | 19/08/20 |
TRGYO | K | 19/08/20 |
TLMAN | KO | 10/08/20 |
TSPOR | KO | 30/07/20 |
TRKCM | K | 19/08/20 |
TDGYO | KO | 10/08/20 |
TSGYO | KO | 10/08/20 |
TUCLK | K | 19/08/20 |
TUKAS | K | 19/08/20 |
TRCAS | K | 19/08/20 |
TCELL | K | 19/08/20 |
TMSN | K | 19/08/20 |
TUPRS | K | 19/08/20 |
THYAO | K | 19/08/20 |
PRKAB | K | 19/08/20 |
TTKOM | K | 19/08/20 |
TTRAK | KO | 10/08/20 |
TURGG | KO | 10/08/20 |
UFUK | KO | 10/08/20 |
ULAS | KO | 10/08/20 |
ULUSE | K | 19/08/20 |
ULUUN | K | 19/08/20 |
UMPAS | K | 19/08/20 |
USAK | KO | 10/08/20 |
UTPYA | K | 19/08/20 |
UZERB | KO | 30/07/20 |
ULKER | K | 19/08/20 |
VAKFN | KO | 10/08/20 |
VKGYO | KO | 10/08/20 |
VKFYO | KO | 10/08/20 |
VAKBN | KO | 19/08/20 |
VAKBN | K | 19/08/20 |
VAKKO | K | 19/08/20 |
VANGD | KO | 30/07/20 |
VERUS | K | 19/08/20 |
VERTU | KO | 10/08/20 |
VESTL | K | 19/08/20 |
VESBE | KO | 10/08/20 |
VKING | KO | 10/08/20 |
YKGYO | K | 19/08/20 |
YKGYO | KO | 19/08/20 |
YKBNK | KO | 19/08/20 |
YKBNK | K | 19/08/20 |
YAPRK | K | 19/08/20 |
YATAS | K | 19/08/20 |
YAYLA | KO | 10/08/20 |
YGGYO | K | 19/08/20 |
YGGYO | KO | 19/08/20 |
YGYO | K | 19/08/20 |
YGYO | KO | 19/08/20 |
YYAPI | K | 19/08/20 |
YESIL | KO | 10/08/20 |
YBTAS | KO | 30/07/20 |
YONGA | K | 10/08/20 |
YKSLN | KO | 10/08/20 |
YUNSA | K | 19/08/20 |
ZOREN | K | 19/08/20 |
DJIST | KO | --- |
USDTR | KO | --- |
GLDTR | KO | --- |
GMSTR | KO | --- |
ZPX30 | KO | --- |
ZPBDL | KO | --- |
ZPLIB | KO | --- |
ZGOLD | KO | --- |
ALBTS | KO | 30/07/20 |
ALDUK | KO | 30/07/20 |
ALONE | KO | 30/07/20 |
MPATA | KO | 30/07/20 |
QPERP | KO | 30/07/20 |
RPAVS | KO | 30/07/20 |
KO: Konsolide olmayan
K : Konsolide
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
GYO lar dan İSGYO zarar açıklar böyle bir lânet hisse en ucuz kalmış GYO İSGYO TSKB tsgyo yu nasıl topluyor isbankasinin böyle bir niyeti yok gibi
Seneye açıklardınız yahu niye acele ettiniz?ne kadar saklarsak o kadar iyidir mantığı sözüm bir kaç şirket haricindekiler için geçerli teeeee eski zirvesine gitmiş hatta geçmiş nice şirketlerin aslında patates bilançolarını yakında göreceğiz.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (12:59)