E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaİşte haftaya damgasını vuran 20 hisse---

İşte haftaya damgasını vuran 20 hisse

İşte haftaya damgasını vuran 20 hisse
25 Aralık 2021 - 13:40 borsaningundemi.com

Borsa, altın ve döviz haftayı nasıl kapattı? Haftanın "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseleri hangileri?

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 9,27 kayıpla 1.891,28 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.726,32 puanı, en yüksek 2.149,40 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,57 azalışla 1.799,18 puana, Sanayi Endeksi yüzde 9,62 düşüşle 3.375,81 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 8,94 kayıpla 1.369,01 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 9,54 azalışla 2.570,74 puana geriledi.

Türk İlaç Serum en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,46 ile Türk İlaç Serum oldu. Türk İlaç Serum'u, yüzde 6,54 ile Alarko Holding ve yüzde 6,15 ile Türk Telekom izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 19,63 ile Kordsa Teknik Tekstil, yüzde 19,43 ile Koza Madencilik ve yüzde 19,40 ile Kardemir (D) şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 20 milyar 39 milyon lirayla Garanti Bankası, 14 milyar 548 milyon lirayla Şişecam ve 12 milyar 680 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 99 milyar 330 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 85 milyar 306 milyon lirayla Ford Otosan ve 82 milyar 656 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Yatırımın riski azaldı! Borsa için büyük fırsat

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 28,87 kayıpla 676,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 28,78 azalışla 4 bin 481 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 29 değer kaybederek 11,6980 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 29,89 azalışla 13,0370 lira oldu.

Geçen hafta 21,8060 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 27,93 kayıpla 15,7150 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 28,42 değer kaybederek 12,7620 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 9,23, bireysel emeklilik fonları yüzde 13,80 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,27 ile para piyasası fonları oldu.

Dolar 10 liranın altına iner mi?

İşte değişim oranları

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 951,7 676,9 -28,87 49,10
Cumhuriyet 3.011,00 6.292,00 4.481,00 -28,78 48,82
ABD Doları 7,4310 16,475 11,698 -29,00 57,42
Avro 9,1200 18,594 13,037 -29,89 42,95
İngiliz Sterlini 10,1810 21,806 15,715 -27,93 54,36
İsviçre Frangı 8,4720 17,829 12,762 -28,42 50,64

 

Marmaris Altınyunus hisseleri brüt takasa alındı

Hisselerde tablo nasıl?

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 4,60 -0,86 -40,57
Acıpayam Selüloz 18,15 -1,09 6,59
Adel Kalemcilik 26,96 -1,32 -19,25
Adese Gayrimenkul 0,76 2,70 -68,61
Afyon Çimento 3,51 -5,90 -31,31
AGESA Hayat Emeklilik 20,34 -8,30 18,70
Ak Enerji 1,76 -1,12 -20,36
Akbank 7,62 2,97 12,76
Akçansa 18,99 -7,18 17,93
Akdeniz Yatırım Hold. 1,71 -2,84 -28,84
Akfen GMYO 6,50 21,95 259,61
Akın Tekstil 38,34 -9,10 20,72
Akiş GMYO 1,72 0,58 -38,40
Akmerkez GMYO 44,26 -7,21 -27,64
Aksa 32,84 -5,69 137,72
Aksa Enerji 9,95 3,65 167,47
Aksigorta 9,53 5,89 14,69
Aksu Enerji 22,88 -7,44 203,16
Alarko Carrıer 298,00 -1,94 -17,70
Alarko GMYO 26,98 -13,86 6,51
Alarko Holding 12,06 6,54 41,52
Albaraka Türk 1,83 -2,14 -5,67
Alcatel Lucent Teletaş 23,80 -4,49 -19,76
Alkim Kağıt 15,85 -7,80 22,45
Alkim Kimya 17,48 -11,58 24,09
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,27 -5,22 -13,36
Altınyunus Çeşme 61,75 2,75 23,60
Anadolu Efes 28,84 -17,88 35,01
Anadolu Grubu Holding 40,40 -0,35 54,64
Anadolu Hayat Emek. 11,90 -2,86 48,09
Anadolu Isuzu 35,10 37,76 95,00
Anadolu Sigorta 5,96 -8,87 -17,46
Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji 28,60 1,78
Anel Elektrik 2,25 0,00 -16,16
Arçelik 52,30 5,53 83,78
ARD Bilişim Teknolojileri 7,21 -3,22 6,78
Arena Bilgisayar 12,58 -1,87 15,39
Armada Bilgisayar 61,70 -0,56 25,71
Arsan Tekstil 5,15 -8,04 29,20
Arzum Ev Aletleri 15,88 -1,37 -34,28
Aselsan 21,62 -12,19 19,59
Ata GMYO 3,67 0,82 -33,39
Atakule GMYO 2,61 -4,40 11,49
Atlantis Yatırım Holding 8,30 3,75 49,28
Atlas Yat. Ort. 1,25 -0,79 -27,41
ATP Bilgisayar 54,60 -6,19
Avrasya GMYO 2,90 27,75 10,71
Avrasya Petrol ve Tur. 2,28 4,59 -28,75
Avrupa Yatırım Holding 5,95 -1,65 -0,83
Aydem Enerji 6,07 -5,01
Ayen Enerji 7,02 16,03 29,76
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 25,08 6,72 122,35
Aygaz 20,88 -15,81 47,18
Bagfaş 15,80 -18,13 120,67
Bak Ambalaj 18,29 -1,67 -7,52
Balatacılar Balatacılık 8,53 -3,62 3,52
Bantaş Ambalaj 3,04 -1,62 -2,77
Banvit 83,85 0,12 61,25
Başkent Doğalgaz GMYO 11,91 -3,17
Baştaş Başkent Çimento 10,84 -1,28 -37,59
Batı Çimento 14,10 -7,18 199,36
Batısöke Çimento 2,11 -4,52 -13,52
Bayrak Taban Sanayi 6,53 -3,83 -38,45
Bera Holding 9,98 -3,48 -50,79
Berkosan Yalıtım 8,04 -1,23 -9,87
Beşiktaş Futbol Yat. 4,46 -1,33 10,40
Beyaz Filo 9,15 1,55 -9,22
Bilici Yatırım 14,24 -3,59 157,35
Bim Mağazalar 65,40 -15,34 -5,42
Biotrend Çevre ve Enerji 5,58 -5,26
Birko Mensucat 1,03 3,00 -7,21
Birleşim Mühendislik 8,35 -3,02
Birlik Mensucat 1,96 -2,00 -43,35
Bizim Mağazaları 12,90 -3,15 -13,85
BMS Çelik Hasır 8,82 3,16
Boğaziçi Beton Sanayi 4,16 -4,81
Borusan Mannesmann 25,18 -8,44 -9,42
Borusan Yat. Paz. 361,40 -1,61 -20,44
Bosch Fren Sistemleri 1.054,60 -7,49 -14,24
Bossa 39,70 1,48 122,41
Brisa 28,00 -9,97 44,60
Burçelik 32,72 -11,57 55,66
Burçelik Vana 23,46 -8,14 -52,76
Bursa Çimento 3,80 -12,44 -23,66
Carrefoursa 38,76 -4,11 -46,02
Casa Emtia Petrol 123,30 -2,14 16,32
Ceo Event Medya 12,39 -8,15 92,69
Coca Cola İçecek 89,60 -16,10 41,08
Cosmos Yat. Holding 8,63 -4,11 7,07
Credıtwest Faktorıng 3,08 -5,23 -47,53
Çan2 Termik 11,15 -1,76
Çelebi 183,90 -9,19 0,75
Çelik Halat 8,28 0,98 -8,99
Çemaş Döküm 1,17 -3,31 -31,28
Çemtaş 16,80 -8,20 6,93
Çimbeton 212,10 -6,93 -28,47
Çimentaş 28,20 -3,89 -22,01
Çimsa 32,34 -7,86 81,69
Çuhadaroğlu Metal 9,00 -11,07 18,31
Dagi Giyim 2,59 -1,52 -23,97
Dagi Yatırım Holding 10,43 -3,43 -19,15
Dardanel 2,96 -1,66 -44,41
Datagate Bilgisayar 11,71 -1,84 -27,31
Demısaş Döküm 8,74 -3,00 34,97
Denge Holding 1,32 -6,38 -56,54
Deniz GMYO 2,32 14,85 25,95
Derimod 7,38 -2,64 -24,23
Derlüks Yatırım Holding 4,72 1,94 -46,49
Desa Deri 7,99 -6,00 -17,97
Despec Bilgisayar 9,15 -5,57 -29,94
Deva Holding 28,40 -15,12 18,05
Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,54 1,29 16,38
Diriteks Diriliş Tekstil 3,58 -4,53 -4,02
Ditaş Doğan 26,72 3,57 105,45
DO-CO 1.023,80 -22,38 62,51
Doğan Burda 72,00 -40,84 220,86
Doğan Holding 2,83 -16,27 -5,61
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,10 -2,78 -9,83
Doğu Aras Enerji 88,00 1,27
Doğusan 4,23 -9,03 16,49
Doğuş GMYO 10,41 10,63 27,42
Doğuş Otomotiv 46,14 -0,39 77,98
Döktaş Dökümcülük 33,36 -7,08 8,95
Duran Doğan Basım 18,27 2,64 74,17
Dyo Boya 9,16 -3,88 -18,56
Eczacıbaşı İlaç 6,80 -8,11 -5,58
Eczacıbaşı Yatırım 50,10 -1,47 86,11
E-Data Teknoloji 16,39 -3,42
Edip Gayrimenkul 2,90 -6,45 -12,65
Ege Endüstri 1.770,00 -7,58 6,31
Ege Gübre 223,00 -10,26 55,45
Ege Profil 31,00 -3,97 -17,65
Ege Seramik 14,15 -10,44 46,44
Egeplast 23,42 -10,54 -29,67
Ekiz Kimya 7,29 4,14 2,24
Elite Naturel Organik Gıda 24,34 -3,49
Emek Elektrik 2,48 -8,15 -13,14
Eminiş Ambalaj 17,98 2,45 -51,19
Emlak Konut GMYO 2,22 -11,20 4,98
Enerjisa Enerji 12,35 -12,78 7,11
Enka İnşaat 14,76 -17,63 109,61
Erbosan 119,50 -5,91 194,66
Ereğli Demir Çelik 28,38 -8,16 116,04
Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,12 1,96
Ersu Gıda 5,28 0,96 6,88
Escar Turizm Taşımacılık 32,74 -4,32
Escort Teknoloji 5,60 -0,71 -14,76
Esenboğa Elektrik 29,20 1,04 53,47
Etiler Gıda 5,58 0,54 40,20
Euro Kapital Yat. Ort. 3,64 -5,45 -4,70
Euro Trend Yat. Ort. 3,82 8,22 7,96
Euro Yat. Ort. 3,23 -3,87 -27,28
Euro Yatırım Holding 2,26 -6,61 -20,42
Europap Tezol Kağıt 15,17 3,90
Fade Gıda 6,97 -1,83 34,00
Fenerbahçe Futbol 28,58 -5,36 -3,32
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,35 -8,91 -20,28
F-M İzmit Piston 117,00 -6,55 -4,57
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,56 -8,05 -3,61
Ford Otosan 243,10 -9,83 102,42
Formet Metal Ve Cam 1,12 -2,61 -54,35
Frigo Pak Gıda 3,46 -1,42 33,59
Galata Wind Enerji 5,16 -9,15
Galatasaray Sportif 3,34 -6,18 -17,53
Garanti Bankası 11,72 0,77 15,46
Garanti Faktoring 13,98 -16,04 25,61
Garanti Yat. Ort. 2,55 1,19 -20,71
Gedik Y. Men. Değ. 7,09 -5,21 19,64
Gediz Ambalaj 17,16 -1,32 28,06
Gelecek Varlık Yönetimi 12,61 5,97
Gen İlaç 14,00 0,43
Gentaş 3,90 9,24 -13,59
Gersan Elektrik 4,85 -7,62 -21,01
Gimat Mağazacılık 2,12 0,00
Girişim Elektrik Sanayi 16,85 -4,96
Global Men. Değ. 5,73 -5,29 -4,66
Global Yat. Holding 2,09 -5,43 -40,51
Good-Year 9,32 -19,38 16,96
Göltaş Çimento 39,68 -8,06 -3,32
Gözde Girişim 8,70 -2,90 9,02
GSD Denizcilik 3,41 -10,26 40,03
GSD Holding 2,79 -17,94 11,16
Gübre Fabrik. 76,00 -11,68 -11,68
Güler Yat. Holding 2,54 -1,55 -26,65
Halk GMYO 2,38 -5,18 -21,91
Hatay Tekstil 16,67 -4,47 22,25
Hedef Girişim 2,64 1,15 4,56
Hedef Holding 5,79 4,32
Hektaş 14,01 0,36 162,25
HUB Girişim 9,25 0,33 -49,18
Hürriyet Gzt. 1,79 -7,25 -14,76
ICBC Turkey Bank 5,41 -7,52 -16,77
İdeal Finansal Teknolojiler 30,18 4,07 124,22
İdealist GMYO 1,93 1,58 -18,67
İhlas Ev Aletleri 0,97 -3,00 -47,94
İhlas Gayrimenkul 0,80 -6,98 -36,00
İhlas Gazetecilik 0,76 -1,30 -69,15
İhlas Haber Ajansı 9,52 21,27
İhlas Holding 0,59 -1,67 -47,45
İhlas Yayın Holding 0,69 -2,82 -39,47
İndeks Bilgisayar 7,15 -12,27 53,90
Info Yatırım 5,60 -4,27 19,90
İntema 80,45 -13,49 101,63
Inveo Yatırım Holding 27,24 -5,94 88,22
İpek Doğal Enerji 13,56 -14,45 3,67
İskenderun Demir Çelik 22,44 -7,27 164,52

Borsa İstanbul'da 2 hisse daha tedbir kapsamına alındı

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 377.147,30 85,50
İş Bankası (B) 47.700,00 -6,67 17,78
İş Bankası (C) 7,77 -3,00 14,39
İş Bankası (Kur.) 700.000,00 5,36 84,21
İş Fin.Kir. 3,13 -10,83 -18,91
İş Girişim 8,22 -4,75 -56,62
İş GMYO 2,78 -2,46 9,45
İş Y. Men. Değ. 22,90 -0,87 37,97
İş Yat. Ort. 3,08 3,36 -8,42
İşbir Holding 64,00 4,15 19,23
İşbir Sentetik Dokuma 12,84 11,56
Işık Plastik 4,90 3,16
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 -3,30 -22,81
İttifak Holding 1,27 -3,05 -43,05
İz Hayvancılık Tarım 19,87 2,32 10,39
İzmir Demir Çelik 2,41 -8,37 -27,18
İzmir Fırça 6,35 -2,46 14,21
Jantsa Jant Sanayi 64,90 -4,98 56,58
Kafein Yazılım 19,23 -2,34 -9,89
Kalekim Kimyevi Maddeler 17,33 1,05
Kaplamin 24,90 -4,52 -26,33
Kardemir (A) 7,52 -26,35 26,39
Kardemir (B) 7,75 -20,19 47,06
Kardemir (D) 9,43 -19,40 63,15
Karel Elektronik 11,65 -11,74 73,25
Karsan Otomotiv 3,47 -10,80 6,77
Karsu Tekstil 7,99 -2,68 -6,55
Kartal Yenilenebilir Enerji 13,50 1,50
Kartonsan 53,40 -9,49 -43,60
Katmerciler Ekipman 1,43 5,15 -17,45
Kent Gıda 177,30 -0,78 -50,14
Kerevitaş Gıda 4,54 -6,97 -31,00
Kervan Gıda 12,30 -3,15 20,17
Kervansaray Yat. Holding 0,60 3,45 -52,38
Kiler GMYO 1,72 -6,52 -31,47
Kızılbük GYO 29,50 -2,25
Klimasan Klima 9,96 -9,62 18,04
Koç Holding 29,44 -13,31 43,94
Konfrut Gıda 4,48 -2,40 6,04
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 66,95 4,77 183,69
Konya Çimento 1.000,00 -7,19 -11,50
Konya Kağıt 7,50 1,35
Koray GMYO 6,05 -8,33 35,96
Kordsa Teknik Tekstil 30,38 -19,63 95,37
Koza Altın 116,00 -17,67 19,96
Koza Madencilik 17,71 -19,43 14,33
Körfez GMYO 7,21 13,72 24,31
Kristal Kola 1,95 27,45 -36,17
Kron Telekomünikasyon 37,32 -2,66 1,30
Kuştur Kuşadası Turizm 241,00 11,27 53,21
Kuyas Yatırım 4,91 21,84 113,48
Kütahya Porselen 107,40 4,27 112,88
Kütahya Şeker Fabrikası 28,66 2,28
Lider Faktoring 4,11 4,58 20,53
Link Bilgisayar 27,58 -4,04 -12,71
Logo Yazılım 41,36 -11,62 32,82
Lokman Hekim Sağlık 13,72 2,46 95,12
Lüks Kadife 52,40 -0,95 82,49
Makina Takım 3,14 -3,98 -7,92
Manas Enerji Yönetimi 16,02 8,02
Margün Enerji 9,20 -3,36
Marka Yatırım Holding 3,38 -7,40 -47,43
Marmaris Altınyunus 252,00 -8,03 126,82
Marshall 228,70 1,28 -25,43
Martı GMYO 0,89 -2,20 -65,15
Martı Otel 1,78 -1,11 -16,43
Matriks Bilgi Dağıtım 20,58 -2,92
Mavi Giyim 64,90 -15,71 25,75
Mazhar Zorlu Holding 31,38 -2,18 -0,32
Meditera Tıbbi Malzeme 45,74 -0,57
Mega Polietilen 5,99 4,17 -21,80
Menderes Tekstil 2,08 -4,59 -32,69
Mercan Kimya 9,72 0,21
Merit Turizm 29,32 0,55 183,03
Merko Gıda 4,43 -6,14 -48,73
Metemtur Yatırım 4,25 20,06 -47,44
Metro Holding 1,43 25,44 -23,62
Metro Petrol ve Tesisleri 2,30 0,88 -20,42
Metro Yatırım Ortaklığı 1,65 0,00 -27,61
Mia Teknoloji 31,50 0,25
Migros Ticaret 39,34 -12,58 -8,08
Milpa 3,54 -4,07 -23,04
Mistral GMYO 4,12 -2,83 -11,89
MLP Sağlık 31,82 -15,24 60,14
MMC San. Ve Tic. Yat. 3,17 -17,23 -31,09
Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,72 2,38
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj 7,96 -3,63 -32,83
Mondi Tire Kutsan 9,21 -7,90 21,18
Nasmed Egepol 7,32 -2,92
Naturel Enerji 40,26 3,28 13,38
Naturelgaz 6,88 -5,10
Net Holding 5,60 -6,98 63,27
Netaş Telekom. 17,24 -5,59 -38,60
Niğbaş Niğde Beton 11,96 -27,78 -77,00
Nuh Çimento 50,60 11,80 5,35
Nurol GMYO 6,87 -3,51 -5,76
Odaş Elektrik 1,37 -2,84 -53,14
Orçay Ortaköy Çay Sanayi 25,86 28,40
Orge Enerji Elektrik 6,11 -8,12 32,47
Orma Orman Mahsulleri 35,50 3,14 141,17
Osmanlı Menkul 26,80 -4,42 -12,83
Ostim Endüstriyel Yat 1,63 -0,61 -30,15
Otokar 364,00 -7,73 19,62
Otto Holding 33,32 27,76 216,43
Oyak Çimento 6,88 -9,23 -21,64
Oyak Yat. Ort. 6,85 -0,72 -0,75
Oyak Yatırım Menkul 49,28 7,36
Oylum Sınai Yatırımlar 6,06 -6,05 28,66
Özak GMYO 5,69 -14,18 11,57
Özbal Çelik Boru 26,04 11,00 297,56
Özderici GMYO 1,53 -3,16 -31,08
Özerden Plastik 7,56 2,86 -16,00
Pamel Elektrik 88,50 -0,06 315,10
Panora GMYO 8,75 -5,51 49,04
Papilon Savunma 13,64 -3,19 -40,01
Park Elek.Madencilik 6,56 7,54 22,16
Parsan 32,20 -5,85 32,51
Pasifik GYO 15,70 0,51
PC İletişim ve Medya Hizmetleri 12,29 -1,60
Pegasus 89,90 -7,56 20,51
Peker GMYO 0,92 -8,00 -60,67
Penguen Gıda 3,44 -7,03 -31,88
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 375,00 -7,82
Pera GMYO 1,22 -3,94 -30,35
Pergamon Dış Ticaret 24,92 -0,80 35,96
Petkim 8,12 -16,29 63,05
Petrokent Turizm 7.023,00 14,81 674,82
Pınar Et Ve Un 19,55 -5,19 -10,66
Pınar Su 3,46 -4,95 -14,87
Pınar Süt 17,88 -8,31 -20,71
Plastikkart 17,75 5,34 24,61
Polisan Holding 2,93 -3,30 -23,79
Politeknik Metal 550,20 3,48 35,61
Prizma Press Matbaacılık 3,63 -3,71 -33,76
QNB Finans Fin. Kir. 78,50 -0,70 -37,35
QNB Finansbank 39,80 -9,87 -43,43
QUA Granite Hayal Yapı 12,11 -4,57
Rainbow Polikarbonat 12,54 4,94
Ral Yatırım Holding 13,25 13,93 198,42
Ray Sigorta 13,55 5,20 -12,30
Reysaş GMYO 3,21 -4,46 -0,98
Reysaş Lojistik 4,54 -12,36 -12,25
Rhea Girişim 1,88 -2,59 -49,46
Rodrigo Tekstil 18,99 7,71 38,51
Royal Halı 3,57 8,51 3,78
RTA Laboratuvarları 20,70 0,78 -31,64
Sabancı Holding 13,47 -10,68 22,17
Safkar Ege Soğutmacılık 7,20 0,00 -33,82
Sanel Mühendislik 5,16 0,58 50,88
Sanifoam Sünger 33,82 9,03 148,68
Sanko Pazarlama 9,14 -5,38 -1,38
Saray Matbaacılık 3,81 -7,30 -56,56
Sarkuysan 20,18 -2,98 132,02
Sasa Polyester 47,60 -8,46 217,66
Say Yenilenebilir Enerji 31,12 14,66 265,69
Sekuro Plastik 17,00 -1,11 21,78
Selçuk Ecza Deposu 11,09 -4,97 -17,44
Selçuk Gıda 4,20 -4,55 -15,66
Selva Gıda Sanayi 14,14 21,27
Senkron Güvenlik 22,50 4,17 -14,32
Serve Film Prodüksiyon 12,80 -1,61 -20,00
Servet GMYO 86,00 -4,07 9,69
Seyitler Kimya 15,59 1,17 15,80
Silverline Endüstri 4,92 -2,57 -42,79
Sinpaş GMYO 4,27 8,38 2,15
Smartiks Yazılım 5,12 0,99 -42,21
Sodaş Sodyum Sanayii 28,50 -13,64 8,22
Söktaş 2,30 -12,55 -29,25
Sönmez Filament 33,00 -10,57 -37,95
Sönmez Pamuklu 8,99 -2,49 -39,08
Sumaş Suni Tahta 101,90 17,19 99,76
Şeker Fin. Kir. 5,26 8,23 -17,81
Şekerbank 1,07 -7,76 -29,14
Şişe Cam 13,80 -13,43 92,75
Şok Marketler Ticaret 13,02 -13,89 4,33
T. Halk Bankası 4,77 -7,02 -14,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 18,39 -2,44 -26,18
T.S.K.B. 1,50 -7,41 -14,11
T.Tuborg 19,70 -10,37 11,10
Tat Gıda 11,72 -2,66 1,37
TAV Havalimanları 33,20 -14,92 55,87
Tek-Art Turizm 1,25 -3,10 -38,12
Tekfen Holding 21,00 -16,20 28,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,40 -4,76 -26,10
Temapol Polimer Plastik 14,50 -1,23 26,09
Tetamat Gıda Yatırımları 399,30 33,99 84,60
TGS Dış Ticaret 14,71 -2,00 15,74
Tofaş Oto. Fab. 71,55 -15,87 131,47
Torunlar GMYO 4,11 -2,84 5,38
Trabzon Liman 30,52 -17,39 2,46
Trabzonspor Sportif 6,84 4,91 180,33
Trend GMYO 6,55 7,91 -47,89
TSKB GMYO 2,86 3,62 -40,74
Tuğçelik 14,80 1,02 83,17
Tukaş 7,35 -2,39 -24,15
Turcas Petrol 4,09 -1,68 -15,67
Tureks Turizm Taşımacılık 10,55 -12,81
Turkcell 19,33 -7,95 29,59
Tümosan Motor ve Traktör 17,58 -8,49 24,95
Tüpraş 154,60 -17,15 43,15
Türk Hava Yolları 21,12 -6,63 63,59
Türk İlaç Serum 13,26 19,46
Türk Prysmian Kablo 40,44 -25,11 235,26
Türk Telekom 10,53 6,15 33,30
Türk Traktör 208,00 -4,50 22,09
Türker Proje Gayrimenkul 124,80 -2,65 10,54
Türkiye Sigorta 5,20 -2,07 -15,83
Ufuk Yatırım 19,30 -12,11 44,03
Ulaşlar Turizm Yat. 3,36 -0,59 -20,75
Ulusal Faktoring 2,64 9,54
Ulusoy Elektrik 69,40 1,31 35,15
Ulusoy Un Sanayi 6,64 2,79 30,49
Umpaş Holding 1,29 -50,57
Uşak Seramik 1,60 -5,33 -31,62
Utopya Turizm 12,91 -4,37 -66,73
Uzertaş Boya 35,48 8,04 -37,31
Ülker Bisküvi 18,09 -15,70 -18,94
Ünlü Yatırım Holding 5,48 -13,97
Vakıf Fin. Kir. 3,04 -0,68 48,92
Vakıf GMYO 1,65 -5,71 -31,21
Vakıf Yat. Ort. 5,45 -3,37 -25,95
Vakıflar Bankası 3,85 -2,04 -18,26
Vakko Tekstil 9,61 -3,61 53,36
Vanet Gıda 4,75 -16,96 -38,55
VBT Yazılım 20,22 -0,39
Verusa Holding 46,70 -4,03 3,59
Verusaturk Girisim 24,18 1,17 85,31
Vestel 24,88 -11,96 50,02
Vestel Beyaz Eşya 7,81 -4,41 75,96
Viking Kağıt 6,34 -1,55 -29,56
Yapı ve Kredi Bank. 3,53 -1,94 17,78
Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,64 -1,66 -18,10
Yataş 11,30 -9,82 -20,14
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,12 3,65 -29,09
Yeni Gimat GMYO 20,60 -0,48 77,71
Yeo Teknoloji 51,60 0,98
Yeşil GMYO 0,78 -7,14 -43,48
Yeşil Yapı 0,97 -3,96 -47,28
Yeşil Yatırım Holding 1,86 -4,12 -56,50
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.669,80 19,07 6,86
Yonga Mobilya 28,72 13,97 -3,59
Yükselen Çelik 5,33 -7,79 2,59
Yünsa 12,22 -3,78 -12,03
Ziraat GMYO 2,48 -4,98
Zorlu Enerji 1,70 -1,16 -32,78

Dolar ve euro bu hafta yüzde 30'a yakın değer kaybetti

En fazla değer kazanan ve kaybedenler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk İlaç Serum 13,26 11,10 19,46
Alarko Holding 12,06 11,32 6,54
Türk Telekom 10,53 9,92 6,15
Arçelik 52,30 49,56 5,53
Aksa Enerji 9,95 9,60 3,65
Akbank 7,62 7,40 2,97
Esenboğa Elektrik 29,20 28,90 1,04
Garanti Bankası 11,72 11,63 0,77
Hektaş 14,01 13,96 0,36
Anadolu Grubu Holding 40,40 40,54 -0,35
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kordsa Teknik Tekstil 30,38 37,80 -19,63
Koza Madencilik 17,71 21,98 -19,43
Kardemir (D) 9,43 11,70 -19,40
Anadolu Efes 28,84 35,12 -17,88
Koza Altın 116,00 140,90 -17,67
Enka İnşaat 14,76 17,92 -17,63
Tüpraş 154,60 186,60 -17,15
Petkim 8,12 9,70 -16,29
Doğan Holding 2,83 3,38 -16,27
Tekfen Holding 21,00 25,06 -16,20
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 20.038.868.951
Şişe Cam 14.547.595.622
Ereğli Demir Çelik 12.680.127.188
Türk Hava Yolları 10.371.125.606
Kardemir (D) 8.642.506.066
Yapı ve Kredi Bank. 8.405.317.395
Sasa Polyester 7.848.077.231
Akbank 6.560.269.376
Tüpraş 5.369.786.691
Aselsan 5.318.855.631

Ekonomistler, Erdoğan ile buluşmayı değerlendirdi

Flaş tahmin: 6 haneyi görebilir

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)