E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaİşte haftanın kazandıranları, işte en çok prim yapan hisseler---

İşte haftanın kazandıranları, işte en çok prim yapan hisseler

İşte haftanın kazandıranları, işte en çok prim yapan hisseler
04 Aralık 2021 - 16:40 borsaningundemi.com

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,42 ile İskenderun Demir Çelik oldu.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 7,54 kazançla 1.910,41 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.776,77 puanı, en yüksek 1.914,13 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 6,70 artışla 1.788,68 puana, Sanayi Endeksi yüzde 7,92 kazançla 3.420,92 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,32 değerle 1.437,74 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 7,42 primle 2.686,49 puana yükseldi.

İskenderun Demir Çelik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,42 ile İskenderun Demir Çelik oldu. Onu yüzde 21,31 ile QUA Granite Hayal Yapı, yüzde 18,52 ile Erbosan izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 3,64 ile Migros Ticaret, yüzde 1,14 ile Kervan Gıda, yüzde 1,03 ile Albaraka Türk şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 14 milyar 238 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 12 milyar 574 milyon lirayla Garanti Bankası, 9 milyar 617 milyon lirayla Aselsan yer aldı.

​​​​​​​Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 96 milyar 40 milyon lirayla Enka İnşaat, 91 milyar 236 milyon lirayla Ford Otosan ve 83 milyar 300 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 8,15 artışla 780 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,15 kazançla 5 bin 161 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 10,85 değer kazanarak 13,7950 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 10,69 artışla 15,5680 lira oldu.

Geçen hafta 16,6650 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 9,96 kazançla 18,3250 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 10,91 değer kazanarak 15,0050 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 3,13, bireysel emeklilik fonları yüzde 5,56 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 10,81 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Altın ve yabancı para değişim oranları

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 721,20 780,00 8,15 71,81
Cumhuriyet 3.011,00 4.772,00 5.161,00 8,15 71,40
ABD Doları 7,4310 12,4450 13,7950 10,85 85,64
Avro 9,1200 14,0650 15,5680 10,69 70,70
İngiliz Sterlini 10,1810 16,6650 18,3250 9,96 79,99
İsviçre Frangı 8,4720 13,5290 15,0050 10,91 77,11

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 5,38 4,87 -30,49
Acıpayam Selüloz 20,60 19,77 20,98
Adel Kalemcilik 30,20 19,65 -9,55
Adese Gayrimenkul 0,78 0,00 -67,79
Afyon Çimento 4,06 9,43 -20,55
AGESA Hayat Emeklilik 20,44 2,56 19,28
Ak Enerji 1,98 5,32 -10,41
Akbank 6,88 4,08 1,81
Akçansa 19,39 7,84 20,42
Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 3,91 -22,60
Akfen GMYO 7,09 35,82 171,56
Akın Tekstil 38,20 6,64 20,28
Akiş GMYO 1,85 5,11 -33,75
Akmerkez GMYO 43,32 9,28 -29,18
Aksa 29,90 14,82 116,44
Aksa Enerji 9,15 0,77 145,97
Aksigorta 7,86 1,81 -5,40
Aksu Enerji 22,20 5,41 194,15
Alarko Carrıer 327,80 7,30 -9,47
Alarko GMYO 29,96 11,21 18,28
Alarko Holding 11,38 2,52 33,54
Albaraka Türk 1,93 -1,03 -0,52
Alcatel Lucent Teletaş 29,10 7,86 -1,89
Alkim Kağıt 16,88 9,82 30,41
Alkim Kimya 19,09 4,95 35,52
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,40 16,67 -4,49
Altınyunus Çeşme 59,90 13,45 19,90
Anadolu Efes 26,42 8,90 23,68
Anadolu Grubu Holding 38,88 5,14 48,82
Anadolu Hayat Emek. 12,18 7,41 51,58
Anadolu Isuzu 26,48 5,25 47,11
Anadolu Sigorta 6,42 2,88 -11,09
Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji 23,20 -0,09
Anel Elektrik 2,51 -1,57 -6,47
Arçelik 46,32 8,12 62,76
ARD Bilişim Teknolojileri 7,97 3,18 18,03
Arena Bilgisayar 11,97 8,82 9,79
Armada Bilgisayar 67,00 5,93 36,51
Arsan Tekstil 5,46 7,91 36,98
Arzum Ev Aletleri 17,85 8,12 -26,13
Aselsan 21,96 6,19 21,47
Ata GMYO 4,05 13,13 -26,50
Atakule GMYO 2,91 8,58 24,30
Atlantis Yatırım Holding 7,20 3,15 29,50
Atlas Yat. Ort. 1,34 6,35 -23,43
ATP Bilgisayar 63,40 -5,09
Avrasya GMYO 1,87 7,47 -28,61
Avrasya Petrol ve Tur. 2,26 6,10 -29,38
Avrupa Yatırım Holding 6,85 8,04 14,17
Aydem Enerji 6,98 5,76
Ayen Enerji 6,61 4,92 22,18
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 21,46 5,20 90,25
Aygaz 23,12 11,05 62,97
Bagfaş 10,50 -1,22 46,65
Bak Ambalaj 20,30 5,35 2,65
Balatacılar Balatacılık 9,33 -3,62 13,23
Bantaş Ambalaj 3,44 4,88 10,02
Banvit 77,00 7,17 48,08
Başkent Doğalgaz GMYO 12,80 10,34
Baştaş Başkent Çimento 11,00 21,95 -36,67
Batı Çimento 16,34 19,18 246,92
Batısöke Çimento 2,46 4,68 0,82
Bayrak Taban Sanayi 7,62 7,63 -28,18
Bera Holding 11,27 5,33 -44,43
Berkosan Yalıtım 9,25 5,71 3,70
Beşiktaş Futbol Yat. 5,40 -6,25 33,66
Beyaz Filo 9,30 9,15 -7,73
Bilici Yatırım 16,62 5,73 200,36
Bim Mağazalar 69,90 1,16 1,09
Biotrend Çevre ve Enerji 6,97 13,15
Birko Mensucat 1,04 5,05 -6,31
Birleşim Mühendislik 9,84 5,47
Birlik Mensucat 2,06 1,98 -40,46
Bizim Mağazaları 14,50 1,68 -3,17
BMS Çelik Hasır 9,00 0,67
Boğaziçi Beton Sanayi 4,76 4,39
Borusan Mannesmann 28,90 7,12 3,96
Borusan Yat. Paz. 385,50 1,80 -15,14
Bosch Fren Sistemleri 954,60 2,99 -22,37
Bossa 30,04 0,81 68,29
Brisa 32,46 12,09 67,64
Burçelik 29,04 25,28 38,15
Burçelik Vana 27,38 26,76 -44,87
Bursa Çimento 4,75 10,21 -4,57
Carrefoursa 42,82 2,74 -40,36
Casa Emtia Petrol 114,60 3,24 8,11
Ceo Event Medya 13,17 23,20 104,82
Coca Cola İçecek 93,30 2,87 46,91
Cosmos Yat. Holding 9,39 -1,78 16,50
Credıtwest Faktorıng 4,71 6,08 -19,76
Çan2 Termik 12,40 6,62
Çelebi 183,50 5,89 0,53
Çelik Halat 8,98 24,20 -1,29
Çemaş Döküm 1,25 5,04 -26,58
Çemtaş 17,22 5,97 9,60
Çimbeton 224,00 9,80 -24,45
Çimentaş 31,04 14,12 -14,16
Çimsa 36,54 16,15 105,28
Çuhadaroğlu Metal 10,56 12,46 38,81
Dagi Giyim 2,92 11,88 -14,28
Dagi Yatırım Holding 11,65 12,67 -9,69
Dardanel 3,13 11,79 -41,22
Datagate Bilgisayar 13,60 8,37 -15,58
Demısaş Döküm 9,38 0,32 44,85
Denge Holding 1,32 0,76 -56,54
Deniz GMYO 1,67 2,45 -9,34
Derimod 7,99 -5,11 -17,97
Derlüks Yatırım Holding 4,85 6,83 -45,01
Desa Deri 8,91 5,44 -8,52
Despec Bilgisayar 10,12 7,66 -22,51
Deva Holding 30,38 1,74 26,28
Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,16 10,85 12,85
Diriteks Diriliş Tekstil 4,20 3,70 12,60
Ditaş Doğan 27,92 15,56 114,67
DO-CO 1.130,00 15,15 79,37
Doğan Burda 172,00 -40,87 666,49
Doğan Holding 3,34 9,87 11,40
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,36 4,89 1,33
Doğu Aras Enerji 93,65 4,64
Doğusan 3,87 15,52 6,58
Doğuş GMYO 10,83 2,85 32,56
Doğuş Otomotiv 49,70 12,95 91,72
Döktaş Dökümcülük 33,00 4,70 7,77
Duran Doğan Basım 19,60 -6,04 86,84
Dyo Boya 10,63 8,47 -5,49
Eczacıbaşı İlaç 7,23 3,29 0,39
Eczacıbaşı Yatırım 49,36 3,74 83,36
E-Data Teknoloji 15,05 30,64
Edip Gayrimenkul 3,56 0,28 7,23
Ege Endüstri 1.715,00 0,65 3,01
Ege Gübre 239,70 7,06 67,09
Ege Profil 34,76 11,41 -7,67
Ege Seramik 16,80 17,56 73,87
Egeplast 24,38 9,92 -26,79
Ekiz Kimya 8,15 7,52 14,31
Elite Naturel Organik Gıda 25,66 16,00
Emek Elektrik 2,92 6,18 2,27
Eminiş Ambalaj 20,28 -2,41 -44,95
Emlak Konut GMYO 2,37 6,76 12,08
Enerjisa Enerji 13,88 8,27 20,38
Enka İnşaat 17,15 11,29 143,55
Erbosan 144,00 18,52 255,07
Ereğli Demir Çelik 23,80 5,87 81,18
Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,20 3,23
Ersu Gıda 5,37 10,49 8,70
Escar Turizm Taşımacılık 29,52 3,22
Escort Teknoloji 6,29 17,79 -4,26
Esenboğa Elektrik 31,14 7,60 63,67
Etiler Gıda 5,17 -5,14 29,90
Euro Kapital Yat. Ort. 3,82 9,77 0,01
Euro Trend Yat. Ort. 3,53 4,75 -0,23
Euro Yat. Ort. 3,66 1,39 -17,59
Euro Yatırım Holding 1,78 4,09 -37,32
Europap Tezol Kağıt 15,98 13,90
Fade Gıda 7,87 7,37 51,30
Fenerbahçe Futbol 31,96 -4,31 8,12
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,37 4,87 -19,60
F-M İzmit Piston 128,10 8,56 4,49
Fonet Bilgi Teknolojileri 15,31 10,54 17,50
Ford Otosan 260,00 8,79 116,49
Formet Metal Ve Cam 1,24 4,20 -49,45
Frigo Pak Gıda 4,07 -1,93 57,14
Galata Wind Enerji 5,37 9,82
Galatasaray Sportif 4,04 -0,74 -0,25
Garanti Bankası 11,66 1,92 14,87
Garanti Faktoring 13,01 5,60 16,89
Garanti Yat. Ort. 2,53 2,02 -21,33
Gedik Y. Men. Değ. 7,85 7,53 32,46
Gediz Ambalaj 19,78 10,87 47,61
Gelecek Varlık Yönetimi 13,15 3,87
Gen İlaç 13,85 -4,09
Gentaş 3,70 9,14 -18,02
Gersan Elektrik 5,80 8,01 -5,54
Gimat Mağazacılık 2,12 -0,47
Girişim Elektrik Sanayi 22,80 1,97
Global Men. Değ. 6,45 5,05 7,32
Global Yat. Holding 2,29 11,17 -34,82
Good-Year 9,75 6,67 22,36
Göltaş Çimento 43,82 12,82 6,76
Gözde Girişim 9,21 3,48 15,41
GSD Denizcilik 3,99 2,05 63,85
GSD Holding 3,38 10,46 34,66
Gübre Fabrik. 84,05 9,51 -2,32
Güler Yat. Holding 3,06 -0,97 -11,63
Halk GMYO 2,78 7,34 -8,79
Hatay Tekstil 18,93 13,01 38,83
Hedef Girişim 2,74 3,79 8,52
Hedef Holding 3,85 11,59
Hektaş 13,42 17,21 151,20
HUB Girişim 10,53 11,66 -42,14
Hürriyet Gzt. 2,18 2,83 3,81
ICBC Turkey Bank 6,29 8,26 -3,23
İdeal Finansal Teknolojiler 32,10 -4,29 138,48
İdealist GMYO 2,23 16,75 -6,03
İhlas Ev Aletleri 1,04 8,33 -44,18
İhlas Gayrimenkul 0,94 9,30 -24,80
İhlas Gazetecilik 0,77 6,94 -68,74
İhlas Haber Ajansı 6,71 12,77
İhlas Holding 0,60 5,26 -46,56
İhlas Yayın Holding 0,73 4,29 -35,96
İndeks Bilgisayar 7,89 9,13 69,82
Info Yatırım 5,20 -4,24 11,34
İntema 55,60 21,19 39,35
Inveo Yatırım Holding 31,64 11,57 118,63
İpek Doğal Enerji 15,20 10,07 16,21
İskenderun Demir Çelik 24,42 25,42 170,25

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 342.861,20 46,41 68,64
İş Bankası (B) 51.243,50 46,41 26,53
İş Bankası (C) 7,01 4,63 3,20
İş Bankası (Kur.) 550.000,00 42,86 44,74
İş Fin.Kir. 3,47 4,83 -10,10
İş Girişim 9,07 11,29 -52,14
İş GMYO 2,68 12,61 5,51
İş Y. Men. Değ. 20,06 1,16 20,86
İş Yat. Ort. 3,00 4,90 -10,80
İşbir Holding 43,20 6,98 -19,52
İşbir Sentetik Dokuma 11,85 10,96
Işık Plastik 5,63 2,55
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,00 11,11 -12,28
İttifak Holding 1,51 10,22 -32,29
İz Hayvancılık Tarım 20,58 -2,46 14,33
İzmir Demir Çelik 2,58 7,05 -22,04
İzmir Fırça 6,82 -1,02 22,66
Jantsa Jant Sanayi 66,75 3,97 61,04
Kafein Yazılım 22,70 9,13 6,37
Kalekim Kimyevi Maddeler 18,85 -4,80
Kaplamin 30,32 17,98 -10,30
Kardemir (A) 8,69 13,45 46,05
Kardemir (B) 8,60 12,71 63,19
Kardemir (D) 9,33 8,24 61,42
Karel Elektronik 11,96 15,33 77,86
Karsan Otomotiv 4,39 12,56 35,08
Karsu Tekstil 8,89 10,57 3,98
Kartal Yenilenebilir Enerji 15,09 14,23
Kartonsan 63,95 4,32 -32,45
Katmerciler Ekipman 1,60 3,23 -7,64
Kent Gıda 181,90 7,19 -48,85
Kerevitaş Gıda 5,22 2,76 -20,67
Kervan Gıda 13,05 -1,14 27,50
Kervansaray Yat. Holding 0,65 -1,52 -48,41
Kiler GMYO 2,23 0,90 -11,16
Kızılbük GYO 29,50 5,36
Klimasan Klima 10,55 11,52 25,03
Koç Holding 31,44 11,02 53,72
Konfrut Gıda 4,43 4,48 4,85
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,30 3,24 210,59
Konya Çimento 991,40 0,13 -12,27
Konya Kağıt 7,88 3,14
Koray GMYO 6,93 2,67 55,73
Kordsa Teknik Tekstil 36,44 12,68 134,34
Koza Altın 135,20 12,67 39,81
Koza Madencilik 21,28 11,47 37,38
Körfez GMYO 6,50 12,65 12,07
Kristal Kola 1,59 8,16 -47,95
Kron Telekomünikasyon 43,24 16,74 17,37
Kuştur Kuşadası Turizm 220,50 2,65 40,18
Kuyas Yatırım 3,67 21,12 59,57
Kütahya Porselen 101,80 -11,94 101,78
Kütahya Şeker Fabrikası 35,72 25,77
Lider Faktoring 3,84 3,78 12,61
Link Bilgisayar 32,40 13,29 2,54
Logo Yazılım 48,96 3,07 57,23
Lokman Hekim Sağlık 12,85 6,20 82,74
Lüks Kadife 56,10 8,30 95,37
Makina Takım 3,74 16,15 9,68
Manas Enerji Yönetimi 16,95 6,27
Margün Enerji 9,83 10,82
Marka Yatırım Holding 3,87 1,04 -39,81
Marmaris Altınyunus 208,20 13,15 87,40
Marshall 249,40 7,50 -18,68
Martı GMYO 0,98 5,38 -61,62
Martı Otel 1,87 3,89 -12,21
Matriks Bilgi Dağıtım 24,40 7,21
Mavi Giyim 75,40 4,50 46,10
Mazhar Zorlu Holding 31,94 3,37 1,46
Meditera Tıbbi Malzeme 39,94 -7,12
Mega Polietilen 7,01 32,51 -8,49
Menderes Tekstil 2,44 15,64 -21,04
Mercan Kimya 10,40 4,21
Merit Turizm 26,10 3,08 151,95
Merko Gıda 5,66 6,79 -34,49
Metemtur Yatırım 3,36 12,37 -58,44
Metro Holding 1,19 4,93 -36,44
Metro Petrol ve Tesisleri 2,43 -10,99 -15,92
Metro Yatırım Ortaklığı 1,78 1,14 -23,61
Mia Teknoloji 35,20 38,47
Migros Ticaret 42,40 -3,64 -0,93
Milpa 4,19 7,99 -8,91
Mistral GMYO 4,50 2,51 -3,76
MLP Sağlık 33,40 10,16 68,09
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,61 5,65 21,96
Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,70 1,80
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj 7,53 11,39 -36,46
Mondi Tire Kutsan 10,58 20,36 39,21
Nasmed Egepol 9,19 19,51
Naturel Enerji 40,00 9,95 12,65
Naturelgaz 8,05 9,67
Net Holding 5,58 11,38 62,68
Netaş Telekom. 20,64 3,98 -26,50
Niğbaş Niğde Beton 8,11 15,69 -84,40
Nuh Çimento 48,86 16,61 1,73
Nurol GMYO 7,63 -22,77 4,66
Odaş Elektrik 1,63 5,84 -44,24
Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,48 -1,78
Orge Enerji Elektrik 6,97 9,76 51,11
Orma Orman Mahsulleri 34,56 31,91 134,78
Osmanlı Menkul 26,18 1,55 -14,85
Ostim Endüstriyel Yat 1,83 6,40 -21,58
Otokar 426,00 5,97 40,00
Oyak Çimento 8,10 13,29 -7,74
Oyak Yat. Ort. 7,53 7,42 9,10
Oyak Yatırım Menkul 36,70 18,01
Oylum Sınai Yatırımlar 8,36 -7,01 77,49
Özak GMYO 6,48 3,85 27,06
Özbal Çelik Boru 24,20 14,58 269,47
Özderici GMYO 1,75 8,70 -21,17
Özerden Plastik 8,19 5,00 -9,00
Pamel Elektrik 70,60 15,74 231,14
Panora GMYO 8,52 10,65 45,12
Papilon Savunma 15,52 10,86 -31,74
Park Elek.Madencilik 6,59 13,82 22,72
Parsan 36,46 5,01 50,04
PC İletişim ve Medya Hizmetleri 12,63
Pegasus 92,95 5,27 24,60
Peker GMYO 1,05 2,94 -55,11
Penguen Gıda 4,71 4,43 -6,73
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 340,00 12,66
Pera GMYO 1,39 2,96 -20,65
Pergamon Dış Ticaret 27,02 11,65 47,42
Petkim 8,20 8,18 64,66
Petrokent Turizm 4.478,20 19,60 394,06
Pınar Et Ve Un 21,40 4,49 -2,21
Pınar Su 3,80 2,15 -6,50
Pınar Süt 19,55 9,16 -13,30
Plastikkart 19,40 7,78 36,20
Polisan Holding 3,31 12,59 -13,91
Politeknik Metal 409,40 9,09 0,91
Prizma Press Matbaacılık 3,93 5,36 -28,28
QNB Finans Fin. Kir. 89,90 40,25 -28,25
QNB Finansbank 48,04 33,30 -31,71
QUA Granite Hayal Yapı 14,46 21,31
Ral Yatırım Holding 15,58 -12,62 250,90
Ray Sigorta 13,60 -0,73 -11,97
Reysaş GMYO 3,89 10,51 19,99
Reysaş Lojistik 5,73 12,80 10,75
Rhea Girişim 2,01 0,50 -45,97
Rodrigo Tekstil 14,16 5,44 3,28
Royal Halı 3,15 3,28 -8,43
RTA Laboratuvarları 22,42 -2,18 -25,96
Sabancı Holding 13,87 6,69 25,79
Safkar Ege Soğutmacılık 8,25 10,15 -24,17
Sanel Mühendislik 5,26 6,91 53,80
Sanifoam Sünger 36,44 2,71 167,94
Sanko Pazarlama 10,53 3,34 13,62
Saray Matbaacılık 4,96 16,16 -43,44
Sarkuysan 20,40 14,48 134,55
Sasa Polyester 46,26 17,35 208,72
Say Yenilenebilir Enerji 28,40 5,81 233,73
Sekuro Plastik 19,93 10,78 42,77
Selçuk Ecza Deposu 11,50 1,68 -14,38
Selçuk Gıda 5,20 9,47 4,42
Selva Gıda Sanayi 11,11 28,00
Senkron Güvenlik 23,88 -5,31 -9,06
Serve Film Prodüksiyon 13,39 -1,83 -16,31
Servet GMYO 104,00 12,19 32,65
Seyitler Kimya 16,40 -1,80 21,81
Silverline Endüstri 5,79 8,43 -32,67
Sinpaş GMYO 4,28 2,88 2,39
Smartiks Yazılım 5,66 11,20 -36,12
Sodaş Sodyum Sanayii 32,04 31,64 21,66
Söktaş 2,94 2,44 -9,56
Sönmez Filament 37,58 33,74 -29,34
Sönmez Pamuklu 9,67 15,81 -34,47
Sumaş Suni Tahta 84,15 -4,92 64,97
Şeker Fin. Kir. 5,26 10,04 -17,81
Şekerbank 1,21 8,04 -19,87
Şişe Cam 13,25 10,97 85,07
Şok Marketler Ticaret 14,75 2,15 18,19
T. Halk Bankası 4,93 1,02 -11,33
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,50 1,32 -30,78
T.S.K.B. 1,59 8,16 -8,96
T.Tuborg 21,84 19,02 23,17
Taç Tarım Ürünleri 27,30 5,00 159,26
Tat Gıda 11,80 -1,58 2,06
TAV Havalimanları 31,96 18,20 50,05
Tek-Art Turizm 1,44 6,67 -28,71
Tekfen Holding 19,67 9,34 19,94
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,50 11,44 -13,39
Temapol Polimer Plastik 17,46 8,18 51,83
Tetamat Gıda Yatırımları 274,00 20,70 26,68
TGS Dış Ticaret 16,19 2,47 27,38
Tofaş Oto. Fab. 91,65 16,45 196,50
Torunlar GMYO 4,09 7,92 4,87
Trabzon Liman 39,70 14,41 23,60
Trabzonspor Sportif 7,43 -4,13 204,51
Trend GMYO 6,62 4,25 -47,33
TSKB GMYO 2,91 15,48 -39,71
Tuğçelik 18,98 2,87 134,90
Tukaş 8,70 8,75 -10,22
Turcas Petrol 4,06 6,01 -16,29
Tureks Turizm Taşımacılık 15,59 4,63
Turkcell 20,30 10,51 36,09
Tümosan Motor ve Traktör 19,96 9,73 41,86
Tüpraş 155,00 4,03 43,52
Türk Hava Yolları 18,53 9,06 43,53
Türk İlaç Serum 12,96 -0,77
Türk Prysmian Kablo 57,15 -27,75 373,79
Türk Telekom 10,60 15,59 34,19
Türk Traktör 219,50 12,62 28,84
Türker Proje Gayrimenkul 134,90 3,13 19,49
Türkiye Sigorta 5,66 10,98 -8,39
Ufuk Yatırım 20,52 6,71 53,13
Ulaşlar Turizm Yat. 3,67 2,80 -13,44
Ulusal Faktoring 2,49 11,16
Ulusoy Elektrik 57,50 2,22 11,98
Ulusoy Un Sanayi 6,81 -3,27 33,83
Umpaş Holding 1,29 -50,57
Uşak Seramik 1,90 13,10 -18,80
Utopya Turizm 17,06 -3,07 -56,03
Uzertaş Boya 35,64 5,69 -37,03
Ülker Bisküvi 21,28 7,69 -4,65
Ünlü Yatırım Holding 5,68 3,65
Vakıf Fin. Kir. 5,22 -2,25 53,17
Vakıf GMYO 1,87 6,86 -22,04
Vakıf Yat. Ort. 5,98 3,46 -18,75
Vakıflar Bankası 3,84 1,59 -18,47
Vakko Tekstil 10,75 6,54 71,55
Vanet Gıda 6,67 4,22 -13,71
VBT Yazılım 23,36 10,40
Verusa Holding 56,50 13,00 25,33
Verusaturk Girisim 25,80 7,23 97,73
Vestel 28,42 2,49 71,37
Vestel Beyaz Eşya 7,52 5,03 69,43
Viking Kağıt 6,90 8,66 -23,33
Yapı ve Kredi Bank. 3,44 7,84 14,78
Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,82 8,10 -9,31
Yataş 13,26 6,42 -6,29
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,30 7,14 -25,00
Yeni Gimat GMYO 17,96 4,60 54,93
Yeo Teknoloji 58,55 -4,17
Yeşil GMYO 0,91 5,81 -34,06
Yeşil Yapı 1,05 2,94 -42,93
Yeşil Yatırım Holding 2,02 3,59 -52,76
Yibitaş İnşaat Malzeme 12.134,00 10,37 -22,22
Yonga Mobilya 26,86 17,91 -9,83
Yükselen Çelik 6,51 21,00 25,30
Yünsa 13,41 2,92 -3,47
Ziraat GMYO 2,63 12,88
Zorlu Enerji 1,83 9,58 -27,64

En fazla değer kazanan, değer kaybeden ve işlem hacmi en yüksek hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İskenderun Demir Çelik 24,42 19,47 25,42
QUA Granite Hayal Yapı 14,46 11,92 21,31
Erbosan 144,00 121,50 18,52
TAV Havalimanları 31,96 27,04 18,20
Sasa Polyester 46,26 39,42 17,35
Hektaş 13,42 11,45 17,21
Tofaş Oto. Fab. 91,65 78,70 16,45
Çimsa 36,54 31,46 16,15
Türk Telekom 10,60 9,17 15,59
Aksa 29,90 26,04 14,82
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 42,40 44,00 -3,64
Kervan Gıda 13,05 13,20 -1,14
Albaraka Türk 1,93 1,95 -1,03
Türk İlaç Serum 12,96 13,06 -0,77
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 14.237.827.091
Garanti Bankası 12.573.994.186
Aselsan 9.616.914.066
Kardemir (D) 7.987.536.442
Sasa Polyester 7.867.238.726
Şişe Cam 7.847.358.515
Koza Altın 6.160.463.010
Yapı ve Kredi Bank. 5.855.437.718
Ereğli Demir Çelik 5.631.301.553
Petkim 4.992.750.380

BİST100'de ralli hız kesmiyor! Tarihi rekorlar

Küresel piyasalar şahinleşen Fed'le yön arayışında

Kripto paralar neden düşüyor?

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)