E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaİşte haftanın en çok kazandıran hissesi: %38 prim yaptı---

İşte haftanın en çok kazandıran hissesi: %38 prim yaptı

İşte haftanın en çok kazandıran hissesi: %38 prim yaptı
25 Temmuz 2020 - 11:30 borsaningundemi.com

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve euro kazandırırken, dolar kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,35'lik kazançla 119.201,63 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 117.160,50 puanı, en yüksek ise 120.585,50 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 0,14'lük artışla 126.493,36 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,66'lık primle 160.642,88 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,68'lik değerle 107.011,60 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,62'lik kazançla 168.433,76 puana yükseldi.

Bursa Çimento en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 38,95 ile Bursa Çimento oldu. Söz konusu hisse senedini, yüzde 25,94'lük artışla Çemtaş, yüzde 16,43'lük yükselişle de Kartonsan izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 10,22'lik kayıpla MLP Sağlık oldu. Bu hisseyi yüzde 6,93'lük düşüşle Karsan Otomotiv, yüzde 6,88'lik azalışla Kerevitaş Gıda takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 10 milyar 207 milyon lirayla Emlak Konut GMYO'da olurken, onu 8 milyar 66 milyon lirayla ASELSAN, 5 milyar 224 milyon lirayla Garanti Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 44 milyar 842 milyon lirayla BİM Mağazalar, 44 milyar 251 milyon lirayla Koç Holding ve 39 milyar 991 milyon lirayla da ASELSAN şeklinde sıralandı.

Altın yükseldi, dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,91'lik artışla 419 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,86'lık primle 2 bin 781 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar düşüşle, avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,28'lik kayıpla 6,8490 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 1,38'lik artışla 7,9570 lira oldu.

Geçen hafta 8,6510 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,03'lük düşüşle 8,8270 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,74 değer kazanarak 7,4770 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,54, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,36 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,15 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 399,40 419,00 4,91 43,89
Cumhuriyet 1.939,00 2.652,00 2.781,00 4,86 43,42
ABD Doları 5,9500 6,8680 6,8490 -0,28 15,11
Avro 6,6820 7,8490 7,9570 1,38 19,08
İngiliz Sterlini 7,8750 8,6510 8,8270 2,03 12,09
İsviçre Frangı 6,1820 7,3490 7,4770 1,74 20,95

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,48 -2,79 87,10
Acıpayam Selüloz 9,88 -0,50 56,46
Adel Kalemcilik 17,88 7,84 13,89
Adese Alışveriş Ticaret 2,36 3,06 65,23
Afyon Çimento 4,56 12,32 100,15
Ak Enerji 1,89 -5,50 73,39
Akbank 5,78 -0,69 -28,73
Akçansa 13,20 -3,15 36,16
Akdeniz Yatırım Hold. 5,34 37,28 153,08
Akfen GMYO 3,85 0,26 -4,94
Akın Tekstil 16,22 15,36 17,62
Akiş GMYO 3,43 -1,44 9,50
Akmerkez GMYO 35,58 2,54 58,81
Aksa 7,42 -1,72 5,95
Aksa Enerji 5,63 -4,09 48,16
Aksigorta 8,11 2,14 49,69
Aksu Enerji 11,36 -0,35 -23,60
Alarko Carrıer 97,25 19,29 62,83
Alarko GMYO 17,36 -5,07 18,11
Alarko Holding 5,62 -0,53 -5,55
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.236,10 0,06 1,24
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.170,90 0,07 1,31
Albaraka PY One Tower GMYF 1.185,40 0,07 1,30
Albaraka Türk 1,72 -2,82 12,42
Alcatel Lucent Teletaş 20,36 1,80 69,10
Alkim Kağıt 14,00 19,25 158,31
Alkim Kimya 13,78 7,66 122,19
Altınyağ 1,31 2,34 219,51
Altınyunus Çeşme 39,50 1,70 295,40
Anadolu Cam 5,52 1,85 29,45
Anadolu Efes 20,70 -0,38 -2,72
Anadolu Grubu Holding 21,28 0,19 20,98
Anadolu Hayat Emek. 8,62 -3,90 41,66
Anadolu Isuzu 15,97 -10,03 31,22
Anadolu Sigorta 6,60 2,01 58,90
Anel Elektrik 5,30 1,34 65,11
Arçelik 22,10 3,85 6,05
ARD Bilişim Teknolojileri 31,74 2,72
Arena Bilgisayar 20,50 19,32 181,40
Armada Bilgisayar 24,78 3,51 51,19
Arsan Tekstil 5,42 0,18 51,40
Artı Yatırım Holding 1,92 -1,54 137,04
Aselsan 35,08 7,74 68,02
Ata GMYO 3,58 0,00 -20,97
Atakule GMYO 2,60 2,77 35,42
Atlantis Yatırım Holding 2,06 0,49 106,00
Atlas Yat. Ort. 2,10 16,67 45,83
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,71 -3,73 9,73
Avrasya GMYO 2,41 -6,59 59,60
Avrasya Petrol ve Tur. 2,22 6,73 21,98
Avrasya Stratejik GMYF 1.449,90 0,03 12,75
Avrupa Yatırım Holding 1,75 -1,13 13,64
Ayen Enerji 5,88 -2,00 69,45
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 4,56 -7,51 108,22
Aygaz 13,02 11,28 7,20
Bagfaş 18,21 0,83 8,26
Bak Ambalaj 9,85 1,76 34,01
Balatacılar Balatacılık 2,01 -4,29 62,10
Bantaş Ambalaj 4,04 -2,42 60,32
Banvit 25,20 1,53 35,70
Baştaş Başkent Çimento 4,38 0,23 69,11
Batı Çimento 4,32 10,77 30,51
Batısöke Çimento 1,89 3,85 44,27
Bayrak Taban Sanayi 6,71 -8,08
Bera Holding 8,17 13,31 112,21
Berkosan Yalıtım 4,64 4,98 69,34
Beşiktaş Futbol Yat. 2,60 -1,89 6,12
Beyaz Filo 3,90 -1,52 24,61
Bilici Yatırım 8,24 0,00 91,64
Bim Mağazalar 73,85 4,23 59,82
Birko Mensucat 0,48 2,13 54,84
Birlik Mensucat 1,82 -2,67 59,65
Bizim Mağazaları 18,94 -5,68 69,56
Bomonti Elektrik 7,50 28,42 485,94
Borusan Mannesmann 13,12 1,39 14,59
Borusan Yat. Paz. 91,30 12,51 52,39
Bosch Fren Sistemleri 887,80 61,01 208,50
Bossa 10,06 0,40 24,81
Brisa 12,04 -4,67 28,37
Burçelik 21,44 60,84 269,02
Burçelik Vana 58,70 60,65 504,53
Bursa Çimento 6,60 38,95 64,86
Carrefoursa 7,38 -0,27 56,69
Casa Emtia Petrol 22,54 5,82 140,04
Ceo Event Medya 4,84 8,04 32,16
Coca Cola İçecek 47,76 2,62 26,15
Cosmos Yat. Holding 2,84 0,71 39,22
Credıtwest Faktorıng 4,60 8,24 59,72
Çelebi 76,55 -3,35 -25,02
Çelik Halat 13,60 -7,48 109,23
Çemaş Döküm 1,68 -2,33 34,02
Çemtaş 11,36 25,94 39,75
Çimbeton 73,85 12,58 78,99
Çimentaş 26,36 4,11 75,73
Çimsa 11,26 2,83 24,01
Çuhadaroğlu Metal 4,38 4,29 37,30
Dagi Giyim 7,79 14,73 211,60
Dagi Yatırım Holding 8,08 0,12 257,52
Dardanel 13,31 15,24 251,19
Datagate Bilgisayar 10,38 4,22 32,91
Demısaş Döküm 5,66 -8,12 62,64
Denge Holding 2,02 4,12 47,45
Deniz GMYO 7,75 31,80 53,47
Denizli Cam 8,02 -1,72 -3,84
Derimod 6,79 -1,59 -4,90
Derlüks Deri 6,10 -16,32 50,77
Desa Deri 5,90 5,36 29,96
Despec Bilgisayar 8,54 4,15 101,42
Deva Holding 20,38 0,79 128,28
Diriteks Diriliş Tekstil 1,50 18,11 92,31
Ditaş Doğan 27,30 -16,46 186,91
DO-CO 352,00 0,77 -37,59
Doğan Burda 19,98 -10,24 229,16
Doğan Holding 2,19 -1,35 21,97
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,63 -8,04 59,39
Doğusan 2,97 -3,88 42,79
Doğuş GMYO 6,01 -2,75 32,67
Doğuş Otomotiv 17,79 4,96 86,87
Döktaş Dökümcülük 25,22 -2,17 -20,30
Duran Doğan Basım 17,95 -4,27 27,85
Dyo Boya 6,92 2,37 41,22
Eczacıbaşı İlaç 6,28 -1,72 72,03
Eczacıbaşı Yatırım 15,52 2,85 61,12
Edip Gayrimenkul 2,78 -1,07 100,00
Ege Endüstri 797,50 15,58 41,76
Ege Gübre 103,70 9,97 108,23
Ege Profil 14,39 -1,77 20,22
Ege Seramik 5,51 -2,82 49,79
Egeli & Co Tarım Girişim 1,18 0,85 268,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,16 5,45 197,44
Egeli&Co Yatırım Holding 0,77 -1,28 285,00
Egeplast 15,25 -4,69 22,00
Ekiz Kimya 9,13 5,06 1396,72
Emek Elektrik 2,83 1,43 77,99
Eminiş Ambalaj 3,91 -0,26 157,24
Emlak Konut GMYO 2,33 2,61 60,95
Enerjisa Enerji 8,45 -3,54 25,45
Enka İnşaat 6,45 2,22 15,55
Erbosan 24,12 1,43 -3,44
Ereğli Demir Çelik 8,37 -3,79 -4,98
Ersu Gıda 4,42 -0,23 113,53
Escort Teknoloji 3,73 -1,32 168,35
Etiler Gıda 3,41 9,65 39,18
Euro Kapital Yat. Ort. 2,04 -5,12 27,20
Euro Trend Yat. Ort. 1,76 -6,38 47,43
Euro Yat. Ort. 1,72 -3,91 52,79
Euro Yatırım Holding 1,79 -6,28 19,33
Fenerbahçe Futbol 13,55 11,07 -6,36
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,22 -3,87 -7,66
F-M İzmit Piston 82,75 12,97 74,72
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,75 -4,70 39,79
Ford Otosan 77,50 -2,52 17,22
Formet Çelik Kapı 3,09 3,00 3,00
Frigo Pak Gıda 32,58 54,55 151,39
Galatasaray Sportif 2,54 -0,39 25,12
Garanti Bankası 7,91 -0,25 -28,99
Garanti Faktoring 6,44 16,67 66,41
Garanti Yat. Ort. 2,17 0,46 100,93
Gedik Y. Men. Değ. 9,67 5,34 207,48
Gedik Yatırım Holding 24,34 9,25 216,51
Gediz Ambalaj 13,05 10,13 93,05
Gentaş 2,93 -2,33 42,09
Gersan Elektrik 6,81 -4,76 113,48
Global Men. Değ. 5,23 -0,19 178,19
Global Yat. Holding 4,86 9,71 -0,21
Good-Year 5,71 -1,04 40,99
Göltaş Çimento 22,90 6,51 28,72
Gözde Girişim 6,02 11,69 17,12
GSD Denizcilik 4,30 3,86 67,97
GSD Holding 2,39 8,64 60,40
Gübre Fabrik. 30,98 9,86 242,70
Güler Yat. Holding 12,86 -3,38 533,50
Güneş Sigorta 5,15 3,62 136,24
Halk GMYO 2,47 -2,37 102,90
Halk Sigorta 3,38 0,00 101,95
Hatay Tekstil 9,54 -4,12 41,67
Hedef Girişim 3,38 6,29 29,50
Hektaş 14,71 5,07 83,42
HUB Girişim 18,75 -6,02 99,71
Hürriyet Gzt. 1,64 6,49 43,86
ICBC Turkey Bank 6,01 6,18 14,04
İdealist Danışmanlık 4,40 14,29 32,53
İdealist GMYO 4,29 2,88 40,20
İhlas Ev Aletleri 2,26 -2,16 -27,80
İhlas Gayrimenkul 1,77 -2,21 47,50
İhlas Gazetecilik 4,26 8,67 -37,44
İhlas Holding 0,91 1,11 0,00
İhlas Yayın Holding 1,26 6,78 23,53
İndeks Bilgisayar 12,70 9,11 35,40
Info Yatırım 7,28 18,95 49,71
İntema 13,13 1,78 41,79
İpek Doğal Enerji 14,32 -6,41 85,49
İskenderun Demir Çelik 7,16 -2,59 -8,38

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 46.500,00 -6,06 54,07
İş Bankası (C) 5,29 -0,56 -17,47
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 -9,84 91,91
İş Fin.Kir. 4,23 3,42 11,32
İş Girişim 8,98 7,42 136,32
İş GMYO 2,14 -0,93 21,59
İş Y. Men. Değ. 7,56 5,73 87,74
İş Yat. Ort. 2,65 -2,57 64,46
İşbir Holding 1.349,30 -4,30 213,79
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 -2,06 53,23
İttifak Holding 4,43 22,38 19,09
İz Hayvancılık Tarım 4,97 5,74 89,95
İzmir Demir Çelik 18,10 2,38 121,00
İzmir Fırça 2,78 -3,47 54,44
Jantsa Jant Sanayi 103,20 14,79 94,03
Kafein Yazılım 18,93 -0,94 70,45
Kapital Yat. Holding 4,62 25,89 90,91
Kaplamin 9,72 0,62 75,14
Kardemir (A) 4,30 0,00 62,26
Kardemir (B) 3,55 3,50 34,47
Kardemir (D) 3,10 0,00 16,54
Karel Elektronik 16,89 -2,93 16,24
Karsan Otomotiv 3,09 -6,93 95,57
Karsu Tekstil 6,03 -1,63 86,11
Kartonsan 703,80 16,43 82,17
Katmerciler Ekipman 5,08 -1,17 32,29
Kent Gıda 2.211,20 61,04 1157,79
Kerevitaş Gıda 5,41 -6,88 65,95
Kervansaray Yat. Holding 0,48 6,67 -12,73
Kiler GMYO 5,95 0,85 56,99
Klimasan Klima 16,85 6,98 -20,57
Koç Holding 17,45 -1,02 -12,79
Konfrut Gıda 11,18 4,49 42,97
Konya Çimento 413,80 18,91 52,52
Kordsa Teknik Tekstil 12,36 -2,52 -2,80
Koza Altın 87,15 1,75 17,69
Koza Madencilik 14,50 1,12 44,57
Körfez GMYO 4,55 32,65 90,38
Kristal Kola 2,38 1,28 57,62
Kron Telekomünikasyon 31,00 5,08 143,71
Kuştur Kuşadası Turizm 70,00 20,79 198,19
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,85 -4,04 72,73
Kütahya Porselen 33,58 -29,92 407,25
Lider Faktoring 3,04 -4,10 65,67
Link Bilgisayar 27,72 5,80 52,73
Logo Yazılım 92,30 0,44 51,81
Lokman Hekim Sağlık 8,67 -3,56 50,00
Lüks Kadife 19,88 -11,41 130,09
Makina Takım 2,32 -4,92 23,40
Marka Yatırım Holding 2,73 -0,73 131,36
Marmaris Altınyunus 131,60 17,08 85,35
Marshall 100,30 12,38 110,98
Martı GMYO 2,25 1,35 122,77
Martı Otel 1,31 -2,24 43,96
Mavi Giyim 45,46 -2,24 -21,49
Mazhar Zorlu Holding 15,39 -5,00 27,30
Mega Polietilen 4,10 -0,97 223,23
Menderes Tekstil 3,00 0,00 129,01
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 36,62 18,90 88,37
Merko Gıda 1,94 8,99 84,76
Metemtur Otelcilik 2,42 -1,22 35,96
Metro Holding 2,05 -2,84 48,55
Metro Petrol ve Tesisleri 3,85 -0,26 96,43
Metro Yatırım Ortaklığı 2,49 -1,58 -53,31
Migros Ticaret 42,96 3,27 77,37
Milpa 3,88 -4,20 77,17
Mistral GMYO 2,76 4,15 46,03
MLP Sağlık 18,28 -10,22 14,25
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,74 2,35 52,63
Mondi Tire Kutsan 6,56 -4,09 58,45
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,20 0,06 2,70
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 24,96 -2,73 96,23
Net Holding 2,56 -2,29 -1,54
Netaş Telekom. 17,83 0,56 36,52
Niğbaş Niğde Beton 18,77 21,02 202,74
Nuh Çimento 17,39 3,27 58,31
Nurol GMYO 6,80 23,86 90,48
Odaş Elektrik 2,71 -5,57 87,45
Olmuksan-IP 5,20 0,97 103,05
Orge Enerji Elektrik 7,50 4,02 51,21
Orma Orman Mahsulleri 10,75 9,69 289,49
Osmanlı Menkul 15,16 20,80 262,61
Ostim Endüstriyel Yat 2,94 -2,97 75,00
Otokar 168,90 -0,06 14,87
Oyak Çimento 8,80 -3,61 60,07
Oyak Yat. Ort. 6,73 -1,75 191,51
Oylum Sınai Yatırımlar 3,81 8,55 23,35
Özak GMYO 4,79 -1,84 86,38
Özbal Çelik Boru 3,59 -5,03 122,72
Özderici GMYO 2,48 0,81 57,96
Özerden Plastik 2,15 -5,29 -5,70
Panora GMYO 5,76 0,35 2,83
Papilon Savunma 17,01 -3,08 120,73
Park Elek.Madencilik 4,53 4,62 48,52
Parsan 19,65 1,87 16,00
Pegasus 51,45 -0,87 -40,45
Peker GMYO 9,11 3,29 191,05
Penguen Gıda 2,73 23,72 198,23
Pera GMYO 1,81 10,37 92,55
Pergamon Dış Ticaret 12,60 3,19 62,84
Petkim 4,22 -0,24 10,76
Petrokent Turizm 652,10 61,01 409,06
Pınar Et Ve Un 19,95 2,57 117,56
Pınar Su 5,70 -0,52 145,69
Pınar Süt 19,95 0,76 57,46
Plastikkart 13,22 -8,64 42,61
Polisan Holding 3,22 2,22 6,71
Politeknik Metal 137,00 3,01 80,09
Prizma Press Matbaacılık 4,10 -3,07 -4,65
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.192,20 0,08 7,62
QNB Finans Fin. Kir. 122,80 43,21 -4,88
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 663,20 -0,35 15,84
QNB Finans Portföy Altın BYF 37,21 4,94 42,95
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 38,47 -0,34 -3,58
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,14 20,62 69,36
QNB Finansbank 60,85 45,09 62,27
Ral Yatırım Holding 19,96 6,80 193,53
Ray Sigorta 6,66 0,30 94,74
Reysaş GMYO 5,32 -2,39 15,90
Reysaş Lojistik 5,50 -6,78 25,57
Rhea Girişim 2,82 17,50 136,97
Rodrigo Tekstil 2,68 1,52 48,07
Royal Halı 2,15 0,47 56,93
RTA Laboratuvarları 34,52 -3,68 1387,93
Sabancı Holding 9,13 -3,39 0,11
Safkar Ege Soğutmacılık 4,45 0,45 104,13
Sanel Mühendislik 3,74 -5,56 27,47
Sanifoam Sünger 6,04 3,78 20,80
Sanko Pazarlama 7,97 1,30 4,18
Saray Matbaacılık 3,51 -1,40 171,51
Sarkuysan 7,18 3,16 50,65
Sasa Polyester 13,70 -1,65 77,23
Say Reklamcılık 4,52 1,57 101,79
Sekuro Plastik 7,76 1,70 44,78
Selçuk Ecza Deposu 8,68 0,23 45,52
Selçuk Gıda 3,24 7,64 88,37
Senkron Güvenlik 2,59 -4,43 -5,13
Serve Film Prodüksiyon 6,30 1,61 296,23
Servet GMYO 21,00 18,64 147,06
Seyitler Kimya 9,01 0,45 32,70
Silverline Endüstri 3,88 -3,96 79,63
Sinpaş GMYO 1,56 -2,50 34,48
Smartiks Yazılım 8,40 -3,45 -14,37
Soda Sanayii 7,33 3,39 23,68
Sodaş Sodyum Sanayii 12,07 0,50 213,82
Söktaş 3,53 14,24 107,58
Sönmez Filament 9,43 8,14 93,24
Sönmez Pamuklu 9,58 9,99 94,72
Sumaş Suni Tahta 15,30 13,33 54,55
Şeker Fin. Kir. 4,66 0,22 -2,51
Şekerbank 1,62 -2,41 23,66
Şişe Cam 6,46 4,19 26,13
Şok Marketler 14,20 4,18 31,97
T. Halk Bankası 5,85 -2,82 -1,02
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 53,35 31,08 22,36
T.S.K.B. 1,25 -1,57 3,31
T.Tuborg 15,20 -0,26 27,73
Taç Tarım Ürünleri 5,46 0,18 75,00
Tat Gıda 11,07 5,03 81,96
TAV Havalimanları 17,92 1,59 -34,03
Taze Kuru Gıda 36,92 60,66 409,94
Tek-Art Turizm 1,85 -7,04 46,83
Tekfen Holding 16,55 -4,56 -10,79
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,31 -5,68 50,24
Temapol Polimer Plastik 8,32 4,00 59,39
TGS Dış Ticaret 8,15 -2,63 74,52
Tofaş Oto. Fab. 25,62 -5,39 9,95
Torunlar GMYO 4,77 0,85 73,45
Trabzon Liman 14,63 -0,14 37,24
Trabzonspor Sportif 4,19 -6,05 94,88
Trakya Cam 4,31 -3,36 27,10
Trend GMYO 4,78 -3,24 117,27
TSKB GMYO 3,43 -1,15 155,97
Tuğçelik 6,28 -5,85 58,99
Tukaş 8,70 -1,14 -29,55
Turcas Petrol 3,77 -2,58 41,20
Turkcell 16,06 -0,74 16,38
Tümosan Motor ve Traktör 8,29 3,24 29,33
Tüpraş 87,35 0,63 -31,11
Türk Hava Yolları 11,74 -1,59 -18,81
Türk Prysmian Kablo 5,70 1,79 120,89
Türk Telekom 8,04 -3,37 9,09
Türk Traktör 100,90 0,80 90,70
Türker Proje Gayrimenkul 60,10 8,68 43,10
Ufuk Yatırım 7,44 25,46 188,37
Ulaşlar Turizm Yat. 5,01 -8,41 136,32
Ulusoy Elektrik 43,28 2,95 62,71
Ulusoy Un Sanayi 9,82 2,19 157,07
Umpaş Holding 0,76 0,00 22,58
Uşak Seramik 1,83 0,00 50,81
Utopya Turizm 7,32 5,32 48,78
Uzertaş Boya 4,60 -7,63 107,21
Ülker Bisküvi 26,58 -0,30 18,87
Vakıf Fin. Kir. 3,25 3,50 34,30
Vakıf GMYO 3,07 -1,29 77,36
Vakıf Yat. Ort. 8,93 60,61 390,35
Vakıflar Bankası 4,88 -2,20 -11,43
Vakko Tekstil 5,31 -2,93 16,96
Vanet Gıda 1,75 -2,78 22,38
Verusa Holding 29,24 1,67 57,62
Verusaturk Girisim 5,88 1,03 11,81
Vestel 17,99 2,68 42,55
Vestel Beyaz Eşya 28,84 3,30 36,69
Viking Kağıt 5,21 3,99 178,61
Yapı Kredi Koray GMYO 4,04 2,54 66,94
Yapı ve Kredi Bank. 2,36 0,43 -4,84
Yaprak Süt ve Besi Çift. 14,23 5,64 127,46
Yataş 8,89 -0,11 21,12
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,91 -3,96 80,75
Yeni Gimat GMYO 12,07 -0,82 0,83
Yeşil GMYO 0,98 -1,01 53,13
Yeşil Yapı 1,00 -2,91 51,52
Yeşil Yatırım Holding 18,47 -5,86 64,47
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.050,00 0,00 139,39
Yonga Mobilya 29,38 22,42 217,97
Yükselen Çelik 13,35 16,80 117,78
Yünsa 15,43 -4,22 53,26
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 41,90 5,09
Zorlu Enerji 2,64 -2,22 61,96


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bursa Çimento 6,60 4,75 38,95
Çemtaş 11,36 9,02 25,94
Kartonsan 703,80 604,50 16,43
Ege Endüstri 797,50 690,00 15,58
Gözde Girişim 6,02 5,39 11,69
Aygaz 13,02 11,70 11,28
Gübre Fabrik. 30,98 28,20 9,86
Global Yat. Holding 4,86 4,43 9,71
GSD Holding 2,39 2,20 8,64
Aselsan 35,08 32,56 7,74
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 18,28 20,36 -10,22
Karsan Otomotiv 3,09 3,32 -6,93
Kerevitaş Gıda 5,41 5,81 -6,88
İpek Doğal Enerji 14,32 15,30 -6,41
Bizim Mağazaları 18,94 20,08 -5,68
Odaş Elektrik 2,71 2,87 -5,57
Tofaş Oto. Fab. 25,62 27,08 -5,39
Alarko GMYO 17,36 18,29 -5,07
Brisa 12,04 12,63 -4,67
Tekfen Holding 16,55 17,34 -4,56
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 10.207.183.541
Aselsan 8.066.071.841
Garanti Bankası 5.223.882.608
Şişe Cam 4.433.132.692
Türk Hava Yolları 3.485.203.330
Kardemir (D) 3.109.928.206
Güneş Sigorta 2.898.829.835
İş Fin.Kir. 2.697.640.816
Odaş Elektrik 2.384.741.909
Turkcell 2.253.740.470

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (4)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)