E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2020 yılına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) son gönderme tarihleri belirlendi.
Buna göre, BIST'te işlem gören şirketlerin 2021 yılıilk çeyrek döneme ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlarını son gönderme tarihi daha önce belirlendiği gibi 30 Nisan 2021 olacak.
Şirketlerin aynı döneme ilişkin konsolide finansal sonuçlarını son gönderme tarihi ise 10 Mayıs 2021 olarak belirlendi.
Bankaların konsolide ve konsolide olmayan bilançoları için son tarih 20 Mayıs 2021 olacak.
Buna göre şirket ve bankaların bilançolarını son gönderme tarihleri şu şekilde:
Son Gönderme Tarihi | KO/ K | Şirket/ Banka |
30.04.2021 | KO | ACSEL |
30.04.2021 | KO | ADEL |
10.05.2021 | K | ADESE |
30.04.2021 | KO | AFYON |
10.05.2021 | K | AKENR |
30.04.2021 | KO | AKMEN |
20.05.2021 | KO | AKBNK |
20.05.2021 | K | AKBNK |
10.05.2021 | K | AKCNS |
10.05.2021 | K | AKYHO |
10.05.2021 | K | AKFGY |
10.05.2021 | KO | AKFGY |
10.05.2021 | K | ATEKS |
10.05.2021 | K | AKSGY |
10.05.2021 | KO | AKSGY |
10.05.2021 | KO | AKMGY |
10.05.2021 | K | AKSA |
10.05.2021 | K | AKSEN |
30.04.2021 | KO | AKGRT |
30.04.2021 | KO | AKSUE |
30.04.2021 | KO | ALCAR |
30.04.2021 | KO | ALGYO |
10.05.2021 | K | ALARK |
20.05.2021 | KO | ALBRK |
20.05.2021 | K | ALBRK |
10.05.2021 | K | ALCTL |
30.04.2021 | KO | ALKA |
10.05.2021 | K | ALKIM |
10.05.2021 | K | ALMAD |
30.04.2021 | KO | AYCES |
10.05.2021 | K | AEFES |
10.05.2021 | K | AGHOL |
30.04.2021 | K | ANHYT |
30.04.2021 | KO | ANHYT |
10.05.2021 | K | ASUZU |
30.04.2021 | K | ANSGR |
30.04.2021 | KO | ANSGR |
10.05.2021 | K | ANELE |
10.05.2021 | K | ARCLK |
30.04.2021 | KO | ARDYZ |
10.05.2021 | K | ARENA |
10.05.2021 | K | ARMDA |
10.05.2021 | K | ARSAN |
10.05.2021 | K | ARZUM |
10.05.2021 | K | ASELS |
30.04.2021 | KO | ATAGY |
10.05.2021 | K | AGYO |
10.05.2021 | KO | AGYO |
10.05.2021 | K | ATSYH |
30.04.2021 | KO | ATLAS |
10.05.2021 | KO | AVISA |
10.05.2021 | K | AVISA |
10.05.2021 | K | AVOD |
10.05.2021 | KO | AVGYO |
10.05.2021 | K | AVGYO |
10.05.2021 | K | AVTUR |
10.05.2021 | K | AVHOL |
10.05.2021 | K | AYEN |
--- | K | AYES |
10.05.2021 | K | AYGAZ |
10.05.2021 | K | BAGFS |
10.05.2021 | K | BAKAB |
--- | K | BALAT |
30.04.2021 | KO | BNTAS |
20.05.2021 | K | BANVT |
--- | K | BASCM |
10.05.2021 | K | BTCIM |
30.04.2021 | KO | BSOKE |
30.04.2021 | KO | BAYRK |
10.05.2021 | K | BERA |
10.05.2021 | K | BRKSN |
9.04.2021 | K | BJKAS |
30.04.2021 | KO | BEYAZ |
10.05.2021 | K | BLCYT |
10.05.2021 | K | BIMAS |
10.05.2021 | K | BRKO |
10.05.2021 | K | BRMEN |
10.05.2021 | K | BIZIM |
10.05.2021 | K | BRSAN |
10.05.2021 | K | BRYAT |
30.04.2021 | KO | BFREN |
30.04.2021 | KO | BOSSA |
30.04.2021 | KO | BRISA |
10.05.2021 | K | BURCE |
30.04.2021 | KO | BURVA |
10.05.2021 | K | BUCIM |
10.05.2021 | K | CRFSA |
30.04.2021 | KO | CASA |
10.05.2021 | K | CEOEM |
10.05.2021 | K | CCOLA |
10.05.2021 | K | COSMO |
30.04.2021 | KO | CRDFA |
10.05.2021 | K | CLEBI |
10.05.2021 | K | CELHA |
10.05.2021 | K | CEMAS |
30.04.2021 | KO | CEMTS |
10.05.2021 | K | CMBTN |
10.05.2021 | K | CMENT |
10.05.2021 | K | CIMSA |
10.05.2021 | K | CUSAN |
30.04.2021 | KO | DAGI |
30.04.2021 | KO | DAGHL |
10.05.2021 | K | DARDL |
10.05.2021 | K | DGATE |
30.04.2021 | KO | DMSAS |
10.05.2021 | K | DENGE |
30.04.2021 | KO | DZGYO |
10.05.2021 | K | DERHL |
30.04.2021 | KO | DERIM |
10.05.2021 | KO | DESA |
30.04.2021 | KO | DESPC |
10.05.2021 | K | DEVA |
30.04.2021 | KO | DNISI |
10.05.2021 | K | DIRIT |
10.05.2021 | K | DITAS |
17.06.2021 | K | DOCO |
30.04.2021 | KO | DOBUR |
10.05.2021 | K | DOHOL |
10.05.2021 | K | DGKLB |
30.04.2021 | KO | DOGUB |
10.05.2021 | KO | DGGYO |
10.05.2021 | K | DOAS |
10.05.2021 | K | DOKTA |
10.05.2021 | K | DURDO |
10.05.2021 | K | DYOBY |
10.05.2021 | K | ECILC |
30.04.2021 | KO | ECZYT |
10.05.2021 | K | EDIP |
10.05.2021 | K | EGEEN |
10.05.2021 | K | EGGUB |
10.05.2021 | K | EGPRO |
30.04.2021 | KO | EGSER |
10.05.2021 | K | EPLAS |
30.04.2021 | KO | EKIZ |
10.05.2021 | K | EMKEL |
30.04.2021 | KO | EMNIS |
10.05.2021 | K | EKGYO |
10.05.2021 | KO | EKGYO |
10.05.2021 | K | ENJSA |
10.05.2021 | K | ENKAI |
10.05.2021 | KO | ERBOS |
10.05.2021 | K | EREGL |
30.04.2021 | KO | ERSU |
30.04.2021 | KO | ESCOM |
10.05.2021 | K | ESEN |
10.05.2021 | K | ETILR |
30.04.2021 | KO | EUKYO |
30.04.2021 | KO | ETYAT |
30.04.2021 | KO | EUYO |
30.04.2021 | KO | EUHOL |
10.05.2021 | K | FADE |
9.04.2021 | K | FENER |
30.04.2021 | KO | FLAP |
30.04.2021 | KO | FMIZP |
10.05.2021 | K | FONET |
30.04.2021 | KO | FROTO |
30.04.2021 | KO | FORMT |
10.05.2021 | K | FRIGO |
9.04.2021 | K | GSRAY |
20.05.2021 | KO | GARAN |
20.05.2021 | K | GARAN |
30.04.2021 | KO | GARFA |
30.04.2021 | KO | GRNYO |
10.05.2021 | K | GEDIK |
10.05.2021 | K | GEDZA |
10.05.2021 | K | GENTS |
10.05.2021 | K | GEREL |
10.05.2021 | K | GLBMD |
10.05.2021 | K | GLYHO |
30.04.2021 | KO | GOODY |
10.05.2021 | K | GOLTS |
30.04.2021 | KO | GOZDE |
10.05.2021 | K | GSDDE |
10.05.2021 | K | GSDHO |
10.05.2021 | K | GUBRF |
10.05.2021 | K | GLRYH |
10.05.2021 | KO | HLGYO |
10.05.2021 | K | HATEK |
30.04.2021 | KO | HDFGS |
10.05.2021 | K | HEKTS |
30.04.2021 | KO | HUBVC |
10.05.2021 | K | HURGZ |
20.05.2021 | KO | ICBCT |
20.05.2021 | K | ICBCT |
30.04.2021 | KO | INVEO |
10.05.2021 | K | IEYHO |
10.05.2021 | K | ISKPL |
10.05.2021 | K | IDEAS |
30.04.2021 | KO | IDGYO |
10.05.2021 | K | IHEVA |
10.05.2021 | K | IHLGM |
30.04.2021 | KO | IHGZT |
10.05.2021 | K | IHLAS |
10.05.2021 | K | IHYAY |
10.05.2021 | K | INDES |
30.04.2021 | KO | INFO |
10.05.2021 | K | INTEM |
10.05.2021 | K | IPEKE |
30.04.2021 | KO | ISDMR |
20.05.2021 | KO | ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR |
20.05.2021 | K | ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR |
10.05.2021 | K | ISFIN |
30.04.2021 | KO | ISGSY |
30.04.2021 | KO | ISGYO |
10.05.2021 | K | ISMEN |
30.04.2021 | KO | ISYAT |
--- | K | ISBIR |
10.05.2021 | K | ITTFH |
10.05.2021 | K | IZTAR |
10.05.2021 | K | IZMDC |
10.05.2021 | K | IZFAS |
30.04.2021 | KO | JANTS |
10.05.2021 | K | KFEIN |
30.04.2021 | KO | KAPLM |
10.05.2021 | K | KRDMD |
10.05.2021 | K | KAREL |
10.05.2021 | K | KARSN |
30.04.2021 | KO | KRTEK |
10.05.2021 | K | KARTN |
10.05.2021 | K | KATMR |
30.04.2021 | KO | KENT |
10.05.2021 | K | KERVT |
10.05.2021 | K | KRVGD |
10.05.2021 | K | KERVN |
30.04.2021 | KO | KLGYO |
10.05.2021 | K | KLMSN |
10.05.2021 | K | KCHOL |
30.04.2021 | KO | KNFRT |
10.05.2021 | K | KONTR |
10.05.2021 | K | KONYA |
10.05.2021 | K | KORDS |
30.04.2021 | KO | KOZAL |
10.05.2021 | K | KOZAA |
30.04.2021 | KO | KRGYO |
10.05.2021 | K | KRSTL |
10.05.2021 | K | KRONT |
30.04.2021 | KO | KTKVK |
--- | KO | KSTUR |
10.05.2021 | K | KUYAS |
10.05.2021 | K | KUTPO |
10.05.2021 | K | LIDFA |
30.04.2021 | KO | LINK |
10.05.2021 | K | LOGO |
20.05.2021 | K | LKMNH |
10.05.2021 | K | LUKSK |
10.05.2021 | K | MAKTK |
10.05.2021 | K | MARKA |
30.04.2021 | KO | MAALT |
30.04.2021 | KO | MRSHL |
31.05.2021 | KO | MRGYO |
9.06.2021 | K | MARTI |
9.06.2021 | K | MAVI |
10.05.2021 | K | MZHLD |
30.04.2021 | KO | MEGAP |
10.05.2021 | K | MNDRS |
--- | KO | MERIT |
30.04.2021 | KO | MERKO |
10.05.2021 | K | METUR |
30.04.2021 | KO | METRO |
30.04.2021 | KO | MTRYO |
10.05.2021 | K | MEPET |
10.05.2021 | K | MGROS |
30.04.2021 | KO | MIPAZ |
30.04.2021 | KO | MSGYO |
10.05.2021 | K | MPARK |
10.05.2021 | K | MMCAS |
30.04.2021 | KO | TIRE |
10.05.2021 | K | NATEN |
30.04.2021 | KO | NTGAZ |
10.05.2021 | K | NTHOL |
10.05.2021 | K | NETAS |
30.04.2021 | KO | NIBAS |
10.05.2021 | K | NUHCM |
30.04.2021 | KO | NUGYO |
10.05.2021 | K | ODAS |
10.05.2021 | K | OLMIP |
10.05.2021 | K | ORGE |
--- | KO | ORMA |
10.05.2021 | K | OSMEN |
10.05.2021 | K | OSTIM |
10.05.2021 | K | OTKAR |
10.05.2021 | K | OYAKC |
30.04.2021 | KO | OYAYO |
30.04.2021 | KO | OYLUM |
10.05.2021 | K | OZKGY |
10.05.2021 | KO | OZKGY |
10.05.2021 | KO | OZBAL |
30.04.2021 | KO | OZGYO |
30.04.2021 | KO | OZRDN |
30.04.2021 | KO | PAMEL |
10.05.2021 | K | PAGYO |
10.05.2021 | KO | PAGYO |
30.04.2021 | KO | PAPIL |
10.05.2021 | K | PRKME |
10.05.2021 | K | PARSN |
10.05.2021 | K | PGSUS |
10.05.2021 | KO | PEKGY |
10.05.2021 | K | PEKGY |
10.05.2021 | K | PENGD |
30.04.2021 | KO | PEGYO |
30.04.2021 | KO | PSDTC |
10.05.2021 | K | PETKM |
30.04.2021 | KO | PKENT |
30.04.2021 | KO | PETUN |
30.04.2021 | KO | PINSU |
30.04.2021 | KO | PNSUT |
30.04.2021 | KO | PKART |
10.05.2021 | K | POLHO |
20.05.2021 | K | POLTK |
30.04.2021 | KO | PRZMA |
30.04.2021 | KO | QNBFL |
20.05.2021 | KO | QNBFB |
20.05.2021 | K | QNBFB |
10.05.2021 | K | RALYH |
30.04.2021 | KO | RAYSG |
10.05.2021 | KO | RYGYO |
10.05.2021 | K | RYGYO |
10.05.2021 | K | RYSAS |
30.04.2021 | KO | RHEAG |
10.05.2021 | K | RODRG |
10.05.2021 | K | ROYAL |
10.05.2021 | K | RTALB |
10.05.2021 | K | SAHOL |
10.05.2021 | K | SAFKR |
10.05.2021 | K | SANEL |
10.05.2021 | K | SANFM |
30.04.2021 | KO | SANKO |
30.04.2021 | KO | SAMAT |
10.05.2021 | K | SARKY |
10.05.2021 | K | SASA |
10.05.2021 | K | SAYAS |
10.05.2021 | K | SEKUR |
10.05.2021 | K | SELEC |
20.05.2021 | K | SELGD |
10.05.2021 | K | SNKRN |
10.05.2021 | K | SERVE |
10.05.2021 | K | SRVGY |
10.05.2021 | KO | SRVGY |
30.04.2021 | KO | SEYKM |
30.04.2021 | KO | SILVR |
10.05.2021 | K | SNGYO |
10.05.2021 | KO | SNGYO |
10.05.2021 | K | SMART |
--- | KO | SODSN |
10.05.2021 | K | SKTAS |
30.04.2021 | KO | SONME |
30.04.2021 | KO | SNPAM |
--- | KO | SUMAS |
10.05.2021 | K | SEKFK |
20.05.2021 | KO | SKBNK |
20.05.2021 | K | SKBNK |
10.05.2021 | K | SISE |
10.05.2021 | K | SOKM |
20.05.2021 | KO | HALKB |
20.05.2021 | K | HALKB |
20.05.2021 | KO | KLNMA |
20.05.2021 | K | KLNMA |
--- | KO | TOKI |
20.05.2021 | KO | TSKB |
20.05.2021 | K | TSKB |
10.05.2021 | K | TBORG |
10.05.2021 | K | TACTR |
30.04.2021 | KO | TATGD |
10.05.2021 | K | TAVHL |
10.05.2021 | K | TKURU |
10.05.2021 | K | TEKTU |
10.05.2021 | K | TKFEN |
30.04.2021 | KO | TKNSA |
10.05.2021 | K | TMPOL |
10.05.2021 | KO | TFNVK |
10.05.2021 | K | TGSAS |
10.05.2021 | K | TOASO |
10.05.2021 | KO | TRGYO |
10.05.2021 | K | TRGYO |
30.04.2021 | KO | TLMAN |
9.04.2021 | K | TSPOR |
30.04.2021 | KO | TDGYO |
30.04.2021 | KO | TSGYO |
10.05.2021 | K | TUCLK |
10.05.2021 | K | TUKAS |
10.05.2021 | K | TRCAS |
30.04.2021 | KO | TRILC |
10.05.2021 | K | TCELL |
10.05.2021 | K | TMSN |
10.05.2021 | K | TUPRS |
10.05.2021 | K | THYAO |
10.05.2021 | K | PRKAB |
10.05.2021 | K | TTKOM |
30.04.2021 | KO | TTRAK |
30.04.2021 | KO | TURGG |
30.04.2021 | KO | TURSG |
30.04.2021 | K | TURSG |
30.04.2021 | KO | UFUK |
30.04.2021 | KO | ULAS |
10.05.2021 | K | ULUSE |
10.05.2021 | K | ULUUN |
--- | KO | UMPAS |
10.05.2021 | KO | USAK |
10.05.2021 | K | UTPYA |
--- | KO | UZERB |
10.05.2021 | K | ULKER |
30.04.2021 | KO | VAKFN |
30.04.2021 | KO | VKGYO |
30.04.2021 | KO | VKFYO |
20.05.2021 | KO | VAKBN |
20.05.2021 | K | VAKBN |
10.05.2021 | K | VAKKO |
30.04.2021 | KO | VANGD |
10.05.2021 | K | VERUS |
30.04.2021 | KO | VERTU |
10.05.2021 | K | VESTL |
30.04.2021 | KO | VESBE |
30.04.2021 | KO | VKING |
10.05.2021 | K | YKGYO |
10.05.2021 | KO | YKGYO |
20.05.2021 | KO | YKBNK |
20.05.2021 | K | YKBNK |
10.05.2021 | K | YAPRK |
10.05.2021 | K | YATAS |
10.05.2021 | KO | YAYLA |
10.05.2021 | K | YGGYO |
10.05.2021 | KO | YGGYO |
10.05.2021 | K | YGYO |
10.05.2021 | KO | YGYO |
10.05.2021 | K | YYAPI |
30.04.2021 | KO | YESIL |
--- | KO | YBTAS |
--- | KO | YONGA |
30.04.2021 | KO | YKSLN |
10.05.2021 | K | YUNSA |
10.05.2021 | K | ZOREN |
--- | KO | DJIST |
--- | KO | USDTR |
--- | KO | GLDTR |
--- | KO | GMSTR |
--- | KO | ZPX30 |
--- | KO | ZPBDL |
--- | KO | ZPLIB |
--- | KO | ZGOLD |
--- | KO | Z30EA |
--- | KO | ZRE20 |
--- | KO | ZTM15 |
--- | KO | Z30KP |
--- | KO | Z30KE |
--- | KO | ALBTS |
--- | KO | ALDUK |
--- | KO | ALONE |
--- | KO | MPATA |
--- | KO | QPERP |
--- | KO | RPAVS |
--- | KO | FPREP |
--- | KO | APYVC |
Günün önemli şirket haberleri 05/04/2021
Yabancıların en fazla alım satım yaptığı hisse senetleri
Göltaş Çimento ve Klimasan sorusu
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
Bu Başkan herşeyden para kazanıyor bunun gibi kazanan olmadı damadı Ünsal ban zengin oldu bedelli yapan şirketlerden onaylayınca para alıyor Türk ilaç halka arzını onayla İsmail Erdoğan ve özlem Akkaya başkanla damatları Ünsal banın paraları onları paravan olarak kullanıyorlar hepsini biliyorum
Bak aşağılık yaratık; Spk hangi bedelli sermaye arttırımlarını erteler red eder kanunla bellidir. Her hangi bir şirket belirli standartları karşıladığı zaman halka açılır! Bulanık suda balık avlamaya kalkma!
Spk ve Bist araştırılsın.
Oki bu bizim ky isterki 20 binle gelsin 1-2 ayda 200 binle gitsin ha giderken kime satmış yerli ve milli kardeşinemi vermiş efendim alanın elinde mi kalmış hiiç sorun yok kendi kazandıya missss alkış kıyamet ama yok tersi olursa ohoooo ne twitler ne ağlamalar zırlamalar....
31 martta biten ilk çeyreklik bilançoların açıklanması neden 15 mayısı buluyor? 45 günde bir bilançoyu toparlayamıyor mu şirketler? Bu 45 günde bilançoyu bilen kardeşlerimiz malı toplar ve bilanço günü çoktan herşey fiyatlanmış olur. BİMAS, EKGYO ve bankalar gibi bir çok şubesi olan şirketleri hariç tutuyorum.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (22:59)