E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaHizmet sektörü hisseleri ön plana çıkıyor---

Hizmet sektörü hisseleri ön plana çıkıyor

Hizmet sektörü hisseleri ön plana çıkıyor
23 Mayıs 2020 - 11:01 borsaningundemi.com

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa endeksi yüzde 3 yükselirken, hizmetler endeksi yüzde 6 prim yaptı

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,26'lık kazançla 103.024,34 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 100.896,80 puanı, en yüksek ise 103.306,72 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 1,98'lik artışla 109.503,10 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,95'lik primle 132.399,13 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,38'lik değerle 93.003,18 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,46'lık kazançla 143.049,19 puana yükseldi. Turizm, ulaşım başta olmak üzere birçok alanda tedbirlerinin gevşetilmeye başlaması hizmet sektörü hisselerini öne çıkardı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,94 ile Brisa oldu. Söz konusu hisse senedini, yüzde 14,59'luk artışla Hektaş, yüzde 11,86'lık yükselişle de BİM Mağazalar izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 9,15 kayıpla Alkim Kimya oldu. Bu hisseyi yüzde 6,08'lik düşüşle Deva Holding, yüzde 3,30'luk azalışla Selçuk Ecza Deposu takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 3 milyar 209 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, onu 2 milyar 990 milyon lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 949 milyon lirayla ASELSAN takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 672 milyon lirayla Koç Holding, 38 milyar 375 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 33 milyar 379 milyon lirayla da ASELSAN şeklinde sıralandı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,55'lik düşüşle 380,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,52'lik azalışla 2 bin 526 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,45'lik azalışla 6,8150 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,88'lik kayıpla 7,4280 lira oldu.

Geçen hafta 8,4380 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,39'luk düşüşle 8,3210 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,51 değer kaybederek 7,0320 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,41, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,01 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,16 ile hisse senedi fonları oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 386,20 380,20 -1,55 30,56
Cumhuriyet 1.939,00 2.565,00 2.526,00 -1,52 30,27
ABD Doları 5,9500 6,9150 6,8150 -1,45 14,54
Avro 6,6820 7,4940 7,4280 -0,88 11,16
İngiliz Sterlini 7,8750 8,4380 8,3210 -1,39 5,66
İsviçre Frangı 6,1820 7,1400 7,0320 -1,51 13,75


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Brisa 11,24 9,53 17,94
Hektaş 15,00 13,09 14,59
Bim Mağazalar 63,20 56,50 11,86
Coca Cola İçecek 40,44 36,24 11,59
Net Holding 2,29 2,06 11,17
Güneş Sigorta 3,28 2,96 10,81
Tat Gıda 9,33 8,47 10,15
TAV Havalimanları 18,71 17,05 9,74
Global Yat. Holding 3,56 3,26 9,20
Aksigorta 6,40 5,87 9,03
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 12,90 14,20 -9,15
Deva Holding 17,75 18,90 -6,08
Selçuk Ecza Deposu 9,09 9,40 -3,30
Aksa Enerji 4,55 4,67 -2,57
T. Halk Bankası 5,25 5,37 -2,23
Tüpraş 80,15 81,90 -2,14
Garanti Bankası 7,54 7,70 -2,08
Ege Endüstri 552,00 562,20 -1,81
Koza Altın 73,60 74,90 -1,74
Türk Traktör 60,90 61,90 -1,62
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 3.209.430.518
Garanti Bankası 2.989.856.523
Aselsan 2.949.328.324
Sasa Polyester 2.207.575.661
Alkim Kimya 1.999.652.067
Güneş Sigorta 1.659.432.328
Pegasus 1.588.683.004
Tüpraş 1.500.357.985
İş Fin.Kir. 1.425.561.218
Bim Mağazalar 1.416.167.539


Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,43 31,42 84,41
Acıpayam Selüloz 10,84 8,40 70,17
Adel Kalemcilik 11,99 2,65 -23,63
Adese Alışveriş Ticaret 1,53 2,68 7,12
Afyon Çimento 2,76 1,47 21,14
Ak Enerji 1,13 10,78 3,67
Akbank 5,52 1,47 -31,94
Akçansa 7,87 3,83 -18,82
Akdenız Güvenlık Hız. 1,88 1,62 -10,90
Akfen GMYO 3,12 1,96 -22,96
Akın Tekstil 14,60 9,69 5,87
Akiş GMYO 3,42 4,27 -15,35
Akmerkez GMYO 27,00 0,00 20,51
Aksa 6,50 0,31 -7,19
Aksa Enerji 4,55 -2,57 19,74
Aksigorta 6,40 9,03 18,13
Aksu Enerji 9,72 0,00 -34,63
Alarko Carrıer 63,40 14,44 5,67
Alarko GMYO 14,85 1,99 -2,19
Alarko Holding 5,20 8,56 -12,61
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.231,80 0,00 0,89
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.166,60 0,00 0,93
Albaraka PY One Tower GMYF 1.181,10 0,00 0,93
Albaraka Türk 1,33 0,00 -13,07
Alcatel Lucent Teletaş 19,37 1,57 60,88
Alkim Kağıt 10,53 -6,48 94,29
Alkim Kimya 12,90 -9,15 108,00
Altınyağ 1,40 -2,78 241,46
Altınyunus Çeşme 32,60 30,40 226,33
Anadolu Cam 4,27 7,02 -2,06
Anadolu Efes 17,91 5,73 -22,40
Anadolu Grubu Holding 16,85 6,85 -4,21
Anadolu Hayat Emek. 6,66 -1,19 9,45
Anadolu Isuzu 11,53 3,87 -5,26
Anadolu Sigorta 5,73 12,35 37,96
Anel Elektrik 3,69 0,82 14,95
Arçelik 15,52 4,58 -25,53
ARD Bilişim Teknolojileri 32,20 -10,90
Arena Bilgisayar 15,22 1,26 108,92
Armada Bilgisayar 22,84 2,70 39,35
Arsan Tekstil 4,36 5,31 21,79
Artı Yatırım Holding 2,25 -21,60 177,78
Aselsan 29,28 1,46 39,83
Ata GMYO 3,25 -7,41 -28,26
Atakule GMYO 1,64 5,81 -14,58
Atlantis Yatırım Holding 1,53 1,32 53,00
Atlas Yat. Ort. 1,62 11,72 12,50
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,30 7,61 -0,79
Avrasya GMYO 1,90 4,97 25,83
Avrasya Petrol ve Tur. 2,51 17,29 37,91
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,20 0,04 11,07
Avrupa Yatırım Holding 1,80 -3,23 16,88
Ayen Enerji 3,31 1,85 -4,61
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,95 -0,67 34,70
Aygaz 10,75 5,70 -11,49
Bagfaş 18,19 0,00 8,15
Bak Ambalaj 8,89 -0,78 20,95
Balatacılar Balatacılık 2,55 1,19 105,65
Bantaş Ambalaj 3,23 4,53 28,17
Banvit 25,82 5,47 39,04
Baştaş Başkent Çimento 3,65 5,80 40,93
Batı Çimento 2,92 3,55 -11,78
Batısöke Çimento 1,34 12,61 2,29
Bera Holding 3,75 0,81 -2,60
Berkosan Yalıtım 3,70 0,27 35,04
Beşiktaş Futbol Yat. 2,14 3,38 -12,65
Beyaz Filo 3,74 -5,08 18,35
Bilici Yatırım 7,50 4,31 71,62
Bim Mağazalar 63,20 11,86 36,77
Birko Mensucat 0,50 4,17 61,29
Birlik Mensucat 1,47 -2,65 28,95
Bizim Mağazaları 12,64 0,96 13,16
Bomonti Elektrik 4,10 -0,24 220,31
Borusan Mannesmann 10,18 3,35 -11,09
Borusan Yat. Paz. 64,50 3,53 7,66
Bosch Fren Sistemleri 274,50 2,39 -4,61
Bossa 9,30 0,43 15,38
Brisa 11,24 17,94 19,84
Burçelik 8,36 15,15 43,89
Burçelik Vana 17,62 6,08 81,46
Bursa Çimento 4,12 0,24 2,91
Carrefoursa 7,55 -2,33 60,30
Casa Emtia Petrol 22,36 12,59 138,13
Ceo Event Medya 3,52 0,28 -3,88
Coca Cola İçecek 40,44 11,59 4,50
Cosmos Yat. Holding 3,03 -2,26 48,53
Credıtwest Faktorıng 3,37 34,80 17,01
Çelebi 86,95 0,40 -14,84
Çelik Halat 10,36 2,07 59,38
Çemaş Döküm 1,09 2,83 -13,04
Çemtaş 7,49 0,67 -7,86
Çimbeton 86,00 9,35 108,43
Çimentaş 39,10 46,22 160,67
Çimsa 7,73 2,79 -14,87
Çuhadaroğlu Metal 3,22 -1,23 0,94
Dagi Giyim 3,83 -11,34 53,20
Dagi Yatırım Holding 6,43 17,77 184,51
Dardanel 10,05 11,92 165,17
Datagate Bilgisayar 9,30 2,54 19,08
Demısaş Döküm 3,78 3,00 8,62
Denge Holding 1,51 -3,21 10,22
Deniz GMYO 3,99 -0,25 -20,99
Denizli Cam 7,44 1,78 -10,79
Derimod 7,04 -3,56 -1,40
Derlüks Deri 4,65 2,42 14,93
Desa Deri 4,47 2,05 -1,54
Despec Bilgisayar 6,79 7,61 60,14
Deva Holding 17,75 -6,08 98,82
Diriteks Diriliş Tekstil 1,32 -2,94 69,23
Ditaş Doğan 16,43 -1,32 72,67
DO-CO 344,40 9,33 -38,94
Doğan Burda 13,50 2,74 122,41
Doğan Holding 1,90 -0,52 5,82
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,87 0,54 13,33
Doğusan 2,26 4,15 8,65
Doğuş GMYO 5,17 1,77 14,13
Doğuş Otomotiv 10,16 5,28 6,72
Döktaş Dökümcülük 25,12 -0,32 -20,62
Duran Doğan Basım 16,87 -1,98 20,16
Dyo Boya 5,15 7,07 5,10
Eczacıbaşı İlaç 5,70 -1,21 56,14
Eczacıbaşı Yatırım 12,34 3,61 28,11
Edip Gayrimenkul 1,95 4,28 40,29
Ege Endüstri 552,00 -1,81 -1,88
Ege Gübre 57,20 -0,35 14,86
Ege Profil 15,41 1,52 28,74
Ege Seramik 4,23 2,17 14,02
Egeli & Co Tarım Girişim 1,17 -18,75 265,62
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,83 -27,19 112,82
Egeli&Co Yatırım Holding 0,60 -30,23 200,00
Egeplast 16,31 -5,50 30,48
Ekiz Kimya 11,10 -34,36 1719,67
Emek Elektrik 2,11 11,05 32,70
Eminiş Ambalaj 3,51 -7,39 130,92
Emlak Konut GMYO 1,36 8,80 -6,85
Enerjisa Enerji 8,05 2,68 19,51
Enka İnşaat 6,14 -0,81 -1,79
Erbosan 20,24 5,25 -18,98
Ereğli Demir Çelik 8,06 1,90 -10,84
Ersu Gıda 5,40 1,12 160,87
Escort Teknoloji 3,91 0,00 181,29
Etiler Gıda 3,22 2,22 31,43
Euro Kapital Yat. Ort. 1,81 -2,69 8,38
Euro Trend Yat. Ort. 1,49 2,76 19,20
Euro Yat. Ort. 1,61 -4,73 36,44
Euro Yatırım Holding 1,47 2,08 -2,00
Fenerbahçe Futbol 10,45 5,13 -27,78
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,97 0,00 -13,13
F-M İzmit Piston 52,90 -0,47 11,69
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,43 -1,14 35,63
Ford Otosan 60,50 4,31 -8,49
Formet Çelik Kapı 4,80 6,90 60,00
Frigo Pak Gıda 12,70 1,60 -2,01
Galatasaray Sportif 2,69 8,47 32,51
Garanti Bankası 7,54 -2,08 -32,32
Garanti Faktoring 4,66 5,19 20,41
Garanti Yat. Ort. 1,62 5,19 50,00
Gedik Y. Men. Değ. 19,60 2,08 250,00
Gedik Yatırım Holding 25,50 -4,99 231,60
Gediz Ambalaj 9,45 6,18 39,79
Gentaş 2,25 0,00 2,74
Gersan Elektrik 3,90 -4,18 22,26
Global Men. Değ. 3,70 19,74 96,81
Global Yat. Holding 3,56 9,20 -26,90
Good-Year 5,06 2,85 24,94
Göltaş Çimento 15,76 3,75 -11,41
Gözde Girişim 3,99 2,57 -22,37
GSD Denizcilik 3,27 10,10 27,73
GSD Holding 1,76 4,14 18,12
Gübre Fabrik. 19,86 8,52 119,69
Güler Yat. Holding 14,48 -19,73 613,30
Güneş Sigorta 3,28 10,81 50,46
Halk GMYO 1,49 2,76 22,13
Halk Sigorta 4,00 -2,20 102,02
Hatay Tekstil 9,92 -0,50 44,40
Hedef Girişim 2,32 1,31 -11,11
Hektaş 15,00 14,59 87,03
HUB Girişim 22,30 -7,62 137,52
Hürriyet Gzt. 1,62 12,50 42,11
ICBC Turkey Bank 4,48 0,90 -14,99
İdealist Danışmanlık 3,53 -5,87 6,33
İdealist GMYO 4,19 -7,10 36,93
İhlas Ev Aletleri 1,78 2,89 -43,13
İhlas Gayrimenkul 1,20 4,35 0,00
İhlas Gazetecilik 3,50 -1,13 -48,60
İhlas Holding 0,68 1,49 -25,27
İhlas Yayın Holding 1,01 -0,98 -0,98
İndeks Bilgisayar 11,22 1,54 15,67
Info Yatırım 6,89 -4,31 -22,58
İntema 10,09 10,76 8,96
İpek Doğal Enerji 14,15 1,80 83,29
İskenderun Demir Çelik 7,11 2,89 -11,24

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 414.914,10 20,97 150,20
İş Bankası (B) 59.499,90 27,69 97,15
İş Bankası (C) 4,80 0,42 -25,12
İş Bankası (Kur.) 570.999,00 21,00 171,91
İş Fin.Kir. 3,96 1,54 4,21
İş Girişim 6,71 14,90 76,58
İş GMYO 1,65 2,48 -6,25
İş Y. Men. Değ. 5,92 7,64 47,02
İş Yat. Ort. 2,54 13,39 57,63
İşbir Holding 810,00 9,37 88,37
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,64 3,23 3,23
İttifak Holding 2,84 1,79 -23,66
İz Hayvancılık Tarım 5,65 -16,67 115,94
İzmir Demir Çelik 12,20 27,08 48,96
İzmir Fırça 2,38 -7,03 32,22
Jantsa Jant Sanayi 70,05 12,26 31,70
Kafein Yazılım 16,67 -1,77 49,64
Kapital Yat. Holding 3,44 15,44 42,15
Kaplamin 7,30 -2,67 31,53
Kardemir (A) 2,68 -1,11 1,13
Kardemir (B) 2,49 -1,58 -5,68
Kardemir (D) 2,46 -1,60 -7,52
Karel Elektronik 15,99 3,23 10,05
Karsan Otomotiv 1,81 5,23 14,56
Karsu Tekstil 3,39 0,89 4,63
Kartonsan 454,00 -1,13 17,51
Katmerciler Ekipman 3,84 -3,76 0,00
Kent Gıda 430,60 15,81 144,94
Kerevitaş Gıda 4,00 0,50 22,70
Kervansaray Yat. Holding 0,50 4,17 -9,09
Kiler GMYO 2,89 5,86 -23,75
Klimasan Klima 17,40 3,45 -21,20
Koç Holding 15,25 2,35 -23,78
Konfrut Gıda 10,70 0,38 36,83
Konya Çimento 259,00 3,43 -4,53
Kordsa Teknik Tekstil 11,04 2,51 -13,18
Koza Altın 73,60 -1,74 -0,61
Koza Madencilik 12,46 -1,58 24,23
Körfez GMYO 2,98 18,25 24,69
Kristal Kola 1,88 1,62 24,50
Kron Telekomünikasyon 23,34 -0,77 83,49
Kuştur Kuşadası Turizm 36,98 15,56 56,03
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,68 3,07 1,82
Kütahya Porselen 25,14 21,57 279,76
Lider Faktoring 2,27 7,08 23,71
Link Bilgisayar 27,66 2,83 52,40
Logo Yazılım 76,60 3,37 25,99
Lokman Hekim Sağlık 7,16 -2,98 23,88
Lüks Kadife 13,14 16,59 52,08
Makina Takım 1,69 3,05 -10,11
Marka Yatırım Holding 1,37 4,58 16,10
Marmaris Altınyunus 74,65 5,96 5,14
Marshall 60,85 22,93 28,00
Martı GMYO 1,27 -1,55 25,74
Martı Otel 1,00 6,38 9,89
Mavi Giyim 40,90 0,25 -29,36
Mazhar Zorlu Holding 16,27 -3,33 34,57
Mega Polietilen 4,08 -12,26 85,45
Menderes Tekstil 1,77 7,27 35,11
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 21,16 6,33 8,85
Merko Gıda 1,36 0,74 29,52
Metal Gayrimenkul 1,34 3,08 47,25
Metemtur Otelcilik 1,96 -0,51 10,11
Metro Holding 1,35 3,85 -2,17
Metro Petrol ve Tesisleri 2,01 2,03 2,55
Metro Yatırım Ortaklığı 2,22 -3,90 -58,37
Migros Ticaret 34,20 4,46 41,21
Milpa 4,29 18,18 95,89
Mistral GMYO 2,13 2,40 12,70
MLP Sağlık 16,32 2,51 2,00
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,95 5,41 71,05
Mondi Tire Kutsan 6,89 -1,71 66,43
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.096,60 0,06 2,18
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,94 -3,55 41,04
Net Holding 2,29 11,17 -11,92
Netaş Telekom. 14,29 6,25 9,42
Niğbaş Niğde Beton 9,10 -1,09 46,77
Nuh Çimento 13,04 5,84 18,71
Nurol GMYO 3,85 6,65 7,84
Odaş Elektrik 1,87 2,75 29,35
Olmuksan-IP 4,55 -0,87 77,67
Orge Enerji Elektrik 5,46 0,55 10,08
Orma Orman Mahsulleri 4,85 0,62 75,72
Osmanlı Menkul 7,50 -4,46 79,39
Ostim Endüstriyel Yat 2,18 2,83 29,76
Otokar 138,50 1,84 -5,81
Oyak Çimento 5,65 8,64 2,77
Oyak Yat. Ort. 5,90 0,34 153,22
Oylum Sınai Yatırımlar 3,15 -1,56 1,98
Özak GMYO 3,01 5,99 17,12
Özbal Çelik Boru 1,89 6,78 17,26
Özderici GMYO 1,60 4,58 1,91
Özerden Plastik 2,50 -4,21 9,65
Panora GMYO 5,35 4,70 -4,49
Papilon Savunma 17,23 12,61 123,58
Park Elek.Madencilik 3,38 3,05 10,82
Parsan 15,41 -0,52 -9,03
Pegasus 53,75 5,60 -37,79
Peker GMYO 5,90 17,53 88,50
Penguen Gıda 3,17 1,93 53,14
Pera GMYO 0,97 3,19 3,19
Pergamon Dış Ticaret 8,76 2,34 13,21
Petkim 3,48 0,58 -8,66
Petrokent Turizm 181,80 12,22 41,92
Pınar Et Ve Un 20,92 7,45 128,14
Pınar Su 6,63 3,59 185,78
Pınar Süt 19,14 12,00 51,07
Plastikkart 9,62 2,78 3,78
Polisan Holding 2,59 4,86 -14,17
Politeknik Metal 134,00 3,08 76,15
Prizma Press Matbaacılık 3,83 0,52 -10,93
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.182,00 -0,27 6,70
QNB Finans Fin. Kir. 107,00 1,33 -17,12
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 654,90 -1,50 14,39
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,87 -1,88 30,12
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 34,50 2,95 -13,53
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,55 3,15 13,45
QNB Finansbank 48,98 -0,24 30,61
Ral Yatırım Holding 13,71 38,48 101,62
Ray Sigorta 6,91 0,88 102,05
Reysaş GMYO 4,91 -1,01 6,97
Reysaş Lojistik 6,62 1,85 51,14
Rhea Girişim 1,97 -0,51 65,55
Rodrigo Tekstil 2,40 -5,88 32,60
Royal Halı 2,13 -2,74 55,47
RTA Laboratuvarları 31,12 -19,71 1241,38
Sabancı Holding 8,44 3,81 -7,45
Safkar Ege Soğutmacılık 4,69 7,08 115,14
Salix Yatırım Holding 8,15 0,12 13,04
Sanel Mühendislik 5,39 -1,46 33,09
Sanifoam Sünger 5,99 -0,83 19,80
Sanko Pazarlama 7,62 13,06 -1,55
Saray Matbaacılık 2,16 5,88 20,67
Sarkuysan 5,68 1,07 17,60
Sasa Polyester 10,02 -1,18 29,62
Say Reklamcılık 3,47 11,58 54,91
Sekuro Plastik 5,47 2,63 2,05
Selçuk Ecza Deposu 9,09 -3,30 52,39
Selçuk Gıda 3,48 4,50 102,33
Senkron Güvenlik 3,02 5,59 10,62
Serve Film Prodüksiyon 4,60 2,45 189,31
Servet GMYO 16,40 -1,62 92,94
Seyitler Kimya 9,46 0,11 39,32
Silverline Endüstri 2,61 5,24 20,83
Sinpaş GMYO 1,14 9,62 -1,72
Smartiks Yazılım 9,80 -2,20 -0,10
Soda Sanayii 5,90 4,61 -4,53
Sodaş Sodyum Sanayii 14,99 19,54 289,74
Söktaş 3,47 8,44 30,94
Sönmez Filament 6,58 1,86 34,84
Sönmez Pamuklu 6,54 1,40 32,93
Sumaş Suni Tahta 11,75 1,82 18,69
Şeker Fin. Kir. 4,93 -0,20 3,14
Şekerbank 1,10 2,80 -16,03
Şişe Cam 5,03 5,01 -4,55
Şok Marketler 11,86 7,52 10,22
T. Halk Bankası 5,25 -2,23 -11,17
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,36 -3,90 -7,43
T.S.K.B. 1,04 0,00 -14,05
T.Tuborg 14,76 0,14 24,03
Taç Tarım Ürünleri 6,49 -19,88 108,01
Tat Gıda 9,33 10,15 53,36
TAV Havalimanları 18,71 9,74 -31,12
Taze Kuru Gıda 18,78 19,69 159,39
Tek-Art Turizm 1,36 4,62 7,94
Tekfen Holding 13,93 7,24 -24,91
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,22 -1,10 71,90
Temapol Polimer Plastik 6,63 6,94 27,01
TGS Dış Ticaret 4,82 6,87 3,21
Tofaş Oto. Fab. 21,50 6,12 -7,73
Torunlar GMYO 2,43 4,74 -11,64
Trabzon Liman 14,02 16,16 31,52
Trabzonspor Sportif 5,18 2,57 140,93
Trakya Cam 3,31 5,41 -5,43
Trend GMYO 3,87 5,74 75,91
TSKB GMYO 2,73 36,50 103,73
Tuğçelik 4,78 2,14 21,01
Tukaş 11,55 -33,70 -6,48
Turcas Petrol 2,80 2,19 4,87
Turkcell 14,15 5,99 2,54
Tümosan Motor ve Traktör 6,02 -1,47 -6,08
Tüpraş 80,15 -2,14 -36,79
Türk Hava Yolları 11,21 5,95 -22,48
Türk Prysmian Kablo 3,93 -0,25 52,02
Türk Telekom 7,58 1,47 2,85
Türk Traktör 60,90 -1,62 15,10
Türker Proje Gayrimenkul 42,12 8,33 0,29
Ufuk Yatırım 4,72 -5,60 82,95
Ulaşlar Turizm Yat. 2,75 -1,08 29,72
Ulusoy Elektrik 32,12 1,58 20,75
Ulusoy Un Sanayi 9,94 -1,00 160,21
Umpaş Holding 0,75 -21,87 20,97
Uşak Seramik 1,68 0,60 -0,59
Utopya Turizm 5,98 6,79 21,54
Uzertaş Boya 4,48 -15,15 101,80
Ülker Bisküvi 23,66 1,98 5,81
Vakıf Fin. Kir. 2,29 6,51 -5,37
Vakıf GMYO 2,06 3,52 19,01
Vakıf Yat. Ort. 2,36 6,31 1,29
Vakıflar Bankası 4,53 -1,31 -17,79
Vakko Tekstil 4,90 4,70 7,93
Vanet Gıda 1,71 -1,16 19,58
Verusa Holding 19,16 -0,36 3,23
Verusaturk Girisim 4,80 0,00 -8,72
Vestel 13,62 3,89 7,92
Vestel Beyaz Eşya 23,00 3,14 6,48
Viking Kağıt 4,75 8,94 154,01
Yapı Kredi Koray GMYO 2,97 3,85 22,73
Yapı ve Kredi Bank. 2,19 1,39 -11,69
Yaprak Süt ve Besi Çift. 11,15 11,61 77,83
Yataş 7,36 6,98 0,27
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,00 4,17 24,22
Yeni Gimat GMYO 12,06 -0,90 0,74
Yeşil GMYO 0,63 1,61 -1,56
Yeşil Yapı 0,64 3,23 -3,03
Yeşil Yatırım Holding 13,89 3,04 23,69
Yibitaş İnşaat Malzeme 8.398,50 -2,91 185,18
Yonga Mobilya 19,50 -4,97 111,04
Yükselen Çelik 8,65 4,59 41,11
Yünsa 13,00 -5,73 29,12
Zorlu Enerji 1,34 0,75 -17,79

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (7)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Net man 25 Mayıs 2020 10:07

    Turizm....ve......net HOLDİNG....nokta....

  • Refik 25 Mayıs 2020 14:08

    Turizm ahmet dedikleri sensin galiba

  • Kamber çavuş25 Mayıs 2020 01:57

    Hizmet diye gerçekten bir sektör yoktur, hizmetten öne çıkmış, söz sahibi bir ülke de yoktur. Yunanistan, ispanya hizmetçi ülkeler, durumları ortada. Almanya, fransa hem tarım hem sanayi, teknoloji ülkesi, bunların durumu da ortada. Ona buna Hizmet ederek para kazanmaktan vazgeçip, teknoloji, sanayi, tarıma odaklanmalıyız.

  • cCcihaD 24 Mayıs 2020 14:17

    ne hizmet sektörü kardeşim pandeminin vurduğu ilk sektör dur hizmet ayağa kalkacak son sektörde budur sanayi sektörü bilişim yazılım sektörü dururken milleti yanlış yönlendiriyor acaba kime ne hizmeti bu açıklama

  • Nejdet23 Mayıs 2020 17:12

    Borsanın kazandırmaya hisselerinden biriside o dev kuruluş denilen egenin incisi sayılan Petkim Borsa yükselirken o yerinde sayıyor.B orda endeksi yönünü aşağıya çevirir çevirmez sanki çok pirimli hisse gibi düşüşe geçiyor.Zararının var sabırla bekliyoruz.

  • Murat23 Mayıs 2020 13:10

    İhlas firmaları ne kadar güvenli hisse alıp beklemek mantıklı mı ıheva ve ihlas gazete

  • Volkan23 Mayıs 2020 16:46

    Bende var dostun aylardır bekliyorum 0.70 den almıştım suan 68 civarı haziranda satarım suan alırsan uzun vadede kazanirsin