E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Hisse Kodu | Sıra No | Satışa Konu Hisse Ünvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı | Nominal Tutar (TL)* | Satış Süresi |
ALBRK | 1 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | E | TALAT İÇÖZ | 50.000,00 | 99 YIL |
BRKO | 2 | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | AHMET EMİN KOYUNCU | 7.500,00 | 99 YIL |
BRKO | 3 | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | EMİNE KOYUNCU | 51.500,00 | 99 YIL |
BRKO | 4 | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | FEHMİ DOĞANLAR | 6.500,00 | 99 YIL |
BRKO | 5 | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | FERİHA ÇINAREL | 5.000,00 | 99 YIL |
BRKO | 6 | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | MAKBUL MEMİCİOĞLU | 4.500,00 | 99 YIL |
BRKO | 7 | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | MEHMET COŞKUN | 10.000,00 | 99 YIL |
BRKO | 8 | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | MURTAZA GÖKSU | 2.000,00 | 99 YIL |
BRKO | 9 | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | MUSTAFA KEMAL YEŞİL | 35.000,00 | 99 YIL |
BRKO | 10 | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | ŞEVKİ ALBAYRAK | 8.000,00 | 99 YIL |
EREGL | 11 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | E | OĞUZHAN ÖZÇELEBİ | 148,335 | 1 YIL |
GOODY | 12 | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | E | MUZAFFER SANVER | 152,483 | 1 AY |
KCHOL | 13 | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | E | NİLAY ALİM KARAGÜNLÜ | 64,284 | 1 AY |
KRTEK | 14 | KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | ALİ KARASU | 2.990,64 | 99 YIL |
MGROS | 15 | MİGROS TİCARET A.Ş. | E | ÖZTEN ALPÜREN | 2,612 | 1 AY |
TIRE | 16 | TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİİ A.Ş. | E | MUZAFFER ATİK | 6.867,34 | 10 YIL |
YKBNK | 17 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | E | AHMET BİNBİR | 86.276,53 | 1 YIL |
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (04:58)