E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Borsalar açısından sıkıntılı bir hafta geride kaldı. Korona salgının mutasyona uğrayarak yayılması ölüm oranlarındaki artış ve merkez bankalarının destek kararlarını takip eden piyasalara bir anda GameStop hisselerinde yaşanan fiyat hareketlerine odaklandı. GameStop hisseleri, sosyal medyada örgütlenen yatırımcıların alımları ile çok hızlı bir şekilde yükselirken, hissede açık satış pozisyonu bulunan büyük yatırım kuruluşları 70 milyar doların üzerinde zararlar etti. ABD SPK'sı olarak bilinen SEC olaya el koydu. Yaşanan spekülatif hareket dünya geneline yayıldı. Ancak hisse bazında artan hareketler borsalardaki düşüşün önüne geçemedi.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,18, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,30 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,88 değer kaybetti. New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 3,27, S&P 500 endeksi yüzde 3,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,49 değer kaybetti. Uzak Doğu borsalarında ise yüzde 3'ün üzerinde kayıplar yaşandı.
Şubat başlarken piyasalarda kritik gündem!
ABD hükümetinin 1.9 trilyon dolarlık destek paketi konusundaki gelişmeler ve vaka sayılarının yakından takip edileceği bir haftaya giriliyor. Türkiye'de ise önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verilerinin hem faiz hem de borsa cephesinde etkili olması bekleniyor. Yıllık enflasyonun yüzde 15 seviyelerine yükselmesi bekleniyor.
Ayrıca açıklanacak bilanço verilerine göre hisse bazında hareketlerin öne çıkması beklenriyor.
Borsalarda son 13 haftanın en kötü performansı
BORSADA GEÇEN HAFTA
Geçen hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,47 kayıpla 1.473,45 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.431,32 puanı, en yüksek 1.560,13 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,90 azalışla 1.546,65 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,11 düşüşle 2.477,00 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,20 kayıpla 1.199,32 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,54 azalışla 1.988,28 puana geriledi.
Altın fiyatlarında yeni rekor bekleniyor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,15 ile Karsan Otomotiv (#KARSN) oldu. Onu yüzde 8,61 ile Gübre Fabrikaları (#GUBRF), yüzde 7,77 ile Deva Holding (#DEVA) izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,46 ile Alcatel Lucent Teletaş (#ALCTL), yüzde 10,84 ile #TSKB, yüzde 10,11 ile TAV Havalimanları (#TAVHL) şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 9 milyar 526 milyon lirayla Garanti Bankası (#GARAN) , 8 milyar 778 milyon lirayla Emlak Konut GMYO (#EKGYO) , 8 milyar 493 milyon lirayla Koza Altın (#KOZAL) yer aldı.
VBTS kapsamında 7 hisseye tedbir getirildi
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 51 milyar 225 milyon lirayla Koç Holding (#KCHOL), 50 milyar 496 milyon lirayla Ford Otosan (#FROTO) ve 50 milyar 225 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik (#EREGL) şeklinde sıralandı.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,82 kayıpla 434,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,83 azalışla 2 bin 884 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 1,57 değer kaybederek 7,2950 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,64 azalışla 8,8660 lira oldu.
Geçen hafta 10,1320 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,05 düşüşle 10,0260 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,46 değer kaybederek 8,2550 liradan kapandı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,60, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,79 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,30 ile para piyasası fonları oldu.
ABD borsaları haftanın son gününü sert düşüşle kapadı
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2020 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2020 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 454,00 | 438,20 | 434,60 | -0,82 | -4,27 |
Cumhuriyet | 3.011,00 | 2.908,00 | 2.884,00 | -0,83 | -4,22 |
ABD Doları | 7,4310 | 7,4110 | 7,2950 | -1,57 | -1,83 |
Avro | 9,1200 | 9,0140 | 8,8660 | -1,64 | -2,79 |
İngiliz Sterlini | 10,1810 | 10,1320 | 10,0260 | -1,05 | -1,52 |
İsviçre Frangı | 8,4720 | 8,3770 | 8,2550 | -1,46 | -2,56 |
'Gamestop isyanı'nda borsa dalgalanıyo
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Karsan Otomotiv | 5,21 | 4,73 | 10,15 |
Gübre Fabrik. | 72,50 | 66,75 | 8,61 |
Deva Holding | 28,30 | 26,26 | 7,77 |
Aksa Enerji | 9,89 | 9,32 | 6,12 |
Konya Çimento | 1648,30 | 1560,00 | 5,66 |
Vestel | 26,20 | 24,80 | 5,65 |
Eczacıbaşı İlaç | 8,00 | 7,74 | 3,36 |
Türkiye Sigorta | 7,47 | 7,23 | 3,32 |
Doğuş Otomotiv | 33,42 | 32,50 | 2,83 |
Sasa Polyester | 25,60 | 25,02 | 2,32 |
(BIST 100) En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Alcatel Lucent Teletaş | 28,60 | 32,30 | -11,46 |
T.S.K.B. | 1,81 | 2,03 | -10,84 |
TAV Havalimanları | 21,52 | 23,94 | -10,11 |
Coca Cola İçecek | 73,85 | 82,15 | -10,10 |
Brisa | 24,32 | 26,96 | -9,79 |
Netaş Telekom. | 29,50 | 32,66 | -9,68 |
Torunlar GMYO | 3,79 | 4,19 | -9,55 |
Ford Otosan | 143,90 | 158,70 | -9,33 |
Anadolu Grubu Holding | 27,22 | 29,98 | -9,21 |
Pınar Süt | 25,58 | 28,00 | -8,64 |
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi | Haftalık İşlem Hacmi | ||
Garanti Bankası | 9.526.075.630 | ||
Emlak Konut GMYO | 8.778.188.495 | ||
Koza Altın | 8.493.146.712 | ||
Odaş Elektrik | 7.029.999.324 | ||
Karsan Otomotiv | 6.475.047.626 | ||
Kardemir (D) | 6.372.187.872 | ||
Şişe Cam | 5.580.899.778 | ||
Doğan Holding | 5.370.234.763 | ||
Petkim | 4.468.202.721 | ||
Türk Hava Yolları | 4.333.407.565 |
Borsada spekülatif hisselere yönelmek yatırım değil kumar
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 7,43 | -4,50 | -4,01 |
Acıpayam Selüloz | 22,54 | 0,63 | 31,66 |
Adel Kalemcilik | 26,64 | -5,20 | -22,18 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,88 | 3,23 | 2,86 |
Afyon Çimento | 5,29 | -2,58 | 3,52 |
Ak Enerji | 2,22 | -3,90 | 0,45 |
Akbank | 6,38 | -5,06 | -7,94 |
Akçansa | 18,53 | -5,94 | 12,03 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 4,82 | -10,58 | -6,77 |
Akfen GMYO | 4,46 | -5,91 | -8,23 |
Akın Tekstil | 42,00 | -19,00 | 32,24 |
Akiş GMYO | 3,39 | -6,09 | -3,97 |
Akmerkez GMYO | 63,75 | -6,11 | -1,00 |
Aksa | 14,60 | 0,14 | 0,07 |
Aksa Enerji | 9,89 | 6,12 | 32,93 |
Aksigorta | 9,50 | -4,52 | 2,15 |
Aksu Enerji | 14,58 | -3,83 | 3,26 |
Alarko Carrıer | 459,40 | -3,10 | 25,90 |
Alarko GMYO | 25,30 | -3,29 | -3,29 |
Alarko Holding | 9,85 | -7,16 | 14,00 |
Albaraka Türk | 2,11 | -0,47 | 8,76 |
Alcatel Lucent Teletaş | 28,60 | -11,46 | -3,57 |
Alkim Kağıt | 19,90 | 11,67 | 46,89 |
Alkim Kimya | 18,33 | -7,61 | 26,09 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,33 | 2,19 | 6,39 |
Altınyunus Çeşme | 91,70 | 0,27 | 83,55 |
Anadolu Efes | 24,84 | -8,07 | 7,16 |
Anadolu Grubu Holding | 27,22 | -9,21 | 3,03 |
Anadolu Hayat Emek. | 10,40 | -2,62 | 19,95 |
Anadolu Isuzu | 20,38 | -5,74 | 13,22 |
Anadolu Sigorta | 8,40 | -0,59 | 11,26 |
Anel Elektrik | 3,16 | 1,61 | -0,32 |
Arçelik | 33,00 | -6,78 | 8,55 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 55,70 | -0,71 | 15,85 |
Arena Bilgisayar | 54,95 | -3,77 | 59,74 |
Armada Bilgisayar | 63,00 | -9,61 | 28,36 |
Arsan Tekstil | 8,28 | -2,01 | 13,58 |
Artı Yatırım Holding | 6,98 | -18,84 | 20,34 |
Arzum Ev Aletleri | 22,30 | -0,45 | -9,42 |
Aselsan | 17,30 | -5,93 | -5,21 |
Ata GMYO | 6,15 | 3,19 | 11,62 |
Atakule GMYO | 3,76 | -19,83 | 49,21 |
Atlantis Yatırım Holding | 7,78 | -19,79 | 39,93 |
Atlas Yat. Ort. | 1,81 | -6,70 | 3,43 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 19,43 | 6,52 | 7,82 |
Avrasya GMYO | 3,95 | -4,13 | -2,71 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,08 | -7,51 | -3,75 |
Avrupa Yatırım Holding | 5,69 | -20,20 | -5,17 |
Ayen Enerji | 5,58 | -2,79 | 3,14 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 11,00 | -0,99 | -3,08 |
Aygaz | 18,15 | -2,21 | 23,89 |
Bagfaş | 27,84 | -7,39 | 39,20 |
Bak Ambalaj | 24,20 | 8,52 | 19,80 |
Balatacılar Balatacılık | 7,50 | -2,60 | -8,98 |
Bantaş Ambalaj | 5,30 | 2,91 | 13,01 |
Banvit | 52,65 | -2,50 | 1,25 |
Baştaş Başkent Çimento | 18,99 | 16,50 | 9,33 |
Batı Çimento | 10,71 | 51,49 | 127,39 |
Batısöke Çimento | 3,43 | 26,10 | 40,57 |
Bayrak Taban Sanayi | 9,89 | -4,90 | -6,79 |
Bera Holding | 20,44 | -3,13 | 0,79 |
Berkosan Yalıtım | 9,63 | -7,85 | 7,96 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 4,10 | -2,15 | 1,49 |
Beyaz Filo | 16,11 | 21,95 | 58,25 |
Bilici Yatırım | 6,90 | -5,99 | 3,92 |
Bim Mağazalar | 71,95 | -2,84 | -2,16 |
Birko Mensucat | 1,13 | 1,80 | 1,80 |
Birlik Mensucat | 2,80 | -1,41 | -19,08 |
Bizim Mağazaları | 14,97 | -6,50 | -2,54 |
Borusan Mannesmann | 31,90 | -6,73 | 14,75 |
Borusan Yat. Paz. | 458,90 | -10,88 | 0,44 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.204,40 | -4,81 | -2,78 |
Bossa | 21,18 | -9,10 | 18,66 |
Brisa | 24,32 | -9,79 | 21,97 |
Burçelik | 24,50 | -3,31 | 16,56 |
Burçelik Vana | 44,10 | -13,87 | -11,20 |
Bursa Çimento | 11,90 | -0,58 | -1,16 |
Carrefoursa | 71,30 | 1,93 | -0,70 |
Casa Emtia Petrol | 151,40 | 4,41 | 42,83 |
Ceo Event Medya | 7,70 | 8,45 | 19,75 |
Coca Cola İçecek | 73,85 | -10,10 | 12,23 |
Cosmos Yat. Holding | 13,61 | -9,08 | 68,86 |
Credıtwest Faktorıng | 5,68 | 3,27 | -3,24 |
Çelebi | 159,90 | -7,30 | -12,40 |
Çelik Halat | 21,64 | 2,27 | 1,03 |
Çemaş Döküm | 2,17 | -3,56 | 0,93 |
Çemtaş | 16,50 | -3,96 | 3,77 |
Çimbeton | 402,00 | -2,02 | 35,58 |
Çimentaş | 44,98 | -11,46 | 24,39 |
Çimsa | 22,14 | -1,60 | 24,38 |
Çuhadaroğlu Metal | 8,09 | -1,94 | 4,66 |
Dagi Giyim | 8,04 | -3,83 | -0,37 |
Dagi Yatırım Holding | 13,03 | -9,26 | 1,01 |
Dardanel | 32,24 | -0,19 | -3,76 |
Datagate Bilgisayar | 16,75 | -10,14 | 3,97 |
Demısaş Döküm | 6,43 | -10,45 | -2,72 |
Denge Holding | 5,90 | -2,96 | 7,66 |
Deniz GMYO | 5,00 | 10,13 | 46,20 |
Derimod | 10,57 | -5,88 | 8,52 |
Derlüks Deri | 9,36 | -0,53 | 6,12 |
Desa Deri | 10,02 | -5,74 | 2,87 |
Despec Bilgisayar | 12,87 | -9,75 | -1,45 |
Deva Holding | 28,30 | 7,77 | 17,23 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 14,60 | 7,51 | 34,56 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 5,89 | 24,26 | 57,91 |
Ditaş Doğan | 36,26 | -8,11 | 10,95 |
DO-CO | 496,00 | -8,42 | -21,27 |
Doğan Burda | 21,32 | -3,53 | -4,99 |
Doğan Holding | 3,89 | 1,83 | 26,71 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,70 | -9,09 | 15,93 |
Doğusan | 5,08 | 0,40 | 15,98 |
Doğuş GMYO | 8,90 | -8,90 | 8,94 |
Doğuş Otomotiv | 33,42 | 2,83 | 16,28 |
Döktaş Dökümcülük | 33,78 | -10,73 | 10,32 |
Duran Doğan Basım | 11,03 | 0,27 | 5,15 |
Dyo Boya | 12,75 | -5,90 | 12,24 |
Eczacıbaşı İlaç | 8,00 | 3,36 | 7,24 |
Eczacıbaşı Yatırım | 34,44 | -8,21 | 24,15 |
Edip Gayrimenkul | 3,18 | -4,22 | -4,22 |
Ege Endüstri | 1.680,00 | -3,97 | -2,74 |
Ege Gübre | 222,50 | -4,18 | 53,24 |
Ege Profil | 37,64 | -8,20 | -1,57 |
Ege Seramik | 13,09 | 0,15 | 27,21 |
Egeplast | 35,90 | -7,95 | 7,81 |
Ekiz Kimya | 8,14 | 3,69 | 14,17 |
Emek Elektrik | 4,97 | -1,19 | -16,05 |
Eminiş Ambalaj | 38,80 | -6,82 | 5,32 |
Emlak Konut GMYO | 2,41 | -3,21 | 12,62 |
Enerjisa Enerji | 11,82 | -5,21 | -5,52 |
Enka İnşaat | 7,78 | -4,54 | 5,56 |
Erbosan | 48,00 | -1,56 | 17,07 |
Ereğli Demir Çelik | 14,35 | -3,37 | -3,88 |
Ersu Gıda | 4,94 | -5,73 | 0,00 |
Escort Teknoloji | 7,46 | 3,47 | 13,55 |
Esenboğa Elektrik | 30,76 | 25,96 | 61,64 |
Etiler Gıda | 4,60 | 6,48 | 15,58 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 3,73 | -1,32 | -3,12 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,89 | 0,52 | 8,06 |
Euro Yat. Ort. | 5,14 | 3,63 | 13,97 |
Euro Yatırım Holding | 3,56 | -0,56 | 25,35 |
Fade Gıda | 8,34 | 29,10 | 34,73 |
Fenerbahçe Futbol | 38,00 | -1,14 | 28,55 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 7,11 | 6,28 | 11,62 |
F-M İzmit Piston | 188,50 | -3,78 | 51,65 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 14,05 | 10,54 | 7,83 |
Ford Otosan | 143,90 | -9,33 | 14,21 |
Formet Çelik Kapı | 4,39 | -4,57 | -7,58 |
Frigo Pak Gıda | 22,82 | -6,09 | 8,77 |
Galatasaray Sportif | 3,67 | -4,92 | -9,38 |
Garanti Bankası | 9,31 | -4,61 | -10,22 |
Garanti Faktoring | 11,61 | -2,52 | 4,31 |
Garanti Yat. Ort. | 3,39 | -3,97 | 4,95 |
Gedik Y. Men. Değ. | 19,44 | 10,83 | 54,29 |
Gediz Ambalaj | 35,92 | -0,44 | 34,03 |
Gentaş | 5,54 | -0,54 | -6,73 |
Gersan Elektrik | 7,40 | -3,65 | 20,52 |
Global Men. Değ. | 9,04 | 26,43 | 50,42 |
Global Yat. Holding | 5,47 | 0,00 | 16,88 |
Good-Year | 8,25 | -7,41 | -1,32 |
Göltaş Çimento | 49,10 | 3,15 | 19,00 |
Gözde Girişim | 6,70 | -4,42 | -16,04 |
GSD Denizcilik | 5,45 | -1,98 | 8,13 |
GSD Holding | 2,32 | -6,45 | -7,57 |
Gübre Fabrik. | 72,50 | 8,61 | -15,75 |
Güler Yat. Holding | 10,66 | 7,68 | -1,93 |
Halk GMYO | 3,99 | -5,90 | 24,30 |
Hatay Tekstil | 20,58 | -7,80 | 47,53 |
Hedef Girişim | 4,05 | 1,00 | 18,20 |
Hektaş | 26,98 | -1,60 | 41,48 |
HUB Girişim | 17,84 | -5,71 | -1,98 |
Hürriyet Gzt. | 2,43 | -4,33 | 15,71 |
ICBC Turkey Bank | 7,35 | 10,69 | 13,08 |
İdealist Danışmanlık | 14,80 | 0,68 | 9,96 |
İdealist GMYO | 8,36 | -2,79 | 22,94 |
İhlas Ev Aletleri | 1,88 | -2,08 | 0,00 |
İhlas Gayrimenkul | 1,41 | -4,73 | 12,80 |
İhlas Gazetecilik | 3,82 | -3,78 | -5,91 |
İhlas Holding | 1,22 | -3,17 | -1,61 |
İhlas Yayın Holding | 1,13 | -1,74 | -0,88 |
İndeks Bilgisayar | 19,42 | -4,62 | 1,52 |
Info Yatırım | 6,80 | -7,98 | 5,43 |
İntema | 62,00 | -10,79 | 55,39 |
Inveo Yatırım Holding | 120,40 | -1,07 | 172,27 |
İpek Doğal Enerji | 12,70 | -5,37 | -2,91 |
İskenderun Demir Çelik | 11,30 | 0,71 | 11,77 |
Fonlarda hisseden çıkışın nedenleri
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 220.000,00 | 1,03 | 8,21 |
İş Bankası (B) | 38.749,90 | -1,40 | -4,32 |
İş Bankası (C) | 6,14 | -7,81 | -12,29 |
İş Bankası (Kur.) | 422.000,00 | 9,90 | 11,05 |
İş Fin.Kir. | 3,75 | -2,34 | -2,85 |
İş Girişim | 23,26 | -7,26 | 22,74 |
İş GMYO | 2,44 | -5,06 | -3,94 |
İş Y. Men. Değ. | 17,70 | -4,48 | 0,23 |
İş Yat. Ort. | 3,95 | 4,22 | 12,22 |
İşbir Holding | 4.450,00 | 8,53 | 62,41 |
Işık Plastik Sanayi | 19,48 | ||
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,34 | 4,69 | 17,54 |
İttifak Holding | 2,37 | 5,80 | 6,28 |
İz Hayvancılık Tarım | 24,00 | 2,21 | 33,33 |
İzmir Demir Çelik | 12,36 | 9,87 | 14,76 |
İzmir Fırça | 7,18 | 4,21 | 29,14 |
Jantsa Jant Sanayi | 499,00 | -2,06 | 50,44 |
Kafein Yazılım | 21,54 | -2,00 | 0,75 |
Kaplamin | 36,28 | -17,55 | 7,34 |
Kardemir (A) | 5,75 | -7,70 | -3,36 |
Kardemir (B) | 5,73 | -8,03 | 8,73 |
Kardemir (D) | 6,69 | -3,32 | 15,74 |
Karel Elektronik | 25,40 | -2,68 | 10,15 |
Karsan Otomotiv | 5,21 | 10,15 | 60,31 |
Karsu Tekstil | 10,75 | 3,07 | 25,73 |
Kartonsan | 76,20 | -2,18 | -20,25 |
Katmerciler Ekipman | 4,34 | 23,65 | 40,91 |
Kent Gıda | 334,20 | -4,51 | -6,02 |
Kerevitaş Gıda | 6,32 | -3,36 | -3,95 |
Kervan Gıda | 15,11 | 6,33 | 14,30 |
Kervansaray Yat. Holding | 1,23 | -10,22 | -2,38 |
Kiler GMYO | 2,44 | -7,58 | -2,79 |
Klimasan Klima | 17,86 | -8,64 | 5,24 |
Koç Holding | 20,20 | -8,27 | -4,36 |
Konfrut Gıda | 16,72 | -8,08 | -1,07 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 58,60 | 40,06 | 147,47 |
Konya Çimento | 1.648,30 | 5,66 | 45,87 |
Kordsa Teknik Tekstil | 21,40 | 0,75 | 37,62 |
Koza Altın | 115,40 | 0,87 | 19,34 |
Koza Madencilik | 15,45 | -3,32 | -0,26 |
Körfez GMYO | 5,72 | -6,08 | -1,38 |
Kristal Kola | 4,11 | -3,52 | 4,85 |
Kron Telekomünikasyon | 58,50 | -9,30 | 58,79 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 215,00 | 2,38 | 36,68 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,39 | -3,24 | 3,91 |
Kütahya Porselen | 47,28 | -2,23 | -6,28 |
Lider Faktoring | 3,80 | 8,57 | 11,44 |
Link Bilgisayar | 28,20 | -4,60 | -11,53 |
Logo Yazılım | 139,00 | 2,13 | 10,76 |
Lokman Hekim Sağlık | 15,40 | -3,87 | 43,22 |
Lüks Kadife | 42,80 | 17,58 | 48,10 |
Makina Takım | 3,35 | -5,10 | -1,76 |
Marka Yatırım Holding | 7,29 | 12,67 | 13,37 |
Marmaris Altınyunus | 280,20 | 33,37 | 152,21 |
Marshall | 340,00 | -9,14 | 10,86 |
Martı GMYO | 2,83 | -5,35 | 2,91 |
Martı Otel | 2,21 | -8,30 | 3,76 |
Mavi Giyim | 53,00 | -4,59 | 1,53 |
Mazhar Zorlu Holding | 37,00 | -1,33 | 17,53 |
Mega Polietilen | 10,84 | 10,27 | 41,51 |
Menderes Tekstil | 3,58 | 8,81 | 15,86 |
Merit Turizm | 140,00 | -22,18 | 67,26 |
Merko Gıda | 7,53 | 1,35 | -12,85 |
Metemtur Otelcilik | 23,70 | -7,06 | 7,24 |
Metro Holding | 2,20 | -2,65 | 5,77 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,94 | -7,26 | 1,73 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,37 | -12,22 | 1,72 |
Migros Ticaret | 44,14 | -7,39 | 3,13 |
Milpa | 5,33 | -0,56 | 15,87 |
Mistral GMYO | 5,32 | -1,85 | 12,95 |
MLP Sağlık | 22,90 | -1,55 | 15,25 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 6,49 | 24,09 | 41,09 |
Mondi Tire Kutsan | 7,60 | -0,13 | 0,00 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 38,46 | 1,75 | 7,91 |
Net Holding | 3,88 | -4,90 | 13,12 |
Netaş Telekom. | 29,50 | -9,68 | 5,06 |
Niğbaş Niğde Beton | 43,22 | 4,95 | -16,88 |
Nuh Çimento | 49,58 | -5,83 | 0,69 |
Nurol GMYO | 9,56 | 3,35 | 31,14 |
Odaş Elektrik | 3,79 | -0,52 | -2,82 |
Olmuksan-IP | 8,15 | -1,69 | -31,22 |
Orge Enerji Elektrik | 8,16 | 1,24 | 10,57 |
Orma Orman Mahsulleri | 17,48 | -5,77 | 18,75 |
Osmanlı Menkul | 35,24 | -6,59 | 13,90 |
Ostim Endüstriyel Yat | 3,84 | -3,76 | -5,88 |
Otokar | 392,00 | -2,63 | 23,12 |
Oyak Çimento | 8,23 | -5,84 | -6,26 |
Oyak Yat. Ort. | 9,73 | -7,07 | 40,00 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,00 | 2,46 | 6,16 |
Özak GMYO | 4,98 | -8,62 | -2,35 |
Özbal Çelik Boru | 8,48 | 10,85 | 29,47 |
Özderici GMYO | 2,28 | -6,17 | 2,70 |
Özerden Plastik | 12,70 | -1,32 | 41,11 |
Pamukova Elektrik | 24,50 | 23,18 | 14,92 |
Panora GMYO | 6,83 | 4,12 | 10,34 |
Papilon Savunma | 23,00 | 1,95 | 1,05 |
Park Elek.Madencilik | 5,89 | 8,47 | 9,68 |
Parsan | 28,42 | -4,18 | 16,95 |
Pegasus | 70,60 | -5,74 | -5,36 |
Peker GMYO | 2,32 | -4,92 | -11,11 |
Penguen Gıda | 4,72 | -4,65 | -6,53 |
Pera GMYO | 1,98 | 17,86 | 13,03 |
Pergamon Dış Ticaret | 32,72 | -6,35 | 71,44 |
Petkim | 5,00 | -2,34 | 0,40 |
Petrokent Turizm | 1.524,60 | -2,89 | 68,20 |
Pınar Et Ve Un | 23,60 | -4,61 | 1,37 |
Pınar Su | 8,59 | 4,12 | 15,61 |
Pınar Süt | 25,58 | -8,64 | 10,83 |
Plastikkart | 17,73 | -8,13 | 22,70 |
Polisan Holding | 3,95 | -1,74 | 2,33 |
Politeknik Metal | 385,40 | -29,28 | -5,54 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,70 | -1,38 | 4,01 |
QNB Finans Fin. Kir. | 135,00 | 11,85 | 7,74 |
QNB Finansbank | 68,00 | 1,95 | -3,34 |
Ral Yatırım Holding | 4,46 | 0,45 | 0,45 |
Ray Sigorta | 16,39 | -5,48 | 6,08 |
Reysaş GMYO | 5,32 | -2,74 | -2,39 |
Reysaş Lojistik | 8,44 | 0,36 | -8,66 |
Rhea Girişim | 3,52 | -5,38 | -5,38 |
Rodrigo Tekstil | 16,08 | 6,84 | 17,29 |
Royal Halı | 3,35 | 0,00 | -2,62 |
RTA Laboratuvarları | 27,40 | 5,38 | -9,51 |
Sabancı Holding | 10,53 | -5,22 | -8,12 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 10,96 | -3,52 | 0,74 |
Sanel Mühendislik | 4,20 | 13,82 | 22,81 |
Sanifoam Sünger | 19,00 | 11,76 | 39,71 |
Sanko Pazarlama | 9,68 | -1,22 | 3,09 |
Saray Matbaacılık | 10,37 | 1,67 | 18,24 |
Sarkuysan | 9,53 | -5,17 | 7,81 |
Sasa Polyester | 25,60 | 2,32 | 26,61 |
Say Yenilenebilir Enerji | 9,95 | -3,21 | 16,92 |
Sekuro Plastik | 32,20 | 31,64 | 130,66 |
Selçuk Ecza Deposu | 12,79 | -0,85 | -6,30 |
Selçuk Gıda | 4,44 | -9,76 | -10,84 |
Senkron Güvenlik | 26,48 | -19,76 | 0,84 |
Serve Film Prodüksiyon | 14,55 | -6,13 | -9,06 |
Servet GMYO | 118,00 | 14,79 | 50,51 |
Seyitler Kimya | 35,70 | -0,72 | 42,28 |
Silverline Endüstri | 7,05 | -6,13 | -18,02 |
Sinpaş GMYO | 5,09 | 5,60 | 21,77 |
Smartiks Yazılım | 8,56 | -1,04 | -3,39 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 35,60 | -17,21 | 33,46 |
Söktaş | 4,96 | 2,69 | -2,55 |
Sönmez Filament | 73,75 | -12,15 | 5,06 |
Sönmez Pamuklu | 25,40 | -12,35 | 5,83 |
Sumaş Suni Tahta | 70,00 | -10,83 | 36,59 |
Şeker Fin. Kir. | 6,56 | -1,94 | 2,50 |
Şekerbank | 1,46 | -7,59 | -3,31 |
Şişe Cam | 7,23 | -7,43 | -1,09 |
Şok Marketler | 13,26 | -5,42 | 5,07 |
T. Halk Bankası | 5,26 | -5,40 | -5,40 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 31,48 | 2,88 | 1,35 |
T.S.K.B. | 1,81 | -10,84 | 1,69 |
T.Tuborg | 20,64 | 7,78 | 14,22 |
