E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere endekslenen piyasalar dalgalır bir haftayı geride bıraktı. Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın, dolar ve avro kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 1,51 kazançla 1.102,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.085,23 puanı, en yüksek 1.105,98 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul'da mali endeks yüzde 1,25 artarak 1.139,29 puana, sanayi endeksi yüzde 2,78 artışla 1.599,68 puana, hizmetler endeksi yüzde 1,99 yükselerek 1.016,69 puana, teknoloji endeksi yüzde 1,04 artarak 1.651,91 puana yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,44 ile Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını yüzde 10,37 ile Şekerbank, yüzde 10,25 ile Selçuk Ecza Deposu izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,10 ile GÜBRETAŞ, yüzde 5,80 ile GSD Holding, yüzde 4,37 ile Vestel şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 9 milyar 25 milyon 241 bin 21 lirayla Petkim, 3 milyar 818 milyon 753 bin 551 lirayla Tüpraş, 3 milyar 713 milyon 631 bin 824 lirayla Garanti Bankası yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 78 milyon 960 bin lirayla Bim Mağazalar, 37 milyar 916 milyon 400 bin lirayla ASELSAN ve 37 milyar 734 milyon 162 bin 984 lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,49 kazançla 468,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,53 artışla 3.111,00 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,32 değer kazanarak 7,4790 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,76 artışla 8,8580 liraya çıktı.
Geçen hafta 9,8800 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,69 azalışla 9,6140 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,01 değer kazanarak 8,2620 liradan kapandı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,30, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,61 değer kazandı.
Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,38 ile kıymetli madenler fonları oldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2019 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2019 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 291,20 | 462,00 | 468,90 | 1,49 | 61,02 |
Cumhuriyet | 1.939,00 | 3.064,00 | 3.111,00 | 1,53 | 60,44 |
ABD Doları | 5,9500 | 7,4550 | 7,4790 | 0,32 | 25,70 |
Avro | 6,6820 | 8,7910 | 8,8580 | 0,76 | 32,57 |
İngiliz Sterlini | 7,8750 | 9,8800 | 9,6140 | -2,69 | 22,08 |
İsviçre Frangı | 6,1820 | 8,1790 | 8,2620 | 1,01 | 33,65 |
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Halk GMYO | 2,24 | 2,01 | 11,44 |
Şekerbank | 1,49 | 1,35 | 10,37 |
Selçuk Ecza Deposu | 8,71 | 7,90 | 10,25 |
Türk Traktör | 100,70 | 91,95 | 9,52 |
Kartonsan | 650,30 | 594,00 | 9,48 |
Alkim Kimya | 13,65 | 12,57 | 8,59 |
Petkim | 4,25 | 3,92 | 8,42 |
İskenderun Demir Çelik | 7,25 | 6,70 | 8,21 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,62 | 6,14 | 7,82 |
Pegasus | 48,38 | 45,00 | 7,51 |
(BIST 100) En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Gübre Fabrik. | 28,00 | 29,82 | -6,10 |
GSD Holding | 2,11 | 2,24 | -5,80 |
Vestel | 17,50 | 18,30 | -4,37 |
Türkiye Sigorta | 5,74 | 5,95 | -3,53 |
Turkcell | 14,32 | 14,80 | -3,24 |
Aselsan | 16,63 | 16,88 | -1,48 |
Migros Ticaret | 37,76 | 38,30 | -1,41 |
Bizim Mağazaları | 15,64 | 15,75 | -0,70 |
Şişe Cam | 6,23 | 6,26 | -0,48 |
Global Yat. Holding | 4,36 | 4,37 | -0,23 |
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi | Haftalık İşlem Hacmi | ||
Petkim | 9.025.241.021 | ||
Tüpraş | 3.818.753.551 | ||
Garanti Bankası | 3.713.631.824 | ||
Türk Hava Yolları | 3.426.994.743 | ||
Şişe Cam | 2.947.215.965 | ||
Zorlu Enerji | 2.837.341.557 | ||
Emlak Konut GMYO | 2.481.303.410 | ||
Kardemir (D) | 2.246.148.615 | ||
Odaş Elektrik | 1.955.069.759 | ||
Aselsan | 1.943.473.859 |
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 3,54 | 4,73 | 90,32 |
Acıpayam Selüloz | 9,45 | 8,50 | 49,65 |
Adel Kalemcilik | 18,45 | 2,50 | 17,52 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,12 | 3,92 | 48,43 |
Afyon Çimento | 4,09 | 2,00 | 79,52 |
Ak Enerji | 1,95 | 5,41 | 78,90 |
Akbank | 4,92 | 0,00 | -39,33 |
Akçansa | 12,36 | 5,91 | 27,50 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 5,09 | -11,01 | 141,23 |
Akfen GMYO | 3,36 | 6,33 | -17,04 |
Akın Tekstil | 14,96 | 4,69 | 8,48 |
Akiş GMYO | 2,78 | 1,83 | -11,25 |
Akmerkez GMYO | 41,88 | 6,56 | 86,92 |
Aksa | 6,82 | 3,65 | -2,62 |
Aksa Enerji | 5,45 | 3,81 | 43,42 |
Aksigorta | 7,24 | -0,14 | 33,63 |
Aksu Enerji | 10,50 | 2,04 | -29,39 |
Alarko Carrıer | 89,35 | 6,37 | 49,60 |
Alarko GMYO | 14,87 | 3,19 | 1,17 |
Alarko Holding | 5,13 | 1,38 | -13,78 |
Albaraka Türk | 1,49 | 2,05 | -2,61 |
Alcatel Lucent Teletaş | 26,90 | 7,34 | 123,42 |
Alkim Kağıt | 13,72 | 4,41 | 153,15 |
Alkim Kimya | 13,65 | 8,59 | 120,09 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,49 | 11,19 | 263,41 |
Altınyunus Çeşme | 58,15 | 16,53 | 482,08 |
Anadolu Cam | 5,36 | 0,94 | 26,63 |
Anadolu Efes | 20,60 | 2,49 | -3,19 |
Anadolu Grubu Holding | 17,02 | 3,65 | -3,24 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,42 | 1,09 | 21,94 |
Anadolu Isuzu | 13,58 | 3,51 | 11,59 |
Anadolu Sigorta | 6,26 | -0,32 | 50,72 |
Anel Elektrik | 5,64 | 4,06 | 75,96 |
Arçelik | 22,78 | 3,55 | 9,31 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 28,84 | 6,26 | |
Arena Bilgisayar | 37,44 | 19,24 | 413,93 |
Armada Bilgisayar | 59,00 | 25,05 | 259,98 |
Arsan Tekstil | 5,21 | 6,11 | 45,53 |
Artı Yatırım Holding | 4,53 | 60,64 | 459,26 |
Aselsan | 16,63 | -1,48 | 59,31 |
Ata GMYO | 3,46 | 3,28 | -23,62 |
Atakule GMYO | 2,25 | 0,00 | 17,19 |
Atlantis Yatırım Holding | 2,30 | -4,17 | 130,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,52 | 5,56 | 57,26 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 13,28 | 3,83 | -0,94 |
Avrasya GMYO | 2,24 | 4,19 | 48,34 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,41 | 4,33 | 32,42 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.446,90 | -0,39 | 12,52 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,95 | 15,38 | 26,62 |
Ayen Enerji | 5,47 | 0,18 | 57,64 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 6,99 | 19,08 | 219,18 |
Aygaz | 11,65 | 5,24 | -4,08 |
Bagfaş | 15,00 | 0,20 | -10,82 |
Bak Ambalaj | 11,12 | 4,81 | 52,65 |
Balatacılar Balatacılık | 2,72 | 13,81 | 119,35 |
Bantaş Ambalaj | 3,89 | 5,99 | 54,37 |
Banvit | 25,10 | 3,72 | 35,16 |
Baştaş Başkent Çimento | 4,63 | 15,75 | 78,76 |
Batı Çimento | 3,63 | 4,31 | 9,67 |
Batısöke Çimento | 1,77 | 7,27 | 35,11 |
Bayrak Taban Sanayi | 7,46 | 0,13 | |
Bera Holding | 9,38 | -2,09 | 143,64 |
Berkosan Yalıtım | 5,17 | 13,88 | 88,69 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 3,59 | 7,16 | 46,53 |
Beyaz Filo | 4,84 | 24,42 | 54,64 |
Bilici Yatırım | 5,08 | 4,53 | 77,22 |
Bim Mağazalar | 69,30 | 2,29 | 49,97 |
Birko Mensucat | 0,43 | 0,00 | 38,71 |
Birlik Mensucat | 2,44 | -2,40 | 114,04 |
Bizim Mağazaları | 15,64 | -0,70 | 40,02 |
Bomonti Elektrik | 5,30 | 12,77 | 314,06 |
Borusan Mannesmann | 12,69 | 3,17 | 10,83 |
Borusan Yat. Paz. | 89,30 | 5,87 | 49,05 |
Bosch Fren Sistemleri | 864,00 | 0,50 | 200,23 |
Bossa | 9,90 | 8,55 | 22,83 |
Brisa | 11,77 | 5,00 | 25,49 |
Burçelik | 21,20 | -7,59 | 264,89 |
Burçelik Vana | 56,00 | -7,82 | 476,73 |
Bursa Çimento | 5,92 | 6,28 | 47,87 |
Carrefoursa | 10,19 | 35,51 | 116,35 |
Casa Emtia Petrol | 31,00 | 3,33 | 230,14 |
Ceo Event Medya | 4,28 | 4,14 | 16,87 |
Coca Cola İçecek | 45,50 | 3,46 | 20,18 |
Cosmos Yat. Holding | 4,65 | 60,34 | 127,94 |
Credıtwest Faktorıng | 5,42 | -24,51 | 88,19 |
Çelebi | 69,35 | 1,84 | -30,20 |
Çelik Halat | 12,38 | 0,98 | 90,46 |
Çemaş Döküm | 1,57 | 6,08 | 25,25 |
Çemtaş | 11,52 | 2,77 | 41,71 |
Çimbeton | 76,80 | 10,03 | 86,14 |
Çimentaş | 29,68 | 17,13 | 97,87 |
Çimsa | 11,57 | 2,94 | 27,42 |
Çuhadaroğlu Metal | 5,41 | 0,93 | 69,59 |
Dagi Giyim | 11,25 | 9,22 | 350,00 |
Dagi Yatırım Holding | 6,92 | 10,72 | 206,19 |
Dardanel | 12,50 | 3,31 | 229,82 |
Datagate Bilgisayar | 11,30 | -0,35 | 44,69 |
Demısaş Döküm | 5,70 | 7,55 | 63,79 |
Denge Holding | 2,73 | -4,55 | 99,27 |
Deniz GMYO | 3,09 | -0,96 | 46,85 |
Denizli Cam | 7,74 | 13,16 | -7,19 |
Derimod | 7,10 | 7,41 | -0,56 |
Derlüks Deri | 8,38 | -1,64 | 107,13 |
Desa Deri | 6,60 | 14,78 | 45,37 |
Despec Bilgisayar | 9,23 | 12,56 | 117,69 |
Deva Holding | 19,07 | 1,87 | 113,60 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 6,82 | 60,47 | |
Diriteks Diriliş Tekstil | 2,15 | -11,52 | 175,64 |
Ditaş Doğan | 36,00 | 20,00 | 278,35 |
DO-CO | 324,50 | 1,56 | -42,46 |
Doğan Burda | 23,70 | -16,84 | 290,44 |
Doğan Holding | 2,16 | 0,47 | 20,30 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,66 | 0,76 | 61,21 |
Doğusan | 3,84 | 3,78 | 84,62 |
Doğuş GMYO | 10,77 | -0,37 | 137,75 |
Doğuş Otomotiv | 14,67 | 0,62 | 54,10 |
Döktaş Dökümcülük | 29,36 | 6,07 | -7,22 |
Duran Doğan Basım | 19,20 | 13,07 | 36,75 |
Dyo Boya | 6,54 | 10,66 | 33,47 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,62 | 7,82 | 81,34 |
Eczacıbaşı Yatırım | 15,75 | 3,96 | 63,51 |
Edip Gayrimenkul | 2,42 | 2,54 | 74,10 |
Ege Endüstri | 729,50 | 0,01 | 29,67 |
Ege Gübre | 103,00 | 6,02 | 108,94 |
Ege Profil | 16,40 | 4,33 | 37,01 |
Ege Seramik | 5,39 | 3,26 | 46,53 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,95 | 6,74 | 196,87 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,90 | 1,12 | 130,77 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,67 | -1,47 | 235,00 |
Egeplast | 15,52 | 1,44 | 24,16 |
Ekiz Kimya | 8,75 | 0,57 | 1334,43 |
Emek Elektrik | 3,49 | 14,43 | 119,50 |
Eminiş Ambalaj | 11,67 | 60,52 | 667,76 |
Emlak Konut GMYO | 1,79 | 2,87 | 23,65 |
Enerjisa Enerji | 8,53 | 4,15 | 26,63 |
Enka İnşaat | 6,66 | 1,06 | 19,31 |
Erbosan | 22,82 | 4,01 | -8,65 |
Ereğli Demir Çelik | 9,15 | 4,21 | 3,88 |
Ersu Gıda | 4,41 | -2,00 | 113,04 |
Escort Teknoloji | 3,60 | 5,88 | 158,99 |
Etiler Gıda | 3,59 | 4,66 | 207,47 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,99 | 4,19 | 24,08 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,87 | 5,06 | 56,64 |
Euro Yat. Ort. | 2,03 | 2,53 | 80,32 |
Euro Yatırım Holding | 1,92 | 3,78 | 28,00 |
Fade Gıda | 5,60 | -7,28 | |
Fenerbahçe Futbol | 39,90 | 7,78 | 175,74 |
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF | 1.153,40 | 0,04 | |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 3,96 | 5,60 | -13,35 |
F-M İzmit Piston | 87,70 | 6,89 | 85,17 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 11,81 | 13,67 | 53,58 |
Ford Otosan | 86,15 | 1,95 | 30,30 |
Formet Çelik Kapı | 3,91 | 10,14 | 30,33 |
Frigo Pak Gıda | 22,10 | -9,35 | 215,47 |
Galatasaray Sportif | 3,88 | 7,78 | 91,13 |
Garanti Bankası | 6,79 | -0,15 | -39,05 |
Garanti Faktoring | 11,05 | -1,34 | 185,53 |
Garanti Yat. Ort. | 2,50 | 19,62 | 134,08 |
Gedik Y. Men. Değ. | 9,04 | 0,22 | 187,44 |
Gedik Yatırım Holding | 24,54 | -2,08 | 219,12 |
Gediz Ambalaj | 14,70 | 13,08 | 117,46 |
Gentaş | 2,79 | 3,72 | 35,30 |
Gersan Elektrik | 6,86 | -0,44 | 115,05 |
Global Men. Değ. | 4,74 | 1,72 | 152,13 |
Global Yat. Holding | 4,36 | -0,23 | -10,47 |
Good-Year | 5,00 | 4,60 | 23,46 |
Göltaş Çimento | 26,40 | 18,81 | 48,40 |
Gözde Girişim | 5,39 | 1,70 | 4,86 |
GSD Denizcilik | 4,42 | 0,00 | 72,66 |
GSD Holding | 2,11 | -5,80 | 41,61 |
Gübre Fabrik. | 28,00 | -6,10 | 209,73 |
Güler Yat. Holding | 17,80 | -6,32 | 776,85 |
Halk GMYO | 2,24 | 11,44 | 92,34 |
Hatay Tekstil | 12,62 | 6,05 | 87,41 |
Hedef Girişim | 3,62 | -2,16 | 51,70 |
Hektaş | 12,26 | 1,24 | 52,87 |
HUB Girişim | 19,04 | -2,81 | 102,80 |
Hürriyet Gzt. | 1,77 | -3,28 | 55,26 |
ICBC Turkey Bank | 7,58 | -1,69 | 43,83 |
İdealist Danışmanlık | 4,97 | 13,73 | 49,70 |
İdealist GMYO | 5,13 | 9,62 | 67,65 |
İhlas Ev Aletleri | 2,22 | 20,00 | -29,07 |
İhlas Gayrimenkul | 1,55 | 10,71 | 29,17 |
İhlas Gazetecilik | 4,91 | 32,35 | 8,15 |
İhlas Holding | 1,07 | 24,42 | 17,58 |
İhlas Yayın Holding | 1,29 | 8,40 | 54,74 |
İndeks Bilgisayar | 14,62 | 9,68 | 55,87 |
Info Yatırım | 7,41 | 9,45 | 52,38 |
İntema | 19,95 | 3,10 | 115,44 |
İpek Doğal Enerji | 11,89 | 3,21 | 54,02 |
İskenderun Demir Çelik | 7,25 | 8,21 | -7,23 |
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 279.988,00 | 68,84 | |
İş Bankası (B) | 40.000,00 | 0,98 | 32,54 |
İş Bankası (C) | 5,06 | 1,20 | -21,06 |
İş Bankası (Kur.) | 362.500,00 | 8,86 | 72,62 |
İş Fin.Kir. | 3,79 | 1,61 | -0,26 |
İş Girişim | 9,50 | 17,57 | 150,00 |
İş GMYO | 1,74 | 4,82 | -1,14 |
İş Y. Men. Değ. | 8,01 | 2,56 | 98,92 |
İş Yat. Ort. | 2,99 | 3,46 | 85,56 |
İşbir Holding | 1.495,00 | 19,60 | 247,67 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,93 | 6,90 | 50,00 |
İttifak Holding | 4,05 | 8,87 | 8,87 |
İz Hayvancılık Tarım | 5,53 | 20,48 | 111,35 |
İzmir Demir Çelik | 19,01 | -15,96 | 132,11 |
İzmir Fırça | 3,79 | -0,26 | 110,56 |
Jantsa Jant Sanayi | 156,00 | 33,56 | 193,30 |
Kafein Yazılım | 16,49 | 4,43 | 48,48 |
Kaplamin | 9,97 | 0,61 | 79,64 |
Kardemir (A) | 4,59 | 8,00 | 73,21 |
Kardemir (B) | 3,56 | 1,42 | 34,85 |
Kardemir (D) | 3,07 | 1,66 | 15,41 |
Karel Elektronik | 16,39 | 3,08 | 12,80 |
Karsan Otomotiv | 3,01 | 0,33 | 90,51 |
Karsu Tekstil | 6,73 | 8,55 | 107,72 |
Kartonsan | 650,30 | 9,48 | 68,32 |
Katmerciler Ekipman | 4,39 | 9,20 | 14,32 |
Kent Gıda | 411,20 | -11,57 | 1670,77 |
Kerevitaş Gıda | 5,14 | 1,78 | 57,67 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,38 | -2,56 | -30,91 |
Kiler GMYO | 6,51 | 11,66 | 71,77 |
Klimasan Klima | 14,18 | 6,70 | -33,16 |
Koç Holding | 14,88 | 0,74 | -25,63 |
Konfrut Gıda | 11,88 | 4,21 | 51,92 |
Konya Çimento | 455,00 | 21,40 | 67,71 |
Kordsa Teknik Tekstil | 11,26 | 4,65 | -11,45 |
Koza Altın | 77,10 | 0,52 | 4,12 |
Koza Madencilik | 12,97 | 0,31 | 29,31 |
Körfez GMYO | 4,71 | -3,68 | 97,07 |
Kristal Kola | 2,23 | 6,19 | 47,68 |
Kron Telekomünikasyon | 25,48 | 1,43 | 100,31 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 137,90 | 60,72 | 487,43 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,94 | 9,29 | 78,18 |
Kütahya Porselen | 27,90 | 2,57 | 321,45 |
Lider Faktoring | 3,08 | 2,33 | 67,85 |
Link Bilgisayar | 33,50 | 20,33 | 86,23 |
Logo Yazılım | 89,85 | 1,13 | 47,78 |
Lokman Hekim Sağlık | 11,78 | 48,55 | 103,81 |
Lüks Kadife | 26,46 | -11,86 | 206,25 |
Makina Takım | 2,28 | 3,64 | 21,28 |
Marka Yatırım Holding | 3,13 | 40,99 | 165,25 |
Marmaris Altınyunus | 90,40 | 5,24 | 27,32 |
Marshall | 274,30 | 60,88 | 476,99 |
Martı GMYO | 1,94 | -1,52 | 92,08 |
Martı Otel | 1,13 | -1,74 | 24,18 |
Mavi Giyim | 39,94 | 5,72 | -31,02 |
Mazhar Zorlu Holding | 15,36 | 0,39 | 27,05 |
Mega Polietilen | 7,70 | 26,23 | 507,04 |
Menderes Tekstil | 3,26 | -6,86 | 148,85 |
Mensa | 0,31 | -3,13 | |
Merit Turizm | 66,20 | 60,84 | 240,53 |
Merko Gıda | 3,50 | 48,31 | 233,33 |
Metemtur Otelcilik | 5,69 | 48,95 | 219,66 |
Metro Holding | 2,11 | 4,46 | 52,90 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,80 | 3,83 | 93,88 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,27 | 4,61 | -57,43 |
Migros Ticaret | 37,76 | -1,41 | 55,90 |
Milpa | 4,20 | 4,22 | 91,78 |
Mistral GMYO | 3,71 | 10,09 | 96,30 |
MLP Sağlık | 17,42 | 7,07 | 8,88 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 4,40 | 60,00 | 285,96 |
Mondi Tire Kutsan | 6,64 | 6,24 | 60,39 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.106,50 | 0,05 | 3,10 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 23,66 | 5,53 | 86,01 |
Net Holding | 2,24 | 2,28 | -13,85 |
Netaş Telekom. | 15,95 | 2,90 | 22,13 |
Niğbaş Niğde Beton | 17,00 | 8,01 | 174,19 |
Nuh Çimento | 19,00 | 4,34 | 72,97 |
Nurol GMYO | 8,66 | 4,09 | 142,58 |
Odaş Elektrik | 2,64 | 5,18 | 82,61 |
Olmuksan-IP | 6,35 | 6,72 | 147,95 |
Orge Enerji Elektrik | 7,43 | 11,39 | 49,80 |
Orma Orman Mahsulleri | 10,16 | 15,45 | 268,12 |
Osmanlı Menkul | 15,08 | -2,84 | 261,17 |
Ostim Endüstriyel Yat | 3,07 | 1,99 | 82,74 |
Otokar | 139,00 | 1,09 | -5,47 |
Oyak Çimento | 7,91 | 2,06 | 43,88 |
Oyak Yat. Ort. | 6,31 | 0,00 | 173,32 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 3,38 | 2,42 | 9,43 |
Özak GMYO | 3,83 | 2,96 | 49,03 |
Özbal Çelik Boru | 6,06 | -2,73 | 275,96 |
Özderici GMYO | 2,15 | 6,44 | 36,94 |
Özerden Plastik | 3,36 | 12,75 | 47,37 |
Panora GMYO | 5,45 | 2,44 | -2,71 |
Papilon Savunma | 15,02 | 6,22 | 94,90 |
Park Elek.Madencilik | 4,25 | 3,16 | 39,34 |
Parsan | 19,28 | 8,56 | 13,81 |
Pegasus | 48,38 | 7,51 | -44,00 |
Peker GMYO | 2,90 | -21,46 | 220,67 |
Penguen Gıda | 2,99 | -0,33 | 226,64 |
Pera GMYO | 1,55 | -5,49 | 64,89 |
Pergamon Dış Ticaret | 12,86 | 11,92 | 66,20 |
Petkim | 4,25 | 8,42 | 11,55 |
Petrokent Turizm | 1.207,30 | -11,80 | 842,47 |
Pınar Et Ve Un | 19,60 | 1,50 | 113,74 |
Pınar Su | 7,53 | -10,46 | 224,57 |
Pınar Süt | 17,45 | -0,40 | 37,73 |
Plastikkart | 11,03 | 2,60 | 18,99 |
Polisan Holding | 2,92 | -0,34 | -3,23 |
Politeknik Metal | 174,80 | 13,73 | 129,78 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,71 | -0,80 | -13,72 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.219,70 | 0,30 | 10,10 |
QNB Finans Fin. Kir. | 129,90 | -2,40 | 0,62 |
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF | 713,70 | 0,30 | 24,66 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 41,36 | 0,53 | 58,89 |
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF | 35,18 | 0,95 | -11,83 |
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 43,29 | -9,91 | 92,23 |
QNB Finansbank | 68,75 | -3,24 | 83,33 |
Ral Yatırım Holding | 5,55 | 1,09 | 111,47 |
Ray Sigorta | 11,59 | 14,87 | 238,89 |
Reysaş GMYO | 5,04 | -0,59 | 9,80 |
Reysaş Lojistik | 6,55 | 3,15 | 49,54 |
Rhea Girişim | 2,45 | 0,00 | 105,88 |
Rodrigo Tekstil | 3,70 | 15,63 | 104,42 |
Royal Halı | 2,83 | 23,04 | 106,57 |
RTA Laboratuvarları | 56,20 | -6,95 | 2322,41 |
Sabancı Holding | 7,88 | 0,90 | -13,59 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 4,80 | 7,87 | 120,18 |
Sanel Mühendislik | 3,50 | -2,78 | 19,29 |
Sanifoam Sünger | 6,90 | 12,75 | 38,00 |
Sanko Pazarlama | 7,45 | 4,93 | 2,25 |
Saray Matbaacılık | 3,42 | 0,59 | 164,55 |
Sarkuysan | 4,98 | 7,10 | 56,73 |
Sasa Polyester | 15,70 | 3,84 | 103,10 |
Say Reklamcılık | 6,16 | 7,69 | 175,00 |
Sekuro Plastik | 9,08 | 0,33 | 69,40 |
Selçuk Ecza Deposu | 8,71 | 10,25 | 46,02 |
Selçuk Gıda | 2,75 | 10,00 | 155,17 |
Senkron Güvenlik | 2,21 | 0,91 | -19,05 |
Serve Film Prodüksiyon | 12,57 | 31,62 | 690,57 |
Servet GMYO | 24,28 | 4,66 | 185,65 |
Seyitler Kimya | 12,07 | 4,05 | 77,76 |
Silverline Endüstri | 3,85 | 3,77 | 78,24 |
Sinpaş GMYO | 1,54 | 3,36 | 32,76 |
Smartiks Yazılım | 8,07 | 3,46 | -17,74 |
Soda Sanayii | 7,04 | 0,86 | 18,78 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 15,07 | 28,15 | 291,82 |
Söktaş | 4,13 | 5,90 | 142,87 |
Sönmez Filament | 15,13 | 26,08 | 210,04 |
Sönmez Pamuklu | 13,56 | 9,35 | 175,61 |
Sumaş Suni Tahta | 24,98 | 33,65 | 152,32 |
Şeker Fin. Kir. | 4,29 | 3,12 | -10,25 |
Şekerbank | 1,49 | 10,37 | 13,74 |
Şişe Cam | 6,23 | -0,48 | 21,64 |
Şok Marketler | 12,33 | 0,49 | 14,59 |
T. Halk Bankası | 5,10 | 0,39 | -13,71 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 42,98 | 2,19 | -1,42 |
T.S.K.B. | 1,10 | 0,00 | -9,09 |
T.Tuborg | 14,70 | 1,38 | 23,53 |
Taç Tarım Ürünleri | 6,91 | 43,06 | 121,47 |
Tat Gıda | 10,63 | 2,41 | 74,73 |
TAV Havalimanları | 16,22 | 7,42 | -40,29 |
Taze Kuru Gıda | 366,60 | 60,93 | 4963,54 |
Tek-Art Turizm | 1,53 | 3,38 | 21,43 |
Tekfen Holding | 15,37 | 2,26 | -17,15 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,63 | 12,56 | 57,86 |
Temapol Polimer Plastik | 7,65 | -0,91 | 46,55 |
TGS Dış Ticaret | 9,16 | 16,10 | 96,15 |
Tofaş Oto. Fab. | 23,40 | 3,08 | 0,42 |
Torunlar GMYO | 3,68 | 6,98 | 33,82 |
Trabzon Liman | 16,09 | 9,16 | 50,94 |
Trabzonspor Sportif | 5,81 | 6,02 | 170,23 |
Trakya Cam | 4,10 | 0,99 | 20,91 |
Trend GMYO | 7,15 | -3,77 | 225,00 |
TSKB GMYO | 2,37 | 8,72 | 148,17 |
Tuğçelik | 5,90 | -1,67 | 49,37 |
Tukaş | 9,65 | -2,23 | -21,86 |
Turcas Petrol | 3,47 | 4,83 | 29,96 |
Turkcell | 14,32 | -3,24 | 3,77 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,43 | 0,54 | 15,91 |
Tüpraş | 81,10 | 1,19 | -36,04 |
