E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
ABD seçimlerinin takip edildiği haftada borsalar pozitif seyrini korudu. İç piyasada döviz kurlarında yaşanan sert hareketler yaşandı. Haftanın son günü gece yarısı Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. ABD seçimlerinde sonuç henüz netleşmese de Joe Biden'ın kazanması bekleniyor. Küresel piyasalar da bu beklenti satın alınıyor. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası üst yönetimindeki değişimin ve ABD seçim sonuçlarının piyasalarda etkili olması bekleniyor. Döviz kurlarındaki yukarı hareket hisse senedi cephesinde tedirginliğe neden oulyor.
Merkez Bankası'nda görev değişikliği: Uysal'ın yerine Ağbal
GEÇTİĞİMİZ HAFTA PİYASALARDA NELER OLDU?
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 7,15 kazançla 1.191,96 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.117,05, en yüksek 1.192,24 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,46 artışla 1.234,65 puana, Sanayi Endeksi yüzde 7,50 kazançla 1.859,13 puana, Hizmetler Endeksi yüzde yüzde 6,99 primle 1.069,98 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,51 değerle 1.798,74 puana yükseldi.
ABD borsaları haftanın son gününü karışık seyirle kapadı
BİR HAFTADA YÜZDE 25 KAZANDIRAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 32,80 ile Ege Endüstri oldu. Onu yüzde 25,41 ile Gözde Girişim, yüzde 22,25 ile Doğuş Otomotiv izledi. Bu hisseler geçtiğimiz haftaya damgasını vuran hisseler oldu.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 16,47 ile TSKB, yüzde 1,22 ile Pınar Et ve Un, yüzde 0,55 ile Şekerbank şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 10 milyar 523 milyon lirayla Garanti Bankası, 10 milyar 307 milyon lirayla TSKB, 6 milyar 882 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 560 milyon lira ile Enka İnşaat, 42 milyar 504 milyon lira ile BİM Mağazalar, 41 milyar 407 milyon lira ile Ford Otosan şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul 2 hissede tedbir uygulanacağını duyurdu
GÖZLER DÖVİZ KURLARINDA OLACAK!
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,21 kazançla 538,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,19 artışla 3 bin 570 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 2,23 değer kazanarak 8,5660 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 3,91 artışla 10,1750 liraya çıktı.
Geçen hafta 10,8820 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,63 artışla 11,2770 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,08 değer kazanarak 9,5440 liradan kapandı.
Dünün getiri şampiyonu Alcatel bugün en çok düşen hisse oldu
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2019 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2019 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 291,20 | 507,20 | 538,70 | 6,21 | 84,99 |
Cumhuriyet | 1.939,00 | 3.362,00 | 3.570,00 | 6,19 | 84,12 |
ABD Doları | 5,9500 | 8,3790 | 8,5660 | 2,23 | 43,97 |
Avro | 6,6820 | 9,7920 | 10,1750 | 3,91 | 52,27 |
İngiliz Sterlini | 7,8750 | 10,8820 | 11,2770 | 3,63 | 43,20 |
İsviçre Frangı | 6,1820 | 9,1700 | 9,5440 | 4,08 | 54,38 |
Goldman Sach’tan banka hissesi önerileri
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 11,81 | 16,47 | 534,95 |
Acıpayam Selüloz | 16,70 | 23,16 | 164,46 |
Adel Kalemcilik | 18,78 | 0,70 | 19,62 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,77 | 4,53 | 93,94 |
Afyon Çimento | 4,31 | 2,86 | 89,18 |
Ak Enerji | 2,35 | 8,29 | 115,60 |
Akbank | 5,02 | 5,24 | -38,10 |
Akçansa | 13,35 | 6,63 | 37,71 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 6,72 | 5,99 | 218,48 |
Akfen GMYO | 3,91 | 1,03 | -3,46 |
Akın Tekstil | 18,93 | 3,10 | 37,27 |
Akiş GMYO | 3,99 | 0,50 | 27,38 |
Akmerkez GMYO | 63,00 | -3,23 | 181,19 |
Aksa | 9,01 | 11,65 | 28,65 |
Aksa Enerji | 7,14 | 15,72 | 87,89 |
Aksigorta | 7,29 | 3,85 | 34,55 |
Aksu Enerji | 12,27 | 2,42 | -17,48 |
Alarko Carrıer | 134,30 | -0,52 | 124,86 |
Alarko GMYO | 17,42 | 5,83 | 18,52 |
Alarko Holding | 6,23 | 0,65 | 6,05 |
Albaraka Portföy Start-Up GSYF | 1.161,00 | 3,02 | |
Albaraka Türk | 1,69 | 4,32 | 10,46 |
Alcatel Lucent Teletaş | 33,38 | 11,86 | 177,24 |
Alkim Kağıt | 13,34 | 3,41 | 146,14 |
Alkim Kimya | 14,59 | 5,72 | 135,25 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,79 | 17,23 | 580,49 |
Altınyunus Çeşme | 51,95 | 13,53 | 420,02 |
Anadolu Efes | 21,36 | 9,93 | 0,39 |
Anadolu Grubu Holding | 19,47 | 12,35 | 10,69 |
Anadolu Hayat Emek. | 8,38 | 3,84 | 37,71 |
Anadolu Isuzu | 16,00 | 8,11 | 31,47 |
Anadolu Sigorta | 6,68 | 0,45 | 60,83 |
Anel Elektrik | 3,42 | 1,18 | 94,00 |
Arçelik | 28,44 | 5,80 | 36,47 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 35,90 | 1,41 | |
Arena Bilgisayar | 40,08 | 12,02 | 450,17 |
Armada Bilgisayar | 50,90 | -4,32 | 210,56 |
Arsan Tekstil | 5,99 | 11,55 | 67,32 |
Artı Yatırım Holding | 6,32 | -13,42 | 680,25 |
Aselsan | 17,46 | 4,24 | 67,71 |
Ata GMYO | 3,82 | 0,00 | -15,67 |
Atakule GMYO | 2,40 | 6,67 | 25,00 |
Atlantis Yatırım Holding | 5,40 | -11,18 | 440,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,76 | 5,39 | 82,09 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 13,62 | 5,50 | 1,60 |
Avrasya GMYO | 3,21 | 11,85 | 112,58 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,84 | 5,58 | 56,04 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.452,00 | 0,08 | 12,92 |
Avrupa Yatırım Holding | 6,05 | 19,09 | 292,86 |
Ayen Enerji | 5,73 | 7,10 | 65,13 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 10,30 | 11,23 | 370,32 |
Aygaz | 11,38 | 7,77 | -6,31 |
Bagfaş | 17,70 | 9,19 | 5,23 |
Bak Ambalaj | 17,88 | 4,62 | 145,45 |
Balatacılar Balatacılık | 8,26 | 31,53 | 566,13 |
Bantaş Ambalaj | 5,18 | -0,77 | 105,56 |
Banvit | 24,98 | -4,07 | 34,52 |
Baştaş Başkent Çimento | 8,06 | 0,75 | 211,20 |
Batı Çimento | 4,22 | -0,47 | 27,49 |
Batısöke Çimento | 2,43 | 6,11 | 85,50 |
Bayrak Taban Sanayi | 8,15 | 1,49 | |
Bera Holding | 9,90 | 10,00 | 157,14 |
Berkosan Yalıtım | 6,24 | 1,79 | 127,74 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 3,03 | 3,77 | 23,67 |
Beyaz Filo | 11,03 | 10,52 | 252,42 |
Bilici Yatırım | 7,26 | 29,18 | 153,27 |
Bim Mağazalar | 70,00 | 4,79 | 51,49 |
Birko Mensucat | 1,43 | 4,38 | 361,29 |
Birlik Mensucat | 2,56 | -6,57 | 124,56 |
Bizim Mağazaları | 15,03 | 4,37 | 35,73 |
Bomonti Elektrik | 12,20 | 0,00 | 853,13 |
Borusan Mannesmann | 14,88 | 9,25 | 29,96 |
Borusan Yat. Paz. | 181,50 | 16,35 | 202,94 |
Bosch Fren Sistemleri | 889,50 | 3,79 | 209,09 |
Bossa | 13,13 | 1,23 | 62,90 |
Brisa | 16,65 | 12,12 | 77,52 |
Burçelik | 23,08 | -7,46 | 297,25 |
Burçelik Vana | 76,35 | -3,96 | 686,30 |
Bursa Çimento | 7,02 | 9,52 | 75,35 |
Carrefoursa | 22,96 | -0,17 | 387,47 |
Casa Emtia Petrol | 45,80 | 26,17 | 387,75 |
Ceo Event Medya | 6,78 | 10,78 | 85,13 |
Coca Cola İçecek | 51,65 | 15,03 | 36,43 |
Cosmos Yat. Holding | 6,96 | 9,78 | 241,18 |
Credıtwest Faktorıng | 5,00 | 3,95 | 73,61 |
Çelebi | 75,20 | 8,20 | -24,31 |
Çelik Halat | 15,11 | -0,92 | 132,46 |
Çemaş Döküm | 2,21 | 7,80 | 76,31 |
Çemtaş | 14,55 | 8,58 | 78,99 |
Çimbeton | 138,50 | 10,18 | 235,68 |
Çimentaş | 31,14 | -5,46 | 107,60 |
Çimsa | 13,59 | 9,24 | 49,67 |
Çuhadaroğlu Metal | 6,55 | 4,47 | 105,33 |
Dagi Giyim | 8,93 | -7,75 | 257,20 |
Dagi Yatırım Holding | 18,15 | 19,80 | 703,10 |
Dardanel | 27,08 | 9,19 | 614,51 |
Datagate Bilgisayar | 17,32 | 13,57 | 121,77 |
Demısaş Döküm | 6,01 | 8,29 | 72,70 |
Denge Holding | 5,25 | 5,00 | 283,21 |
Deniz GMYO | 3,36 | 3,07 | 59,68 |
Derimod | 10,28 | 2,80 | 43,98 |
Derlüks Deri | 9,00 | 9,09 | 122,45 |
Desa Deri | 7,16 | 10,15 | 57,71 |
Despec Bilgisayar | 12,85 | 6,02 | 203,07 |
Deva Holding | 23,40 | 8,84 | 162,10 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 10,64 | 2,31 | |
Diriteks Diriliş Tekstil | 3,00 | 25,00 | 284,62 |
Ditaş Doğan | 30,22 | 5,74 | 217,60 |
DO-CO | 307,00 | 5,07 | -45,57 |
Doğan Burda | 23,00 | 4,55 | 278,91 |
Doğan Holding | 2,57 | 5,76 | 43,14 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,70 | 7,14 | 63,64 |
Doğusan | 3,56 | 0,56 | 71,15 |
Doğuş GMYO | 8,85 | 1,49 | 95,36 |
Doğuş Otomotiv | 20,66 | 22,25 | 117,02 |
Döktaş Dökümcülük | 32,96 | 5,64 | 4,15 |
Duran Doğan Basım | 21,16 | 1,83 | 50,71 |
Dyo Boya | 11,56 | -5,25 | 135,92 |
Eczacıbaşı İlaç | 7,13 | 8,52 | 95,31 |
Eczacıbaşı Yatırım | 19,70 | 11,24 | 104,52 |
Edip Gayrimenkul | 3,05 | 3,74 | 119,42 |
Ege Endüstri | 1.220,40 | 32,80 | 116,94 |
Ege Gübre | 123,90 | 4,73 | 151,34 |
Ege Profil | 21,78 | 2,83 | 81,95 |
Ege Seramik | 8,25 | 12,24 | 124,28 |
Egeplast | 18,02 | -5,01 | 44,16 |
Ekiz Kimya | 8,30 | -7,78 | 1260,66 |
Emek Elektrik | 3,62 | 1,12 | 127,67 |
Eminiş Ambalaj | 20,28 | -6,37 | 1234,21 |
Emlak Konut GMYO | 1,80 | 4,65 | 24,34 |
Enerjisa Enerji | 9,83 | 9,34 | 45,93 |
Enka İnşaat | 7,60 | 5,41 | 36,15 |
Erbosan | 27,46 | 5,45 | 9,93 |
Ereğli Demir Çelik | 10,59 | 11,12 | 20,23 |
Ersu Gıda | 5,19 | 0,00 | 150,72 |
Escort Teknoloji | 6,40 | 8,47 | 360,43 |
Esenboğa Elektrik | 18,60 | 1,86 | |
Etiler Gıda | 3,82 | 3,52 | 227,17 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 3,56 | 7,88 | 121,98 |
Euro Trend Yat. Ort. | 5,12 | 7,79 | 328,88 |
Euro Yat. Ort. | 9,40 | 7,06 | 735,00 |
Euro Yatırım Holding | 2,91 | 12,79 | 94,00 |
Fade Gıda | 5,98 | 1,36 | |
Fenerbahçe Futbol | 36,04 | 3,74 | 149,07 |
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF | 1.160,60 | 0,17 | |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 7,91 | 18,59 | 73,09 |
F-M İzmit Piston | 114,30 | 4,86 | 141,33 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 12,02 | 7,61 | 56,31 |
Ford Otosan | 118,00 | 9,26 | 78,48 |
Formet Çelik Kapı | 5,44 | -6,53 | 81,33 |
Frigo Pak Gıda | 20,82 | 4,94 | 197,20 |
Galatasaray Sportif | 3,49 | 2,95 | 71,92 |
Garanti Bankası | 6,98 | 5,76 | -37,34 |
Garanti Faktoring | 11,00 | 5,97 | 184,24 |
Garanti Yat. Ort. | 2,93 | -6,09 | 193,94 |
Gedik Y. Men. Değ. | 9,22 | -1,60 | 193,17 |
Gediz Ambalaj | 19,03 | 16,53 | 181,51 |
Gentaş | 4,27 | 9,49 | 107,08 |
Gersan Elektrik | 6,33 | 3,60 | 98,43 |
Global Men. Değ. | 4,80 | 5,96 | 155,32 |
Global Yat. Holding | 4,73 | -10,59 | -2,87 |
Good-Year | 6,81 | 12,56 | 68,15 |
Göltaş Çimento | 23,30 | 2,28 | 30,97 |
Gözde Girişim | 6,96 | 25,41 | 35,41 |
GSD Denizcilik | 5,30 | 13,73 | 107,03 |
GSD Holding | 2,21 | 5,24 | 48,32 |
Gübre Fabrik. | 36,88 | 10,62 | 307,96 |
Güler Yat. Holding | 14,74 | -4,16 | 626,11 |
Halk GMYO | 2,54 | 11,40 | 118,10 |
Hatay Tekstil | 12,99 | 13,75 | 92,90 |
Hedef Girişim | 6,32 | 2,10 | 164,85 |
Hektaş | 12,40 | 2,06 | 54,61 |
HUB Girişim | 16,65 | 1,90 | 77,34 |
Hürriyet Gzt. | 2,28 | 9,09 | 100,00 |
ICBC Turkey Bank | 6,82 | -0,29 | 29,41 |
İdealist Danışmanlık | 10,85 | 10,71 | 226,81 |
İdealist GMYO | 6,19 | -0,48 | 102,29 |
İhlas Ev Aletleri | 1,84 | 4,55 | -41,21 |
İhlas Gayrimenkul | 1,25 | 3,31 | 21,44 |
İhlas Gazetecilik | 4,62 | 4,29 | 1,76 |
İhlas Holding | 1,12 | 5,66 | 23,08 |
İhlas Yayın Holding | 1,23 | 8,85 | 47,54 |
İndeks Bilgisayar | 18,29 | 12,42 | 94,99 |
Info Yatırım | 11,45 | 0,53 | 135,47 |
İntema | 21,74 | 20,11 | 134,77 |
Inveo Yatırım Holding | 28,56 | 7,85 | 271,39 |
İpek Doğal Enerji | 11,74 | 8,70 | 52,07 |
İskenderun Demir Çelik | 7,88 | 6,20 | 0,83 |
Ege Endüstri hisseleri brüt takasa alındı
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
İş Bankası (B) | 42.488,80 | 3,50 | 40,78 |
İş Bankası (C) | 5,44 | 6,46 | -15,13 |
İş Bankası (Kur.) | 405.001,00 | 92,86 | |
İş Fin.Kir. | 3,66 | 5,48 | -3,68 |
İş Girişim | 15,05 | -10,20 | 296,05 |
İş GMYO | 1,98 | 4,21 | 12,50 |
İş Y. Men. Değ. | 11,10 | 5,82 | 175,66 |
İş Yat. Ort. | 3,01 | 0,67 | 86,80 |
İşbir Holding | 2.760,00 | 2,22 | 541,86 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,16 | 1,75 | 87,10 |
İttifak Holding | 2,46 | -15,75 | 93,73 |
İz Hayvancılık Tarım | 8,19 | -2,50 | 213,02 |
İzmir Demir Çelik | 20,98 | -11,70 | 156,17 |
İzmir Fırça | 6,95 | 3,12 | 286,11 |
Jantsa Jant Sanayi | 183,50 | -3,32 | 245,00 |
Kafein Yazılım | 17,28 | 8,20 | 55,59 |
Kaplamin | 21,00 | -2,60 | 278,38 |
Kardemir (A) | 4,59 | -11,73 | 73,21 |
Kardemir (B) | 3,47 | 4,83 | 31,44 |
Kardemir (D) | 3,45 | 11,29 | 29,70 |
Karel Elektronik | 17,35 | 6,31 | 19,41 |
Karsan Otomotiv | 2,93 | 6,93 | 85,44 |
Karsu Tekstil | 6,20 | 11,11 | 91,36 |
Kartonsan | 2.168,50 | 19,62 | 461,29 |
Katmerciler Ekipman | 3,27 | 5,14 | 113,91 |
Kent Gıda | 292,00 | -2,37 | 1157,45 |
Kerevitaş Gıda | 6,62 | 2,95 | 103,07 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,95 | -11,21 | 72,73 |
Kiler GMYO | 11,95 | 2,14 | 215,30 |
Klimasan Klima | 14,93 | 8,11 | -29,62 |
Koç Holding | 15,52 | 9,60 | -22,44 |
Konfrut Gıda | 15,31 | -0,65 | 95,78 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 19,57 | 20,88 | |
Konya Çimento | 705,00 | 4,14 | 159,86 |
Kordsa Teknik Tekstil | 12,01 | 10,39 | -5,55 |
Koza Altın | 81,20 | 10,33 | 9,66 |
Koza Madencilik | 13,10 | 8,62 | 30,61 |
Körfez GMYO | 6,72 | 13,51 | 181,17 |
Kristal Kola | 2,42 | -2,02 | 60,26 |
Kron Telekomünikasyon | 26,52 | 3,84 | 108,49 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 174,00 | 51,17 | 641,21 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,27 | 5,58 | 102,44 |
Kütahya Porselen | 28,64 | 3,77 | 332,63 |
Lider Faktoring | 3,48 | 5,78 | 89,65 |
Link Bilgisayar | 45,50 | -7,14 | 152,94 |
Logo Yazılım | 99,20 | 6,84 | 63,16 |
Lokman Hekim Sağlık | 11,34 | -0,26 | 97,71 |
Lüks Kadife | 29,56 | 5,27 | 242,13 |
Makina Takım | 2,82 | -2,08 | 50,00 |
Marka Yatırım Holding | 4,62 | 40,43 | 291,53 |
Marmaris Altınyunus | 85,65 | 11,96 | 20,63 |
Marshall | 298,00 | -10,91 | 526,84 |
Martı GMYO | 3,05 | 0,00 | 201,98 |
Martı Otel | 2,40 | 7,14 | 163,74 |
Mavi Giyim | 38,76 | 2,81 | -33,06 |
Mazhar Zorlu Holding | 17,50 | -1,69 | 44,75 |
Mega Polietilen | 13,41 | 23,48 | 957,19 |
Menderes Tekstil | 3,41 | 12,91 | 160,31 |
Mensa | 0,31 | -3,13 | |
Merit Turizm | 69,50 | 0,72 | 257,51 |
Merko Gıda | 13,02 | -11,73 | 1140,00 |
Metemtur Otelcilik | 9,67 | -2,03 | 443,26 |
Metro Holding | 2,32 | 11,00 | 68,12 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,63 | 15,61 | 85,20 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,35 | -0,42 | -55,93 |
Migros Ticaret | 38,74 | 3,42 | 59,95 |
Milpa | 5,52 | 14,29 | 152,05 |
Mistral GMYO | 4,41 | 17,29 | 135,00 |
MLP Sağlık | 17,55 | 9,69 | 9,69 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,67 | -7,50 | 397,37 |
Mondi Tire Kutsan | 6,52 | 2,84 | 57,49 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.111,60 | 0,06 | 3,58 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 37,26 | 16,88 | 192,92 |
Net Holding | 3,14 | 0,96 | 20,77 |
Netaş Telekom. | 21,62 | 7,99 | 65,54 |
Niğbaş Niğde Beton | 46,48 | 9,36 | 649,68 |
Nuh Çimento | 35,96 | 19,23 | 227,36 |
Nurol GMYO | 6,69 | 15,34 | 87,39 |
Odaş Elektrik | 3,60 | 15,76 | 149,01 |
Olmuksan-IP | 7,30 | -6,65 | 185,05 |
Orge Enerji Elektrik | 7,51 | 9,16 | 51,41 |
Orma Orman Mahsulleri | 11,55 | -11,15 | 318,48 |
Osmanlı Menkul | 19,49 | 1,46 | 367,24 |
Ostim Endüstriyel Yat | 4,07 | 9,12 | 142,26 |
Otokar | 204,20 | 12,76 | 38,87 |
Oyak Çimento | 7,65 | 4,22 | 39,15 |
Oyak Yat. Ort. | 6,17 | 0,98 | 167,26 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,86 | 1,04 | 57,34 |
Özak GMYO | 4,29 | 9,44 | 66,93 |
Özbal Çelik Boru | 6,77 | 6,28 | 320,01 |
Özderici GMYO | 2,26 | 6,60 | 43,95 |
Özerden Plastik | 8,94 | 9,83 | 292,11 |
Panora GMYO | 6,31 | 13,08 | 12,65 |
Papilon Savunma | 20,50 | 14,27 | 166,01 |
Park Elek.Madencilik | 5,25 | 17,98 | 72,13 |
Parsan | 19,47 | 8,77 | 14,94 |
Pegasus | 44,18 | 11,85 | -48,87 |
Peker GMYO | 2,70 | 0,00 | 198,55 |
Penguen Gıda | 5,24 | -0,38 | 472,43 |
Pera GMYO | 2,87 | 10,38 | 205,32 |
Pergamon Dış Ticaret | 15,80 | 9,87 | 104,19 |
Petkim | 4,29 | 4,38 | 12,60 |
Petrokent Turizm | 697,50 | 7,31 | 444,50 |
Pınar Et Ve Un | 24,20 | -1,22 | 166,24 |
Pınar Su | 7,61 | 0,66 | 228,02 |
Pınar Süt | 20,00 | 3,63 | 58,61 |
Plastikkart | 11,72 | 15,92 | 26,43 |
Polisan Holding | 3,86 | 2,66 | 27,92 |
Politeknik Metal | 300,00 | -16,67 | 294,36 |
Prizma Press Matbaacılık | 7,11 | 16,56 | 65,35 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.238,60 | 0,78 | 11,81 |
QNB Finans Fin. Kir. | 125,50 | -1,10 | -2,79 |
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF | 816,50 | 1,96 | 42,62 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 47,18 | 5,90 | 81,25 |
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF | 36,99 | 6,81 | -7,29 |
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 45,40 | 8,95 | 101,60 |
QNB Finansbank | 67,90 | -0,80 | 81,07 |
Ral Yatırım Holding | 5,16 | 6,17 | 96,61 |
Ray Sigorta | 20,04 | -2,24 | 485,96 |
Reysaş GMYO | 4,65 | 5,68 | 1,31 |
Reysaş Lojistik | 7,08 | 8,09 | 61,64 |
Rhea Girişim | 2,96 | 5,71 | 148,74 |
Rodrigo Tekstil | 11,18 | 24,50 | 517,68 |
Royal Halı | 3,65 | -3,69 | 166,42 |
RTA Laboratuvarları | 47,94 | -5,07 | 1966,38 |
Sabancı Holding | 8,93 | 8,51 | -2,08 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 5,63 | 12,60 | 158,26 |
Sanel Mühendislik | 3,31 | -0,30 | 12,82 |
Sanifoam Sünger | 14,83 | 26,75 | 196,60 |
Sanko Pazarlama | 7,68 | 1,32 | 5,41 |
Saray Matbaacılık | 5,95 | 12,90 | 360,25 |
Sarkuysan | 7,10 | 7,74 | 123,45 |
Sasa Polyester | 16,28 | 6,41 | 110,61 |
Say Yenilenebilir Enerji | 8,85 | 18,00 | 295,09 |
Sekuro Plastik | 10,21 | 2,20 | 90,49 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,79 | 7,82 | 64,13 |
Selçuk Gıda | 3,96 | -5,04 | 267,44 |
Senkron Güvenlik | 3,35 | 0,00 | 22,71 |
Serve Film Prodüksiyon | 18,90 | 18,12 | 1088,68 |
Servet GMYO | 41,96 | 17,21 | 393,65 |
Seyitler Kimya | 13,19 | 9,83 | 94,26 |
Silverline Endüstri | 4,23 | 5,22 | 95,83 |
Sinpaş GMYO | 3,11 | 18,70 | 168,10 |
Smartiks Yazılım | 7,76 | 1,57 | -20,90 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 22,50 | -8,16 | 484,99 |
Söktaş | 4,94 | 2,28 | 190,50 |
Sönmez Filament | 30,00 | 23,46 | 514,75 |
Sönmez Pamuklu | 16,39 | 13,90 | 233,13 |
Sumaş Suni Tahta | 33,90 | 9,71 | 245,46 |
Şeker Fin. Kir. | 4,36 | 1,87 | -8,79 |
Şekerbank | 1,80 | -0,55 | 37,40 |
Şişe Cam | 6,60 | 7,67 | 29,66 |
Şok Marketler | 11,83 | 4,32 | 9,94 |
T. Halk Bankası | 4,92 | 4,68 | -16,75 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 64,15 | -8,36 | 47,13 |
T.S.K.B. | 2,13 | -16,47 | 76,03 |
T.Tuborg | 17,44 | 3,07 | 46,55 |
Taç Tarım Ürünleri | 10,60 | -15,06 | 239,74 |
Tat Gıda | 10,94 | 6,73 | 79,82 |
TAV Havalimanları | 14,50 | 5,15 | -46,62 |
Taze Kuru Gıda | 267,50 | -3,39 | 3594,75 |
Tek-Art Turizm | 1,71 | 8,23 | 35,71 |
Tekfen Holding | 13,88 | 4,60 | -23,27 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 9,14 | 11,33 | 117,62 |
Temapol Polimer Plastik | 9,82 | 6,97 | 88,12 |
TGS Dış Ticaret | 9,39 | -1,57 | 101,07 |
Tofaş Oto. Fab. | 28,20 | 5,54 | 21,02 |
Torunlar GMYO | 3,55 | 5,03 | 29,09 |
Trabzon Liman | 30,88 | 4,39 | 194,83 |
Trabzonspor Sportif | 4,10 | 1,99 | 90,70 |
Trend GMYO | 10,55 | 17,61 | 379,55 |
TSKB GMYO | 3,88 | 13,78 | 306,29 |
Tuğçelik | 7,29 | -0,27 | 84,56 |
Tukaş | 11,11 | 10,77 | -10,04 |
Turcas Petrol | 4,63 | 8,94 | 73,41 |
Turkcell | 16,12 | 10,41 | 16,81 |
Tümosan Motor ve Traktör | 10,54 | 11,30 | 64,43 |
Tüpraş | 77,35 | 3,48 | -39,00 |
Türk Hava Yolları | 9,71 | 7,65 | -32,85 |
Türk Prysmian Kablo | 13,99 | 17,37 | 442,14 |
Türk Telekom | 6,79 | 5,60 | -5,90 |
Türk Traktör | 130,00 | 15,25 | 145,70 |
Türker Proje Gayrimenkul | 82,50 | -2,25 | 96,43 |
Türkiye Sigorta | 5,66 | 0,71 | 159,90 |
Ufuk Yatırım | 12,44 | 4,63 | 382,17 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 3,79 | 3,55 | 306,71 |
Ulusoy Elektrik | 52,40 | 3,66 | 96,99 |
Ulusoy Un Sanayi | 12,03 | 1,52 | 214,92 |
Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
Uşak Seramik | 2,29 | 7,01 | 88,72 |
Utopya Turizm | 22,60 | -9,53 | 359,35 |
Uzertaş Boya | 26,66 | -27,91 | 1100,90 |
Ülker Bisküvi | 21,64 | 7,02 | -3,22 |
Vakıf Fin. Kir. | 3,80 | 12,09 | 79,46 |
Vakıf GMYO | 3,53 | 5,06 | 103,93 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,75 | 4,03 | 325,56 |
Vakıflar Bankası | 4,00 | 4,99 | -27,40 |
Vakko Tekstil | 5,88 | 13,08 | 29,52 |
Vanet Gıda | 9,98 | 23,21 | 597,90 |
Verusa Holding | 43,28 | 15,05 | 133,31 |
Verusaturk Girisim | 8,54 | 5,82 | 62,39 |
Vestel | 19,19 | 15,81 | 52,06 |
Vestel Beyaz Eşya | 33,10 | 10,85 | 56,88 |
Viking Kağıt | 6,70 | 2,13 | 258,29 |
