E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Korona salgının izlerini silmeye çalışan piyasalar trilyonluk destek paketilerinin etkisiyle pozitif seyrini sürdürüyor. Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,59'luk kazançla 98.758,96 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 97.275,89 puanı, en yüksek ise 99.497,08 puanı gördü.
125.073,99 puana, Hizmetler tarafından yüzde 1,87'lik değerle 85.347,33 puana, Teknoloji tarafından yüzde 4,45'lik kazançla 132.417,91 puana yükseldi. Borsa İstanbul Mali'de ise yüzde 0,12'lik azalışla 106.952,83 puana geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 32,97 ile Deva Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 25,63'lük artışla Bizim Mağazaları, yüzde 24,44'lük yükseliş de Kartonsan izledi.
Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 10,44 kayıpla Pegasus oldu. Bu hisseyi yüzde 10,10'luk düşüşle TAV Havalimanları, yüzde 4,82'lik azalışla Anadolu Grubu Holding takip etti.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlemde 3 milyar 493 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirket 2 milyar 420 milyon lirayla ASELSAN, 2 milyar 349 milyon lirayla Eczacıbaşı İlaç takip etti.
37 milyar 176 milyon lirayla Koç Holding, 34 milyar 104 milyon lirayla Garanti Bankası ve 34 milyar lirayla da BİM Mağazalar şeklinde sıralandı.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,17'lik artışla 385,80 liraya, Cumhuriyet altının satış fiyatı da yüzde 2,15'lik primle 2 bin 562 liraya yükseldi.
Serbest piyasada haftayı, dolar yükseleceğini, avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,59'luk kazançla 6,9820 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,01'lik sınırlı azalışla 7,5450 lira oldu.
Geçen hafta 8,6910 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,66'lık azalışla 8.6340 lira olarak gerçekleşti. 7.170 liradan alıcı buldu.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,48, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,11 değer kazandı. 2.17 ile hisse senedi senedi fonları oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine Dahil hisse senetleri Arasında Geçen hafta, "En Fazla Değer Kazanan", "En Fazla Değer kaybeden" ve "Işlem Amaçlı tr YÜKSEK" kategorilerinde ilk 10 Sırada sıralandı.
(BIST 100) En çok yükselen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Deva Holding | 14,44 | 10,86 | 32,97 |
Bizim Mağazaları | 13,97 | 11,12 | 25,63 |
Kartonsan | 441,90 | 355,10 | 24,44 |
Şok Marketler | 11,69 | 9,67 | 20,89 |
Kerevitaş Gıda | 4,24 | 3,55 | 19,44 |
Logo Yazılım | 75,30 | 63,70 | 18,21 |
Netaş Telekom. | 13,29 | 11,25 | 18,13 |
Karel Elektronik | 16,00 | 14,02 | 14,12 |
Alkim Kimya | 55,95 | 49,78 | 12,39 |
Doğuş Otomotiv | 8,81 | 7,85 | 12,23 |
(BIST 100) En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Pegasus | 46,48 | 51,90 | -10,44 |
TAV Havalimanları | 18,07 | 20,10 | -10,10 |
Anadolu Grubu Holding | 15,00 | 15,76 | -4,82 |
Reysaş GMYO | 6,02 | 6,31 | -4,60 |
Ereğli Demir Çelik | 7,96 | 8,23 | -3,28 |
Garanti Bankası | 8,12 | 8,39 | -3,22 |
Enka İnşaat | 6,30 | 6,48 | -2,78 |
Koç Holding | 14,66 | 15,02 | -2,40 |
Türk Hava Yolları | 10,27 | 10,52 | -2,38 |
İş Bankası (C) | 4,84 | 4,95 | -2,22 |
(BIST 100) En yüksek işlem detayları | Haftalık İşlem Hacmi | ||
Garanti Bankası | 3.492.784.698 | ||
Aselsan | 2.419.783.470 | ||
Eczacıbaşı İlaç | 2.348.955.180 | ||
Türk Hava Yolları | 2.137.712.691 | ||
Sasa Polyester | 1.405.863.641 | ||
İş Fin.Kir. | 1.404.950.726 | ||
Güneş Sigorta | 1.257.571.314 | ||
Migros Ticaret | 1.246.968.780 | ||
Odaş Elektrik | 1.185.937.519 | ||
Petkim | 1.131.460.859 |
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
AVOD Gıda Ve Tarım | 2,08 | 7,77 | 11,83 |
Acıpayam Selüloz | 6,27 | 7,73 | -1,57 |
Adana Çimento (A) | 9,01 | 3,56 | -7,21 |
Adana Çimento (B) | 6,27 | 1,13 | -12,06 |
Adana Çimento (C) | 1,82 | 0,55 | -18,39 |
Adel Kalemcilik | 12,37 | 4,74 | -21,21 |
Adese Alışveriş Ticaret | 1,26 | 2,44 | -11,78 |
Afyon Çimento | 2,52 | -4,91 | 10,61 |
Ak Enerji | 1,01 | 7,45 | -7,34 |
Akbank | 5,74 | -0,86 | -29,22 |
Akçansa | 7,28 | 3,85 | -24,90 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 1,61 | 2,55 | -23,70 |
Akfen GMYO | 2,93 | 5,40 | -27,65 |
Akın Tekstil | 9,97 | -5,50 | -27,70 |
Akiş GMYO | 3,09 | 6,92 | -23,51 |
Akmerkez GMYO | 22,98 | -1,12 | 2,57 |
Aksa | 6,15 | -0,32 | -12,18 |
Aksa Enerji | 3,71 | 9,76 | -2,37 |
Aksigorta | 5,85 | 11,22 | 7,98 |
Aksu Enerji | 8,93 | 5,43 | -39,95 |
Alarko Taşıyıcı | 49,38 | 1,90 | -17,70 |
Alarko GMYO | 13,77 | 4,95 | -9,30 |
Alarko Holding | 4,39 | 3,05 | -26,22 |
Albaraka PY Batışehir GMYF | 1.231,80 | 0,02 | 0,89 |
Albaraka PY Dükkan GMYF | 1.166,60 | 0,03 | 0,93 |
Albaraka PY Bir Kule GMYF | 1.181,10 | 0,03 | 0,93 |
Albaraka Türk | 1,22 | 2,52 | -20,26 |
Alcatel Lucent Teletaş | 20,16 | 17,21 | 67,44 |
Alkim Kağıt | 7,30 | 13,18 | 30,82 |
Alkim Kimya | 55,95 | 12,39 | 46,01 |
Altınyağ | 0,72 | 9,09 | 75,61 |
Altınyunus Çeşme | 19,02 | 8,44 | 90,39 |
Anadolu Cam | 3,75 | 5,93 | -13,99 |
Anadolu Efes | 18,05 | -1,96 | -21,79 |
Anadolu Grubu Holding | 15,00 | -4,82 | -14,72 |
Anadolu Hayat Emek. | 6,29 | 6,61 | 3,37 |
Anadolu Isuzu | 11,71 | 6,75 | -3,78 |
Anadolu Sigorta | 4,83 | 3,43 | 16,29 |
Anel Elektrik | 3,67 | 4,26 | 14,33 |
Arçelik | 15,26 | -0,97 | -26,78 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 28,38 | 46,21 | |
Arena Bilgisayar | 12,40 | 8,49 | 70,21 |
Armada Bilgisayar | 25,60 | 13,27 | 56,19 |
Arsan Tekstil | 3,44 | 2,38 | -3,91 |
Artı Yatırım Holding | 1,48 | 45,10 | 82,72 |
Aselsan | 26,68 | -1,62 | 27,41 |
Aslan Çimento | 35,08 | 0,69 | -12,21 |
Ata GMYO | 3,83 | -4,96 | -15,45 |
Atakule GMYO | 1,54 | 7,69 | -19,79 |
Atlantis Yatırım Holding | 1,56 | 13,87 | 56,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,30 | 0,78 | -9,72 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 13,20 | 3,94 | -1,53 |
Avrasya GMYO | 1,63 | 2,52 | 7,95 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 1,91 | 1,06 | 4,95 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.427,90 | 0,02 | 11,04 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,34 | 6,35 | -12,99 |
Ayen Enerji | 2,94 | 6,52 | -15,27 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 2,12 | 4,95 | -3,20 |
Aygaz | 10,25 | -0,39 | -15,61 |
Bagfaş | 16,26 | 9,49 | -3,33 |
Bak Ambalaj | 8,70 | 24,29 | 18,37 |
Balatacılar Balatacılık | 2,50 | 13,64 | 101,61 |
Bantaş Ambalaj | 3,01 | 9,06 | 19,44 |
Banvit | 22,00 | 15,79 | 18,47 |
Baştaş Başkent Çimento | 2,95 | 0,68 | 13,90 |
Batı Çimento | 2,61 | 2,76 | -21,15 |
Batısöke Çimento | 1,06 | 8,16 | -19,08 |
Bera Holding | 3,35 | 4,04 | -12,99 |
Berkosan Yalıtım | 3,23 | 9,49 | 17,88 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,10 | 8,25 | -14,29 |
Beyaz Filo | 3,26 | 3,49 | 3,16 |
Bilici Yatırım | 6,87 | -8,40 | 57,21 |
Bim Mağazalar | 56,00 | 0,45 | 20,02 |
Birko Mensucat | 0,29 | 3,57 | -6,45 |
Birlik Mensucat | 1,50 | 20,00 | 31,58 |
Bizim Mağazaları | 13,97 | 25,63 | 25,07 |
Bolu Çimento | 4,16 | 4,00 | -11,49 |
Bomonti Elektrik | 3,50 | 29,15 | 173,44 |
Borusan Mannesmann | 9,06 | 2,95 | -20,87 |
Borusan Yat. Paz. | 58,05 | -0,34 | -3,11 |
Bosch Fren Sistemleri | 265,90 | 7,65 | -8,28 |
Bossa | 8,22 | 8,87 | 1,99 |
Brisa | 7,96 | 8,74 | -15,13 |
Burçelik | 6,36 | -1,40 | 9,47 |
Burçelik Vana | 17,55 | -6,30 | 80,74 |
Bursa Çimento | 3,51 | 5,41 | -12,32 |
Carrefoursa | 7,92 | 5,74 | 68,15 |
Casa Emtia Petrol | 18,29 | 46,32 | 94,78 |
Ceo Event Medya | 3,12 | 4,46 | -14,81 |
Coca Cola İçecek | 37,94 | 0,74 | -1,96 |
Cosmos Yat. Tutma | 2,54 | 23,90 | 24,51 |
Kredi Faktorıng | 2,28 | 1,79 | -20,83 |
Çelebi | 83,55 | 5,96 | -18,17 |
Çelik Halat | 8,55 | 0,59 | 31,54 |
Çemaş Döküm | 1,01 | 0,00 | -19,43 |
Çemtaş | 7,20 | 5,88 | -13,04 |
Çimbeton | 36,08 | 8,81 | -12,55 |
Çimentaş | 14,00 | -0,64 | -6,67 |
Çimsa | 7,24 | 2,55 | -20,26 |
Çuhadaroğlu Metal | 2,63 | -2,59 | -17,55 |
Dagi Giyim | 2,46 | -6,46 | -1,60 |
Dagi Yatırım Holding | 3,08 | -4,35 | 36,28 |
Dardanel | 8,25 | 18,71 | 117,68 |
Datagate Bilgisayar | 8,74 | 15,76 | 11,91 |
Demısaş Döküm | 3,09 | 3,69 | -11,21 |
Denge Holding | 1,27 | 30,93 | -7,30 |
Deniz GMYO | 3,96 | 5,60 | -21,58 |
Denizli Cam | 7,10 | -0,28 | -14,87 |
Derimod | 6,64 | 11,41 | -7,00 |
Derlüks Deri | 3,25 | 10,17 | -20,34 |
Desa Deri | 4,21 | 6,05 | -7,27 |
Despec Bilgisayar | 5,51 | 10,87 | 29,95 |
Deva Holding | 14,44 | 32,97 | 60,62 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 0,80 | 26,98 | 2,56 |
Ditaş Doğan | 17,04 | 11,23 | 79,08 |
DO-CO | 345,00 | -8,24 | -38,83 |
Doğan Burda | 6,39 | 13,10 | 5,27 |
Doğan Holding | 1,81 | 11,73 | 0,81 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 1,51 | 3,42 | -8,48 |
Doğusan | 2,02 | 16,09 | -2,88 |
Doğuş GMYO | 4,56 | 1,56 | 0,66 |
Doğuş Otomotiv | 8,81 | 12,23 | -7,46 |
Döktaş Dökümcülük | 27,50 | 14,30 | -13,10 |
Duran Doğan Basım | 19,14 | 0,79 | 36,32 |
Dyo Boya | 4,26 | -0,23 | -13,06 |
Eczacıbaşı İlaç | 4,82 | 5,47 | 32,03 |
Eczacıbaşı Yatırım | 10,27 | 3,22 | 6,62 |
Edip Gayrimenkul | 1,93 | 6,04 | 38,85 |
Ege Endüstri | 560,50 | 1,83 | -0,37 |
Ege Gübre | 53,70 | 8,48 | 7,83 |
Ege Profil | 11,20 | 3,90 | -6,43 |
Ege Seramik | 3,72 | 0,27 | 0,27 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,50 | 38,89 | 56,25 |
Egeli & Co Enerji Yatırım | 0,48 | 2,13 | 23,08 |
Egeli & Co Yatırım Holding | 0,31 | 3,33 | 55,00 |
Egeplast | 14,17 | -3,74 | 13,36 |
Ekiz Kimya | 6,69 | 45,75 | 996,72 |
Emek Elektrik | 1,70 | -1,16 | 6,92 |
Eminiş Ambalaj | 2,52 | 7,23 | 65,79 |
Emlak Konut GMYO | 1,22 | 0,83 | -16,44 |
Enerjisa Enerji | 6,90 | 8,32 | 2,43 |
Enka İnşaat | 6,30 | -2,78 | 0,77 |
ERBOSAN | 17,62 | 3,65 | -29,46 |
Ereğli Demir Çelik | 7,96 | -3,28 | -11,95 |
Ersu Gıda | 4,92 | 45,56 | 137,68 |
Escort Teknoloji | 3,66 | 28,87 | 163,31 |
Etiler Gıda | 2,17 | 10,71 | -11,43 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,84 | 26,90 | 10,18 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,31 | 0,77 | 4,80 |
Euro Yat. Ort. | 1,45 | -2,03 | 22,88 |
Euro Yatırım Holding | 1,30 | 2,36 | -13,33 |
Fenerbahçe Futbol | 10,26 | 7,89 | -29,09 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 3,38 | 8,68 | -26,04 |
FM İzmit Piston | 46,60 | 7,57 | -1,61 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 9,47 | 10,24 | 23,15 |
Ford Otosan | 58,70 | 1,38 | -11,21 |
Formet Çelik Kapı | 3,55 | 45,49 | 18,33 |
Frigo Pak Gıda | 15,00 | 16,91 | 15,74 |
Galatasaray Sportif | 2,56 | 11,30 | 26,11 |
Garanti Bankası | 8,12 | -3,22 | -27,11 |
Garanti Faktoring | 4,27 | 7,02 | 10,34 |
Garanti Yat. Ort. | 1,44 | -0,69 | 33,33 |
Gedik Y. Erkekler. Değ. | 17,78 | 5,71 | 217,50 |
Gedik Yatırım Holding | 18,25 | 5,19 | 137,32 |
Gediz Ambalaj | 7,87 | 7,22 | 16,42 |
Gentaş | 2,05 | 0,49 | -6,39 |
Gersan Elektrik | 3,15 | -3,96 | -1,25 |
Küresel Erkekler. Değ. | 2,15 | 12,57 | 14,36 |
Global Yat. Tutma | 3,06 | 4,44 | -37,17 |
İyi yıl | 4,13 | 1,98 | 1,98 |
Göltaş Çimento | 13,21 | 4,26 | -25,74 |
Gözde Girişim | 4,03 | 8,04 | -21,60 |
GSD Denizcilik | 2,43 | 5,19 | -5,08 |
GSD Holding | 1,45 | 2,84 | -2,68 |
Gübre Fabrik. | 15,18 | 4,69 | 67,92 |
Güler Yat. Tutma | 7,11 | 45,70 | 250,25 |
Güneş Sigorta | 3,10 | 11,51 | 42,20 |
Halk GMYO | 1,30 | 2,36 | 6,56 |
Halk Sigorta | 3,80 | 3,26 | 91,92 |
Hatay Tekstil | 7,74 | 4,03 | 12,66 |
Hedef Girişim | 2,12 | 4,95 | -18,77 |
Hektaş | 12,40 | 9,06 | 54,61 |
HUB Girişim | 20,98 | 10,60 | 123,46 |
Hürriyet Gzt. | 1,23 | 6,96 | 7,89 |
ICBC Türkiye Bankası | 4,22 | 0,72 | -19,92 |
İdealist Danışmanlık | 2,98 | 12,45 | -10,24 |
İdealist GMYO | 3,22 | -2,42 | 5,23 |
İhlas Ev Aletleri | 1,71 | -5,52 | -45,37 |
İhlas Gayrimenkul | 1,05 | 0,00 | -12,50 |
İhlas Gazetecilik | 4,95 | 10,00 | -27,31 |
İhlas Holding | 0,66 | 1,54 | -27,47 |
İhlas Yayın Holding | 0,86 | -2,27 | -15,69 |
İndeks Bilgisayar | 10,20 | 10,87 | 5,15 |
Bilgi Yatırım | 5,57 | 7,32 | -37,42 |
İntema | 8,53 | -1,04 | -7,88 |
İpek Doğal Enerji | 11,14 | 7,01 | 44,30 |
İskenderun Demir Çelik | 6,90 | 3,14 | -13,86 |
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 380.383,00 | 129,38 | |
İş Bankası (B) | 42.999,90 | 7,79 | 42,48 |
İş Bankası (C) | 4,84 | -2,22 | -24,49 |
İş Bankası (Kur.) | 409.999,90 | 3,02 | 95,24 |
İş Fin.Kir. | 3,29 | 4,78 | -13,42 |
İş Girişim | 5,53 | 10,38 | 45,53 |
İş GMYO | 1,51 | 4,86 | -14,20 |
İş Y. Erkekler. Değ. | 4,97 | 1,64 | 23,42 |
İş Yat. Ort. | 2,30 | 7,48 | 42,74 |
İşbir Holding | 519,00 | 5,92 | 20,70 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,57 | 1,79 | -8,06 |
İttifak Holding | 2,63 | -13,20 | -29,30 |
İz Hayvancılık Tarım | 3,02 | 0,33 | 15,42 |
İzmir Demir Çelik | 9,20 | 2,22 | 12,33 |
İzmir Fırça | 2,02 | 8,02 | 12,22 |
Jantsa Jant Sanayi | 51,45 | 6,08 | -3,27 |
Kafein Yazılım | 17,20 | 27,12 | 54,40 |
Kapital Yat. Tutma | 2,29 | 5,05 | -5,37 |
Kaplamin | 5,79 | 8,43 | 4,32 |
Kardemir (A) | 2,25 | 0,90 | -15,09 |
Kardemir (B) | 2,25 | 5,14 | -14,77 |
Kardemir (D) | 2,18 | 2,35 | -18,05 |
Karel Elektronik | 16,00 | 14,12 | 10,12 |
Karsan Otomotiv | 1,60 | 9,59 | 1,27 |
Karsu Tekstil | 2,60 | 12,55 | -19,75 |
Kartonsan | 441,90 | 24,44 | 13,34 |
Katmerciler Ekipman | 3,09 | 6,19 | -19,53 |
Kent Gıda | 233,50 | 24,80 | 32,82 |
Kerevitaş Gıda | 4,24 | 19,44 | 30,06 |
Kervansaray Yat. Tutma | 0,39 | 8,33 | -29,09 |
Kiler GMYO | 2,79 | 16,74 | -26,39 |
Klimasan Klima | 16,07 | 3,21 | -27,22 |
Koç Holding | 14,66 | -2,40 | -26,73 |
Konfrut Gıda | 12,38 | 46,16 | 58,31 |
Konya Çimento | 224,00 | 9,00 | -17,43 |
Kordsa Teknik Tekstil | 11,12 | 8,28 | -12,55 |
Koza Altın | 71,60 | 1,42 | -3,31 |
Koza Madencilik | 11,74 | 2,89 | 17,05 |
Körfez GMYO | 2,16 | 3,35 | -9,62 |
Kristal Kola | 1,75 | 10,06 | 15,89 |
Kron Telekomünikasyon | 25,02'si | 32,80 | 96,70 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 23,54 | -3,52 | -0,68 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,53 | -3,77 | -7,27 |
Kütahya Porselen | 8,01 | 15,09 | 21,00 |
Lider Faktoring | 3,66 | 5,17 | -0,27 |
Link Bilgisayar | 30,60 | 12,17 | 68,60 |
Logo Yazılım | 75,30 | 18,21 | 23,85 |
Lokman Hekim Sağlık | 6,40 | 4,58 | 10,73 |
Lüks Kadife | 8,40 | -1,52 | -2,78 |
Makina Takım | 1,45 | 2,84 | -22,87 |
Mardin Çimento | 5,22 | 0,97 | -11,82 |
Marka Yatırım Holding | 1,31 | -5,76 | 11,02 |
Marmaris Altınyunus | 63,40 | -4,08 | -10,70 |
Marshall | 47,94 | 2,57 | 0,84 |
Martı GMYO | 0,99 | 8,79 | -1,98 |
Martı Otel | 0,82 | 3,80 | -9,89 |
Mavi Giyim | 39,40 | 0,92 | -31,95 |
Mazhar Zorlu Holding | 13,80 | -2,75 | 14,14 |
Mega Polietilen | 2,40 | 17,65 | 9,09 |
Menderes Tekstil | 1,47 | 0,68 | 12,21 |
Mensa | 0,31 | 10,71 | -3,13 |
Merit Turizm | 15,00 | -2,60 | -22,84 |
Merko Gıda | 1,30 | 8,33 | 23,81 |
Metal Gayrimenkul | 0,80 | 2,56 | -12,09 |
Metemtur Otelcilik | 1,76 | 4,14 | -1,12 |
Metro Holding | 1,21 | -2,42 | -12,32 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,68 | -2,33 | -14,29 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 3,24 | -6,63 | -60,10 |
Migros Ticaret | 28,72 | -1,51 | 18,58 |
Milpa | 2,58 | 12,17 | 17,81 |
Mistral GMYO | 1,80 | -0,55 | -4,76 |
MLP Sağlık | 13,48 | 4,09 | -15,75 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,90 | 8,43 | -21,05 |
Mondi Tire Kutsan | 7,57 | 6,02 | 82,85 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.093,90 | 0,35 | 1,93 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 16,47 | 5,58 | 29,48 |
Net Holding | 1,79 | 2,29 | -31,15 |
Netaş Telekom. | 13,29 | 18,13 | 1,76 |
Niğbaş Niğde Beton | 7,01 | 13,98 | 13,06 |
Nuh Çimento | 9,62 | 0,52 | -12,42 |
Nurol GMYO | 3,57 | 18,60 | 0,00 |
Odaş Elektrik | 1,61 | 9,52 | 11,36 |
Olmuksan-IP | 4,04 | -0,25 | 57,75 |
Orge Enerji Elektrik | 4,65 | 8,39 | -6,25 |
Orma Orman Mahsulleri | 4,32 | 14,29 | 56,52 |
Osmanlı Menkul | 8,91 | 16,62 | 112,14 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,91 | 3,80 | 13,69 |
Otokar | 123,50 | 5,11 | -16,01 |
Oyak Yat. Ort. | 5,00 | -3,66 | 114,59 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 3,33 | 3,42 | 7,81 |
Özak GMYO | 2,53 | 3,69 | -1,56 |
Özbal Çelik Boru | 1,65 | 2,48 | 2,37 |
Özderici GMYO | 1,37 | 3,79 | -12,74 |
Özerden Plastik | 2,50 | 13,64 | 9,65 |
Panora GMYO | 5,08 | 12,64 | -9,31 |
Papilon Savunma | 10,91 | 10,27 | 41,57 |
Park Elek.Madencilik | 3,34 | 0,30 | 9,51 |
Parsan | 13,82 | 2,29 | -18,42 |
Pegasus | 46,48 | -10,44 | -46,20 |
Peker GMYO | 3,71 | 10,42 | 18,53 |
Penguen Gıda | 3,53 | -0,56 | 70,53 |
Pera GMYO | 0,85 | 6,25 | -9,57 |
Pergamon Dış Ticaret | 8,06 | 2,54 | 0,50 |
Petkim | 3,46 | 1,47 | -9,19 |
Petrokent Turizm | 143,40 | 0,84 | 11,94 |
Pınar Et Ve Un | 23,02 | 46,16 | 151,04 |
Pınar Su | 5,88 | 45,91 | 153,45 |
Pınar Süt | 15,65 | 7,05 | 23,52 |
Plastikkart | 10,40 | 4,10 | 12,19 |
Polisan Holding | 2,33 | 6,39 | -22,79 |
Politeknik Metal | 84,70 | 20,91 | 11,34 |
Prizma Matbaacılık Matbaacılık | 3,81 | -5,22 | -11,40 |
Qinvest PY Yeniden Pasta GMYF | 1.186,00 | 0,98 | 7,06 |
QNB Finans Fin. Kir. | 111,30 | -9,88 | -13,79 |
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF | 670,00 | 0,75 | 17,03 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 34,33 | 2,48 | 31,89 |
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF | 33,36 | -1,01 | -16,39 |
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 25,58 | -0,16 | 13.59 |
QNB Finansbank | 57,20 | 10,00 | 52,53 |
Ral Yatırım Holding | 7,35 | 6,83 | 8,09 |
Ray Sigorta | 6,01 | 45,87 | 75,73 |
Reysaş GMYO | 6,02 | -4,60 | 31,15 |
Reysaş Lojistik | 7,60 | 5,70 | 73,52 |
Rhea Girişim | 1,84 | -5,15 | 54,62 |
Rodrigo Tekstil | 2,07 | 44,76 | 14,36 |
Royal Halı | 1,87 | 2,19 | 36,50 |
RTA Laboratuvarları | 15,30 | 46,27 | 559,48 |
Sabancı Holding | 7,81 | 0,39 | -14,36 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 3,64 | 12,35 | 66,97 |
Salix Yatırım Holding | 5,54 | 7,57 | -23,16 |
Sanel Mühendislik | 4,59 | -2,55 | 13,33 |
Sanifoam Sünger | 6,79 | -9,22 | 35,80 |
Sanko Pazarlama | 6,37 | 7,60 | -17,70 |
Saray Matbaacılık | 1,89 | 12,50 | 5,59 |
Sarkuysan | 5,25 | 5,42 | 8,70 |
Sasa Polyester | 8,86 | 4,24 | 14,62 |
Say Reklamcılık | 2,90 | -1,36 | 29,46 |
Sekuro Plastik | 4,74 | 13,13 | -11,57 |
Selçuk Ecza Deposu | 7,71 | 5,76 | 29,26 |
Selçuk Gıda | 2,50 | 23,15 | 45,35 |
Senkron Güvenlik | 2,61 | 19,18 | -4,40 |
Hizmet Filmi Prodüksiyon | 4,05 | 21,99 | 154,72 |
Servet GMYO | 14,28 | 36,39 | 68,00 |
Seyitler Kimya | 11,85 | 12,43 | 74,52 |
Silverline Endüstri | 2,24 | 4,19 | 3,70 |
Sinpaş GMYO | 0,96 | -4,00 | -17,24 |
Smartiks Yazılım | 10,02 | 16,24 | 2,14 |
Soda Sanayii | 6,18 | 8,23 | 0,00 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 22,88 | 3,78 | 137,95 |
Söktaş | 2,91 | -3,00 | 9,81 |
Sönmez Filament | 5,09 | 4,30 | 4,30 |
Sönmez Pamuklu | 5,34 | 8,98 | 8,54 |
Sumaş Suni Tahta | 10,84 | 21,66 | 9,49 |
Şeker Fin. Kir. | 4,64 | -0,85 | -2,93 |
Şekerbank | 0,96 | 2,13 | -26,72 |
Şişe Cam | 5,18 | 5,50 | -1,71 |
Şok Marketler | 11,69 | 20,89 | 8,64 |
T. Halk Bankası | 5,15 | -0,58 | -12,86 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 41,00 | -1,20 | -5,96 |
TSKB | 1,02 | 3,03 | -15,70 |
T.Tuborg | 13,27 | -0,38 | 11,51 |
Taç Tarım Ürünleri | 3,21 | -0,93 | 2,88 |
Tat Gıda | 7,86 | 11,49 | 29,20 |
TAV Havalimanları | 18,07 | -10,10 | -33,48 |
Taze Kuru Gıda | 9,37 | 32,34 | 29,42 |
Tek-Art Turizm | 1,19 | 11,21 | -5,56 |
Tekfen Holding | 14,50 | 2,11 | -24,95 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,50 | 4,00 | 54,76 |
Temapol Polimer Plastik | 4,87 | 4,96 | -6,70 |
TGS Dış Ticaret | 4,20 | 12,90 | -10,06 |
Tofaş Oto. Fab. | 20,10 | -0,10 | -13,74 |
Torunlar GMYO | 2,30 | 0,88 | -16,36 |
Trabzon Liman | 10,26 | 3,95 | -3,75 |
Trabzonspor Sportif | 5,10 | 15,65 | 137,21 |
Trakya Cam | 3,46 | 1,76 | -1,14 |
Trend GMYO | 2,84 | 21,37 | 29,09 |
TSKB GMYO | 1,57 | 1,29 | 17,16 |
Tuğçelik | 4,36 | 5,31 | 10,38 |
Tukaş | 13,35 | 6,63 | 8,10 |
Turcas Petrol | 2,56 | 2,81 | -4,12 |
Turkcell | 13,61 | 2,41 | -1,38 |
Tümosan Motor ve Traktör | 5,29 | 1,73 | -17,47 |
Tüpraş | 85,60 | -1,83 | -32,49 |
Türk Hava Yolları | 10,27 | -2,38 | -28,98 |
Türk Prysmian Kablo | 3,91 | 12,35 | 51,24 |
Türk Telekom | 7,08 | 3,96 | -3,93 |
Türk Traktör | 54,45 | 8,14 | 2,91 |
Türker Proje Gayrimenkul | 39,00 | 1,62 | -7,14 |
Ufuk Yatırım | 3,89 | 21,94 | 50,78 |
