E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
ABD ve AB'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı borsalardaki yukarı yönlü hareketin devcam etmesinde etkili oluyor. Ancak ekonomilerde tarihi daralma rakamlarının yanı sıra vaka sayılarındaki artışa aşı da çare olamıyor. Mali desteklerin devam edeceği beklentisi alternatifi olmayan hisse senedi piyasalarını canlı tutuyor. Şirket finansal sonuçlarının etkisiyle borsalarda hisse ve sektör bazlı hareketler yaşanıyor.
New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1, S&P 500 endeksi yüzde 1,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,73 değer kazandı ve böylece üç endekste tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışlarını gerçekleştirdi. Haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,42 değer kazandı.
Geçen hafta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,57, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 4,54 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 azalış kaydetti. BIST 100 endeksi ise haftalık bazda yüzde 0,74 değer kazanarak 1.538,44 puandan kapanış yaptı. Endeksin cuma günü gelen satışlarla eksi kapanması, moralleri bozdu.
Açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle borsada hisse ve sektör bazlı hareketliliklerin arttığı görüldü.
18 Şubat'ta gerçekleştirilecek Para politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeyerek yüzde 17 seviyesirde bırakması bekleniyor.
Borsa İstanbul haftayı ekside tamamladı
GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?
Geçen hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,74 kazançla 1.538,44 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.519,00 puanı, en yüksek 1.558,08 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,84 artışla 1.643,24 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,49 kazançla 2.632,83 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,76 değerle 2.098,13 puana yükseldi. Hizmetler Endeksi de yüzde 1,46 düşüşle 1.217,95 puana geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,81 ile Sasa Polyester oldu. Onu yüzde 14,51 ile TürkTraktör, yüzde 13,93 ile Koza Madencilik izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,46 ile Şok Marketler Ticaret, yüzde 10,95 ile Doğan Holding, yüzde 5,96 ile Halk GMYO şeklinde sıralandı.
Döviz talebi 2 haftada 2 milyar dolar azaldı
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 14 milyar 719 milyon lirayla Koza Altın, 8 milyar 943 milyon lirayla Emlak Konut GMYO, 8 milyar 457 milyon lirayla Doğan Holding yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 57 milyar 565 milyon lirayla Koç Holding, 56 milyar 988 milyon lirayla Ford Otosan ve 52 milyar 885 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,40 kazançla 411,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,37 artışla 2 bin 731 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,30 değer kaybederek 7,0330 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,35 artışla 8,5020 lira oldu.
Geçen hafta 9,6790 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,54 kazançla 9,7310 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,78 değer kazanarak 7,8880 liradan kapandı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,96 ile fon sepeti fonları oldu.
Yenilenebilir enerji sektöründen arzlar bekliyoruz
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2020 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2020 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 454,00 | 405,70 | 411,40 | 1,40 | -9,38 |
Cumhuriyet | 3.011,00 | 2.694,00 | 2.731,00 | 1,37 | -9,30 |
ABD Doları | 7,4310 | 7,0540 | 7,0330 | -0,30 | -5,36 |
Avro | 9,1200 | 8,4720 | 8,5020 | 0,35 | -6,78 |
İngiliz Sterlini | 10,1810 | 9,6790 | 9,7310 | 0,54 | -4,42 |
İsviçre Frangı | 8,4720 | 7,8270 | 7,8880 | 0,78 | -6,89 |
Borsadaki manipülasyon için savcılar devrede
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Sasa Polyester | 34,42 | 27,80 | 23,81 |
Türk Traktör | 204,40 | 178,50 | 14,51 |
Koza Madencilik | 18,32 | 16,08 | 13,93 |
Koza Altın | 144,20 | 127,40 | 13,19 |
İpek Doğal Enerji | 14,89 | 13,29 | 12,04 |
Yataş | 17,36 | 15,60 | 11,28 |
Alarko Holding | 11,29 | 10,35 | 9,08 |
Koç Holding | 22,70 | 21,26 | 6,77 |
Good-Year | 9,48 | 8,88 | 6,76 |
Aksa | 15,98 | 14,99 | 6,60 |
(BIST 100) En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Sok Marketler Ticaret | 12,82 | 14,48 | -11,46 |
Doğan Holding | 3,58 | 4,02 | -10,95 |
Halk GMYO | 3,63 | 3,86 | -5,96 |
Kartonsan | 80,80 | 85,90 | -5,94 |
Migros Ticaret | 43,46 | 46,12 | -5,77 |
Selçuk Ecza Deposu | 12,90 | 13,64 | -5,43 |
T.S.K.B. | 1,75 | 1,85 | -5,41 |
Hektaş | 26,58 | 28,02 | -5,14 |
Oyak Çimento | 8,27 | 8,67 | -4,61 |
Ege Endüstri | 1672,20 | 1745,70 | -4,21 |
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi | Haftalık İşlem Hacmi | ||
Koza Altın | 14.718.753.970 | ||
Emlak Konut GMYO | 8.943.238.585 | ||
Doğan Holding | 8.457.003.811 | ||
Garanti Bankası | 7.837.266.636 | ||
Petkim | 5.910.362.881 | ||
Şişe Cam | 5.528.893.719 | ||
Sasa Polyester | 3.862.051.057 | ||
Odaş Elektrik | 3.819.224.293 | ||
Kardemir (D) | 3.747.224.247 | ||
Koza Madencilik | 3.639.889.185 |
BİST duyurdu: 4 hisse ve bir yatırımcıya tedbir getirildi
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 7,87 | -1,62 | 1,68 |
Acıpayam Selüloz | 22,68 | -0,79 | 32,48 |
Adel Kalemcilik | 29,20 | 3,77 | -14,71 |
Adese Alışveriş Ticaret | 3,18 | 5,30 | 13,57 |
Afyon Çimento | 5,18 | -1,89 | 1,37 |
Ak Enerji | 2,22 | -0,45 | 0,45 |
Akbank | 6,64 | 0,45 | -4,18 |
Akçansa | 20,20 | 3,96 | 22,13 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 2,30 | -5,39 | -4,29 |
Akfen GMYO | 4,57 | -1,93 | -5,97 |
Akın Tekstil | 52,30 | 0,87 | 64,67 |
Akiş GMYO | 3,63 | 4,31 | 2,83 |
Akmerkez GMYO | 71,20 | 8,21 | 10,57 |
Aksa | 15,98 | 6,60 | 9,53 |
Aksa Enerji | 11,40 | 1,06 | 53,23 |
Aksigorta | 9,49 | -3,75 | 2,04 |
Aksu Enerji | 15,48 | -0,71 | 9,63 |
Alarko Carrıer | 522,10 | 13,08 | 43,08 |
Alarko GMYO | 26,30 | 1,62 | 0,54 |
Alarko Holding | 11,29 | 9,08 | 30,67 |
Albaraka Türk | 2,24 | 2,28 | 15,46 |
Alcatel Lucent Teletaş | 32,12 | 2,82 | 8,29 |
Alkim Kağıt | 21,82 | 2,92 | 61,06 |
Alkim Kimya | 19,05 | -0,47 | 31,04 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,95 | -1,99 | 34,70 |
Altınyunus Çeşme | 92,50 | 8,57 | 85,15 |
Anadolu Efes | 25,40 | -0,78 | 9,58 |
Anadolu Grubu Holding | 29,58 | -1,40 | 12,42 |
Anadolu Hayat Emek. | 10,20 | -4,23 | 17,65 |
Anadolu Isuzu | 20,52 | -1,63 | 14,00 |
Anadolu Sigorta | 8,30 | -0,95 | 9,93 |
Anel Elektrik | 4,41 | 14,84 | 39,12 |
Arçelik | 33,70 | -0,65 | 10,86 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 58,50 | -1,18 | 21,67 |
Arena Bilgisayar | 61,60 | 10,59 | 79,07 |
Armada Bilgisayar | 70,50 | -8,02 | 43,64 |
Arsan Tekstil | 8,27 | -2,93 | 13,44 |
Artı Yatırım Holding | 7,19 | -5,39 | 23,97 |
Arzum Ev Aletleri | 23,52 | -3,84 | -4,47 |
Aselsan | 17,65 | 0,00 | -3,29 |
Ata GMYO | 6,45 | 2,54 | 17,06 |
Atakule GMYO | 4,18 | -11,63 | 65,87 |
Atlantis Yatırım Holding | 7,00 | 2,64 | 25,90 |
Atlas Yat. Ort. | 1,88 | 1,62 | 7,43 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,72 | -3,11 | 3,88 |
Avrasya GMYO | 5,39 | 29,26 | 32,76 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,22 | 1,58 | 0,63 |
Avrupa Yatırım Holding | 6,33 | -3,65 | 5,50 |
Ayen Enerji | 7,22 | 6,65 | 33,46 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 12,45 | 10,67 | 9,69 |
Aygaz | 17,37 | -1,53 | 18,57 |
Bagfaş | 26,64 | -3,97 | 33,20 |
Bak Ambalaj | 29,06 | 20,68 | 43,86 |
Balatacılar Balatacılık | 9,00 | 15,98 | 9,22 |
Bantaş Ambalaj | 5,48 | 0,74 | 16,84 |
Banvit | 53,80 | 2,57 | 3,46 |
Baştaş Başkent Çimento | 17,30 | -6,13 | -0,40 |
Batı Çimento | 11,08 | -7,28 | 135,24 |
Batısöke Çimento | 3,40 | -1,45 | 39,34 |
Bayrak Taban Sanayi | 11,78 | 3,15 | 11,03 |
Bera Holding | 25,60 | -3,18 | 26,23 |
Berkosan Yalıtım | 9,94 | -1,09 | 11,43 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 4,17 | 3,22 | 3,22 |
Beyaz Filo | 16,62 | 9,27 | 63,26 |
Bilici Yatırım | 7,58 | 2,71 | 14,16 |
Bim Mağazalar | 68,95 | -2,75 | -6,24 |
Birko Mensucat | 1,22 | 7,96 | 9,91 |
Birlik Mensucat | 3,00 | 2,39 | -13,29 |
Bizim Mağazaları | 15,71 | -3,97 | 2,28 |
Borusan Mannesmann | 32,58 | -1,03 | 17,19 |
Borusan Yat. Paz. | 487,50 | 5,34 | 6,70 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.250,80 | -0,91 | 0,96 |
Bossa | 20,70 | -0,29 | 15,97 |
Brisa | 26,84 | 1,67 | 34,60 |
Burçelik | 25,68 | -4,54 | 22,17 |
Burçelik Vana | 45,00 | -7,22 | -9,38 |
Bursa Çimento | 11,98 | -3,31 | -0,50 |
Carrefoursa | 71,00 | 0,71 | -1,11 |
Casa Emtia Petrol | 166,00 | 7,10 | 56,60 |
Ceo Event Medya | 7,12 | -5,44 | 10,73 |
Coca Cola İçecek | 79,60 | 5,71 | 20,97 |
Cosmos Yat. Holding | 12,90 | 6,09 | 60,05 |
Credıtwest Faktorıng | 5,85 | 4,28 | -0,34 |
Çelebi | 168,90 | 4,13 | -7,46 |
Çelik Halat | 22,20 | -4,39 | 3,64 |
Çemaş Döküm | 2,22 | -2,20 | 3,26 |
Çemtaş | 17,21 | -0,81 | 8,23 |
Çimbeton | 397,10 | -4,22 | 33,93 |
Çimentaş | 51,80 | -0,38 | 43,25 |
Çimsa | 23,70 | -1,25 | 33,15 |
Çuhadaroğlu Metal | 8,46 | 2,30 | 9,44 |
Dagi Giyim | 8,64 | -1,82 | 7,06 |
Dagi Yatırım Holding | 16,29 | 0,99 | 26,28 |
Dardanel | 34,98 | 9,45 | 4,42 |
Datagate Bilgisayar | 17,27 | -2,98 | 7,20 |
Demısaş Döküm | 7,45 | 7,19 | 12,71 |
Denge Holding | 9,05 | 26,22 | 65,15 |
Deniz GMYO | 6,00 | -3,85 | 75,44 |
Derimod | 11,36 | 1,16 | 16,63 |
Derlüks Deri | 9,38 | -7,59 | 6,35 |
Desa Deri | 13,54 | 8,32 | 39,01 |
Despec Bilgisayar | 14,10 | -2,76 | 7,96 |
Deva Holding | 31,70 | 3,53 | 31,32 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 19,00 | 12,43 | 75,12 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 9,72 | 7,76 | 160,59 |
Ditaş Doğan | 48,70 | 24,94 | 49,02 |
DO-CO | 527,00 | -0,96 | -16,35 |
Doğan Burda | 21,20 | -0,93 | -5,53 |
Doğan Holding | 3,58 | -10,95 | 16,61 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,75 | -2,83 | 18,08 |
Doğusan | 5,54 | -5,62 | 26,48 |
Doğuş GMYO | 10,14 | 2,22 | 24,11 |
Doğuş Otomotiv | 35,58 | 0,23 | 23,80 |
Döktaş Dökümcülük | 35,92 | -3,60 | 17,31 |
Duran Doğan Basım | 12,81 | -8,89 | 22,12 |
Dyo Boya | 13,11 | 0,85 | 15,40 |
Eczacıbaşı İlaç | 8,08 | -2,53 | 8,31 |
Eczacıbaşı Yatırım | 45,56 | 11,01 | 64,24 |
Edip Gayrimenkul | 3,67 | 8,90 | 10,54 |
Ege Endüstri | 1.672,20 | -4,21 | -3,19 |
Ege Gübre | 232,40 | 5,35 | 60,06 |
Ege Profil | 40,30 | -0,93 | 5,39 |
Ege Seramik | 13,41 | -1,61 | 30,32 |
Egeplast | 37,80 | 8,00 | 13,51 |
Ekiz Kimya | 11,79 | -7,67 | 65,36 |
Emek Elektrik | 5,06 | -2,69 | -14,53 |
Eminiş Ambalaj | 36,60 | -3,17 | -0,65 |
Emlak Konut GMYO | 2,52 | 2,86 | 17,76 |
Enerjisa Enerji | 12,20 | 1,84 | -2,48 |
Enka İnşaat | 7,65 | -2,67 | 3,80 |
Erbosan | 64,80 | 29,60 | 58,05 |
Ereğli Demir Çelik | 15,11 | 3,49 | 1,21 |
Ersu Gıda | 4,96 | -3,13 | 0,40 |
Escort Teknoloji | 7,45 | -5,46 | 13,39 |
Esenboğa Elektrik | 40,60 | 14,04 | 113,35 |
Etiler Gıda | 5,90 | 15,69 | 48,24 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 4,00 | -6,98 | 3,90 |
Euro Trend Yat. Ort. | 4,59 | 6,25 | 27,50 |
Euro Yat. Ort. | 4,81 | -6,78 | 6,65 |
Euro Yatırım Holding | 3,92 | 7,99 | 38,03 |
Fade Gıda | 10,16 | 10,43 | 64,14 |
Fenerbahçe Futbol | 34,30 | -8,73 | 16,04 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 7,04 | -4,09 | 10,52 |
F-M İzmit Piston | 198,00 | 6,45 | 59,29 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 14,91 | -4,36 | 14,43 |
Ford Otosan | 162,40 | 3,51 | 28,89 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 4,43 | -2,85 | -6,74 |
Frigo Pak Gıda | 30,24 | 8,08 | 44,14 |
Galatasaray Sportif | 3,92 | 2,89 | -3,21 |
Garanti Bankası | 9,92 | 1,64 | -4,34 |
Garanti Faktoring | 12,10 | 4,85 | 8,72 |
Garanti Yat. Ort. | 3,47 | -2,25 | 7,43 |
Gedik Y. Men. Değ. | 26,02 | 0,62 | 106,51 |
Gediz Ambalaj | 43,90 | 24,72 | 63,81 |
Gentaş | 6,04 | 2,03 | 1,68 |
Gersan Elektrik | 7,87 | 0,25 | 28,18 |
Global Men. Değ. | 9,40 | -2,89 | 56,41 |
Global Yat. Holding | 5,87 | -6,08 | 25,43 |
Good-Year | 9,48 | 6,76 | 13,40 |
Göltaş Çimento | 79,15 | 15,04 | 91,83 |
Gözde Girişim | 7,08 | -0,98 | -11,28 |
GSD Denizcilik | 6,64 | 8,85 | 31,75 |
GSD Holding | 2,70 | 1,12 | 7,57 |
Gübre Fabrik. | 69,15 | 1,69 | -19,64 |
Güler Yat. Holding | 11,08 | 2,78 | 1,93 |
Halk GMYO | 3,63 | -5,96 | 13,08 |
Hatay Tekstil | 24,76 | 3,60 | 77,49 |
Hedef Girişim | 4,41 | 3,28 | 28,70 |
Hektaş | 26,58 | -5,14 | 39,38 |
HUB Girişim | 18,06 | -0,39 | -0,77 |
Hürriyet Gzt. | 2,50 | 1,63 | 19,05 |
ICBC Turkey Bank | 6,94 | -6,47 | 6,77 |
İdealist Danışmanlık | 30,00 | 26,05 | 122,88 |
İdealist GMYO | 10,41 | 16,97 | 53,09 |
İhlas Ev Aletleri | 1,84 | -2,13 | -2,13 |
İhlas Gayrimenkul | 1,39 | -2,11 | 11,20 |
İhlas Gazetecilik | 3,81 | -9,29 | -6,16 |
İhlas Holding | 1,10 | -2,80 | -2,02 |
İhlas Yayın Holding | 1,12 | -3,45 | -1,75 |
İndeks Bilgisayar | 21,88 | 3,80 | 14,38 |
Info Yatırım | 7,05 | -0,84 | 9,30 |
İntema | 65,90 | 2,09 | 65,16 |
Inveo Yatırım Holding | 164,80 | 9,87 | 272,68 |
İpek Doğal Enerji | 14,89 | 12,04 | 13,84 |
İskenderun Demir Çelik | 11,78 | 0,68 | 16,52 |
Sanal kumarda 50 milyar dolar dönüyor
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 230.000,00 | 13,12 | |
İş Bankası (B) | 42.100,70 | -8,97 | 3,95 |
İş Bankası (C) | 6,50 | 1,88 | -7,14 |
İş Bankası (Kur.) | 399.989,00 | -5,22 | 5,26 |
İş Fin.Kir. | 4,14 | -0,24 | 7,25 |
İş Girişim | 25,54 | -8,79 | 34,78 |
İş GMYO | 2,52 | -4,18 | -0,79 |
İş Y. Men. Değ. | 19,11 | 1,54 | 8,21 |
İş Yat. Ort. | 4,08 | -5,77 | 15,91 |
İşbir Holding | 5.099,70 | 6,24 | 86,12 |
Işık Plastik Sanayi | 31,98 | 2,11 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,54 | 4,05 | 35,09 |
İttifak Holding | 3,08 | 15,36 | 38,12 |
İz Hayvancılık Tarım | 25,02 | -8,69 | 39,00 |
İzmir Demir Çelik | 13,09 | 1,71 | 21,54 |
İzmir Fırça | 6,94 | 4,20 | 24,82 |
Jantsa Jant Sanayi | 612,50 | 21,99 | 84,65 |
Kafein Yazılım | 29,70 | 16,20 | 38,91 |
Kaplamin | 30,50 | -3,91 | -9,76 |
Kardemir (A) | 5,75 | -1,71 | -3,36 |
Kardemir (B) | 5,75 | -2,38 | 9,11 |
Kardemir (D) | 6,93 | -0,14 | 19,90 |
Karel Elektronik | 28,56 | 5,31 | 23,85 |
Karsan Otomotiv | 4,94 | -2,95 | 52,00 |
Karsu Tekstil | 11,38 | -0,61 | 33,10 |
Kartonsan | 80,80 | -5,94 | -15,44 |
Katmerciler Ekipman | 4,78 | -4,40 | 55,19 |
Kent Gıda | 320,40 | -1,72 | -9,90 |
Kerevitaş Gıda | 6,48 | -3,86 | -1,52 |
Kervan Gıda | 15,65 | 0,13 | 18,38 |
Kervansaray Yat. Holding | 1,12 | -4,27 | -11,11 |
Kiler GMYO | 2,86 | 4,38 | 13,94 |
Klimasan Klima | 19,18 | 1,91 | 13,02 |
Koç Holding | 22,70 | 6,77 | 7,48 |
Konfrut Gıda | 21,62 | 13,49 | 27,93 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 94,70 | 31,71 | 299,92 |
Konya Çimento | 1.523,10 | -1,84 | 34,79 |
Kordsa Teknik Tekstil | 22,46 | -4,02 | 44,44 |
Koza Altın | 144,20 | 13,19 | 49,12 |
Koza Madencilik | 18,32 | 13,93 | 18,27 |
Körfez GMYO | 7,60 | 28,81 | 31,03 |
Kristal Kola | 4,24 | 0,95 | 8,16 |
Kron Telekomünikasyon | 71,75 | 13,53 | 94,76 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 197,90 | -2,03 | 25,81 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,45 | -2,00 | 6,52 |
Kütahya Porselen | 49,80 | 2,68 | -1,29 |
Lider Faktoring | 3,93 | 3,69 | 15,25 |
Link Bilgisayar | 32,28 | 4,60 | 1,27 |
Logo Yazılım | 147,00 | 5,00 | 17,13 |
Lokman Hekim Sağlık | 17,36 | 9,11 | 61,45 |
Lüks Kadife | 46,40 | -2,07 | 60,55 |
Makina Takım | 4,23 | 21,90 | 24,05 |
Marka Yatırım Holding | 6,83 | -1,73 | 6,22 |
Marmaris Altınyunus | 314,10 | 25,39 | 182,72 |
Marshall | 327,80 | -1,32 | 6,88 |
Martı GMYO | 2,89 | 1,05 | 5,09 |
Martı Otel | 2,24 | -0,44 | 5,16 |
Mavi Giyim | 52,90 | -2,31 | 1,34 |
Mazhar Zorlu Holding | 37,00 | 4,76 | 17,53 |
Mega Polietilen | 10,12 | 1,71 | 32,11 |
Menderes Tekstil | 3,29 | -4,36 | 6,47 |
Merit Turizm | 237,00 | 58,00 | 183,15 |
Merko Gıda | 8,05 | -5,07 | -6,83 |
Metemtur Otelcilik | 29,36 | 10,79 | 32,85 |
Metro Holding | 2,26 | 1,80 | 8,65 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,18 | 3,58 | 10,03 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,39 | -2,45 | 2,58 |
Migros Ticaret | 43,46 | -5,77 | 1,54 |
Milpa | 5,87 | -7,12 | 27,61 |
Mistral GMYO | 4,98 | -3,86 | 5,73 |
MLP Sağlık | 23,44 | -2,09 | 17,97 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 8,24 | 21,35 | 79,13 |
Mondi Tire Kutsan | 7,99 | -2,80 | 5,13 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 45,80 | 8,53 | 28,51 |
Net Holding | 4,15 | 3,23 | 20,99 |
Netaş Telekom. | 32,98 | 3,26 | 17,45 |
Niğbaş Niğde Beton | 34,16 | 0,59 | -34,31 |
Nuh Çimento | 52,55 | 4,47 | 6,72 |
Nurol GMYO | 13,34 | 9,70 | 82,99 |
Odaş Elektrik | 4,02 | -2,66 | 3,08 |
Olmuksan-IP | 8,79 | -9,38 | -25,82 |
Orge Enerji Elektrik | 10,48 | -1,23 | 42,01 |
Orma Orman Mahsulleri | 22,98 | -1,79 | 56,11 |
Osmanlı Menkul | 34,92 | -0,80 | 12,86 |
Ostim Endüstriyel Yat | 4,04 | -3,12 | -0,98 |
Otokar | 392,50 | -2,31 | 23,27 |
Oyak Çimento | 8,27 | -4,61 | -5,81 |
Oyak Yat. Ort. | 10,02 | -7,73 | 44,17 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,23 | -0,38 | 11,04 |
Özak GMYO | 5,53 | 3,75 | 8,43 |
Özbal Çelik Boru | 8,81 | -0,23 | 34,50 |
Özderici GMYO | 2,48 | 0,40 | 11,71 |
Özerden Plastik | 14,42 | 14,17 | 60,22 |
Pamukova Elektrik | 22,52 | 1,62 | 5,63 |
Panora GMYO | 6,83 | -3,12 | 10,34 |
Papilon Savunma | 22,88 | -3,46 | 0,53 |
Park Elek.Madencilik | 5,94 | -2,62 | 10,61 |
Parsan | 34,60 | 18,74 | 42,39 |
Pegasus | 71,45 | -2,79 | -4,22 |
Peker GMYO | 2,40 | -2,44 | -8,05 |
Penguen Gıda | 5,04 | -2,89 | -0,20 |
Pera GMYO | 2,31 | -3,75 | 31,87 |
Pergamon Dış Ticaret | 36,72 | 10,94 | 92,39 |
Petkim | 4,98 | -3,11 | 0,00 |
Petrokent Turizm | 1.900,00 | 1,60 | 109,62 |
Pınar Et Ve Un | 24,64 | 0,82 | 5,84 |
Pınar Su | 8,58 | -2,50 | 15,48 |
Pınar Süt | 26,36 | -1,35 | 14,21 |
Plastikkart | 18,59 | 1,86 | 28,65 |
Polisan Holding | 4,00 | -3,15 | 3,63 |
Politeknik Metal | 382,00 | -3,12 | -6,37 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,83 | -4,58 | 6,39 |
QNB Finans Fin. Kir. | 131,30 | -1,57 | 4,79 |
QNB Finansbank | 68,00 | 0,29 | -3,34 |
Ral Yatırım Holding | 4,54 | -1,52 | 2,25 |
Ray Sigorta | 16,09 | -3,07 | 4,14 |
Reysaş GMYO | 5,61 | -2,26 | 2,94 |
Reysaş Lojistik | 8,42 | -3,66 | -8,87 |
Rhea Girişim | 3,63 | -3,97 | -2,42 |
Rodrigo Tekstil | 27,96 | 32,39 | 103,94 |
Royal Halı | 3,88 | 2,65 | 12,79 |
RTA Laboratuvarları | 26,54 | -2,21 | -12,35 |
Sabancı Holding | 11,26 | 0,63 | -1,75 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 11,86 | -5,20 | 9,01 |
Sanel Mühendislik | 4,28 | -2,06 | 25,15 |
Sanifoam Sünger | 20,78 | -7,89 | 52,79 |
Sanko Pazarlama | 9,72 | -1,62 | 3,51 |
Saray Matbaacılık | 6,97 | -17,71 | -20,52 |
Sarkuysan | 10,25 | 1,69 | 15,95 |
Sasa Polyester | 34,42 | 23,81 | 70,23 |
Say Yenilenebilir Enerji | 11,26 | 5,73 | 32,31 |
Sekuro Plastik | 43,00 | 25,66 | 208,02 |
Selçuk Ecza Deposu | 12,90 | -5,43 | -5,49 |
Selçuk Gıda | 4,84 | 0,21 | -2,81 |
Senkron Güvenlik | 24,48 | -17,24 | -6,78 |
Serve Film Prodüksiyon | 16,58 | -21,27 | 3,62 |
Servet GMYO | 133,00 | 13,68 | 69,64 |
Seyitler Kimya | 41,70 | 1,66 | 66,20 |
Silverline Endüstri | 7,19 | 0,98 | -16,40 |
Sinpaş GMYO | 5,16 | 7,50 | 23,44 |
Smartiks Yazılım | 8,88 | -0,78 | 0,23 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 34,10 | -7,84 | 27,84 |
Sok Marketler Ticaret | 12,82 | -11,46 | 1,58 |
Söktaş | 6,30 | 5,18 | 23,77 |
Sönmez Filament | 90,90 | 12,36 | 29,49 |
Sönmez Pamuklu | 25,64 | -8,10 | 6,83 |
Sumaş Suni Tahta | 66,95 | -14,17 | 30,63 |
Şeker Fin. Kir. | 8,60 | -4,12 | 34,37 |
Şekerbank | 1,44 | -1,37 | -4,64 |
Şişe Cam | 7,69 | 0,52 | 5,20 |
T. Halk Bankası | 5,31 | -0,38 | -4,50 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 30,00 | -3,23 | -3,41 |
T.S.K.B. | 1,75 | -5,41 | -1,69 |
T.Tuborg | 21,86 | -4,87 | 20,97 |
Taç Tarım Ürünleri | 28,80 | -24,96 | 173,50 |
Tat Gıda | 11,57 | -0,60 | -2,45 |
