E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Delta varyantına ilişkin endişelere rağmen ekonomik toparlanmanın ve açıklanan şirket bilançolarının iyimser fiyatlamaları desteklemesiyle küresel borsalarda yükseliş sürüyor.
ABD'de temmuz enflasyonunun yıllık yüzde 5,4 artarak 5 aylık yükseliş eğilimine son vermesi sonrası Fed'in varlık alımlarının azaltımında aceleci davranmayacağı iyimserliği küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı seyri beraberinde getirdi. Bölge ekonomilerinin toparlanmaya devam etmesi ve para politikasının destekleyici duruşunun uzun bir müddet bu konumda kalacağı beklentisi Avrupa borsalarını desteklemeye devam ediyor. Asya borsaları bu hafta da alış ağırlıklı seyrini sürdürmesine karşın, bölgede risk unsurları güçlenmeye devam ediyor.
ABD'de açıklanan verilere göre, tüketici güveni 10 yılın en düşük seviyesine indi. Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta aylık 11 puan azalışla 70,2 değerine inerek Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.
Ülkede tüketici güveninde yaşanan sert düşüşte, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında delta varyantı ve ekonomik görünüme ilişkin endişeler etkili oldu.
Ayrıca ABD'de ithalat fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 0,3 ile beklenenden az artarken ihracat fiyat endeksi yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
Analistler, gelecek hafta ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile Fed'in 27-28 Temmuz'da gerçekleşen son toplantısına ait tutanakların yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.
İç piyasada ise Merkez Bankası’nın faizleri değiştirmemesi ve piyasa dostu mesajlar vermesi borsada sert yükselişe neden olurken döviz kurlarını baskıladı. Açıklanan bilançolara göre hisse bazında hareketlerin devam etmesi bekleniyor.
Bu arada Borsa İstanbul’da yabancı çıkışının yanı sıra yatırımcı sayısında azalma da devam ediyor.
10 büyüme kriterinde öne çıkan 19 hisse
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,90 kazançla 1.447,64 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.409,81 puanı, en yüksek 1.449,25 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,64 artışla 1.380,89 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,26 primle 1.150,81 puana yükseldi. Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,01 kayıpla 1.894,59 puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 0,69 azalışla 2.592,93 puana geriledi.
Halka arz fiyatına inceleme, 19 kuruma ceza
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,50 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Onu yüzde 10,49 ile Tofaş Otomobil Fabrikası, yüzde 9,82 ile Koç Holding izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,23 ile Netaş Telekomünikasyon, yüzde 9,40 ile Teknosa İç ve Dış Ticaret, yüzde 7,93 ile Bera Holding şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 783 milyon lirayla Garanti Bankası, 6 milyar 158 milyon lirayla Kardemir (D), 5 milyar 331 milyon lirayla Şişe Cam yer aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 69 milyar 90 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 63 milyar 620 milyon lirayla Ford Otosan ve 58 milyar 427 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.
SPK, DAGI hissesindeki 7 isme yasak getirdi
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,57 kayıpla 486 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,56 azalışla 3 bin 223 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 1,01 değer kaybederek 8,5400 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 0,99 azalışla 10,0600 lira oldu. Geçen hafta 11,9840 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,09 kayıpla 11,8530 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,31 değer kaybederek 9,3350 liradan alıcı buldu.
BIST hisseleri bu hafta ortalama yüzde 1'e yakın yükseldi
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,01, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,40 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,36 ile karma ve değişken fonlar oldu.
Borsalar için en büyük boğa piyasası işareti
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2020 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2020 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 454,00 | 488,80 | 486,00 | -0,57 | 7,05 |
Cumhuriyet | 3.011,00 | 3.241,00 | 3.223,00 | -0,56 | 7,04 |
ABD Doları | 7,4310 | 8,6270 | 8,5400 | -1,01 | 14,92 |
Euro | 9,1200 | 10,1610 | 10,0600 | -0,99 | 10,31 |
İngiliz Sterlini | 10,1810 | 11,9840 | 11,8530 | -1,09 | 16,42 |
İsviçre Frangı | 8,4720 | 9,4590 | 9,3350 | -1,31 | 10,19 |
İlk 7 ayda yabancılar 1.8 milyarlık hisse sattı
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 4,92 | -3,91 | -36,43 |
Acıpayam Selüloz | 16,14 | -4,16 | -5,22 |
Adel Kalemcilik | 25,92 | 10,30 | -24,29 |
Adese Gayrimenkul | 1,16 | -1,69 | -58,57 |
Afyon Çimento | 3,73 | -2,86 | -27,01 |
AGESA Hayat Emeklilik | 18,72 | 3,48 | 6,46 |
Ak Enerji | 1,64 | -3,53 | -25,79 |
Akbank | 5,48 | 0,92 | -18,91 |
Akçansa | 15,00 | 0,33 | -6,85 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,87 | -3,11 | -22,19 |
Akfen GMYO | 2,07 | -3,72 | -20,71 |
Akın Tekstil | 35,24 | -2,38 | 10,96 |
Akiş GMYO | 1,82 | -1,62 | -34,82 |
Akmerkez GMYO | 39,58 | -1,20 | -36,62 |
Aksa | 18,00 | 8,43 | 30,30 |
Aksa Enerji | 13,15 | -0,68 | 76,75 |
Aksigorta | 7,60 | -7,65 | -12,63 |
Aksu Enerji | 10,77 | 7,59 | 42,70 |
Alarko Carrıer | 300,80 | -0,40 | -17,25 |
Alarko GMYO | 20,52 | -3,39 | -18,99 |
Alarko Holding | 9,80 | 0,72 | 15,00 |
Albaraka Türk | 1,50 | -7,41 | -22,68 |
Alcatel Lucent Teletaş | 24,24 | 0,50 | -18,27 |
Alkim Kağıt | 15,10 | -5,03 | 16,66 |
Alkim Kimya | 15,73 | 1,35 | 11,66 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,63 | -9,94 | -25,57 |
Altınyunus Çeşme | 52,50 | -6,00 | 5,08 |
Anadolu Efes | 22,18 | -0,18 | 3,83 |
Anadolu Grubu Holding | 23,88 | 3,65 | -8,59 |
Anadolu Hayat Emek. | 9,05 | -5,43 | 12,63 |
Anadolu Isuzu | 16,26 | 0,06 | -9,67 |
Anadolu Sigorta | 6,30 | -3,52 | -12,75 |
Anel Elektrik | 2,68 | -6,29 | -15,46 |
Arçelik | 33,10 | 0,30 | 16,31 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 56,00 | 1,45 | 16,47 |
Arena Bilgisayar | 10,56 | -0,66 | -3,14 |
Armada Bilgisayar | 53,15 | 1,63 | 8,29 |
Arsan Tekstil | 4,26 | -0,23 | 5,57 |
Arzum Ev Aletleri | 16,14 | -3,06 | -33,21 |
Aselsan | 15,45 | -3,26 | -15,34 |
Ata GMYO | 4,47 | -4,08 | -18,87 |
Atakule GMYO | 3,16 | 10,10 | 34,98 |
Atlantis Yatırım Holding | 3,65 | -3,44 | -34,35 |
Atlas Yat. Ort. | 1,51 | -3,82 | -13,71 |
ATP Bilgisayar | 33,50 | 2,51 | |
Avrasya GMYO | 3,24 | -2,99 | 23,69 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,80 | -6,98 | -12,50 |
Avrupa Yatırım Holding | 5,20 | 3,38 | -13,33 |
Aydem Enerji | 8,15 | 9,99 | |
Ayen Enerji | 4,87 | 0,41 | -9,98 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 20,80 | 5,05 | 84,40 |
Aygaz | 14,51 | -0,07 | 2,28 |
Bagfaş | 18,05 | 7,06 | -9,75 |
Bak Ambalaj | 24,40 | 10,31 | 23,38 |
Balatacılar Balatacılık | 4,54 | -4,42 | -44,90 |
Bantaş Ambalaj | 3,57 | -2,72 | 14,18 |
Banvit | 65,85 | 0,92 | 26,63 |
Başkent Doğalgaz GMYO | 18,36 | 12,85 | |
Baştaş Başkent Çimento | 10,90 | -15,50 | -37,25 |
Batı Çimento | 12,64 | 0,80 | 168,37 |
Batısöke Çimento | 2,17 | -3,98 | -11,07 |
Bayrak Taban Sanayi | 8,62 | -3,79 | -18,76 |
Bera Holding | 9,99 | -7,93 | -50,74 |
Berkosan Yalıtım | 9,93 | -1,49 | 11,32 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 6,16 | -3,30 | 52,48 |
Beyaz Filo | 8,82 | 0,00 | -12,49 |
Bilici Yatırım | 19,47 | -0,05 | 251,87 |
Bim Mağazalar | 69,45 | 7,67 | -2,59 |
Biotrend Çevre ve Enerji | 28,90 | 5,17 | |
Birko Mensucat | 1,08 | -4,42 | -2,70 |
Birlik Mensucat | 2,12 | 2,42 | -38,73 |
Bizim Mağazaları | 12,93 | -0,39 | -15,82 |
BMS Çelik Hasır | 7,89 | -3,78 | |
Boğaziçi Beton Sanayi | 4,36 | -14,68 | |
Borusan Mannesmann | 26,62 | 1,60 | -4,24 |
Borusan Yat. Paz. | 360,80 | 14,50 | -20,58 |
Bosch Fren Sistemleri | 872,00 | -1,80 | -29,09 |
Bossa | 30,46 | 1,13 | 70,64 |
Brisa | 22,60 | -7,38 | 16,72 |
Burçelik | 18,45 | -2,07 | -12,23 |
Burçelik Vana | 21,76 | -6,29 | -56,18 |
Bursa Çimento | 3,36 | -0,59 | -32,50 |
Carrefoursa | 37,88 | -0,84 | -47,24 |
Casa Emtia Petrol | 112,50 | -0,09 | 6,13 |
Ceo Event Medya | 8,15 | 3,30 | 26,75 |
Coca Cola İçecek | 85,65 | -0,75 | 34,86 |
Cosmos Yat. Holding | 9,83 | 3,80 | 21,96 |
Credıtwest Faktorıng | 4,79 | 10,62 | -18,40 |
Çan2 Termik | 11,94 | 9,54 | |
Çelebi | 169,80 | -3,30 | -6,97 |
Çelik Halat | 6,45 | -1,83 | -29,10 |
Çemaş Döküm | 1,26 | -3,82 | -26,00 |
Çemtaş | 13,69 | -1,51 | -12,86 |
Çimbeton | 212,70 | -3,36 | -28,26 |
Çimentaş | 28,42 | -6,76 | -21,40 |
Çimsa | 25,34 | 0,56 | 42,36 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,40 | -4,02 | -2,72 |
Dagi Giyim | 4,25 | 19,72 | 24,77 |
Dagi Yatırım Holding | 15,05 | -11,73 | 16,67 |
Dardanel | 2,56 | 14,22 | -51,92 |
Datagate Bilgisayar | 11,51 | -3,36 | -28,55 |
Demısaş Döküm | 7,41 | -2,50 | 14,43 |
Denge Holding | 1,57 | 35,34 | -48,31 |
Deniz GMYO | 2,24 | 2,28 | 21,60 |
Derimod | 10,24 | 4,92 | 5,13 |
Derlüks Yatırım Holding | 4,73 | -1,46 | -46,37 |
Desa Deri | 9,21 | -6,02 | -5,44 |
Despec Bilgisayar | 9,89 | -3,13 | -24,27 |
Deva Holding | 25,06 | -3,09 | 4,16 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 11,82 | -10,11 | 9,70 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 3,00 | -2,91 | -19,57 |
Ditaş Doğan | 16,75 | -2,33 | 28,79 |
DO-CO | 689,80 | -0,39 | 9,49 |
Doğan Burda | 20,98 | 21,76 | -6,51 |
Doğan Holding | 2,72 | 1,12 | -9,28 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,24 | -5,08 | -3,82 |
Doğusan | 6,44 | 4,04 | 47,03 |
Doğuş GMYO | 8,68 | -5,34 | 6,24 |
Doğuş Otomotiv | 25,94 | -0,46 | 0,06 |
Döktaş Dökümcülük | 28,12 | -1,26 | -8,16 |
Duran Doğan Basım | 10,96 | 2,33 | 4,48 |
Dyo Boya | 10,86 | -13,19 | -3,44 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,03 | 0,50 | -16,27 |
Eczacıbaşı Yatırım | 41,22 | 0,39 | 53,13 |
E-Data Teknoloji | 15,56 | -3,65 | |
Edip Gayrimenkul | 3,75 | -15,35 | 12,95 |
Ege Endüstri | 1.319,50 | -1,91 | -20,75 |
Ege Gübre | 176,90 | -0,73 | 23,31 |
Ege Profil | 28,12 | 0,43 | -26,46 |
Ege Seramik | 14,02 | 0,00 | 45,10 |
Egeplast | 22,98 | 1,41 | -30,99 |
Ekiz Kimya | 6,55 | -3,68 | -8,13 |
Emek Elektrik | 2,76 | 1,85 | -3,34 |
Eminiş Ambalaj | 20,48 | -0,10 | -44,41 |
Emlak Konut GMYO | 1,84 | 1,10 | -12,99 |
Enerjisa Enerji | 10,63 | 0,95 | -7,81 |
Enka İnşaat | 9,70 | 2,21 | 37,75 |
Erbosan | 144,00 | -5,14 | 255,07 |
Ereğli Demir Çelik | 19,74 | -5,10 | 50,27 |
Ersu Gıda | 3,40 | -6,34 | -31,17 |
Escar Turizm Taşımacılık | 17,67 | -2,43 | |
Escort Teknoloji | 5,78 | -2,53 | -12,02 |
Esenboğa Elektrik | 29,96 | -0,79 | 57,47 |
Etiler Gıda | 5,20 | -1,89 | 30,65 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 6,86 | 9,94 | 79,60 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,64 | -4,46 | 2,87 |
Euro Yat. Ort. | 3,58 | -2,72 | -19,40 |
Euro Yatırım Holding | 3,20 | -3,61 | 12,68 |
Fade Gıda | 8,81 | -27,79 | 69,37 |
Fenerbahçe Futbol | 35,60 | -1,11 | 20,43 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,54 | -2,31 | -13,84 |
F-M İzmit Piston | 110,80 | 7,99 | -9,62 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 14,36 | 7,40 | 10,21 |
Ford Otosan | 181,30 | 2,26 | 48,44 |
Formet Metal Ve Cam | 1,27 | 6,72 | -48,23 |
Frigo Pak Gıda | 17,22 | 0,00 | -17,92 |
Galata Wind Enerji | 3,94 | 4,23 | |
Galatasaray Sportif | 3,76 | 1,08 | -7,16 |
Garanti Bankası | 9,27 | 0,43 | -8,68 |
Garanti Faktoring | 8,33 | -12,77 | -25,16 |
Garanti Yat. Ort. | 2,29 | -0,43 | -28,79 |
Gedik Y. Men. Değ. | 7,48 | 0,81 | 26,22 |
Gediz Ambalaj | 41,10 | -0,82 | 53,36 |
Gen İlaç | 14,73 | 13,31 | |
Gentaş | 3,18 | -1,85 | -29,54 |
Gersan Elektrik | 5,88 | -1,34 | -4,23 |
Global Men. Değ. | 6,18 | -1,90 | 2,83 |
Global Yat. Holding | 2,23 | -3,04 | -36,53 |
Good-Year | 7,93 | 9,99 | -0,48 |
Göltaş Çimento | 41,22 | 3,57 | 0,43 |
Gözde Girişim | 5,55 | -3,98 | -30,45 |
GSD Denizcilik | 2,46 | -2,46 | 1,02 |
GSD Holding | 1,88 | -1,05 | -25,10 |
Gübre Fabrik. | 53,50 | 1,13 | -37,83 |
Güler Yat. Holding | 2,35 | -3,69 | -32,13 |
Halk GMYO | 2,24 | -1,32 | -26,51 |
Hatay Tekstil | 16,58 | -4,60 | 21,59 |
Hedef Girişim | 2,62 | -3,32 | 3,77 |
Hektaş | 7,87 | -4,37 | 47,31 |
HUB Girişim | 10,53 | -3,31 | -42,14 |
Hürriyet Gzt. | 1,41 | -7,84 | -32,86 |
ICBC Turkey Bank | 5,30 | -0,75 | -18,46 |
İdealist Danışmanlık | 51,00 | -7,27 | 278,90 |
İdealist GMYO | 2,95 | -38,67 | 24,31 |
İhlas Ev Aletleri | 1,09 | 4,81 | -41,49 |
İhlas Gayrimenkul | 0,98 | -1,01 | -21,60 |
İhlas Gazetecilik | 1,11 | -13,28 | -54,94 |
İhlas Holding | 0,59 | 1,72 | -47,45 |
İhlas Yayın Holding | 0,79 | -5,95 | -30,70 |
İndeks Bilgisayar | 6,00 | -5,36 | 29,14 |
Info Yatırım | 3,52 | -6,13 | -24,63 |
İntema | 38,30 | 1,65 | -4,01 |
Inveo Yatırım Holding | 104,60 | -0,85 | 136,54 |
İpek Doğal Enerji | 11,54 | -3,43 | -11,77 |
İskenderun Demir Çelik | 12,95 | 3,77 | 43,31 |
Borsalarda pandemi rallisinin gizli tetikleyicisi
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 260.200,00 | 27,98 | |
İş Bankası (B) | 32.554,00 | -2,25 | -19,62 |
İş Bankası (C) | 5,41 | -0,55 | -20,36 |
İş Bankası (Kur.) | 400.000,00 | -6,98 | 5,26 |
İş Fin.Kir. | 2,96 | -4,82 | -23,32 |
İş Girişim | 9,21 | -14,17 | -51,40 |
İş GMYO | 1,85 | -1,07 | -27,17 |
İş Y. Men. Değ. | 14,66 | 4,12 | -11,67 |
İş Yat. Ort. | 2,76 | -3,16 | -17,93 |
İşbir Holding | 4.300,00 | -14,00 | 57,07 |
Işık Plastik | 41,70 | 11,50 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,94 | 1,08 | -17,54 |
İttifak Holding | 1,47 | -4,55 | -34,08 |
İz Hayvancılık Tarım | 18,25 | 0,27 | 1,39 |
İzmir Demir Çelik | 2,70 | -7,22 | -18,42 |
İzmir Fırça | 6,20 | 6,16 | 11,51 |
Jantsa Jant Sanayi | 71,50 | -2,46 | 72,50 |
Kafein Yazılım | 25,44 | -3,27 | 19,21 |
Kalekim Kimyevi Maddeler | 13,15 | 4,45 | |
Kaplamin | 25,92 | 12,70 | -23,31 |
Kardemir (A) | 7,79 | 5,56 | 30,92 |
Kardemir (B) | 7,70 | 5,19 | 46,11 |
Kardemir (D) | 8,37 | 4,62 | 44,81 |
Karel Elektronik | 32,94 | -4,74 | 42,84 |
Karsan Otomotiv | 3,93 | 0,00 | 20,92 |
Karsu Tekstil | 8,27 | 3,12 | -3,27 |
Kartal Yenilenebilir Enerji | 13,65 | 30,62 | |
Kartonsan | 52,00 | -1,98 | -45,07 |
Katmerciler Ekipman | 3,01 | -1,31 | -2,27 |
Kent Gıda | 198,00 | -5,26 | -44,32 |
Kerevitaş Gıda | 4,44 | -3,48 | -32,52 |
Kervan Gıda | 16,18 | -1,04 | 23,50 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,59 | -3,28 | -53,17 |
Kiler GMYO | 1,74 | -2,25 | -30,68 |
Kızılbük GMYO | 16,82 | ||
Klimasan Klima | 21,60 | 1,22 | 27,28 |
Koç Holding | 23,04 | 9,82 | 12,65 |
Konfrut Gıda | 17,07 | -1,16 | 1,01 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 59,45 | 0,00 | 151,06 |
Konya Çimento | 855,00 | -4,68 | -24,34 |
Koray GMYO | 7,75 | -6,74 | 74,16 |
Kordsa Teknik Tekstil | 24,12 | -0,50 | 55,11 |
Koza Altın | 103,70 | -3,71 | 7,24 |
Koza Madencilik | 13,50 | -3,02 | -12,85 |
Körfez GMYO | 5,11 | -0,58 | -11,90 |
Kristal Kola | 1,31 | -9,63 | -57,12 |
Kron Telekomünikasyon | 43,56 | -12,25 | 18,24 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 206,00 | -6,87 | 30,96 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,42 | -17,12 | 5,22 |
Kütahya Porselen | 58,05 | 11,31 | 15,06 |
Kütahya Şeker Fabrikası | 42,86 | 20,94 | |
Lider Faktoring | 2,91 | -3,32 | -14,66 |
Link Bilgisayar | 30,68 | -3,76 | -2,90 |
Logo Yazılım | 39,56 | 5,05 | 27,04 |
Lokman Hekim Sağlık | 9,62 | 4,00 | 34,20 |
Lüks Kadife | 45,92 | -1,25 | 59,37 |
Makina Takım | 3,02 | 3,07 | -11,44 |
Manas Enerji Yönetimi | 15,94 | -7,86 | |
Marka Yatırım Holding | 5,20 | 23,81 | -19,13 |
Marmaris Altınyunus | 163,00 | -0,31 | 46,71 |
Marshall | 236,00 | -2,88 | -23,05 |
Martı GMYO | 1,07 | -1,83 | -58,10 |
Martı Otel | 1,65 | -5,17 | -22,54 |
Matriks Bilgi Dağıtım | 33,58 | 1,51 | |
Mavi Giyim | 57,05 | 2,06 | 10,54 |
Mazhar Zorlu Holding | 37,40 | -2,55 | 18,81 |
Meditera Tıbbi Malzeme | 34,74 | -3,39 | |
Mega Polietilen | 5,95 | -1,98 | -22,32 |
Menderes Tekstil | 2,09 | -5,43 | -32,36 |
Mercan Kimya | 10,15 | 4,32 | |
Merit Turizm | 16,00 | -6,43 | 54,45 |
Merko Gıda | 4,87 | -5,98 | -43,63 |
Metemtur Yatırım | 3,75 | -10,07 | -53,62 |
Metro Holding | 1,53 | -3,16 | -26,44 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,32 | 0,43 | -19,72 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,76 | -4,86 | -24,46 |
Migros Ticaret | 37,22 | 8,13 | -13,04 |
Milpa | 4,35 | 14,47 | -5,43 |
Mistral GMYO | 4,18 | 3,72 | -11,25 |
MLP Sağlık | 24,00 | -1,64 | 20,79 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,55 | -7,19 | 20,65 |
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj | 7,37 | -1,34 | -37,81 |
Mondi Tire Kutsan | 8,18 | 0,00 | 7,63 |
Naturel Enerji | 36,68 | -1,56 | 3,30 |
Naturelgaz | 7,84 | -2,97 | |
Net Holding | 3,78 | -3,82 | 10,20 |
Netaş Telekom. | 17,94 | -12,23 | -36,11 |
Niğbaş Niğde Beton | 11,00 | -3,34 | -78,85 |
Nuh Çimento | 39,00 | 2,47 | -18,80 |
Nurol GMYO | 16,79 | 5,46 | 130,32 |
Odaş Elektrik | 1,35 | -1,46 | -53,82 |
Orge Enerji Elektrik | 6,14 | -2,69 | 33,12 |
Orma Orman Mahsulleri | 29,50 | -3,59 | 100,41 |
Osmanlı Menkul | 22,16 | -2,38 | -28,15 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,25 | -4,66 | -18,29 |
Otokar | 338,00 | -1,26 | 11,08 |
Oyak Çimento | 6,86 | -2,42 | -21,87 |
Oyak Yat. Ort. | 6,96 | -1,97 | 0,84 |
Oyak Yatırım Menkul | 24,02 | 0,42 | |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,06 | 3,31 | -13,80 |
Özak GMYO | 4,31 | 3,11 | -15,49 |
Özbal Çelik Boru | 12,18 | -7,94 | 85,95 |
Özderici GMYO | 1,51 | -3,21 | -31,98 |
Özerden Plastik | 7,90 | -9,40 | -12,22 |
Pamukova Elektrik | 32,16 | -1,11 | 50,84 |
Panora GMYO | 6,32 | -0,33 | 5,99 |
Papilon Savunma | 14,81 | -1,04 | -34,87 |
Park Elek.Madencilik | 4,75 | -1,66 | -11,55 |
Parsan | 28,16 | -1,12 | 15,88 |
Pegasus | 70,80 | 1,87 | -5,09 |
Peker GMYO | 0,94 | -3,09 | -59,82 |
Penguen Gıda | 3,06 | -3,77 | -39,41 |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 65,35 | 33,97 | |
Pera GMYO | 1,48 | -7,50 | -15,51 |
Pergamon Dış Ticaret | 23,20 | 0,61 | 26,58 |
Petkim | 5,98 | 3,82 | 20,08 |
Petrokent Turizm | 2.038,90 | -2,66 | 124,94 |
Pınar Et Ve Un | 16,59 | -6,48 | -24,19 |
Pınar Su | 7,45 | 0,68 | 0,27 |
Pınar Süt | 16,62 | -8,78 | -26,30 |
Plastikkart | 17,98 | 5,76 | 24,43 |
Polisan Holding | 2,75 | -1,43 | -28,47 |
Politeknik Metal | 342,50 | 0,15 | -15,58 |
Prizma Press Matbaacılık | 4,94 | 11,01 | -9,85 |
QNB Finans Fin. Kir. | 76,00 | -5,00 | -39,35 |
QNB Finansbank | 40,00 | -3,43 | -43,14 |
QUA Granite Hayal Yapı | 12,91 | -3,94 | |
Ral Yatırım Holding | 4,38 | -0,45 | -1,35 |
Ray Sigorta | 9,85 | -1,50 | -36,25 |
Reysaş GMYO | 5,10 | 4,51 | -6,42 |
Reysaş Lojistik | 4,10 | -7,24 | -20,76 |
Rhea Girişim | 1,87 | -5,56 | -49,73 |
Rodrigo Tekstil | 16,12 | 9,29 | 17,58 |
Royal Halı | 3,21 | -3,60 | -6,69 |
RTA Laboratuvarları | 20,54 | -3,48 | -32,17 |
Sabancı Holding | 9,89 | 1,64 | -10,30 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 9,84 | 5,24 | -9,56 |
Sanel Mühendislik | 4,77 | -0,21 | 39,47 |
Sanifoam Sünger | 20,06 | 8,37 | 47,50 |
Sanko Pazarlama | 10,16 | -1,55 | 9,63 |
Saray Matbaacılık | 4,13 | -8,22 | -52,91 |
Sarkuysan | 12,59 | 1,61 | 44,76 |
Sasa Polyester | 28,42 | -4,63 | 89,66 |
Say Yenilenebilir Enerji | 24,36 | 0,66 | 186,25 |
Sekuro Plastik | 22,14 | -3,99 | 58,60 |
Selçuk Ecza Deposu | 8,66 | 0,46 | -35,53 |
Selçuk Gıda | 6,13 | 20,20 | 23,09 |
Selva Gıda Sanayi | 7,09 | -7,80 | |
Senkron Güvenlik | 27,98 | 20,81 | 6,55 |
Serve Film Prodüksiyon | 14,70 | -1,93 | -8,13 |
Servet GMYO | 69,70 | 1,31 | -11,10 |
Seyitler Kimya | 16,53 | 5,96 | 22,78 |
Silverline Endüstri | 5,55 | 2,59 | -35,47 |
Sinpaş GMYO | 3,89 | -14,32 | -6,94 |
Smartiks Yazılım | 5,70 | -1,55 | -35,67 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 21,72 | -2,95 | -17,53 |
Söktaş | 2,38 | -3,95 | -26,79 |
Sönmez Filament | 38,74 | 1,20 | -44,81 |
Sönmez Pamuklu | 13,20 | -6,85 | -45,00 |
Sumaş Suni Tahta | 81,00 | 18,25 | 58,05 |
Şeker Fin. Kir. | 5,50 | -0,90 | -14,06 |
Şekerbank | 1,05 | 0,00 | -30,46 |
Şişe Cam | 8,69 | 8,62 | 21,38 |
Şok Marketler Ticaret | 12,27 | 2,16 | -1,68 |
T. Halk Bankası | 4,63 | -0,86 | -16,73 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 19,90 | -1,00 | -35,93 |
T.S.K.B. | 1,32 | -0,75 | -24,42 |
T.Tuborg | 16,90 | -0,29 | -6,47 |
Taç Tarım Ürünleri | 25,30 | -1,17 | 140,27 |
Tat Gıda | 9,00 | 0,67 | -22,15 |
TAV Havalimanları | 23,48 | 4,36 | 10,23 |
Taze Kuru Gıda | 205,60 | -4,81 | -4,95 |
Tek-Art Turizm | 1,42 | -4,05 | -29,70 |
Tekfen Holding | 14,54 | -0,27 | -11,34 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,65 | -9,40 | -23,21 |
Temapol Polimer Plastik | 15,62 | 5,90 | 35,83 |
