E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Piyasalarda pozitif seyir devam ederken, bu hafta döviz cephesinde önemli hareketler yaşandı. Borsada önemli düzenlemeler yapıldı. Pazarlar sadeceleştirilirken BİST 30 hisselerinde açığa satışın önü açıldı. Fiyat marjı yüzde 20 çıkarıldı. Ana Pazarda marj yüzde 15 diğer pazarlarda yüzde 10 olarak belirlendi. 1 Ekim'de hayata geçecek bu uygulamalar borsa açısından oldukça olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.
Bu arada borsada yükseliş devam ederken bası sığ hisselerde yüzde binin üzerinde yükselişler yaşanıyor. Lokomotif hisseler ise dgeriliyor. Özellikle de banka hisselerinda yılbaşından bu yana yüzde 20 ila 40 arasında kayıplar söz konusu.
İşte piyasalarda haftanın görünümü
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 0,84 kazançla 1.111,96 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.096,65 puanı, en yüksek 1.118,70 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,15 artarak 1.140,96 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,20 artışla 1.650,84
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,96 yükselerek 1.026,48 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,34 artarak 1.674,01 puana yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,61 ile Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını yüzde 9,75 ile Alarko Holding, yüzde 9,18 ile Kartonsan izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 4,25 ile TAV Havalimanları, yüzde 3,91 ile Mavi Giyim, yüzde 3,47 ile Pegasus şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 674 milyon lirayla Kardemir (D), 5 milyar 152 milyon lirayla Petkim, 3 milyar 545 milyon lirayla Şişecam yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 595 milyon lirayla BİM Mağazalar, 40 milyar 320 milyon lirayla Enka İnşaat ve 37 milyar 780 milyon lirayla ASELSAN şeklinde sıralandı.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,13 kazançla 474,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,09 artışla 3 bin 145 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 1,27 değer kazanarak 7,5740 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 1,21 artışla 8,9650 liraya çıktı.
Geçen hafta 9,6140 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,43 artışla 9,8480 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,14 değer kazanarak 8,3560 liradan kapandı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,44, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,49 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,21 ile hisse senedi fonları oldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2019 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2019 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 291,20 | 468,90 | 474,20 | 1,13 | 62,84 |
Cumhuriyet | 1.939,00 | 3.111,00 | 3.145,00 | 1,09 | 62,20 |
ABD Doları | 5,9500 | 7,4790 | 7,5740 | 1,27 | 27,29 |
Avro | 6,6820 | 8,8580 | 8,9650 | 1,21 | 34,17 |
İngiliz Sterlini | 7,8750 | 9,6140 | 9,8480 | 2,43 | 25,05 |
İsviçre Frangı | 6,1820 | 8,2620 | 8,3560 | 1,14 | 35,1 |
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Halk GMYO | 2,50 | 2,24 | 11,61 |
Alarko Holding | 5,63 | 5,13 | 9,75 |
Kartonsan | 710,00 | 650,30 | 9,18 |
Alarko GMYO | 16,19 | 14,87 | 8,88 |
Enka İnşaat | 7,20 | 6,66 | 8,11 |
Bagfaş | 16,18 | 15,00 | 7,87 |
Aksa Enerji | 5,87 | 5,45 | 7,71 |
Sasa Polyester | 16,90 | 15,70 | 7,64 |
Doğan Holding | 2,32 | 2,16 | 7,41 |
Net Holding | 2,40 | 2,24 | 7,14 |
(BIST 100) En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
TAV Havalimanları | 15,53 | 16,22 | -4,25 |
Mavi Giyim | 38,38 | 39,94 | -3,91 |
Pegasus | 46,70 | 48,38 | -3,47 |
Aygaz | 11,28 | 11,65 | -3,18 |
Vakıflar Bankası | 3,98 | 4,11 | -3,16 |
Türk Hava Yolları | 10,65 | 10,93 | -2,56 |
Selçuk Ecza Deposu | 8,49 | 8,71 | -2,53 |
Brisa | 11,50 | 11,77 | -2,29 |
MLP Sağlık | 17,07 | 17,42 | -2,01 |
Garanti Bankası | 6,66 | 6,79 | -1,91 |
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi | Haftalık İşlem Hacmi | ||
Kardemir (D) | 7.674.178.602 | ||
Petkim | 5.152.494.636 | ||
Şişe Cam | 3.544.531.238 | ||
Garanti Bankası | 1.998.118.221 | ||
Sasa Polyester | 1.892.388.918 | ||
Halk GMYO | 1.802.443.026 | ||
Tüpraş | 1.647.508.747 | ||
Zorlu Enerji | 1.521.584.988 | ||
Aselsan | 1.515.281.984 | ||
Türk Hava Yolları | 1.499.838.075 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 4,02 | 13,56 | 116,13 |
Acıpayam Selüloz | 12,07 | 27,72 | 91,14 |
Adel Kalemcilik | 19,55 | 5,96 | 24,52 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,16 | 1,89 | 51,23 |
Afyon Çimento | 4,16 | 1,71 | 82,59 |
Ak Enerji | 2,05 | 5,13 | 88,07 |
Akbank | 4,87 | -1,02 | -39,95 |
Akçansa | 12,80 | 3,56 | 32,04 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 5,67 | 11,39 | 168,72 |
Akfen GMYO | 3,41 | 1,49 | -15,80 |
Akın Tekstil | 16,79 | 12,23 | 21,75 |
Akiş GMYO | 2,85 | 2,52 | -9,02 |
Akmerkez GMYO | 48,16 | 15,00 | 114,95 |
Aksa | 6,85 | 0,44 | -2,19 |
Aksa Enerji | 5,87 | 7,71 | 54,47 |
Aksigorta | 7,31 | 0,97 | 34,92 |
Aksu Enerji | 10,60 | 0,95 | -28,72 |
Alarko Carrıer | 109,40 | 22,44 | 83,17 |
Alarko GMYO | 16,19 | 8,88 | 10,15 |
Alarko Holding | 5,63 | 9,75 | -5,38 |
Albaraka Türk | 1,51 | 1,34 | -1,31 |
Alcatel Lucent Teletaş | 26,16 | -2,75 | 117,28 |
Alkim Kağıt | 14,12 | 2,92 | 160,53 |
Alkim Kimya | 14,02 | 2,71 | 126,06 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,40 | -6,04 | 241,46 |
Altınyunus Çeşme | 77,55 | 33,36 | 676,28 |
Anadolu Cam | 5,56 | 3,73 | 31,35 |
Anadolu Efes | 21,00 | 1,94 | -1,31 |
Anadolu Grubu Holding | 18,05 | 6,05 | 2,62 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,47 | 0,67 | 22,76 |
Anadolu Isuzu | 14,14 | 4,12 | 16,19 |
Anadolu Sigorta | 6,44 | 2,88 | 55,05 |
Anel Elektrik | 5,49 | -2,66 | 71,28 |
Arçelik | 23,98 | 5,27 | 15,07 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 31,38 | 8,81 | |
Arena Bilgisayar | 35,80 | -4,38 | 391,42 |
Armada Bilgisayar | 91,30 | 54,75 | 457,05 |
Arsan Tekstil | 5,61 | 7,68 | 56,70 |
Artı Yatırım Holding | 7,27 | 60,49 | 797,53 |
Aselsan | 16,57 | -0,36 | 58,73 |
Ata GMYO | 3,51 | 1,45 | -22,52 |
Atakule GMYO | 2,32 | 3,11 | 20,83 |
Atlantis Yatırım Holding | 2,26 | -1,74 | 126,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,50 | -1,32 | 55,19 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 13,26 | -0,15 | -1,09 |
Avrasya GMYO | 2,29 | 2,23 | 51,66 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,46 | 2,07 | 35,16 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.445,70 | -0,08 | 12,43 |
Avrupa Yatırım Holding | 2,66 | 36,41 | 72,73 |
Ayen Enerji | 5,42 | -0,91 | 56,20 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 8,39 | 20,03 | 283,11 |
Aygaz | 11,28 | -3,18 | -7,13 |
Bagfaş | 16,18 | 7,87 | -3,80 |
Bak Ambalaj | 12,69 | 14,12 | 74,20 |
Balatacılar Balatacılık | 4,33 | 59,19 | 249,19 |
Bantaş Ambalaj | 4,00 | 2,83 | 58,73 |
Banvit | 25,32 | 0,88 | 36,35 |
Baştaş Başkent Çimento | 5,03 | 8,64 | 94,21 |
Batı Çimento | 3,74 | 3,03 | 12,99 |
Batısöke Çimento | 1,76 | -0,56 | 34,35 |
Bayrak Taban Sanayi | 7,20 | -3,49 | |
Bera Holding | 9,46 | 0,85 | 145,71 |
Berkosan Yalıtım | 5,89 | 13,93 | 114,96 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 3,64 | 1,39 | 48,57 |
Beyaz Filo | 7,77 | 60,54 | 148,26 |
Bilici Yatırım | 5,14 | 1,18 | 79,32 |
Bim Mağazalar | 70,15 | 1,23 | 51,81 |
Birko Mensucat | 0,57 | 32,56 | 83,87 |
Birlik Mensucat | 2,73 | 11,89 | 139,47 |
Bizim Mağazaları | 15,52 | -0,77 | 38,94 |
Bomonti Elektrik | 6,34 | 19,62 | 395,31 |
Borusan Mannesmann | 13,29 | 4,73 | 16,07 |
Borusan Yat. Paz. | 112,10 | 25,53 | 87,10 |
Bosch Fren Sistemleri | 870,50 | 0,75 | 202,49 |
Bossa | 10,22 | 3,23 | 26,80 |
Brisa | 11,50 | -2,29 | 22,61 |
Burçelik | 21,30 | 0,47 | 266,61 |
Burçelik Vana | 57,00 | 1,79 | 487,02 |
Bursa Çimento | 5,85 | -1,18 | 46,13 |
Carrefoursa | 16,39 | 60,84 | 247,98 |
Casa Emtia Petrol | 30,02 | -3,16 | 219,70 |
Ceo Event Medya | 4,25 | -0,70 | 16,05 |
Coca Cola İçecek | 45,34 | -0,35 | 19,76 |
Cosmos Yat. Holding | 6,05 | 30,11 | 196,57 |
Credıtwest Faktorıng | 4,49 | -17,16 | 55,90 |
Çelebi | 69,20 | -0,22 | -30,35 |
Çelik Halat | 12,25 | -1,05 | 88,46 |
Çemaş Döküm | 1,60 | 1,91 | 27,64 |
Çemtaş | 12,13 | 5,30 | 49,22 |
Çimbeton | 101,10 | 31,64 | 145,03 |
Çimentaş | 35,56 | 19,81 | 137,07 |
Çimsa | 12,26 | 5,96 | 35,02 |
Çuhadaroğlu Metal | 5,52 | 2,03 | 73,04 |
Dagi Giyim | 11,55 | 2,67 | 362,00 |
Dagi Yatırım Holding | 7,52 | 8,67 | 232,74 |
Dardanel | 12,22 | -2,24 | 222,43 |
Datagate Bilgisayar | 11,10 | -1,77 | 42,13 |
Demısaş Döküm | 7,31 | 28,25 | 110,06 |
Denge Holding | 3,49 | 27,84 | 154,74 |
Deniz GMYO | 3,18 | 2,91 | 51,13 |
Denizli Cam | 7,16 | -7,49 | -14,15 |
Derimod | 8,20 | 15,49 | 14,85 |
Derlüks Deri | 8,30 | -0,95 | 105,15 |
Desa Deri | 6,40 | -3,03 | 40,97 |
Despec Bilgisayar | 9,87 | 6,93 | 132,78 |
Deva Holding | 19,34 | 1,42 | 116,63 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 8,10 | 18,77 | |
Diriteks Diriliş Tekstil | 1,87 | -13,02 | 139,74 |
Ditaş Doğan | 31,62 | -12,17 | 232,31 |
DO-CO | 322,50 | -0,62 | -42,82 |
Doğan Burda | 20,34 | -14,18 | 235,09 |
Doğan Holding | 2,32 | 7,41 | 29,21 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,61 | -1,88 | 58,18 |
Doğusan | 3,66 | -4,69 | 75,96 |
Doğuş GMYO | 10,80 | 0,28 | 138,41 |
Doğuş Otomotiv | 15,00 | 2,25 | 57,56 |
Döktaş Dökümcülük | 32,14 | 9,47 | 1,56 |
Duran Doğan Basım | 18,76 | -2,29 | 33,62 |
Dyo Boya | 6,80 | 3,98 | 38,78 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,62 | 0,00 | 81,34 |
Eczacıbaşı Yatırım | 19,15 | 21,59 | 98,81 |
Edip Gayrimenkul | 3,26 | 34,71 | 134,53 |
Ege Endüstri | 743,00 | 1,85 | 32,07 |
Ege Gübre | 118,80 | 15,34 | 140,99 |
Ege Profil | 19,40 | 18,29 | 62,07 |
Ege Seramik | 6,43 | 19,29 | 74,80 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 1,04 | 9,47 | 225,00 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 1,00 | 11,11 | 156,41 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,74 | 10,45 | 270,00 |
Egeplast | 17,05 | 9,86 | 36,40 |
Ekiz Kimya | 9,70 | 10,86 | 1490,16 |
Emek Elektrik | 3,60 | 3,15 | 126,42 |
Eminiş Ambalaj | 18,77 | 60,84 | 1134,87 |
Emlak Konut GMYO | 1,78 | -0,56 | 22,96 |
Enerjisa Enerji | 8,70 | 1,99 | 29,16 |
Enka İnşaat | 7,20 | 8,11 | 28,99 |
Erbosan | 23,70 | 3,86 | -5,12 |
Ereğli Demir Çelik | 9,22 | 0,77 | 4,67 |
Ersu Gıda | 4,61 | 4,54 | 122,71 |
Escort Teknoloji | 3,75 | 4,17 | 169,78 |
Etiler Gıda | 3,30 | -8,08 | 182,63 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 2,27 | 14,07 | 41,54 |
Euro Trend Yat. Ort. | 2,79 | 49,20 | 133,70 |
Euro Yat. Ort. | 2,10 | 3,45 | 86,54 |
Euro Yatırım Holding | 2,08 | 8,33 | 38,67 |
Fade Gıda | 7,03 | 25,54 | |
Fenerbahçe Futbol | 31,74 | -20,45 | 119,35 |
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF | 1.154,70 | 0,11 | |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 4,40 | 11,11 | -3,72 |
F-M İzmit Piston | 122,20 | 39,34 | 158,01 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 12,46 | 5,50 | 62,03 |
Ford Otosan | 89,90 | 4,35 | 35,98 |
Formet Çelik Kapı | 3,28 | -16,11 | 9,33 |
Frigo Pak Gıda | 22,22 | 0,54 | 217,18 |
Galatasaray Sportif | 3,98 | 2,58 | 96,06 |
Garanti Bankası | 6,66 | -1,91 | -40,22 |
Garanti Faktoring | 10,90 | -1,36 | 181,65 |
Garanti Yat. Ort. | 2,53 | 1,20 | 136,89 |
Gedik Y. Men. Değ. | 8,94 | -1,11 | 184,26 |
Gedik Yatırım Holding | 24,30 | -0,98 | 215,99 |
Gediz Ambalaj | 18,36 | 24,90 | 171,60 |
Gentaş | 2,94 | 5,38 | 42,58 |
Gersan Elektrik | 6,80 | -0,87 | 113,17 |
Global Men. Değ. | 4,86 | 2,53 | 158,51 |
Global Yat. Holding | 4,35 | -0,23 | -10,68 |
Good-Year | 4,98 | -0,40 | 22,96 |
Göltaş Çimento | 25,60 | -3,03 | 43,90 |
Gözde Girişim | 5,41 | 0,37 | 5,25 |
GSD Denizcilik | 4,39 | -0,68 | 71,48 |
GSD Holding | 2,11 | 0,00 | 41,61 |
Gübre Fabrik. | 29,06 | 3,79 | 221,46 |
Güler Yat. Holding | 16,12 | -9,44 | 694,09 |
Halk GMYO | 2,50 | 11,61 | 114,66 |
Hatay Tekstil | 11,69 | -7,37 | 73,60 |
Hedef Girişim | 3,90 | 7,73 | 63,43 |
Hektaş | 12,90 | 5,22 | 60,85 |
HUB Girişim | 18,44 | -3,15 | 96,41 |
Hürriyet Gzt. | 1,82 | 2,82 | 59,65 |
ICBC Turkey Bank | 7,23 | -4,62 | 37,19 |
İdealist Danışmanlık | 7,45 | 49,90 | 124,40 |
İdealist GMYO | 5,66 | 10,33 | 84,97 |
İhlas Ev Aletleri | 2,22 | 0,00 | -29,07 |
İhlas Gayrimenkul | 1,44 | -7,10 | 20,00 |
İhlas Gazetecilik | 5,17 | 5,30 | 13,88 |
İhlas Holding | 1,05 | -1,87 | 15,38 |
İhlas Yayın Holding | 1,20 | -6,98 | 43,95 |
İndeks Bilgisayar | 14,88 | 1,78 | 58,64 |
Info Yatırım | 9,10 | 22,81 | 87,14 |
İntema | 19,04 | -4,56 | 105,62 |
İpek Doğal Enerji | 12,17 | 2,35 | 57,64 |
İskenderun Demir Çelik | 7,28 | 0,41 | -6,85 |
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 307.986,80 | 10,00 | 85,72 |
İş Bankası (B) | 50.227,20 | 25,57 | 66,42 |
İş Bankası (C) | 4,97 | -1,78 | -22,46 |
İş Bankası (Kur.) | 513.999,00 | 41,79 | 144,76 |
İş Fin.Kir. | 3,83 | 1,06 | 0,79 |
İş Girişim | 8,77 | -7,68 | 130,79 |
İş GMYO | 1,74 | 0,00 | -1,14 |
İş Y. Men. Değ. | 8,22 | 2,62 | 104,13 |
İş Yat. Ort. | 2,97 | -0,67 | 84,32 |
İşbir Holding | 1.771,00 | 18,46 | 311,86 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,93 | 0,00 | 50,00 |
İttifak Holding | 4,36 | 7,65 | 17,20 |
İz Hayvancılık Tarım | 6,85 | 23,87 | 161,80 |
İzmir Demir Çelik | 21,90 | 15,20 | 167,40 |
İzmir Fırça | 3,94 | 3,96 | 118,89 |
Jantsa Jant Sanayi | 182,10 | 16,73 | 242,37 |
Kafein Yazılım | 17,00 | 3,09 | 53,07 |
Kaplamin | 13,70 | 37,41 | 146,85 |
Kardemir (A) | 5,55 | 20,92 | 109,43 |
Kardemir (B) | 3,91 | 9,83 | 48,11 |
Kardemir (D) | 3,24 | 5,54 | 21,80 |
Karel Elektronik | 16,74 | 2,14 | 15,21 |
Karsan Otomotiv | 2,98 | -1,00 | 88,61 |
Karsu Tekstil | 6,39 | -5,05 | 97,22 |
Kartonsan | 710,00 | 9,18 | 83,78 |
Katmerciler Ekipman | 4,95 | 12,76 | 28,91 |
Kent Gıda | 455,90 | 10,87 | 1863,26 |
Kerevitaş Gıda | 5,19 | 0,97 | 59,20 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,47 | 23,68 | -14,55 |
Kiler GMYO | 7,17 | 10,14 | 89,18 |
Klimasan Klima | 14,62 | 3,10 | -31,08 |
Koç Holding | 14,66 | -1,48 | -26,73 |
Konfrut Gıda | 12,69 | 6,82 | 62,28 |
Konya Çimento | 568,60 | 24,97 | 109,58 |
Kordsa Teknik Tekstil | 11,24 | -0,18 | -11,61 |
Koza Altın | 80,70 | 4,67 | 8,98 |
Koza Madencilik | 13,12 | 1,16 | 30,81 |
Körfez GMYO | 4,94 | 4,88 | 106,69 |
Kristal Kola | 2,22 | -0,45 | 47,02 |
Kron Telekomünikasyon | 26,14 | 2,59 | 105,50 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 207,00 | 50,11 | 781,78 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,29 | 14,62 | 104,23 |
Kütahya Porselen | 28,14 | 0,86 | 325,08 |
Lider Faktoring | 3,07 | -0,32 | 67,30 |
Link Bilgisayar | 42,24 | 26,09 | 134,81 |
Logo Yazılım | 95,00 | 5,73 | 56,25 |
Lokman Hekim Sağlık | 11,50 | -2,38 | 98,96 |
Lüks Kadife | 27,44 | 3,70 | 217,59 |
Makina Takım | 2,31 | 1,32 | 22,87 |
Marka Yatırım Holding | 3,18 | 1,60 | 169,49 |
Marmaris Altınyunus | 107,00 | 18,36 | 50,70 |
Marshall | 343,50 | 25,23 | 622,55 |
Martı GMYO | 1,97 | 1,55 | 95,05 |
Martı Otel | 1,18 | 4,42 | 29,67 |
Mavi Giyim | 38,38 | -3,91 | -33,71 |
Mazhar Zorlu Holding | 15,98 | 4,04 | 32,18 |
Mega Polietilen | 12,12 | 57,40 | 855,49 |
Menderes Tekstil | 3,06 | -6,13 | 133,59 |
Mensa | 0,31 | -3,13 | |
Merit Turizm | 93,95 | 41,92 | 383,28 |
Merko Gıda | 5,62 | 60,57 | 435,24 |
Metemtur Otelcilik | 6,02 | 5,80 | 238,20 |
Metro Holding | 2,37 | 12,32 | 71,74 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,76 | -1,05 | 91,84 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,33 | 2,64 | -56,31 |
Migros Ticaret | 39,34 | 4,18 | 62,43 |
Milpa | 5,02 | 19,52 | 129,22 |
Mistral GMYO | 3,58 | -3,50 | 89,42 |
MLP Sağlık | 17,07 | -2,01 | 6,69 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 7,07 | 60,68 | 520,18 |
Mondi Tire Kutsan | 6,65 | 0,15 | 60,63 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.107,20 | 0,06 | 3,17 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 25,56 | 8,03 | 100,94 |
Net Holding | 2,40 | 7,14 | -7,69 |
Netaş Telekom. | 16,03 | 0,50 | 22,74 |
Niğbaş Niğde Beton | 19,06 | 12,12 | 207,42 |
Nuh Çimento | 19,95 | 5,00 | 81,61 |
Nurol GMYO | 7,65 | -11,66 | 114,29 |
Odaş Elektrik | 2,59 | -1,89 | 79,15 |
Olmuksan-IP | 6,39 | 0,63 | 149,52 |
Orge Enerji Elektrik | 7,25 | -2,42 | 46,17 |
Orma Orman Mahsulleri | 9,93 | -2,26 | 259,78 |
Osmanlı Menkul | 16,76 | 11,14 | 301,41 |
Ostim Endüstriyel Yat | 3,12 | 1,63 | 85,71 |
Otokar | 142,00 | 2,16 | -3,43 |
Oyak Çimento | 8,08 | 2,15 | 46,97 |
Oyak Yat. Ort. | 6,40 | 1,43 | 177,22 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,16 | 23,08 | 34,68 |
Özak GMYO | 4,03 | 5,22 | 56,81 |
Özbal Çelik Boru | 5,70 | -5,94 | 253,63 |
Özderici GMYO | 2,18 | 1,40 | 38,85 |
Özerden Plastik | 5,32 | 58,33 | 133,33 |
Panora GMYO | 5,61 | 2,94 | 0,15 |
Papilon Savunma | 14,93 | -0,60 | 93,74 |
Park Elek.Madencilik | 4,37 | 2,82 | 43,28 |
Parsan | 19,86 | 3,01 | 17,24 |
Pegasus | 46,70 | -3,47 | -45,95 |
Peker GMYO | 2,78 | -4,14 | 207,40 |
Penguen Gıda | 3,16 | 5,69 | 245,21 |
Pera GMYO | 1,53 | -1,29 | 62,77 |
Pergamon Dış Ticaret | 14,25 | 10,81 | 84,16 |
Petkim | 4,40 | 3,53 | 15,49 |
Petrokent Turizm | 999,00 | -17,25 | 679,86 |
Pınar Et Ve Un | 22,90 | 16,84 | 149,73 |
Pınar Su | 7,77 | 3,19 | 234,91 |
Pınar Süt | 18,40 | 5,44 | 45,22 |
Plastikkart | 11,45 | 3,81 | 23,52 |
Polisan Holding | 3,13 | 7,19 | 3,73 |
Politeknik Metal | 226,20 | 29,41 | 197,35 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,82 | 2,96 | -11,16 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.222,00 | 0,19 | 10,31 |
QNB Finans Fin. Kir. | 134,00 | 3,16 | 3,80 |
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF | 724,50 | 1,51 | 26,55 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 41,92 | 1,35 | 61,04 |
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF | 35,24 | 0,17 | -11,68 |
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 43,84 | 1,27 | 94,67 |
QNB Finansbank | 70,80 | 2,98 | 88,80 |
Ral Yatırım Holding | 5,28 | -4,86 | 101,18 |
Ray Sigorta | 15,83 | 36,58 | 362,87 |
Reysaş GMYO | 4,93 | -2,18 | 7,41 |
Reysaş Lojistik | 6,62 | 1,07 | 51,14 |
Rhea Girişim | 2,57 | 4,90 | 115,97 |
Rodrigo Tekstil | 4,80 | 29,73 | 165,19 |
Royal Halı | 3,72 | 31,45 | 171,53 |
RTA Laboratuvarları | 50,80 | -9,61 | 2089,66 |
Sabancı Holding | 7,77 | -1,40 | -14,80 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 5,86 | 22,08 | 168,81 |
Sanel Mühendislik | 3,43 | -2,00 | 16,91 |
Sanifoam Sünger | 8,04 | 16,52 | 60,80 |
Sanko Pazarlama | 7,72 | 3,62 | 5,96 |
Saray Matbaacılık | 3,42 | 0,00 | 164,55 |
Sarkuysan | 5,98 | 20,08 | 88,20 |
Sasa Polyester | 16,90 | 7,64 | 118,63 |
Say Reklamcılık | 6,01 | -2,44 | 168,30 |
Sekuro Plastik | 13,39 | 47,47 | 149,81 |
Selçuk Ecza Deposu | 8,49 | -2,53 | 42,34 |
Selçuk Gıda | 3,63 | 32,00 | 236,82 |
Senkron Güvenlik | 2,77 | 25,34 | 1,47 |
Serve Film Prodüksiyon | 16,61 | 32,14 | 944,65 |
Servet GMYO | 24,90 | 2,55 | 192,94 |
Seyitler Kimya | 11,73 | -2,82 | 72,75 |
Silverline Endüstri | 3,97 | 3,12 | 83,80 |
Sinpaş GMYO | 1,59 | 3,25 | 37,07 |
Smartiks Yazılım | 8,35 | 3,47 | -14,88 |
Soda Sanayii | 7,31 | 3,84 | 23,34 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 18,60 | 23,42 | 383,59 |
Söktaş | 4,41 | 6,78 | 159,33 |
Sönmez Filament | 18,65 | 23,27 | 282,17 |
Sönmez Pamuklu | 15,75 | 16,15 | 220,12 |
Sumaş Suni Tahta | 40,18 | 60,85 | 305,86 |
Şeker Fin. Kir. | 4,32 | 0,70 | -9,62 |
Şekerbank | 1,53 | 2,68 | 16,79 |
Şişe Cam | 6,39 | 2,57 | 24,76 |
Şok Marketler | 12,50 | 1,38 | 16,17 |
T. Halk Bankası | 5,12 | 0,39 | -13,37 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 47,66 | 10,89 | 9,31 |
T.S.K.B. | 1,08 | -1,82 | -10,74 |
T.Tuborg | 15,18 | 3,27 | 27,56 |
Taç Tarım Ürünleri | 8,10 | 17,22 | 159,62 |
Tat Gıda | 10,60 | -0,28 | 74,23 |
TAV Havalimanları | 15,53 | -4,25 | -42,83 |
Taze Kuru Gıda | 483,00 | 31,75 | 6571,27 |
Tek-Art Turizm | 1,57 | 2,61 | 24,60 |
Tekfen Holding | 15,49 | 0,78 | -16,51 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,84 | 3,17 | 62,86 |
Temapol Polimer Plastik | 8,40 | 9,80 | 60,92 |
TGS Dış Ticaret | 9,59 | 4,69 | 105,35 |
Tofaş Oto. Fab. | 23,36 | -0,17 | 0,25 |
Torunlar GMYO | 3,61 | -1,90 | 31,27 |
