E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaEn yüksek işlem hacmiyle haftaya damgasını vuran 10 hisse---

En yüksek işlem hacmiyle haftaya damgasını vuran 10 hisse

En yüksek işlem hacmiyle haftaya damgasını vuran 10 hisse
28 Kasım 2021 - 15:50 borsaningundemi.com

Geride kalmaya hazırlanan haftada hangi yatırım araçları kazandırdı? En fazla değer kazanan, değer kaybeden ve en yüksek işlem hacmine erişen hisseler hangisi? En çok hangi hisse prim yaptı? İşte yanıtlar...

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,25 kazançla 1.776,41 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.741,17 puanı, en yüksek 1.834,51 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,93 azalışla 1.676,41 puana gerilerken, Sanayi Endeksi yüzde 5,73 artışla 3.169,84 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,44 kazançla 1.352,27 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 13,78 primle 2.500,85 puana yükseldi.

Türk İlaç Serum en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 33,13 ile Türk İlaç Serum oldu. Onu yüzde 22,11 ile Tofaş Otomobil Fabrikası, yüzde 20,77 ile Enka İnşaat izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 10,14 ile Yapı Kredi Bankası, yüzde 8,58 ile Akbank, yüzde 6,84 ile Mavi Giyim şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 15 milyar 336 milyon lirayla Garanti Bankası, 13 milyar 523 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 10 milyar 563 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.

​​​​​​​Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 86 milyar 296 milyon lirayla Enka İnşaat, 83 milyar 867 milyon lirayla Ford Otosan ve 78 milyar 680 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

Gelecek hafta ekonomide yoğun veri trafiği takip edilecek

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 8,45 artışla 721,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,38 kazançla 4 bin 772 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 11,87 değer kazanarak 12,4450 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 11,77 artışla 14,0650 lira oldu.

Geçen hafta 15,0240 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 10,92 kazançla 16,6650 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 12,22 değer kazanarak 13,5290 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 3,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 4,73 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 7,99 ile hisse senedi fonları oldu.

Halka arzlarda çifte rekor

Değişim oranları

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 665,00 721,20 8,45 58,85
Cumhuriyet 3.011,00 4.403,00 4.772,00 8,38 58,49
ABD Doları 7,4310 11,1250 12,4450 11,87 67,47
Avro 9,1200 12,5840 14,0650 11,77 54,22
İngiliz Sterlini 10,1810 15,0240 16,6650 10,92 63,69
İsviçre Frangı 8,4720 12,0560 13,5290 12,22 59,69

 

Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı

Hisselerdeki değişim oranları

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 5,13 1,18 -33,72
Acıpayam Selüloz 17,20 5,85 1,01
Adel Kalemcilik 25,24 4,47 -24,41
Adese Gayrimenkul 0,78 -26,42 -67,79
Afyon Çimento 3,71 -3,39 -27,40
AGESA Hayat Emeklilik 19,93 -5,90 16,31
Ak Enerji 1,88 2,73 -14,93
Akbank 6,61 -8,58 -2,19
Akçansa 17,98 6,39 11,66
Akdeniz Yatırım Hold. 1,79 -7,25 -25,51
Akfen GMYO 5,22 -5,95 99,94
Akın Tekstil 35,82 15,85 12,78
Akiş GMYO 1,76 -2,22 -36,97
Akmerkez GMYO 39,64 2,38 -35,19
Aksa 26,04 6,81 88,50
Aksa Enerji 9,08 12,80 144,09
Aksigorta 7,72 -4,93 -7,09
Aksu Enerji 21,06 2,33 179,04
Alarko Carrıer 305,50 4,05 -15,63
Alarko GMYO 26,94 1,66 6,35
Alarko Holding 11,10 1,28 30,26
Albaraka Türk 1,95 -5,34 0,52
Alcatel Lucent Teletaş 26,98 7,40 -9,04
Alkim Kağıt 15,37 3,99 18,75
Alkim Kimya 18,19 0,78 29,13
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,20 -9,09 -18,14
Altınyunus Çeşme 52,80 3,63 5,68
Anadolu Efes 24,26 -1,38 13,57
Anadolu Grubu Holding 36,98 9,41 41,55
Anadolu Hayat Emek. 11,34 5,78 41,12
Anadolu Isuzu 25,16 15,10 39,78
Anadolu Sigorta 6,24 0,32 -13,58
Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji 23,22 15,18
Anel Elektrik 2,55 9,91 -4,98
Arçelik 42,84 4,34 50,53
ARD Bilişim Teknolojileri 55,00 6,59 14,39
Arena Bilgisayar 11,00 3,48 0,90
Armada Bilgisayar 63,25 16,48 28,87
Arsan Tekstil 5,06 2,64 26,95
Arzum Ev Aletleri 16,51 -0,78 -31,68
Aselsan 20,68 10,35 14,39
Ata GMYO 3,58 -4,28 -35,03
Atakule GMYO 2,68 -1,83 14,48
Atlantis Yatırım Holding 6,98 2,65 25,54
Atlas Yat. Ort. 1,26 -0,79 -28,00
ATP Bilgisayar 66,80 29,08
Avrasya GMYO 1,74 0,00 -33,57
Avrasya Petrol ve Tur. 2,13 -2,74 -33,44
Avrupa Yatırım Holding 6,34 5,32 5,67
Aydem Enerji 6,60 0,30
Ayen Enerji 6,30 3,28 16,45
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 20,40 2,62 80,86
Aygaz 20,82 -2,62 46,76
Bagfaş 10,63 15,26 48,46
Bak Ambalaj 19,27 7,83 -2,56
Balatacılar Balatacılık 9,68 18,63 17,48
Bantaş Ambalaj 3,28 3,80 4,90
Banvit 71,85 1,77 38,17
Başkent Doğalgaz GMYO 11,60 -16,91
Baştaş Başkent Çimento 9,02 0,45 -48,07
Batı Çimento 13,71 -2,07 191,08
Batısöke Çimento 2,35 -1,26 -3,69
Bayrak Taban Sanayi 7,08 1,00 -33,27
Bera Holding 10,70 -5,89 -47,24
Berkosan Yalıtım 8,75 20,19 -1,91
Beşiktaş Futbol Yat. 5,76 -3,84 42,57
Beyaz Filo 8,52 -1,16 -15,47
Bilici Yatırım 15,72 4,24 184,10
Bim Mağazalar 69,10 3,52 -0,07
Biotrend Çevre ve Enerji 6,16 -4,05
Birko Mensucat 0,99 2,06 -10,81
Birleşim Mühendislik 9,33 -1,27
Birlik Mensucat 2,02 -2,42 -41,62
Bizim Mağazaları 14,26 7,46 -4,77
BMS Çelik Hasır 8,94 12,17
Boğaziçi Beton Sanayi 4,56 -2,15
Borusan Mannesmann 26,98 3,61 -2,95
Borusan Yat. Paz. 378,70 5,19 -16,64
Bosch Fren Sistemleri 926,90 7,30 -24,62
Bossa 29,80 1,98 66,95
Brisa 28,96 10,03 49,56
Burçelik 23,18 12,42 10,28
Burçelik Vana 21,60 6,82 -56,50
Bursa Çimento 4,31 1,65 -13,41
Carrefoursa 41,68 2,41 -41,95
Casa Emtia Petrol 111,00 -6,72 4,72
Ceo Event Medya 10,69 7,65 66,25
Coca Cola İçecek 90,70 -3,46 42,82
Cosmos Yat. Holding 9,56 -2,35 18,61
Credıtwest Faktorıng 4,44 -7,50 -24,36
Çan2 Termik 11,63 -0,85
Çelebi 173,30 -1,42 -5,05
Çelik Halat 7,23 -8,48 -20,53
Çemaş Döküm 1,19 0,85 -30,11
Çemtaş 16,25 1,37 3,43
Çimbeton 204,00 1,04 -31,20
Çimentaş 27,20 4,62 -24,78
Çimsa 31,46 5,01 76,74
Çuhadaroğlu Metal 9,39 6,22 23,43
Dagi Giyim 2,61 -1,88 -23,38
Dagi Yatırım Holding 10,34 -2,45 -19,84
Dardanel 2,80 4,09 -47,42
Datagate Bilgisayar 12,55 -0,55 -22,10
Demısaş Döküm 9,35 11,05 44,39
Denge Holding 1,31 -2,96 -56,87
Deniz GMYO 1,63 0,00 -11,51
Derimod 8,42 -1,86 -13,55
Derlüks Yatırım Holding 4,54 -1,30 -48,53
Desa Deri 8,45 -2,87 -13,24
Despec Bilgisayar 9,40 2,73 -28,02
Deva Holding 29,86 13,19 24,11
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,97 1,67 1,81
Diriteks Diriliş Tekstil 4,05 -8,37 8,58
Ditaş Doğan 24,16 -4,13 85,76
DO-CO 981,30 3,08 55,76
Doğan Burda 290,90 60,81 1196,35
Doğan Holding 3,04 -1,30 1,39
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,25 -0,44 -3,39
Doğu Aras Enerji 89,50 -6,14
Doğusan 3,35 0,30 -7,74
Doğuş GMYO 10,53 12,74 28,89
Doğuş Otomotiv 44,00 0,18 69,73
Döktaş Dökümcülük 31,52 1,94 2,94
Duran Doğan Basım 20,86 31,69 98,86
Dyo Boya 9,80 3,05 -12,87
Eczacıbaşı İlaç 7,00 4,95 -2,80
Eczacıbaşı Yatırım 47,58 9,94 76,75
E-Data Teknoloji 11,52 15,20
Edip Gayrimenkul 3,55 0,28 6,93
Ege Endüstri 1.704,00 10,28 2,35
Ege Gübre 223,90 20,51 56,08
Ege Profil 31,20 0,06 -17,12
Ege Seramik 14,29 2,36 47,89
Egeplast 22,18 4,33 -33,39
Ekiz Kimya 7,58 25,50 6,31
Elite Naturel Organik Gıda 22,12 16,12
Emek Elektrik 2,75 -3,85 -3,69
Eminiş Ambalaj 20,78 20,60 -43,59
Emlak Konut GMYO 2,22 1,83 4,98
Enerjisa Enerji 12,82 0,16 11,18
Enka İnşaat 15,41 20,77 118,84
Erbosan 121,50 2,02 199,59
Ereğli Demir Çelik 22,48 5,84 71,13
Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,10 0,65
Ersu Gıda 4,86 4,29 -1,62
Escar Turizm Taşımacılık 28,60 13,04
Escort Teknoloji 5,34 10,79 -18,72
Esenboğa Elektrik 28,94 3,36 52,11
Etiler Gıda 5,45 4,01 36,93
Euro Kapital Yat. Ort. 3,48 0,87 -8,89
Euro Trend Yat. Ort. 3,37 -0,88 -4,76
Euro Yat. Ort. 3,61 -8,14 -18,72
Euro Yatırım Holding 1,71 -5,52 -39,79
Europap Tezol Kağıt 14,03 0,86
Fade Gıda 7,33 8,43 40,92
Fenerbahçe Futbol 33,40 11,26 12,99
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,26 -0,88 -23,34
F-M İzmit Piston 118,00 6,69 -3,75
Fonet Bilgi Teknolojileri 13,85 2,97 6,29
Ford Otosan 239,00 7,17 99,01
Formet Metal Ve Cam 1,19 -2,46 -51,49
Frigo Pak Gıda 4,15 45,10 60,23
Galata Wind Enerji 4,89 -0,61
Galatasaray Sportif 4,07 -5,35 0,49
Garanti Bankası 11,44 -5,06 12,70
Garanti Faktoring 12,32 -3,45 10,69
Garanti Yat. Ort. 2,48 2,06 -22,88
Gedik Y. Men. Değ. 7,30 4,14 23,18
Gediz Ambalaj 17,84 3,12 33,13
Gelecek Varlık Yönetimi 12,66 -3,95
Gen İlaç 14,44 10,74
Gentaş 3,39 -1,17 -24,89
Gersan Elektrik 5,37 -0,19 -12,54
Gimat Mağazacılık 2,13 -8,58
Girişim Elektrik Sanayi 22,36 -12,24
Global Men. Değ. 6,14 5,14 2,16
Global Yat. Holding 2,06 -2,37 -41,36
Good-Year 9,14 3,98 14,71
Göltaş Çimento 38,84 -0,36 -5,37
Gözde Girişim 8,90 -0,11 11,53
GSD Denizcilik 3,91 -1,01 60,56
GSD Holding 3,06 12,92 21,91
Gübre Fabrik. 76,75 6,45 -10,81
Güler Yat. Holding 3,09 10,36 -10,76
Halk GMYO 2,59 -2,63 -15,02
Hatay Tekstil 16,75 4,69 22,84
Hedef Girişim 2,64 -2,22 4,56
Hedef Holding 3,45 -5,22
Hektaş 11,45 18,41 114,33
HUB Girişim 9,43 -0,21 -48,19
Hürriyet Gzt. 2,12 -7,83 0,95
ICBC Turkey Bank 5,81 3,75 -10,62
İdeal Finansal Teknolojiler 33,54 -24,80 149,18
İdealist GMYO 1,91 -0,52 -19,51
İhlas Ev Aletleri 0,96 0,00 -48,47
İhlas Gayrimenkul 0,86 -3,37 -31,20
İhlas Gazetecilik 0,72 -11,11 -70,77
İhlas Haber Ajansı 5,95 30,48
İhlas Holding 0,57 3,64 -49,23
İhlas Yayın Holding 0,70 -5,41 -38,60
İndeks Bilgisayar 7,23 2,84 55,62
Info Yatırım 5,43 8,60 16,26
İntema 45,88 20,23 14,99
Inveo Yatırım Holding 28,36 3,88 95,96
İpek Doğal Enerji 13,81 -1,36 5,58
İskenderun Demir Çelik 19,47 14,33 115,47

Yeni varyant Omicron piyasaları salladı

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 234.180,00 -10,00 15,18
İş Bankası (B) 35.000,00 16,66 -13,58
İş Bankası (C) 6,70 -6,16 -1,36
İş Bankası (Kur.) 385.000,00 8,15 1,32
İş Fin.Kir. 3,31 -1,19 -14,25
İş Girişim 8,15 1,37 -56,99
İş GMYO 2,38 -0,83 -6,30
İş Y. Men. Değ. 19,83 3,82 19,48
İş Yat. Ort. 2,86 -0,69 -14,96
İşbir Holding 40,38 -8,73 -24,77
İşbir Sentetik Dokuma 10,68 -4,81
Işık Plastik 5,49 0,18
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 -2,17 -21,05
İttifak Holding 1,37 -8,05 -38,57
İz Hayvancılık Tarım 21,10 2,13 17,22
İzmir Demir Çelik 2,41 4,78 -27,18
İzmir Fırça 6,89 5,35 23,92
Jantsa Jant Sanayi 64,20 6,56 54,89
Kafein Yazılım 20,80 6,78 -2,53
Kalekim Kimyevi Maddeler 19,80 8,79
Kaplamin 25,70 4,22 -23,96
Kardemir (A) 7,66 4,08 28,74
Kardemir (B) 7,63 3,81 44,78
Kardemir (D) 8,62 5,38 49,13
Karel Elektronik 10,37 9,39 54,22
Karsan Otomotiv 3,90 -5,11 20,00
Karsu Tekstil 8,04 0,00 -5,96
Kartal Yenilenebilir Enerji 13,21 4,26
Kartonsan 61,30 17,55 -35,25
Katmerciler Ekipman 1,55 6,90 -10,52
Kent Gıda 169,70 8,09 -52,28
Kerevitaş Gıda 5,08 13,39 -22,80
Kervan Gıda 13,20 5,94 28,96
Kervansaray Yat. Holding 0,66 0,00 -47,62
Kiler GMYO 2,21 -0,45 -11,95
Kızılbük GYO 28,00 -22,01
Klimasan Klima 9,46 -1,36 12,12
Koç Holding 28,32 2,46 38,47
Konfrut Gıda 4,24 4,95 0,36
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,00 0,64 200,85
Konya Çimento 990,10 14,90 -12,38
Konya Kağıt 7,64
Koray GMYO 6,75 -5,06 51,69
Kordsa Teknik Tekstil 32,34 4,86 107,97
Koza Altın 120,00 -0,17 24,10
Koza Madencilik 19,09 1,98 23,24
Körfez GMYO 5,77 -0,17 -0,52
Kristal Kola 1,47 12,21 -51,88
Kron Telekomünikasyon 37,04 6,99 0,54
Kuştur Kuşadası Turizm 214,80 6,34 36,55
Kuyas Yatırım 3,03 6,69 31,74
Kütahya Porselen 115,60 33,95 129,14
Kütahya Şeker Fabrikası 28,40 0,35
Lider Faktoring 3,70 10,12 8,50
Link Bilgisayar 28,60 6,40 -9,48
Logo Yazılım 47,50 11,76 52,54
Lokman Hekim Sağlık 12,10 2,21 72,08
Lüks Kadife 51,80 5,37 80,40
Makina Takım 3,22 0,94 -5,57
Manas Enerji Yönetimi 15,95 4,25
Margün Enerji 8,87 2,07
Marka Yatırım Holding 3,83 -3,04 -40,44
Marmaris Altınyunus 184,00 6,24 65,62
Marshall 232,00 0,87 -24,36
Martı GMYO 0,93 0,00 -63,58
Martı Otel 1,80 1,12 -15,49
Matriks Bilgi Dağıtım 22,76 0,09
Mavi Giyim 72,15 -6,84 39,80
Mazhar Zorlu Holding 30,90 1,11 -1,84
Meditera Tıbbi Malzeme 43,00 23,21
Mega Polietilen 5,29 7,09 -30,94
Menderes Tekstil 2,11 0,48 -31,72
Mercan Kimya 9,98 -19,19
Merit Turizm 25,32 -9,51 144,42
Merko Gıda 5,30 11,11 -38,66
Metemtur Yatırım 2,99 7,94 -63,02
Metro Holding 1,26 -2,33 -39,42
Metro Petrol ve Tesisleri 2,73 -1,09 -5,54
Metro Yatırım Ortaklığı 1,76 0,57 -24,46
Mia Teknoloji 25,42
Migros Ticaret 44,00 4,41 2,80
Milpa 3,88 -2,76 -15,65
Mistral GMYO 4,39 -1,57 -6,11
MLP Sağlık 30,32 0,80 52,59
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,31 -1,48 15,43
Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,67
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj 6,76 -1,17 -42,95
Mondi Tire Kutsan 8,79 3,90 15,66
Nasmed Egepol 7,69 12,26
Naturel Enerji 36,38 3,88 2,46
Naturelgaz 7,34 0,41
Net Holding 5,01 -3,84 46,06
Netaş Telekom. 19,85 13,43 -29,31
Niğbaş Niğde Beton 7,01 -2,64 -86,52
Nuh Çimento 41,90 0,62 -12,76
Nurol GMYO 9,88 -3,14 35,53
Odaş Elektrik 1,54 -3,75 -47,32
Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,76 18,23
Orge Enerji Elektrik 6,35 -0,31 37,67
Orma Orman Mahsulleri 26,20 4,88 77,99
Osmanlı Menkul 25,78 5,57 -16,15
Ostim Endüstriyel Yat 1,72 -0,58 -26,30
Otokar 402,00 5,71 32,11
Oyak Çimento 7,15 -1,79 -18,56
Oyak Yat. Ort. 7,01 0,43 1,56
Oyak Yatırım Menkul 31,10 4,71
Oylum Sınai Yatırımlar 8,99 5,76 90,87
Özak GMYO 6,24 11,03 22,35
Özbal Çelik Boru 21,12 17,07 222,44
Özderici GMYO 1,61 -3,01 -27,48
Özerden Plastik 7,80 2,63 -13,33
Pamel Elektrik 61,00 0,66 186,12
Panora GMYO 7,70 8,45 31,16
Papilon Savunma 14,00 -0,50 -38,43
Park Elek.Madencilik 5,79 8,83 7,82
Parsan 34,72 4,70 42,88
Pegasus 88,30 -4,75 18,36
Peker GMYO 1,02 -1,92 -56,40
Penguen Gıda 4,51 13,89 -10,69
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 301,80 60,87
Pera GMYO 1,35 -1,46 -22,93
Pergamon Dış Ticaret 24,20 5,58 32,03
Petkim 7,58 -1,81 52,21
Petrokent Turizm 3.744,30 2,75 313,10
Pınar Et Ve Un 20,48 9,23 -6,41
Pınar Su 3,72 1,92 -8,47
Pınar Süt 17,91 2,69 -20,58
Plastikkart 18,00 0,00 26,37
Polisan Holding 2,94 0,34 -23,53
Politeknik Metal 375,30 15,26 -7,50
Prizma Press Matbaacılık 3,73 -2,86 -31,93
QNB Finans Fin. Kir. 64,10 1,50 -48,84
QNB Finansbank 36,04 2,21 -48,77
QUA Granite Hayal Yapı 11,92 6,43
Ral Yatırım Holding 17,83 60,78 301,58
Ray Sigorta 13,70 38,10 -11,33
Reysaş GMYO 3,52 4,14 8,58
Reysaş Lojistik 5,08 2,01 -1,82
Rhea Girişim 2,00 -5,21 -46,24
Rodrigo Tekstil 13,43 3,71 -2,04
Royal Halı 3,05 3,04 -11,34
RTA Laboratuvarları 22,92 12,68 -24,31
Sabancı Holding 13,00 -6,07 17,90
Safkar Ege Soğutmacılık 7,49 6,85 -31,16
Sanel Mühendislik 4,92 1,03 43,86
Sanifoam Sünger 35,48 22,09 160,88
Sanko Pazarlama 10,19 5,60 9,95
Saray Matbaacılık 4,27 11,78 -51,31
Sarkuysan 17,82 7,48 104,89
Sasa Polyester 39,42 17,81 163,07
Say Yenilenebilir Enerji 26,84 23,57 215,39
Sekuro Plastik 17,99 -0,22 28,87
Selçuk Ecza Deposu 11,31 10,13 -15,80
Selçuk Gıda 4,75 12,56 -4,62
Selva Gıda Sanayi 8,68 -2,47
Senkron Güvenlik 25,22 1,29 -3,96
Serve Film Prodüksiyon 13,64 3,49 -14,75
Servet GMYO 92,70 22,38 18,24
Seyitler Kimya 16,70 -6,39 24,04
Silverline Endüstri 5,34 2,69 -37,91
Sinpaş GMYO 4,16 1,46 -0,48
Smartiks Yazılım 5,09 2,00 -42,55
Sodaş Sodyum Sanayii 24,34 9,54 -7,58
Söktaş 2,87 0,70 -11,71
Sönmez Filament 28,10 -2,43 -47,17
Sönmez Pamuklu 8,35 2,08 -43,41
Sumaş Suni Tahta 88,50 -5,85 73,49
Şeker Fin. Kir. 4,78 1,27 -25,31
Şekerbank 1,12 -1,75 -25,83
Şişe Cam 11,94 6,13 66,77
Şok Marketler Ticaret 14,44 1,98 15,70
T. Halk Bankası 4,88 2,95 -12,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,22 6,85 -31,68
T.S.K.B. 1,47 -5,16 -15,83
T.Tuborg 18,35 1,77 3,49
Taç Tarım Ürünleri 26,00 0,00 146,91
Tat Gıda 11,99 8,61 3,71
TAV Havalimanları 27,04 -2,52 26,95
Tek-Art Turizm 1,35 7,14 -33,17
Tekfen Holding 17,99 1,18 9,70
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,73 5,98 -22,29
Temapol Polimer Plastik 16,14 17,21 40,35
Tetamat Gıda Yatırımları 227,00 8,35 4,95
TGS Dış Ticaret 15,80 -15,73 24,31
Tofaş Oto. Fab. 78,70 22,11 154,60
Torunlar GMYO 3,79 -4,77 -2,82
Trabzon Liman 34,70 4,96 8,03
Trabzonspor Sportif 7,75 -9,67 217,62
Trend GMYO 6,35 -1,09 -49,48
TSKB GMYO 2,52 -3,08 -47,79
Tuğçelik 18,45 31,97 128,34
Tukaş 8,00 7,24 -17,44
Turcas Petrol 3,83 -4,73 -21,03
Tureks Turizm Taşımacılık 14,90 3,19
Turkcell 18,37 1,94 23,16
Tümosan Motor ve Traktör 18,19 7,00 29,28
Tüpraş 149,00 -3,93 37,96
Türk Hava Yolları 16,99 -0,59 31,60
Türk İlaç Serum 13,06 33,13
Türk Prysmian Kablo 79,10 60,71 555,76
Türk Telekom 9,17 1,33 16,09
Türk Traktör 194,90 6,15 14,40
Türker Proje Gayrimenkul 130,80 0,54 15,85
Türkiye Sigorta 5,10 -0,20 -17,45
Ufuk Yatırım 19,23 -1,33 43,51
Ulaşlar Turizm Yat. 3,57 -5,56 -15,80
Ulusal Faktoring 2,24 -1,32
Ulusoy Elektrik 56,25 3,78 9,54
Ulusoy Un Sanayi 7,04 22,01 38,35
Umpaş Holding 1,29 -50,57
Uşak Seramik 1,68 1,82 -28,21
Utopya Turizm 17,60 1,38 -54,64
Uzertaş Boya 33,72 27,25 -40,42
Ülker Bisküvi 19,76 1,65 -11,46
Ünlü Yatırım Holding 5,48 -1,62
Vakıf Fin. Kir. 5,34 -4,30 56,69
Vakıf GMYO 1,75 3,55 -27,05
Vakıf Yat. Ort. 5,78 -0,17 -21,47
Vakıflar Bankası 3,78 -3,82 -19,75
Vakko Tekstil 10,09 -2,89 61,02
Vanet Gıda 6,40 3,56 -17,21
VBT Yazılım 21,16 4,44
Verusa Holding 50,00 1,63 10,91
Verusaturk Girisim 24,06 -9,55 84,39
Vestel 30,00 2,74 67,20
Vestel Beyaz Eşya 7,16 1,70 61,31
Viking Kağıt 6,35 -1,70 -29,44
Yapı ve Kredi Bank. 3,19 -10,14 6,44
Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,36 4,69 -16,11
Yataş 12,46 -3,34 -11,94
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,08 1,99 -30,00
Yeni Gimat GMYO 17,17 5,40 48,12
Yeo Teknoloji 61,10 22,44
Yeşil GMYO 0,86 0,00 -37,68
Yeşil Yapı 1,02 -2,86 -44,57
Yeşil Yatırım Holding 1,95 -2,50 -54,40
Yibitaş İnşaat Malzeme 10.993,90 5,71 -29,53
Yonga Mobilya 22,78 19,58 -23,53
Yükselen Çelik 5,38 -0,19 3,55
Yünsa 13,03 4,66 -6,20
Ziraat GMYO 2,33 0,43
Zorlu Enerji 1,67 -1,18 -33,97

Evde kal hisselerinde kasım krizi

En fazla değer kazanan, değer kaybeden ve işlem hacmi en yüksek hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk İlaç Serum 13,06 9,81 33,13
Tofaş Oto. Fab. 78,70 64,45 22,11
Enka İnşaat 15,41 12,76 20,77
Hektaş 11,45 9,67 18,41
Sasa Polyester 39,42 33,46 17,81
Kartonsan 61,30 52,15 17,55
İskenderun Demir Çelik 19,47 17,03 14,33
Netaş Telekom. 19,85 17,50 13,43
Kerevitaş Gıda 5,08 4,48 13,39
Deva Holding 29,86 26,38 13,19
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yapı ve Kredi Bank. 3,19 3,55 -10,14
Akbank 6,61 7,23 -8,58
Mavi Giyim 72,15 77,45 -6,84
İş Bankası (C) 6,70 7,14 -6,16
Sabancı Holding 13,00 13,84 -6,07
Bera Holding 10,70 11,37 -5,89
Albaraka Türk 1,95 2,06 -5,34
T.S.K.B. 1,47 1,55 -5,16
Karsan Otomotiv 3,90 4,11 -5,11
Garanti Bankası 11,44 12,05 -5,06
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 15.335.591.492
Türk Hava Yolları 13.523.760.212
Kardemir (D) 10.563.476.390
Şişe Cam 9.911.624.999
Sasa Polyester 8.388.717.895
Petkim 8.058.587.429
Yapı ve Kredi Bank. 8.007.477.512
Akbank 7.425.432.705
Aselsan 6.891.385.279
Ereğli Demir Çelik 6.363.313.770



Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)