E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Yatırım fonlarında 16/03/2020 itibari ile toplam 283 fondan 252 tanesi yükselirken 32 tanesi değer kaybetti.
www.fonbul.com verilerine göre, yatırım fonlarının portföy değeri ise 93,3 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.44 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.27 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 55.04 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,560,458 oldu.
Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 4.01 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 18.46 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -26.05 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.
Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 17.08 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 14.23 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının üzerinde gerçekleşti.
Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -5.03 ile 10.60 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 10.60 ile AFA olurken onu yüzde 10.01 ile YAY ve yüzde 9.90 getiri ile AFT takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -5.03 ile GBG olurken onu yüzde -4.25 ile FGS ve yüzde -3.65 getiri ile TMG takip etti.
Yatırım Fonları Kazandiranlar | ||
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri(%) |
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.062273 | 01/10/60 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 74.429432 | 10/01/20 |
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.042014 | 01/09/90 |
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0.069334 | 01/06/40 |
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0.024135 | 01/06/27 |
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.009504 | 01/04/85 |
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) | 9.454318 | 04/07/20 |
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 0.798956 | 04/07/20 |
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.050135 | 04/05/20 |
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 13.018852 | 01/03/87 |
Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür. |
Yatırım Fonları Kaybettirenler | ||
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri(%) |
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.032302 | -5.03 |
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 20.212560 | -4.25 |
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0.071800 | -3.65 |
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1.063429 | -3.49 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0.077118 | -2.56 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.045731 | -2.46 |
Deniz Port. Altın Fonu | 0.039469 | -2.46 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 2.738278 | -2.43 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0.072802 | -2.42 |
Fiba Portföy Altın Fonu | 0.026928 | -2.41 |
Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür. |
Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı | ||
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri% |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0.054942 | 01/01/50 |
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0.050507 | 01/01/19 |
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0.029120 | 01/01/00 |
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu | 0.069782 | 0.75 |
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 2.165203 | 0.69 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.009504 | 01/04/85 |
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.030781 | 03/03/20 |
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0.060249 | 01/02/88 |
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 2.225783 | 01/02/19 |
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 1.583895 | 01/01/95 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.062273 | 01/10/60 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 74.429432 | 10/01/20 |
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.042014 | 01/09/90 |
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0.069334 | 01/06/40 |
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0.024135 | 01/06/27 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Tacirler Portföy Değ. Fon | 1.523169 | 01/02/85 |
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | 0.078898 | 01/02/25 |
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0.043194 | 01/01/78 |
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0.259698 | 01/01/61 |
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 1.582396 | 01/01/38 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 1.171245 | 0.66 |
KT Portföy Bir. Katılım Fonu | 1.806978 | 0.49 |
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 2.585089 | 0.47 |
Albaraka Portföy Katılım Fonu | 1.126055 | 0.46 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 2.407621 | 0.40 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0.056906 | 0.08 |
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1.091404 | 0.08 |
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu | 1.772304 | 0.08 |
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0.021880 | 0.08 |
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu | 9.094575 | 0.08 |
Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür. |
Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı | ||
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri% |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0.034361 | -1.65 |
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 2.271964 | -1.40 |
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0.067851 | -0.11 |
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 1.892579 | -0.06 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.027743 | -0.89 |
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.019202 | -0.25 |
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 1.795634 | -0.08 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.032302 | -5.03 |
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0.071800 | -3.65 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1.063429 | -3.49 |
Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1.063269 | -1.30 |
Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon | 2.249681 | -1.22 |
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon | 0.025297 | -0.21 |
Aura Portföy Değ. Fon | 0.653993 | -0.11 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1.353931 | -2.32 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0.042904 | -2.31 |
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1.283877 | -2.14 |
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1.591549 | -0.89 |
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 1.162793 | -0.10 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 20.212560 | -4.25 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0.077118 | -2.56 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.045731 | -2.46 |
Deniz Port. Altın Fonu | 0.039469 | -2.46 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 2.738278 | -2.43 |
Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür. |
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (10:17)