E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Yatırım fonlarında 12/03/2020 itibari ile toplam 283 fondan 165 tanesi yükselirken 117 tanesi değer kaybetti.
www.fonbul.com verilerine göre, yatırım fonlarının portföy değeri ise 94,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.02 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.14 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 57.97 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,569,386 oldu.
Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -1.45 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 14.84 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -15.72 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.
Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 19.87 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 19.23 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının üzerinde gerçekleşti.
Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -4.47 ile 2.96 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 2.96 ile GBG olurken onu yüzde 1.03 ile AN1 ve yüzde 1.01 getiri ile ZPP takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -4.47 ile AFA olurken onu yüzde -3.68 ile TTE ve yüzde -3.64 getiri ile YAY takip etti.
Yatırım Fonları Kazandiranlar | ||
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri(%) |
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.035093 | 2.96 |
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon | 7.079745 | 1.03 |
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF | 14.390416 | 1.01 |
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.019426 | 0.87 |
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.097178 | 0.73 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0.079358 | 0.70 |
Deniz Port. Altın Fonu | 0.040573 | 0.69 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.047025 | 0.69 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 2.818740 | 0.69 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0.074810 | 0.69 |
Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür. | ||
Yatırım Fonları Kaybettirenler | ||
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri(%) |
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.061548 | -4.47 |
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0.068043 | -3.68 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 73.411209 | -3.64 |
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.009439 | -3.63 |
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.041724 | -3.63 |
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0.024729 | -3.34 |
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0.071275 | -2.57 |
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) | 1.024118 | -2.04 |
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) | 0.018626 | -2.00 |
Tacirler Portföy Değ. Fon | 1.625815 | -1.97 |
Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür. |
Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı | ||
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri% |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları |
|
|
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 595.492846 | 0.55 |
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0.045945 | 0.39 |
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 7.183355 | 0.31 |
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 6.940825 | 0.27 |
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon | 6.558325 | 0.26 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları |
|
|
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.019426 | 0.87 |
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 2.386452 | 0.37 |
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.029199 | 0.32 |
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 1.825081 | 0.09 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları |
|
|
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.035093 | 2.96 |
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF | 14.390416 | 1.01 |
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.097178 | 0.73 |
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 13.593514 | 0.57 |
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.049737 | 0.54 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon |
|
|
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon | 7.079745 | 1.03 |
HSBC Portföy Değ. Fon | 98.572608 | 0.47 |
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon | 1.992222 | 0.44 |
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | 0.080901 | 0.25 |
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon | 1.038682 | 0.23 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları |
|
|
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1.389910 | 0.65 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0.044031 | 0.65 |
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1.315027 | 0.56 |
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 2.565959 | 0.49 |
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0.023877 | 0.49 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları |
|
|
TEB Portföy Altın Fonu | 0.079358 | 0.70 |
Deniz Port. Altın Fonu | 0.040573 | 0.69 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.047025 | 0.69 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 2.818740 | 0.69 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0.074810 | 0.69 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları |
|
|
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu | 119.456717 | 0.04 |
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu | 0.021718 | 0.04 |
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu | 66.798989 | 0.04 |
Ak Portföy Para Piyasası Fonu | 2.207252 | 0.03 |
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 0.028022 | 0.03 |
Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür. | ||
Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı | ||
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri% |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları |
|
|
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0.035910 | -0.95 |
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0.029988 | -0.92 |
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0.051437 | -0.63 |
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 2.372355 | -0.52 |
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0.175159 | -0.45 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları |
|
|
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.009439 | -3.63 |
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0.060115 | -1.88 |
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.031034 | -1.42 |
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 1.612781 | -1.07 |
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 1.636359 | -0.89 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları |
|
|
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.061548 | -4.47 |
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0.068043 | -3.68 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 73.411209 | -3.64 |
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.041724 | -3.63 |
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0.024729 | -3.34 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon |
|
|
Tacirler Portföy Değ. Fon | 1.625815 | -1.97 |
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0.044332 | -0.90 |
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1.130772 | -0.71 |
Yapı Kredi Port. Karma Fon | 0.490783 | -0.70 |
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon | 0.019046 | -0.69 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları |
|
|
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 1.243639 | -0.60 |
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 1.243385 | -0.29 |
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0.036894 | -0.09 |
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0.019928 | -0.08 |
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu | 0.018488 | -0.07 |
Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür. |
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (06:24)