E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaEn çok o hisseler kazandırdı---

En çok o hisseler kazandırdı

En çok o hisseler kazandırdı
04 Nisan 2020 - 11:04 borsaningundemi.com

Kritik bir süreçten geçen sermaye piyasalarında dalgalı seyir devam ediyor. Tepki alımları gözlenen bazı hisseler yüzde 20'nin üzerinde prim yaptı

Borsa İstanbul sıkıntı bir haftayı geride bıraktı. Küresel piyasalardan pozitif ayrışan Türkiye piyasalarında yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz üçü aynı anda kazandırdı. Bu hafta yurtdışı piyasaların yakından takip edilmesi bekleniyor. Pazar akşam saa

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,62'lik kazançla 89.552,61 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 86.815,14 puanı, en yüksek ise 90.408,82 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 5,77'lik primle 111.531,18 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,83'lük değerle 75.344,92 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,41'lik kazanç ile 109.316,96 puana yükseldi. Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 0,23'lük azalışla 97.679,17 puana geriledi.

Alarko GMYO en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 27,18 ile Alarko GMYO oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 25,10'luk artışla Çemtaş, yüzde 15,98'lik yükselişle de Sasa Polyester izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 16,81 kayıpla Eczacıbaşı Yatırım oldu. Bu hisseyi yüzde 12,75'lik düşüşle Selçuk Ecza Deposu, yüzde 12,20'lik azalışla Eczacıbaşı İlaç takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 165 milyon lirayla Petkim'de olurken, bu şirketi 3 milyar 302 milyon lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 999 milyon lirayla Türk Hava Yolları takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 34 milyar 716 milyon lirayla Koç Holding, 31 milyar 668 milyon lirayla Garanti Bankası ve 30 milyar 481 milyon lirayla da Bim Mağazalar şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,48'lik artışla 347,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,40'lık primle 2 bin 312 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 3,73'lük kazançla 6,6980 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,84'lük artışla 7,2330 lira oldu.

Geçen hafta 7,9410 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,71'lik artışla 8,2360 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,95 değer kazanarak 6,8650 liradan alıcı buldu.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,09 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,28 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,87 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,69 4,32 -9,14
Acıpayam Selüloz 5,24 3,56 -17,74
Adana Çimento (A) 7,16 1,13 -26,26
Adana Çimento (B) 6,05 10,00 -15,15
Adana Çimento (C) 1,75 1,74 -21,52
Adel Kalemcilik 11,30 18,95 -28,03
Adese Alışveriş Ticaret 1,06 9,28 -25,79
Afyon Çimento 5,44 14,29 -13,38
Ak Enerji 0,79 9,72 -27,52
Akbank 5,42 -1,99 -33,17
Akçansa 6,91 0,14 -28,72
Akdenız Güvenlık Hız. 1,44 6,67 -31,75
Akfen GMYO 2,35 13,53 -41,98
Akın Tekstil 8,32 0,85 -39,67
Akiş GMYO 2,68 11,67 -33,66
Akmerkez GMYO 22,18 4,13 -6,33
Aksa 6,81 10,02 -13,01
Aksa Enerji 3,34 3,41 -12,11
Aksigorta 4,42 5,24 -18,42
Aksu Enerji 7,11 -2,07 -52,19
Alarko Carrıer 41,20 9,87 -31,33
Alarko GMYO 12,96 27,18 -14,64
Alarko Holding 4,37 10,91 -26,55
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.230,10 0,05 0,75
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.164,90 0,04 0,79
Albaraka PY One Tower GMYF 1.179,40 0,05 0,79
Albaraka Türk 1,08 0,00 -29,41
Alcatel Lucent Teletaş 17,78 4,40 47,67
Alkim Kağıt 5,56 6,92 -0,36
Alkim Kimya 50,75 4,73 32,44
Altınyağ 0,61 19,61 48,78
Altınyunus Çeşme 13,71 42,22 37,24
Anadolu Cam 3,13 13,00 -28,21
Anadolu Efes 17,91 2,93 -22,40
Anadolu Grubu Holding 13,72 -1,86 -22,00
Anadolu Hayat Emek. 5,25 0,77 -13,72
Anadolu Isuzu 8,55 5,56 -29,75
Anadolu Sigorta 4,53 -0,66 9,06
Anel Elektrik 2,94 4,26 -8,41
Arçelik 13,80 2,99 -33,78
ARD Bilişim Teknolojileri 13,60 13,33
Arena Bilgisayar 9,73 4,96 29,22
Armada Bilgisayar 15,97 -4,77 -2,56
Arsan Tekstil 2,78 3,35 -22,35
Artı Yatırım Holding 0,73 1,39 -9,88
Aselsan 23,20 0,35 10,79
Aslan Çimento 33,72 4,79 -15,62
Ata GMYO 3,69 4,53 -18,54
Atakule GMYO 1,24 10,71 -35,42
Atlantis Yatırım Holding 1,26 3,28 26,00
Atlas Yat. Ort. 1,15 11,65 -20,14
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,52 -2,87 -6,61
Avrasya GMYO 1,24 20,39 -17,88
Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 15,89 -31,87
Avrasya Stratejik GMYF 1.323,40 0,20 2,92
Avrupa Yatırım Holding 1,11 23,33 -27,92
Ayen Enerji 2,56 12,78 -26,22
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,84 1,10 -15,98
Aygaz 8,91 7,09 -26,64
Bagfaş 12,67 13,23 -24,67
Bak Ambalaj 6,39 -6,85 -13,06
Balatacılar Balatacılık 1,70 -2,86 37,10
Bantaş Ambalaj 2,62 8,26 3,97
Banvit 16,09 -0,06 -13,35
Baştaş Başkent Çimento 2,65 9,50 2,32
Batı Çimento 2,20 14,58 -33,53
Batısöke Çimento 0,86 16,22 -34,35
Bera Holding 2,67 4,71 -30,65
Berkosan Yalıtım 2,38 -10,86 -13,14
Beşiktaş Futbol Yat. 1,71 -8,06 -30,20
Beyaz Filo 2,71 3,04 -14,24
Bilici Yatırım 6,40 1,91 46,45
Bim Mağazalar 50,20 0,40 7,59
Birko Mensucat 0,24 0,00 -22,58
Birlik Mensucat 1,05 10,53 -7,89
Bizim Mağazaları 9,25 0,98 -17,19
Bolu Çimento 3,37 2,74 -28,30
Bomonti Elektrik 1,36 33,33 6,25
Borusan Mannesmann 7,59 5,71 -33,71
Borusan Yat. Paz. 48,84 -6,53 -21,03
Bosch Fren Sistemleri 182,90 0,99 -36,91
Bossa 6,87 1,03 -14,76
Brisa 7,02 -3,04 -25,15
Burçelik 5,07 7,42 -12,74
Burçelik Vana 13,10 4,80 34,91
Bursa Çimento 3,12 6,85 -22,07
Carrefoursa 5,96 -8,59 26,54
Casa Emtia Petrol 9,96 15,28 6,07
Ceo Event Medya 5,80 8,41 -29,61
Coca Cola İçecek 35,00 0,75 -9,56
Cosmos Yat. Holding 2,17 -1,36 6,37
Credıtwest Faktorıng 2,10 2,94 -27,08
Çelebi 56,95 -5,00 -44,22
Çelik Halat 7,05 8,29 8,46
Çemaş Döküm 0,79 11,27 -36,98
Çemtaş 6,33 25,10 -23,55
Çimbeton 28,74 4,36 -30,34
Çimentaş 11,91 15,86 -20,60
Çimsa 6,38 3,40 -29,74
Çuhadaroğlu Metal 2,21 3,76 -30,72
Dagi Giyim 2,15 31,90 -14,00
Dagi Yatırım Holding 2,78 21,93 23,01
Dardanel 5,58 36,76 47,23
Datagate Bilgisayar 6,84 6,38 -12,42
Demısaş Döküm 2,61 9,66 -25,00
Denge Holding 0,92 1,10 -32,85
Deniz GMYO 3,16 10,10 -37,43
Denizli Cam 6,02 13,58 -27,82
Derimod 4,70 7,80 -34,17
Derlüks Deri 2,56 12,28 -37,25
Desa Deri 3,19 -8,60 -29,74
Despec Bilgisayar 4,36 -2,46 2,83
Deva Holding 10,02 -10,30 11,46
Diriteks Diriliş Tekstil 0,62 -4,62 -20,51
Ditaş Doğan 11,07 25,80 15,79
DO-CO 253,50 -9,14 -55,05
Doğan Burda 3,69 17,89 -39,21
Doğan Holding 1,46 0,00 -20,65
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 10,43 -23,03
Doğusan 1,53 10,07 -26,44
Doğuş GMYO 3,81 8,86 -15,89
Doğuş Otomotiv 6,67 -3,33 -29,94
Döktaş Dökümcülük 16,23 11,24 -48,71
Duran Doğan Basım 15,81 -4,36 12,61
Dyo Boya 3,75 -0,79 -23,47
Eczacıbaşı İlaç 4,46 -12,20 20,22
Eczacıbaşı Yatırım 9,40 -16,81 -7,02
Edip Gayrimenkul 1,45 12,40 4,32
Ege Endüstri 483,00 4,09 -16,80
Ege Gübre 41,60 0,97 -16,47
Ege Profil 10,16 10,68 -15,12
Ege Seramik 3,15 2,61 -15,09
Egeli & Co Tarım Girişim 0,38 31,03 18,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,52 6,12 33,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,32 23,08 60,00
Egeplast 10,78 -1,91 -13,76
Ekiz Kimya 1,80 45,16 195,08
Emek Elektrik 1,39 13,93 -12,58
Eminiş Ambalaj 1,96 -10,09 28,95
Emlak Konut GMYO 1,15 1,77 -21,23
Enerjisa Enerji 6,42 13,42 -4,69
Enka İnşaat 5,96 4,75 -7,17
Erbosan 16,59 6,01 -33,59
Ereğli Demir Çelik 7,62 3,96 -15,71
Ersu Gıda 2,98 3,47 43,96
Escort Teknoloji 2,59 22,17 86,33
Etiler Gıda 1,76 -6,88 -28,16
Euro Kapital Yat. Ort. 1,24 15,89 -25,75
Euro Trend Yat. Ort. 1,29 48,28 3,20
Euro Yat. Ort. 1,08 18,68 -8,47
Euro Yatırım Holding 1,08 24,14 -28,00
Fenerbahçe Futbol 8,05 -7,26 -44,37
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,78 1,09 -39,17
F-M İzmit Piston 40,78 2,72 -13,90
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,08 -0,28 -7,93
Ford Otosan 55,00 12,94 -16,81
Formet Çelik Kapı 2,26 13,00 -24,67
Frigo Pak Gıda 8,97 6,03 -30,79
Galatasaray Sportif 2,00 3,63 -1,48
Garanti Bankası 7,54 -4,31 -32,32
Garanti Faktoring 3,58 7,19 -7,49
Garanti Yat. Ort. 1,08 9,09 0,00
Gedik Y. Men. Değ. 17,24 9,18 207,86
Gedik Yatırım Holding 18,43 -0,59 139,66
Gediz Ambalaj 6,65 -11,45 -1,63
Gentaş 1,94 4,30 -11,42
Gersan Elektrik 2,26 11,33 -29,15
Global Men. Değ. 1,88 14,63 0,00
Global Yat. Holding 2,53 4,55 -48,05
Good-Year 3,35 7,03 -17,28
Göltaş Çimento 11,52 9,71 -35,24
Gözde Girişim 2,87 14,34 -44,16
GSD Denizcilik 1,86 10,71 -27,34
GSD Holding 1,18 18,00 -20,81
Gübre Fabrik. 14,21 0,21 57,19
Güler Yat. Holding 1,99 -17,08 -1,97
Güneş Sigorta 2,10 9,38 -3,67
Halk GMYO 1,19 0,00 -2,46
Halk Sigorta 2,75 21,15 38,89
Hatay Tekstil 6,81 8,27 -0,87
Hedef Girişim 1,74 2,96 -33,33
Hektaş 9,71 3,30 21,07
HUB Girişim 18,36 -3,27 95,56
Hürriyet Gzt. 0,94 10,59 -17,54
ICBC Turkey Bank 3,88 14,79 -26,38
İdealist Danışmanlık 2,11 2,43 -36,45
İdealist GMYO 2,66 15,15 -13,07
İhlas Ev Aletleri 2,00 -2,44 -36,10
İhlas Gayrimenkul 1,00 11,11 -16,67
İhlas Gazetecilik 4,50 8,43 -33,92
İhlas Holding 0,50 6,38 -45,05
İhlas Yayın Holding 0,74 23,33 -27,45
İndeks Bilgisayar 7,45 0,95 -23,20
Info Yatırım 6,39 -26,55 -28,20
İntema 7,82 19,94 -15,55
İpek Doğal Enerji 7,84 3,43 1,55
İskenderun Demir Çelik 6,33 0,64 -20,97

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 31.050,00 -9,21 2,88
İş Bankası (C) 4,57 -2,56 -28,71
İş Bankası (Kur.) 310.000,10 1,85 47,62
İş Fin.Kir. 2,83 5,20 -25,53
İş Girişim 3,35 8,06 -11,84
İş GMYO 1,32 9,09 -25,00
İş Y. Men. Değ. 3,85 -1,03 -4,39
İş Yat. Ort. 2,07 1,97 28,47
İşbir Holding 415,10 -2,33 -3,47
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 12,82 -29,03
İttifak Holding 2,23 25,99 -40,05
İz Hayvancılık Tarım 2,25 28,57 -14,01
İzmir Demir Çelik 9,00 8,43 9,89
İzmir Fırça 1,44 3,60 -20,00
Jantsa Jant Sanayi 45,80 -1,18 -13,89
Kafein Yazılım 11,50 -9,45 3,23
Kapital Yat. Holding 2,28 1,79 -5,79
Kaplamin 4,75 -3,46 -14,41
Kardemir (A) 1,95 2,63 -26,42
Kardemir (B) 1,94 2,65 -26,52
Kardemir (D) 1,98 5,32 -25,56
Karel Elektronik 12,88 0,08 -11,36
Karsan Otomotiv 1,31 6,50 -17,09
Karsu Tekstil 2,28 33,33 -29,63
Kartonsan 323,50 1,89 -17,03
Katmerciler Ekipman 2,54 12,89 -33,85
Kent Gıda 182,40 15,44 3,75
Kerevitaş Gıda 3,17 9,31 -2,76
Kervansaray Yat. Holding 0,31 10,71 -43,64
Kiler GMYO 2,07 7,81 -45,38
Klimasan Klima 13,31 7,60 -39,72
Koç Holding 13,69 1,71 -32,63
Konfrut Gıda 6,91 15,17 -11,64
Konya Çimento 181,10 2,90 -33,25
Kordsa Teknik Tekstil 9,17 2,80 -27,89
Koza Altın 59,55 -3,80 -19,58
Koza Madencilik 9,13 2,70 -8,97
Körfez GMYO 1,85 14,20 -22,59
Kristal Kola 1,22 3,39 -19,21
Kron Telekomünikasyon 15,45 -1,34 21,46
Kuştur Kuşadası Turizm 21,74 -10,61 -8,27
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,25 11,61 -24,24
Kütahya Porselen 6,30 3,96 -4,83
Lider Faktoring 2,76 2,60 -24,80
Link Bilgisayar 20,82 1,26 14,71
Logo Yazılım 58,60 -1,84 -3,62
Lokman Hekim Sağlık 5,55 -16,29 -3,98
Lüks Kadife 6,70 10,56 -22,45
Makina Takım 1,24 8,77 -34,04
Mardin Çimento 5,03 2,65 -15,03
Marka Yatırım Holding 0,99 23,75 -16,10
Marmaris Altınyunus 65,15 31,67 -8,24
Marshall 41,88 -5,97 -11,91
Martı GMYO 0,79 14,49 -21,78
Martı Otel 0,59 7,27 -35,16
Mavi Giyim 33,98 -7,26 -41,31
Mazhar Zorlu Holding 10,85 -7,26 -10,26
Mega Polietilen 1,75 26,81 -20,45
Menderes Tekstil 1,17 11,43 -10,69
Mensa 0,27 17,39 -15,62
Merit Turizm 13,00 0,00 -33,13
Merko Gıda 1,05 -5,41 0,00
Metal Gayrimenkul 0,73 12,31 -19,78
Metemtur Otelcilik 1,35 6,30 -24,16
Metro Holding 0,94 5,62 -31,88
Metro Petrol ve Tesisleri 1,38 28,97 -29,59
Metro Yatırım Ortaklığı 2,79 -34,66 -65,64
Migros Ticaret 23,68 4,69 -2,23
Milpa 1,99 9,34 -9,13
Mistral GMYO 1,63 10,88 -13,76
MLP Sağlık 13,05 -5,23 -18,44
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,88 -1,12 -22,81
Mondi Tire Kutsan 6,70 28,85 61,84
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 0,13 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,17 6,45 27,12
Net Holding 1,36 3,03 -47,69
Netaş Telekom. 10,19 1,90 -21,98
Niğbaş Niğde Beton 5,75 -2,54 -7,26
Nuh Çimento 9,14 9,83 -16,79
Nurol GMYO 2,58 2,79 -27,73
Odaş Elektrik 1,36 7,09 -5,93
Olmuksan-IP 3,80 -7,32 48,38
Orge Enerji Elektrik 4,13 14,40 -16,73
Orma Orman Mahsulleri 3,20 -8,83 15,94
Osmanlı Menkul 6,36 -2,15 51,43
Ostim Endüstriyel Yat 1,50 -0,66 -10,71
Otokar 105,60 1,54 -28,18
Oyak Yat. Ort. 4,42 -21,21 89,70
Oylum Sınai Yatırımlar 2,78 6,92 -10,00
Özak GMYO 2,33 10,43 -9,34
Özbal Çelik Boru 1,31 5,65 -18,73
Özderici GMYO 1,10 11,11 -29,94
Özerden Plastik 2,38 9,17 4,39
Panora GMYO 4,17 2,21 -25,94
Papilon Savunma 8,23 3,13 6,19
Park Elek.Madencilik 2,68 3,08 -12,13
Parsan 11,80 1,55 -30,34
Pegasus 33,30 -3,59 -61,46
Peker GMYO 2,34 4,46 -25,24
Penguen Gıda 3,33 8,82 60,87
Pera GMYO 0,70 12,90 -25,53
Pergamon Dış Ticaret 7,12 7,39 -11,22
Petkim 3,41 13,29 -10,50
Petrokent Turizm 115,20 9,09 -10,07
Pınar Et Ve Un 9,95 2,68 8,51
Pınar Su 2,86 5,15 23,28
Pınar Süt 11,45 2,97 -9,63
Plastikkart 8,32 7,63 -10,25
Polisan Holding 1,93 2,12 -36,30
Politeknik Metal 63,00 5,00 -17,18
Prizma Press Matbaacılık 5,16 18,89 20,00
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.169,50 0,52 5,57
QNB Finans Fin. Kir. 102,90 -16,34 -20,29
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 644,60 4,00 12,59
QNB Finans Portföy Altın BYF 31,00 3,20 19,09
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 30,92 0,49 -22,51
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,73 4,22 -7,95
QNB Finansbank 36,50 4,23 -2,67
Ral Yatırım Holding 8,00 -2,91 17,65
Ray Sigorta 3,01 24,90 -11,99
Reysaş GMYO 6,07 3,58 32,24
Reysaş Lojistik 6,61 4,42 50,91
Rhea Girişim 1,72 0,00 44,54
Rodrigo Tekstil 1,36 7,09 -24,86
Royal Halı 1,61 -2,42 17,52
RTA Laboratuvarları 4,16 -27,78 79,31
Sabancı Holding 7,39 2,94 -18,97
Safkar Ege Soğutmacılık 2,57 12,72 17,89
Salix Yatırım Holding 4,67 -6,04 -35,23
Sanel Mühendislik 4,24 23,62 4,69
Sanifoam Sünger 5,36 16,78 7,20
Sanko Pazarlama 5,17 -0,39 -33,20
Saray Matbaacılık 1,53 14,18 -14,53
Sarkuysan 4,89 1,87 1,24
Sasa Polyester 8,42 15,98 8,93
Say Reklamcılık 2,42 6,61 8,04
Sekuro Plastik 4,25 -0,23 -20,71
Selçuk Ecza Deposu 7,12 -12,75 16,72
Selçuk Gıda 1,54 11,59 -10,47
Senkron Güvenlik 1,96 7,10 -28,21
Serve Film Prodüksiyon 1,76 27,54 10,69
Servet GMYO 10,21 4,40 20,12
Seyitler Kimya 10,01 4,82 47,42
Silverline Endüstri 1,98 25,32 -8,33
Sinpaş GMYO 1,01 14,77 -12,93
Smartiks Yazılım 7,80 -3,58 -20,49
Soda Sanayii 5,23 8,96 -15,37
Sodaş Sodyum Sanayii 14,70 0,68 50,46
Söktaş 2,48 17,54 -6,42
Sönmez Filament 4,22 0,48 -13,52
Sönmez Pamuklu 4,17 3,73 -15,24
Sumaş Suni Tahta 8,40 1,33 -15,15
Şeker Fin. Kir. 4,68 0,65 -2,09
Şekerbank 0,88 3,53 -32,82
Şişe Cam 4,18 5,82 -20,68
Şok Marketler 9,50 7,95 -11,71
T. Halk Bankası 4,94 0,82 -16,41
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,12 -3,75 -42,39
T.S.K.B. 0,91 0,00 -24,79
T.Tuborg 12,87 0,94 8,15
Taç Tarım Ürünleri 2,38 42,51 -23,72
Tat Gıda 6,01 6,56 -1,21
TAV Havalimanları 16,12 -2,13 -40,66
Taze Kuru Gıda 5,98 9,72 -17,40
Tek-Art Turizm 0,87 12,99 -30,95
Tekfen Holding 13,49 9,59 -30,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,81 2,83 38,33
Temapol Polimer Plastik 4,69 9,07 -10,15
TGS Dış Ticaret 3,02 -2,58 -35,33
Tofaş Oto. Fab. 16,76 1,58 -28,08
Torunlar GMYO 2,01 12,29 -26,91
Trabzon Liman 8,57 5,54 -19,61
Trabzonspor Sportif 2,85 10,04 32,56
Trakya Cam 2,99 13,26 -14,57
Trend GMYO 2,70 56,07 22,73
TSKB GMYO 1,51 11,85 12,69
Tuğçelik 3,59 8,79 -9,11
Tukaş 8,52 -1,96 -31,01
Turcas Petrol 2,42 32,97 -9,36
Turkcell 12,50 -0,16 -9,42
Tümosan Motor ve Traktör 4,54 9,66 -29,17
Tüpraş 84,80 11,58 -33,12
Türk Hava Yolları 8,93 0,79 -38,24
Türk Prysmian Kablo 2,99 4,91 15,00
Türk Telekom 6,49 -1,07 -11,94
Türk Traktör 42,00 6,17 -20,62
Türker Proje Gayrimenkul 29,20 3,47 -30,48
Ufuk Yatırım 2,99 24,58 15,89
Ulaşlar Turizm Yat. 1,62 26,56 -23,58
Ulusoy Elektrik 28,02 -1,27 5,34
Ulusoy Un Sanayi 4,33 4,84 13,35
Umpaş Holding 0,44 12,82 -29,03
Uşak Seramik 1,20 11,11 -28,99
Utopya Turizm 3,75 23,36 -23,78
Uzertaş Boya 2,73 6,64 22,97
Ülker Bisküvi 20,40 5,70 -8,77
Ünye Çimento 3,84 5,79 -28,62
Vakıf Fin. Kir. 1,67 6,37 -30,99
Vakıf GMYO 1,98 8,20 -19,84
Vakıf Yat. Ort. 1,69 9,03 -27,47
Vakıflar Bankası 4,46 -0,67 -19,06
Vakko Tekstil 3,86 -3,02 -14,98
Vanet Gıda 1,24 21,57 -13,29
Verusa Holding 14,82 7,78 -20,15
Verusaturk Girisim 3,66 9,25 -32,10
Vestel 10,20 0,99 -19,18
Vestel Beyaz Eşya 15,60 0,39 -27,78
Viking Kağıt 3,70 -14,35 97,86
Yapı Kredi Koray GMYO 2,09 -1,42 -13,64
Yapı ve Kredi Bank. 1,82 -3,19 -26,61
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,17 44,86 30,30
Yataş 5,53 5,94 -24,66
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,53 6,25 -4,97
Yeni Gimat GMYO 12,85 1,82 -1,23
Yeşil GMYO 0,43 16,22 -32,81
Yeşil Yapı 0,40 11,11 -39,39
Yeşil Yatırım Holding 8,42 4,99 -25,02
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.795,90 -2,12 62,85
Yonga Mobilya 9,25 1,65 0,11
Yükselen Çelik 5,82 7,18 -5,06
Yünsa 8,47 -0,59 -16,06
Zorlu Enerji 1,09 5,83 -33,13

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 12,96 10,19 27,18
Çemtaş 6,33 5,06 25,10
Sasa Polyester 8,42 7,26 15,98
Gözde Girişim 2,87 2,51 14,34
Enerjisa Enerji 6,42 5,66 13,42
Petkim 3,41 3,01 13,29
Trakya Cam 2,99 2,64 13,26
Anadolu Cam 3,13 2,77 13,00
Ford Otosan 55,00 48,70 12,94
Torunlar GMYO 2,01 1,79 12,29
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım 9,40 11,30 -16,81
Selçuk Ecza Deposu 7,12 8,16 -12,75
Eczacıbaşı İlaç 4,46 5,08 -12,20
Deva Holding 10,02 11,17 -10,30
Mavi Giyim 33,98 36,64 -7,26
MLP Sağlık 13,05 13,77 -5,23
Çelebi 56,95 59,95 -5,00
Garanti Bankası 7,54 7,88 -4,31
Koza Altın 59,55 61,90 -3,80
Pegasus 33,30 34,54 -3,59
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Petkim 4.165.165.219
Garanti Bankası 3.302.062.253
Türk Hava Yolları 2.998.905.455
Aselsan 2.890.417.904
Sasa Polyester 2.509.864.758
Pegasus 1.937.534.808
Eczacıbaşı İlaç 1.876.706.891
Tüpraş 1.791.201.440
Akbank 1.407.777.814
İş Fin.Kir. 1.397.129.230

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 336,20 347,90 3,48 19,47
Cumhuriyet 1.939,00 2.236,00 2.312,00 3,40 19,24
ABD Doları 5,9500 6,4570 6,6980 3,73 12,57
Avro 6,6820 7,1020 7,2330 1,84 8,25
İngiliz Sterlini 7,8750 7,9410 8,2360 3,71 4,58
İsviçre Frangı 6,1820 6,7340 6,8650 1,95 11,05

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 0,28 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,87 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 1,14 ile hisse senedi fonları oldu. 

BES fonlarında da en fazla yükselen yüzde 1,87 ile kıymetli madenler fonları iken, bunlar arasında da en fazla yüzde 1,81 ile hisse senedi fonları geriledi. 

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 0,09 281 163 118
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,02 73 51 22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,33 16 7 9
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -1,14 63 15 48
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,17 67 31 36
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,32 29 26 3
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,87 11 11 0
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,15 22 22 0
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES) -0,28 264 88 175
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,94 55 10 45
