E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaEmlaktan sonra otomotiv sektörü hisseleri hareketlendi---

Emlaktan sonra otomotiv sektörü hisseleri hareketlendi

Emlaktan sonra otomotiv sektörü hisseleri hareketlendi
20 Haziran 2020 - 11:01 borsaningundemi.com

Faiz oranlarında yaşanan indirim ve emlak sektöründe gelen rekor talep nedeniyle hızlı yükselen gayrimenkul sektörü hisseleri kar satışlarıyla karşılaştı. Bu hafta otomotiv ve Turkcell ön plana çıktı

Sermaye piyasaları olumlu bir haftayı daha geride bıraktı. Dünya genelinde faizler hızla aşağı doğru giderken hisse senedi piyasaları canlılığını koruyor. 
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,44'lük kazançla 113.611,89 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 108.716,10 puanı, en yüksek ise 114.337,53 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 2,36'lık artışla 121.498,17 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,21'lik primle 143.926,24 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 5,97'lik değerle 103.188,90 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,58'lik kazançla 153.820,84 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,96 ile Doğuş Otomotiv oldu. Söz konusu hisse senedini, yüzde 19,20'lik artışla Turkcell, yüzde 14,29'luk yükselişle de Karsan Otomotiv izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 4,28 kayıpla Pegasus oldu. Bu hisseyi yüzde 4,15'lik düşüşle Emlak Konut GMYO, yüzde 3,22'lik azalışla Bizim Mağazaları takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 568 milyon lirayla ASELSAN'da olurken, onu 6 milyar 407 milyon lirayla Kardemir (D), 5 milyar 780 milyon lirayla Garanti Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 43 milyar 770 milyon lirayla Koç Holding, 40 milyar 956 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 37 milyar 301 milyon lirayla da ASELSAN şeklinde sıralandı.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,08'lik sınırlı artışla 381,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08'lik primle 2 bin 536 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar yükselişle, avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,13'lük kazançla 6,8440 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,49'luk azalışla 7,6850 lira oldu.

Geçen hafta 8,6210 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,07'lik düşüşle 8,5290 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,26 değer kazanarak 7,2470 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,88 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,93 ile hisse senedi fonları oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 381,60 381,90 0,08 31,15
Cumhuriyet 1.939,00 2.534,00 2.536,00 0,08 30,79
ABD Doları 5,9500 6,8350 6,8440 0,13 15,03
Avro 6,6820 7,7230 7,6850 -0,49 15,01
İngiliz Sterlini 7,8750 8,6210 8,5290 -1,07 8,30
İsviçre Frangı 6,1820 7,2280 7,2470 0,26 17,23


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 15,67 12,44 25,96
Turkcell 16,95 14,22 19,20
Karsan Otomotiv 2,32 2,03 14,29
Özak GMYO 3,82 3,37 13,35
Vakıflar Bankası 5,28 4,74 11,39
T. Halk Bankası 6,11 5,51 10,89
Alkim Kimya 14,26 12,87 10,80
Tekfen Holding 17,06 15,56 9,64
Zorlu Enerji 1,72 1,57 9,55
Gübre Fabrik. 26,96 24,84 8,53
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 55,95 58,45 -4,28
Emlak Konut GMYO 1,85 1,93 -4,15
Bizim Mağazaları 17,71 18,30 -3,22
Şok Marketler 12,65 12,97 -2,47
Ford Otosan 69,35 71,00 -2,32
Anadolu Grubu Holding 19,45 19,90 -2,26
Ereğli Demir Çelik 8,32 8,50 -2,12
Türk Hava Yolları 12,52 12,76 -1,88
Kordsa Teknik Tekstil 12,06 12,29 -1,87
Hektaş 14,16 14,42 -1,80
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Aselsan 6.568.020.937
Kardemir (D) 6.407.011.667
Garanti Bankası 5.779.987.044
Turkcell 4.881.177.369
Türk Hava Yolları 3.309.831.076
Vakıflar Bankası 3.285.527.198
Emlak Konut GMYO 3.046.032.789
Petkim 2.911.082.491
Tekfen Holding 2.640.061.403
Akbank 2.430.788.236


Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,35 4,04 80,11
Acıpayam Selüloz 9,35 -1,79 46,78
Adel Kalemcilik 14,08 5,15 -10,32
Adese Alışveriş Ticaret 1,72 4,24 20,42
Afyon Çimento 3,01 3,44 32,12
Ak Enerji 1,31 4,80 20,18
Akbank 5,99 3,10 -26,14
Akçansa 12,52 1,29 29,15
Akdenız Güvenlık Hız. 2,39 1,70 13,27
Akfen GMYO 3,58 1,13 -11,60
Akın Tekstil 13,12 -9,83 -4,86
Akiş GMYO 3,85 6,35 -4,70
Akmerkez GMYO 27,28 2,94 21,76
Aksa 7,35 -1,34 4,95
Aksa Enerji 4,98 3,97 31,05
Aksigorta 6,72 2,28 24,03
Aksu Enerji 10,20 4,72 -31,41
Alarko Carrıer 73,85 5,50 23,08
Alarko GMYO 14,76 0,34 -2,78
Alarko Holding 5,50 3,19 -7,56
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.232,70 0,06 0,97
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.167,50 0,06 1,01
Albaraka PY One Tower GMYF 1.182,00 0,06 1,01
Albaraka Türk 1,57 6,80 2,61
Alcatel Lucent Teletaş 18,98 1,71 57,64
Alkim Kağıt 11,15 1,92 105,73
Alkim Kimya 14,26 10,80 129,93
Altınyağ 1,32 -6,38 221,95
Altınyunus Çeşme 38,00 1,50 280,38
Anadolu Cam 4,54 5,58 6,47
Anadolu Efes 20,60 6,30 -10,75
Anadolu Grubu Holding 19,45 -2,26 10,57
Anadolu Hayat Emek. 6,80 1,64 11,75
Anadolu Isuzu 13,00 1,40 6,82
Anadolu Sigorta 6,24 0,32 50,23
Anel Elektrik 4,15 3,23 29,28
Arçelik 17,45 3,07 -16,27
ARD Bilişim Teknolojileri 30,50 -4,33
Arena Bilgisayar 13,90 -6,27 90,80
Armada Bilgisayar 22,50 0,09 37,28
Arsan Tekstil 5,01 5,47 39,94
Artı Yatırım Holding 2,25 10,84 177,78
Aselsan 32,72 1,61 56,26
Ata GMYO 3,52 2,92 -22,30
Atakule GMYO 2,06 12,57 7,29
Atlantis Yatırım Holding 1,95 6,56 95,00
Atlas Yat. Ort. 1,53 6,25 6,25
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,55 5,37 1,08
Avrasya GMYO 2,15 -2,71 42,38
Avrasya Petrol ve Tur. 1,97 1,55 8,24
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,10 -0,04 11,06
Avrupa Yatırım Holding 1,61 -0,62 4,55
Ayen Enerji 3,58 1,42 3,17
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 3,01 -1,31 37,44
Aygaz 11,22 -1,06 -7,62
Bagfaş 16,84 -3,33 0,12
Bak Ambalaj 8,62 1,77 17,28
Balatacılar Balatacılık 2,22 -1,33 79,03
Bantaş Ambalaj 3,77 -5,28 49,60
Banvit 24,50 2,08 31,93
Baştaş Başkent Çimento 3,50 0,57 35,14
Batı Çimento 3,27 1,55 -1,21
Batısöke Çimento 1,40 -0,71 6,87
Bayrak Taban Sanayi 8,34 31,55
Bera Holding 4,17 -9,54 8,31
Berkosan Yalıtım 4,10 6,49 49,64
Beşiktaş Futbol Yat. 2,43 -7,25 -0,82
Beyaz Filo 4,04 3,53 29,08
Bilici Yatırım 7,64 2,28 74,83
Bim Mağazalar 67,45 5,97 45,97
Birko Mensucat 0,49 -5,77 58,06
Birlik Mensucat 1,51 0,67 32,46
Bizim Mağazaları 17,71 -3,22 58,55
Bomonti Elektrik 4,64 1,09 262,50
Borusan Mannesmann 10,97 5,38 -4,19
Borusan Yat. Paz. 69,70 2,73 16,33
Bosch Fren Sistemleri 305,00 2,35 5,98
Bossa 10,39 6,13 28,91
Brisa 12,37 2,23 31,89
Burçelik 8,96 6,41 54,22
Burçelik Vana 18,38 1,94 89,29
Bursa Çimento 4,21 0,72 5,16
Carrefoursa 7,17 -0,69 52,23
Casa Emtia Petrol 21,80 -3,02 132,16
Ceo Event Medya 3,53 0,57 -3,61
Coca Cola İçecek 43,30 5,40 14,37
Cosmos Yat. Holding 2,95 -0,34 44,61
Credıtwest Faktorıng 3,88 -2,76 34,72
Çelebi 79,65 1,08 -21,99
Çelik Halat 10,83 -1,63 66,62
Çemaş Döküm 1,28 2,40 2,11
Çemtaş 8,26 0,49 1,61
Çimbeton 61,55 -0,65 49,18
Çimentaş 23,52 -2,00 56,80
Çimsa 9,42 1,95 3,74
Çuhadaroğlu Metal 3,47 2,06 8,78
Dagi Giyim 5,76 32,41 130,40
Dagi Yatırım Holding 7,52 -35,23 232,74
Dardanel 12,18 4,10 221,37
Datagate Bilgisayar 8,96 2,17 14,72
Demısaş Döküm 3,96 2,06 13,79
Denge Holding 1,36 -8,72 -0,73
Deniz GMYO 5,10 3,03 0,99
Denizli Cam 7,79 1,56 -6,59
Derimod 6,90 1,92 -3,36
Derlüks Deri 5,80 2,47 43,36
Desa Deri 4,57 0,44 0,66
Despec Bilgisayar 8,16 18,78 92,45
Deva Holding 19,30 6,63 116,18
Diriteks Diriliş Tekstil 1,31 5,65 67,95
Ditaş Doğan 16,10 1,90 69,20
DO-CO 359,50 -5,47 -36,26
Doğan Burda 12,74 -7,28 109,88
Doğan Holding 1,96 -1,51 9,16
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,06 1,98 24,85
Doğusan 2,47 5,11 18,75
Doğuş GMYO 5,75 3,05 26,93
Doğuş Otomotiv 15,67 25,96 64,60
Döktaş Dökümcülük 25,00 0,16 -21,00
Duran Doğan Basım 16,55 2,35 17,88
Dyo Boya 6,40 10,73 30,61
Eczacıbaşı İlaç 5,94 1,54 62,71
Eczacıbaşı Yatırım 13,40 1,44 39,11
Edip Gayrimenkul 2,18 -0,91 56,83
Ege Endüstri 625,10 6,85 11,12
Ege Gübre 84,60 5,75 69,88
Ege Profil 15,54 0,71 29,82
Ege Seramik 5,04 2,44 35,85
Egeli & Co Tarım Girişim 1,44 -11,66 350,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,27 -12,41 225,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,85 -11,46 325,00
Egeplast 17,09 -0,06 36,72
Ekiz Kimya 11,57 7,83 1796,72
Emek Elektrik 2,54 13,90 59,75
Eminiş Ambalaj 3,79 -4,05 149,34
Emlak Konut GMYO 1,85 -4,15 26,71
Enerjisa Enerji 8,25 -0,60 22,48
Enka İnşaat 5,90 5,92 5,70
Erbosan 21,22 -1,30 -15,05
Ereğli Demir Çelik 8,32 -2,12 -7,96
Ersu Gıda 4,52 0,00 118,36
Escort Teknoloji 3,76 -1,57 170,50
Etiler Gıda 2,75 -6,78 12,24
Euro Kapital Yat. Ort. 1,91 3,05 19,09
Euro Trend Yat. Ort. 1,56 -1,60 30,67
Euro Yat. Ort. 1,58 -0,23 40,35
Euro Yatırım Holding 1,77 -0,56 18,00
Fenerbahçe Futbol 11,91 -7,24 -17,69
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,08 -0,73 -10,72
F-M İzmit Piston 50,50 1,86 6,62
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,26 -3,66 33,42
Ford Otosan 69,35 -2,32 4,89
Formet Çelik Kapı 3,36 0,30 12,00
Frigo Pak Gıda 17,56 3,35 35,49
Galatasaray Sportif 3,25 -10,96 60,10
Garanti Bankası 8,33 2,33 -25,22
Garanti Faktoring 5,15 8,19 33,07
Garanti Yat. Ort. 1,95 7,14 80,56
Gedik Y. Men. Değ. 9,50 -0,21 202,07
Gedik Yatırım Holding 23,64 -1,34 207,41
Gediz Ambalaj 11,07 7,27 63,76
Gentaş 2,39 2,35 15,91
Gersan Elektrik 4,71 6,56 47,65
Global Men. Değ. 4,63 1,98 146,28
Global Yat. Holding 3,88 3,47 -20,33
Good-Year 5,43 3,82 34,07
Göltaş Çimento 17,08 1,67 -3,99
Gözde Girişim 4,66 0,22 -9,34
GSD Denizcilik 4,39 -3,52 71,48
GSD Holding 1,92 7,87 28,86
Gübre Fabrik. 26,96 8,53 198,23
Güler Yat. Holding 13,97 7,63 588,18
Güneş Sigorta 4,39 5,28 101,38
Halk GMYO 2,05 5,13 68,03
Halk Sigorta 4,37 2,58 120,71
Hatay Tekstil 9,20 -0,15 36,62
Hedef Girişim 2,78 2,58 6,51
Hektaş 14,16 -1,80 76,56
HUB Girişim 21,24 3,11 126,23
Hürriyet Gzt. 1,35 -10,60 18,42
ICBC Turkey Bank 5,67 10,74 7,59
İdealist Danışmanlık 3,27 -0,61 -1,51
İdealist GMYO 4,25 1,19 38,89
İhlas Ev Aletleri 1,98 -0,50 -36,74
İhlas Gayrimenkul 1,50 -3,85 25,00
İhlas Gazetecilik 4,77 5,53 -29,96
İhlas Holding 0,79 2,60 -13,19
İhlas Yayın Holding 1,21 4,31 18,63
İndeks Bilgisayar 10,81 -0,37 11,44
Info Yatırım 4,37 -2,67 -10,13
İntema 11,64 4,39 25,70
İpek Doğal Enerji 14,06 1,37 82,12
İskenderun Demir Çelik 6,97 0,00 -12,98

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 52.898,90 -11,83 75,28
İş Bankası (C) 5,30 2,91 -17,32
İş Bankası (Kur.) 410.000,00 -9,61 95,24
İş Fin.Kir. 3,88 0,00 2,11
İş Girişim 7,24 -1,50 90,53
İş GMYO 1,86 -0,53 5,68
İş Y. Men. Değ. 6,12 3,90 51,98
İş Yat. Ort. 2,52 0,40 56,39
İşbir Holding 1.154,30 -0,50 168,44
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,82 9,33 32,26
İttifak Holding 3,24 12,11 -12,90
İz Hayvancılık Tarım 5,79 -3,50 121,29
İzmir Demir Çelik 14,75 7,27 80,10
İzmir Fırça 2,22 0,00 23,33
Jantsa Jant Sanayi 71,85 -2,64 35,09
Kafein Yazılım 16,22 1,19 46,05
Kapital Yat. Holding 3,54 7,60 46,28
Kaplamin 8,31 -2,24 49,73
Kardemir (A) 3,06 8,13 15,47
Kardemir (B) 2,84 4,80 7,58
Kardemir (D) 2,92 6,96 9,77
Karel Elektronik 15,70 3,70 8,05
Karsan Otomotiv 2,32 14,29 46,84
Karsu Tekstil 3,43 0,88 5,86
Kartonsan 451,00 -0,22 16,74
Katmerciler Ekipman 4,37 9,80 13,80
Kent Gıda 517,20 8,82 194,20
Kerevitaş Gıda 4,30 0,47 31,90
Kervansaray Yat. Holding 0,45 -6,25 -18,18
Kiler GMYO 4,11 4,05 8,44
Klimasan Klima 17,05 5,38 -22,78
Koç Holding 17,26 0,47 -13,74
Konfrut Gıda 10,14 3,79 29,67
Konya Çimento 274,00 1,03 1,00
Kordsa Teknik Tekstil 12,06 -1,87 -5,16
Koza Altın 79,35 4,27 7,16
Koza Madencilik 12,79 4,24 27,52
Körfez GMYO 3,04 -3,80 27,20
Kristal Kola 2,02 -0,98 33,77
Kron Telekomünikasyon 24,14 2,12 89,78
Kuştur Kuşadası Turizm 49,98 18,66 110,89
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,06 1,48 24,85
Kütahya Porselen 31,40 2,82 374,32
Lider Faktoring 2,24 0,90 22,07
Link Bilgisayar 24,72 0,08 36,20
Logo Yazılım 77,90 5,13 28,13
Lokman Hekim Sağlık 7,45 2,90 28,89
Lüks Kadife 15,53 -17,35 79,75
Makina Takım 1,99 2,05 5,85
Marka Yatırım Holding 2,24 -4,27 89,83
Marmaris Altınyunus 80,00 -12,57 12,68
Marshall 84,20 -7,01 77,11
Martı GMYO 1,55 6,90 53,47
Martı Otel 1,16 -3,33 27,47
Mavi Giyim 48,90 4,18 -15,54
Mazhar Zorlu Holding 17,35 -0,63 43,51
Mega Polietilen 4,58 11,71 108,18
Menderes Tekstil 3,05 -18,01 132,82
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 22,48 7,35 15,64
Merko Gıda 1,42 1,43 35,24
Metal Gayrimenkul 1,18 -0,84 29,67
Metemtur Otelcilik 2,10 0,48 17,98
Metro Holding 1,73 20,98 25,36
Metro Petrol ve Tesisleri 3,01 14,02 53,57
Metro Yatırım Ortaklığı 2,48 9,73 -53,49
Migros Ticaret 35,84 -1,43 47,98
Milpa 3,92 -17,12 79,00
Mistral GMYO 2,47 0,82 30,69
MLP Sağlık 18,73 4,00 17,06
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,79 0,56 57,02
Mondi Tire Kutsan 6,58 -1,20 58,94
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.099,00 0,05 2,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,31 1,72 43,95
Net Holding 2,30 -1,29 -11,54
Netaş Telekom. 14,31 1,42 9,57
Niğbaş Niğde Beton 9,58 6,44 54,52
Nuh Çimento 14,57 4,29 32,64
Nurol GMYO 4,45 4,46 24,65
Odaş Elektrik 2,11 3,94 45,95
Olmuksan-IP 4,47 2,76 74,54
Orge Enerji Elektrik 5,81 1,22 17,14
Orma Orman Mahsulleri 4,75 3,26 72,10
Osmanlı Menkul 8,30 10,96 98,52
Ostim Endüstriyel Yat 2,52 3,70 50,00
Otokar 143,00 1,27 -2,75
Oyak Çimento 6,19 2,65 12,59
Oyak Yat. Ort. 6,54 -9,42 183,28
Oylum Sınai Yatırımlar 3,05 0,99 -1,26
Özak GMYO 3,82 13,35 48,64
Özbal Çelik Boru 3,06 28,57 89,84
Özderici GMYO 1,84 -2,65 17,20
Özerden Plastik 2,30 -0,86 0,88
Panora GMYO 5,32 -0,75 -5,03
Papilon Savunma 16,00 -5,60 107,62
Park Elek.Madencilik 3,63 1,97 19,02
Parsan 18,93 -3,42 11,75
Pegasus 55,95 -4,28 -35,24
Peker GMYO 7,00 7,69 123,64
Penguen Gıda 4,18 -8,73 101,93
Pera GMYO 1,24 -1,59 31,91
Pergamon Dış Ticaret 9,45 3,50 22,13
Petkim 4,13 4,56 8,40
Petrokent Turizm 172,90 -3,89 34,97
Pınar Et Ve Un 18,39 1,32 100,55
Pınar Su 5,84 0,00 151,72
Pınar Süt 18,30 1,27 44,44
Plastikkart 12,90 6,61 39,16
Polisan Holding 2,96 1,72 -1,91
Politeknik Metal 124,50 -4,23 63,66
Prizma Press Matbaacılık 3,88 0,26 -9,77
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.192,70 0,29 7,66
QNB Finans Fin. Kir. 101,30 -0,59 -21,53
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 657,40 0,17 14,83
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,92 0,00 30,31
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 38,24 3,35 -4,16
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,95 0,39 15,23
QNB Finansbank 46,20 0,70 23,20
Ral Yatırım Holding 14,22 4,18 109,12
Ray Sigorta 5,92 -4,21 73,10
Reysaş GMYO 5,20 2,97 13,29
Reysaş Lojistik 6,12 0,49 39,73
Rhea Girişim 2,24 -1,75 88,24
Rodrigo Tekstil 2,63 -0,38 45,30
Royal Halı 2,20 -5,98 60,58
RTA Laboratuvarları 32,48 7,76 1300,00
Sabancı Holding 9,20 1,21 0,88
Safkar Ege Soğutmacılık 4,70 1,08 115,60
Salix Yatırım Holding 10,00 -3,57 38,70
Sanel Mühendislik 5,26 -0,57 29,88
Sanifoam Sünger 5,81 0,00 16,20
Sanko Pazarlama 7,57 -0,79 -2,20
Saray Matbaacılık 2,07 11,29 60,12
Sarkuysan 5,98 2,40 23,81
Sasa Polyester 10,86 5,33 40,49
Say Reklamcılık 3,79 2,16 69,20
Sekuro Plastik 5,46 -1,09 1,87
Selçuk Ecza Deposu 8,65 1,76 45,02
Selçuk Gıda 3,00 -6,25 74,42
Senkron Güvenlik 3,41 -5,01 24,91
Serve Film Prodüksiyon 6,10 16,63 283,65
Servet GMYO 16,54 -2,71 94,59
Seyitler Kimya 9,20 3,72 35,49
Silverline Endüstri 3,34 8,79 54,63
Sinpaş GMYO 1,29 1,57 11,21
Smartiks Yazılım 8,72 -1,69 -11,11
Soda Sanayii 5,87 0,34 -0,96
Sodaş Sodyum Sanayii 13,06 -1,43 239,56
Söktaş 2,37 -0,84 39,37
Sönmez Filament 7,47 14,92 53,07
Sönmez Pamuklu 7,88 20,31 60,16
Sumaş Suni Tahta 13,01 6,64 31,41
Şeker Fin. Kir. 4,51 -4,45 -5,65
Şekerbank 1,32 4,76 0,76
Şişe Cam 5,18 3,39 1,13
Şok Marketler 12,65 -2,47 17,57
T. Halk Bankası 6,11 10,89 3,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,86 9,60 0,60
T.S.K.B. 1,26 0,80 4,13
T.Tuborg 15,30 -1,35 28,57
Taç Tarım Ürünleri 6,18 -8,04 98,08
Tat Gıda 9,81 6,98 61,25
TAV Havalimanları 19,27 -1,38 -29,06
Taze Kuru Gıda 17,25 -1,65 138,26
Tek-Art Turizm 1,49 -1,97 18,25
Tekfen Holding 17,06 9,64 -8,04
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,96 -1,00 65,71
Temapol Polimer Plastik 7,18 4,51 37,55
TGS Dış Ticaret 5,18 -0,19 10,92
Tofaş Oto. Fab. 23,06 0,52 -1,04
Torunlar GMYO 3,07 4,07 11,64
Trabzon Liman 14,21 -4,12 33,30
Trabzonspor Sportif 7,80 41,56 262,79
Trakya Cam 3,39 2,73 -0,03
Trend GMYO 3,90 1,04 77,27
TSKB GMYO 3,66 -4,94 173,13
Tuğçelik 4,94 4,88 25,06
Tukaş 9,03 -0,22 -26,88
Turcas Petrol 2,98 0,68 11,61
Turkcell 16,95 19,20 22,83
Tümosan Motor ve Traktör 6,86 5,05 7,02
Tüpraş 88,40 1,09 -30,28
Türk Hava Yolları 12,52 -1,88 -13,42
Türk Prysmian Kablo 4,49 13,67 73,68
Türk Telekom 7,78 3,32 5,56
Türk Traktör 69,45 0,65 31,26
Türker Proje Gayrimenkul 46,60 -1,69 10,95
Ufuk Yatırım 4,95 5,32 91,86
Ulaşlar Turizm Yat. 3,76 19,37 77,36
Ulusoy Elektrik 34,76 2,06 30,68
Ulusoy Un Sanayi 9,21 0,55 141,10
Umpaş Holding 0,79 -2,47 27,42
Uşak Seramik 1,50 6,38 23,61
Utopya Turizm 6,00 1,69 21,95
Uzertaş Boya 4,81 22,70 116,67
Ülker Bisküvi 24,96 6,30 11,63
Vakıf Fin. Kir. 2,90 -7,94 19,83
Vakıf GMYO 2,53 1,61 46,16
Vakıf Yat. Ort. 2,83 5,99 21,46
Vakıflar Bankası 5,28 11,39 -4,17
Vakko Tekstil 5,16 3,20 13,66
Vanet Gıda 1,62 2,53 13,29
Verusa Holding 22,56 3,11 21,61
Verusaturk Girisim 4,94 -1,00 -6,06
Vestel 16,26 7,68 28,84
Vestel Beyaz Eşya 26,22 9,71 21,39
Viking Kağıt 4,67 1,74 149,73
Yapı Kredi Koray GMYO 3,53 11,01 45,87
Yapı ve Kredi Bank. 2,39 0,84 -3,63
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,07 0,70 60,61
Yataş 7,92 4,62 7,90
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,19 0,92 36,02
Yeni Gimat GMYO 11,96 -0,25 -0,09
Yeşil GMYO 0,87 0,00 35,94
Yeşil Yapı 1,04 4,00 57,58
Yeşil Yatırım Holding 15,77 0,00 40,43
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.500,00 -3,16 154,67
Yonga Mobilya 27,00 -7,66 192,21
Yükselen Çelik 10,55 18,01 72,10
Yünsa 14,00 -0,21 39,06
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,30 0,24
Zorlu Enerji 1,72 9,55 5,52

(Sürecek)

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (5)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)