E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaEkim ayına yükselişle başlayan hisseler---

Ekim ayına yükselişle başlayan hisseler

Ekim ayına yükselişle başlayan hisseler
03 Ekim 2020 - 11:00 borsaningundemi.com

Bir süredir dövizdeki yükselişin baskısında kalan borsa, Trump'ın kovit olmasından olumsuz etkilendi

İkinci dalga riskinden çok fazla etkilenmeyen sermaye piyasaları pozitif seyrini sürdürüyor. Küresel borsalar dalgalı seyrini sürdürken, Borsa İstanbul döviz ve jeopolitik risklerin etkisinde kaldığı için sınırlı bir yükseliş kaytetti. Haftanın son işlem gönü ABD Başkanı Trump'ın kovit olduğunun ortaya çıkmasıyla tüm borsalarda olduğu gibi BİST'te de satışlar arttı. Ancak endeks haftayı artı kapatmayı başardı. Önümüzdeki hafta piyasaların Trump ile ilgili açıklamalar ve döviz cephesindeki gelişmeleri takep edecek. 

İŞTE HAFTAYA DAMGASINI VURAN GELİŞMELER 

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,86 kazançla 1.145,03 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.112,39 puanı, en yüksek 1.155,38 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,30 artışla 1.193,07 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,11 kazançla 1.708,73
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,97 primle 1.043,29 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,95 değerle 1.819,95 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,45 ile Netaş Telekomünikasyon oldu. Onu yüzde 17,19 ile Akiş GMYO, yüzde 15,66 ile Borusan Mannesmann izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 2,91 ile Pınar Et ve Un, yüzde 2,27 ile Zorlu Enerji, yüzde 2,17 ile Tekfen Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 19 milyar 213 milyon lirayla Şişecam, 10 milyar 81 milyon lirayla Aselsan, 9 milyar 236 milyon lirayla Garanti Bankası yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 109 milyon lirayla BİM Mağazalar, 41 milyar 952 milyon lirayla ASELSAN ve 38 milyar 528 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,10 kazançla 474,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,10 artışla 3 bin 147 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,53 değer kazanarak 7,7580 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 2,40 artışla 9,0890 liraya çıktı.

Geçen hafta 9,7810 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,88 artışla 10,0630 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,95 değer kazanarak 8,4540 liradan kapandı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,07, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,87 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,68 ile hisse senedi fonları oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 455,80 474,50 4,10 62,95
Cumhuriyet 1.939,00 3.023,00 3.147,00 4,10 62,30
ABD Doları 5,9500 7,6410 7,7580 1,53 30,39
Avro 6,6820 8,8760 9,0890 2,40 36,02
İngiliz Sterlini 7,8750 9,7810 10,0630 2,88 27,78
İsviçre Frangı 6,1820 8,2920 8,4540 1,95 36,75


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 20,50 16,88 21,45
Akiş GMYO 3,34 2,85 17,19
Borusan Mannesmann 15,95 13,79 15,66
Gübre Fabrik. 32,60 28,56 14,15
Çelebi 77,75 68,85 12,93
Brisa 12,84 11,50 11,65
Alarko GMYO 17,87 16,17 10,51
Aksa Enerji 6,42 5,81 10,50
Çimsa 13,65 12,41 9,99
Pınar Süt 21,38 19,58 9,19
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pınar Et Ve Un 25,38 26,14 -2,91
Zorlu Enerji 2,58 2,64 -2,27
Tekfen Holding 14,87 15,20 -2,17
Vakıflar Bankası 4,10 4,18 -1,91
Hektaş 12,38 12,62 -1,90
T.S.K.B. 1,10 1,12 -1,79
T. Halk Bankası 5,07 5,16 -1,74
Torunlar GMYO 3,59 3,65 -1,64
Gözde Girişim 5,66 5,75 -1,57
Ford Otosan 85,85 87,20 -1,55
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Şişe Cam 19.212.936.094
Aselsan 10.081.209.155
Garanti Bankası 9.236.432.800
Türk Hava Yolları 5.241.576.354
Kardemir (D) 4.010.044.821
Türkiye Sigorta 2.642.765.910
Odaş Elektrik 2.603.865.379
Petkim 2.571.860.697
Akbank 2.481.063.312
Vakıflar Bankası 1.524.741.395

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 6,92 34,37 272,04
Acıpayam Selüloz 17,49 7,76 176,97
Adel Kalemcilik 24,88 25,34 58,47
Adese Alışveriş Ticaret 2,11 -8,26 47,73
Afyon Çimento 4,16 0,00 82,59
Ak Enerji 2,04 -0,97 87,16
Akbank 5,15 0,98 -36,50
Akçansa 13,49 3,53 39,15
Akdeniz Yatırım Hold. 5,19 -5,64 145,97
Akfen GMYO 4,23 16,21 4,44
Akın Tekstil 20,40 9,56 47,93
Akiş GMYO 3,34 17,19 6,63
Akmerkez GMYO 69,00 -10,74 207,97
Aksa 7,27 3,41 3,81
Aksa Enerji 6,42 10,50 68,95
Aksigorta 7,64 3,38 41,02
Aksu Enerji 11,16 4,40 -24,95
Alarko Carrıer 143,00 11,46 139,43
Alarko GMYO 17,87 10,51 21,58
Alarko Holding 5,88 -0,34 -1,18
Albaraka Türk 1,51 0,00 -1,31
Alcatel Lucent Teletaş 27,36 4,19 127,24
Alkim Kağıt 13,60 -1,45 150,93
Alkim Kimya 13,69 -0,22 120,74
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,96 8,29 378,05
Altınyunus Çeşme 66,05 -35,31 561,16
Anadolu Efes 20,90 0,48 -1,78
Anadolu Grubu Holding 19,56 3,22 11,20
Anadolu Hayat Emek. 7,69 2,53 26,37
Anadolu Isuzu 14,66 1,24 20,46
Anadolu Sigorta 6,80 4,78 63,72
Anel Elektrik 5,71 4,20 78,15
Arçelik 23,82 2,67 14,30
ARD Bilişim Teknolojileri 31,90 5,07
Arena Bilgisayar 35,96 -0,28 393,62
Armada Bilgisayar 56,50 -14,39 244,72
Arsan Tekstil 6,15 3,19 71,79
Artı Yatırım Holding 13,51 60,64 1567,90
Aselsan 18,40 6,85 76,26
Ata GMYO 3,64 -2,93 -19,65
Atakule GMYO 2,34 1,30 21,87
Atlantis Yatırım Holding 3,33 21,09 233,00
Atlas Yat. Ort. 1,44 -2,04 48,98
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,10 -0,35 5,18
Avrasya GMYO 2,29 1,33 51,66
Avrasya Petrol ve Tur. 2,66 6,83 46,15
Avrasya Stratejik GMYF 1.439,80 -0,67 11,97
Avrupa Yatırım Holding 3,08 -0,96 100,00
Ayen Enerji 6,12 4,62 76,37
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 8,00 -4,31 265,30
Aygaz 11,29 0,62 -7,05
Bagfaş 18,00 8,83 7,02
Bak Ambalaj 14,87 12,65 104,13
Balatacılar Balatacılık 11,17 60,72 800,81
Bantaş Ambalaj 3,93 -1,75 55,95
Banvit 25,02 -1,88 34,73
Baştaş Başkent Çimento 6,63 0,61 155,98
Batı Çimento 3,94 3,96 19,03
Batısöke Çimento 1,92 9,09 46,56
Bayrak Taban Sanayi 7,08 -1,53
Bera Holding 10,25 14,27 166,23
Berkosan Yalıtım 5,68 -5,65 107,30
Beşiktaş Futbol Yat. 3,49 -4,38 42,45
Beyaz Filo 7,73 -7,65 146,98
Bilici Yatırım 5,43 4,62 89,43
Bim Mağazalar 69,35 0,22 50,08
Birko Mensucat 0,81 9,46 161,29
Birlik Mensucat 2,39 -9,13 109,65
Bizim Mağazaları 15,90 0,51 42,35
Bomonti Elektrik 10,95 16,12 755,47
Borusan Mannesmann 15,95 15,66 39,30
Borusan Yat. Paz. 176,10 7,84 193,92
Bosch Fren Sistemleri 845,00 2,99 193,63
Bossa 11,90 12,48 47,64
Brisa 12,84 11,65 36,90
Burçelik 22,42 10,77 285,89
Burçelik Vana 57,00 0,26 487,02
Bursa Çimento 6,70 3,72 67,36
Carrefoursa 28,40 7,74 502,97
Casa Emtia Petrol 29,86 -6,28 218,00
Ceo Event Medya 4,26 0,24 16,32
Coca Cola İçecek 46,36 3,21 22,45
Cosmos Yat. Holding 9,30 7,76 355,88
Credıtwest Faktorıng 4,73 2,16 64,24
Çelebi 77,75 12,93 -21,74
Çelik Halat 12,20 1,75 87,69
Çemaş Döküm 1,71 5,56 36,42
Çemtaş 14,84 -0,80 82,56
Çimbeton 151,30 31,68 266,70
Çimentaş 33,44 -7,83 122,93
Çimsa 13,65 9,99 50,33
Çuhadaroğlu Metal 5,69 -1,73 78,37
Dagi Giyim 10,79 -2,26 331,60
Dagi Yatırım Holding 8,78 10,03 288,50
Dardanel 24,50 33,51 546,44
Datagate Bilgisayar 14,47 16,32 85,28
Demısaş Döküm 6,34 -0,31 82,18
Denge Holding 4,70 12,98 243,07
Deniz GMYO 3,41 7,91 62,06
Derimod 9,25 20,13 29,55
Derlüks Deri 8,24 1,85 103,67
Desa Deri 6,44 1,10 41,85
Despec Bilgisayar 11,76 11,89 177,36
Deva Holding 18,54 -1,17 107,67
Dinamik Isı Makina Yalıtım 9,40 13,66
Diriteks Diriliş Tekstil 2,23 19,25 185,90
Ditaş Doğan 31,06 -2,33 226,43
DO-CO 316,60 2,53 -43,87
Doğan Burda 20,00 2,56 229,49
Doğan Holding 2,42 3,42 34,78
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,47 0,00 49,70
Doğusan 3,61 -1,37 73,56
Doğuş GMYO 9,33 -7,72 105,96
Doğuş Otomotiv 15,88 -0,63 66,81
Döktaş Dökümcülük 31,50 -5,29 -0,46
Duran Doğan Basım 23,20 24,73 65,24
Dyo Boya 9,02 30,16 84,08
Eczacıbaşı İlaç 6,73 0,60 84,35
Eczacıbaşı Yatırım 20,56 11,26 113,45
Edip Gayrimenkul 3,07 -1,92 120,86
Ege Endüstri 728,10 -0,11 29,43
Ege Gübre 124,20 3,24 151,95
Ege Profil 22,00 -9,47 83,79
Ege Seramik 6,82 6,23 85,40
Egeli & Co Tarım Girişim 1,30 9,24 306,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,29 7,50 230,77
Egeli&Co Yatırım Holding 0,86 4,88 330,00
Egeplast 18,01 -6,25 44,08
Ekiz Kimya 9,50 -3,36 1457,38
Emek Elektrik 3,68 3,37 131,45
Eminiş Ambalaj 48,28 60,93 3076,32
Emlak Konut GMYO 1,74 -1,14 20,19
Enerjisa Enerji 8,84 2,08 31,23
Enka İnşaat 6,88 1,93 23,25
Erbosan 28,32 16,07 13,37
Ereğli Demir Çelik 9,63 5,36 9,33
Ersu Gıda 4,97 -8,97 140,10
Escort Teknoloji 5,55 43,04 299,28
Etiler Gıda 3,20 -5,88 174,06
Euro Kapital Yat. Ort. 2,29 -6,91 42,79
Euro Trend Yat. Ort. 2,43 -8,99 103,55
Euro Yat. Ort. 2,08 -7,96 84,77
Euro Yatırım Holding 2,58 3,61 72,00
Fade Gıda 6,20 -8,42
Fenerbahçe Futbol 30,32 4,12 109,54
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.155,60 0,04
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,04 -4,00 10,28
F-M İzmit Piston 127,10 -4,36 168,35
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,38 -2,13 60,99
Ford Otosan 85,85 -1,55 29,85
Formet Çelik Kapı 4,00 -3,85 33,33
Frigo Pak Gıda 22,62 0,71 222,89
Galatasaray Sportif 4,32 -11,11 112,81
Garanti Bankası 7,11 -0,84 -36,18
Garanti Faktoring 10,95 -1,88 182,95
Garanti Yat. Ort. 2,30 -3,74 130,74
Gedik Y. Men. Değ. 8,89 -0,67 182,67
Gediz Ambalaj 17,25 -1,77 155,18
Gentaş 3,06 4,79 48,40
Gersan Elektrik 7,08 -0,28 121,94
Global Men. Değ. 4,61 -4,16 145,21
Global Yat. Holding 5,27 18,96 8,21
Good-Year 5,51 5,15 36,05
Göltaş Çimento 24,50 -2,31 37,72
Gözde Girişim 5,66 -1,57 10,12
GSD Denizcilik 4,69 8,82 83,20
GSD Holding 2,13 2,40 42,95
Gübre Fabrik. 32,60 14,15 260,62
Güler Yat. Holding 14,35 -6,45 606,90
Halk GMYO 2,36 0,85 102,64
Hatay Tekstil 12,52 2,20 85,92
Hedef Girişim 4,76 4,62 99,47
Hektaş 12,38 -1,90 54,36
HUB Girişim 17,81 -1,93 89,70
Hürriyet Gzt. 2,20 11,11 92,98
ICBC Turkey Bank 6,89 -5,49 30,74
İdealist Danışmanlık 9,35 14,58 181,63
İdealist GMYO 6,15 -0,97 100,98
İhlas Ev Aletleri 2,15 -2,71 -31,31
İhlas Gayrimenkul 1,44 -1,37 20,00
İhlas Gazetecilik 6,38 6,16 40,53
İhlas Holding 1,06 -1,85 16,48
İhlas Yayın Holding 1,25 -0,79 49,94
İndeks Bilgisayar 16,91 6,35 80,28
Info Yatırım 9,45 -7,35 94,34
İntema 20,62 -19,77 122,68
Inveo Yatırım Holding 28,00 11,38 264,11
İpek Doğal Enerji 11,92 0,85 54,40
İskenderun Demir Çelik 7,50 5,63 -4,03


Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 49.400,10 -0,20 63,68
İş Bankası (C) 5,35 2,29 -16,54
İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29
İş Fin.Kir. 3,82 1,33 0,53
İş Girişim 10,03 15,15 163,95
İş GMYO 1,80 3,45 2,27
İş Y. Men. Değ. 9,17 6,01 127,73
İş Yat. Ort. 3,04 2,70 88,66
İşbir Holding 3.033,00 6,35 605,35
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 0,00 48,39
İttifak Holding 5,20 -9,25 39,78
İz Hayvancılık Tarım 7,90 8,67 201,93
İzmir Demir Çelik 18,99 -2,62 131,87
İzmir Fırça 4,15 -4,16 130,56
Jantsa Jant Sanayi 212,00 7,07 298,59
Kafein Yazılım 17,07 1,73 53,70
Kaplamin 19,43 50,62 250,09
Kardemir (A) 5,95 7,40 124,53
Kardemir (B) 3,83 0,26 45,08
Kardemir (D) 3,44 4,24 29,32
Karel Elektronik 18,45 2,79 26,98
Karsan Otomotiv 3,05 2,01 93,04
Karsu Tekstil 5,83 -10,03 79,94
Kartonsan 697,00 2,17 80,41
Katmerciler Ekipman 5,40 0,00 40,63
Kent Gıda 335,00 -10,67 1342,63
Kerevitaş Gıda 5,52 2,22 69,33
Kervansaray Yat. Holding 1,15 57,53 109,09
Kiler GMYO 7,25 4,32 91,29
Klimasan Klima 14,40 1,48 -32,12
Koç Holding 14,81 1,86 -25,98
Konfrut Gıda 16,77 16,54 114,45
Konya Çimento 548,00 -0,99 101,99
Kordsa Teknik Tekstil 11,69 3,73 -8,07
Koza Altın 80,00 4,85 8,04
Koza Madencilik 12,98 2,29 29,41
Körfez GMYO 5,05 -1,56 111,30
Kristal Kola 2,09 -7,93 38,41
Kron Telekomünikasyon 27,16 4,30 113,52
Kuştur Kuşadası Turizm 178,70 -14,37 661,23
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,03 -2,40 81,04
Kütahya Porselen 31,10 10,05 369,79
Lider Faktoring 2,95 -2,96 60,76
Link Bilgisayar 38,96 -8,93 116,58
Logo Yazılım 95,40 1,27 56,91
Lokman Hekim Sağlık 11,01 3,60 91,96
Lüks Kadife 27,96 2,49 223,61
Makina Takım 2,35 2,17 25,00
Marka Yatırım Holding 2,95 -7,23 150,00
Marmaris Altınyunus 91,85 -9,24 29,37
Marshall 410,30 7,80 763,06
Martı GMYO 2,17 5,34 114,85
Martı Otel 1,24 -2,36 36,26
Mavi Giyim 38,34 1,43 -33,78
Mazhar Zorlu Holding 19,50 2,74 61,29
Mega Polietilen 11,40 -8,58 798,73
Menderes Tekstil 3,23 4,87 146,56
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 101,40 7,70 421,60
Merko Gıda 14,52 60,98 1282,86
Metemtur Otelcilik 9,49 9,58 433,15
Metro Holding 2,38 -3,64 72,46
Metro Petrol ve Tesisleri 4,00 6,67 104,08
Metro Yatırım Ortaklığı 2,29 -5,76 -57,06
Migros Ticaret 42,32 3,67 74,73
Milpa 5,05 -4,90 130,59
Mistral GMYO 3,61 1,69 91,01
MLP Sağlık 17,32 4,91 8,25
MMC San. Ve Tic. Yat. 7,24 -4,99 535,09
Mondi Tire Kutsan 6,90 5,02 66,67
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.108,40 0,05 3,28
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 38,32 24,90 201,26
Net Holding 2,36 -1,26 -9,23
Netaş Telekom. 20,50 21,45 56,97
Niğbaş Niğde Beton 29,70 36,24 379,03
Nuh Çimento 22,70 9,87 106,65
Nurol GMYO 6,62 -2,36 85,43
Odaş Elektrik 2,92 8,55 101,98
Olmuksan-IP 10,45 56,44 308,05
Orge Enerji Elektrik 7,51 -1,70 51,41
Orma Orman Mahsulleri 13,95 30,37 405,43
Osmanlı Menkul 25,84 20,30 518,88
Ostim Endüstriyel Yat 3,17 2,92 88,69
Otokar 140,00 0,14 -4,79
Oyak Çimento 7,95 2,71 44,61
Oyak Yat. Ort. 6,38 0,00 176,35
Oylum Sınai Yatırımlar 4,59 -16,09 48,60
Özak GMYO 4,27 8,10 66,15
Özbal Çelik Boru 6,09 1,67 277,82
Özderici GMYO 2,14 0,94 36,31
Özerden Plastik 7,35 -13,83 222,37
Panora GMYO 5,92 -4,82 5,68
Papilon Savunma 14,70 0,62 90,75
Park Elek.Madencilik 4,70 1,29 54,10
Parsan 22,10 -5,56 30,46
Pegasus 46,78 1,92 -45,86
Peker GMYO 2,50 -9,09 176,44
Penguen Gıda 4,27 18,94 366,47
Pera GMYO 1,59 0,63 69,15
Pergamon Dış Ticaret 15,00 5,56 93,86
Petkim 4,25 0,71 11,55
Petrokent Turizm 724,00 -9,50 465,18
Pınar Et Ve Un 25,38 -2,91 176,77
Pınar Su 7,81 -4,76 236,64
Pınar Süt 21,38 9,19 68,75
Plastikkart 11,88 2,50 28,16
Polisan Holding 3,19 3,91 5,71
Politeknik Metal 254,90 -1,58 235,08
Prizma Press Matbaacılık 4,38 5,29 1,86
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.231,30 0,36 11,15
QNB Finans Fin. Kir. 124,80 -4,59 -3,33
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 741,50 1,58 29,52
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,78 2,96 60,51
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 36,65 2,00 -8,15
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,19 0,12 78,46
QNB Finansbank 66,95 -3,18 78,53
Ral Yatırım Holding 4,92 0,00 87,47
Ray Sigorta 14,60 -0,48 326,90
Reysaş GMYO 4,71 -1,67 2,61
Reysaş Lojistik 6,52 -0,91 48,86
Rhea Girişim 2,67 3,49 124,37
Rodrigo Tekstil 11,59 50,32 540,33
Royal Halı 4,65 11,51 239,42
RTA Laboratuvarları 45,40 -8,28 1856,90
Sabancı Holding 8,38 5,28 -8,11
Safkar Ege Soğutmacılık 5,87 -4,40 169,27
Sanel Mühendislik 3,51 -2,50 19,63
Sanifoam Sünger 8,74 8,30 74,80
Sanko Pazarlama 8,14 -0,49 11,72
Saray Matbaacılık 3,80 4,40 193,94
Sarkuysan 6,60 0,00 107,71
Sasa Polyester 16,75 -1,18 116,69
Say Reklamcılık 6,61 13,38 195,09
Sekuro Plastik 11,45 -13,19 113,62
Selçuk Ecza Deposu 8,62 4,23 44,51
Selçuk Gıda 4,70 13,53 336,11
Senkron Güvenlik 2,99 -2,92 9,52
Serve Film Prodüksiyon 15,19 -10,65 855,35
Servet GMYO 24,00 -3,46 182,35
Seyitler Kimya 11,65 -8,05 71,58
Silverline Endüstri 4,16 3,74 92,59
Sinpaş GMYO 2,01 16,18 73,28
Smartiks Yazılım 8,56 1,06 -12,74
Sodaş Sodyum Sanayii 24,98 23,91 549,47
Söktaş 4,54 0,44 166,98
Sönmez Filament 15,61 -7,58 219,88
Sönmez Pamuklu 14,63 -4,94 197,36
Sumaş Suni Tahta 46,28 7,78 371,62
Şeker Fin. Kir. 4,28 -1,15 -10,46
Şekerbank 1,62 3,85 23,66
Şişe Cam 7,04 0,19 38,30
Şok Marketler 12,27 0,33 14,03
T. Halk Bankası 5,07 -1,74 -14,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,80 0,22 5,05
T.S.K.B. 1,10 -1,79 -9,09
T.Tuborg 17,59 6,74 47,82
Taç Tarım Ürünleri 13,96 7,72 347,44
Tat Gıda 11,21 1,26 84,26
TAV Havalimanları 15,27 1,33 -43,79
Taze Kuru Gıda 838,40 7,81 11480,11
Tek-Art Turizm 1,57 -3,09 24,60
Tekfen Holding 14,87 -2,17 -17,80
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,33 0,41 74,52
Temapol Polimer Plastik 9,43 1,73 80,65
TGS Dış Ticaret 8,54 3,14 82,87
Tofaş Oto. Fab. 25,16 8,17 7,97
Torunlar GMYO 3,59 -1,64 30,55
Trabzon Liman 36,68 7,82 244,09
Trabzonspor Sportif 4,97 -3,12 131,16
Trend GMYO 5,74 -10,31 160,91
TSKB GMYO 2,30 -12,88 140,84
Tuğçelik 7,05 17,70 78,48
Tukaş 9,80 -1,51 -20,65
Turcas Petrol 3,81 3,25 42,70
Turkcell 15,26 0,73 10,58
Tümosan Motor ve Traktör 8,72 7,26 36,04
Tüpraş 79,55 -1,00 -37,26
Türk Hava Yolları 10,62 1,53 -26,56
Türk Prysmian Kablo 10,94 9,40 323,95
Türk Telekom 7,17 0,70 -0,63
Türk Traktör 100,60 3,18 90,13
Türker Proje Gayrimenkul 82,50 -0,54 96,43
Türkiye Sigorta 5,94 4,03 172,75
Ufuk Yatırım 14,26 -11,70 452,71
Ulaşlar Turizm Yat. 2,84 -1,73 204,76
Ulusoy Elektrik 49,66 -2,63 86,69
Ulusoy Un Sanayi 10,57 0,28 176,70
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,79 4,68 47,51
Utopya Turizm 16,99 52,79 245,33
Uzertaş Boya 31,34 60,72 1311,71
Ülker Bisküvi 23,20 1,40 3,76
Vakıf Fin. Kir. 3,85 0,26 81,82
Vakıf GMYO 3,87 10,57 123,57
Vakıf Yat. Ort. 8,21 -6,60 350,81
Vakıflar Bankası 4,10 -1,91 -25,59
Vakko Tekstil 6,16 -2,84 35,68
Vanet Gıda 7,60 60,68 431,47
Verusa Holding 39,18 -4,90 111,21
Verusaturk Girisim 7,24 -0,14 37,67
Vestel 17,14 2,27 35,82
Vestel Beyaz Eşya 28,80 9,51 36,50
Viking Kağıt 6,03 -10,67 222,46
Yapı Kredi Koray GMYO 4,36 -4,80 80,17
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 0,95 -14,11
Yaprak Süt ve Besi Çift. 70,95 60,88 1034,10
Yataş 8,80 2,44 19,89
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,06 0,33 90,06
Yeni Gimat GMYO 12,67 1,20 5,84
Yeşil GMYO 0,89 -1,11 39,06
Yeşil Yapı 1,00 -2,91 51,52
Yeşil Yatırım Holding 27,38 23,78 143,81
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.342,60 -13,13 454,93
Yonga Mobilya 44,00 -7,68 376,57
Yükselen Çelik 6,62 -0,60 115,99
Yünsa 13,76 0,88 36,67
Zorlu Enerji 2,58 -2,27 58,28

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (11)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • HASAN HÜSEYİN ÇEMİRBEKLİ04 Ekim 2020 18:23

    bizimkiler yakında suriye de bir operesyona hazırlanıyor.neyin ne olacağı da belli olmayıp sıkıntı olacak gibi.

  • Kazım 04 Ekim 2020 10:22

    Son çeyreğe girdik bakalim. 3 ncu ve 4 ncu çeyrek neredeyse tüm sektörlerde daha iyi geçmesi bekleniyor. Bankaların kâr rakami geçen gun açıklandı. Bilançoları rekor kıracak tipten ve yaklaşık 6-7 aydir bankalar tarihinin en düşük seviyelerinde geziniyor gibi. Gelecek olan bilanço ile daha da ucuz hale gelecekler bankalarımız hisseleri. Sanırım yılbaşına kadar olması beklenen borsa rallisinde bankalar öncülük yapacaklar. Çünkü en ucuz lar arasında geziniyorlar. Bilanço durumları da çoğu sektöre gore iyi durumda.

  • Bir garip yatırımcı03 Ekim 2020 23:51

    klgyo % 400 bedelli sermaye arttırımı için spk başvurdu.

  • dyo03 Ekim 2020 22:55

    Polho SİRA SENDE. BÜTÜN BOYALAR UÇTU.

  • enes03 Ekim 2020 19:49

    Pagyo karı var her yıl temettü veriyor ama fk düşük nedense batak hiseler ucuyo karlı hise gtmiyor sıra sanada gelecek********.

  • BU HAFTA YEŞİL HAFTASI OLUR MU ?03 Ekim 2020 16:47

    Sermayesi dusuk ozkarliligi yuksek sirketlerin hepsi tavan tavan spekulatif PD lere ulastı ! en son yaprak da bu yasaniyor ! Ayni durumda okan tek YEŞİL YATIRIM HOLDING kaldi ! SANCISI VAR ACABA DOGAR MI ???

  • Suç ve ceza.BAŞYAPITTIR..BİL..03 Ekim 2020 16:10

    Net Holding ‘i bu kadar baskılayan ekibe başarısından dolayı sonsuz teşekkürler..Hisseyi yukarı götürürken aynı azmi göstereceklerinden hiç kimse şüphe etmesin...Güneşin balçıkla sıvanmasının sonuna gelinmiştir..seve seve olmazsa seve seve 😂 götürecekler..ZAMAN BİTTİ.!!!!Müthiş bir teknik sıkışma var...SABIR sona geldi..Büyük bir keyifle sonuna kadar dayanarak savaşı kazanacağım...Ve besim tibuk beyefendiye her koyunun etinin yenmeyeceğini bu ileri yaşında öğreteceğim...Sabırla bekledim ve hiç istemese de onu 6. Kez yeneceğim..Bu da benim zevkim.Kime ne..Kötüleri alt etmek gibi bir zevkim var...Geçmiş olsun besim bey..kral dairesini hazırla merit royalin..sana da yöresel hediyeler getireceğim..hadi eyvallah..

  • TARKUT TARKAN04 Ekim 2020 18:24

    Az kalsın Besim Tibuk yanlışlıkla başbakan olsa bu ülkenin ve kendi durumunu merak ediyorum.aynen cem uzan gibi.

  • Bika04 Ekim 2020 12:48

