E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Göstergeleri Dikkat Çeken Hisseler | |
Hisse | Sinyal |
ADNAC E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
AFYON E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
AKCNS E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
AKMGY E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
AKYO E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
ALCAR E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
ALGYO E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
ANELE E | Güçlü yükseliş trendinde. |
ANELT E | Son 1 haftalık zirvesinde. |
ARENA E | MACD Al verdi. |
ARSAN E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
ASELS E | RSI Sat verdi. MACD Sat verdi. |
ASLAN E | Son 1 haftalık dibinde. 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
ATAYO E | Son 1 haftalık zirvesinde. |
ATEKS E | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
AYEN E | Son 1 haftalık zirvesinde. |
BAGFS E | Son 1 aylık zirvesinde. |
BAYMD E | Son 1 haftalık dibinde. RSI Sat verdi. 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
BERDN E | Son 1 haftalık zirvesinde. RSI Al verdi. MACD Al verdi. 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
BJKAS E | Son 1 haftalık zirvesinde. 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
BOLUC E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
BOSSA E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
BRMEN E | Son 1 haftalık zirvesinde. İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
BRSAN E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
BTCIM E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
BUCIM E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
BURCE E | Son 1 aylık dibinde. İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
CBSBO E | Son 1 aylık dibinde. |
CELHA E | Düşüş trendine girdi. |
CEMAS E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
CMBTN E | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
CRDFA E | MACD Al verdi. |
DENCM E | Son 12 aylık zirvesinde. Güçlü yükseliş trendinde. |
DENTA E | Son 12 aylık zirvesinde. RSI Sat verdi. |
DERIM E | Son 1 aylık zirvesinde. |
DJIMT F | Son 1 haftalık zirvesinde. |
DOAS E | Son 12 aylık zirvesinde. |
DOBUR E | Son 1 haftalık zirvesinde. |
DOGUB E | İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
DOHOL E | Son 1 haftalık zirvesinde. |
DYHOL E | Son 1 aylık zirvesinde. MACD Al verdi. |
DYOBY E | RSI Sat verdi. |
ECBYO E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
EGPRO E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
EGSER E | Son 12 aylık zirvesinde. |
EGYO E | Son 12 aylık dibinde. MACD Al verdi. |
EMBYO E | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
EMNIS E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. Düşüş trendine girdi. |
EPLAS E | Son 1 aylık zirvesinde. |
ERBOS E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
ESCOM E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
ESEMS E | Son 1 haftalık dibinde. |
ETYAT E | Son 1 haftalık zirvesinde. |
EVNYO E | MACD Al verdi. |
FFKRL E | MACD Al verdi. |
FINBN E | MACD Sat verdi. |
FORTS E | RSI Sat verdi. |
FRIGO E | Son 1 haftalık dibinde. 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
GARFA E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
GEDIK E | RSI Sat verdi. |
GEDIZ E | Son 12 aylık dibinde. |
GEREL E | RSI Sat verdi. 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
GLDTR F | Son 1 aylık zirvesinde. MACD Al verdi. |
GOLDP F | MACD Al verdi. |
GOLTS E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
GOODY E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
GRNYO E | Son 1 haftalık zirvesinde. |
GSDHO E | MACD Al verdi. |
GUBRF E | Son 12 aylık zirvesinde. |
GUSGR E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
HDFYO E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
HURGZ E | Son 1 haftalık zirvesinde. |
HZNDR E | Güçlü yükseliş trendinde. |
IHEVA E | MACD Al verdi. |
IHGZT E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
IHLAS E | Son 1 haftalık zirvesinde. |
IHYAY E | Son 1 haftalık zirvesinde. |
INFYO E | Son 1 haftalık zirvesinde. 5 Gün Ort. yukarı kesti. Güçlü yükseliş trendinde. |
ISBTR E | Son 1 aylık dibinde. |
ISIGT F | Son 1 aylık zirvesinde. |
ISKUR E | Son 1 haftalık zirvesinde. |
ISYHO E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
IZMDC E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
IZOCM E | MACD Al verdi. 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
KAPLM E | Son 1 haftalık zirvesinde. |
KENT E | Son 1 haftalık dibinde. Düşüş trendine girdi. |
KLMSN E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
KLNMA E | Güçlü yükseliş trendinde. |
KRSTL E | İşlem hacmi 4 gündür artıyor. |
LATEK E | Son 1 aylık dibinde. 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
LINK E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
LOGO E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
LUKSK E | MACD Al verdi. |
MAKTK E | Son 1 haftalık zirvesinde. |
MANGO E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
MARTI E | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
MEMSA E | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
MERKO E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
METYO E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
MIPAZ E | MACD Al verdi. Güçlü yükseliş trendinde. |
MNDRS E | RSI Sat verdi. |
MRBYO E | Son 1 haftalık dibinde. |
MRSHL E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
MRTGG E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
MTEKS E | Son 1 haftalık zirvesinde. |
MUTLU E | Güçlü yükseliş trendinde. |
MZBYO E | Son 1 haftalık dibinde. 5 Gün.Ort. aşağı kesti. Düşüş trendine girdi. |
MZHLD E | Son 1 haftalık zirvesinde. RSI Al verdi. 5 Gün Ort. yukarı kesti. Güçlü yükseliş trendinde. |
NFIST F | Son 12 aylık zirvesinde. |
NTTUR E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
NUHCM E | Güçlü yükseliş trendinde. |
OLMKS E | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
OZGYO E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
PKART E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
PKENT E | RSI Al verdi. İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
PRTAS E | Son 1 haftalık zirvesinde. |
RAYSG E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
RHEAG E | MACD Sat verdi. |
RYSAS E | MACD Al verdi. |
SAGYO E | MACD Al verdi. |
SANKO E | İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
SILVR E | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
SONME E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
TACYO E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
TCRYO E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
TEKFK E | Son 12 aylık zirvesinde. |
TEKST E | MACD Al verdi. |
TRGYO E | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
TRNSK E | Son 1 aylık zirvesinde. |
TSGYO E | Son 1 haftalık zirvesinde. |
TSPOR E | İşlem hacmi 3 gündür artıyor. |
TTRAK E | Son 12 aylık zirvesinde. Güçlü yükseliş trendinde. |
TUMTK E | RSI Al verdi. 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
UCAK E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
UNYEC E | 5 Gün Ort. yukarı kesti. |
VAKKO E | MACD Al verdi. |
VKGYO E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
YATAS E | Son 1 aylık zirvesinde. Güçlü yükseliş trendinde. |
YKFIN E | 5 Gün.Ort. aşağı kesti. |
YKGYO E | RSI Sat verdi. |
YUNSA E | RSI Sat verdi. |
YYGYO E | MACD Al verdi. |
ZOREN E | MACD Al verdi. Güçlü yükseliş trendinde. |
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (20:58)