E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBu hafta en çok kazandıran hisseler---

Bu hafta en çok kazandıran hisseler

Bu hafta en çok kazandıran hisseler
09 Ekim 2021 - 11:30 borsaningundemi.com

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,25 kayıpla 1.398,00 puandan tamamladı

Endeks, hafta içinde en düşük 1.371,54 puanı, en yüksek 1.407,84 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 0,08 artışla 2.475,60 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,05 kazançla 1.946,78 puana yükseldi.  Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,27 azalışla 1.359,05 puana, Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,81 kayıpla 1.139,23 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da kur baskısı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,69 ile Çimsa oldu. Çimsa'yı, yüzde 9,17 ile Parsan ve yüzde 9,04 ile Albaraka Türk izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 17,07 ile Biotrend Çevre ve Enerji, yüzde 11,06 ile QUA Granite Hayal Yapı ve yüzde 9,88 ile Erbosan şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 643 milyon lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 804 milyon lirayla Petkim ve 5 milyar 33 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 59 milyar 745 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 56 milyar 504 milyon lirayla Enka İnşaat ve 56 milyar 196 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

JP Morgan, gelişen piyasalar raporunu yayınladı

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,08 artışla 505,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,03 kazançla 3 bin 349 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,96 değer kazanarak 8,9370 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 0,72 artışla 10,3360 lira oldu. Geçen hafta 12,0280 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,31 artışla 12,1850 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,05 kazançla 9,6420 liradan kapandı.

Borsalardaki satış dalgası sona mı eriyor? 

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,32, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,37 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,85 ile kıymetli madenler fonları oldu.

İşte dünyanın en kötü borsası

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 499,80 505,20 1,08 11,28
Cumhuriyet 3.011,00 3.315,00 3.349,00 1,03 11,23
ABD Doları 7,4310 8,8520 8,9370 0,96 20,27
Euro 9,1200 10,2620 10,3360 0,72 13,33
İngiliz Sterlini 10,1810 12,0280 12,1850 1,31 19,68
İsviçre Frangı 8,4720 9,5420 9,6420 1,05 13,81


Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 5,53 1,28 -28,55
Acıpayam Selüloz 16,80 4,15 -1,34
Adel Kalemcilik 25,38 -1,01 -23,99
Adese Gayrimenkul 1,18 -1,67 -57,86
Afyon Çimento 3,32 -1,48 -35,03
AGESA Hayat Emeklilik 19,70 10,12 14,96
Ak Enerji 1,87 10,65 -15,38
Akbank 5,26 -0,75 -22,17
Akçansa 15,25 8,16 -5,29
Akdeniz Yatırım Hold. 1,94 -5,83 -19,27
Akfen GMYO 5,85 28,29 124,07
Akın Tekstil 30,74 0,46 -3,21
Akiş GMYO 1,74 1,16 -37,69
Akmerkez GMYO 36,66 0,66 -40,70
Aksa 20,22 -0,88 46,37
Aksa Enerji 6,39 -5,89 71,77
Aksigorta 6,96 -0,57 -16,24
Aksu Enerji 13,95 16,35 84,84
Alarko Carrıer 290,10 -2,39 -20,20
Alarko GMYO 21,80 2,73 -13,94
Alarko Holding 8,32 -2,58 -2,36
Albaraka Türk 1,81 9,04 -6,70
Alcatel Lucent Teletaş 23,30 5,14 -21,44
Alkim Kağıt 14,28 -0,90 10,32
Alkim Kimya 16,43 1,48 16,63
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,43 9,56 -2,45
Altınyunus Çeşme 55,00 4,96 10,09
Anadolu Efes 21,12 -0,56 -1,13
Anadolu Grubu Holding 24,12 2,20 -7,67
Anadolu Hayat Emek. 10,30 8,88 28,18
Anadolu Isuzu 17,73 2,31 -1,50
Anadolu Sigorta 6,33 4,80 -12,33
Anel Elektrik 2,42 -2,42 -23,66
Arçelik 31,98 -2,08 12,37
ARD Bilişim Teknolojileri 44,04 -2,78 -8,40
Arena Bilgisayar 9,39 -2,80 -13,87
Armada Bilgisayar 48,30 -3,40 -1,59
Arsan Tekstil 4,39 1,86 10,14
Arzum Ev Aletleri 17,35 -3,61 -28,20
Aselsan 15,77 4,71 -13,59
Ata GMYO 3,94 -4,60 -28,49
Atakule GMYO 2,75 -2,14 17,47
Atlantis Yatırım Holding 5,60 12,00 0,72
Atlas Yat. Ort. 1,40 -3,45 -20,00
ATP Bilgisayar 34,34 -7,09
Avrasya GMYO 2,07 8,95 -20,97
Avrasya Petrol ve Tur. 2,58 8,86 -19,38
Avrupa Yatırım Holding 6,57 8,06 9,50
Aydem Enerji 6,88 -0,58
Ayen Enerji 4,88 3,17 -9,80
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 18,40 -0,76 63,13
Aygaz 16,30 5,98 14,90
Bagfaş 22,70 6,57 13,50
Bak Ambalaj 19,05 -4,22 -3,67
Balatacılar Balatacılık 8,65 -2,81 4,98
Bantaş Ambalaj 3,23 -5,28 3,30
Banvit 64,00 -3,54 23,08
Başkent Doğalgaz GMYO 28,62 1,13
Baştaş Başkent Çimento 9,30 0,00 -46,46
Batı Çimento 14,06 -1,54 198,51
Batısöke Çimento 2,55 -13,56 4,51
Bayrak Taban Sanayi 10,39 5,48 -2,07
Bera Holding 10,11 -3,25 -50,15
Berkosan Yalıtım 7,90 -1,86 -11,43
Beşiktaş Futbol Yat. 5,96 0,00 47,52
Beyaz Filo 8,98 -0,11 -10,91
Bilici Yatırım 15,48 -6,80 179,76
Bim Mağazalar 61,85 -2,14 -13,25
Biotrend Çevre ve Enerji 24,88 -17,07
Birko Mensucat 1,06 -0,93 -4,50
Birleşim Mühendislik 9,13 -5,49
Birlik Mensucat 2,17 -5,65 -37,28
Bizim Mağazaları 12,50 -3,08 -16,52
BMS Çelik Hasır 8,41 2,44
Boğaziçi Beton Sanayi 4,54 -4,42
Borusan Mannesmann 22,94 -0,52 -17,48
Borusan Yat. Paz. 324,10 -2,67 -28,66
Bosch Fren Sistemleri 789,20 -2,52 -35,82
Bossa 26,70 -4,16 49,58
Brisa 21,52 -4,01 11,14
Burçelik 22,66 1,43 7,80
Burçelik Vana 21,30 -2,74 -57,11
Bursa Çimento 3,53 -0,84 -29,08
Carrefoursa 44,66 -7,57 -37,80
Casa Emtia Petrol 128,00 -1,39 20,75
Ceo Event Medya 8,55 1,18 32,97
Coca Cola İçecek 83,95 -0,89 32,19
Cosmos Yat. Holding 10,39 -4,42 28,91
Credıtwest Faktorıng 4,72 2,83 -19,59
Çan2 Termik 14,44 4,34
Çelebi 152,10 -3,43 -16,67
Çelik Halat 6,18 -0,16 -32,07
Çemaş Döküm 1,13 -1,74 -33,63
Çemtaş 12,33 -2,14 -21,52
Çimbeton 200,40 -1,28 -32,41
Çimentaş 27,00 0,75 -25,33
Çimsa 31,34 11,69 76,07
Çuhadaroğlu Metal 8,18 10,09 7,53
Dagi Giyim 3,14 -5,71 -7,82
Dagi Yatırım Holding 12,41 0,89 -3,80
Dardanel 2,55 -3,77 -52,11
Datagate Bilgisayar 13,47 0,60 -16,39
Demısaş Döküm 6,66 2,78 2,85
Denge Holding 1,48 2,07 -51,27
Deniz GMYO 1,66 -14,43 -9,88
Derimod 9,46 -3,67 -2,87
Derlüks Yatırım Holding 5,11 4,29 -42,06
Desa Deri 7,96 -4,67 -18,28
Despec Bilgisayar 9,07 -0,55 -30,55
Deva Holding 22,10 -3,41 -8,14
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,77 -2,53 -0,05
Diriteks Diriliş Tekstil 4,70 -8,02 26,01
Ditaş Doğan 16,10 -2,31 23,79
DO-CO 756,30 5,10 20,05
Doğan Burda 31,94 39,23 42,34
Doğan Holding 2,58 1,98 -13,95
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 -6,93 -7,68
Doğusan 4,63 -5,89 5,71
Doğuş GMYO 9,40 -12,72 15,06
Doğuş Otomotiv 31,60 -5,39 21,90
Döktaş Dökümcülük 31,90 2,24 4,18
Duran Doğan Basım 14,34 4,90 36,70
Dyo Boya 9,93 -1,49 -11,71
Eczacıbaşı İlaç 5,77 -0,52 -19,88
Eczacıbaşı Yatırım 36,48 -1,88 35,52
E-Data Teknoloji 10,08 -6,49
Edip Gayrimenkul 3,16 -4,82 -4,82
Ege Endüstri 1.120,00 -3,22 -32,73
Ege Gübre 167,30 1,89 16,62
Ege Profil 26,80 -0,81 -29,92
Ege Seramik 14,15 1,95 46,44
Egeplast 23,90 -4,17 -28,23
Ekiz Kimya 6,06 -0,66 -15,01
Emek Elektrik 2,72 5,02 -4,74
Eminiş Ambalaj 19,14 3,97 -48,05
Emlak Konut GMYO 1,78 0,56 -15,82
Enerjisa Enerji 10,49 1,65 -9,02
Enka İnşaat 10,09 0,00 43,29
Erbosan 86,65 -9,88 113,66
Ereğli Demir Çelik 17,07 2,40 29,94
Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,24 -6,09
Ersu Gıda 5,11 17,47 3,44
Escar Turizm Taşımacılık 22,70 0,53
Escort Teknoloji 5,29 -2,22 -19,48
Esenboğa Elektrik 28,74 -6,02 51,05
Etiler Gıda 5,49 7,65 37,94
Euro Kapital Yat. Ort. 5,46 -7,46 42,95
Euro Trend Yat. Ort. 3,46 -0,86 -2,21
Euro Yat. Ort. 3,28 -2,67 -26,15
Euro Yatırım Holding 1,91 -4,50 -32,75
Europap Tezol Kağıt 13,92 -6,64
Fade Gıda 8,17 -1,57 57,06
Fenerbahçe Futbol 30,96 -6,01 4,74
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,28 -4,20 -22,66
F-M İzmit Piston 102,00 -1,54 -16,80
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,00 -2,36 -7,90
Ford Otosan 154,30 -5,16 26,33
Formet Metal Ve Cam 1,29 -0,77 -47,42
Frigo Pak Gıda 20,58 -4,10 -1,91
Galata Wind Enerji 4,13 6,44
Galatasaray Sportif 3,40 3,98 -16,05
Garanti Bankası 9,30 0,22 -8,38
Garanti Faktoring 13,51 4,97 21,38
Garanti Yat. Ort. 2,23 0,90 -30,66
Gedik Y. Men. Değ. 6,76 -1,89 14,07
Gediz Ambalaj 15,22 -4,46 13,58
Gen İlaç 13,77 -0,79
Gentaş 3,01 0,00 -33,31
Gersan Elektrik 5,24 -1,50 -14,66
Girişim Elektrik Sanayi 24,00 -3,15
Global Men. Değ. 6,07 1,00 1,00
Global Yat. Holding 1,90 -9,09 -45,92
Good-Year 7,81 -0,26 -1,99
Göltaş Çimento 37,70 2,00 -8,15
Gözde Girişim 5,63 -1,75 -29,45
GSD Denizcilik 4,25 22,13 74,53
GSD Holding 2,78 6,51 10,76
Gübre Fabrik. 48,94 -0,29 -43,13
Güler Yat. Holding 2,46 -2,77 -28,96
Halk GMYO 2,33 -4,51 -23,56
Hatay Tekstil 16,15 2,41 18,44
Hedef Girişim 2,64 -1,86 4,56
Hektaş 8,36 -1,99 56,49
HUB Girişim 9,61 -4,76 -47,20
Hürriyet Gzt. 2,14 -13,36 1,90
ICBC Turkey Bank 5,52 -6,12 -15,08
İdeal Finansal Teknolojiler 43,16 -19,85 220,65
İdealist GMYO 2,40 9,09 1,14
İhlas Ev Aletleri 0,95 1,06 -49,01
İhlas Gayrimenkul 0,83 -2,35 -33,60
İhlas Gazetecilik 0,92 1,10 -62,65
İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12
İhlas Yayın Holding 0,79 1,28 -30,70
İndeks Bilgisayar 6,47 3,35 39,26
Info Yatırım 3,84 -4,71 -17,78
İntema 33,56 -3,51 -15,89
Inveo Yatırım Holding 97,20 -4,99 119,81
İpek Doğal Enerji 12,17 4,11 -6,96
İskenderun Demir Çelik 11,70 2,63 29,48

Bireysel yatırımcılar için borsa düşüşüne karşı 3 önlem

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 260.200,00 27,98
İş Bankası (B) 28.249,90 -4,24 -30,25
İş Bankası (C) 5,19 0,58 -23,59
İş Bankası (Kur.) 330.000,00 -8,33 -13,16
İş Fin.Kir. 3,01 2,73 -22,02
İş Girişim 8,17 -1,21 -56,89
İş GMYO 2,20 3,77 -13,39
İş Y. Men. Değ. 13,48 0,00 -18,78
İş Yat. Ort. 2,68 1,13 -20,31
İşbir Holding 57,65 -3,11 7,40
Işık Plastik 6,55 3,97
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,98 -1,01 -14,04
İttifak Holding 1,28 -3,76 -42,60
İz Hayvancılık Tarım 21,90 -4,28 21,67
İzmir Demir Çelik 2,30 -0,43 -30,50
İzmir Fırça 5,99 -4,62 7,73
Jantsa Jant Sanayi 55,20 -3,33 33,18
Kafein Yazılım 19,64 -5,03 -7,97
Kalekim Kimyevi Maddeler 13,60 3,26
Kaplamin 22,74 -0,26 -32,72
Kardemir (A) 5,56 -0,54 -6,55
Kardemir (B) 5,53 -0,90 4,93
Kardemir (D) 6,43 -0,62 11,25
Karel Elektronik 9,05 2,49 34,59
Karsan Otomotiv 3,58 -0,83 10,15
Karsu Tekstil 8,60 -1,15 0,58
Kartal Yenilenebilir Enerji 15,07 -13,89
Kartonsan 44,82 -3,20 -52,66
Katmerciler Ekipman 1,31 -1,50 -24,38
Kent Gıda 186,30 -1,53 -47,61
Kerevitaş Gıda 4,15 0,48 -36,93
Kervan Gıda 11,66 -4,97 13,92
Kervansaray Yat. Holding 0,72 7,46 -42,86
Kiler GMYO 1,95 -1,52 -22,31
Kızılbük GYO 28,66 2,07
Klimasan Klima 10,14 0,70 20,18
Koç Holding 22,16 -2,64 8,35
Konfrut Gıda 4,84 28,72 14,56
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 60,30 0,42 155,51
Konya Çimento 805,30 -0,83 -28,73
Koray GMYO 6,76 -2,03 51,91
Kordsa Teknik Tekstil 24,10 -5,27 54,98
Koza Altın 96,60 1,52 -0,10
Koza Madencilik 14,96 2,82 -3,42
Körfez GMYO 5,19 -1,14 -10,52
Kristal Kola 1,31 -0,76 -57,12
Kron Telekomünikasyon 35,26 5,70 -4,29
Kuştur Kuşadası Turizm 187,00 7,53 18,88
Kuyas Yatırım 2,62 3,15 13,91
Kütahya Porselen 70,00 9,38 38,75
Kütahya Şeker Fabrikası 32,50 -16,88
Lider Faktoring 3,58 2,87 4,99
Link Bilgisayar 27,18 -3,69 -13,98
Logo Yazılım 39,24 -5,31 26,01
Lokman Hekim Sağlık 11,05 0,45 55,68
Lüks Kadife 44,54 0,00 55,11
Makina Takım 2,79 -1,41 -18,18
Manas Enerji Yönetimi 15,80 -4,42
Margün Enerji 8,68 -5,03
Marka Yatırım Holding 4,33 0,23 -32,66
Marmaris Altınyunus 179,30 4,79 61,39
Marshall 252,10 -6,97 -17,80
Martı GMYO 0,93 -5,10 -63,58
Martı Otel 1,50 -10,71 -29,58
Matriks Bilgi Dağıtım 32,36 -2,59
Mavi Giyim 69,05 7,39 33,79
Mazhar Zorlu Holding 32,36 -0,19 2,80
Meditera Tıbbi Malzeme 34,28 -1,38
Mega Polietilen 4,84 -3,39 -36,81
Menderes Tekstil 2,05 -1,91 -33,66
Mercan Kimya 10,30 -1,06
Merit Turizm 19,16 26,89 84,95
Merko Gıda 4,69 -3,10 -45,72
Metemtur Yatırım 3,06 -6,71 -62,15
Metro Holding 1,31 -5,76 -37,02
Metro Petrol ve Tesisleri 2,58 -3,37 -10,73
Metro Yatırım Ortaklığı 1,75 -4,37 -24,89
Migros Ticaret 31,46 -0,76 -26,50
Milpa 4,01 -3,61 -12,83
Mistral GMYO 4,64 5,69 -1,49
MLP Sağlık 27,00 0,52 35,88
MMC San. Ve Tic. Yat. 6,00 9,09 30,43
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj 6,53 -0,91 -44,89
Mondi Tire Kutsan 8,49 4,17 11,71
Nasmed Egepol 5,47 -4,54
Naturel Enerji 32,76 -3,19 -7,74
Naturelgaz 7,19 -1,37
Net Holding 4,46 -6,89 30,03
Netaş Telekom. 16,36 0,43 -41,74
Niğbaş Niğde Beton 7,79 -7,26 -85,02
Nuh Çimento 34,58 2,31 -28,00
Nurol GMYO 13,19 41,07 80,93
Odaş Elektrik 1,46 5,80 -50,06
Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,56 -2,07
Orge Enerji Elektrik 5,99 1,53 29,86
Orma Orman Mahsulleri 27,46 9,84 86,55
Osmanlı Menkul 24,82 -5,34 -19,52
Ostim Endüstriyel Yat 1,76 -4,86 -24,58
Otokar 328,30 1,42 7,89
Oyak Çimento 6,51 -1,51 -25,85
Oyak Yat. Ort. 6,79 1,34 -1,62
Oyak Yatırım Menkul 29,22 15,31
Oylum Sınai Yatırımlar 8,32 -3,82 76,65
Özak GMYO 4,70 2,40 -7,84
Özbal Çelik Boru 16,06 21,21 145,19
Özderici GMYO 1,51 6,34 -31,98
Özerden Plastik 7,60 -6,06 -15,56
Pamel Elektrik 51,90 4,22 143,43
Panora GMYO 6,52 -3,76 11,06
Papilon Savunma 12,33 -3,07 -45,77
Park Elek.Madencilik 4,51 1,35 -16,01
Parsan 28,82 9,17 18,60
Pegasus 75,45 -3,27 1,14
Peker GMYO 0,95 0,00 -59,39
Penguen Gıda 3,47 6,77 -31,29
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 176,00 -1,57
Pera GMYO 1,36 -5,56 -22,36
Pergamon Dış Ticaret 22,78 1,33 24,29
Petkim 6,14 -5,83 23,29
Petrokent Turizm 3.520,00 21,80 288,35
Pınar Et Ve Un 16,06 1,84 -26,61
Pınar Su 3,82 -5,24 -6,01
Pınar Süt 15,85 0,57 -29,71
Plastikkart 21,68 -2,78 50,03
Polisan Holding 2,64 -1,86 -31,33
Politeknik Metal 334,60 2,04 -17,53
Prizma Press Matbaacılık 3,76 -4,57 -31,39
QNB Finans Fin. Kir. 67,50 -2,17 -46,13
QNB Finansbank 35,02 -3,53 -50,22
QUA Granite Hayal Yapı 11,34 -11,06
Ral Yatırım Holding 4,15 -21,55 -6,53
Ray Sigorta 9,56 -0,62 -38,12
Reysaş GMYO 2,72 -0,73 -16,10
Reysaş Lojistik 4,81 -1,84 -7,04
Rhea Girişim 1,87 -5,08 -49,73
Rodrigo Tekstil 12,99 -4,70 -5,25
Royal Halı 3,16 5,69 -8,14
RTA Laboratuvarları 21,60 -3,83 -28,67
Sabancı Holding 9,88 1,02 -10,39
Safkar Ege Soğutmacılık 7,22 -0,96 -33,64
Sanel Mühendislik 4,94 -1,20 44,44
Sanifoam Sünger 22,38 -3,12 64,56
Sanko Pazarlama 9,47 -1,46 2,18
Saray Matbaacılık 3,86 -3,98 -55,99
Sarkuysan 12,17 -3,95 39,93
Sasa Polyester 27,50 2,77 83,52
Say Yenilenebilir Enerji 22,04 -0,81 158,99
Sekuro Plastik 19,95 -2,49 42,91
Selçuk Ecza Deposu 8,27 -1,66 -38,43
Selçuk Gıda 4,47 -5,30 -10,24
Selva Gıda Sanayi 8,15 -3,09
Senkron Güvenlik 31,58 14,42 20,26
Serve Film Prodüksiyon 14,50 -3,46 -9,38
Servet GMYO 76,00 -4,22 -3,06
Seyitler Kimya 14,58 -34,50 8,29
Silverline Endüstri 5,01 -1,57 -41,74
Sinpaş GMYO 4,09 -3,54 -2,15
Smartiks Yazılım 5,27 -2,23 -40,52
Sodaş Sodyum Sanayii 23,50 -2,08 -10,77
Söktaş 2,80 -4,44 -13,87
Sönmez Filament 36,86 -3,00 -47,49
Sönmez Pamuklu 13,38 -0,89 -44,25
Sumaş Suni Tahta 87,00 -3,33 70,55
Şeker Fin. Kir. 4,77 -2,85 -25,47
Şekerbank 1,00 3,09 -33,77
Şişe Cam 8,02 -2,08 12,02
Şok Marketler Ticaret 10,94 -7,05 -12,34
T. Halk Bankası 4,31 0,94 -22,48
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,20 -2,30 -31,75
T.S.K.B. 1,20 0,00 -31,29
T.Tuborg 16,10 -2,13 -9,20
Taç Tarım Ürünleri 23,72 -1,58 125,26
Tat Gıda 9,49 3,60 -17,92
TAV Havalimanları 25,18 -4,11 18,22
Taze Kuru Gıda 189,00 -2,22 -12,62
Tek-Art Turizm 1,19 -4,03 -41,09
Tekfen Holding 13,80 0,36 -15,85
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,09 4,10 -29,68
Temapol Polimer Plastik 14,07 -2,22 22,35
TGS Dış Ticaret 15,78 0,51 24,15
Tofaş Oto. Fab. 51,70 0,00 67,25
Torunlar GMYO 3,46 1,17 -11,28
Trabzon Liman 26,40 -2,08 -17,81
Trabzonspor Sportif 3,22 -0,92 31,97
Trend GMYO 6,38 -2,15 -49,24
TSKB GMYO 2,89 2,48 -40,12
Tuğçelik 12,95 -5,13 60,27
Tukaş 6,80 0,59 -29,82
Turcas Petrol 3,65 3,69 -24,74
Tureks Turizm Taşımacılık 11,61 5,35
Turkcell 15,06 -0,20 -1,55
Tümosan Motor ve Traktör 15,23 -3,30 8,24
Tüpraş 123,00 8,37 13,89
Türk Hava Yolları 14,09 0,28 9,14
Türk İlaç Serum 11,69 -4,18
Türk Prysmian Kablo 21,52 30,42 78,41
Türk Telekom 7,35 -0,54 -6,95
Türk Traktör 156,00 -7,14 -8,43
Türker Proje Gayrimenkul 133,40 -1,19 18,16
Türkiye Sigorta 4,81 -1,43 -22,14
Ufuk Yatırım 18,55 -2,01 38,43
Ulaşlar Turizm Yat. 3,75 -1,57 -11,56
Ulusoy Elektrik 51,25 1,08 -0,19
Ulusoy Un Sanayi 5,25 -6,42 3,17
Umpaş Holding 1,16 -3,33 -55,56
Uşak Seramik 1,58 -3,07 -32,48
Utopya Turizm 19,70 -8,37 -49,23
Uzertaş Boya 29,00 -9,09 -48,76
Ülker Bisküvi 19,18 0,63 -14,06
Ünlü Yatırım Holding 6,18 10,55
Vakıf Fin. Kir. 7,17 -6,52 110,39
Vakıf GMYO 1,51 1,34 -37,05
Vakıf Yat. Ort. 6,16 1,99 -16,30
Vakıflar Bankası 3,25 0,00 -31,00
Vakko Tekstil 9,82 6,39 56,71
Vanet Gıda 6,24 -3,26 -19,28
VBT Yazılım 20,82 -0,57
Verusa Holding 44,84 -1,41 -0,53
Verusaturk Girisim 20,00 -2,91 53,28
Vestel 24,82 -3,65 38,33
Vestel Beyaz Eşya 46,80 -3,35 25,21
Viking Kağıt 6,26 -1,26 -30,44
Yapı ve Kredi Bank. 2,37 -0,84 -20,92
Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,10 -7,78 -16,83
Yataş 13,27 -2,86 -6,22
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,12 -4,00 -29,09
Yeni Gimat GMYO 14,82 -7,03 27,85
Yeo Teknoloji 94,90 36,74
Yeşil GMYO 0,92 -3,16 -33,33
Yeşil Yapı 1,08 0,93 -41,30
Yeşil Yatırım Holding 2,04 -2,86 -52,29
Yibitaş İnşaat Malzeme 10.245,10 2,56 -34,33
Yonga Mobilya 18,15 -3,25 -39,07
Yükselen Çelik 5,01 -0,10 -3,57
Yünsa 17,64 7,23 26,98
Ziraat GMYO 1,59 0,00
Zorlu Enerji 1,52 -1,30 -39,90

Merkez Bankası açıkladı: Piyasalar ters düz olabilir

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çimsa 31,34 28,06 11,69
Parsan 28,82 26,40 9,17
Albaraka Türk 1,81 1,66 9,04
Tüpraş 123,00 113,50 8,37
Akçansa 15,25 14,10 8,16
Mavi Giyim 69,05 64,30 7,39
Aygaz 16,30 15,38 5,98
Odaş Elektrik 1,46 1,38 5,80
Aselsan 15,77 15,06 4,71
Çan2 Termik 14,44 13,84 4,34
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Biotrend Çevre ve Enerji 24,88 30,00 -17,07
QUA Granite Hayal Yapı 11,34 12,75 -11,06
Erbosan 86,65 96,15 -9,88
Global Yat. Holding 1,90 2,09 -9,09
Türk Traktör 156,00 168,00 -7,14
Şok Marketler Ticaret 10,94 11,77 -7,05
Esenboğa Elektrik 28,74 30,58 -6,02
Aksa Enerji 6,39 6,79 -5,89
Petkim 6,14 6,52 -5,83
Doğuş Otomotiv 31,60 33,40 -5,39
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 7.643.102.169
Petkim 5.803.840.719
Türk Hava Yolları 5.032.544.310
Tüpraş 4.452.050.228
Ereğli Demir Çelik 3.929.755.714
Aselsan 2.871.576.870
Şişe Cam 2.768.538.114
Kardemir (D) 2.521.715.562
Yapı ve Kredi Bank. 2.090.612.742
Sasa Polyester 1.841.319.799

Yellen: Tarihi bir anlaşmanın eşiğindeyiz

Merkez bankalarının büyük hatası

Lagarde, ekonomideki tehlikeye dikkat çekti!

Enerji fiyatlarındaki tırmanış sürecek mi

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (4)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)