E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,92 kazançla 1.397,82 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.343,58 puanı, en yüksek 1.406,51 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,66 artışla 1.311,44 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,23 kazançla 2.605,35 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,79 primle 1.101,50 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,16 değerle 1.887,95 puana yükseldi.
BİST hisseleri bu hafta ortalama yüzde 3,92 yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 34,18 ile Bera Holding oldu. Onu yüzde 19,42 ile TAV Havalimanları, yüzde 16,56 ile Pegasus izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 15,08 ile Fenerbahçe Futbol, yüzde 5,79 ile Teknosa İç ve Dış Ticaret, yüzde 5,00 ile Odaş Elektrik şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 6 milyar 114 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 4 milyar 700 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 251 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 66 milyar 640 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 61 milyar 690 milyon lirayla Ford Otosan ve 46 milyar 432 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.
BIST 100'deki Gözde Girişim bugün yüzde 10 primlendi
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,15 azalışla 471,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,11 kayıpla 3 bin 129 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,86 değer kaybederek 8,3010 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,68 azalışla 10,0240 lira oldu. Geçen hafta 11,5300 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,07'lik sınırlı artışla 11,5380 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,68 kazançla 9,1360 liradan alıcı buldu.
Haftanın son gününde en çok Konya Çimento hisseleri düştü
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,23 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,93 ile hisse senedi fonları oldu.
BİST'ten bir hisseye tek fiyat, bir hisseye de brüt takas tedbiri
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2020 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2020 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 454,00 | 477,20 | 471,70 | -1,15 | 3,90 |
Cumhuriyet | 3.011,00 | 3.164,00 | 3.129,00 | -1,11 | 3,92 |
ABD Doları | 7,4310 | 8,3730 | 8,3010 | -0,86 | 11,71 |
Avro | 9,1200 | 10,0930 | 10,0240 | -0,68 | 9,91 |
İngiliz Sterlini | 10,1810 | 11,5300 | 11,5380 | 0,07 | 13,33 |
İsviçre Frangı | 8,4720 | 9,0740 | 9,1360 | 0,68 | 7,84 |
Borsa haftayı kritik seviyenin altında tamamladı
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 7,29 | 9,95 | -5,81 |
Acıpayam Selüloz | 18,36 | 4,14 | 7,24 |
Adel Kalemcilik | 25,02 | 8,31 | -26,92 |
Adese Gayrimenkul | 2,02 | 0,00 | -27,86 |
Afyon Çimento | 3,81 | 4,67 | -25,44 |
Ak Enerji | 1,44 | 4,35 | -34,84 |
Akbank | 4,88 | 0,21 | -27,79 |
Akçansa | 18,15 | 1,40 | 12,72 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,68 | 4,35 | -30,09 |
Akfen GMYO | 3,96 | 11,24 | -18,52 |
Akın Tekstil | 42,10 | 19,87 | 32,56 |
Akiş GMYO | 1,86 | 4,49 | -33,39 |
Akmerkez GMYO | 47,98 | 7,22 | -23,17 |
Aksa | 16,39 | 14,14 | 18,64 |
Aksa Enerji | 11,44 | 2,97 | 53,76 |
Aksigorta | 7,58 | -0,13 | -12,86 |
Aksu Enerji | 5,88 | 14,17 | -22,09 |
Alarko Carrıer | 337,00 | 10,86 | -7,65 |
Alarko GMYO | 23,60 | 8,56 | -9,79 |
Alarko Holding | 9,63 | -0,82 | 11,46 |
Albaraka Türk | 1,60 | 3,23 | -17,53 |
Alcatel Lucent Teletaş | 30,56 | 16,20 | 3,03 |
Alkim Kağıt | 17,67 | 6,45 | 36,51 |
Alkim Kimya | 17,22 | 11,10 | 22,24 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,22 | -1,33 | 1,37 |
Altınyunus Çeşme | 75,95 | 55,19 | 52,02 |
Anadolu Efes | 23,32 | 2,55 | 0,60 |
Anadolu Grubu Holding | 21,50 | 8,15 | -18,29 |
Anadolu Hayat Emek. | 9,03 | -1,74 | 12,38 |
Anadolu Isuzu | 17,45 | 7,25 | -3,06 |
Anadolu Sigorta | 6,47 | 4,35 | -10,39 |
Anel Elektrik | 3,88 | -3,48 | 22,40 |
Arçelik | 34,38 | 9,77 | 20,81 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 58,25 | 8,37 | 21,15 |
Arena Bilgisayar | 46,38 | 3,99 | 36,13 |
Armada Bilgisayar | 52,25 | 13,59 | 6,46 |
Arsan Tekstil | 9,48 | 7,73 | 30,04 |
Arzum Ev Aletleri | 18,99 | -0,21 | -22,87 |
Aselsan | 15,00 | 3,09 | -17,81 |
Ata GMYO | 3,84 | 4,92 | -30,31 |
Atakule GMYO | 2,50 | 4,60 | -0,79 |
Atlantis Yatırım Holding | 4,50 | 9,76 | -19,06 |
Atlas Yat. Ort. | 1,80 | -20,70 | 2,86 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,42 | 5,98 | 4,75 |
Avrasya GMYO | 3,16 | 16,18 | 20,64 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,76 | 19,48 | -13,75 |
Avrupa Yatırım Holding | 7,59 | -5,83 | 26,50 |
Aydem Enerji | 9,14 | ||
Ayen Enerji | 8,96 | 6,54 | 65,62 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 20,60 | 29,80 | 81,50 |
Aygaz | 13,75 | 7,59 | -3,08 |
Bagfaş | 22,52 | 2,09 | 12,60 |
Bak Ambalaj | 19,48 | 9,13 | -3,56 |
Balatacılar Balatacılık | 6,23 | 21,92 | -24,39 |
Bantaş Ambalaj | 6,23 | 13,89 | 32,84 |
Banvit | 62,00 | 1,72 | 19,23 |
Baştaş Başkent Çimento | 13,39 | 11,31 | -22,91 |
Batı Çimento | 13,05 | 8,57 | 177,07 |
Batısöke Çimento | 2,67 | 3,09 | 9,43 |
Bayrak Taban Sanayi | 13,47 | 28,90 | 26,96 |
Bera Holding | 32,74 | 34,18 | 61,44 |
Berkosan Yalıtım | 9,17 | 4,44 | 2,80 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 8,42 | -3,77 | 108,42 |
Beyaz Filo | 10,25 | 18,91 | 0,69 |
Bilici Yatırım | 19,07 | 11,26 | 187,20 |
Bim Mağazalar | 65,00 | -1,44 | -11,61 |
Biotrend Çevre ve Enerji | 17,81 | ||
Birko Mensucat | 1,30 | -4,41 | 17,12 |
Birlik Mensucat | 2,28 | 16,92 | -34,10 |
Bizim Mağazaları | 14,07 | 2,70 | -8,40 |
Borusan Mannesmann | 24,76 | 8,60 | -10,94 |
Borusan Yat. Paz. | 357,00 | 9,68 | -21,41 |
Bosch Fren Sistemleri | 881,80 | 8,58 | -28,82 |
Bossa | 26,90 | 1,51 | 50,70 |
Brisa | 25,50 | 11,94 | 31,69 |
Burçelik | 20,28 | -0,69 | -3,52 |
Burçelik Vana | 27,36 | -0,51 | -44,91 |
Bursa Çimento | 3,60 | 3,45 | -27,68 |
Carrefoursa | 48,36 | 12,73 | -32,65 |
Casa Emtia Petrol | 154,50 | 40,45 | 45,75 |
Ceo Event Medya | 9,37 | 23,45 | 45,72 |
Coca Cola İçecek | 78,85 | 11,21 | 21,09 |
Cosmos Yat. Holding | 11,80 | 0,85 | 46,40 |
Credıtwest Faktorıng | 3,31 | -0,30 | -43,61 |
Çan2 Termik | 4,29 | ||
Çelebi | 225,00 | 4,90 | 23,27 |
Çelik Halat | 6,24 | 5,05 | -31,41 |
Çemaş Döküm | 1,16 | 4,50 | -31,87 |
Çemtaş | 14,67 | -1,74 | -7,74 |
Çimbeton | 256,80 | 12,39 | -13,39 |
Çimentaş | 37,10 | 23,75 | 2,60 |
Çimsa | 22,00 | 11,68 | 23,60 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,25 | 9,68 | -6,21 |
Dagi Giyim | 2,04 | 7,94 | -40,11 |
Dagi Yatırım Holding | 11,41 | 7,95 | -11,55 |
Dardanel | 26,20 | 22,54 | -21,79 |
Datagate Bilgisayar | 13,43 | 5,00 | -16,64 |
Demısaş Döküm | 7,49 | 9,99 | 13,31 |
Denge Holding | 6,20 | 19,00 | 13,14 |
Deniz GMYO | 2,25 | 40,62 | 22,15 |
Derimod | 8,88 | 5,71 | -8,83 |
Derlüks Yatırım Holding | 7,19 | 12,70 | -18,48 |
Desa Deri | 14,58 | -14,29 | 49,69 |
Despec Bilgisayar | 10,37 | 7,13 | -20,60 |
Deva Holding | 30,50 | 9,24 | 26,77 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 12,77 | 11,63 | 17,70 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 4,87 | -8,11 | 30,56 |
Ditaş Doğan | 13,63 | 9,84 | 4,80 |
DO-CO | 718,90 | 1,54 | 14,11 |
Doğan Burda | 17,66 | -8,88 | -21,30 |
Doğan Holding | 2,95 | 3,80 | -1,61 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,35 | 0,43 | 0,90 |
Doğusan | 4,15 | 15,60 | -5,25 |
Doğuş GMYO | 9,02 | -3,01 | 10,40 |
Doğuş Otomotiv | 26,60 | 3,64 | -2,64 |
Döktaş Dökümcülük | 29,62 | 19,05 | -3,27 |
Duran Doğan Basım | 11,81 | 7,27 | 12,58 |
Dyo Boya | 11,83 | 8,43 | 5,18 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,40 | 4,23 | -11,14 |
Eczacıbaşı Yatırım | 41,54 | 4,51 | 54,31 |
Edip Gayrimenkul | 2,51 | 18,96 | -24,40 |
Ege Endüstri | 1.425,00 | 14,01 | -14,41 |
Ege Gübre | 217,80 | -1,58 | 50,00 |
Ege Profil | 30,90 | 10,36 | -19,19 |
Ege Seramik | 14,57 | 11,82 | 41,59 |
Egeplast | 25,60 | 0,87 | -23,12 |
Ekiz Kimya | 7,35 | 9,70 | 3,09 |
Emek Elektrik | 1,92 | 3,23 | -32,76 |
Eminiş Ambalaj | 23,10 | 20,00 | -37,30 |
Emlak Konut GMYO | 1,82 | 1,11 | -14,95 |
Enerjisa Enerji | 10,30 | 5,86 | -10,67 |
Enka İnşaat | 7,85 | 5,09 | 11,48 |
Erbosan | 73,40 | 9,47 | 79,02 |
Ereğli Demir Çelik | 19,04 | 5,84 | 44,94 |
Ersu Gıda | 4,22 | 3,18 | -14,57 |
Escort Teknoloji | 5,47 | 7,47 | -16,74 |
Esenboğa Elektrik | 29,98 | 1,97 | 57,57 |
Etiler Gıda | 5,80 | 2,47 | 45,73 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 4,02 | 5,24 | 4,42 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,56 | -1,11 | -1,11 |
Euro Yat. Ort. | 4,34 | 4,33 | -3,77 |
Euro Yatırım Holding | 3,36 | 2,44 | 18,31 |
Fade Gıda | 17,74 | 14,01 | 186,59 |
Fenerbahçe Futbol | 28,60 | -15,08 | -3,25 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,25 | 25,70 | -23,68 |
F-M İzmit Piston | 125,20 | 3,47 | 2,12 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 15,00 | 12,28 | 15,12 |
Ford Otosan | 175,80 | 4,39 | 43,93 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 1,32 | 14,78 | -46,19 |
Frigo Pak Gıda | 27,50 | -31,66 | 31,08 |
Galata Wind Enerji | 4,88 | -12,23 | |
Galatasaray Sportif | 3,15 | -2,17 | -22,22 |
Garanti Bankası | 7,21 | 1,98 | -28,97 |
Garanti Faktoring | 11,40 | 4,59 | 2,43 |
Garanti Yat. Ort. | 2,40 | -0,83 | -25,70 |
Gedik Y. Men. Değ. | 19,35 | 6,91 | 55,49 |
Gediz Ambalaj | 33,90 | 12,55 | 26,49 |
Gentaş | 4,68 | -1,47 | -21,21 |
Gersan Elektrik | 5,60 | 4,48 | -8,79 |
Global Men. Değ. | 6,39 | 17,46 | 6,32 |
Global Yat. Holding | 3,56 | -8,95 | -23,93 |
Good-Year | 7,53 | 10,57 | -9,93 |
Göltaş Çimento | 46,20 | 3,36 | 11,97 |
Gözde Girişim | 7,37 | 14,26 | -7,64 |
GSD Denizcilik | 4,87 | 2,10 | -3,37 |
GSD Holding | 1,74 | 3,57 | -30,68 |
Gübre Fabrik. | 60,55 | -2,34 | -29,63 |
Güler Yat. Holding | 2,67 | 6,37 | -22,89 |
Halk GMYO | 3,29 | 1,54 | 2,65 |
Hatay Tekstil | 20,60 | 18,87 | 47,67 |
Hedef Girişim | 4,56 | 7,29 | 33,08 |
Hektaş | 8,20 | 5,67 | 53,49 |
HUB Girişim | 14,37 | -0,55 | -21,04 |
Hürriyet Gzt. | 1,63 | 6,54 | -22,38 |
ICBC Turkey Bank | 5,11 | 3,23 | -21,38 |
İdealist Danışmanlık | 77,05 | 7,31 | 472,44 |
İdealist GMYO | 6,40 | -6,98 | -5,88 |
İhlas Ev Aletleri | 1,17 | 3,54 | -37,77 |
İhlas Gayrimenkul | 1,00 | 0,00 | -20,00 |
İhlas Gazetecilik | 2,16 | 6,40 | -46,80 |
İhlas Holding | 0,59 | 1,72 | -47,45 |
İhlas Yayın Holding | 0,68 | 3,03 | -40,35 |
İndeks Bilgisayar | 7,17 | 1,56 | 49,92 |
Info Yatırım | 6,71 | 0,30 | 4,03 |
İntema | 44,26 | 39,71 | 10,93 |
Inveo Yatırım Holding | 95,20 | -8,72 | 115,29 |
İpek Doğal Enerji | 12,53 | 5,21 | -4,20 |
İskenderun Demir Çelik | 13,47 | 2,98 | 49,07 |
Küresel borsalarda ralli güç kazanacak
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 249.999,72 | 22,96 | |
İş Bankası (B) | 38.997,90 | 8,16 | -3,71 |
İş Bankası (C) | 4,87 | 0,21 | -28,31 |
İş Bankası (Kur.) | 360.855,00 | -5,04 | |
İş Fin.Kir. | 3,33 | 13,27 | -13,73 |
İş Girişim | 16,25 | 1,56 | -14,25 |
İş GMYO | 1,86 | 2,76 | -26,77 |
İş Y. Men. Değ. | 15,36 | 8,17 | -7,46 |
İş Yat. Ort. | 2,84 | 4,41 | -15,55 |
İşbir Holding | 6.850,00 | 10,84 | 150,00 |
Işık Plastik | 29,74 | 4,87 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,01 | 5,21 | -11,40 |
İttifak Holding | 1,80 | 0,00 | -19,28 |
İz Hayvancılık Tarım | 16,84 | 5,58 | -6,44 |
İzmir Demir Çelik | 2,22 | 1,37 | -32,92 |
İzmir Fırça | 9,25 | 17,24 | 66,37 |
Jantsa Jant Sanayi | 747,30 | 3,79 | 126,79 |
Kafein Yazılım | 25,90 | 8,19 | 21,37 |
Kaplamin | 24,36 | 18,37 | -27,93 |
Kardemir (A) | 6,29 | 7,34 | 5,71 |
Kardemir (B) | 6,34 | 8,93 | 20,30 |
Kardemir (D) | 7,16 | 2,73 | 23,88 |
Karel Elektronik | 29,56 | 9,48 | 28,19 |
Karsan Otomotiv | 3,36 | 0,30 | 3,38 |
Karsu Tekstil | 11,70 | -8,59 | 36,84 |
Kartonsan | 50,95 | 1,09 | -46,18 |
Katmerciler Ekipman | 3,42 | 2,09 | 11,04 |
Kent Gıda | 350,00 | -1,41 | -1,57 |
Kerevitaş Gıda | 5,35 | 6,36 | -18,69 |
Kervan Gıda | 16,36 | 4,74 | 23,75 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,72 | 5,88 | -42,86 |
Kiler GMYO | 1,82 | 4,00 | -27,49 |
Klimasan Klima | 24,40 | 15,53 | 43,78 |
Koç Holding | 18,31 | 6,39 | -10,48 |
Konfrut Gıda | 16,71 | 12,91 | -1,12 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 68,65 | 25,27 | 189,91 |
Konya Çimento | 894,00 | 5,74 | -20,88 |
Kordsa Teknik Tekstil | 22,34 | 4,88 | 43,67 |
Koza Altın | 113,00 | 4,82 | 16,86 |
Koza Madencilik | 13,77 | 2,00 | -11,10 |
Körfez GMYO | 5,12 | 8,25 | -11,72 |
Kristal Kola | 2,25 | 10,29 | -42,60 |
Kron Telekomünikasyon | 56,00 | 4,67 | 52,01 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 292,00 | 30,71 | 85,63 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,18 | 0,93 | -5,22 |
Kütahya Porselen | 52,35 | 7,67 | 3,77 |
Lider Faktoring | 2,83 | 6,39 | -17,01 |
Link Bilgisayar | 36,30 | 6,14 | 13,88 |
Logo Yazılım | 162,00 | 9,24 | 30,06 |
Lokman Hekim Sağlık | 16,81 | 6,39 | 56,34 |
Lüks Kadife | 60,30 | 26,26 | 108,65 |
Makina Takım | 3,33 | 6,39 | -2,35 |
Marka Yatırım Holding | 5,35 | -2,55 | -16,80 |
Marmaris Altınyunus | 228,00 | 29,55 | 105,22 |
Marshall | 247,00 | 0,69 | -19,47 |
Martı GMYO | 1,79 | 1,13 | -34,91 |
Martı Otel | 2,03 | 20,83 | -4,69 |
Matriks Bilgi Dağıtım | 36,94 | -12,09 | |
Mavi Giyim | 43,28 | 5,56 | -17,09 |
Mazhar Zorlu Holding | 31,44 | 2,88 | -0,13 |
Mega Polietilen | 6,42 | 7,18 | -16,19 |
Menderes Tekstil | 2,37 | 6,28 | -23,30 |
Merit Turizm | 253,30 | 50,42 | 202,63 |
Merko Gıda | 6,10 | 5,72 | -29,40 |
Metemtur Yatırım | 27,50 | 9,56 | 24,43 |
Metro Holding | 1,89 | 2,16 | -9,13 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,23 | 9,85 | -22,84 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,03 | -0,98 | -12,88 |
Migros Ticaret | 36,30 | 3,89 | -15,19 |
Milpa | 4,10 | 1,74 | -10,87 |
Mistral GMYO | 5,01 | 4,59 | 6,37 |
MLP Sağlık | 24,44 | 10,99 | 23,00 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 7,04 | 24,60 | 53,04 |
Mondi Tire Kutsan | 6,18 | 16,82 | -18,68 |
Naturel Enerji | 37,00 | 4,34 | 4,20 |
Naturelgaz | 10,10 | -3,35 | |
Net Holding | 5,73 | 13,92 | 67,06 |
Netaş Telekom. | 24,48 | 8,22 | -12,82 |
Niğbaş Niğde Beton | 14,40 | 3,30 | -72,31 |
Nuh Çimento | 56,65 | 8,01 | 17,95 |
Nurol GMYO | 13,20 | 15,79 | 81,07 |
Odaş Elektrik | 2,47 | -5,00 | -36,67 |
Olmuksan-IP | 7,31 | 0,27 | -38,31 |
Orge Enerji Elektrik | 10,67 | -0,56 | 44,58 |
Orma Orman Mahsulleri | 37,00 | 33,09 | 151,36 |
Osmanlı Menkul | 26,88 | -1,03 | -13,12 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,23 | -2,62 | -19,02 |
Otokar | 346,00 | 7,15 | 13,71 |
Oyak Çimento | 6,88 | -0,29 | -21,64 |
Oyak Yat. Ort. | 7,78 | 1,97 | 11,94 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,11 | 20,18 | -12,74 |
Özak GMYO | 4,47 | 0,68 | -12,35 |
Özbal Çelik Boru | 7,30 | 4,58 | 11,45 |
Özderici GMYO | 1,59 | 4,61 | -28,38 |
Özerden Plastik | 8,05 | 5,64 | -10,56 |
Pamukova Elektrik | 30,62 | 0,39 | 43,62 |
Panora GMYO | 6,22 | 2,47 | 1,84 |
Papilon Savunma | 17,45 | 10,09 | -23,33 |
Park Elek.Madencilik | 5,63 | 12,38 | 4,84 |
Parsan | 29,32 | 6,23 | 20,66 |
Pegasus | 73,55 | 16,56 | -1,41 |
Peker GMYO | 1,20 | -11,76 | -54,02 |
Penguen Gıda | 3,53 | 3,22 | -30,10 |
Pera GMYO | 1,36 | 4,62 | -22,36 |
Pergamon Dış Ticaret | 25,94 | 10,01 | 41,53 |
Petkim | 6,71 | 6,68 | 34,74 |
Petrokent Turizm | 2.550,00 | 13,33 | 181,33 |
Pınar Et Ve Un | 23,30 | 10,16 | 6,47 |
Pınar Su | 7,78 | 4,29 | 4,71 |
Pınar Süt | 19,64 | 5,03 | -12,90 |
Plastikkart | 14,20 | 14,33 | -1,73 |
Polisan Holding | 2,98 | 6,81 | -22,49 |
Politeknik Metal | 309,00 | 5,10 | -23,84 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,05 | 2,85 | -7,85 |
QNB Finans Fin. Kir. | 103,80 | 16,37 | -17,16 |
QNB Finansbank | 48,94 | 17,87 | -30,43 |
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri | 22,80 | -3,63 | |
Ral Yatırım Holding | 3,83 | 24,76 | -13,74 |
Ray Sigorta | 12,35 | -0,08 | -20,06 |
Reysaş GMYO | 4,41 | 8,09 | -19,08 |
Reysaş Lojistik | 4,00 | 31,15 | -22,69 |
Rhea Girişim | 2,21 | 3,27 | -40,59 |
Rodrigo Tekstil | 17,85 | 0,22 | 30,20 |
Royal Halı | 3,44 | 4,24 | 0,00 |
RTA Laboratuvarları | 24,00 | -0,66 | -20,74 |
Sabancı Holding | 8,09 | 2,66 | -26,63 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 8,47 | 2,67 | -22,15 |
Sanel Mühendislik | 4,07 | -3,55 | 19,01 |
Sanifoam Sünger | 15,75 | 1,74 | 15,81 |
Sanko Pazarlama | 11,30 | 6,50 | 20,34 |
Saray Matbaacılık | 4,26 | 10,94 | -51,43 |
Sarkuysan | 15,00 | 4,68 | 69,68 |
Sasa Polyester | 35,80 | 8,51 | 138,91 |
Say Yenilenebilir Enerji | 29,80 | 21,34 | 250,18 |
Sekuro Plastik | 28,14 | 23,64 | 101,58 |
Selçuk Ecza Deposu | 10,05 | 3,08 | -25,18 |
Selçuk Gıda | 3,58 | 13,65 | -28,11 |
Senkron Güvenlik | 31,04 | -8,71 | 18,20 |
Serve Film Prodüksiyon | 16,10 | 3,87 | 0,63 |
Servet GMYO | 90,20 | 14,18 | 15,05 |
Seyitler Kimya | 24,64 | 29,96 | -1,80 |
Silverline Endüstri | 5,44 | 9,90 | -36,74 |
Sinpaş GMYO | 3,97 | 3,39 | -5,02 |
Smartiks Yazılım | 6,23 | 13,69 | -29,68 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 30,46 | 10,76 | 15,66 |
Söktaş | 4,08 | 0,74 | -19,84 |
Sönmez Filament | 33,50 | -10,76 | -52,28 |
Sönmez Pamuklu | 16,89 | -7,70 | -29,63 |
Sumaş Suni Tahta | 68,60 | 15,10 | 33,85 |
Şeker Fin. Kir. | 7,78 | 20,06 | 21,56 |
Şekerbank | 1,09 | 3,81 | -27,81 |
Şişe Cam | 7,51 | 3,59 | 2,74 |
Şok Marketler Ticaret | 12,10 | -1,55 | -4,12 |
T. Halk Bankası | 4,29 | 2,14 | -22,84 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 22,12 | 1,19 | -28,78 |
T.S.K.B. | 1,26 | 4,13 | -27,86 |
T.Tuborg | 17,50 | 6,06 | -3,15 |
Taç Tarım Ürünleri | 26,30 | 11,91 | 149,76 |
Tat Gıda | 9,68 | 4,20 | -16,27 |
TAV Havalimanları | 21,52 | 19,42 | 1,03 |
Taze Kuru Gıda | 273,50 | 14,44 | 26,44 |
Tek-Art Turizm | 1,57 | 12,14 | -22,28 |
Tekfen Holding | 16,09 | 4,62 | -1,89 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,85 | -5,79 | -20,90 |
Temapol Polimer Plastik | 13,85 | -0,29 | 20,43 |
TGS Dış Ticaret | 12,29 | -1,76 | -3,30 |
Tofaş Oto. Fab. | 29,84 | 4,26 | -3,47 |
Torunlar GMYO | 3,57 | 2,88 | -8,46 |
Trabzon Liman | 28,60 | 8,25 | -10,96 |
Trabzonspor Sportif | 1,88 | 2,73 | -22,95 |
Trend GMYO | 6,05 | 10,40 | -51,87 |
TSKB GMYO | 4,18 | 0,72 | -27,30 |
Tuğçelik | 8,07 | 25,70 | -0,12 |
Tukaş | 7,23 | 3,14 | -25,39 |
Turcas Petrol | 3,55 | 0,28 | -26,80 |
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 10,41 | -6,13 | |
Turkcell | 14,84 | 1,50 | -5,44 |
Tümosan Motor ve Traktör | 20,60 | 12,81 | 46,41 |
Tüpraş | 87,75 | 1,45 | -18,75 |
Türk Hava Yolları | 12,23 | 8,52 | -5,27 |
Türk İlaç Serum | 41,36 | 12,39 | |
Türk Prysmian Kablo | 9,13 | -1,51 | -24,55 |
Türk Telekom | 6,37 | 3,58 | -23,39 |
Türk Traktör | 208,80 | 1,66 | 22,56 |
Türker Proje Gayrimenkul | 130,00 | -1,89 | 15,15 |
Türkiye Sigorta | 5,64 | 3,11 | -8,71 |
Ufuk Yatırım | 18,13 | 19,28 | 35,30 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,89 | 11,14 | 15,33 |
Ulusoy Elektrik | 56,55 | 4,72 | 10,13 |
Ulusoy Un Sanayi | 5,69 | 4,21 | 11,82 |
Umpaş Holding | 1,73 | -1,14 | -33,72 |
Uşak Seramik | 2,69 | 8,91 | 14,96 |
Utopya Turizm | 30,00 | 34,41 | -22,68 |
Uzertaş Boya | 45,18 | 31,64 | -20,18 |
Ülker Bisküvi | 22,00 | 5,57 | -4,93 |
Vakıf Fin. Kir. | 26,28 | 21,89 | 516,90 |
Vakıf GMYO | 2,46 | -1,69 | -26,14 |
Vakıf Yat. Ort. | 6,63 | 7,46 | -9,92 |
Vakıflar Bankası | 3,42 | 0,59 | -27,39 |
Vakko Tekstil | 12,87 | 5,44 | 105,38 |
Vanet Gıda | 6,31 | 11,48 | -18,37 |
Verusa Holding | 54,60 | 2,25 | 21,06 |
Verusaturk Girisim | 29,00 | 10,27 | 121,71 |
Vestel | 28,80 | -4,82 | 36,75 |
Vestel Beyaz Eşya | 53,75 | 0,47 | 31,48 |
Viking Kağıt | 6,28 | 1,29 | -30,22 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 5,81 | 3,94 | 30,56 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,10 | 0,96 | -29,93 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 86,15 | -1,71 | 19,02 |
